您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医) 第二场面试人员面试成绩的通知
发布时间:2024-06-30作者:来源:点击:
洞口县2024年公开招聘教师(校医)第二场面试工作于6月30日结束,现将第二场面试人员面试成绩予以公布。
序号 | 面试组序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二(1) | 240602010718 | 曾海湘 | 女 | 高中语文教师(女) | 24 | 87.60 |
2 | 二(1) | 240602010707 | 刘启真 | 女 | 高中语文教师(女) | 23 | 83.40 |
3 | 二(2) | 240602011314 | 肖嘉晨 | 男 | 初中英语教师(男) | 缺考 | 缺考 |
4 | 二(2) | 240602011307 | 彭俊杰 | 男 | 初中英语教师(男) | 3 | 80.60 |
5 | 二(2) | 240602011718 | 袁永红 | 女 | 初中英语教师(女) | 1 | 83.60 |
6 | 二(2) | 240602011422 | 尹鲜桃 | 女 | 初中英语教师(女) | 2 | 87.00 |
7 | 二(2) | 240602011820 | 肖学伟 | 男 | 高中英语教师(男) | 8 | 86.20 |
8 | 二(2) | 240602011817 | 李端祥 | 男 | 高中英语教师(男) | 6 | 81.40 |
9 | 二(2) | 240602012029 | 谭林 | 女 | 高中英语教师(女) | 7 | 84.20 |
10 | 二(2) | 240602012018 | 王瑞婷 | 女 | 高中英语教师(女) | 缺考 | 缺考 |
11 | 二(2) | 240602020112 | 林含英 | 男 | 高中政治教师(男) | 13 | 78.70 |
12 | 二(2) | 240602020110 | 卢长水 | 男 | 高中政治教师(男) | 16 | 75.70 |
13 | 二(2) | 240602020107 | 胡粤 | 男 | 高中政治教师(男) | 缺考 | 缺考 |
14 | 二(2) | 240602020115 | 李佳 | 女 | 高中政治教师(女) | 15 | 86.60 |
15 | 二(2) | 240602020211 | 旷湘妮 | 女 | 高中政治教师(女) | 14 | 87.50 |
16 | 二(2) | 240602020219 | 陈立梅 | 女 | 高中政治教师(女) | 17 | 80.70 |
17 | 二(2) | 240602020129 | 李洁 | 女 | 高中政治教师(女) | 缺考 | 缺考 |
18 | 二(2) | 240602020103 | 向慧玲 | 女 | 小学道德与法治教师(女) | 4 | 86.20 |
19 | 二(2) | 240602020105 | 王梨 | 女 | 小学道德与法治教师(女) | 5 | 83.80 |
20 | 二(3) | 240602021527 | 陈泽威 | 男 | 初中体育教师(男) | 12 | 81.10 |
21 | 二(3) | 240602021608 | 陈粤湘 | 男 | 初中体育教师(男) | 缺考 | 缺考 |
22 | 二(3) | 240602021724 | 赵桂彬 | 女 | 初中体育教师(女) | 缺考 | 缺考 |
23 | 二(3) | 240602022507 | 刘凌 | 女 | 初中体育教师(女) | 13 | 82.50 |
24 | 二(3) | 240602021304 | 张宇 | 男 | 小学体育教师(男) | 9 | 87.50 |
25 | 二(3) | 240602021313 | 廖育雄 | 男 | 小学体育教师(男) | 缺考 | 缺考 |
26 | 二(3) | 240602021430 | 肖沁怡 | 女 | 小学体育教师(女) | 10 | 83.20 |
27 | 二(3) | 240602021422 | 向敏 | 女 | 小学体育教师(女) | 11 | 84.60 |
28 | 二(3) | 240602020707 | 唐述求 | 男 | 小学音乐教师(男) | 1 | 85.80 |
29 | 二(3) | 240602020719 | 黄启浪 | 男 | 小学音乐教师(男) | 3 | 85.50 |
30 | 二(3) | 240602021118 | 曾诗意 | 女 | 小学音乐教师(女) | 4 | 87.40 |
31 | 二(3) | 240602021028 | 郭嘉熠 | 女 | 小学音乐教师(女) | 2 | 79.50 |
32 | 二(4) | 240602012423 | 龙德广 | 男 | 职专电梯专业教师 | 缺考 | 缺考 |
33 | 二(4) | 240602012421 | 戴怡林 | 男 | 职专电梯专业教师 | 8 | 81.28 |
34 | 二(4) | 240602012425 | 许紫娟 | 女 | 职专风景园林教师 | 7 | 85.44 |
35 | 二(4) | 240602012424 | 曾露 | 男 | 职专风景园林教师 | 6 | 85.17 |
36 | 二(4) | 240602022702 | 刘良军 | 男 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 4 | 83.11 |
37 | 二(4) | 240602022710 | 谭稳 | 男 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 5 | 81.67 |
38 | 二(4) | 240602022717 | 张佩诺 | 女 | 职专计算机软件工程教师 | 3 | 87.44 |
39 | 二(4) | 240602022715 | 王成龙 | 男 | 职专计算机软件工程教师 | 缺考 | 缺考 |
40 | 二(4) | 240602020517 | 向情 | 女 | 职专校医 | 2 | 74.22 |
41 | 二(4) | 240602020605 | 卿杰 | 男 | 职专校医 | 1 | 83.94 |
洞口县教育局
2024年6月30日