您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医) 第一场面试人员面试成绩的通知
发布时间:2024-06-29作者:来源:点击:
洞口县2024年公开招聘教师(校医)第一场面试工作于6月29日结束,现将第一场面试人员面试成绩予以公布。
序号 | 面试组序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 面试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一(1) | 240602010113 | 张升辉 | 男 | 初中语文教师(男) | 3 | 85.20 |
2 | 一(1) | 240602010112 | 钟钟旭 | 男 | 初中语文教师(男) | 4 | 75.00 |
3 | 一(1) | 240602010421 | 谭明慧 | 女 | 初中语文教师(女) | 5 | 85.20 |
4 | 一(1) | 240602010127 | 李敏 | 女 | 初中语文教师(女) | 2 | 80.60 |
5 | 一(1) | 240602022112 | 杨玉洁 | 女 | 小学美术教师 | 1 | 82.80 |
6 | 一(1) | 240602022225 | 袁钰涛 | 女 | 小学美术教师 | 缺考 | 缺考 |
7 | 一(2) | 240602010810 | 唐海庞 | 男 | 初中数学教师(男) | 9 | 81.80 |
8 | 一(2) | 240602010816 | 曾晓平 | 男 | 初中数学教师(男) | 7 | 86.30 |
9 | 一(2) | 240602010829 | 周琪 | 女 | 初中数学教师(女) | 8 | 82.20 |
10 | 一(2) | 240602011017 | 刘媛 | 女 | 初中数学教师(女) | 10 | 87.40 |
11 | 一(2) | 240602011022 | 肖扬洋 | 男 | 高中数学教师(男) | 15 | 83.74 |
12 | 一(2) | 240602011101 | 吴泽廷 | 男 | 高中数学教师(男) | 18 | 81.20 |
13 | 一(2) | 240602011222 | 肖霞 | 女 | 高中数学教师(女) | 16 | 84.76 |
14 | 一(2) | 240602011221 | 张智敏 | 女 | 高中数学教师(女) | 17 | 86.20 |
15 | 一(2) | 240602022912 | 宁晓芳 | 女 | 小学信息技术教师 | 20 | 82.58 |
16 | 一(2) | 240602022403 | 谭美珍 | 女 | 小学信息技术教师 | 缺考 | 缺考 |
17 | 一(2) | 240602022423 | 姚静 | 女 | 小学信息技术教师 | 22 | 84.22 |
18 | 一(2) | 240602022401 | 刘锶锶 | 女 | 小学信息技术教师 | 21 | 84.80 |
19 | 一(3) | 240602012222 | 龙春宇 | 男 | 初中物理教师 | 4 | 84.40 |
20 | 一(3) | 240602012209 | 张湘钰 | 女 | 初中物理教师 | 8 | 84.80 |
21 | 一(3) | 240602012214 | 胡丽锦 | 女 | 初中物理教师 | 6 | 83.52 |
22 | 一(3) | 240602012210 | 严惜惜 | 女 | 初中物理教师 | 5 | 88.20 |
23 | 一(3) | 240602012207 | 伍雄英 | 女 | 初中物理教师 | 7 | 82.70 |
24 | 一(3) | 240602012212 | 杨鑫 | 男 | 初中物理教师 | 3 | 81.16 |
25 | 一(3) | 240602022815 | 彭金兰 | 女 | 初中心理健康教师 | 21 | 83.28 |
26 | 一(3) | 240602022809 | 杨娅萍 | 女 | 初中心理健康教师 | 缺考 | 缺考 |
27 | 一(3) | 240602022801 | 罗慧晴 | 女 | 初中心理健康教师 | 24 | 86.84 |
28 | 一(3) | 240602022821 | 王雪倩 | 女 | 初中心理健康教师 | 22 | 82.16 |
29 | 一(3) | 240602022816 | 林娜 | 女 | 初中心理健康教师 | 20 | 85.40 |
30 | 一(3) | 240602022802 | 贺玲 | 女 | 初中心理健康教师 | 23 | 81.00 |
31 | 一(3) | 240602012409 | 许佳良 | 男 | 高中物理教师(男) | 18 | 80.46 |
32 | 一(3) | 240602012407 | 黄炜 | 男 | 高中物理教师(男) | 19 | 84.94 |
33 | 一(3) | 240602022324 | 徐小红 | 女 | 小学心理健康教师 | 14 | 84.06 |
34 | 一(3) | 240602022329 | 李嘉李 | 女 | 小学心理健康教师 | 13 | 85.90 |
35 | 一(4) | 240602020404 | 周彪 | 男 | 初中地理教师(男) | 6 | 86.10 |
36 | 一(4) | 240602020405 | 孙煜 | 男 | 初中地理教师(男) | 缺考 | 缺考 |
37 | 一(4) | 240602020415 | 孙思妮 | 女 | 初中地理教师(女) | 5 | 87.80 |
38 | 一(4) | 240602020416 | 张蕾 | 女 | 初中地理教师(女) | 缺考 | 缺考 |
39 | 一(4) | 240602022601 | 付耀丽 | 女 | 高中地理教师(女) | 7 | 86.20 |
40 | 一(4) | 240602022609 | 黄志琴 | 女 | 高中地理教师(女) | 8 | 88.90 |
41 | 一(4) | 240602012307 | 周权 | 男 | 高中历史教师(男) | 20 | 84.50 |
42 | 一(4) | 240602012306 | 杨稳正 | 男 | 高中历史教师(男) | 19 | 85.50 |
43 | 一(4) | 240602012324 | 容雅婷 | 女 | 高中历史教师(女) | 缺考 | 缺考 |
44 | 一(4) | 240602012315 | 彭超 | 女 | 高中历史教师(女) | 缺考 | 缺考 |
45 | 一(4) | 240602020309 | 阳文涛 | 男 | 高中生物教师(男) | 10 | 84.40 |
46 | 一(4) | 240602020312 | 尹腾骐 | 男 | 高中生物教师(男) | 11 | 81.60 |
47 | 一(4) | 240602020324 | 刘玥 | 女 | 高中生物教师(女) | 9 | 85.90 |
48 | 一(4) | 240602020317 | 刘杏 | 女 | 高中生物教师(女) | 缺考 | 缺考 |
洞口县教育局
2024年6月29日
上一篇:关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医) 面试对象的通知
下一篇:返回列表