加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 考试资讯 > 考试信息

关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医) 面试对象的通知

时间:2024-06-25 16:18:58  来源:  作者:

 
    根据《洞口县2024年公开招聘教师(校医)公告》《关于调整洞口县2024年公开招聘教师(校医)部分岗位招聘计划数的公告》《关于降低洞口县2024年公开招聘职专电梯专业教师岗位开考比例的公告》《关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医)现场资格审查对象及有关事项的通知》《洞口县2024年公开招聘教师(校医)现场资格审查递补对象公告》,经现场资格审查,现确定张升辉等89名考生为洞口县2024年公开招聘教师(校医)面试对象,现予公布(名单附后),并将面试有关事项通知如下:
一、面试时间及岗位
第一场:6月29日。面试岗位:高中数学、物理、历史、地理、生物,初中语文、数学、物理、地理、心理健康,小学美术、信息技术、心理健康。
第二场:6月30日。面试岗位:招聘高中语文、英语、政治,职专风景园林、电梯、计算机软件工程、机械设计与制造实习指导、校医,初中英语、体育,小学音乐、体育、道德与法治。
二、面试地点
洞口县城关中学
三、其他事项
见面试通知书。
 
洞口县教育局
            2024年6月25日

附件:洞口县2024年公开招聘教师(校医)面试对象名单
 
序号 姓名 性别 准考证号 面试分组 报考岗位 笔试成绩
1 张升辉 男 240602010113 一(1) 初中语文教师(男) 72.50
2 钟钟旭 男 240602010112 一(1) 初中语文教师(男) 67.40
3 谭明慧 女 240602010421 一(1) 初中语文教师(女) 71.90
4 李敏 女 240602010127 一(1) 初中语文教师(女) 70.90
5 杨玉洁 女 240602022112 一(1) 小学美术教师 79.00
6 袁钰涛 女 240602022225 一(1) 小学美术教师 75.05
7 唐海庞 男 240602010810 一(2) 初中数学教师(男) 64.00
8 曾晓平 男 240602010816 一(2) 初中数学教师(男) 60.30
9 周琪 女 240602010829 一(2) 初中数学教师(女) 69.40
10 刘媛 女 240602011017 一(2) 初中数学教师(女) 67.90
11 肖扬洋 男 240602011022 一(2) 高中数学教师(男) 61.80
12 吴泽廷 男 240602011101 一(2) 高中数学教师(男) 60.90
13 肖霞 女 240602011222 一(2) 高中数学教师(女) 67.90
14 张智敏 女 240602011221 一(2) 高中数学教师(女) 63.10
15 宁晓芳 女 240602022912 一(2) 小学信息技术教师 80.90
16 谭美珍 女 240602022403 一(2) 小学信息技术教师 76.40
17 姚静 女 240602022423 一(2) 小学信息技术教师 75.15
18 刘锶锶 女 240602022401 一(2) 小学信息技术教师 74.45
19 龙春宇 男 240602012222 一(3) 初中物理教师 72.75
20 张湘钰 女 240602012209 一(3) 初中物理教师 66.95
21 胡丽锦 女 240602012214 一(3) 初中物理教师 63.30
22 严惜惜 女 240602012210 一(3) 初中物理教师 61.80
23 伍雄英 女 240602012207 一(3) 初中物理教师 60.70
24 杨鑫 男 240602012212 一(3) 初中物理教师 51.70
25 彭金兰 女 240602022815 一(3) 初中心理健康教师 78.90
26 杨娅萍 女 240602022809 一(3) 初中心理健康教师 77.50
27 罗慧晴 女 240602022801 一(3) 初中心理健康教师 75.70
28 王雪倩 女 240602022821 一(3) 初中心理健康教师 75.10
29 林娜 女 240602022816 一(3) 初中心理健康教师 74.75
30 贺玲 女 240602022802 一(3) 初中心理健康教师 74.55
31 许佳良 男 240602012409 一(3) 高中物理教师(男) 62.60
32 黄炜 男 240602012407 一(3) 高中物理教师(男) 60.70
33 徐小红 女 240602022324 一(3) 小学心理健康教师 76.60
34 李嘉李 女 240602022329 一(3) 小学心理健康教师 75.30
35 周彪 男 240602020404 一(4) 初中地理教师(男) 76.90
36 孙煜 男 240602020405 一(4) 初中地理教师(男) 73.50
37 孙思妮 女 240602020415 一(4) 初中地理教师(女) 82.40
38 张蕾 女 240602020416 一(4) 初中地理教师(女) 76.40
39 付耀丽 女 240602022601 一(4) 高中地理教师(女) 84.40
40 黄志琴 女 240602022609 一(4) 高中地理教师(女) 74.70
41 周权 男 240602012307 一(4) 高中历史教师(男) 83.80
42 杨稳正 男 240602012306 一(4) 高中历史教师(男) 77.80
43 容雅婷 女 240602012324 一(4) 高中历史教师(女) 87.55
44 彭超 女 240602012315 一(4) 高中历史教师(女) 83.25
45 阳文涛 男 240602020309 一(4) 高中生物教师(男) 83.40
46 尹腾骐 男 240602020312 一(4) 高中生物教师(男) 78.20
47 刘玥 女 240602020324 一(4) 高中生物教师(女) 84.30
48 刘杏 女 240602020317 一(4) 高中生物教师(女) 80.30
49 曾海湘 女 240602010718 二(1) 高中语文教师(女) 80.50
50 刘启真 女 240602010707 二(1) 高中语文教师(女) 75.95
51 肖嘉晨 男 240602011314 二(2) 初中英语教师(男) 88.70
52 彭俊杰 男 240602011307 二(2) 初中英语教师(男) 88.20
53 袁永红 女 240602011718 二(2) 初中英语教师(女) 85.20
54 尹鲜桃 女 240602011422 二(2) 初中英语教师(女) 84.45
55 肖学伟 男 240602011820 二(2) 高中英语教师(男) 79.95
56 李端祥 男 240602011817 二(2) 高中英语教师(男) 77.00
57 谭林 女 240602012029 二(2) 高中英语教师(女) 86.65
58 王瑞婷 女 240602012018 二(2) 高中英语教师(女) 83.20
59 林含英 男 240602020112 二(2) 高中政治教师(男) 71.45
60 卢长水 男 240602020110 二(2) 高中政治教师(男) 67.90
61 胡粤 男 240602020107 二(2) 高中政治教师(男) 62.85
62 李佳 女 240602020115 二(2) 高中政治教师(女) 84.00
63 旷湘妮 女 240602020211 二(2) 高中政治教师(女) 82.80
64 陈立梅 女 240602020219 二(2) 高中政治教师(女) 81.65
65 李洁 女 240602020129 二(2) 高中政治教师(女) 77.85
66 向慧玲 女 240602020103 二(2) 小学道德与法治教师(女) 77.55
67 王梨 女 240602020105 二(2) 小学道德与法治教师(女) 76.25
68 陈泽威 男 240602021527 二(3) 初中体育教师(男) 80.70
69 陈粤湘 男 240602021608 二(3) 初中体育教师(男) 79.60
70 赵桂彬 女 240602021724 二(3) 初中体育教师(女) 80.40
71 刘凌 女 240602022507 二(3) 初中体育教师(女) 79.15
72 张宇 男 240602021304 二(3) 小学体育教师(男) 74.65
73 廖育雄 男 240602021313 二(3) 小学体育教师(男) 71.95
74 肖沁怡 女 240602021430 二(3) 小学体育教师(女) 79.35
75 向敏 女 240602021422 二(3) 小学体育教师(女) 78.10
76 唐述求 男 240602020707 二(3) 小学音乐教师(男) 77.40
77 黄启浪 男 240602020719 二(3) 小学音乐教师(男) 72.85
78 曾诗意 女 240602021118 二(3) 小学音乐教师(女) 77.00
79 郭嘉熠 女 240602021028 二(3) 小学音乐教师(女) 76.05
80 龙德广 男 240602012423 二(4) 职专电梯专业教师 83.00
81 戴怡林 男 240602012421 二(4) 职专电梯专业教师 74.90
82 许紫娟 女 240602012425 二(4) 职专风景园林教师 82.70
83 曾露 男 240602012424 二(4) 职专风景园林教师 80.05
84 刘良军 男 240602022702 二(4) 职专机械设计与制造实习指导教师 75.85
85 谭稳 男 240602022710 二(4) 职专机械设计与制造实习指导教师 71.35
86 张佩诺 女 240602022717 二(4) 职专计算机软件工程教师 84.05
87 王成龙 男 240602022715 二(4) 职专计算机软件工程教师 75.05
88 向情 女 240602020517 二(4) 职专校医 80.70
89 卿杰 男 240602020605 二(4) 职专校医 79.15
 
 
 
 
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
2015年洞口县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
2015年洞口县部分事业
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门