您现在的位置: 首页 > 事业单位招聘 > 公开招聘 > 县市区 > 洞口县洞口县
关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医) 综合成绩的通知
发布时间:2024-06-30作者:来源:点击:
洞口县2024年公开招聘教师(校医)第一场面试工作于6月29日结束,第二场面试工作于6月30日结束。根据《洞口县2024年公开招聘教师(校医)公告》,考生综合成绩计算方式为:笔试成绩×60%﹢面试成绩×40%,最后结果四舍五入保留两位小数。现将考生综合成绩予以公布。
序号 | 面试分组 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 一(1) | 240602010113 | 张升辉 | 男 | 初中语文教师(男) | 3 | 72.50 | 85.20 | 77.58 |
2 | 一(1) | 240602010112 | 钟钟旭 | 男 | 初中语文教师(男) | 4 | 67.40 | 75.00 | 70.44 |
3 | 一(1) | 240602010421 | 谭明慧 | 女 | 初中语文教师(女) | 5 | 71.90 | 85.20 | 77.22 |
4 | 一(1) | 240602010127 | 李敏 | 女 | 初中语文教师(女) | 2 | 70.90 | 80.60 | 74.78 |
5 | 一(1) | 240602022112 | 杨玉洁 | 女 | 小学美术教师 | 1 | 79.00 | 82.80 | 80.52 |
6 | 一(1) | 240602022225 | 袁钰涛 | 女 | 小学美术教师 | 缺考 | 75.05 | 0.00 | 45.03 |
7 | 一(2) | 240602010810 | 唐海庞 | 男 | 初中数学教师(男) | 9 | 64.00 | 81.80 | 71.12 |
8 | 一(2) | 240602010816 | 曾晓平 | 男 | 初中数学教师(男) | 7 | 60.30 | 86.30 | 70.70 |
9 | 一(2) | 240602010829 | 周琪 | 女 | 初中数学教师(女) | 8 | 69.40 | 82.20 | 74.52 |
10 | 一(2) | 240602011017 | 刘媛 | 女 | 初中数学教师(女) | 10 | 67.90 | 87.40 | 75.70 |
11 | 一(2) | 240602011022 | 肖扬洋 | 男 | 高中数学教师(男) | 15 | 61.80 | 83.74 | 70.58 |
12 | 一(2) | 240602011101 | 吴泽廷 | 男 | 高中数学教师(男) | 18 | 60.90 | 81.20 | 69.02 |
13 | 一(2) | 240602011222 | 肖霞 | 女 | 高中数学教师(女) | 16 | 67.90 | 84.76 | 74.64 |
14 | 一(2) | 240602011221 | 张智敏 | 女 | 高中数学教师(女) | 17 | 63.10 | 86.20 | 72.34 |
15 | 一(2) | 240602022912 | 宁晓芳 | 女 | 小学信息技术教师 | 20 | 80.90 | 82.58 | 81.57 |
16 | 一(2) | 240602022403 | 谭美珍 | 女 | 小学信息技术教师 | 缺考 | 76.40 | 0.00 | 45.84 |
17 | 一(2) | 240602022423 | 姚静 | 女 | 小学信息技术教师 | 22 | 75.15 | 84.22 | 78.78 |
18 | 一(2) | 240602022401 | 刘锶锶 | 女 | 小学信息技术教师 | 21 | 74.45 | 84.80 | 78.59 |
19 | 一(3) | 240602012222 | 龙春宇 | 男 | 初中物理教师 | 4 | 72.75 | 84.40 | 77.41 |
20 | 一(3) | 240602012209 | 张湘钰 | 女 | 初中物理教师 | 8 | 66.95 | 84.80 | 74.09 |
21 | 一(3) | 240602012214 | 胡丽锦 | 女 | 初中物理教师 | 6 | 63.30 | 83.52 | 71.39 |
22 | 一(3) | 240602012210 | 严惜惜 | 女 | 初中物理教师 | 5 | 61.80 | 88.20 | 72.36 |
23 | 一(3) | 240602012207 | 伍雄英 | 女 | 初中物理教师 | 7 | 60.70 | 82.70 | 69.50 |
24 | 一(3) | 240602012212 | 杨鑫 | 男 | 初中物理教师 | 3 | 51.70 | 81.16 | 63.48 |
25 | 一(3) | 240602022815 | 彭金兰 | 女 | 初中心理健康教师 | 21 | 78.90 | 83.28 | 80.65 |
26 | 一(3) | 240602022809 | 杨娅萍 | 女 | 初中心理健康教师 | 缺考 | 77.50 | 0.00 | 46.50 |
27 | 一(3) | 240602022801 | 罗慧晴 | 女 | 初中心理健康教师 | 24 | 75.70 | 86.84 | 80.16 |
28 | 一(3) | 240602022821 | 王雪倩 | 女 | 初中心理健康教师 | 22 | 75.10 | 82.16 | 77.92 |
29 | 一(3) | 240602022816 | 林娜 | 女 | 初中心理健康教师 | 20 | 74.75 | 85.40 | 79.01 |
30 | 一(3) | 240602022802 | 贺玲 | 女 | 初中心理健康教师 | 23 | 74.55 | 81.00 | 77.13 |
31 | 一(3) | 240602012409 | 许佳良 | 男 | 高中物理教师(男) | 18 | 62.60 | 80.46 | 69.74 |
32 | 一(3) | 240602012407 | 黄炜 | 男 | 高中物理教师(男) | 19 | 60.70 | 84.94 | 70.40 |
33 | 一(3) | 240602022324 | 徐小红 | 女 | 小学心理健康教师 | 14 | 76.60 | 84.06 | 79.58 |
34 | 一(3) | 240602022329 | 李嘉李 | 女 | 小学心理健康教师 | 13 | 75.30 | 85.90 | 79.54 |
35 | 一(4) | 240602020404 | 周彪 | 男 | 初中地理教师(男) | 6 | 76.90 | 86.10 | 80.58 |
36 | 一(4) | 240602020405 | 孙煜 | 男 | 初中地理教师(男) | 缺考 | 73.50 | 0.00 | 44.10 |
37 | 一(4) | 240602020415 | 孙思妮 | 女 | 初中地理教师(女) | 5 | 82.40 | 87.80 | 84.56 |
38 | 一(4) | 240602020416 | 张蕾 | 女 | 初中地理教师(女) | 缺考 | 76.40 | 0.00 | 45.84 |
39 | 一(4) | 240602022601 | 付耀丽 | 女 | 高中地理教师(女) | 7 | 84.40 | 86.20 | 85.12 |
40 | 一(4) | 240602022609 | 黄志琴 | 女 | 高中地理教师(女) | 8 | 74.70 | 88.90 | 80.38 |
41 | 一(4) | 240602012307 | 周权 | 男 | 高中历史教师(男) | 20 | 83.80 | 84.50 | 84.08 |
42 | 一(4) | 240602012306 | 杨稳正 | 男 | 高中历史教师(男) | 19 | 77.80 | 85.50 | 80.88 |
43 | 一(4) | 240602012324 | 容雅婷 | 女 | 高中历史教师(女) | 缺考 | 87.55 | 0.00 | 52.53 |
44 | 一(4) | 240602012315 | 彭超 | 女 | 高中历史教师(女) | 缺考 | 83.25 | 0.00 | 49.95 |
45 | 一(4) | 240602020309 | 阳文涛 | 男 | 高中生物教师(男) | 10 | 83.40 | 84.40 | 83.80 |
46 | 一(4) | 240602020312 | 尹腾骐 | 男 | 高中生物教师(男) | 11 | 78.20 | 81.60 | 79.56 |
47 | 一(4) | 240602020324 | 刘玥 | 女 | 高中生物教师(女) | 9 | 84.30 | 85.90 | 84.94 |
48 | 一(4) | 240602020317 | 刘杏 | 女 | 高中生物教师(女) | 缺考 | 80.30 | 0.00 | 48.18 |
49 | 二(1) | 240602010718 | 曾海湘 | 女 | 高中语文教师(女) | 24 | 80.50 | 87.60 | 83.34 |
50 | 二(1) | 240602010707 | 刘启真 | 女 | 高中语文教师(女) | 23 | 75.95 | 83.40 | 78.93 |
51 | 二(2) | 240602011314 | 肖嘉晨 | 男 | 初中英语教师(男) | 缺考 | 88.70 | 0.00 | 53.22 |
52 | 二(2) | 240602011307 | 彭俊杰 | 男 | 初中英语教师(男) | 3 | 88.20 | 80.60 | 85.16 |
53 | 二(2) | 240602011718 | 袁永红 | 女 | 初中英语教师(女) | 1 | 85.20 | 83.60 | 84.56 |
54 | 二(2) | 240602011422 | 尹鲜桃 | 女 | 初中英语教师(女) | 2 | 84.45 | 87.00 | 85.47 |
55 | 二(2) | 240602011820 | 肖学伟 | 男 | 高中英语教师(男) | 8 | 79.95 | 86.20 | 82.45 |
56 | 二(2) | 240602011817 | 李端祥 | 男 | 高中英语教师(男) | 6 | 77.00 | 81.40 | 78.76 |
57 | 二(2) | 240602012029 | 谭林 | 女 | 高中英语教师(女) | 7 | 86.65 | 84.20 | 85.67 |
58 | 二(2) | 240602012018 | 王瑞婷 | 女 | 高中英语教师(女) | 缺考 | 83.20 | 0.00 | 49.92 |
59 | 二(2) | 240602020112 | 林含英 | 男 | 高中政治教师(男) | 13 | 71.45 | 78.70 | 74.35 |
60 | 二(2) | 240602020110 | 卢长水 | 男 | 高中政治教师(男) | 16 | 67.90 | 75.70 | 71.02 |
61 | 二(2) | 240602020107 | 胡粤 | 男 | 高中政治教师(男) | 缺考 | 62.85 | 0.00 | 37.71 |
62 | 二(2) | 240602020115 | 李佳 | 女 | 高中政治教师(女) | 15 | 84.00 | 86.60 | 85.04 |
63 | 二(2) | 240602020211 | 旷湘妮 | 女 | 高中政治教师(女) | 14 | 82.80 | 87.50 | 84.68 |
64 | 二(2) | 240602020219 | 陈立梅 | 女 | 高中政治教师(女) | 17 | 81.65 | 80.70 | 81.27 |
65 | 二(2) | 240602020129 | 李洁 | 女 | 高中政治教师(女) | 缺考 | 77.85 | 0.00 | 46.71 |
66 | 二(2) | 240602020103 | 向慧玲 | 女 | 小学道德与法治教师(女) | 4 | 77.55 | 86.20 | 81.01 |
67 | 二(2) | 240602020105 | 王梨 | 女 | 小学道德与法治教师(女) | 5 | 76.25 | 83.80 | 79.27 |
68 | 二(3) | 240602021527 | 陈泽威 | 男 | 初中体育教师(男) | 12 | 80.70 | 81.10 | 80.86 |
69 | 二(3) | 240602021608 | 陈粤湘 | 男 | 初中体育教师(男) | 缺考 | 79.60 | 0.00 | 47.76 |
70 | 二(3) | 240602021724 | 赵桂彬 | 女 | 初中体育教师(女) | 缺考 | 80.40 | 0.00 | 48.24 |
71 | 二(3) | 240602022507 | 刘凌 | 女 | 初中体育教师(女) | 13 | 79.15 | 82.50 | 80.49 |
72 | 二(3) | 240602021304 | 张宇 | 男 | 小学体育教师(男) | 9 | 74.65 | 87.50 | 79.79 |
73 | 二(3) | 240602021313 | 廖育雄 | 男 | 小学体育教师(男) | 缺考 | 71.95 | 0.00 | 43.17 |
74 | 二(3) | 240602021430 | 肖沁怡 | 女 | 小学体育教师(女) | 10 | 79.35 | 83.20 | 80.89 |
75 | 二(3) | 240602021422 | 向敏 | 女 | 小学体育教师(女) | 11 | 78.10 | 84.60 | 80.70 |
76 | 二(3) | 240602020707 | 唐述求 | 男 | 小学音乐教师(男) | 1 | 77.40 | 85.80 | 80.76 |
77 | 二(3) | 240602020719 | 黄启浪 | 男 | 小学音乐教师(男) | 3 | 72.85 | 85.50 | 77.91 |
78 | 二(3) | 240602021118 | 曾诗意 | 女 | 小学音乐教师(女) | 4 | 77.00 | 87.40 | 81.16 |
79 | 二(3) | 240602021028 | 郭嘉熠 | 女 | 小学音乐教师(女) | 2 | 76.05 | 79.50 | 77.43 |
80 | 二(4) | 240602012423 | 龙德广 | 男 | 职专电梯专业教师 | 缺考 | 83.00 | 0.00 | 49.80 |
81 | 二(4) | 240602012421 | 戴怡林 | 男 | 职专电梯专业教师 | 8 | 74.90 | 81.28 | 77.45 |
82 | 二(4) | 240602012425 | 许紫娟 | 女 | 职专风景园林教师 | 7 | 82.70 | 85.44 | 83.80 |
83 | 二(4) | 240602012424 | 曾露 | 男 | 职专风景园林教师 | 6 | 80.05 | 85.17 | 82.10 |
84 | 二(4) | 240602022702 | 刘良军 | 男 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 4 | 75.85 | 83.11 | 78.75 |
85 | 二(4) | 240602022710 | 谭稳 | 男 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 5 | 71.35 | 81.67 | 75.48 |
86 | 二(4) | 240602022717 | 张佩诺 | 女 | 职专计算机软件工程教师 | 3 | 84.05 | 87.44 | 85.41 |
87 | 二(4) | 240602022715 | 王成龙 | 男 | 职专计算机软件工程教师 | 缺考 | 75.05 | 0.00 | 45.03 |
88 | 二(4) | 240602020517 | 向情 | 女 | 职专校医 | 2 | 80.70 | 74.22 | 78.11 |
89 | 二(4) | 240602020605 | 卿杰 | 男 | 职专校医 | 1 | 79.15 | 83.94 | 81.07 |
洞口县教育局
2024年6月30日