您现在的位置: 首页 > 事业单位招聘 > 公开招聘 > 县市区 > 洞口县洞口县
洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘及城区教师选调面试递补对象公告
发布时间:2023-06-29作者:来源:点击:
洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘及城区教师选调面试递补对象公告
洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘及城区教师选调面试报名工作于6月27日进行,现已结束,龙新梅等16名考生放弃公开招聘教师面试资格,尹逸良等6名考生放弃城区教师选调面试资格。根据《洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘公告》“对在资格复审过程中出现不合格人员或面试入围人员放弃面试资格的,在报考同一岗位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次等额递补一次,递补时最后一名递补者如笔试成绩有多名相同者,则一并进入面试”之规定,及《洞口县2023年城区学校教师选调公告》有关规定,尹璐等17名公开招聘考生、谭辉等3名城区选调考生递补入围面试,具体名单附后。
请面试递补人员于2023年6月30日(上午8:00—12:00,下午2:30—5:30)持身份证、学历证(初中招聘岗位还需提供学位证)、教师资格证、笔试准考证到洞口县教育局政工股(一栋二楼1206室)进行面试报名、资格复审。逾期不到者视为自动放弃,不再递补。
附件:洞口县2023年公开招聘、城区选调面试递补人员名单
洞口县教育局
2023年6月28日
附件:
洞口县2023年公开招聘、城区选调面试递补人员名单
类别 | 报考岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注1 | 备注2 |
公开招聘 | (B01)初中语文教师 | 1 | 龙新梅 | 女 | 202301014821 | 78.50 | 放弃 | |
2 | 尹璐 | 女 | 202301014521 | 74.40 | 递补 | |||
公开招聘 | (B02)初中数学教师 | 3 | 李粤缘 | 女 | 202301022107 | 55.80 | 放弃 | |
4 | 蒋星雨 | 女 | 202301022106 | 55.10 | 放弃 | |||
5 | 黄旭 | 男 | 202301022004 | 54.80 | 放弃 | |||
6 | 赵紫茜 | 女 | 202301021919 | 53.90 | 递补 | |||
7 | 银雅萍 | 女 | 202301022001 | 53.70 | 递补 | |||
8 | 周欣 | 女 | 202301021902 | 53.10 | 递补 | |||
公开招聘 | (B04)初中物理教师 | 9 | 刘梦炎 | 男 | 202301024017 | 59.40 | 放弃 | |
10 | 黄佳怡 | 女 | 202301024014 | 52.80 | 递补 | |||
公开招聘 | (B07)初中历史教师 | 11 | 徐博雯 | 女 | 202301024213 | 81.50 | 放弃 | |
12 | 尹广林 | 男 | 202301024212 | 78.80 | 递补 | |||
公开招聘 | (B08)初中生物教师 | 13 | 杨华龙 | 男 | 202301024226 | 67.60 | 放弃 | |
14 | 邓志远 | 男 | 202301024223 | 64.00 | 放弃 | |||
15 | 周琪 | 女 | 202301024224 | 58.40 | 递补 | |||
16 | 邓锣 | 男 | 202301024222 | 55.00 | 递补 | |||
公开招聘 | (B13)初中心理健康教师 | 17 | 李幸霏 | 女 | 202301024523 | 81.40 | 放弃 | |
18 | 罗慧晴 | 女 | 202301024512 | 76.60 | 递补 | |||
公开招聘 | (C01)小学语文教师 | 19 | 罗雨 | 女 | 202301013519 | 77.10 | 放弃 | |
20 | 李鑫 | 女 | 202301013219 | 76.70 | 放弃 | |||
21 | 王梦妮 | 女 | 202301011210 | 74.90 | 放弃 | |||
22 | 李紫馨 | 女 | 202301013912 | 74.70 | 放弃 | |||
23 | 吴依依 | 女 | 202301010816 | 74.60 | 递补 | |||
24 | 陈思雨 | 女 | 202301010911 | 74.60 | 递补 | |||
25 | 罗文婷 | 女 | 202301014314 | 74.60 | 递补 | |||
26 | 吕叶玲 | 女 | 202301013301 | 74.50 | 递补 | |||
27 | 陈鹏媛 | 女 | 202301013604 | 74.50 | 递补 | |||
公开招聘 | (C02)小学数学教师 | 28 | 曾磊 | 男 | 202301021229 | 71.20 | 放弃 | |
29 | 肖扬 | 男 | 202301021605 | 56.50 | 放弃 | |||
30 | 李坚涛 | 男 | 202301020811 | 55.60 | 递补 | |||
31 | 李超芬 | 女 | 202301021822 | 55.60 | 递补 | |||
公开招聘 | (C06)小学体育教师 | 32 | 陈梦姣 | 女 | 202301015719 | 72.00 | 放弃 | |
33 | 罗金 | 男 | 202301015508 | 71.60 | 递补 | |||
城区选调 | 初中化学 | 34 | 尹逸良 | 男 | 202301024023 | 45.20 | 放弃 | |
35 | 谭辉 | 女 | 202301024018 | 39.10 | 递补 | |||
城区选调 | 初中美术 | 36 | 尹俏英 | 女 | 202301024417 | 67.20 | 放弃 | 无递补对象 |
城区选调 | 初中数学 | 37 | 罗敏 | 女 | 202301020222 | 39.50 | 放弃 | 无递补对象 |
城区选调 | 小学数学 | 38 | 王姣君 | 女 | 202301020129 | 41.40 | 放弃 | |
39 | 曾琪 | 女 | 202301020108 | 41.20 | 递补 | |||
40 | 尹轶 | 女 | 202301020217 | 41.20 | 递补 | |||
城区选调 | 小学体育 | 41 | 邓永芳 | 女 | 202301015929 | 57.10 | 放弃 | 无递补对象 |
城区选调 | 小学音乐 | 42 | 邓琼 | 女 | 202301015325 | 51.10 | 放弃 | 无递补对象 |
下一篇:返回列表