您现在的位置: 首页 > 事业单位招聘 > 公开招聘 > 县市区 > 洞口县洞口县
关于公布洞口县2023年公开招聘农村初中小学及 县幼儿园教师(不含教学点岗位)面试对象的通知
发布时间:2023-06-15作者:来源:点击:
关于公布洞口县2023年公开招聘农村初中小学及
县幼儿园教师(不含教学点岗位)面试对象的通知
县幼儿园教师(不含教学点岗位)面试对象的通知
根据《洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘公告》《关于调整洞口县公开招聘农村初中小学和县幼儿园教师部分岗位招聘计划数的公告》以及洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘笔试成绩和招聘计划比例要求,现确定欧鲜华等227名考生为洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘面试对象,现予公布。教学点岗位面试对象暂不公布,依据招聘公告要求,待本次公开招聘其他岗位体检入围人员名单确定后再行公布,并将面试有关事项通知如下:
一、面试对象确定有关情况说明
根据《洞口县2023年农村初中小学和县幼儿园教师招聘公告》中“根据招聘岗位以笔试成绩从高分到低分按招聘计划1:2的比例确定面试对象,如果最后一名面试入围人员有多名成绩相同者,则一并进入面试。”之规定,初中英语教师岗位最后一名有2名考生成绩相同,一并进入面试,初中英语教师岗位有7人参加面试。
二、面试报名时间、地点
1、报名时间:2023年6月27日(上午8:00—12:00;下午2:30—5:30),未按规定时间参加面试报名和资格复审的,视为自动放弃面试资格。
2、报名地点:县教育局三栋五楼会议室。
3、报名对象:见附件。
三、面试报名程序
1、资格复审。面试报名时,面试人员应按照招聘岗位资格条件要求提供本人身份证、学历证、学位证、教师资格证、笔试准考证、户口页(教学点及县幼儿园招聘教师提供)等相关材料的原件。
2、领取《面试通知书》。
四、面试时间和地点
以面试通知书为准。
五、相关注意事项
1、原则上不接受委托报名。
2、经复审不符合面试条件的,取消面试资格。对伪造、编造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关规定予以严肃处理。
3、对于放弃面试资格或资格复审不合格人员的面试空缺名额,在报考同一岗位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
附件:
洞口县2023年公开招聘农村初中小学和县幼儿园教师面试对象名单
洞口县教育局
2023年6月15日
附件:
洞口县2023年公开招聘农村初中小学和县幼儿园教师 (不含教学点岗位)面试入围人员 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 欧鲜华 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014722 | 79.90 |
2 | 许慧蓉 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014518 | 79.70 |
3 | 曾洪 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014720 | 78.70 |
4 | 龙新梅 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014821 | 78.50 |
5 | 肖文 | 男 | (B01)初中语文教师 | 202301014814 | 77.90 |
6 | 尹淑婷 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014730 | 77.50 |
7 | 蒋明珠 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014712 | 77.10 |
8 | 胡玉媛 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014714 | 76.80 |
9 | 肖亲亲 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014608 | 76.50 |
10 | 尹懿 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014625 | 76.10 |
11 | 刘洁 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014610 | 76.00 |
12 | 王琴 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014603 | 75.90 |
13 | 唐丽琦 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014621 | 75.60 |
14 | 李湘 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014802 | 75.50 |
15 | 谢莹 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014524 | 75.30 |
16 | 郑谊 | 女 | (B01)初中语文教师 | 202301014525 | 74.90 |
17 | 刘颖凰 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301021924 | 71.00 |
18 | 杨又 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022113 | 66.00 |
19 | 谭凤斌 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022029 | 64.20 |
20 | 廖丽丽 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022116 | 62.40 |
21 | 曾思杰 | 男 | (B02)初中数学教师 | 202301021901 | 62.20 |
22 | 刘兴德 | 男 | (B02)初中数学教师 | 202301022109 | 60.20 |
23 | 严若兰 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022125 | 59.50 |
24 | 陈霞 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022017 | 57.30 |
25 | 尹思思 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301021925 | 57.00 |
26 | 李粤缘 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022107 | 55.80 |
27 | 钟雅娟 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301021906 | 55.20 |
28 | 蒋星雨 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022106 | 55.10 |
29 | 黄旭 | 男 | (B02)初中数学教师 | 202301022004 | 54.80 |
30 | 邓巧玲 | 女 | (B02)初中数学教师 | 202301022012 | 54.10 |
31 | 杨雪琴 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023402 | 85.80 |
32 | 曾璇 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023926 | 85.10 |
33 | 曾佳烨 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023922 | 83.70 |
34 | 曾琳 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023715 | 83.10 |
35 | 尹爱玲 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023430 | 82.60 |
36 | 龙小宝 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023328 | 82.50 |
37 | 黄玉萍 | 女 | (B03)初中英语教师 | 202301023406 | 82.50 |
38 | 肖秀云 | 女 | (B04)初中物理教师 | 202301024015 | 61.20 |
39 | 邱宇 | 男 | (B04)初中物理教师 | 202301024008 | 60.50 |
40 | 刘梦炎 | 男 | (B04)初中物理教师 | 202301024017 | 59.40 |
41 | 李梦瑶 | 女 | (B04)初中物理教师 | 202301024005 | 56.90 |
42 | 廖洁璐 | 女 | (B04)初中物理教师 | 202301024011 | 54.80 |
43 | 谭晓水 | 男 | (B04)初中物理教师 | 202301024004 | 54.40 |
44 | 黄湘辉 | 女 | (B04)初中物理教师 | 202301024013 | 53.40 |
45 | 刘丽娟 | 女 | (B04)初中物理教师 | 202301024009 | 53.30 |
46 | 林锐 | 女 | (B05)初中化学教师 | 202301024102 | 72.20 |
47 | 夏慧玲 | 女 | (B05)初中化学教师 | 202301024031 | 67.70 |
48 | 刘惠芳 | 女 | (B05)初中化学教师 | 202301024120 | 67.70 |
49 | 袁涛 | 男 | (B05)初中化学教师 | 202301024126 | 65.50 |
50 | 王丽丽 | 女 | (B05)初中化学教师 | 202301024116 | 64.60 |
51 | 官胜 | 男 | (B05)初中化学教师 | 202301024105 | 63.70 |
52 | 向鸿 | 女 | (B06)初中道德与法治教师 | 202301024210 | 81.70 |
53 | 刘冬红 | 女 | (B06)初中道德与法治教师 | 202301024203 | 81.50 |
54 | 黄华斌 | 男 | (B07)初中历史教师 | 202301024214 | 83.60 |
55 | 徐博雯 | 女 | (B07)初中历史教师 | 202301024213 | 81.50 |
56 | 陈莹莹 | 女 | (B08)初中生物教师 | 202301024225 | 72.40 |
57 | 杨华龙 | 男 | (B08)初中生物教师 | 202301024226 | 67.60 |
58 | 向梓萍 | 女 | (B08)初中生物教师 | 202301024228 | 65.40 |
59 | 邓志远 | 男 | (B08)初中生物教师 | 202301024223 | 64.00 |
60 | 刘利 | 女 | (B09)初中地理教师 | 202301024724 | 79.60 |
61 | 罗敏 | 女 | (B09)初中地理教师 | 202301024727 | 78.70 |
62 | 唐帅 | 男 | (B09)初中地理教师 | 202301024723 | 77.30 |
63 | 张志 | 女 | (B09)初中地理教师 | 202301024726 | 76.60 |
64 | 廖雪瑶 | 女 | (B10)初中音乐教师 | 202301015221 | 84.40 |
65 | 赵紫翠 | 女 | (B10)初中音乐教师 | 202301015219 | 84.00 |
66 | 杨娟 | 女 | (B10)初中音乐教师 | 202301015306 | 83.40 |
67 | 唐慧琪 | 女 | (B10)初中音乐教师 | 202301015308 | 82.40 |
68 | 龙琳泞 | 女 | (B11)初中体育教师 | 202301015913 | 72.80 |
69 | 尹邦样 | 男 | (B11)初中体育教师 | 202301015912 | 72.40 |
70 | 易光辉 | 男 | (B11)初中体育教师 | 202301015921 | 72.20 |
71 | 王曦龙 | 男 | (B11)初中体育教师 | 202301015915 | 70.80 |
72 | 刘发 | 女 | (B12)初中美术教师 | 202301024305 | 83.50 |
73 | 吴玉洁 | 女 | (B12)初中美术教师 | 202301024315 | 81.80 |
74 | 刘耀东 | 男 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024513 | 84.20 |
75 | 杨晓霞 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024517 | 81.80 |
76 | 李幸霏 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024523 | 81.40 |
77 | 刘淼 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024515 | 80.70 |
78 | 唐叶珍 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024516 | 80.40 |
79 | 黄慧 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024525 | 77.50 |
80 | 尹蕾 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024518 | 77.30 |
81 | 肖玲芳 | 女 | (B13)初中心理健康教师 | 202301024520 | 77.30 |
82 | 吴苏 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010524 | 82.10 |
83 | 夏佳菱 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011122 | 80.70 |
84 | 袁晟 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010609 | 79.90 |
85 | 范丽群 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013909 | 79.80 |
86 | 曾琦 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014403 | 79.70 |
87 | 谭悦 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010710 | 79.00 |
88 | 段姝哲 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013920 | 78.80 |
89 | 刘秋雨 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014325 | 78.60 |
90 | 刘丽君 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011615 | 78.40 |
91 | 田凡 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011612 | 78.30 |
92 | 游海兰 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012130 | 78.30 |
93 | 肖艾林 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014008 | 78.30 |
94 | 傅春鸿 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012512 | 78.20 |
95 | 宋凤德 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011702 | 78.00 |
96 | 廖良万 | 男 | (C01)小学语文教师 | 202301010601 | 77.90 |
97 | 曾天如 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010606 | 77.80 |
98 | 王夙怡 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010704 | 77.80 |
99 | 黄稳 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013730 | 77.70 |
100 | 戴睿龄 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014309 | 77.70 |
101 | 刘斐 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013023 | 77.60 |
102 | 石求慧 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010512 | 77.40 |
103 | 罗慧敏 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011207 | 77.40 |
104 | 罗赢双 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012508 | 77.40 |
105 | 刘颖 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012711 | 77.40 |
106 | 唐澄 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010610 | 77.30 |
107 | 杨磊怡 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011303 | 77.10 |
108 | 罗雨 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013519 | 77.10 |
109 | 达红燕 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012110 | 77.00 |
110 | 饶叶荣 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012417 | 76.90 |
111 | 何润婷 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013928 | 76.90 |
112 | 熊宗荣 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012429 | 76.80 |
113 | 刘芬 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010806 | 76.70 |
114 | 刘依 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010829 | 76.70 |
115 | 袁如歌 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012411 | 76.70 |
116 | 姜玮婷 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013215 | 76.70 |
117 | 李鑫 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013219 | 76.70 |
118 | 刘静 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013718 | 76.70 |
119 | 唐慧悦 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011428 | 76.60 |
120 | 王志敏 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012625 | 76.60 |
121 | 雷晨 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010815 | 76.50 |
122 | 林莉婷 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011717 | 76.50 |
123 | 杜雪艳 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012719 | 76.50 |
124 | 袁巧英 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012118 | 76.40 |
125 | 袁晔 | 男 | (C01)小学语文教师 | 202301013503 | 76.40 |
126 | 姚黎 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013616 | 76.40 |
127 | 李桃英 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010807 | 76.30 |
128 | 谭慧娟 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011027 | 76.30 |
129 | 邹炯明 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011321 | 76.30 |
130 | 李娜 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012917 | 76.30 |
131 | 黄琳茹 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013726 | 76.30 |
132 | 王诗慧 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014006 | 76.30 |
133 | 周慧美 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010520 | 76.20 |
134 | 王秋 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013310 | 76.20 |
135 | 谭庆 | 男 | (C01)小学语文教师 | 202301013710 | 76.20 |
136 | 唐芳兰 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014321 | 76.20 |
137 | 湛如萍 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012013 | 76.10 |
138 | 袁鑫 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013108 | 76.10 |
139 | 段金思 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013608 | 76.10 |
140 | 宁小河 | 男 | (C01)小学语文教师 | 202301014108 | 76.10 |
141 | 尹榕 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010528 | 76.00 |
142 | 李溶 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013420 | 76.00 |
143 | 李伶俐 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014118 | 75.90 |
144 | 王书琪 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010510 | 75.70 |
145 | 柏永珍 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010922 | 75.70 |
146 | 刘选 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013406 | 75.70 |
147 | 李羚 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011614 | 75.60 |
148 | 覃深深 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012301 | 75.60 |
149 | 王紫英 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010508 | 75.50 |
150 | 王英 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011522 | 75.50 |
151 | 陈文霞 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010507 | 75.40 |
152 | 王潭 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010912 | 75.40 |
153 | 陈悦 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012905 | 75.40 |
154 | 肖双林 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013103 | 75.30 |
155 | 彭甜甜 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013804 | 75.30 |
156 | 晏谙 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010614 | 75.20 |
157 | 邓萍 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013225 | 75.20 |
158 | 袁静 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011807 | 75.10 |
159 | 刘丽琼 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011808 | 75.10 |
160 | 陈婷曦 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012201 | 75.10 |
161 | 刘盈盈 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013201 | 75.10 |
162 | 吴磊 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301010720 | 75.00 |
163 | 阳谌 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011020 | 75.00 |
164 | 李蕾 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012207 | 75.00 |
165 | 唐倩 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013512 | 75.00 |
166 | 张莹 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013517 | 75.00 |
167 | 李颜萍 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301014307 | 75.00 |
168 | 王梦妮 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011210 | 74.90 |
169 | 孙霞 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012206 | 74.90 |
170 | 廖慧 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013224 | 74.90 |
171 | 王俊 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301011623 | 74.80 |
172 | 付娟 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301012403 | 74.80 |
173 | 李紫馨 | 女 | (C01)小学语文教师 | 202301013912 | 74.70 |
174 | 曾磊 | 男 | (C02)小学数学教师 | 202301021229 | 71.20 |
175 | 魏菲菲 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301021304 | 60.70 |
176 | 严元昆 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020317 | 60.60 |
177 | 刘盛春 | 男 | (C02)小学数学教师 | 202301020409 | 59.20 |
178 | 王佩 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020828 | 59.20 |
179 | 袁斌 | 男 | (C02)小学数学教师 | 202301020614 | 58.90 |
180 | 李婷 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020610 | 58.30 |
181 | 田茂竹 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020510 | 58.10 |
182 | 杨雨昕 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301021411 | 58.10 |
183 | 尹紫瑞 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020518 | 56.90 |
184 | 徐倩 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020709 | 56.80 |
185 | 肖扬 | 男 | (C02)小学数学教师 | 202301021605 | 56.50 |
186 | 曹婷婷 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301021227 | 56.40 |
187 | 王莹 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301020525 | 56.10 |
188 | 戴作柱 | 男 | (C02)小学数学教师 | 202301021709 | 56.00 |
189 | 邓雅丽 | 女 | (C02)小学数学教师 | 202301021012 | 55.90 |
190 | 孙雅芝 | 女 | (C03)小学英语教师 | 202301022409 | 82.50 |
191 | 杨娟 | 女 | (C03)小学英语教师 | 202301022827 | 80.70 |
192 | 曾小林 | 女 | (C03)小学英语教师 | 202301022808 | 80.20 |
193 | 程琪雅 | 女 | (C03)小学英语教师 | 202301023122 | 79.50 |
194 | 刘洋 | 女 | (C03)小学英语教师 | 202301022429 | 79.30 |
195 | 谭玉容 | 女 | (C03)小学英语教师 | 202301022824 | 79.00 |
196 | 刘莹 | 女 | (C04)小学科学教师 | 202301024718 | 79.65 |
197 | 罗子颖 | 女 | (C04)小学科学教师 | 202301024628 | 77.00 |
198 | 袁萍 | 女 | (C04)小学科学教师 | 202301024623 | 76.60 |
199 | 吴金华 | 女 | (C04)小学科学教师 | 202301024621 | 72.85 |
200 | 刘梓涵 | 女 | (C05)小学音乐教师 | 202301015102 | 82.20 |
201 | 聂婷 | 女 | (C05)小学音乐教师 | 202301014922 | 80.80 |
202 | 李锐 | 男 | (C06)小学体育教师 | 202301015425 | 79.20 |
203 | 潘艺仁 | 男 | (C06)小学体育教师 | 202301015429 | 77.30 |
204 | 艾桂林 | 男 | (C06)小学体育教师 | 202301015819 | 76.40 |
205 | 林慧 | 女 | (C06)小学体育教师 | 202301015619 | 76.30 |
206 | 杨发红 | 男 | (C06)小学体育教师 | 202301015426 | 75.70 |
207 | 伍薪学 | 男 | (C06)小学体育教师 | 202301015721 | 73.10 |
208 | 朱奕芷 | 女 | (C06)小学体育教师 | 202301015814 | 73.00 |
209 | 袁海飞 | 男 | (C06)小学体育教师 | 202301015605 | 72.80 |
210 | 王海晶 | 女 | (C06)小学体育教师 | 202301015810 | 72.40 |
211 | 郑佳娟 | 女 | (C06)小学体育教师 | 202301015507 | 72.20 |
212 | 陈梦姣 | 女 | (C06)小学体育教师 | 202301015719 | 72.00 |
213 | 李婧 | 女 | (C06)小学体育教师 | 202301015820 | 71.80 |
214 | 王湘 | 女 | (C07)小学心理健康教师 | 202301024505 | 83.90 |
215 | 梁植 | 女 | (C07)小学心理健康教师 | 202301024508 | 82.50 |
216 | 彭巧 | 女 | (C07)小学心理健康教师 | 202301024501 | 82.40 |
217 | 向芊芊 | 女 | (C07)小学心理健康教师 | 202301024503 | 75.90 |
218 | 庞怡峰 | 男 | (C07)小学心理健康教师 | 202301024510 | 75.70 |
219 | 何文涛 | 男 | (C07)小学心理健康教师 | 202301024507 | 74.00 |
220 | 邓文静 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301024925 | 81.00 |
221 | 尹佩华 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301024817 | 80.40 |
222 | 付若男 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301024901 | 80.05 |
223 | 王楠筠 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301025013 | 79.25 |
224 | 朱丽敏 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301025111 | 79.10 |
225 | 王佳仪 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301025205 | 77.55 |
226 | 胡丽姬 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301024905 | 77.05 |
227 | 肖柏青 | 女 | (D01)县幼儿园教师 | 202301025301 | 76.75 |
下一篇:返回列表