您现在的位置: 首页 > 事业单位招聘 > 公开招聘 > 县市区 > 洞口县洞口县
- 面试对象应于考前7天申领本人湖南居民健康码(通过微信公众号“湖南省居民健康卡”申领)和通信大数据行程卡(通过微信小程序“通信行程卡”申领)。
- 面试对象在备考过程中,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加面试,避免出现发热、咳嗽等异常症状。近期应避免前往国内疫情中高风险地区或国(境)外,自觉减少外出,避免人员聚集和不必要的人员接触。
- 近7天有外省旅居史或从外省入洞返洞的面试对象,须提供面试前48小时内湖南省内检测服务机构新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。建议面试对象在无禁忌的情况下按“应接尽接”原则,提前完成新冠疫苗接种。
- 以下几种情况不允许参加面试:
关于公布2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区教师选调面试对象的通知
发布时间:2022-07-08作者:来源:点击:
根据《洞口县2022年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师实施方案》《2022年洞口县城区部分学校选调教师方案》《关于调整洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园公开招聘教师部分岗位开考比例、招聘计划的公告》 《关于调整洞口县城区部分学校教师选调岗位计划数的公告》以及2022年中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘、城区教师选调笔试成绩和招聘计划比例要求,现确定邓集镒等196位参考人员为2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘面试对象,确定尹俏英等227名参考人员为城区教师选调面试对象,现予公布。并将面试有关事项通知如下:
一、面试对象确定有关情况说明
根据《洞口县2022年公开招聘中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师实施方案》中“不设开考比例或实际参考人数未达到开考比例的岗位,笔试成绩须达到60分或达到该岗位参考人员本次公开招聘笔试平均分数方可进入面试环节。若招聘岗位实际参考仅一人时,笔试成绩须60分以上。”之规定,高中数学教师岗位不设开考比例,参加笔试10人,2人及格,平均分56.67,除及格2人外,另有4人达到平均分,参加面试人数6人;高中物理教师不设开考比例,参加笔试5人,均未及格,平均分38.2,2人达到平均分,参加面试人数2人;高中政治教师不设开考比例,参加笔试4人,均及格,参加面试人数4人;高中历史教师岗位不设开考比例,参加笔试1人,及格,参加面试人数1人。
根据《洞口县2022年公开招聘中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师实施方案》中“根据招聘岗位以笔试成绩从高分到低分按招聘计划1:2的比例确定面试对象,如果最后一名面试入围人员有多名成绩相同者,则一并进入面试。”之规定,农村教学点教师(女)岗位最后一名有4名考生成绩相同,一并进入面试,农村教学点教师(女)参加面试人数33人。
二、面试报名时间、地点
1、报名时间:2022年7月11日(上午8:00—12:00;下午3:00—6:00),未按规定时间参加面试报名和资格复审的,视为自动放弃面试资格。
2、报名地点:县教育局三栋五楼会议室。
3、报名对象:见附件2。
三、面试报名程序
1、资格复审。面试报名时,面试人员应按照招聘岗位资格条件要求提供本人身份证、学历证、学位证、教师资格证、笔试准考证、户口页(教学点招聘教师提供)等相关材料的原件。
2、领取《面试通知书》。
四、面试时间和地点
以面试通知书为准。
五、相关注意事项
1、原则上不接受委托报名。
2、所有面试对象报名时应全程佩戴口罩,在教育局大门口排队逐个接受体温检测,扫场所码,查验健康码、行程码。根据最新防疫要求,健康码为红黄码者,不得参加本次招聘考试的面试报名;近7天内有外省旅居史或从外省入洞返洞人员必须提供48小时内核酸检测阴性证明。
3、经复审不符合面试条件的,取消面试资格。对伪造、编造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关规定予以严肃处理。
4、对于放弃面试资格或资格复审不合格人员的面试空缺名额,在报考同一岗位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
附件:
1、2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区选调教师面试疫情防控须知
2、2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区选调教师面试对象名单
洞口县教育局
2022年7月8日
一、面试对象确定有关情况说明
根据《洞口县2022年公开招聘中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师实施方案》中“不设开考比例或实际参考人数未达到开考比例的岗位,笔试成绩须达到60分或达到该岗位参考人员本次公开招聘笔试平均分数方可进入面试环节。若招聘岗位实际参考仅一人时,笔试成绩须60分以上。”之规定,高中数学教师岗位不设开考比例,参加笔试10人,2人及格,平均分56.67,除及格2人外,另有4人达到平均分,参加面试人数6人;高中物理教师不设开考比例,参加笔试5人,均未及格,平均分38.2,2人达到平均分,参加面试人数2人;高中政治教师不设开考比例,参加笔试4人,均及格,参加面试人数4人;高中历史教师岗位不设开考比例,参加笔试1人,及格,参加面试人数1人。
根据《洞口县2022年公开招聘中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师实施方案》中“根据招聘岗位以笔试成绩从高分到低分按招聘计划1:2的比例确定面试对象,如果最后一名面试入围人员有多名成绩相同者,则一并进入面试。”之规定,农村教学点教师(女)岗位最后一名有4名考生成绩相同,一并进入面试,农村教学点教师(女)参加面试人数33人。
二、面试报名时间、地点
1、报名时间:2022年7月11日(上午8:00—12:00;下午3:00—6:00),未按规定时间参加面试报名和资格复审的,视为自动放弃面试资格。
2、报名地点:县教育局三栋五楼会议室。
3、报名对象:见附件2。
三、面试报名程序
1、资格复审。面试报名时,面试人员应按照招聘岗位资格条件要求提供本人身份证、学历证、学位证、教师资格证、笔试准考证、户口页(教学点招聘教师提供)等相关材料的原件。
2、领取《面试通知书》。
四、面试时间和地点
以面试通知书为准。
五、相关注意事项
1、原则上不接受委托报名。
2、所有面试对象报名时应全程佩戴口罩,在教育局大门口排队逐个接受体温检测,扫场所码,查验健康码、行程码。根据最新防疫要求,健康码为红黄码者,不得参加本次招聘考试的面试报名;近7天内有外省旅居史或从外省入洞返洞人员必须提供48小时内核酸检测阴性证明。
3、经复审不符合面试条件的,取消面试资格。对伪造、编造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关规定予以严肃处理。
4、对于放弃面试资格或资格复审不合格人员的面试空缺名额,在报考同一岗位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。
附件:
1、2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区选调教师面试疫情防控须知
2、2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区选调教师面试对象名单
洞口县教育局
2022年7月8日
附件1:
2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、
幼儿园教师招聘和城区选调教师面试
疫情防控须知
(2)湖南居民健康码为红码或者黄码的;
(3)仍在隔离治疗、集中隔离医学观察、居家隔离医学观察和居家健康监测的;
(4)现场测量体温不正常(体温≥37.3℃),在临时观察场所适当休息后使用水银体温计再次测量体温仍然不正常,有发热、咳嗽、肌肉酸痛、味嗅觉减退或丧失等可疑症状,经现场医务人员研判不能排除传染病风险的;
(5)新冠病毒肺炎确诊、疑似病例、无症状感染者的密切接触者、次密切接触者,且隔离期未满者;
(6)考前21天内的入境人员;
(7)根据国家卫健委发布的疫情信息,适时调整的其他不能进入现场的情形。
附件2:
2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区教师选调面试入围人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 类别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 戴海涛 | 男 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252213 | 71.90 |
2 | 严明盼 | 男 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252221 | 69.10 |
3 | 段锦华 | 男 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252202 | 65.30 |
4 | 邓永辉 | 男 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252218 | 63.90 |
5 | 潘涛 | 男 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252203 | 62.80 |
6 | 林锐 | 女 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252201 | 57.40 |
7 | 林靖文 | 男 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252212 | 55.90 |
8 | 李聪 | 女 | 高中化学教师 | 公开招聘 | 202206252208 | 51.70 |
9 | 谢言安 | 男 | 高中历史教师 | 公开招聘 | 202206252231 | 82.20 |
10 | 曹求芳 | 女 | 高中生物教师 | 公开招聘 | 202206251726 | 69.70 |
11 | 肖紫娟 | 女 | 高中生物教师 | 公开招聘 | 202206251725 | 68.90 |
12 | 罗友华 | 女 | 高中数学教师 | 公开招聘 | 202206251713 | 74.20 |
13 | 李嘉利 | 女 | 高中数学教师 | 公开招聘 | 202206251721 | 62.00 |
14 | 杨洋 | 女 | 高中数学教师 | 公开招聘 | 202206251718 | 59.70 |
15 | 王静涵 | 女 | 高中数学教师 | 公开招聘 | 202206251714 | 59.60 |
16 | 李娟 | 女 | 高中数学教师 | 公开招聘 | 202206251709 | 59.20 |
17 | 曾方亮 | 女 | 高中数学教师 | 公开招聘 | 202206251715 | 58.00 |
18 | 喻远楚 | 男 | 高中物理教师 | 公开招聘 | 202206252826 | 44.50 |
19 | 唐民 | 男 | 高中物理教师 | 公开招聘 | 202206252830 | 40.80 |
20 | 刘艳君 | 女 | 高中英语教师 | 公开招聘 | 202206252022 | 89.70 |
21 | 吴仪 | 女 | 高中英语教师 | 公开招聘 | 202206252017 | 87.20 |
22 | 方雄 | 男 | 高中英语教师 | 公开招聘 | 202206251916 | 85.70 |
23 | 唐敏哲 | 男 | 高中英语教师 | 公开招聘 | 202206251807 | 85.40 |
24 | 刘紫晴 | 女 | 高中英语教师 | 公开招聘 | 202206251926 | 85.10 |
25 | 文倩茵 | 女 | 高中英语教师 | 公开招聘 | 202206251818 | 84.60 |
26 | 陈果果 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251618 | 82.70 |
27 | 邓赟 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251617 | 81.20 |
28 | 袁琪 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251629 | 79.30 |
29 | 阳丽萍 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251602 | 79.20 |
30 | 毛湘林 | 男 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251604 | 78.80 |
31 | 龙香莲 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251619 | 77.90 |
32 | 邱清时 | 男 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251705 | 77.70 |
33 | 杨纯 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251625 | 77.60 |
34 | 肖思 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251626 | 77.20 |
35 | 雷丽华 | 女 | 高中语文教师 | 公开招聘 | 202206251601 | 75.90 |
36 | 林佳茹 | 女 | 高中政治教师 | 公开招聘 | 202206252112 | 79.80 |
37 | 胡敏 | 女 | 高中政治教师 | 公开招聘 | 202206252108 | 78.90 |
38 | 付成英 | 女 | 高中政治教师 | 公开招聘 | 202206252115 | 74.40 |
39 | 李巧 | 女 | 高中政治教师 | 公开招聘 | 202206252111 | 72.30 |
40 | 陈志慧 | 女 | 护理教师 | 公开招聘 | 202206252823 | 91.96 |
41 | 肖慧芬 | 女 | 护理教师 | 公开招聘 | 202206252808 | 90.31 |
42 | 袁建平 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263909 | 74.60 |
43 | 童浩 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263929 | 70.60 |
44 | 肖航 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263923 | 68.10 |
45 | 王业儒 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263907 | 67.20 |
46 | 彭彬彬 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263725 | 62.50 |
47 | 向海军 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263724 | 62.40 |
48 | 邓峥嵘 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263721 | 61.10 |
49 | 林铖 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263814 | 61.00 |
50 | 张常灯 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263811 | 59.80 |
51 | 潘伟 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263719 | 59.50 |
52 | 王新权 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263809 | 59.50 |
53 | 吴学哲 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263901 | 58.80 |
54 | 胡东东 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263810 | 58.30 |
55 | 胡薛林 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263823 | 57.80 |
56 | 袁鹏飞 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263904 | 57.80 |
57 | 许丁荣 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263816 | 57.50 |
58 | 王明聪 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263720 | 57.20 |
59 | 曾海滨 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263920 | 56.60 |
60 | 龙海波 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263726 | 53.60 |
61 | 杨静 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263912 | 53.50 |
62 | 白军鸿 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263822 | 52.90 |
63 | 杨威 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263926 | 52.60 |
64 | 谢伟 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263730 | 51.40 |
65 | 邓昭涛 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263910 | 50.10 |
66 | 邓柳琎 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263903 | 49.60 |
67 | 尹来辉 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263827 | 49.50 |
68 | 尹华琪 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263723 | 48.60 |
69 | 袁恢绪 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263902 | 48.30 |
70 | 刘逸 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263908 | 48.00 |
71 | 曾广夏 | 男 | 农村教学点教师(男) | 公开招聘 | 202206263922 | 47.90 |
72 | 雷金花 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262917 | 78.10 |
73 | 肖巧 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262807 | 73.00 |
74 | 张溢 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263021 | 73.00 |
75 | 廖跃明 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262013 | 71.80 |
76 | 胡花 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263028 | 70.10 |
77 | 殷丽 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262806 | 69.50 |
78 | 林思芬 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263504 | 69.20 |
79 | 周桃春 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263620 | 69.20 |
80 | 刘情 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262802 | 66.30 |
81 | 曾卓睿 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263105 | 66.00 |
82 | 付颖 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262104 | 65.90 |
83 | 刘香娟 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262921 | 65.30 |
84 | 彭娥 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263407 | 65.20 |
85 | 肖君 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263416 | 64.40 |
86 | 张思琪 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263618 | 64.40 |
87 | 张娟 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263707 | 64.30 |
88 | 粟雪雯 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262605 | 64.20 |
89 | 龙丽娟 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262809 | 64.20 |
90 | 王爱民 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262719 | 64.10 |
91 | 贺珊珊 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262312 | 63.90 |
92 | 王倩倩 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262501 | 63.80 |
93 | 邓春玲 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263115 | 63.80 |
94 | 孙雅芝 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262708 | 63.30 |
95 | 严丽平 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262204 | 63.20 |
96 | 周美燕 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262626 | 63.20 |
97 | 杨丽丽 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206261926 | 62.80 |
98 | 邓玉叶 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263509 | 62.70 |
99 | 黄倩 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263328 | 62.30 |
100 | 杨柳 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263026 | 62.10 |
101 | 蔡婷婷 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262616 | 61.90 |
102 | 付银芳 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206262819 | 61.90 |
103 | 潘美玲 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263001 | 61.90 |
104 | 肖渝 | 女 | 农村教学点教师(女) | 公开招聘 | 202206263714 | 61.90 |
105 | 胡鲜梅 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252319 | 78.45 |
106 | 尹健健 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252503 | 76.83 |
107 | 杨志伟 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252719 | 76.51 |
108 | 王琳 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252617 | 75.92 |
109 | 李棋 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252303 | 75.59 |
110 | 刘思洁 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252410 | 75.43 |
111 | 方红 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252318 | 75.21 |
112 | 姚秀琼 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252519 | 74.99 |
113 | 谢娜梅 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252528 | 74.81 |
114 | 彭晶晶 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252706 | 73.45 |
115 | 阳小玲 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252426 | 73.16 |
116 | 陈攀 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252626 | 73.03 |
117 | 邓静雯 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252423 | 73.01 |
118 | 肖可颖 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252615 | 72.14 |
119 | 明慧 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252704 | 72.05 |
120 | 唐汪盛 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252520 | 72.04 |
121 | 尹佩华 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252612 | 71.91 |
122 | 张帆 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252425 | 71.85 |
123 | 唐晔晔 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252504 | 71.56 |
124 | 李春福 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252513 | 71.52 |
125 | 袁钰 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252427 | 71.48 |
126 | 王桑梓 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252512 | 71.47 |
127 | 肖琴 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252424 | 71.02 |
128 | 王欢 | 女 | 农村幼儿园教师 | 公开招聘 | 202206252515 | 70.89 |
129 | 李洋洋 | 女 | 水产养殖教师 | 公开招聘 | 202206252116 | 79.60 |
130 | 旷赐胜 | 男 | 水产养殖教师 | 公开招聘 | 202206252119 | 78.30 |
131 | 陈波 | 男 | 特殊教育教师 | 公开招聘 | 202206261105 | 83.30 |
132 | 谢青艳 | 女 | 特殊教育教师 | 公开招聘 | 202206261103 | 82.86 |
133 | 曾倩 | 女 | 特殊教育教师 | 公开招聘 | 202206261124 | 81.56 |
134 | 刘悦 | 女 | 特殊教育教师 | 公开招聘 | 202206261122 | 80.46 |
135 | 李卫滔 | 男 | 心理健康教师 | 公开招聘 | 202206261625 | 77.70 |
136 | 刘水英 | 女 | 心理健康教师 | 公开招聘 | 202206261626 | 67.60 |
137 | 陈慧姝 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260326 | 87.20 |
138 | 黄丹 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260903 | 86.50 |
139 | 舒慧 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260915 | 84.60 |
140 | 张婕 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260712 | 84.30 |
141 | 张容 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260507 | 84.10 |
142 | 杨子青 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260729 | 82.70 |
143 | 张鑫 | 男 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260806 | 82.70 |
144 | 邓集镒 | 男 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260302 | 82.60 |
145 | 唐婷 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260901 | 82.10 |
146 | 王飞燕 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260805 | 81.40 |
147 | 尹丽娟 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206261020 | 80.90 |
148 | 肖靓 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260701 | 80.60 |
149 | 曹娟花 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260718 | 80.60 |
150 | 彭峰 | 男 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260628 | 80.50 |
151 | 卿卿 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260416 | 80.30 |
152 | 杨慧 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260428 | 80.20 |
153 | 曾敏静 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260616 | 79.80 |
154 | 陈洁 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260620 | 79.40 |
155 | 田归农 | 男 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206261002 | 79.30 |
156 | 李霞 | 女 | 中小学美术教师 | 公开招聘 | 202206260922 | 79.10 |
157 | 黄小红 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261724 | 79.40 |
158 | 陈宇曦 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261805 | 79.20 |
159 | 卿万山 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261823 | 79.10 |
160 | 吴铭 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261704 | 78.80 |
161 | 刘桂菊 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261701 | 78.70 |
162 | 肖朝阳 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261908 | 77.70 |
163 | 唐小东 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261705 | 77.60 |
164 | 廖新武 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261711 | 77.60 |
165 | 刘诗成 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261811 | 77.60 |
166 | 田玉萍 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261903 | 77.40 |
167 | 邓洁 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261714 | 77.30 |
168 | 曹鸿 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261727 | 77.30 |
169 | 谢珊 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261721 | 76.70 |
170 | 尹盼 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261826 | 76.30 |
171 | 黄芯妮 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261808 | 76.00 |
172 | 伍梦瑶 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261702 | 75.70 |
173 | 贺德磊 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261807 | 75.50 |
174 | 杨辉 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261729 | 75.40 |
175 | 曾潇俊 | 男 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261713 | 74.60 |
176 | 刘欢欢 | 女 | 中小学体育教师 | 公开招聘 | 202206261817 | 74.40 |
177 | 肖灿 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261605 | 85.70 |
178 | 黄子珊 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261401 | 85.40 |
179 | 杨倩 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261201 | 84.10 |
180 | 许洁妃 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261428 | 79.70 |
181 | 刘爽 | 男 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261208 | 79.50 |
182 | 王二蓉 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261204 | 79.40 |
183 | 李买香 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261415 | 78.80 |
184 | 刘虹 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261320 | 78.50 |
185 | 杨越 | 男 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261212 | 78.40 |
186 | 苏丽城 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261316 | 78.10 |
187 | 兰土金 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261525 | 78.10 |
188 | 邹颖 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261405 | 78.00 |
189 | 李可盈 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261616 | 77.80 |
190 | 郭慧 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261612 | 76.90 |
191 | 姚仕权 | 男 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261220 | 76.60 |
192 | 何莎莎 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261319 | 75.60 |
193 | 徐小花 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261301 | 75.50 |
194 | 唐思惠 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261313 | 75.40 |
195 | 彭方红 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261215 | 75.20 |
196 | 姜同杏 | 女 | 中小学音乐教师 | 公开招聘 | 202206261530 | 75.00 |
197 | 曾纤 | 女 | 花古初中化学 | 城区选调 | 202206251513 | 41.00 |
198 | 张容娇 | 女 | 花古初中化学 | 城区选调 | 202206251514 | 36.20 |
199 | 朱雪梅 | 女 | 花古初中生物 | 城区选调 | 202206251327 | 53.80 |
200 | 尹小丽 | 女 | 花古初中生物 | 城区选调 | 202206251328 | 24.80 |
201 | 曾烨程 | 男 | 花古初中数学 | 城区选调 | 202206250801 | 64.80 |
202 | 尹斌 | 男 | 花古初中数学 | 城区选调 | 202206250802 | 62.20 |
203 | 刘媛 | 女 | 花古初中数学 | 城区选调 | 202206250804 | 44.60 |
204 | 尹立勇 | 男 | 花古初中数学 | 城区选调 | 202206250803 | 38.60 |
205 | 王岐标 | 男 | 花古初中体育 | 城区选调 | 202206260102 | 80.10 |
206 | 谷学军 | 男 | 花古初中体育 | 城区选调 | 202206260101 | 66.70 |
207 | 袁依 | 女 | 花古初中英语 | 城区选调 | 202206251104 | 78.00 |
208 | 曾丽红 | 女 | 花古初中英语 | 城区选调 | 202206251102 | 73.00 |
209 | 林婕 | 女 | 花古初中语文 | 城区选调 | 202206250103 | 78.50 |
210 | 刘婷婷 | 女 | 花古初中语文 | 城区选调 | 202206250101 | 67.90 |
211 | 尹康 | 女 | 花古小学科学 | 城区选调 | 202206251521 | 35.00 |
212 | 阚艳红 | 女 | 花古小学科学 | 城区选调 | 202206251522 | 33.20 |
213 | 黄超 | 女 | 花古小学美术 | 城区选调 | 202206260206 | 78.60 |
214 | 雷宇 | 女 | 花古小学美术 | 城区选调 | 202206260204 | 77.20 |
215 | 杨贺 | 女 | 花古小学数学 | 城区选调 | 202206250821 | 50.00 |
216 | 谢碧霞 | 女 | 花古小学数学 | 城区选调 | 202206250823 | 29.80 |
217 | 尹东阳 | 男 | 花古小学数学 | 城区选调 | 202206250820 | 24.20 |
218 | 胡玲芳 | 女 | 花古小学数学 | 城区选调 | 202206250822 | 22.00 |
219 | 谢周勇 | 男 | 花古小学体育 | 城区选调 | 202206260109 | 79.10 |
220 | 谢苏华 | 女 | 花古小学体育 | 城区选调 | 202206260111 | 75.40 |
221 | 刘晓霞 | 女 | 花古小学体育 | 城区选调 | 202206260110 | 74.70 |
222 | 罗慧岚 | 女 | 花古小学体育 | 城区选调 | 202206260112 | 59.40 |
