您现在的位置: 首页 > 事业单位招聘 > 公开招聘 > 县市区 > 洞口县洞口县
关于公布2022年洞口县第一、三、九中公开招聘教师第一批面试人员综合成绩的通知
发布时间:2022-05-25作者:来源:点击:
关于公布2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学公开招聘教师第一批面试人员综合成绩的通知
2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学公开招聘教师第一批面试工作已于5月24日结束,现将第一批面试人员综合成绩予以公布。
附:2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学公开招聘教师面试人员综合成绩(第一批)
洞口县教育局
2022年5月25日
2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学公开招聘教师
面试综合成绩(第一批)
面试综合成绩(第一批)
面试组序 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 上课得分 | 折算得分 | 答辩得分 | 折算得分 | 综合成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-A | 袁立 | 女 | 政治 | 1 | 73.58 | 51.51 | 73 | 21.9 | 73.41 |
24-A | 赵盈 | 女 | 政治 | 2 | 90.44 | 63.31 | 89 | 26.7 | 90.01 |
24-A | 陈海京 | 女 | 政治 | 3 | 81.72 | 57.2 | 80.3 | 24.09 | 81.29 |
24-A | 胡敏 | 女 | 政治 | 4 | 76.5 | 53.55 | 77.1 | 23.13 | 76.68 |
24-A | 黄书晴 | 女 | 政治 | 5 | 88.74 | 62.12 | 89.8 | 26.94 | 89.06 |
24-A | 付婧 | 女 | 政治 | 6 | 78.9 | 55.23 | 71.5 | 21.45 | 76.68 |
24-A | 林佳茹 | 女 | 政治 | 7 | 81.9 | 57.33 | 61.7 | 18.51 | 75.84 |
24-A | 尹邦柱 | 男 | 历史 | 8 | 77.24 | 54.07 | 73.1 | 21.93 | 76 |
24-A | 谢言安 | 男 | 历史 | 9 | 74.02 | 51.81 | 74.3 | 22.29 | 74.1 |
24-A | 胡芊芊 | 女 | 地理 | 10 | 66.62 | 46.63 | 77.7 | 23.31 | 69.94 |
24-A | 张英 | 女 | 地理 | 11 | 84.64 | 59.25 | 78.8 | 23.64 | 82.89 |
24-A | 胡臻 | 女 | 语文 | 12 | 78.12 | 54.68 | 78.8 | 23.64 | 78.32 |
24-A | 罗瑞怡 | 女 | 语文 | 13 | 81.14 | 56.8 | 80.1 | 24.03 | 80.83 |
24-A | 王敏 | 女 | 语文 | 14 | 81.9 | 57.33 | 82 | 24.6 | 81.93 |
24-A | 曾琦 | 女 | 语文 | 15 | 83.2 | 58.24 | 86.5 | 25.95 | 84.19 |
24-A | 易平 | 女 | 语文 | 16 | 85.44 | 59.81 | 87.4 | 26.22 | 86.03 |
24-A | 林静玉 | 女 | 语文 | 17 | 84.2 | 58.94 | 83.5 | 25.05 | 83.99 |
24-A | 胡成都 | 男 | 语文 | 18 | 84.82 | 59.37 | 82.5 | 24.75 | 84.12 |
24-A | 刘丹丹 | 女 | 语文 | 19 | 88.92 | 62.24 | 89.1 | 26.73 | 88.97 |
24-A | 黄淑君 | 女 | 语文 | 20 | 81.32 | 56.92 | 80.4 | 24.12 | 81.04 |
24-A | 杨海芳 | 女 | 语文 | 21 | 86.42 | 60.49 | 73.9 | 22.17 | 82.66 |
24-A | 刘湘京 | 女 | 语文 | 22 | 80.12 | 56.08 | 78.7 | 23.61 | 79.69 |
24-A | 李莎娜 | 女 | 语文 | 23 | 85.84 | 60.09 | 82.7 | 24.81 | 84.9 |
24-A | 邓澳归 | 女 | 语文 | 24 | 86.96 | 60.87 | 86.8 | 26.04 | 86.91 |
24-A | 刘羽淋 | 女 | 语文 | 25 | 85.38 | 59.77 | 87.2 | 26.16 | 85.93 |
24-A | 曾娟 | 女 | 语文 | 26 | 85.8 | 60.06 | 86.7 | 26.01 | 86.07 |
24-A | 伍爱玲 | 女 | 语文 | 27 | 86.7 | 60.69 | 87.5 | 26.25 | 86.94 |
24-A | 尹楠 | 女 | 语文 | 28 | 88.5 | 61.95 | 89.3 | 26.79 | 88.74 |
24-A | 杨琪 | 女 | 语文 | 29 | 83.22 | 58.25 | 82.3 | 24.69 | 82.94 |
24-A | 刘菲 | 女 | 语文 | 30 | 71.8 | 50.26 | 79.3 | 23.79 | 74.05 |
24-A | 林玲 | 女 | 语文 | 31 | 84.4 | 59.08 | 80 | 24 | 83.08 |
24-B | 黄佳怡 | 女 | 物理 | 1 | 85 | 59.5 | 84 | 25.2 | 84.7 |
24-B | 孙婉梅 | 女 | 物理 | 2 | 83 | 58.1 | 83.8 | 25.14 | 83.24 |
24-B | 胡湘泉 | 男 | 物理 | 3 | 91.8 | 64.26 | 91.2 | 27.36 | 91.62 |
24-B | 莫松彪 | 男 | 物理 | 4 | 88 | 61.6 | 89.2 | 26.76 | 88.36 |
24-B | 张志昇 | 男 | 物理 | 5 | 93.2 | 65.24 | 89.2 | 26.76 | 92 |
24-B | 唐民 | 男 | 物理 | 6 | 87.4 | 61.18 | 88.2 | 26.46 | 87.64 |
24-B | 阚康红 | 男 | 物理 | 7 | 86.8 | 60.76 | 89 | 26.7 | 87.46 |
24-B | 欧阳诗雅 | 女 | 物理 | 8 | 89.8 | 62.86 | 90 | 27 | 89.86 |
24-B | 肖枭 | 男 | 物理 | 9 | 91 | 63.7 | 79.6 | 23.88 | 87.58 |
24-B | 阳家乐 | 男 | 物理 | 10 | 86.8 | 60.76 | 85 | 25.5 | 86.26 |
24-B | 张欣怡 | 女 | 化学 | 11 | 83.2 | 58.24 | 85.8 | 25.74 | 83.98 |
24-B | 何诗蕊 | 女 | 化学 | 12 | 85.2 | 59.64 | 86.2 | 25.86 | 85.5 |
24-B | 付美玲 | 女 | 化学 | 13 | 87.2 | 61.04 | 88.8 | 26.64 | 87.68 |
24-B | 李媛 | 女 | 化学 | 14 | 82.4 | 57.68 | 81.6 | 24.48 | 82.16 |
24-B | 陈世娟 | 女 | 化学 | 15 | 83.4 | 58.38 | 84.6 | 25.38 | 83.76 |
24-B | 潘胜 | 男 | 化学 | 16 | 82.6 | 57.82 | 82.8 | 24.84 | 82.66 |
24-B | 王琴 | 女 | 化学 | 17 | 77.4 | 54.18 | 78.4 | 23.52 | 77.7 |
24-B | 李琴 | 女 | 化学 | 18 | 83.6 | 58.52 | 87.6 | 26.28 | 84.8 |
24-B | 申佳丽 | 女 | 化学 | 19 | 92.4 | 64.68 | 89.2 | 26.76 | 91.44 |
24-B | 严明盼 | 男 | 化学 | 20 | 88 | 61.6 | 84.4 | 25.32 | 86.92 |
24-B | 杨胜 | 女 | 化学 | 21 | 83.8 | 58.66 | 83.8 | 25.14 | 83.8 |
24-B | 姚玉怀 | 女 | 化学 | 22 | 85.2 | 59.64 | 87.8 | 26.34 | 85.98 |
24-B | 刘桂兰 | 女 | 化学 | 23 | 83.4 | 58.38 | 82.2 | 24.66 | 83.04 |
24-B | 潘津 | 女 | 化学 | 24 | 85.8 | 60.06 | 84.4 | 25.32 | 85.38 |
24-B | 谭丁佳 | 男 | 化学 | 25 | 81 | 56.7 | 80 | 24 | 80.7 |
24-B | 蔡严严 | 男 | 化学 | 26 | 88.8 | 62.16 | 88.6 | 26.58 | 88.74 |
24-B | 黄灵 | 女 | 化学 | 27 | 90.2 | 63.14 | 89.4 | 26.82 | 89.96 |
24-B | 杨瑛 | 女 | 化学 | 28 | 84.8 | 59.36 | 85.4 | 25.62 | 84.98 |
24-B | 尹丽英 | 女 | 化学 | 29 | 90.8 | 63.56 | 92.8 | 27.84 | 91.4 |
24-B | 潘涛 | 男 | 化学 | 30 | 83.8 | 58.66 | 87.2 | 26.16 | 84.82 |
24-B | 尹琳玲 | 女 | 化学 | 31 | 89.4 | 62.58 | 90.4 | 27.12 | 89.7 |
24-B | 向锴 | 男 | 化学 | 缺考 |
下一篇:返回列表