您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 公示公告公示公告
- 请体检合格人员自己下载打印好政审表3份,具体考察时间等电话通知。
附:1、体检结果公布( 附表1 )
关于公布洞口县卫生健康局2021年公开招聘专业技术人员体检结果及考察有关事项的通知
发布时间:2021-10-29作者:来源:点击:
关于公布洞口县卫生健康局2021年公开招聘专业技术人员体检结果及考察有关事项的通知
根据《洞口县卫生健康局2021年公开招聘专业技术人员公告》,经笔试,体检,将进入下一轮考察程序。现将体检结果及考察有关事项通知如下:
一、体检结果
所有98名参加体检人员除一人生小孩未体检外,其他人员全部体检合格。另外有2020年公开招聘怀孕未体检一人。(详见附表1)
根据《洞口县卫生健康局2021年公开招聘专业技术人员公告》,经笔试,体检,将进入下一轮考察程序。现将体检结果及考察有关事项通知如下:
一、体检结果
所有98名参加体检人员除一人生小孩未体检外,其他人员全部体检合格。另外有2020年公开招聘怀孕未体检一人。(详见附表1)
2、政审表 (附表2)
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县卫生健康局
2021.10.29
附表2 事业单位公开招聘工作人员政审表
说明:
1、婚姻状况填写“已婚”或“未婚”;生育状况填写“已育XX孩”或“未育”。
2、主要现实表现由考生所在单位(或毕业院校、村、居委会)填写。主要表现包括:政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩、遵纪守法、有无参加非法组织、主要缺点或不足。
3、户籍所在地公安部门(派出所)意见是指有无违法行为,有无参加非法组织记录。
4、本表一式三份,主管部门、人社部门、本人档案各存一份。
(此表为A4双面打印)
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县卫生健康局
2021.10.29
| 附表1 | ||||||||
| 洞口县卫生健康2021年公开招聘专业技术人员体检花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考职位 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 唐权权 | 男 | 汉族 | 人民医院 B超医师 | 202102012424 | 61.13 | 合格 | |
| 2 | 谭承学 | 男 | 汉族 | 人民医院 临床医师1 | 202102012404 | 64.52 | 合格 | |
| 3 | 戴力华 | 男 | 汉族 | 人民医院 临床医师2 | 202102012415 | 70.12 | 合格 | |
| 4 | 伍金清 | 男 | 汉族 | 人民医院 临床医师2 | 202102012411 | 67.47 | 合格 | |
| 5 | 聂闻 | 男 | 汉族 | 中医医院 会计 | 202102013705 | 85.48 | 合格 | |
| 6 | 文广泉 | 男 | 汉族 | 中医医院 骨伤医师 | 202102013505 | 83.96 | 合格 | |
| 7 | 王新芝 | 男 | 汉族 | 中医医院 康复技师 | 202102013517 | 76.79 | 合格 | |
| 8 | 彭森林 | 男 | 汉族 | 中医医院 信息员 | 202102013801 | 69.15 | 合格 | |
| 9 | 万沿林 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013305 | 65.44 | 合格 | |
| 10 | 张邵俊 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 信息员 | 202102013913 | 57.13 | 合格 | |
| 11 | 肖国武 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师1 | 202102012811 | 67.82 | 合格 | |
| 12 | 丁冠辉 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师1 | 202102012815 | 66.90 | 合格 | |
| 13 | 蒋可良 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师1 | 202102012827 | 66.78 | 合格 | |
| 14 | 谢博 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师1 | 202102012818 | 65.87 | 合格 | |
| 15 | 卢德杭 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师2 | 202102012907 | 69.01 | 合格 | |
| 16 | 陈明明 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师2 | 202102012929 | 63.24 | 合格 | |
| 17 | 刘旋 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师2 | 202102012919 | 60.48 | 合格 | |
| 18 | 廖青 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 中医医师 | 202102013619 | 71.03 | 合格 | |
| 19 | 刘子京 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 公卫医师 | 202102012705 | 61.74 | 合格 | |
| 20 | 刘鹏飞 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 乡镇全科医师 | 202102012708 | 62.84 | 合格 | |
| 21 | 王慧 | 男 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师3 | 202102012716 | 69.33 | 合格 | |
| 22 | 徐焮 | 男 | 汉族 | 人民医院 临床医师2 | 202102012416 | 56.23 | 合格 | |
| 23 | 周奇雁 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士1 | 202102010226 | 80.32 | 合格 | |
| 24 | 雷雯菲 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士1 | 202102010519 | 79.02 | 合格 | |
| 25 | 林玉华 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士1 | 202102010619 | 77.84 | 合格 | |
| 26 | 曾雪芹 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士1 | 202102010615 | 77.31 | 合格 | |
| 27 | 伍娟玲 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士2 | 202102011805 | 81.40 | 合格 | |
| 28 | 李文静 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士2 | 202102011506 | 79.75 | 合格 | |
| 29 | 张海仪 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士2 | 202102011719 | 77.83 | 合格 | |
| 30 | 黄蕾 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士2 | 202102011724 | 77.39 | 合格 | |
| 31 | 张涛 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士2 | 202102011825 | 76.43 | 合格 | |
| 32 | 曾瑾 | 女 | 汉族 | 人民医院 护士2 | 202102011722 | 76.04 | 合格 | |
| 33 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 人民医院 检验 | 202102012502 | 65.79 | 合格 | |
| 34 | 陈佳倩 | 女 | 汉族 | 人民医院 检验 | 202102012501 | 64.35 | 合格 | |
| 35 | 刘烨旻 | 女 | 汉族 | 人民医院 B超医师 | 202102012423 | 61.77 | 合格 | |
| 36 | 王黛 | 女 | 汉族 | 人民医院 康复治疗师 | 202102012617 | 70.70 | 合格 | |
| 37 | 邓苏梅 | 女 | 汉族 | 人民医院 临床医师1 | 202102012406 | 61.75 | 合格 | |
| 38 | 黄玥 | 女 | 瑶族 | 人民医院 耳鼻咽喉科医师 | 202102012419 | 59.44 | 合格 | |
| 39 | 范丹娟 | 女 | 汉族 | 人民医院 中医医师 | 202102013604 | 81.00 | 合格 | |
| 40 | 吴丽霞 | 女 | 瑶族 | 中医医院 文秘 | 202102013704 | 75.76 | 合格 | |
| 41 | 刘芳 | 女 | 汉族 | 中医医院 临床医师 | 202102012426 | 55.38 | 合格 | |
| 42 | 付意洁 | 女 | 汉族 | 中医医院 影像医师 | 202102013003 | 74.12 | 合格 | |
| 43 | 肖雪玲 | 女 | 汉族 | 中医医院 影像医师 | 202102013004 | 70.25 | 合格 | |
| 44 | 欧阳玉琼 | 女 | 汉族 | 中医医院 骨伤医师 | 202102013504 | 82.14 | 合格 | |
| 45 | 尹雪 | 女 | 汉族 | 中医医院 康复医师 | 202102013506 | 83.00 | 合格 | |
| 46 | 梁瑟 | 女 | 汉族 | 中医医院 护士1 | 202102010701 | 79.10 | 合格 | |
| 47 | 彭倩 | 女 | 汉族 | 中医医院 护士1 | 202102010711 | 78.29 | 合格 | |
| 48 | 林春晖 | 女 | 汉族 | 中医医院 护士2 | 202102011911 | 80.95 | 合格 | |
| 49 | 尹思婕 | 女 | 汉族 | 中医医院 护士2 | 202102011916 | 75.00 | 合格 | |
| 50 | 尹佳敏 | 女 | 汉族 | 中医医院 护士2 | 202102011901 | 74.74 | 合格 | |
| 51 | 匡靓茹 | 女 | 汉族 | 中医医院 检验 | 202102013418 | 65.56 | 合格 | |
| 52 | 王丽容 | 女 | 汉族 | 中医医院 心理咨询师 | 202102014020 | 78.94 | 合格 | |
| 53 | 彭凡 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013417 | 65.22 | 合格 | |
| 54 | 张丹 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013411 | 64.41 | 合格 | |
| 55 | 尹杰 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013309 | 64.03 | 合格 | |
| 56 | 祝立 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013410 | 63.07 | 合格 | |
| 57 | 刘霞 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013325 | 61.61 | 合格 | |
| 58 | 黄娟 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 检验 | 202102013415 | 60.80 | 合格 | |
| 59 | 唐松页 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师1 | 202102012816 | 70.19 | 生小孩未体检 | |
| 60 | 肖雪 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师1 | 202102012822 | 66.45 | 合格 | |
| 61 | 马志琦 | 女 | 回族 | 乡镇卫生院 临床医师2 | 202102012923 | 64.10 | 合格 | |
| 62 | 蔡婷 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师2 | 202102012909 | 61.85 | 合格 | |
| 63 | 陈蓉 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 临床医师2 | 202102012927 | 59.93 | 合格 | |
| 64 | 唐露露 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 中医医师 | 202102013623 | 79.75 | 合格 | |
| 65 | 陈瑶 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 中医医师 | 202102013606 | 77.50 | 合格 | |
| 66 | 霍茜 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 中医医师 | 202102013608 | 76.08 | 合格 | |
| 67 | 杨艳 | 女 | 苗族 | 乡镇卫生院 中医医师 | 202102013618 | 74.87 | 合格 | |
| 68 | 周思思 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 公卫医师 | 202102012703 | 67.36 | 合格 | |
| 69 | 夏昭月 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 公卫医师 | 202102012704 | 63.26 | 合格 | |
| 70 | 廖玲玲 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 药学 | 202102014014 | 75.95 | 合格 | |
| 71 | 周琳宇 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 药学 | 202102014016 | 65.34 | 合格 | |
| 72 | 王洁 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 药学 | 202102014007 | 63.85 | 合格 | |
| 73 | 姚婕 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 药学 | 202102014006 | 63.41 | 合格 | |
| 74 | 刘佳 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 药学 | 202102014010 | 63.38 | 合格 | |
| 75 | 谢京霏 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师1 | 202102013014 | 61.15 | 合格 | |
| 76 | 彭瑶婷 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师1 | 202102013017 | 61.10 | 合格 | |
| 77 | 邓莲 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师1 | 202102013019 | 59.04 | 合格 | |
| 78 | 邓容林 | 女 | 苗族 | 乡镇卫生院 影像技师2 | 202102013115 | 67.14 | 合格 | |
| 79 | 王姣 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师2 | 202102013107 | 63.52 | 合格 | |
| 80 | 左慧 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师2 | 202102013120 | 62.89 | 合格 | |
| 81 | 卿倩 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师2 | 202102013102 | 58.86 | 合格 | |
| 82 | 钟春霞 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 影像技师2 | 202102013108 | 57.78 | 合格 | |
| 83 | 夏陈琴 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士1 | 202102011103 | 79.14 | 合格 | |
| 84 | 刘青娟 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士1 | 202102011115 | 78.40 | 合格 | |
| 85 | 邓红丽 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士1 | 202102010819 | 77.63 | 合格 | |
| 86 | 向蕾 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士1 | 202102011106 | 76.50 | 合格 | |
| 87 | 杨云 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012130 | 78.16 | 合格 | |
| 88 | 葛诗依 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012304 | 78.09 | 合格 | |
| 89 | 张素娟 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012120 | 76.28 | 合格 | |
| 90 | 徐甜甜 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012129 | 76.28 | 合格 | |
| 91 | 夏荣 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012117 | 76.14 | 合格 | |
| 92 | 尹丹 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012310 | 75.89 | 合格 | |
| 93 | 谭娟 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012005 | 75.38 | 合格 | |
| 94 | 朱怡玲 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012205 | 74.81 | 合格 | |
| 95 | 罗莉 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 护士2 | 202102012319 | 74.80 | 合格 | |
| 96 | 刘爱君 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 乡镇全科医师 | 202102012710 | 71.39 | 合格 | |
| 97 | 谭飞连 | 女 | 汉族 | 乡镇卫生院 乡镇全科医师 | 202102012714 | 70.64 | 合格 | |
| 98 | 王晓维 | 女 | 汉族 | 中医医院护士 | 合格 | 2020年怀孕未检胸片人员 | ||
附表2 事业单位公开招聘工作人员政审表
| 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 照 片 |
|||||||||||||||||||||||
| 政 治 面 貌 |
学历 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||
| 毕业院校 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| 婚姻状况 | 户籍所在地 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原工作单位及岗位 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报考单位及岗位 | 身份证号码 | ||||||||||||||||||||||||||
| 配偶姓名 | 工作单位 | 身份证号码 | |||||||||||||||||||||||||
| 生 育 情 况 |
孩次 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 是否亲生 | 有无计划 | 批准机关 | ||||||||||||||||||||
| 一孩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二孩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三孩 | |||||||||||||||||||||||||||
| 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 家庭主 要 成 员 |
与本人关系 | 姓 名 | 年龄 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | ||||||||||||||||||||||
| 学习工作简历 | 起止时间 | 毕业院校或单位 | 职务 | 证明人 | |||||||||||||||||||||||
| 主 要 现 实 表 现 |
单位盖章: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 户籍所在地(乡镇)公安部门意见 | 责任人签名: 单位盖章: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 政审(考察)组意见 | 政审考察组成员签名: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 招聘主管单位部门意见 | 责任人签名: 招聘主管单位部门盖章: 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||
| 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||
1、婚姻状况填写“已婚”或“未婚”;生育状况填写“已育XX孩”或“未育”。
2、主要现实表现由考生所在单位(或毕业院校、村、居委会)填写。主要表现包括:政治思想表现、道德品质、业务能力、工作实绩、遵纪守法、有无参加非法组织、主要缺点或不足。
3、户籍所在地公安部门(派出所)意见是指有无违法行为,有无参加非法组织记录。
4、本表一式三份,主管部门、人社部门、本人档案各存一份。
(此表为A4双面打印)