您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 公示公告公示公告
关于公布2021年教师招聘、城区教师选调面试对象的通知
发布时间:2021-08-04作者:来源:点击:
关于公布2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园、教师招聘、城区教师选调面试对象的通知
根据《2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘实施方案》、《2021年洞口县城区部分学校教师选聘方案》和2021年中小学、职业学校、幼儿园教师招聘、城区教师选调笔试成绩,按照招聘计划比例要求确定曾婕等444位参考人员为2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘面试对象,确定王芳等129名参考人员为城区教师选聘面试对象,现予公布。现将面试有关事项通知如下:
一、面试对象确定有关情况说明
1、根据《2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘实施方案》中“本县在编在岗教师、服务本县的省特岗教师和三支一扶志愿者不得报考”之规定,今年报考我县中小学特岗教师岗位经体检合格已被录用的省特岗教师,同时也参加了我县2021年中小学、职业学校、幼儿园教师招聘考试且笔试上线者,不得参加我县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘考试的面试,其面试空缺名额依据2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘笔试成绩从高分到低分依次递补。
二、面试报名
近期,因受疫情影响,根据疫情防控规定的要求,面试工作暂缓进行,具体面试报名时间和地点另行通知。各位面试对象要密切关注洞口县人民政府网“2021年洞口县公开招聘教师专栏”(http://www.dongkou.gov.cn/)、“洞口教育网”微信公众号、洞口资讯网。
三、面试时间和地点
以面试通知书为准。
附:2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园、教师招聘和城区选调教师面试对象名单。
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2021年8月4日
一、面试对象确定有关情况说明
1、根据《2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘实施方案》中“本县在编在岗教师、服务本县的省特岗教师和三支一扶志愿者不得报考”之规定,今年报考我县中小学特岗教师岗位经体检合格已被录用的省特岗教师,同时也参加了我县2021年中小学、职业学校、幼儿园教师招聘考试且笔试上线者,不得参加我县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘考试的面试,其面试空缺名额依据2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘笔试成绩从高分到低分依次递补。
二、面试报名
近期,因受疫情影响,根据疫情防控规定的要求,面试工作暂缓进行,具体面试报名时间和地点另行通知。各位面试对象要密切关注洞口县人民政府网“2021年洞口县公开招聘教师专栏”(http://www.dongkou.gov.cn/)、“洞口教育网”微信公众号、洞口资讯网。
三、面试时间和地点
以面试通知书为准。
附:2021年洞口县中小学、职业学校、幼儿园、教师招聘和城区选调教师面试对象名单。
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2021年8月4日
2021年洞口县公开招聘教师、城区选调教师面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 |
1 | 曾婕 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010517 | 75.72 |
2 | 廖丝丝 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010415 | 74.68 |
3 | 刘冬冬 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010316 | 72.82 |
4 | 刘倩 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010325 | 71.87 |
5 | 唐玲 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010405 | 71.62 |
6 | 欧阳海艳 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010320 | 71.57 |
7 | 肖恣青 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010329 | 71.37 |
8 | 唐宇蓓 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010525 | 70.53 |
9 | 周梁璐 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010313 | 69.87 |
10 | 舒嘉琪 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010418 | 69.79 |
11 | 宋少奇 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010305 | 69.76 |
12 | 王凌云 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010426 | 68.98 |
13 | 肖洁 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010603 | 68.74 |
14 | 姜娜 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010605 | 68.71 |
15 | 向铃 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010518 | 68.63 |
16 | 刘云 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010328 | 68.62 |
17 | 阳小玲 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010324 | 68.2 |
18 | 方红 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010322 | 68.18 |
19 | 袁倩 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010508 | 68.12 |
20 | 宁艳 | 女 | 往届农村幼儿园教师 | 202101010602 | 67.87 |
21 | 向骄杨 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010109 | 82.24 |
22 | 邓立超 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010122 | 80.38 |
23 | 尹倩倩 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010219 | 76.33 |
24 | 张阳红 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010101 | 75.52 |
25 | 周向阳 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010121 | 75.38 |
26 | 周韶雨 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010220 | 73.87 |
27 | 李盼 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010212 | 71.82 |
28 | 梁七琴 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010102 | 70.66 |
29 | 朱丽敏 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010127 | 70.43 |
30 | 蒋岚 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010103 | 70.16 |
31 | 肖丽洋 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010123 | 69.65 |
32 | 曾秀英 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010128 | 69.21 |
33 | 刘洋 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010205 | 68.25 |
34 | 尹佩华 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010201 | 68.06 |
35 | 王佩云 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010116 | 67.95 |
36 | 杨世美 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010108 | 67.85 |
37 | 杨丽娟 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010124 | 67.37 |
38 | 王俊 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010110 | 66.71 |
39 | 谢夏晖 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010210 | 66.62 |
40 | 周韩 | 女 | 应届农村幼儿园教师 | 202101010206 | 66.32 |
41 | 汤雅俊 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101010924 | 86.35 |
42 | 林雅 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101010908 | 81.61 |
43 | 黄鹤 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101010906 | 80.04 |
44 | 李俊霖 | 男 | 往届中小学音乐教师 | 202101010917 | 77.64 |
45 | 张琪 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101011007 | 77.62 |
46 | 易思婉 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101011021 | 76.79 |
47 | 汤紫嫣 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101010918 | 75.57 |
48 | 苏丽城 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101011016 | 75.27 |
49 | 童瑾 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101010901 | 74.47 |
50 | 林佳雯 | 女 | 往届中小学音乐教师 | 202101010919 | 74.09 |
51 | 许洋 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010808 | 82.1 |
52 | 邓瑶 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010704 | 78.93 |
53 | 尹晶 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010803 | 78.93 |
54 | 彭欣 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010701 | 77.75 |
55 | 龙梦姣 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010816 | 77.03 |
56 | 滕思洁 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010723 | 76.27 |
57 | 吕欣 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010718 | 75.97 |
58 | 贺兰芳 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010830 | 75.93 |
59 | 黄剑 | 男 | 应届中小学音乐教师 | 202101010730 | 75.53 |
60 | 李可盈 | 女 | 应届中小学音乐教师 | 202101010709 | 74.64 |
61 | 向生铭 | 男 | 往届中小学美术教师 | 202101011607 | 87.83 |
62 | 欧紫娟 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011719 | 86.92 |
63 | 周曦 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011621 | 86.58 |
64 | 易婷 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011506 | 86.17 |
65 | 覃香秀 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011814 | 85.94 |
66 | 舒琴 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011715 | 85.77 |
67 | 杨艳云 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011608 | 85.64 |
68 | 罗泽洲 | 男 | 往届中小学美术教师 | 202101011728 | 85.33 |
69 | 戴源 | 男 | 往届中小学美术教师 | 202101011507 | 85.3 |
70 | 王婷 | 女 | 往届中小学美术教师 | 202101011511 | 84.6 |
71 | 张义 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011224 | 89.67 |
72 | 唐顺姣 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011413 | 88.39 |
73 | 欧阳菀霞 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011120 | 87.55 |
74 | 李倩隐 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011325 | 86.02 |
75 | 王煜 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011203 | 85.91 |
76 | 曾锃 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011128 | 85.72 |
77 | 彭流芳 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011208 | 85.55 |
78 | 夏于田 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011125 | 85.22 |
79 | 龙乔 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011107 | 85.16 |
80 | 舒慧 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011102 | 84.91 |
81 | 李卓 | 女 | 应届中小学美术教师 | 202101011223 | 84.91 |
82 | 陈芬 | 女 | 往届中小学体育教师 | 202101012032 | 61.45 |
83 | 吴彪 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012027 | 59.25 |
84 | 李瑞林 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012024 | 58.03 |
85 | 杨秀莲 | 女 | 往届中小学体育教师 | 202101012021 | 56.06 |
86 | 曾昭志 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012013 | 53.92 |
87 | 叶贤辉 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012030 | 49.78 |
88 | 石化安 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012025 | 49.03 |
89 | 徐善禄 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012026 | 44.7 |
90 | 黄前补 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012031 | 43.45 |
91 | 刘海 | 男 | 往届中小学体育教师 | 202101012022 | 42.75 |
92 | 何旭科 | 男 | 应届中小学体育教师 | 202101011919 | 63.31 |
93 | 冯秋霞 | 女 | 应届中小学体育教师 | 202101011907 | 63.28 |
94 | 王洁莹 | 女 | 应届中小学体育教师 | 202101011920 | 61.7 |
95 | 成科杰 | 男 | 应届中小学体育教师 | 202101011922 | 60.42 |
96 | 翟文思 | 女 | 应届中小学体育教师 | 202101011926 | 60.03 |
97 | 陈志坚 | 男 | 应届中小学体育教师 | 202101012001 | 59.31 |
98 | 田瑜芬 | 女 | 应届中小学体育教师 | 202101011923 | 58.78 |
99 | 陈桂平 | 男 | 应届中小学体育教师 | 202101011931 | 58.34 |
100 | 刘正唐 | 男 | 应届中小学体育教师 | 202101011918 | 58.25 |
101 | 舒泽槐 | 男 | 应届中小学体育教师 | 202101012009 | 56.92 |
102 | 刘佳 | 女 | 往届初中语文教师 | 202101012302 | 85.08 |
103 | 石新容 | 女 | 往届初中语文教师 | 202101012306 | 84.92 |
104 | 贺艳平 | 女 | 往届初中语文教师 | 202101012307 | 83.84 |
105 | 尹佳 | 女 | 往届初中语文教师 | 202101012301 | 83.56 |
106 | 邓湘宁 | 女 | 往届初中语文教师 | 202101012229 | 79.32 |
107 | 熊蕾 | 女 | 往届初中语文教师 | 202101012303 | 78.72 |
108 | 曾文艳 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012108 | 88.72 |
109 | 龙孟 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012221 | 85.92 |
110 | 肖莉 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012222 | 85.92 |
111 | 曾玉婷 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012120 | 85.76 |
112 | 朱亦非 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012121 | 85.04 |
113 | 曾蓓 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012106 | 84.76 |
114 | 许齐闻 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012129 | 84.76 |
115 | 周琳 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012117 | 84.04 |
116 | 侯周笛 | 男 | 应届初中语文教师 | 202101012104 | 84 |
117 | 周小林 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012114 | 83.88 |
118 | 唐莹 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012102 | 83.72 |
119 | 黄小雪 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012119 | 83.72 |
120 | 林春蓉 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012205 | 83 |
121 | 游海兰 | 女 | 应届初中语文教师 | 202101012202 | 82.96 |
122 | 王晓燕 | 女 | 往届初中化学教师 | 202101012608 | 63.62 |
123 | 刘妤婕 | 女 | 往届初中化学教师 | 202101012607 | 61.35 |
124 | 张佳玲 | 女 | 应届初中化学教师 | 202101012603 | 66.78 |
125 | 尹盼 | 女 | 应届初中化学教师 | 202101012606 | 65.87 |
126 | 刘文婕 | 女 | 应届初中化学教师 | 202101012604 | 64.02 |
127 | 李则君 | 女 | 应届初中化学教师 | 202101012601 | 62.96 |
128 | 刘秀梅 | 女 | 往届初中计算机教师 | 202101012824 | 43.8 |
129 | 周柏健 | 男 | 应届初中计算机教师 | 202101012822 | 52.21 |
130 | 唐萍萍 | 女 | 应届初中数学教师 | 202101012702 | 70.06 |
131 | 邓莞红 | 女 | 应届初中数学教师 | 202101012701 | 65.09 |
132 | 肖谣 | 女 | 应届初中数学教师 | 202101012706 | 64.44 |
133 | 舒立冬 | 女 | 应届初中数学教师 | 202101012704 | 63.88 |
134 | 唐淑蓉 | 女 | 往届初中物理教师 | 202101012618 | 62.5 |
135 | 胡彩云 | 女 | 往届初中政治教师 | 202101012802 | 62.27 |
136 | 李丁文 | 男 | 应届初中政治教师 | 202101012801 | 71.61 |
137 | 刘雪丽 | 女 | 往届初中历史教师 | 202101012901 | 78.41 |
138 | 刘千 | 女 | 往届初中历史教师 | 202101012902 | 67.87 |
139 | 杨慧明 | 男 | 应届初中地理教师 | 202101012908 | 70.41 |
140 | 戴春秀 | 女 | 往届高中语文教师 | 202101012330 | 82.84 |
141 | 贺花萼 | 女 | 往届高中语文教师 | 202101012331 | 81.96 |
142 | 周路佳 | 女 | 应届高中语文教师 | 202101012323 | 87.12 |
143 | 周燕 | 女 | 应届高中语文教师 | 202101012326 | 85.76 |
144 | 付鸾凤 | 女 | 应届高中语文教师 | 202101012318 | 84.76 |
145 | 戴巧妙 | 女 | 应届高中语文教师 | 202101012321 | 82.88 |
146 | 罗洁 | 女 | 应届高中语文教师 | 202101012317 | 82.84 |
147 | 向缓巧 | 女 | 应届高中语文教师 | 202101012320 | 82.64 |
148 | 陈鹏英 | 女 | 往届高中英语教师 | 202101012512 | 85.76 |
149 | 宁娟 | 女 | 往届高中英语教师 | 202101012514 | 85.65 |
150 | 刘翔 | 女 | 往届高中英语教师 | 202101012509 | 84.03 |
151 | 刘淑霞 | 女 | 往届高中英语教师 | 202101012530 | 78.91 |
152 | 曾虹茹 | 女 | 应届高中英语教师 | 202101012420 | 83.68 |
153 | 许婷睿 | 女 | 应届高中英语教师 | 202101012502 | 82.85 |
154 | 张瑛 | 女 | 应届高中英语教师 | 202101012401 | 82.71 |
155 | 罗怡璇 | 女 | 应届高中英语教师 | 202101012419 | 81.86 |
156 | 刘婷 | 女 | 应届高中英语教师 | 202101012408 | 80.32 |
157 | 周艳艳 | 女 | 应届高中英语教师 | 202101012501 | 78.84 |
158 | 周必景 | 女 | 往届高中化学教师 | 202101012616 | 66.34 |
159 | 吴维丹 | 女 | 往届高中化学教师 | 202101012615 | 63.85 |
160 | 周小亮 | 男 | 应届高中化学教师 | 202101012614 | 70.77 |
161 | 胡利 | 女 | 应届高中化学教师 | 202101012612 | 64.41 |
162 | 李桂香 | 女 | 往届高中生物教师 | 202101012928 | 56.89 |
163 | 尹腾骐 | 男 | 应届高中生物教师 | 202101012927 | 74.63 |
164 | 汤佳 | 女 | 应届高中生物教师 | 202101012922 | 72.52 |
165 | 林颖 | 女 | 应届高中生物教师 | 202101012925 | 69.11 |
166 | 李诗 | 女 | 应届高中生物教师 | 202101012919 | 68.94 |
167 | 张洁 | 女 | 应届高中生物教师 | 202101012921 | 66.59 |
168 | 黄辉君 | 女 | 应届高中生物教师 | 202101012920 | 64.7 |
169 | 李相海 | 男 | 应届高中生物教师 | 202101012926 | 63.25 |
170 | 刘俞均 | 女 | 应届高中生物教师 | 202101012923 | 62.49 |
171 | 林道平 | 男 | 高中体育教师 | 202101011025 | 62.89 |
172 | 章嘉 | 女 | 高中体育教师 | 202101011027 | 57.92 |
173 | 刘明 | 男 | 往届高中数学教师 | 202101012723 | 86.41 |
174 | 侯波 | 男 | 往届高中数学教师 | 202101012722 | 60.59 |
175 | 吕璨 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012717 | 87.65 |
176 | 蒋庆 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012718 | 81.44 |
177 | 王慧琪 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012713 | 80.88 |
178 | 肖阿美 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012710 | 71.53 |
179 | 张艺 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012716 | 68.03 |
180 | 张仁 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012711 | 61.56 |
181 | 戴烨 | 女 | 应届高中数学教师 | 202101012720 | 60.64 |
182 | 毛哲 | 男 | 应届高中物理教师 | 202101012620 | 70.92 |
183 | 肖时武 | 男 | 往届高中政治教师 | 202101012812 | 77.35 |
184 | 段钰 | 男 | 应届高中政治教师 | 202101012809 | 82.52 |
185 | 邓桂英 | 女 | 应届高中政治教师 | 202101012811 | 79.81 |
186 | 邓联凯 | 男 | 应届高中政治教师 | 202101012804 | 79.55 |
187 | 周丽君 | 女 | 应届高中政治教师 | 202101012808 | 71.76 |
188 | 胡敏 | 女 | 应届高中政治教师 | 202101012805 | 71.29 |
189 | 李巧 | 女 | 应届高中政治教师 | 202101012810 | 67.78 |
190 | 李叶青 | 女 | 应届高中政治教师 | 202101012806 | 66.67 |
191 | 肖强 | 男 | 应届高中历史教师 | 202101012905 | 85.67 |
192 | 许鑫 | 女 | 应届高中历史教师 | 202101012903 | 80.92 |
193 | 张千伟 | 男 | 往届高中地理教师 | 202101012916 | 67.09 |
194 | 谢斯婷 | 女 | 应届高中地理教师 | 202101012911 | 72.51 |
195 | 徐佳妮 | 女 | 应届高中地理教师 | 202101012912 | 72.14 |
196 | 钱艺 | 男 | 应届高中地理教师 | 202101012915 | 71.64 |
197 | 杨静怡 | 女 | 应届高中地理教师 | 202101012914 | 70.33 |
198 | 周婷 | 女 | 往届高中日语教师 | 202101012625 | 81.44 |
199 | 肖飞 | 女 | 往届高中日语教师 | 202101012627 | 80.44 |
200 | 陈洁儒 | 女 | 应届高中日语教师 | 202101012622 | 81.88 |
201 | 蒋琪琦 | 女 | 应届高中日语教师 | 202101012624 | 77 |
202 | 尹芳芳 | 女 | 高中计算机教师 | 202101012826 | 52.11 |
203 | 谢赓 | 男 | 校医 | 202101012814 | 87.03 |
204 | 肖雪 | 女 | 校医 | 202101012813 | 74.95 |
205 | 尹彩云 | 女 | 往届心理健康教师 | 202101012729 | 77.32 |
206 | 易更珊 | 女 | 往届心理健康教师 | 202101012730 | 70.82 |
207 | 卿芝芳 | 女 | 应届心理健康教师 | 202101012724 | 73.64 |
208 | 向芳真 | 女 | 应届心理健康教师 | 202101012727 | 72.67 |
209 | 夏露 | 女 | 应届心理健康教师 | 202101012726 | 72.6 |
210 | 罗慧晴 | 女 | 应届心理健康教师 | 202101012725 | 70.59 |
211 | 胡皇 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020109 | 93.04 |
212 | 李威龙 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020105 | 85.96 |
213 | 尹彬彬 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020111 | 82.04 |
214 | 曾辉扬 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020110 | 79.92 |
215 | 尹文坚 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020106 | 79 |
216 | 陈明军 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020107 | 77.88 |
217 | 尹世杰 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020108 | 77.12 |
218 | 贺邵健 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020114 | 72.08 |
219 | 尹志军 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020113 | 71.92 |
220 | 曾鹏波 | 男 | 往届农村小学语文教师(男) | 202101020112 | 67.84 |
221 | 谢丽 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020727 | 95 |
222 | 刘雅蕾 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020613 | 91.92 |
223 | 谢东惠 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020622 | 91.8 |
224 | 任桂红 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020907 | 91.8 |
225 | 刘园玲 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020607 | 91.16 |
226 | 杨春红 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101021017 | 91.12 |
227 | 刘碧 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020630 | 91.08 |
228 | 许娜琼 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020908 | 90.12 |
229 | 刘晨晨 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020617 | 90.04 |
230 | 熊白云 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020703 | 90 |
231 | 尹丽丽 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020704 | 90 |
232 | 郭丽君 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020912 | 89.92 |
233 | 尹维维 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020822 | 89.88 |
234 | 杨丽 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020924 | 89.88 |
235 | 杨嘉嘉 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101021123 | 89.88 |
236 | 唐丽婷 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101021204 | 89.76 |
237 | 尹诗琪 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101021005 | 89.12 |
238 | 周洁 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020719 | 89.04 |
239 | 刘晓琴 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020809 | 89.04 |
240 | 张秋霞 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101020702 | 88.92 |
241 | 肖甜 | 女 | 往届农村小学语文教师(女) | 202101021215 | 88.92 |
242 | 宁小河 | 男 | 应届农村小学语文教师(男) | 202101020101 | 87.84 |
243 | 李坤 | 男 | 应届农村小学语文教师(男) | 202101020104 | 83.88 |
244 | 黄亿 | 男 | 应届农村小学语文教师(男) | 202101020102 | 78.16 |
245 | 肖永乐 | 男 | 应届农村小学语文教师(男) | 202101020103 | 74.88 |
246 | 王雨婷 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020424 | 94.92 |
247 | 谢珊 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020317 | 94.88 |
248 | 雷倩 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020218 | 94.04 |
249 | 肖惠景 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020601 | 93.12 |
250 | 林君 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020206 | 93.04 |
251 | 阳取平 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020414 | 92.88 |
252 | 袁均玲 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020325 | 92.28 |
253 | 尹满红 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020413 | 91.96 |
254 | 尹小艳 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020301 | 91.76 |
255 | 林万利 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020506 | 91.12 |
256 | 舒丽 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020118 | 90.96 |
257 | 尹莹 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020515 | 90.84 |
258 | 周俏霞 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020219 | 90.16 |
259 | 刘羽婧 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020227 | 89.88 |
260 | 谢丽婷 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020125 | 89.12 |
261 | 张思洁 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020307 | 89.08 |
262 | 陈冬芳 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020503 | 89.08 |
263 | 尹珍 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020510 | 89.08 |
264 | 向雰 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020208 | 89 |
265 | 卿箐 | 女 | 应届农村小学语文教师(女) | 202101020426 | 89 |
266 | 曾哲俣 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021404 | 87.85 |
267 | 肖久能 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021321 | 82.38 |
268 | 侯波 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021417 | 78.71 |
269 | 廖林卓 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021327 | 78 |
270 | 王铮 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021323 | 76.53 |
271 | 杨恢光 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021325 | 73.3 |
272 | 曾友成 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021409 | 71.88 |
273 | 曾芳园 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021319 | 70.21 |
274 | 刘任 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021317 | 69.26 |
275 | 石坚 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021329 | 68.06 |
276 | 卿志雄 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021316 | 67.06 |
277 | 侯长亮 | 男 | 往届农村小学数学教师(男) | 202101021401 | 64.5 |
278 | 侯柳华 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021812 | 93.03 |
279 | 陈丽霞 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021801 | 92.03 |
280 | 徐湘君 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021705 | 91.21 |
281 | 尹培 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021815 | 91.09 |
282 | 侯艳红 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021808 | 90.88 |
283 | 曾丽宝 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021716 | 88.68 |
284 | 周冬慧 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021723 | 88.41 |
285 | 郭佩蓉 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021724 | 88.15 |
286 | 付婷 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021920 | 87.88 |
287 | 王爱琳 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101022016 | 87.12 |
288 | 谢娇明 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021704 | 86.94 |
289 | 尹娇娇 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021732 | 85.56 |
290 | 谢曼君 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021720 | 85.41 |
291 | 张琼 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021819 | 85.03 |
292 | 张艳 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021909 | 84.74 |
293 | 林彬 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021915 | 84.56 |
294 | 龙丽娟 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101022009 | 84.5 |
295 | 曾美艳 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101022029 | 84.21 |
296 | 彭娥 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021911 | 84 |
297 | 米琪 | 女 | 往届农村小学数学教师(女) | 202101021929 | 82.94 |
298 | 邓联武 | 男 | 应届农村小学数学教师(男) | 202101021309 | 93.12 |
299 | 陈昭军 | 男 | 应届农村小学数学教师(男) | 202101021313 | 77.97 |
300 | 潘伟建 | 男 | 应届农村小学数学教师(男) | 202101021302 | 76.09 |
301 | 梁佳伟 | 男 | 应届农村小学数学教师(男) | 202101021305 | 75.5 |
