您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 公示公告公示公告
关于调整部分公开招聘中小学、幼儿园、职业学校教师岗位开考比例和调整部分招聘计划的公告
发布时间:2021-07-18作者:来源:点击:
我县2021年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师报名工作已经结束,根据报名情况,农村小学教师(男)等15个岗位达不到开考比例(见附表),根据《洞口县2020年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师实施方案》相关规定,对达不到开考比例的岗位作如下调整:
1. 将农村小学语文教师(男)开考比例降为2:1后,核减应届农村小学语文教师(男)计划8名,调剂到应届农村教学点(男)岗位;核减往届农村小学语文教师(男)计划5名,调剂到往届农村教学点(男)岗位。
2. 将农村小学数学教师(男)开考比例降为2:1后,核减应届农村小学数学教师(男)计划3名,调剂到往届农村小学数学教师(男)岗位。
3. 核减往届初中语文教师计划2名,调剂到应届初中语文教师岗位。
4.取消应往届初中生物教师招聘计划4名(应往届各2名)。
5. 将初中计算机教师开考比例降至2:1后,核减应届初中计算机教师计划1名。
6. 核减往届初中数学教师招聘计划1名,调剂到应届初中数学教师岗位。
7. 取消应届初中物理教师招聘计划2名。
8. 核减应届初中历史教师招聘计划1名,调剂到往届初中历史教师岗位。
9. 核减往届初中地理教师计划1名,调剂到应届初中地理教师岗位。
10. 核减往届高中语文教师招聘计划1名,调剂到应届高中语文教师岗位。
11. 将高中生物教师开考比例降至2:1后,核减往届计划1名,调剂到应届高中生物教师岗位。
12. 核减应往届高中物理教师计划各1名。
13. 核减往届高中政治教师计划1名,调剂到应届高中政治教师岗位。
14. 核减往届高中历史计划2名,调剂到应届高中历史教师岗位。
特此公告。
附:调整后招聘计划数
洞口县教育局
2021年7月19日
2021年洞口县招聘中小学、职业学校、幼儿园教师计划数(调整后) | ||||||||||||
开考比例 | 职位 | 岗位代码 | 应届毕业生计划 | 增加减少计划数 | 往届毕业生计划 | 增加减少计划数 | 计划合计 | 合计报名人数 | 增加减少计划数 | 调整后应届计划数 | 调整后往届计划数 | 调整后计划合计 |
3:1 | 农村教学点教师(男) | C01 | 7 | 8 | 8 | 5 | 15 | 321 | 13 | 15 | 13 | 28 |
3:1 | 农村教学点教师(女) | C01 | 8 | 7 | 15 | 725 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||
3:1 | 农村小学语文教师(男) | B01 | 10 | -8 | 10 | -5 | 20 | 14 | -13 | 2 | 5 | 7 |
3:1 | 农村小学语文教师(女) | B01 | 10 | 10 | 20 | 339 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
3:1 | 农村小学数学教师(男) | B02 | 10 | -3 | 10 | 3 | 20 | 47 | 0 | 7 | 13 | 20 |
3:1 | 农村小学数学教师(女) | B02 | 10 | 10 | 20 | 207 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
3:1 | 中小学英语教师 | B03 | 8 | 7 | 15 | 116 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||
3:1 | 农村幼儿园教师 | A01 | 10 | 10 | 20 | 173 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
3:1 | 中小学音乐教师 | A02 | 5 | 5 | 10 | 114 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
3:1 | 中小学美术教师 | A03 | 5 | 5 | 10 | 253 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
3:1 | 中小学体育教师 | A04 | 5 | 5 | 10 | 63 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
3:1 | 初中语文教师 | A05 | 5 | 2 | 5 | -2 | 10 | 67 | 0 | 7 | 3 | 10 |
3:1 | 初中化学教师 | A06 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
3:1 | 初中生物教师 | A07 | 2 | -2 | 2 | -2 | 4 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
3:1 | 初中计算机教师 | A08 | 2 | -1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 1 | 1 | 2 | |
不限 | 初中数学教师 | A09 | 3 | 1 | 3 | -1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 |
不限 | 初中物理教师 | A10 | 2 | -2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
不限 | 初中政治教师 | A11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
不限 | 初中历史教师 | A12 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
不限 | 初中地理教师 | A13 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3:1 | 高中语文教师 | A14 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3:1 | 高中英语教师 | A15 | 3 | 2 | 5 | 62 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
3:1 | 高中化学教师 | A16 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3:1 | 高中生物教师 | A17 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 |
不限 | 高中数学教师 | A19 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
不限 | 高中物理教师 | A20 | 3 | -1 | 2 | -1 | 5 | 3 | -2 | 2 | 1 | 3 |
不限 | 高中政治教师 | A21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 |
不限 | 高中历史教师 | A22 | 2 | 2 | 2 | -2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
不限 | 高中地理教师 | A23 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
不限 | 高中日语教师 | A24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
不限 | 心理健康教师 | A27 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
3:1 | 高中体育教师 | A18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
不限 | 高中计算机教师 | A25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
不限 | 校医 | A26 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||
合计 | 136 | -1 | 124 | -8 | 260 | 2649 | -9 | 135 | 116 | 251 |
下一篇:返回列表