您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 公示公告公示公告
2020年洞口县公开招聘卫生专业技术人员查分和体检入围人员名单公示
发布时间:2020-11-17作者:来源:点击:
各位参考人员:
2020年洞口县公开招聘卫生专业技术人员考试,成绩已于2020年11月12日在洞口县人民政府网(www.dongkou.gov.cn)予以公布,有部分人对自己的成绩有疑义,要求进行查分,现就查分结果和体检入围等有关事项通知如下:
1、查分结果
经过考试院对部分要求查分人员的考试成绩进行复核,具体查分结果见附表1。
2、体检入围人员
根据《湖南省事业单位公开招聘人员办法》、《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》、《洞口县2020年公开招聘卫生专业技术人员实施方案》和《洞口县卫生健康系统公开招聘取消部分岗位计划数和降低比例招聘计划数的公示》要求,现确定以下132名同志进入体检入围名单(详细情况见附表2)。请进入体检入围名单的人员于2020年11月24日—2020年11月25日(上午8:00—12:00;下午:14:30—17:30)到洞口县卫生健康局人事教育股报名参加体检,领取体检通知书,并准备一张1寸蓝底彩照。如逾期不来参加体检报名的,视为自动放弃,一切后果自负。
洞口县卫生健康局
2020年11月17日
附表1 | ||||||||
洞口县2020年公开招聘卫生专业技术人员查分花名册 | ||||||||
2020.11.17 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 考 号 | 查分前成绩 | 查分后成绩 | 备注 | ||
专业理论 | 实际操作 | 专业理论 | 实际操作 | |||||
1 | 刘嘉佳 | 会计 | 20203010311 | 69.50 | 69.70 | 69.50 | 69.70 | |
2 | 刘珊珊 | 乡镇护士1 | 20203013610 | 67.66 | 70.70 | 67.66 | 70.70 | |
3 | 雷丽艳 | 乡镇护士2 | 20203013706 | 68.92 | 65.60 | 68.92 | 65.60 | |
4 | 林睦军 | 乡镇卫生院临床医师2 | 20203010925 | 56.80 | 62.10 | 56.80 | 62.10 | |
5 | 张素娟 | 人民医院护士2 | 20203012014 | 65.20 | 69.70 | 65.20 | 69.70 | |
6 | 杨玲 | 人民医院护士2 | 20203012207 | 69.80 | 67.30 | 69.80 | 67.30 | |
7 | 匡振俏 | 人民医院护士1 | 20203011515 | 70.58 | 74.70 | 70.58 | 74.70 | |
8 | 袁坷 | 中医院护士2 | 20203013221 | 69.74 | 65.10 | 69.74 | 65.10 | |
9 | 肖余平 | 人民医院护士2 | 20203012020 | 75.22 | 62.60 | 75.22 | 62.60 | |
10 | 谢炎烽 | 乡镇护士1 | 20203013318 | 70.20 | 66.40 | 70.20 | 66.40 | |
11 | 肖小青 | 中医院护士1 | 20203012908 | 72.64 | 69.90 | 72.64 | 69.90 | |
12 | 罗玥 | 人民医院护士2 | 20203012129 | 64.32 | 59.20 | 64.32 | 59.20 | |
13 | 王岑力 | 人民医院护士2 | 20203011820 | 70.62 | 70.00 | 70.62 | 70.00 | |
14 | 曾苗苗 | 人民医院护士2 | 20203011827 | 69.02 | 66.30 | 69.02 | 66.30 |
附表2 | ||||||||||
2020公开招聘卫生专业技术人员体检入围名单 | ||||||||||
2020.11.17 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 理论成绩 | 折算分 | 实操成绩 | 折算分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 肖亦滔 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010108 | 65.88 | 39.53 | 67.20 | 26.88 | 66.41 | 1 |
2 | 陈滔 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010113 | 71.44 | 42.86 | 58.30 | 23.32 | 66.18 | 2 |
3 | 刘金尧 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010104 | 64.08 | 38.45 | 68.40 | 27.36 | 65.81 | 3 |
4 | 彭卓然 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010116 | 64.30 | 38.58 | 66.10 | 26.44 | 65.02 | 4 |
5 | 曾垂烨 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010110 | 65.76 | 39.46 | 63.90 | 25.56 | 65.02 | 4 |
6 | 易思铴 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010106 | 67.00 | 40.20 | 59.80 | 23.92 | 64.12 | 6 |
7 | 宁嘉希 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010114 | 66.32 | 39.79 | 57.10 | 22.84 | 62.63 | 7 |
8 | 葛颖 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010109 | 60.12 | 36.07 | 65.10 | 26.04 | 62.11 | 8 |
9 | 唐子玲 | 人民医院 | 临床医师2 | 20203010102 | 59.56 | 35.74 | 63.40 | 25.36 | 61.10 | 9 |
10 | 旷璐璐 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010205 | 74.80 | 44.88 | 71.00 | 28.40 | 73.28 | 1 |
11 | 杨诚 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010126 | 67.28 | 40.37 | 71.90 | 28.76 | 69.13 | 2 |
12 | 尹沅辉 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010207 | 71.36 | 42.82 | 64.90 | 25.96 | 68.78 | 3 |
13 | 刘林志 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010206 | 68.08 | 40.85 | 68.60 | 27.44 | 68.29 | 4 |
14 | 徐平平 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010204 | 64.48 | 38.69 | 66.40 | 26.56 | 65.25 | 5 |
15 | 张理由 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010124 | 60.54 | 36.32 | 64.90 | 25.96 | 62.28 | 6 |
16 | 袁春美 | 人民医院 | 临床医师1 | 20203010129 | 61.12 | 36.67 | 64.00 | 25.60 | 62.27 | 7 |
17 | 向雨慧 | 人民医院 | 检验 | 20203010226 | 65.42 | 39.25 | 65.80 | 26.32 | 65.57 | 1 |
18 | 王浥浥 | 人民医院 | 病理技师 | 20203010723 | 39.22 | 23.53 | 60.90 | 24.36 | 47.89 | 1 |
19 | 陈丽媛 | 人民医院 | 影像医师 | 20203010231 | 57.98 | 34.79 | 61.90 | 24.76 | 59.55 | 1 |
20 | 肖春 | 人民医院 | 影像医师 | 20203010230 | 57.20 | 34.32 | 57.70 | 23.08 | 57.40 | 2 |
21 | 谭涛 | 人民医院 | 药师 | 20203011013 | 65.26 | 39.16 | 52.90 | 21.16 | 60.32 | 1 |
22 | 彭袁 | 人民医院 | 口腔技师 | 20203010624 | 62.74 | 37.64 | 62.00 | 24.80 | 62.44 | 1 |
23 | 王蓓 | 人民医院 | 护士1 | 20203011217 | 78.88 | 47.33 | 74.00 | 29.60 | 76.93 | 1 |
24 | 文带君 | 人民医院 | 护士1 | 20203011622 | 76.84 | 46.10 | 74.30 | 29.72 | 75.82 | 2 |
25 | 向虹 | 人民医院 | 护士1 | 20203011305 | 75.58 | 45.35 | 72.70 | 29.08 | 74.43 | 3 |
26 | 刘思思 | 人民医院 | 护士1 | 20203011207 | 77.22 | 46.33 | 69.40 | 27.76 | 74.09 | 4 |
27 | 廖媛媛 | 人民医院 | 护士1 | 20203011330 | 75.82 | 45.49 | 70.10 | 28.04 | 73.53 | 5 |
28 | 罗春阳 | 人民医院 | 护士1 | 20203011106 | 72.24 | 43.34 | 73.70 | 29.48 | 72.82 | 6 |
29 | 雷雯菲 | 人民医院 | 护士1 | 20203011123 | 73.98 | 44.39 | 69.80 | 27.92 | 72.31 | 7 |
30 | 袁容容 | 人民医院 | 护士2 | 20203012407 | 77.60 | 46.56 | 71.70 | 28.68 | 75.24 | 1 |
31 | 严斯琪 | 人民医院 | 护士2 | 20203011904 | 73.40 | 44.04 | 73.40 | 29.36 | 73.40 | 2 |
32 | 曾思思 | 人民医院 | 护士2 | 20203012128 | 72.86 | 43.72 | 73.90 | 29.56 | 73.28 | 3 |
33 | 杨一鸣 | 人民医院 | 护士2 | 20203012118 | 75.90 | 45.54 | 68.30 | 27.32 | 72.86 | 4 |
34 | 聂晶 | 人民医院 | 护士2 | 20203011920 | 74.92 | 44.95 | 69.60 | 27.84 | 72.79 | 5 |
35 | 银蔓君 | 人民医院 | 护士2 | 20203012408 | 75.12 | 45.07 | 68.80 | 27.52 | 72.59 | 6 |
36 | 谢烨 | 人民医院 | 护士2 | 20203012311 | 74.58 | 44.75 | 69.30 | 27.72 | 72.47 | 7 |
37 | 龚湘倩 | 人民医院 | 护士2 | 20203012017 | 73.44 | 44.06 | 70.70 | 28.28 | 72.34 | 8 |
38 | 胡杏媛 | 人民医院 | 护士2 | 20203012225 | 74.12 | 44.47 | 69.20 | 27.68 | 72.15 | 9 |
39 | 李佳佳 | 人民医院 | 护士2 | 20203012009 | 69.40 | 41.64 | 75.30 | 30.12 | 71.76 | 10 |
40 | 范莉莎 | 人民医院 | 护士2 | 20203011929 | 72.50 | 43.50 | 70.40 | 28.16 | 71.66 | 11 |
41 | 韩小雪 | 人民医院 | 护士2 | 20203012303 | 72.76 | 43.66 | 69.20 | 27.68 | 71.34 | 12 |
42 | 刘雯娟 | 人民医院 | 护士2 | 20203012114 | 72.72 | 43.63 | 69.00 | 27.60 | 71.23 | 13 |
43 | 杨桂芳 | 人民医院 | 护士2 | 20203012402 | 75.80 | 45.48 | 64.30 | 25.72 | 71.20 | 14 |
44 | 马红叶 | 人民医院 | 护士2 | 20203012307 | 74.14 | 44.48 | 66.70 | 26.68 | 71.16 | 15 |
45 | 曾春霞 | 人民医院 | 护士2 | 20203012325 | 71.38 | 42.83 | 70.40 | 28.16 | 70.99 | 16 |
46 | 杨芳 | 人民医院 | 护士3 | 20203012418 | 72.62 | 43.57 | 73.50 | 29.40 | 72.97 | 1 |
47 | 梁婷 | 人民医院 | 护士3 | 20203012415 | 67.40 | 40.44 | 68.80 | 27.52 | 67.96 | 2 |
48 | 黄峥 | 人民医院 | 护士3 | 20203012409 | 71.62 | 42.97 | 61.00 | 24.40 | 67.37 | 3 |
49 | 向智 | 人民医院 | 护士4 | 20203012420 | 67.88 | 40.73 | 69.80 | 27.92 | 68.65 | 1 |
50 | 李柯 | 人民医院 | 护士4 | 20203012430 | 69.62 | 41.77 | 59.70 | 23.88 | 65.65 | 2 |
51 | 雷慧 | 人民医院 | 护士4 | 20203012501 | 67.16 | 40.30 | 60.10 | 24.04 | 64.34 | 3 |
52 | 李亦琛 | 人民医院 | 土建规划员 | 20203010301 | 63.92 | 38.35 | 75.60 | 30.24 | 68.59 | 1 |
53 | 凌军霞 | 洞口县中医医院 | 会计 | 20203010310 | 74.82 | 44.89 | 74.30 | 29.72 | 74.61 | 1 |
54 | 李良城 | 洞口县中医医院 | 中医医师 | 20203010322 | 80.12 | 48.07 | 71.90 | 28.76 | 76.83 | 1 |
55 | 肖祥宏 | 洞口县中医医院 | 中医医师 | 20203010313 | 69.20 | 41.52 | 75.00 | 30.00 | 71.52 | 2 |
56 | 曾国正 | 洞口县中医医院 | 中医医师 | 20203010317 | 64.82 | 38.89 | 75.60 | 30.24 | 69.13 | 3 |
57 | 黄容容 | 洞口县中医医院 | 中医医师 | 20203010315 | 66.84 | 40.10 | 70.40 | 28.16 | 68.26 | 4 |
58 | 肖君璞 | 洞口县中医医院 | 中医医师 | 20203010318 | 67.44 | 40.46 | 68.40 | 27.36 | 67.82 | 5 |
59 | 欧阳清蓉 | 洞口县中医医院 | 检验2 | 20203010405 | 61.18 | 36.71 | 61.00 | 24.40 | 61.11 | 1 |
60 | 郑罗峰 | 洞口县中医医院 | 检验1 | 20203010420 | 70.14 | 42.08 | 67.10 | 26.84 | 68.92 | 1 |
61 | 阳梦美 | 洞口县中医医院 | 影像医师1 | 20203010718 | 70.88 | 42.53 | 58.50 | 23.40 | 65.93 | 1 |
62 | 邓联涛 | 洞口县中医医院 | 影像医师1 | 20203010716 | 65.38 | 39.23 | 66.30 | 26.52 | 65.75 | 2 |
63 | 曾丽 | 洞口县中医医院 | 影像医师1 | 20203010719 | 64.58 | 38.75 | 60.40 | 24.16 | 62.91 | 3 |
64 | 王芳 | 洞口县中医医院 | 影像医师2 | 20203010720 | 71.22 | 42.73 | 64.30 | 25.72 | 68.45 | 1 |
65 | 龙丽婷 | 洞口县中医医院 | 护士1 | 20203012707 | 76.28 | 45.77 | 74.00 | 29.60 | 75.37 | 1 |
66 | 张婷 | 洞口县中医医院 | 护士1 | 20203012813 | 77.86 | 46.72 | 70.70 | 28.28 | 75.00 | 2 |
67 | 朱曦 | 洞口县中医医院 | 护士1 | 20203012622 | 77.14 | 46.28 | 70.60 | 28.24 | 74.52 | 3 |
68 | 王丽 | 洞口县中医医院 | 护士1 | 20203012914 | 75.74 | 45.44 | 68.90 | 27.56 | 73.00 | 4 |
69 | 阳敏 | 洞口县中医医院 | 护士1 | 20203012704 | 70.02 | 42.01 | 75.90 | 30.36 | 72.37 | 5 |
70 | 向咏梅 | 洞口县中医医院 | 护士1 | 20203012529 | 72.30 | 43.38 | 71.60 | 28.64 | 72.02 | 6 |
71 | 张健 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013209 | 77.64 | 46.58 | 69.10 | 27.64 | 74.22 | 1 |
72 | 唐倩 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013106 | 72.64 | 43.58 | 73.50 | 29.40 | 72.98 | 2 |
73 | 付瑜 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013006 | 71.70 | 43.02 | 73.40 | 29.36 | 72.38 | 3 |
74 | 陈昕 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013002 | 74.28 | 44.57 | 69.20 | 27.68 | 72.25 | 4 |
75 | 王晓维 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013207 | 69.78 | 41.87 | 75.30 | 30.12 | 71.99 | 5 |
76 | 肖丽娟 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013213 | 75.40 | 45.24 | 66.80 | 26.72 | 71.96 | 6 |
77 | 刘满香 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013124 | 74.32 | 44.59 | 68.30 | 27.32 | 71.91 | 7 |
78 | 李小桂 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013208 | 70.68 | 42.41 | 73.50 | 29.40 | 71.81 | 8 |
79 | 尹婷辉 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013105 | 72.62 | 43.57 | 70.10 | 28.04 | 71.61 | 9 |
80 | 尹娟 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013117 | 74.20 | 44.52 | 67.30 | 26.92 | 71.44 | 10 |
81 | 肖艳风 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203012917 | 71.72 | 43.03 | 69.30 | 27.72 | 70.75 | 11 |
82 | 雷毫春 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013206 | 72.58 | 43.55 | 67.80 | 27.12 | 70.67 | 12 |
83 | 梁梦云 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013121 | 71.00 | 42.60 | 70.00 | 28.00 | 70.60 | 13 |
84 | 肖艺 | 洞口县中医医院 | 护士2 | 20203013219 | 72.50 | 43.50 | 67.60 | 27.04 | 70.54 | 14 |
85 | 尹佳琳 | 疾控中心 | 临床医师1 | 20203010209 | 62.18 | 37.31 | 66.90 | 26.76 | 64.07 | 1 |
86 | 林偲 | 疾控中心 | 临床医师2 | 20203010121 | 68.68 | 41.21 | 70.40 | 28.16 | 69.37 | 1 |
87 | 张意 | 疾控中心 | 临床医师2 | 20203010119 | 59.62 | 35.77 | 61.40 | 24.56 | 60.33 | 2 |
88 | 华迎强 | 疾控中心 | 检验2 | 20203010427 | 62.44 | 37.46 | 56.80 | 22.72 | 60.18 | 1 |
89 | 李娟 | 疾控中心 | 检验2 | 20203010430 | 54.22 | 32.53 | 60.60 | 24.24 | 56.77 | 2 |
90 | 赵越 | 疾控中心 | 检验1 | 20203010505 | 64.26 | 38.56 | 67.60 | 27.04 | 65.60 | 1 |
91 | 罗展 | 疾控中心 | 检验1 | 20203010510 | 60.34 | 36.20 | 64.90 | 25.96 | 62.16 | 2 |
92 | 孙晓溶 | 疾控中心 | 药师 | 20203011003 | 71.12 | 42.67 | 73.40 | 29.36 | 72.03 | 1 |
93 | 邓婷 | 乡镇卫生院 | 检验2 | 20203010607 | 63.12 | 37.87 | 58.70 | 23.48 | 61.35 | 1 |
94 | 邹霈洁 | 乡镇卫生院 | 检验2 | 20203010529 | 55.38 | 33.23 | 59.40 | 23.76 | 56.99 | 2 |
95 | 王鑫淋 | 乡镇卫生院 | 检验2 | 20203010528 | 57.38 | 34.43 | 56.00 | 22.40 | 56.83 | 3 |
96 | 王春保 | 乡镇卫生院 | 检验1 | 20203010615 | 69.38 | 41.63 | 68.60 | 27.44 | 69.07 | 1 |
97 | 漆欢 | 乡镇卫生院 | 检验1 | 20203010619 | 62.04 | 37.22 | 61.90 | 24.76 | 61.98 | 2 |
98 | 戴甲越 | 乡镇卫生院 | 检验1 | 20203010610 | 57.26 | 34.36 | 62.10 | 24.84 | 59.20 | 3 |
99 | 阳芸 | 乡镇卫生院 | 影像技师 | 20203010709 | 67.70 | 40.62 | 70.00 | 28.00 | 68.62 | 1 |
100 | 王芳 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010902 | 79.80 | 47.88 | 67.90 | 27.16 | 75.04 | 1 |
101 | 戴小玲 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010830 | 69.12 | 41.47 | 68.20 | 27.28 | 68.75 | 2 |
102 | 张先弟 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010819 | 69.40 | 41.64 | 67.50 | 27.00 | 68.64 | 3 |
103 | 邓志雄 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010821 | 66.96 | 40.18 | 68.70 | 27.48 | 67.66 | 4 |
104 | 赵军 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010903 | 64.82 | 38.89 | 69.10 | 27.64 | 66.53 | 5 |
105 | 谢秀花 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010804 | 66.44 | 39.86 | 66.10 | 26.44 | 66.30 | 6 |
106 | 廖盼禹 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010808 | 66.98 | 40.19 | 65.00 | 26.00 | 66.19 | 7 |
107 | 廖东飞 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010814 | 66.80 | 40.08 | 65.10 | 26.04 | 66.12 | 8 |
108 | 达淑彬 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010905 | 63.30 | 37.98 | 66.30 | 26.52 | 64.50 | 9 |
109 | 方嘉福 | 乡镇卫生院 | 临床医师1 | 20203010812 | 59.44 | 35.66 | 70.30 | 28.12 | 63.78 | 10 |
110 | 姚淑芳 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010916 | 73.68 | 44.21 | 70.60 | 28.24 | 72.45 | 1 |
111 | 丁冠辉 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010921 | 70.42 | 42.25 | 65.60 | 26.24 | 68.49 | 2 |
112 | 阳湘云 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010914 | 72.32 | 43.39 | 62.20 | 24.88 | 68.27 | 3 |
113 | 肖蒂 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010931 | 64.94 | 38.96 | 71.00 | 28.40 | 67.36 | 4 |
114 | 尹华军 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010924 | 64.30 | 38.58 | 67.10 | 26.84 | 65.42 | 5 |
115 | 张鹏飞 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010930 | 62.98 | 37.79 | 67.30 | 26.92 | 64.71 | 6 |
116 | 尤雯 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010912 | 61.36 | 36.82 | 68.00 | 27.20 | 64.02 | 7 |
117 | 马祥玉 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010920 | 65.74 | 39.44 | 60.50 | 24.20 | 63.64 | 8 |
118 | 杨叶红 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010923 | 62.32 | 37.39 | 64.90 | 25.96 | 63.35 | 9 |
119 | 杨昱峰 | 乡镇卫生院 | 临床医师2 | 20203010928 | 58.56 | 35.14 | 68.20 | 27.28 | 62.42 | 10 |
120 | 宋江华 | 乡镇卫生院 | 药师1 | 20203011019 | 63.00 | 37.80 | 62.10 | 24.84 | 62.64 | 1 |
121 | 黄奔 | 乡镇卫生院 | 药师2 | 20203011022 | 56.02 | 33.61 | 46.90 | 18.76 | 52.37 | 1 |
122 | 王澄澄 | 乡镇卫生院 | 药师2 | 20203011028 | 48.56 | 29.14 | 55.60 | 22.24 | 51.38 | 2 |
123 | 黄水丽 | 乡镇卫生院 | 护士1 | 20203013306 | 77.24 | 46.34 | 68.80 | 27.52 | 73.86 | 1 |
124 | 王湘湘 | 乡镇卫生院 | 护士1 | 20203013518 | 81.32 | 48.79 | 62.20 | 24.88 | 73.67 | 2 |
125 | 肖明君 | 乡镇卫生院 | 护士1 | 20203013322 | 74.48 | 44.69 | 71.70 | 28.68 | 73.37 | 3 |
126 | 杨思宇 | 乡镇卫生院 | 护士1 | 20203013609 | 75.66 | 45.40 | 68.10 | 27.24 | 72.64 | 4 |
127 | 曾琴 | 乡镇卫生院 | 护士1 | 20203013814 | 74.20 | 44.52 | 70.10 | 28.04 | 72.56 | 5 |
128 | 周琪麟 | 乡镇卫生院 | 护士2 | 20203014027 | 73.14 | 43.88 | 71.70 | 28.68 | 72.56 | 1 |
129 | 奉欢 | 乡镇卫生院 | 护士2 | 20203014024 | 72.76 | 43.66 | 71.90 | 28.76 | 72.42 | 2 |
130 | 曾婕 | 乡镇卫生院 | 护士2 | 20203014017 | 72.20 | 43.32 | 66.20 | 26.48 | 69.80 | 3 |
131 | 贺琳艳 | 乡镇卫生院 | 护士2 | 20203014011 | 69.66 | 41.80 | 69.50 | 27.80 | 69.60 | 4 |
132 | 肖艳华 | 乡镇卫生院 | 护士2 | 20203014030 | 73.18 | 43.91 | 62.40 | 24.96 | 68.87 | 5 |
下一篇:返回列表