您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 公示公告公示公告
洞口县2020年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师选岗通知
发布时间:2020-09-20作者:来源:点击:
-
一、选岗对象
名单附后。
二、选岗时间和地点:
1、高中教师、职业学校教师、农村幼儿园教师、中小学英语教师、中小学音体美教师和初中教师选岗时间:2020年9月22日下午3:30:
选岗地点:洞口思源实验学校报告厅。
2、农村小学语文、数学教师,教学点教师选岗时间:2020年9月23日上午9:00
选岗地点:洞口思源学校报告厅。
3、高中(职业学校)研究生学历教师选岗时间:2020年9月21日下午3:30:
选岗地点:洞口县教育局政工股。
三、注意事项
1、选岗人员按岗位根据考试成绩从高分到低分依次选岗,考试成绩相同,现场抽签决定选岗顺序。具体岗位在选岗前公布。选岗后,递交承诺书并领取教师工作介绍信。
2、未按规定时间参加此次资格审核及选岗的,视同自动放弃选岗资格。
3、个别职位不需选岗的也需准时赶到选岗地点递交承诺书并领取教师工作介绍信。
附件:洞口县2020年公开招聘教师选岗人员名单
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2020年9月20日
2020年教师招聘选岗人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 最终报考岗位 | 考号 | 总分 |
1 | 肖佩华 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010719 | 81.39 |
2 | 尹立香 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010707 | 72.38 |
3 | 王小平 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010426 | 69.2 |
4 | 左文 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010716 | 65.53 |
5 | 刘晶晶 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010706 | 65.35 |
6 | 林颖 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010429 | 64.03 |
7 | 刘菲 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010605 | 63.39 |
8 | 曾志 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010523 | 63.24 |
9 | 肖海梅 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010323 | 62.25 |
10 | 尹益萍 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010603 | 62.1 |
11 | 曾兰云 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010726 | 78.28 |
12 | 张彤 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010827 | 68 |
13 | 曾铧 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010829 | 64.78 |
14 | 周盼攀 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010828 | 64.06 |
15 | 尹洁 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010824 | 63.32 |
16 | 卢淑璋 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010805 | 63.13 |
17 | 欧阳佳 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010810 | 61.31 |
18 | 肖蓉 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010815 | 59.03 |
19 | 赵雯 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010813 | 57.39 |
20 | 唐靓慧 | 女 | A01 | 农村幼儿园教师 | 20203010727 | 56.91 |
21 | 邱丽智 | 女 | A02 | 中小学音乐舞蹈教师 | 20203010904 | 50.56 |
22 | 林子月 | 女 | A02 | 中小学音乐舞蹈教师 | 20203010903 | 48.17 |
23 | 方彩艺 | 女 | A02 | 中小学音乐舞蹈教师 | 20203010902 | 45.64 |
24 | 王婷 | 女 | A02 | 中小学音乐舞蹈教师 | 20203010915 | 54.89 |
25 | 黄丽婷 | 女 | A02 | 中小学音乐舞蹈教师 | 20203010923 | 53.42 |
26 | 谭悦 | 女 | A02 | 中小学音乐舞蹈教师 | 20203010919 | 50.67 |
27 | 范猛 | 男 | A36 | 音乐舞蹈教师 | 20203010928 | 54.31 |
28 | 刘锋华 | 男 | A29 | 机电教师 | 20203011021 | 29.97 |
29 | 陈德超 | 男 | A26 | 机器人工程教师 | 20203011028 | 27.36 |
30 | 曾冬月 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011303 | 86.89 |
31 | 杨戏 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011213 | 82.63 |
32 | 许静 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011130 | 78.83 |
33 | 杨洁 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011211 | 78.27 |
34 | 杨陆璐 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011120 | 75.49 |
35 | 肖甜 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011321 | 89.44 |
36 | 李倩岚 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011326 | 87.05 |
37 | 尹冠钦 | 男 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011406 | 82.05 |
38 | 刘莉 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011419 | 79.08 |
39 | 肖思思 | 女 | A03 | 中小学美术教师 | 20203011410 | 78.76 |
40 | 黄洁 | 女 | A35 | 美术教师(平面设计) | 20203011421 | 75.29 |
41 | 黄丹 | 男 | A33 | 水产养殖专业教师 | 20203011429 | 47.67 |
42 | 曾光豪 | 男 | A18 | 高中体育教师 | 20203011504 | 69.33 |
43 | 邓鑫 | 男 | A18 | 高中体育教师 | 20203011512 | 72.48 |
44 | 刘智慧 | 女 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011525 | 68.17 |
45 | 唐海波 | 男 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011523 | 64.11 |
46 | 王晓阳 | 男 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011517 | 58.42 |
47 | 刘湘云 | 女 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011603 | 76.28 |
48 | 刘子沛 | 男 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011529 | 67.68 |
49 | 徐仕洁 | 女 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011528 | 66.19 |
50 | 肖志 | 男 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011526 | 63.69 |
51 | 邓君 | 女 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011612 | 63.66 |
52 | 尹富伟 | 男 | A04 | 中小学体育教师 | 20203011609 | 61.09 |
53 | 曾佳卿 | 女 | A21 | 高中政治教师 | 20203011615 | 58.53 |
54 | 刘有缘 | 女 | A21 | 高中政治教师 | 20203011622 | 65.45 |
55 | 陈佳君 | 女 | A21 | 高中政治教师 | 20203011628 | 63.15 |
56 | 蒋汝琴 | 女 | A14 | 高中语文教师 | 20203011703 | 66.84 |
57 | 曾荣 | 女 | A14 | 高中语文教师 | 20203011706 | 61.68 |
58 | 蒋逸婷 | 女 | A14 | 高中语文教师 | 20203011715 | 73.08 |
59 | 杨婧 | 女 | A14 | 高中语文教师 | 20203011805 | 68.76 |
60 | 周叶玲 | 女 | A14 | 高中语文教师 | 20203011717 | 70.24 |
61 | 阳清香 | 女 | A14 | 高中语文教师 | 20203011726 | 69.44 |
62 | 谭玲 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011812 | 71.68 |
63 | 刘远亮 | 男 | A05 | 初中语文教师 | 20203011822 | 68.36 |
64 | 唐文豪 | 男 | A05 | 初中语文教师 | 20203011819 | 67.76 |
65 | 方会 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011810 | 67.52 |
66 | 肖桂艳 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011808 | 67.44 |
67 | 尹偲丽 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203012012 | 74.6 |
68 | 陈容 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011827 | 71.6 |
69 | 李潇 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011923 | 68.68 |
70 | 杨洁 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011823 | 66.84 |
71 | 尹心洁 | 女 | A05 | 初中语文教师 | 20203011922 | 66.4 |
72 | 肖贻兵 | 男 | A32 | 动物科学专业教师 | 20203012027 | 75.56 |
73 | 尹志坚 | 男 | A16 | 高中化学教师 | 20203012110 | 53.93 |
74 | 曾夏丽 | 女 | A06 | 初中化学教师 | 20203012115 | 47.66 |
75 | 尹霞 | 女 | A06 | 初中化学教师 | 20203012124 | 42.29 |
76 | 袁安得 | 男 | A06 | 初中化学教师 | 20203012122 | 42.13 |
77 | 李小兰 | 女 | A17 | 高中生物教师 | 20203012203 | 49.53 |
78 | 谢凤燕 | 女 | A17 | 高中生物教师 | 20203012213 | 41.48 |
79 | 肖春晖 | 女 | A17 | 高中生物教师 | 20203012207 | 37.3 |
80 | 肖雅丽 | 女 | A07 | 初中生物教师 | 20203012215 | 35.89 |
81 | 张小燕 | 女 | A27 | 食品科学与工程 | 20203012218 | 34.53 |
82 | 赵超平 | 女 | A34 | 医卫专业教师 | 20203012511 | 83.05 |
83 | 刘映 | 女 | A08 | 初中计算机教师 | 20203012611 | 37.42 |
84 | 陈凯 | 女 | A08 | 初中计算机教师 | 20203012626 | 46.28 |
85 | 黄筑洁 | 女 | A08 | 初中计算机教师 | 20203012624 | 34.17 |
86 | 尹显彬 | 男 | A30 | 计算机网络工程教师 | 20203012802 | 68 |
87 | 欧阳兴 | 男 | A30 | 计算机网络工程教师 | 20203012804 | 56.92 |
88 | 曾洁 | 女 | A30 | 计算机网络工程教师 | 20203012708 | 51.5 |
89 | 姚玮 | 男 | A19 | 高中数学教师 | 20203013003 | 84.19 |
90 | 毛燕 | 女 | A19 | 高中数学教师 | 20203013016 | 73.65 |
91 | 杨会石 | 男 | A19 | 高中数学教师 | 20203013020 | 65.97 |
92 | 陈琪雯 | 女 | A19 | 高中数学教师 | 20203013010 | 63.31 |
93 | 胡珊 | 女 | A19 | 高中数学教师 | 20203013025 | 62.71 |
94 | 文健能 | 男 | A09 | 初中数学教师 | 20203013029 | 58.47 |
95 | 补林凡 | 男 | A09 | 初中数学教师 | 20203013026 | 54.63 |
96 | 袁艳飞 | 女 | A23 | 高中地理教师 | 20203013109 | 63.81 |
97 | 周勇军 | 男 | A23 | 高中地理教师 | 20203013108 | 59.06 |
98 | 尹伊晨 | 女 | A23 | 高中地理教师 | 20203013117 | 60.7 |
99 | 胡翠芬 | 女 | A23 | 高中地理教师 | 20203013122 | 60.67 |
100 | 姜虎 | 男 | A13 | 初中地理教师 | 20203013126 | 50.45 |
101 | 邓文艳 | 女 | A10 | 初中物理教师 | 20203013217 | 23.18 |
102 | 王校云 | 男 | A22 | 高中历史教师 | 20203013220 | 72.49 |
103 | 徐雪 | 女 | A15 | 高中英语教师 | 20203013317 | 68.81 |
104 | 方艳青 | 女 | A15 | 高中英语教师 | 20203013322 | 64.44 |
105 | 黎海嘉 | 女 | A15 | 高中英语教师 | 20203013426 | 73.51 |
106 | 舒黛 | 女 | A15 | 高中英语教师 | 20203013406 | 73.27 |
107 | 李化 | 男 | A28 | 电气工程及其自动化 | 20203013524 | 45.09 |
108 | 杨青 | 女 | A25 | 经济学教师 | 20203013725 | 51.89 |
109 | 罗斌 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020114 | 66.84 |
110 | 廖少求 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020101 | 64.16 |
111 | 刘辉平 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020109 | 61.36 |
112 | 王剑 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020104 | 61.12 |
113 | 袁宸洋 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020102 | 59.76 |
114 | 罗寒 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020110 | 59.52 |
115 | 刘志伟 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020228 | 64.52 |
116 | 傅宇东 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020304 | 64.36 |
117 | 黄鹏程 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020214 | 61.44 |
118 | 胡潇 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020213 | 61.28 |
119 | 曾杨 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020318 | 60.2 |
120 | 王杰 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020216 | 60 |
121 | 雷家港 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020129 | 59.96 |
122 | 刘程玉 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020208 | 58.8 |
123 | 袁汶涧 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020311 | 58.36 |
124 | 王鑫 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020312 | 58.2 |
125 | 唐志伟 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020227 | 57.92 |
126 | 张鑫 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020302 | 57.92 |
127 | 彭绍全 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020226 | 57.84 |
128 | 尹良军 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020204 | 57.6 |
129 | 肖杨 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020223 | 57.12 |
130 | 李盼 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020217 | 55.84 |
131 | 张寒 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020308 | 55.84 |
132 | 曾敏峰 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020121 | 55.68 |
133 | 刘樟 | 男 | B01 | 农村小学语文教师(男) | 20203020201 | 55.36 |
134 | 肖素芬 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020913 | 73.24 |
135 | 陈春梅 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020429 | 71.92 |
136 | 梁书琴 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020329 | 69.84 |
137 | 胡琳 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020915 | 69.08 |
138 | 袁艳 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020926 | 68.08 |
139 | 邱秀梅 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020717 | 68.04 |
140 | 袁敏 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020320 | 67.6 |
141 | 陈贵珍 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020512 | 67.32 |
142 | 姚桂英 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020618 | 67 |
143 | 肖楚茜 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020928 | 66.44 |
144 | 曾雪皓 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020610 | 66.24 |
145 | 林莉 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203020415 | 66.2 |
146 | 向琪 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021617 | 68.04 |
147 | 曾莉芳 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021201 | 67.96 |
148 | 肖君霞 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021302 | 67.68 |
149 | 曾伊雯 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021202 | 66.44 |
150 | 刘研 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021903 | 66.28 |
151 | 肖理娟 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021021 | 65.84 |
152 | 肖红玲 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021530 | 65.28 |
153 | 张林飘 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021709 | 64.84 |
154 | 谢雨婷 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021312 | 64.68 |
155 | 旷婕 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021111 | 64.04 |
156 | 文洁美 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021423 | 63.96 |
157 | 曾媛 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021622 | 63.76 |
158 | 袁卓伶 | 女 | B01 | 农村小学语文教师(女) | 20203021329 | 63.68 |
159 | 宁顺兴 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022119 | 67.38 |
160 | 刘云 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022113 | 66.62 |
161 | 曾昭洋 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022108 | 66.53 |
162 | 王雄 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022111 | 57.08 |
163 | 唐文 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022115 | 55.75 |
164 | 谭雨涛 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022101 | 51.38 |
165 | 罗杨华 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022422 | 74.24 |
166 | 林江升 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022126 | 69.81 |
167 | 尹帮财 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022205 | 68.87 |
168 | 向磊 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022301 | 59.18 |
169 | 潘鑫 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022125 | 58.99 |
170 | 陈善桂 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022324 | 55.53 |
171 | 邓力华 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022128 | 53.72 |
172 | 王智伟 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022413 | 52.59 |
173 | 陈变 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022127 | 52.15 |
174 | 尹邦烨 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022415 | 51.78 |
175 | 谢骄声 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022121 | 49.56 |
176 | 彭建中 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022404 | 48.41 |
177 | 田磊 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022229 | 47.89 |
178 | 袁思钦 | 男 | B02 | 农村小学数学教师(男) | 20203022410 | 47.59 |
179 | 王芳芳 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022810 | 84.22 |
180 | 刘佳琼 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022710 | 78.69 |
181 | 林雅玲 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022711 | 78.03 |
182 | 孙敏 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022609 | 76.12 |
183 | 蒲屹 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022906 | 74.69 |
184 | 袁丹 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022728 | 71.24 |
185 | 刘敏蓉 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022830 | 66.5 |
186 | 周甜 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022720 | 63.93 |
187 | 彭锦 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022905 | 61.83 |
188 | 谢贵平 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203022705 | 60.35 |
189 | 龙小婷 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023630 | 79.36 |
190 | 彭瑛 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023603 | 78.09 |
191 | 傅依 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023229 | 76.21 |
192 | 彭卿 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023619 | 71.18 |
193 | 曾珍珍 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023502 | 71.03 |
194 | 林莉雯 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023209 | 70.87 |
195 | 尹艳枚 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023431 | 70.74 |
196 | 向思文 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023120 | 65.03 |
197 | 向垣凤 | 女 | B02 | 农村小学数学教师(女) | 20203023012 | 64.53 |
198 | 卢华君 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023704 | 70.85 |
199 | 黄林 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023708 | 60.72 |
200 | 周丽 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023804 | 60.52 |
201 | 尹腾 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023810 | 57.48 |
202 | 向素真 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023909 | 56.1 |
203 | 向建红 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023813 | 54.16 |
204 | 张李娟 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023705 | 52.65 |
205 | 向正珍 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023910 | 52.45 |
206 | 尹俏 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023809 | 52.36 |
207 | 林莉 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023921 | 65.19 |
208 | 吴媚梅 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024003 | 64.89 |
209 | 肖亚岚 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024108 | 63.21 |
210 | 谭东红 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023926 | 62.57 |
211 | 付苗苗 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024107 | 61.07 |
212 | 许琼媛 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024022 | 59.25 |
213 | 杨紫叶 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024115 | 58.06 |
214 | 刘志俊 | 男 | B03 | 中小学英语教师 | 20203023912 | 57.59 |
215 | 曾翠媛 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024008 | 57.54 |
216 | 丁雪 | 女 | B03 | 中小学英语教师 | 20203024113 | 56.43 |
217 | 尹健 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030210 | 80.9 |
218 | 卢晶晶 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030525 | 76.95 |
219 | 卿建国 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030514 | 73.25 |
220 | 张冰 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030508 | 70.15 |
221 | 谢世顺 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030704 | 68.65 |
222 | 王琪瑜 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030102 | 68.45 |
223 | 蒋辉程 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030406 | 66.85 |
224 | 杨朋 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203031009 | 72.45 |
225 | 唐凌志 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030926 | 64.75 |
226 | 王麒麟 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030829 | 64.25 |
227 | 魏东杰 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203031105 | 62.45 |
228 | 龙昊 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203031011 | 62.35 |
229 | 张晟 | 男 | C01 | 农村教学点教师(男) | 20203030828 | 61.65 |
230 | 徐倩 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203031830 | 79.4 |
231 | 尹丹 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203031526 | 75.25 |
232 | 袁飞扬 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203031305 | 74.45 |
233 | 向芬 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203031207 | 72.35 |
234 | 邱思如 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203032304 | 71.15 |
235 | 谢娇崚 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203032904 | 70.25 |
236 | 尹璐 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033719 | 76.35 |
237 | 雷阳 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033004 | 72.75 |
238 | 刘瑾 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033019 | 68.95 |
239 | 周靓瑶 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033325 | 68.35 |
240 | 曾宸宸 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033604 | 66.25 |
241 | 唐勤程 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033724 | 64.55 |
242 | 杨武力 | 女 | C01 | 农村教学点教师(女) | 20203033303 | 64.35 |
1 | 肖倩倩 | 女 | 硕士语文 | 语文 | 86 | |
2 | 宁顺钱 | 男 | 硕士数学 | 数学 | 75.4 | |
3 | 陈静 | 女 | 硕士英语 | 英语 | 87.2 | |
4 | 陈圆圆 | 女 | 硕士英语 | 英语 | 86.9 | |
5 | 谢帅 | 男 | 硕士物理 | 物理 | 80.6 | |
6 | 王江伟 | 男 | 硕士化学 | 化学 | 87.2 | |
7 | 戴冲 | 女 | 硕士历史 | 历史 | 82.8 | |
8 | 曾文琴 | 女 | 硕士美术 | 美术 | 83.8 |
下一篇:返回列表