您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 公示公告公示公告
关于公布2020年洞口县教师招聘体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
发布时间:2020-08-28作者:来源:点击:
-
关于公布2020年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
根据《2020年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘工作实施方案》,经笔试,下列参考人员(名单附后)确定为2020年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘体检入围人员(录用为我县2020年的特岗教师除外)。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2020年8月30日全天(上午8:00——12:00,下午3:00—6:00)。体检报名截止时间为2020年 8 月30日下午6时,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2、地点:洞口县教育局三栋五楼会议室。
3、注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间:见体检通知单。
三、档案转递
所有体检合格人员于2020年9月15日前将本人的人事档案交教育局政工股。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:体检人员名单>>>
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2020年8月26日
| 2020年教师招聘体检入围人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 最终报考岗位 | 考号 | 总分 | 排名 |
| 1 | 肖佩华 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010719 | 81.39 | 1 |
| 2 | 尹立香 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010707 | 72.38 | 2 |
| 3 | 王小平 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010426 | 69.2 | 3 |
| 4 | 左文 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010716 | 65.53 | 4 |
| 5 | 刘晶晶 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010706 | 65.35 | 5 |
| 6 | 林颖 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010429 | 64.03 | 6 |
| 7 | 刘菲 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010605 | 63.39 | 7 |
| 8 | 曾志 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010523 | 63.24 | 8 |
| 9 | 肖海梅 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010323 | 62.25 | 9 |
| 10 | 尹益萍 | 女 | 大专 | 往届农村幼儿园教师 | 20203010603 | 62.1 | 10 |
| 11 | 曾兰云 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010726 | 78.28 | 1 |
| 12 | 朱莹 | 女 | 本科 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010811 | 73.67 | 2 |
| 13 | 张彤 | 女 | 本科 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010827 | 68 | 3 |
| 14 | 曾铧 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010829 | 64.78 | 4 |
| 15 | 周盼攀 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010828 | 64.06 | 5 |
| 16 | 尹洁 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010824 | 63.32 | 6 |
| 17 | 卢淑璋 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010805 | 63.13 | 7 |
| 18 | 欧阳佳 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010810 | 61.31 | 8 |
| 19 | 肖蓉 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010815 | 59.03 | 9 |
| 20 | 赵雯 | 女 | 大专 | 应届农村幼儿园教师 | 20203010813 | 57.39 | 10 |
| 21 | 邱丽智 | 女 | 本科 | 往届中小学音乐舞蹈教师 | 20203010904 | 50.56 | 1 |
| 22 | 林子月 | 女 | 大专 | 往届中小学音乐舞蹈教师 | 20203010903 | 48.17 | 2 |
| 23 | 方彩艺 | 女 | 本科 | 往届中小学音乐舞蹈教师 | 20203010902 | 45.64 | 3 |
| 24 | 王婷 | 女 | 本科 | 应届中小学音乐舞蹈教师 | 20203010915 | 54.89 | 1 |
| 25 | 黄丽婷 | 女 | 大专 | 应届中小学音乐舞蹈教师 | 20203010923 | 53.42 | 2 |
| 26 | 谭悦 | 女 | 本科 | 应届中小学音乐舞蹈教师 | 20203010919 | 50.67 | 3 |
| 27 | 林彰榕 | 女 | 本科 | 音乐舞蹈教师 | 20203011007 | 56.78 | 1 |
| 28 | 刘锋华 | 男 | 大专 | 机电教师 | 20203011021 | 29.97 | 1 |
| 29 | 陈德超 | 男 | 本科 | 机器人工程教师 | 20203011028 | 27.36 | 1 |
| 30 | 曾冬月 | 女 | 本科 | 往届中小学美术教师 | 20203011303 | 86.89 | 1 |
| 31 | 杨戏 | 女 | 大专 | 往届中小学美术教师 | 20203011213 | 82.63 | 2 |
| 32 | 许静 | 女 | 大专 | 往届中小学美术教师 | 20203011130 | 78.83 | 3 |
| 33 | 杨洁 | 女 | 本科 | 往届中小学美术教师 | 20203011211 | 78.27 | 4 |
| 34 | 杨陆璐 | 女 | 本科 | 往届中小学美术教师 | 20203011120 | 75.49 | 5 |
| 35 | 肖甜 | 女 | 本科 | 应届中小学美术教师 | 20203011321 | 89.44 | 1 |
| 36 | 李倩岚 | 女 | 本科 | 应届中小学美术教师 | 20203011326 | 87.05 | 2 |
| 37 | 尹冠钦 | 男 | 本科 | 应届中小学美术教师 | 20203011406 | 82.05 | 3 |
| 38 | 刘莉 | 女 | 本科 | 应届中小学美术教师 | 20203011419 | 79.08 | 4 |
| 39 | 肖思思 | 女 | 本科 | 应届中小学美术教师 | 20203011410 | 78.76 | 5 |
| 40 | 李菊菊 | 女 | 本科 | 美术教师(平面设计) | 20203011424 | 78.63 | 1 |
| 41 | 黄丹 | 男 | 本科 | 水产养殖专业教师 | 20203011429 | 47.67 | 1 |
| 42 | 曾光豪 | 男 | 本科 | 往届高中体育教师 | 20203011504 | 69.33 | 1 |
| 43 | 邓鑫 | 男 | 本科 | 应届高中体育教师 | 20203011512 | 72.48 | 1 |
| 44 | 尹子艳 | 女 | 本科 | 往届中小学体育教师 | 20203011522 | 71.29 | 1 |
| 45 | 刘智慧 | 女 | 本科 | 往届中小学体育教师 | 20203011525 | 68.17 | 2 |
| 46 | 唐海波 | 男 | 大专 | 往届中小学体育教师 | 20203011523 | 64.11 | 3 |
| 47 | 王晓阳 | 男 | 本科 | 往届中小学体育教师 | 20203011517 | 58.42 | 4 |
| 48 | 刘湘云 | 女 | 本科 | 应届中小学体育教师 | 20203011603 | 76.28 | 1 |
| 49 | 刘子沛 | 男 | 大专 | 应届中小学体育教师 | 20203011529 | 67.68 | 2 |
| 50 | 徐仕洁 | 女 | 本科 | 应届中小学体育教师 | 20203011528 | 66.19 | 3 |
| 51 | 肖志 | 男 | 本科 | 应届中小学体育教师 | 20203011526 | 63.69 | 4 |
| 52 | 邓君 | 女 | 大专 | 应届中小学体育教师 | 20203011612 | 63.66 | 5 |
| 53 | 尹富伟 | 男 | 本科 | 应届中小学体育教师 | 20203011609 | 61.09 | 6 |
| 54 | 黄志超 | 女 | 本科 | 往届高中政治教师 | 20203011616 | 64.62 | 1 |
| 55 | 曾佳卿 | 女 | 本科 | 往届高中政治教师 | 20203011615 | 58.53 | 2 |
| 56 | 刘有缘 | 女 | 本科 | 应届高中政治教师 | 20203011622 | 65.45 | 1 |
| 57 | 陈佳君 | 女 | 本科 | 应届高中政治教师 | 20203011628 | 63.15 | 2 |
| 58 | 周小霞 | 女 | 本科 | 往届高中语文教师 | 20203011701 | 66.84 | 1 |
| 59 | 蒋汝琴 | 女 | 本科 | 往届高中语文教师 | 20203011703 | 66.84 | 2 |
| 60 | 蒋逸婷 | 女 | 本科 | 应届高中语文教师 | 20203011715 | 73.08 | 1 |
| 61 | 舒新 | 女 | 本科 | 应届高中语文教师 | 20203011709 | 72.08 | 2 |
| 62 | 周叶玲 | 女 | 本科 | 应届高中语文教师 | 20203011717 | 70.24 | 3 |
| 63 | 阳清香 | 女 | 本科 | 应届高中语文教师 | 20203011726 | 69.44 | 4 |
| 64 | 谭玲 | 女 | 本科 | 往届初中语文教师 | 20203011812 | 71.68 | 1 |
| 65 | 刘远亮 | 男 | 本科 | 往届初中语文教师 | 20203011822 | 68.36 | 2 |
| 66 | 唐文豪 | 男 | 本科 | 往届初中语文教师 | 20203011819 | 67.76 | 3 |
| 67 | 方会 | 女 | 本科 | 往届初中语文教师 | 20203011810 | 67.52 | 4 |
| 68 | 肖桂艳 | 女 | 本科 | 往届初中语文教师 | 20203011808 | 67.44 | 5 |
| 69 | 尹偲丽 | 女 | 本科 | 应届初中语文教师 | 20203012012 | 74.6 | 1 |
| 70 | 陈容 | 女 | 本科 | 应届初中语文教师 | 20203011827 | 71.6 | 2 |
| 71 | 李潇 | 女 | 本科 | 应届初中语文教师 | 20203011923 | 68.68 | 3 |
| 72 | 肖雅芳 | 女 | 本科 | 应届初中语文教师 | 20203012005 | 67.08 | 4 |
| 73 | 杨洁 | 女 | 本科 | 应届初中语文教师 | 20203011823 | 66.84 | 5 |
| 74 | 肖贻兵 | 男 | 本科 | 动物科学专业教师 | 20203012027 | 75.56 | 1 |
| 75 | 尹晶 | 女 | 本科 | 往届高中化学教师 | 20203012101 | 42.13 | 1 |
| 76 | 尹志坚 | 男 | 硕士 | 应届高中化学教师 | 20203012110 | 53.93 | 1 |
| 77 | 吴雅乐 | 女 | 本科 | 应届高中化学教师 | 20203012105 | 52.08 | 2 |
| 78 | 曾夏丽 | 女 | 本科 | 往届初中化学教师 | 20203012115 | 47.66 | 1 |
| 79 | 邱莉莉 | 女 | 本科 | 应届初中化学教师 | 20203012121 | 43.07 | 1 |
| 80 | 尹霞 | 女 | 本科 | 应届初中化学教师 | 20203012124 | 42.29 | 2 |
| 81 | 袁安得 | 男 | 本科 | 应届初中化学教师 | 20203012122 | 42.13 | 3 |
| 82 | 李小兰 | 女 | 本科 | 往届高中生物教师 | 20203012203 | 49.53 | 1 |
| 83 | 谢凤燕 | 女 | 本科 | 应届高中生物教师 | 20203012213 | 41.48 | 1 |
| 84 | 肖春晖 | 女 | 本科 | 应届高中生物教师 | 20203012207 | 37.3 | 2 |
| 85 | 汤佳 | 女 | 本科 | 应届高中生物教师 | 20203012211 | 36.06 | 3 |
| 86 | 肖雅丽 | 女 | 本科 | 应届初中生物教师 | 20203012215 | 35.89 | 1 |
| 87 | 张小燕 | 女 | 本科 | 食品科学与工程 | 20203012218 | 34.53 | 1 |
| 88 | 颜姣 | 女 | 本科 | 文秘 | 20203012230 | 48.42 | 1 |
| 89 | 赵超平 | 女 | 大专 | 医卫专业教师 | 20203012511 | 83.05 | 1 |
| 90 | 刘映 | 女 | 本科 | 往届初中计算机教师 | 20203012611 | 37.42 | 1 |
| 91 | 陈凯 | 女 | 本科 | 应届初中计算机教师 | 20203012626 | 46.28 | 1 |
| 92 | 黄筑洁 | 女 | 本科 | 应届初中计算机教师 | 20203012624 | 34.17 | 2 |
| 93 | 尹显彬 | 男 | 本科 | 计算机网络工程教师 | 20203012802 | 68 | 1 |
| 94 | 欧阳兴 | 男 | 大专 | 计算机网络工程教师 | 20203012804 | 56.92 | 2 |
| 95 | 曾洁 | 女 | 本科 | 计算机网络工程教师 | 20203012708 | 51.5 | 3 |
| 96 | 姚玮 | 男 | 本科 | 往届高中数学教师 | 20203013003 | 84.19 | 1 |
| 97 | 刘明 | 男 | 本科 | 往届高中数学教师 | 20203013005 | 76.05 | 2 |
| 98 | 李路 | 男 | 本科 | 往届高中数学教师 | 20203013007 | 58.15 | 3 |
| 99 | 毛燕 | 女 | 本科 | 应届高中数学教师 | 20203013016 | 73.65 | 1 |
| 100 | 杨会石 | 男 | 本科 | 应届高中数学教师 | 20203013020 | 65.97 | 2 |
| 101 | 陈琪雯 | 女 | 本科 | 应届高中数学教师 | 20203013010 | 63.31 | 3 |
| 102 | 胡珊 | 女 | 本科 | 应届高中数学教师 | 20203013025 | 62.71 | 4 |
| 103 | 文健能 | 男 | 本科 | 应届初中数学教师 | 20203013029 | 58.47 | 1 |
| 104 | 补林凡 | 男 | 本科 | 应届初中数学教师 | 20203013026 | 54.63 | 2 |
| 105 | 李小玉 | 女 | 本科 | 应届初中数学教师 | 20203013101 | 52.81 | 3 |
| 106 | 刘文丁 | 女 | 本科 | 应届初中数学教师 | 20203013030 | 51.35 | 4 |
| 107 | 袁艳飞 | 女 | 本科 | 往届高中地理教师 | 20203013109 | 63.81 | 1 |
| 108 | 周勇军 | 男 | 本科 | 往届高中地理教师 | 20203013108 | 59.06 | 2 |
| 109 | 尹伊晨 | 女 | 本科 | 应届高中地理教师 | 20203013117 | 60.7 | 1 |
| 110 | 胡翠芬 | 女 | 本科 | 应届高中地理教师 | 20203013122 | 60.67 | 2 |
| 111 | 姜虎 | 男 | 本科 | 往届初中地理教师 | 20203013126 | 50.45 | 1 |
| 112 | 刘应球 | 男 | 本科 | 往届高中物理教师 | 20203013201 | 53.1 | 1 |
| 113 | 喻远楚 | 男 | 本科 | 应届高中物理教师 | 20203013205 | 42.75 | 1 |
| 114 | 唐文长 | 男 | 本科 | 应届高中物理教师 | 20203013212 | 37.67 | 2 |
| 115 | 戴芝兰 | 女 | 本科 | 应届初中物理教师 | 20203013218 | 43.35 | 1 |
| 116 | 邓文艳 | 女 | 本科 | 应届初中物理教师 | 20203013217 | 23.18 | 2 |
| 117 | 王校云 | 男 | 本科 | 往届高中历史教师 | 20203013220 | 72.49 | 1 |
| 118 | 肖银 | 男 | 本科 | 往届高中历史教师 | 20203013221 | 69.72 | 2 |
| 119 | 梁君涢 | 女 | 本科 | 应届高中历史教师 | 20203013226 | 70.58 | 1 |
| 120 | 刘涵金 | 女 | 本科 | 应届高中历史教师 | 20203013227 | 67.46 | 2 |
| 121 | 肖慧 | 女 | 本科 | 应届高中历史教师 | 20203013224 | 60.55 | 3 |
| 122 | 向琼 | 女 | 本科 | 往届初中历史教师 | 20203013229 | 62.67 | 1 |
| 123 | 徐雪 | 女 | 本科 | 往届高中英语教师 | 20203013317 | 68.81 | 1 |
| 124 | 唐亚妮 | 女 | 硕士 | 往届高中英语教师 | 20203013325 | 64.59 | 2 |
| 125 | 黎海嘉 | 女 | 硕士 | 应届高中英语教师 | 20203013426 | 73.51 | 1 |
| 126 | 舒黛 | 女 | 本科 | 应届高中英语教师 | 20203013406 | 73.27 | 2 |
| 127 | 李化 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 20203013524 | 45.09 | 1 |
| 128 | 杨青 | 女 | 本科 | 经济学教师 | 20203013725 | 51.89 | 1 |
| 129 | 罗斌 | 男 | 本科 | 往届农村小学语文教师(男) | 20203020114 | 66.84 | 1 |
| 130 | 刘远亮 | 男 | 本科 | 往届农村小学语文教师(男) | 20203020103 | 66.52 | 2 |
| 131 | 廖少求 | 男 | 大专 | 往届农村小学语文教师(男) | 20203020101 | 64.16 | 3 |
| 132 | 刘辉平 | 男 | 本科 | 往届农村小学语文教师(男) | 20203020109 | 61.36 | 4 |
| 133 | 王剑 | 男 | 大专 | 往届农村小学语文教师(男) | 20203020104 | 61.12 | 5 |
| 134 | 袁宸洋 | 男 | 大专 | 往届农村小学语文教师(男) | 20203020102 | 59.76 | 6 |
| 135 | 刘志伟 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020228 | 64.52 | 1 |
| 136 | 傅宇东 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020304 | 64.36 | 2 |
| 137 | 黄鹏程 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020214 | 61.44 | 3 |
| 138 | 胡潇 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020213 | 61.28 | 4 |
| 139 | 曾杨 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020318 | 60.2 | 5 |
| 140 | 王杰 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020216 | 60 | 6 |
| 141 | 雷家港 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020129 | 59.96 | 7 |
| 142 | 刘程玉 | 男 | 专科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020208 | 58.8 | 8 |
| 143 | 袁汶涧 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020311 | 58.36 | 9 |
| 144 | 王鑫 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020312 | 58.2 | 10 |
| 145 | 唐志伟 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020227 | 57.92 | 11 |
| 146 | 张鑫 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020302 | 57.92 | 12 |
| 147 | 彭绍全 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020226 | 57.84 | 13 |
| 148 | 尹良军 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020204 | 57.6 | 14 |
| 149 | 肖杨 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020223 | 57.12 | 15 |
| 150 | 李盼 | 男 | 本科 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020217 | 55.84 | 16 |
| 151 | 张寒 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020308 | 55.84 | 17 |
| 152 | 曾敏峰 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020121 | 55.68 | 18 |
| 153 | 刘樟 | 男 | 大专 | 应届农村小学语文教师(男) | 20203020201 | 55.36 | 19 |
| 154 | 肖素芬 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020913 | 73.24 | 1 |
| 155 | 陈春梅 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020429 | 71.92 | 2 |
| 156 | 梁书琴 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020329 | 69.84 | 3 |
| 157 | 胡琳 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020915 | 69.08 | 4 |
| 158 | 袁艳 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020926 | 68.08 | 5 |
| 159 | 邱秀梅 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020717 | 68.04 | 6 |
| 160 | 袁敏 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020320 | 67.6 | 7 |
| 161 | 陈贵珍 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020512 | 67.32 | 8 |
| 162 | 姚桂英 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020618 | 67 | 9 |
| 163 | 肖楚茜 | 女 | 本科 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020928 | 66.44 | 10 |
| 164 | 曾雪皓 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020610 | 66.24 | 11 |
| 165 | 林莉 | 女 | 大专 | 往届农村小学语文教师(女) | 20203020415 | 66.2 | 12 |
| 166 | 李潇 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021824 | 72.24 | 1 |
| 167 | 胡清琼 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021224 | 68.2 | 2 |
| 168 | 向琪 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021617 | 68.04 | 3 |
| 169 | 曾莉芳 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021201 | 67.96 | 4 |
| 170 | 肖君霞 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021302 | 67.68 | 5 |
| 171 | 杨婧 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021413 | 66.68 | 6 |
| 172 | 曾伊雯 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021202 | 66.44 | 7 |
| 173 | 刘研 | 女 | 大专 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021903 | 66.28 | 8 |
| 174 | 肖理娟 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021021 | 65.84 | 9 |
| 175 | 肖红玲 | 女 | 大专 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021530 | 65.28 | 10 |
| 176 | 张林飘 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021709 | 64.84 | 11 |
| 177 | 谢雨婷 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021312 | 64.68 | 12 |
| 178 | 旷婕 | 女 | 本科 | 应届农村小学语文教师(女) | 20203021111 | 64.04 | 13 |
| 179 | 宁顺兴 | 男 | 本科 | 往届农村小学数学教师(男) | 20203022119 | 67.38 | 1 |
| 180 | 刘云 | 男 | 本科 | 往届农村小学数学教师(男) | 20203022113 | 66.62 | 2 |
| 181 | 曾昭洋 | 男 | 本科 | 往届农村小学数学教师(男) | 20203022108 | 66.53 | 3 |
| 182 | 王雄 | 男 | 大专 | 往届农村小学数学教师(男) | 20203022111 | 57.08 | 4 |
| 183 | 唐文 | 男 | 本科 | 往届农村小学数学教师(男) | 20203022115 | 55.75 | 5 |
| 184 | 谭雨涛 | 男 | 大专 | 往届农村小学数学教师(男) | 20203022101 | 51.38 | 6 |
| 185 | 罗杨华 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022422 | 74.24 | 1 |
| 186 | 文健能 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022430 | 73.63 | 2 |
| 187 | 林江升 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022126 | 69.81 | 3 |
| 188 | 尹帮财 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022205 | 68.87 | 4 |
| 189 | 向磊 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022301 | 59.18 | 5 |
| 190 | 潘鑫 | 男 | 大专 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022125 | 58.99 | 6 |
| 191 | 陈善桂 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022324 | 55.53 | 7 |
| 192 | 邓力华 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022128 | 53.72 | 8 |
| 193 | 王智伟 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022413 | 52.59 | 9 |
| 194 | 陈变 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022127 | 52.15 | 10 |
| 195 | 尹邦烨 | 男 | 本科 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022415 | 51.78 | 11 |
| 196 | 谢骄声 | 男 | 大专 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022121 | 49.56 | 12 |
| 197 | 彭建中 | 男 | 大专 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022404 | 48.41 | 13 |
| 198 | 田磊 | 男 | 大专 | 应届农村小学数学教师(男) | 20203022229 | 47.89 | 14 |
| 199 | 王芳芳 | 女 | 大专 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022810 | 84.22 | 1 |
| 200 | 刘佳琼 | 女 | 本科 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022710 | 78.69 | 2 |
| 201 | 林雅玲 | 女 | 本科 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022711 | 78.03 | 3 |
| 202 | 孙敏 | 女 | 大专 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022609 | 76.12 | 4 |
| 203 | 蒲屹 | 女 | 本科 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022906 | 74.69 | 5 |
| 204 | 袁丹 | 女 | 大专 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022728 | 71.24 | 6 |
| 205 | 刘敏蓉 | 女 | 本科 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022830 | 66.5 | 7 |
| 206 | 周甜 | 女 | 大专 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022720 | 63.93 | 8 |
| 207 | 彭锦 | 女 | 大专 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022905 | 61.83 | 9 |
| 208 | 谢贵平 | 女 | 大专 | 往届农村小学数学教师(女) | 20203022705 | 60.35 | 10 |
| 209 | 龙小婷 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023630 | 79.36 | 1 |
| 210 | 彭瑛 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023603 | 78.09 | 2 |
| 211 | 傅依 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023229 | 76.21 | 3 |
| 212 | 胡珊 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023504 | 75.91 | 4 |
| 213 | 彭卿 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023619 | 71.18 | 5 |
| 214 | 曾珍珍 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023502 | 71.03 | 6 |
| 215 | 林莉雯 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023209 | 70.87 | 7 |
| 216 | 尹艳枚 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023431 | 70.74 | 8 |
| 217 | 向思文 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023120 | 65.03 | 9 |
| 218 | 向垣凤 | 女 | 本科 | 应届农村小学数学教师(女) | 20203023012 | 64.53 | 10 |
| 219 | 徐雪 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023711 | 71.22 | 1 |
| 220 | 卢华君 | 女 | 大专 | 往届中小学英语教师 | 20203023704 | 70.85 | 2 |
| 221 | 唐亚妮 | 女 | 硕士 | 往届中小学英语教师 | 20203023814 | 66.09 | 3 |
| 222 | 黄林 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023708 | 60.72 | 4 |
| 223 | 周丽 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023804 | 60.52 | 5 |
| 224 | 尹腾 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023810 | 57.48 | 6 |
| 225 | 向素真 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023909 | 56.1 | 7 |
| 226 | 钟丹 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023726 | 55.36 | 8 |
| 227 | 向建红 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023813 | 54.16 | 9 |
| 228 | 刘路 | 女 | 本科 | 往届中小学英语教师 | 20203023911 | 53.39 | 10 |
| 229 | 宁娟 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024007 | 66.3 | 1 |
| 230 | 林莉 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203023921 | 65.19 | 2 |
| 231 | 吴媚梅 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024003 | 64.89 | 3 |
| 232 | 肖亚岚 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024108 | 63.21 | 4 |
| 233 | 谭东红 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203023926 | 62.57 | 5 |
| 234 | 付苗苗 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024107 | 61.07 | 6 |
| 235 | 许琼媛 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024022 | 59.25 | 7 |
| 236 | 杨紫叶 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024115 | 58.06 | 8 |
| 237 | 刘志俊 | 男 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203023912 | 57.59 | 9 |
| 238 | 曾翠媛 | 女 | 本科 | 应届中小学英语教师 | 20203024008 | 57.54 | 10 |
| 239 | 尹健 | 男 | 大专 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030210 | 80.9 | 1 |
| 240 | 卢晶晶 | 男 | 本科 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030525 | 76.95 | 2 |
| 241 | 卿建国 | 男 | 大专 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030514 | 73.25 | 3 |
| 242 | 张冰 | 男 | 本科 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030508 | 70.15 | 4 |
| 243 | 唐文 | 男 | 本科 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030807 | 69.4 | 5 |
| 244 | 谢世顺 | 男 | 本科 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030704 | 68.65 | 6 |
| 245 | 王琪瑜 | 男 | 本科 | 往届农村教学点教师(男) | 20203030102 | 68.45 | 7 |
| 246 | 杨朋 | 男 | 本科 | 应届农村教学点教师(男) | 20203031009 | 72.45 | 1 |
| 247 | 陈变 | 男 | 本科 | 应届农村教学点教师(男) | 20203030820 | 71.95 | 2 |
| 248 | 傅宇东 | 男 | 本科 | 应届农村教学点教师(男) | 20203031129 | 66.75 | 3 |
| 249 | 唐凌志 | 男 | 大专 | 应届农村教学点教师(男) | 20203030926 | 64.75 | 4 |
| 250 | 王麒麟 | 男 | 大专 | 应届农村教学点教师(男) | 20203030829 | 64.25 | 5 |
| 251 | 田磊 | 男 | 大专 | 应届农村教学点教师(男) | 20203030825 | 62.65 | 6 |
| 252 | 徐倩 | 女 | 本科 | 往届农村教学点教师(女) | 20203031830 | 79.4 | 1 |
| 253 | 尹丹 | 女 | 本科 | 往届农村教学点教师(女) | 20203031526 | 75.25 | 2 |
