您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布洞口县城投集团有限公司公开招考工作人员笔试综合成绩的通知
发布时间:2020-04-23作者:来源:点击:
洞口县2020年城投集团公司公开招考工作人员笔试已经结束,2020年4月17日,我公司已将笔试成绩在洞口县人力资源网公示,以供考生查询、查分。在考生申请查分无异议后,我公司根据《洞口县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员的公告》中的加分规定对考生进行了加分,现将加分后的笔试综合成绩予以公布。
笔试综合成绩公布后如无异议,我公司将于本月27日公布面试入围人员名单。
说明:根据《洞口县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员的公告》中的规定,考生笔试成绩可进行加分。加分时依据职称与学历分别进行加分,具体规则如下:具有相关专业初级(或与初级相当的)职称的加1分,具有相关专业中级(或与中级相当的)职称的加3分,具有相关专业高级(或与高级相当的)职称加5分;同一系列职称按最高的职称记分不能重复记分,本科学历的在笔试成绩后加3分计入笔试成绩。但需特别说明的是:学历加分规则只适用于工程部参考人员。
洞口县城投集团有限公司
2020年4月23日
附:2020年洞口县城投集团有限公司公开招考笔试综合成绩
笔试综合成绩公布后如无异议,我公司将于本月27日公布面试入围人员名单。
说明:根据《洞口县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员的公告》中的规定,考生笔试成绩可进行加分。加分时依据职称与学历分别进行加分,具体规则如下:具有相关专业初级(或与初级相当的)职称的加1分,具有相关专业中级(或与中级相当的)职称的加3分,具有相关专业高级(或与高级相当的)职称加5分;同一系列职称按最高的职称记分不能重复记分,本科学历的在笔试成绩后加3分计入笔试成绩。但需特别说明的是:学历加分规则只适用于工程部参考人员。
洞口县城投集团有限公司
2020年4月23日
附:2020年洞口县城投集团有限公司公开招考笔试综合成绩
2020年洞口县城投集团有限公司公开招考笔试综合成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 公共基础 | 专业知识 | 笔试合成 | 应加分 | 笔试综合成绩 | |
文凭 加分 |
职称 加分 |
|||||||
1 | 20200010201 | 综合部(文秘) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
2 | 20200010202 | 综合部(文秘) | 83.00 | 83.00 | 83 | |||
3 | 20200010203 | 综合部(文秘) | 75.00 | 75.00 | 1 | 76 | ||
4 | 20200010204 | 综合部(文秘) | 70.00 | 70.00 | 70 | |||
5 | 20200010206 | 投资部 | 缺考 | 缺考 | ||||
6 | 20200010205 | 投资部 | 61.00 | 61.00 | 61 | |||
7 | 20200010109 | 工程部 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 20200010112 | 工程部 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
9 | 20200010125 | 工程部 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
10 | 20200010124 | 工程部 | 71.00 | 75.00 | 73.00 | 3 | 3 | 79 |
11 | 20200010108 | 工程部 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 3 | 5 | 79 |
12 | 20200010119 | 工程部 | 69.00 | 66.00 | 67.50 | 3 | 3 | 73.5 |
13 | 20200010120 | 工程部 | 60.00 | 75.00 | 67.50 | 3 | 3 | 73.5 |
14 | 20200010110 | 工程部 | 70.00 | 67.00 | 68.50 | 3 | 71.5 | |
15 | 20200010111 | 工程部 | 68.00 | 61.00 | 64.50 | 3 | 3 | 70.5 |
16 | 20200010121 | 工程部 | 63.00 | 67.00 | 65.00 | 3 | 1 | 69 |
17 | 20200010122 | 工程部 | 64.00 | 66.00 | 65.00 | 3 | 1 | 69 |
18 | 20200010115 | 工程部 | 71.00 | 58.00 | 64.50 | 3 | 1 | 68.5 |
19 | 20200010118 | 工程部 | 61.00 | 63.00 | 62.00 | 3 | 3 | 68 |
20 | 20200010123 | 工程部 | 69.00 | 60.00 | 64.50 | 3 | 67.5 | |
21 | 20200010114 | 工程部 | 58.00 | 68.00 | 63.00 | 3 | 66 | |
22 | 20200010113 | 工程部 | 59.00 | 64.00 | 61.50 | 3 | 1 | 65.5 |
23 | 20200010117 | 工程部 | 62.00 | 61.00 | 61.50 | 3 | 1 | 65.5 |
24 | 20200010116 | 工程部 | 65.00 | 40.00 | 52.50 | 3 | 1 | 56.5 |
25 | 20200010215 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
26 | 20200010217 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
27 | 20200010221 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
28 | 20200010301 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
29 | 20200010316 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
30 | 20200010321 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
31 | 20200010324 | 发展部 | 缺考 | 缺考 | ||||
32 | 20200010216 | 发展部 | 88.00 | 88.00 | 88 | |||
33 | 20200010318 | 发展部 | 82.00 | 82.00 | 82 | |||
34 | 20200010305 | 发展部 | 81.00 | 81.00 | 81 | |||
35 | 20200010328 | 发展部 | 81.00 | 81.00 | 81 | |||
36 | 20200010220 | 发展部 | 74.00 | 74.00 | 74 | |||
37 | 20200010222 | 发展部 | 74.00 | 74.00 | 74 | |||
38 | 20200010327 | 发展部 | 73.00 | 73.00 | 73 | |||
39 | 20200010323 | 发展部 | 72.00 | 72.00 | 72 | |||
40 | 20200010208 | 发展部 | 69.00 | 69.00 | 1 | 70 | ||
41 | 20200010224 | 发展部 | 68.00 | 68.00 | 3 | 71 | ||
42 | 20200010211 | 发展部 | 67.00 | 67.00 | 67 | |||
43 | 20200010225 | 发展部 | 67.00 | 67.00 | 67 | |||
44 | 20200010308 | 发展部 | 67.00 | 67.00 | 67 | |||
45 | 20200010311 | 发展部 | 67.00 | 67.00 | 67 | |||
46 | 20200010207 | 发展部 | 66.00 | 66.00 | 66 | |||
47 | 20200010219 | 发展部 | 65.00 | 65.00 | 65 | |||
48 | 20200010320 | 发展部 | 65.00 | 65.00 | 65 | |||
49 | 20200010212 | 发展部 | 64.00 | 64.00 | 64 | |||
50 | 20200010319 | 发展部 | 64.00 | 64.00 | 64 | |||
51 | 20200010210 | 发展部 | 63.00 | 63.00 | 63 | |||
52 | 20200010223 | 发展部 | 63.00 | 63.00 | 63 | |||
53 | 20200010302 | 发展部 | 63.00 | 63.00 | 63 | |||
54 | 20200010310 | 发展部 | 63.00 | 63.00 | 63 | |||
55 | 20200010314 | 发展部 | 63.00 | 63.00 | 63 | |||
56 | 20200010317 | 发展部 | 63.00 | 63.00 | 63 | |||
57 | 20200010306 | 发展部 | 62.00 | 62.00 | 62 | |||
58 | 20200010307 | 发展部 | 61.00 | 61.00 | 61 | |||
59 | 20200010313 | 发展部 | 61.00 | 61.00 | 61 | |||
60 | 20200010209 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
61 | 20200010213 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
62 | 20200010214 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
63 | 20200010304 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
64 | 20200010312 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
65 | 20200010315 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
66 | 20200010322 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
67 | 20200010326 | 发展部 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||
68 | 20200010309 | 发展部 | 58.00 | 58.00 | 3 | 61 | ||
69 | 20200010325 | 发展部 | 58.00 | 58.00 | 58 | |||
70 | 20200010303 | 发展部 | 56.00 | 56.00 | 56 | |||
71 | 20200010218 | 发展部 | 54.00 | 54.00 | 54 | |||
72 | 20200010102 | 财务部 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
73 | 20200010107 | 财务部 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
74 | 20200010104 | 财务部 | 78.00 | 74.00 | 76.00 | 1 | 77 | |
75 | 20200010105 | 财务部 | 72.00 | 79.00 | 75.50 | 3 | 78.5 | |
76 | 20200010103 | 财务部 | 71.00 | 77.00 | 74.00 | 1 | 75 | |
77 | 20200010106 | 财务部 | 55.00 | 84.00 | 69.50 | 1 | 70.5 | |
78 | 20200010101 | 财务部 | 64.00 | 69.00 | 66.50 | 1 | 67.5 |
上一篇:洞口县城投集团有限公司公开招聘工作人员考试笔试成绩查询、查分通知
下一篇:返回列表