您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员公示
发布时间:2020-01-19作者:来源:点击:
-
根据《洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师实施方案》规定,现将拟聘用人员名单(127名)予以公布。公示期为2020年1月19日至2月1日(七个工作日)。公示期内,任何个人和单位可通过来信、来电、来访的形式,向洞口县人力资源和社会保障局(7222958)和洞口县教育局(7234212/7234217)反映公示对象存在的问题。凡反映问题者,必须签署或告知本人真实姓名和工作单位。所反映的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。反映问题者将受到严格的保护。
附:2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员名单(不含尚未完成体检的3名孕妇)
洞口县教育局
2020年1月19日
2019第二次教师招聘拟聘用人员名单 | |||||||||
体检表编号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考职位 | 综合分 | 排名 | 体检结果 | 政审 | |
001 | 肖朋 | 男 | 大专 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 76.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
002 | 胡敏 | 女 | 大学 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 84.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
003 | 尹丽沙 | 女 | 大学 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 84.16 | 2 | 合格 | 合格 | |
004 | 林钰婷 | 女 | 大学 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.92 | 3 | 合格 | 合格 | |
005 | 肖雨晴 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.74 | 4 | 合格 | 合格 | |
006 | 肖雅亭 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.74 | 5 | 合格 | 合格 | |
007 | 邓丽 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.72 | 6 | 合格 | 合格 | |
008 | 阳慧群 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.64 | 7 | 合格 | 合格 | |
009 | 雷巧玲 | 女 | 大学 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.84 | 8 | 合格 | 合格 | |
010 | 杨艳 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.16 | 9 | 合格 | 合格 | |
011 | 曾华艳 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.14 | 10 | 合格 | 合格 | |
012 | 尹嘉童 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 81.72 | 11 | 合格 | 合格 | |
013 | 谢盛南 | 女 | 大学 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 81.64 | 12 | 合格 | 合格 | |
014 | 李旭佳 | 女 | 大专 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 81.4 | 13 | 合格 | 合格 | |
015 | 彭光权 | 男 | 大学 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 73.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
016 | 刘凯文 | 男 | 大学 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 67.36 | 2 | 合格 | 合格 | |
017 | 唐建辉 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 72.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
018 | 尹娟枚 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 69.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
019 | 谢冰 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 68.6 | 3 | 合格 | 合格 | |
020 | 谭慧 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 68.2 | 4 | 合格 | 合格 | |
021 | 米碧云 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 67.7 | 5 | 合格 | 合格 | |
022 | 邓婷婷 | 女 | 大专 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 67.12 | 6 | 合格 | 合格 | |
023 | 李乐洁 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 67.08 | 7 | 合格 | 合格 | |
024 | 刘丹 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 67 | 8 | 合格 | 合格 | |
025 | 龚萍 | 女 | 大专 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 66.48 | 9 | 合格 | 合格 | |
026 | 曾洁 | 女 | 大学 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 65 | 10 | 合格 | 合格 | |
027 | 邵杨葵 | 女 | 大专 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 64.96 | 11 | 复检合格 | 合格 | |
028 | 欧阳霞 | 女 | 大专 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 64.08 | 12 | 合格 | 合格 | |
029 | 张鸿 | 男 | 大专 | B类乡镇小学语文(男)教师 | 79.36 | 1 | 合格 | 合格 | |
030 | 唐丽玉 | 女 | 大专 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 83.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
031 | 朱杨娟 | 女 | 大专 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 83.2 | 2 | 合格 | 合格 | |
032 | 肖力敏 | 女 | 大学 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 82.64 | 3 | 合格 | 合格 | |
033 | 阳伟烽 | 女 | 大专 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 81.64 | 4 | 合格 | 合格 | |
034 | 罗月倩 | 女 | 大学 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 79.54 | 5 | 合格 | 合格 | |
035 | 尹姣姣 | 女 | 大专 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 79.48 | 6 | 合格 | 合格 | |
036 | 唐洁 | 女 | 大学 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 79.4 | 7 | 合格 | 合格 | |
037 | 尹金婷 | 女 | 大学 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 78.9 | 8 | 合格 | 合格 | |
038 | 何爱枚 | 女 | 大专 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 78.62 | 9 | 合格 | 合格 | |
039 | 蒲蓝琦 | 女 | 大专 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 78.42 | 10 | 合格 | 合格 | |
040 | 刘斌 | 男 | 大学 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 61.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
041 | 徐力峰 | 男 | 大专 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 60.56 | 2 | 合格 | 合格 | |
042 | 曾奔杰 | 男 | 大专 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 58.84 | 3 | 合格 | 合格 | |
043 | 谭霖 | 男 | 大学 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 55.86 | 4 | 合格 | 合格 | |
044 | 肖聪聪 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 68 | 1 | 合格 | 合格 | |
045 | 吴晶 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 67.4 | 2 | 合格 | 合格 | |
046 | 卿春华 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 65.96 | 3 | 合格 | 合格 | |
047 | 尹海艳 | 女 | 大学 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 65.06 | 4 | 合格 | 合格 | |
048 | 曾凯容 | 女 | 大学 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 64.26 | 5 | 合格 | 合格 | |
049 | 李金桔 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 63.76 | 6 | 合格 | 合格 | |
050 | 杨艳君 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 62.8 | 7 | 合格 | 合格 | |
051 | 吴春香 | 女 | 大学 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 59.48 | 8 | 合格 | 合格 | |
052 | 龙艳艳 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 59.44 | 9 | 合格 | 合格 | |
053 | 肖晓铃 | 女 | 大专 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 58.8 | 10 | 合格 | 合格 | |
054 | 尹华峰 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 71.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
055 | 尹军鹏 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 62.56 | 递补 | 合格 | 合格 | |
056 | 李鑫 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 69.4 | 3 | 合格 | 合格 | |
057 | 尹夏 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 68.3 | 4 | 合格 | 合格 | |
058 | 尹阳凡 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 67.96 | 5 | 合格 | 合格 | |
059 | 张好 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 67.88 | 6 | 合格 | 合格 | |
060 | 李辉洋 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 67.8 | 7 | 合格 | 合格 | |
061 | 张逸鹏 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 67.8 | 8 | 合格 | 合格 | |
062 | 蒲昉 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 67.26 | 9 | 合格 | 合格 | |
063 | 胡铁英 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 67.16 | 10 | 合格 | 合格 | |
064 | 肖海强 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 66.56 | 11 | 合格 | 合格 | |
065 | 尹业勤 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 65.84 | 12 | 合格 | 合格 | |
066 | 陈鹏 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 65.84 | 13 | 合格 | 合格 | |
067 | 雷聪文 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 65.76 | 14 | 合格 | 合格 | |
068 | 肖金琳 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 65.14 | 15 | 合格 | 合格 | |
069 | 黄钾 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 65.1 | 16 | 合格 | 合格 | |
070 | 袁斌富 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 65.06 | 17 | 合格 | 合格 | |
071 | 肖智 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 64.82 | 18 | 合格 | 合格 | |
072 | 杨一铭 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 64.74 | 19 | 复检合格 | 合格 | |
073 | 谢振华 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 64.68 | 20 | 合格 | 合格 | |
074 | 谭均林 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 64.6 | 21 | 复检合格 | 合格 | |
075 | 袁波 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 64.5 | 22 | 合格 | 合格 | |
076 | 付晓 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 64.34 | 23 | 复检合格 | 合格 | |
077 | 唐则伟 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 64.2 | 24 | 合格 | 合格 | |
078 | 肖攀 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 64.16 | 25 | 合格 | 合格 | |
079 | 唐涛林 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 64.12 | 26 | 合格 | 合格 | |
080 | 贺声勃 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 63.74 | 27 | 合格 | 合格 | |
081 | 袁高吉 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 63.74 | 28 | 合格 | 合格 | |
082 | 肖功科 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 63.48 | 29 | 合格 | 合格 | |
083 | 胡烨 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 63.18 | 30 | 合格 | 合格 | |
084 | 谢光源 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 63.18 | 31 | 合格 | 合格 | |
085 | 李文文 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 63.06 | 32 | 合格 | 合格 | |
086 | 刘杰 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 62.9 | 33 | 合格 | 合格 | |
087 | 刘斌 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 62.88 | 34 | 合格 | 合格 | |
088 | 沈旭 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 62.82 | 36 | 合格 | 合格 | |
089 | 曾龙 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 62.82 | 35 | 合格 | 合格 | |
090 | 刘祺禄 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 62.7 | 37 | 合格 | 合格 | |
091 | 尹逸良 | 男 | 大学 | 教学点教师(男) | 62.66 | 38 | 合格 | 合格 | |
092 | 陆艺良 | 男 | 大专 | 教学点教师(男) | 62.62 | 39 | 合格 | 合格 | |
093 | 罗丹 | 女 | 大学 | 教学点教师(女) | 68.48 | 递补 | 合格 | 合格 | |
094 | 唐倩 | 女 | 大专 | 教学点教师(女) | 70.62 | 3 | 合格 | 合格 | |
095 | 廖承程 | 女 | 大学 | 教学点教师(女) | 70.32 | 4 | 合格 | 合格 | |
096 | 阮冬香 | 女 | 大学 | 教学点教师(女) | 69.5 | 5 | 合格 | 合格 | |
097 | 邓燕君 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 86.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
098 | 尹钰琳 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 85.53 | 2 | 合格 | 合格 | |
099 | 伍娓 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 84.88 | 3 | 合格 | 合格 | |
100 | 肖竹媛 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 84.51 | 4 | 合格 | 合格 | |
101 | 葛晓桢 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 84.31 | 5 | 合格 | 合格 | |
102 | 杨辉 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 84.2 | 6 | 合格 | 合格 | |
103 | 谢许婷 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 82.82 | 7 | 合格 | 合格 | |
104 | 付颖 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 82.73 | 8 | 合格 | 合格 | |
105 | 张意万 | 女 | 大专 | 农村幼儿园教师 | 82.54 | 9 | 合格 | 合格 | |
106 | 黄九妹 | 女 | 大学 | 农村初中化学教师 | 84.98 | 2 | 合格 | 合格 | |
107 | 肖敏 | 女 | 大学 | 农村初中生物教师 | 77.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
108 | 邓铭浙 | 男 | 大学 | 农村初中物理教师 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
109 | 刘心仪 | 女 | 大学 | 农村初中英语教师 | 80.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
110 | 廖彩凤 | 女 | 大学 | 农村初中英语教师 | 80.24 | 2 | 合格 | 合格 | |
111 | 谢莉琼 | 女 | 大学 | 农村初中英语教师 | 79.22 | 3 | 合格 | 合格 | |
112 | 唐艳艳 | 女 | 大学 | 农村初中英语教师 | 78.98 | 4 | 合格 | 合格 | |
113 | 谢宇宁 | 女 | 大学 | 农村初中英语教师 | 78.14 | 5 | 合格 | 合格 | |
114 | 邓慧怡 | 女 | 大学 | 农村初中语文教师 | 87.82 | 1 | 合格 | 合格 | |
115 | 陈美 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 78.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
116 | 杨小玲 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 78.24 | 2 | 合格 | 合格 | |
117 | 蒋慧黎 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 77.81 | 3 | 合格 | 合格 | |
118 | 向卓 | 女 | 大专 | 农村小学英语教师 | 76.66 | 4 | 合格 | 合格 | |
119 | 廖佳瑶 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 75.8 | 5 | 合格 | 合格 | |
120 | 刘金香 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 75.74 | 6 | 合格 | 合格 | |
121 | 伍育兰 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 75.6 | 7 | 合格 | 合格 | |
122 | 杨晓 | 女 | 大专 | 农村小学英语教师 | 74.58 | 9 | 合格 | 合格 | |
123 | 谢惠 | 女 | 大专 | 农村小学英语教师 | 73.76 | 11 | 合格 | 合格 | |
124 | 付丽霞 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 73.53 | 12 | 合格 | 合格 | |
125 | 严婷婷 | 女 | 大专 | 农村小学英语教师 | 73.38 | 13 | 合格 | 合格 | |
126 | 刘佳佳 | 女 | 大学 | 农村小学英语教师 | 73.31 | 14 | 合格 | 合格 | |
127 | 邓佳丽 | 女 | 大专 | 农村小学英语教师 | 72.22 | 15 | 合格 | 合格 |
上一篇:洞口县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员的公告
下一篇:返回列表