您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师第一场面试人员综合成绩的通知
发布时间:2019-12-15作者:来源:点击:
-
洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师第一场面试工作已经结束,现将第一场面试人员综合成绩予以公布。
附:洞口县2019年第二次中小学、幼儿园教师招聘第一场面试人员综合成绩
洞口县教育局
2019年12月14日
| 洞口县2019年第二次招聘第一场面试对象综合成绩册 | ||||||||
| 序号 | 考号 | 报考职位 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试分 | 折合分 | 综合分 |
| 1 | 20191040207 | 农村幼儿园教师 | A4 | 80.90 | 48.54 | 94.09 | 37.64 | 86.18 |
| 2 | 20191040103 | 农村幼儿园教师 | A4 | 81.80 | 49.08 | 91.13 | 36.45 | 85.53 |
| 3 | 20191040211 | 农村幼儿园教师 | A4 | 80.40 | 48.24 | 91.59 | 36.64 | 84.88 |
| 4 | 20191040328 | 农村幼儿园教师 | A4 | 79.20 | 47.52 | 92.47 | 36.99 | 84.51 |
| 5 | 20191040118 | 农村幼儿园教师 | A4 | 81.90 | 49.14 | 87.93 | 35.17 | 84.31 |
| 6 | 20191040106 | 农村幼儿园教师 | A4 | 80.30 | 48.18 | 90.05 | 36.02 | 84.2 |
| 7 | 20191040204 | 农村幼儿园教师 | A4 | 76.80 | 46.08 | 91.84 | 36.74 | 82.82 |
| 8 | 20191040220 | 农村幼儿园教师 | A4 | 77.60 | 46.56 | 90.43 | 36.17 | 82.73 |
| 9 | 20191040124 | 农村幼儿园教师 | A4 | 79.00 | 47.40 | 87.84 | 35.14 | 82.54 |
| 10 | 20191040123 | 农村幼儿园教师 | A4 | 78.70 | 47.22 | 87.93 | 35.17 | 82.39 |
| 11 | 20191040129 | 农村幼儿园教师 | A4 | 76.20 | 45.72 | 89.05 | 35.62 | 81.34 |
| 12 | 20191040310 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.90 | 45.54 | 89.51 | 35.80 | 81.34 |
| 13 | 20191040107 | 农村幼儿园教师 | A4 | 74.40 | 44.64 | 90.09 | 36.04 | 80.68 |
| 14 | 20191040212 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.80 | 45.48 | 87.18 | 34.87 | 80.35 |
| 15 | 20191040110 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.30 | 45.18 | 87.76 | 35.10 | 80.28 |
| 16 | 20191040304 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.90 | 45.54 | 86.76 | 34.70 | 80.24 |
| 17 | 20191040119 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.80 | 45.48 | 86.8 | 34.72 | 80.2 |
| 18 | 20191040205 | 农村幼儿园教师 | A4 | 73.50 | 44.10 | 89.3 | 35.72 | 79.82 |
| 19 | 20191040315 | 农村幼儿园教师 | A4 | 74.20 | 44.52 | 86.59 | 34.64 | 79.16 |
| 20 | 20191040308 | 农村幼儿园教师 | A4 | 75.00 | 45.00 | 0 | 0.00 | 45 |
| 21 | 20191041617 | 农村初中英语教师 | A3 | 75.10 | 45.06 | 89.5 | 35.80 | 80.86 |
| 22 | 20191041614 | 农村初中英语教师 | A3 | 74.80 | 44.88 | 88.4 | 35.36 | 80.24 |
| 23 | 20191041615 | 农村初中英语教师 | A3 | 73.80 | 44.28 | 87.36 | 34.94 | 79.22 |
| 24 | 20191041624 | 农村初中英语教师 | A3 | 71.30 | 42.78 | 90.5 | 36.20 | 78.98 |
| 25 | 20191041619 | 农村初中英语教师 | A3 | 69.10 | 41.46 | 91.7 | 36.68 | 78.14 |
| 26 | 20191041620 | 农村初中英语教师 | A3 | 64.00 | 38.40 | 91.44 | 36.58 | 74.98 |
| 27 | 20191041621 | 农村初中英语教师 | A3 | 64.80 | 38.88 | 90.04 | 36.02 | 74.9 |
| 28 | 20191041622 | 农村初中英语教师 | A3 | 67.20 | 40.32 | 85.6 | 34.24 | 74.56 |
| 29 | 20191041626 | 农村初中英语教师 | A3 | 66.50 | 39.90 | 86.66 | 34.66 | 74.56 |
| 30 | 20191041623 | 农村初中英语教师 | A3 | 66.50 | 39.90 | 86.28 | 34.51 | 74.41 |
| 31 | 20191041606 | 农村小学英语教师 | A3 | 73.30 | 43.98 | 86.86 | 34.74 | 78.72 |
| 32 | 20191041529 | 农村小学英语教师 | A3 | 73.90 | 44.34 | 84.76 | 33.90 | 78.24 |
| 33 | 20191041607 | 农村小学英语教师 | A3 | 73.80 | 44.28 | 83.82 | 33.53 | 77.81 |
| 34 | 20191041516 | 农村小学英语教师 | A3 | 65.50 | 39.30 | 93.4 | 37.36 | 76.66 |
| 35 | 20191041510 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.60 | 38.76 | 92.6 | 37.04 | 75.8 |
| 36 | 20191041512 | 农村小学英语教师 | A3 | 66.00 | 39.60 | 90.34 | 36.14 | 75.74 |
| 37 | 20191041611 | 农村小学英语教师 | A3 | 67.80 | 40.68 | 87.3 | 34.92 | 75.6 |
| 38 | 20191041521 | 农村小学英语教师 | A3 | 67.80 | 40.68 | 85.8 | 34.32 | 75 |
| 39 | 20191041610 | 农村小学英语教师 | A3 | 69.10 | 41.46 | 82.8 | 33.12 | 74.58 |
| 40 | 20191041525 | 农村小学英语教师 | A3 | 68.70 | 41.22 | 83 | 33.20 | 74.42 |
| 41 | 20191041530 | 农村小学英语教师 | A3 | 62.60 | 37.56 | 90.5 | 36.20 | 73.76 |
| 42 | 20191041603 | 农村小学英语教师 | A3 | 65.40 | 39.24 | 85.72 | 34.29 | 73.53 |
| 43 | 20191041522 | 农村小学英语教师 | A3 | 67.10 | 40.26 | 82.8 | 33.12 | 73.38 |
| 44 | 20191041503 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.80 | 38.88 | 86.08 | 34.43 | 73.31 |
| 45 | 20191041513 | 农村小学英语教师 | A3 | 62.70 | 37.62 | 86.5 | 34.60 | 72.22 |
| 46 | 20191041505 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.30 | 38.58 | 83.4 | 33.36 | 71.94 |
| 47 | 20191041526 | 农村小学英语教师 | A3 | 61.70 | 37.02 | 85.9 | 34.36 | 71.38 |
| 48 | 20191041501 | 农村小学英语教师 | A3 | 63.90 | 38.34 | 80.32 | 32.13 | 70.47 |
| 49 | 20191041509 | 农村小学英语教师 | A3 | 58.90 | 35.34 | 85.8 | 34.32 | 69.66 |
| 50 | 20191041517 | 农村小学英语教师 | A3 | 59.50 | 35.70 | 84.76 | 33.90 | 69.6 |
| 51 | 20191041519 | 农村小学英语教师 | A3 | 62.20 | 37.32 | 80.6 | 32.24 | 69.56 |
| 52 | 20191041601 | 农村小学英语教师 | A3 | 58.80 | 35.28 | 85.3 | 34.12 | 69.4 |
| 53 | 20191041605 | 农村小学英语教师 | A3 | 59.40 | 35.64 | 83.94 | 33.58 | 69.22 |
| 54 | 20191041511 | 农村小学英语教师 | A3 | 56.40 | 33.84 | 87.86 | 35.14 | 68.98 |
| 55 | 20191041612 | 农村小学英语教师 | A3 | 64.00 | 38.40 | 76.2 | 30.48 | 68.88 |
| 56 | 20191041604 | 农村小学英语教师 | A3 | 59.60 | 35.76 | 82 | 32.80 | 68.56 |
| 57 | 20191041504 | 农村小学英语教师 | A3 | 58.70 | 35.22 | 82.56 | 33.02 | 68.24 |
| 58 | 20191041514 | 农村小学英语教师 | A3 | 57.00 | 34.20 | 83.14 | 33.26 | 67.46 |
| 59 | 20191041506 | 农村小学英语教师 | A3 | 55.10 | 33.06 | 85.36 | 34.14 | 67.2 |
| 60 | 20191041518 | 农村小学英语教师 | A3 | 56.10 | 33.66 | 81.5 | 32.60 | 66.26 |
| 61 | 20191040505 | A类乡镇小学语文(男)教师 | A1 | 74.20 | 44.52 | 80.8 | 32.32 | 76.84 |
| 62 | 20191040730 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 87.30 | 52.38 | 81 | 32.40 | 84.78 |
| 63 | 20191040612 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.80 | 50.88 | 83.2 | 33.28 | 84.16 |
| 64 | 20191040519 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.40 | 50.64 | 83.2 | 33.28 | 83.92 |
| 65 | 20191040509 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 86.90 | 52.14 | 79 | 31.60 | 83.74 |
| 66 | 20191040704 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 86.10 | 51.66 | 80.2 | 32.08 | 83.74 |
| 67 | 20191040723 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.60 | 50.76 | 82.4 | 32.96 | 83.72 |
| 68 | 20191040724 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.60 | 48.36 | 88.2 | 35.28 | 83.64 |
| 69 | 20191040614 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 84.60 | 50.76 | 80.2 | 32.08 | 82.84 |
| 70 | 20191040611 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.80 | 49.68 | 81.2 | 32.48 | 82.16 |
| 71 | 20191040804 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 83.30 | 49.98 | 80.4 | 32.16 | 82.14 |
| 72 | 20191040515 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.20 | 49.32 | 81 | 32.40 | 81.72 |
| 73 | 20191040805 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 83.80 | 50.28 | 78.4 | 31.36 | 81.64 |
| 74 | 20191040508 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.20 | 49.32 | 80.2 | 32.08 | 81.4 |
| 75 | 20191040528 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.00 | 49.20 | 80.2 | 32.08 | 81.28 |
| 76 | 20191040603 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.40 | 49.44 | 79.4 | 31.76 | 81.2 |
| 77 | 20191040601 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 82.90 | 49.74 | 77.4 | 30.96 | 80.7 |
| 78 | 20191040525 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.10 | 48.06 | 81.6 | 32.64 | 80.7 |
| 79 | 20191040717 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.60 | 48.36 | 80.6 | 32.24 | 80.6 |
| 80 | 20191040711 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.20 | 48.12 | 80.8 | 32.32 | 80.44 |
| 81 | 20191040613 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.80 | 48.48 | 79.2 | 31.68 | 80.16 |
| 82 | 20191040824 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.20 | 48.12 | 79.2 | 31.68 | 79.8 |
| 83 | 20191040803 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 81.10 | 48.66 | 77.4 | 30.96 | 79.62 |
| 84 | 20191040512 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.40 | 47.64 | 79.6 | 31.84 | 79.48 |
| 85 | 20191040621 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.50 | 47.70 | 79.4 | 31.76 | 79.46 |
| 86 | 20191040605 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.20 | 48.12 | 77.6 | 31.04 | 79.16 |
| 87 | 20191040726 | A类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.90 | 47.94 | 0 | 0.00 | 47.94 |
| 88 | 20191040827 | B类乡镇小学语文(男)教师 | A1 | 76.80 | 46.08 | 83.2 | 33.28 | 79.36 |
| 89 | 20191040826 | B类乡镇小学语文(男)教师 | A1 | 71.70 | 43.02 | 85.6 | 34.24 | 77.26 |
| 90 | 20191040919 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 81.20 | 48.72 | 87.4 | 34.96 | 83.68 |
| 91 | 20191041006 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.00 | 48.00 | 88 | 35.20 | 83.2 |
| 92 | 20191040906 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.80 | 48.48 | 85.4 | 34.16 | 82.64 |
| 93 | 20191040916 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 83.00 | 49.80 | 79.6 | 31.84 | 81.64 |
| 94 | 20191040921 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 80.30 | 48.18 | 78.4 | 31.36 | 79.54 |
| 95 | 20191041005 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 81.00 | 48.60 | 77.2 | 30.88 | 79.48 |
| 96 | 20191040905 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 79.80 | 47.88 | 78.8 | 31.52 | 79.4 |
| 97 | 20191040902 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.10 | 45.06 | 84.6 | 33.84 | 78.9 |
| 98 | 20191040903 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 78.90 | 47.34 | 78.2 | 31.28 | 78.62 |
| 99 | 20191041018 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.70 | 46.02 | 81 | 32.40 | 78.42 |
| 100 | 20191040929 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 78.90 | 47.34 | 76.8 | 30.72 | 78.06 |
| 101 | 20191041015 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.60 | 45.96 | 79.4 | 31.76 | 77.72 |
| 102 | 20191041008 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.00 | 45.60 | 79.4 | 31.76 | 77.36 |
| 103 | 20191040910 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.70 | 45.42 | 79.6 | 31.84 | 77.26 |
| 104 | 20191040908 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 76.90 | 46.14 | 76.2 | 30.48 | 76.62 |
| 105 | 20191040930 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.60 | 45.36 | 78 | 31.20 | 76.56 |
| 106 | 20191040925 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 74.00 | 44.40 | 79.2 | 31.68 | 76.08 |
| 107 | 20191041019 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.00 | 45.00 | 76.8 | 30.72 | 75.72 |
| 108 | 20191040909 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 75.40 | 45.24 | 75.6 | 30.24 | 75.48 |
| 109 | 20191040911 | B类乡镇小学语文(女)教师 | A1 | 74.70 | 44.82 | 76 | 30.40 | 75.22 |
| 110 | 20191041021 | 农村初中语文教师 | A1 | 88.50 | 53.10 | 86.8 | 34.72 | 87.82 |
| 111 | 20191041023 | 农村初中语文教师 | A1 | 86.20 | 51.72 | 76.4 | 30.56 | 82.28 |
| 112 | 20191041105 | A类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 62.50 | 37.50 | 89 | 35.60 | 73.1 |
| 113 | 20191041101 | A类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 56.00 | 33.60 | 84.4 | 33.76 | 67.36 |
| 114 | 20191041317 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 62.50 | 37.50 | 87 | 34.80 | 72.3 |
| 115 | 20191041218 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 57.00 | 34.20 | 88.2 | 35.28 | 69.48 |
| 116 | 20191041201 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 59.00 | 35.40 | 83 | 33.20 | 68.6 |
| 117 | 20191041224 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 57.00 | 34.20 | 85 | 34.00 | 68.2 |
| 118 | 20191041315 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 55.50 | 33.30 | 86 | 34.40 | 67.7 |
| 119 | 20191041323 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 56.00 | 33.60 | 83.8 | 33.52 | 67.12 |
| 120 | 20191041222 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 55.00 | 33.00 | 85.2 | 34.08 | 67.08 |
| 121 | 20191041303 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 55.00 | 33.00 | 85 | 34.00 | 67 |
| 122 | 20191041212 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 50.00 | 30.00 | 91.2 | 36.48 | 66.48 |
| 123 | 20191041322 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 49.00 | 29.40 | 89 | 35.60 | 65 |
| 124 | 20191041306 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 90.4 | 36.16 | 64.96 |
| 125 | 20191041307 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 88.2 | 35.28 | 64.08 |
| 126 | 20191041223 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 90.6 | 36.24 | 63.84 |
| 127 | 20191041217 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 89.6 | 35.84 | 63.44 |
| 128 | 20191041207 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 85.6 | 34.24 | 63.04 |
| 129 | 20191041215 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.00 | 28.20 | 85 | 34.00 | 62.2 |
| 130 | 20191041226 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.00 | 28.20 | 84.8 | 33.92 | 62.12 |
| 131 | 20191041326 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 85.6 | 34.24 | 61.84 |
| 132 | 20191041225 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.00 | 28.20 | 83.8 | 33.52 | 61.72 |
| 133 | 20191041309 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 46.00 | 27.60 | 83.6 | 33.44 | 61.04 |
| 134 | 20191041219 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 44.50 | 26.70 | 82.4 | 32.96 | 59.66 |
| 135 | 20191041302 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 42.00 | 25.20 | 85.6 | 34.24 | 59.44 |
| 136 | 20191041329 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 42.00 | 25.20 | 85.6 | 34.24 | 59.44 |
| 137 | 20191041220 | A类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 43.00 | 25.80 | 84 | 33.60 | 59.4 |
| 138 | 20191041109 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 43.00 | 25.80 | 88.4 | 35.36 | 61.16 |
| 139 | 20191041111 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 40.00 | 24.00 | 91.4 | 36.56 | 60.56 |
| 140 | 20191041112 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 41.00 | 24.60 | 85.6 | 34.24 | 58.84 |
| 141 | 20191041116 | B类乡镇小学数学(男)教师 | A2 | 37.50 | 22.50 | 83.4 | 33.36 | 55.86 |
| 142 | 20191041414 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 58.00 | 34.80 | 83 | 33.20 | 68 |
| 143 | 20191041403 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 57.00 | 34.20 | 83 | 33.20 | 67.4 |
| 144 | 20191041419 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 49.00 | 29.40 | 91.4 | 36.56 | 65.96 |
| 145 | 20191041412 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 51.50 | 30.90 | 85.4 | 34.16 | 65.06 |
| 146 | 20191041404 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 47.50 | 28.50 | 89.4 | 35.76 | 64.26 |
| 147 | 20191041429 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 50.00 | 30.00 | 84.4 | 33.76 | 63.76 |
| 148 | 20191041402 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 48.00 | 28.80 | 85 | 34.00 | 62.8 |
| 149 | 20191041420 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 41.00 | 24.60 | 87.2 | 34.88 | 59.48 |
| 150 | 20191041413 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 40.00 | 24.00 | 88.6 | 35.44 | 59.44 |
| 151 | 20191041422 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 40.00 | 24.00 | 87 | 34.80 | 58.8 |
| 152 | 20191041417 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 39.00 | 23.40 | 87 | 34.80 | 58.2 |
| 153 | 20191041415 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 37.00 | 22.20 | 89.2 | 35.68 | 57.88 |
| 154 | 20191041401 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 39.00 | 23.40 | 84.2 | 33.68 | 57.08 |
| 155 | 20191041423 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 36.00 | 21.60 | 87.4 | 34.96 | 56.56 |
| 156 | 20191041421 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 33.00 | 19.80 | 88.2 | 35.28 | 55.08 |
| 157 | 20191041416 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.00 | 18.60 | 88 | 35.20 | 53.8 |
| 158 | 20191041407 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.00 | 18.60 | 87.4 | 34.96 | 53.56 |
| 159 | 20191041430 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.50 | 18.90 | 86.4 | 34.56 | 53.46 |
| 160 | 20191041424 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 31.00 | 18.60 | 86.8 | 34.72 | 53.32 |
| 161 | 20191041411 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 33.50 | 20.10 | 83 | 33.20 | 53.3 |
| 162 | 20191041405 | B类乡镇小学数学(女)教师 | A2 | 34.00 | 20.40 | 82.2 | 32.88 | 53.28 |
| 163 | 20191041026 | 农村初中化学教师 | A2 | 94.90 | 56.94 | 91.8 | 36.72 | 93.66 |
| 164 | 20191041027 | 农村初中化学教师 | A2 | 85.10 | 51.06 | 84.8 | 33.92 | 84.98 |
| 165 | 20191041121 | 农村初中生物教师 | A2 | 75.00 | 45.00 | 81.8 | 32.72 | 77.72 |
| 166 | 20191041120 | 农村初中生物教师 | A2 | 72.00 | 43.20 | 83.6 | 33.44 | 76.64 |
| 167 | 20191041117 | 农村初中物理教师 | A2 | 70.00 | 42.00 | 93 | 37.20 | 79.2 |
下一篇:返回列表