您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
洞口县2019年第二次教师招聘面试对象的通知
发布时间:2019-12-05作者:来源:点击:
-
关于公布洞口县2019年第二次招聘中小学、幼儿园教师面试对象的通知
根据《洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师实施方案》和洞口县2019年第二次招聘中小学、幼儿园教师笔试成绩,按照招聘计划比例要求确定彭光权等256位参考人员为洞口县2019年第二次招聘中小学、幼儿园教师招聘面试对象。现将面试有关事项通知如下:
一、面试报名
1.报名时间:2019年12月8日全天(上午8:00——12:00,下午2:30——5:30)
2.报名地点:洞口县教育局三栋四楼视频会议室;
3.注意事项:
(1)面试报名时进行资格复审。面试人员应按照招聘职位资格条件要求提供本人身份证、教师资格证、笔试准考证、户口本等相关材料的原件。
(2)经复审不符合面试条件的,取消面试资格。对伪造、编造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关规定予以严肃处理。
(3)对在资格复审过程中出现不合格人员或面试入围人员主动放弃面试资格的,根据招聘方案的规定,在报考同一职位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补1次。
(4)面试报名截止时间为2019年12月8日下午5:30。未按规定时间参加面试报名和资格复审的,视为自动放弃面试资格。
(5)不接受委托报名.
二、面试对象确定有关情况说明
报考A类乡镇小学语文教师(男)、A类乡镇小学数学教师(男)、B类乡镇小学数学教师(男)、初中语文教师、初中物理教师、初中化学教师等职位为降低开考比例的职位。根据《洞口县2019年第二次公开招聘中小学、幼儿园教师实施方案》中 “凡经批准降低开考比例开考,或实际参考人数未达到开考比例的,笔试成绩须达到本次公开招聘考试进入面试人员的笔试平均分数方可进入面试。”之规定,上述6个职位参考人员笔试成绩未达到平均分的不得确定为面试对象。
三、面试
面试分二批进行,具体面试时间见面试通知单。
附:洞口县2019年第二次招聘中小学、幼儿园教师面试对象名单。
洞口县教育局
2019年12月5日
| 洞口县2019年第二批教师招聘面试对象花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 彭光权 | 男 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 20191041105 | 62.50 | 1 |
| 2 | 刘凯文 | 男 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 20191041101 | 56.00 | 2 |
| 3 | 唐建辉 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041317 | 62.50 | 1 |
| 4 | 谢冰 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041201 | 59.00 | 2 |
| 5 | 尹娟枚 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041218 | 57.00 | 3 |
| 6 | 谭慧 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041224 | 57.00 | 3 |
| 7 | 邓婷婷 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041323 | 56.00 | 5 |
| 8 | 米碧云 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041315 | 55.50 | 6 |
| 9 | 李乐洁 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041222 | 55.00 | 7 |
| 10 | 刘丹 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041303 | 55.00 | 7 |
| 11 | 龚萍 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041212 | 50.00 | 9 |
| 12 | 曾洁 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041322 | 49.00 | 10 |
| 13 | 罗丹 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041207 | 48.00 | 11 |
| 14 | 邵杨葵 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041306 | 48.00 | 11 |
| 15 | 欧阳霞 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041307 | 48.00 | 11 |
| 16 | 陈丽霞 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041215 | 47.00 | 14 |
| 17 | 林桂君 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041225 | 47.00 | 14 |
| 18 | 向芳程 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041226 | 47.00 | 14 |
| 19 | 胡立婷 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041217 | 46.00 | 17 |
| 20 | 孙敏 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041223 | 46.00 | 17 |
| 21 | 周萍 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041309 | 46.00 | 17 |
| 22 | 曾朝宇 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041326 | 46.00 | 17 |
| 23 | 肖蕊寒 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041219 | 44.50 | 21 |
| 24 | 谢贵平 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041220 | 43.00 | 22 |
| 25 | 刘敏蓉 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041302 | 42.00 | 23 |
| 26 | 曾洁 | 女 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041329 | 42.00 | 23 |
| 27 | 姜阳 | 男 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 20191040503 | 78.40 | 1 |
| 28 | 肖朋 | 男 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 20191040505 | 74.20 | 2 |
| 29 | 胡敏 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040730 | 87.30 | 1 |
| 30 | 肖雨晴 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040509 | 86.90 | 2 |
| 31 | 肖雅亭 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040704 | 86.10 | 3 |
| 32 | 尹丽沙 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040612 | 84.80 | 4 |
| 33 | 雷巧玲 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040614 | 84.60 | 5 |
| 34 | 邓丽 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040723 | 84.60 | 5 |
| 35 | 林钰婷 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040519 | 84.40 | 7 |
| 36 | 谢盛南 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040805 | 83.80 | 8 |
| 37 | 曾华艳 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040804 | 83.30 | 9 |
| 38 | 王冬青 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040601 | 82.90 | 10 |
| 39 | 杨艳 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040611 | 82.80 | 11 |
| 40 | 肖靓 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040603 | 82.40 | 12 |
| 41 | 李旭佳 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040508 | 82.20 | 13 |
| 42 | 尹嘉童 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040515 | 82.20 | 13 |
| 43 | 林娇娇 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040528 | 82.00 | 15 |
| 44 | 袁敏 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040803 | 81.10 | 16 |
| 45 | 田琼 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040613 | 80.80 | 17 |
| 46 | 谢湘 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040717 | 80.60 | 18 |
| 47 | 阳慧群 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040724 | 80.60 | 18 |
| 48 | 林芳 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040605 | 80.20 | 20 |
| 49 | 谭婷 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040711 | 80.20 | 20 |
| 50 | 尹碧玲 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040824 | 80.20 | 20 |
| 51 | 林莉 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040525 | 80.10 | 23 |
| 52 | 刘婉芹 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040726 | 79.90 | 24 |
| 53 | 曾春丽 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040621 | 79.50 | 25 |
| 54 | 肖航 | 女 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040512 | 79.40 | 26 |
| 55 | 刘斌 | 男 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 20191041109 | 43.00 | 1 |
| 56 | 曾奔杰 | 男 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 20191041112 | 41.00 | 2 |
| 57 | 徐力峰 | 男 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 20191041111 | 40.00 | 3 |
| 58 | 谭霖 | 男 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 20191041116 | 37.50 | 4 |
| 59 | 肖聪聪 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041414 | 58.00 | 1 |
| 60 | 吴晶 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041403 | 57.00 | 2 |
| 61 | 尹海艳 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041412 | 51.50 | 3 |
| 62 | 李金桔 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041429 | 50.00 | 4 |
| 63 | 卿春华 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041419 | 49.00 | 5 |
| 64 | 杨艳君 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041402 | 48.00 | 6 |
| 65 | 曾凯容 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041404 | 47.50 | 7 |
| 66 | 吴春香 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041420 | 41.00 | 8 |
| 67 | 龙艳艳 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041413 | 40.00 | 9 |
| 68 | 肖晓铃 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041422 | 40.00 | 9 |
| 69 | 廖莉丽 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041401 | 39.00 | 11 |
| 70 | 尹冬冬 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041417 | 39.00 | 11 |
| 71 | 戴倩 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041415 | 37.00 | 13 |
| 72 | 蒲美霖 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041423 | 36.00 | 14 |
| 73 | 谭林林 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041405 | 34.00 | 15 |
| 74 | 付银芳 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041411 | 33.50 | 16 |
| 75 | 胡文婷 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041421 | 33.00 | 17 |
| 76 | 黄海凤 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041430 | 31.50 | 18 |
| 77 | 唐溶 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041407 | 31.00 | 19 |
| 78 | 周甜 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041416 | 31.00 | 19 |
| 79 | 严丽平 | 女 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 20191041424 | 31.00 | 19 |
| 80 | 张鸿 | 男 | B类乡镇小学语文(男)教师 | 20191040827 | 76.80 | 1 |
| 81 | 刘志伟 | 男 | B类乡镇小学语文(男)教师 | 20191040826 | 71.70 | 2 |
| 82 | 阳伟烽 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040916 | 83.00 | 1 |
| 83 | 唐丽玉 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040919 | 81.20 | 2 |
| 84 | 尹姣姣 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191041005 | 81.00 | 3 |
| 85 | 肖力敏 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040906 | 80.80 | 4 |
| 86 | 罗月倩 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040921 | 80.30 | 5 |
| 87 | 朱杨娟 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191041006 | 80.00 | 6 |
| 88 | 唐洁 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040905 | 79.80 | 7 |
| 89 | 何爱枚 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040903 | 78.90 | 8 |
| 90 | 邓晶 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040929 | 78.90 | 8 |
| 91 | 邱秀梅 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040908 | 76.90 | 10 |
| 92 | 蒲蓝琦 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191041018 | 76.70 | 11 |
| 93 | 李爱群 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191041015 | 76.60 | 12 |
| 94 | 肖潞瑶 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191041008 | 76.00 | 13 |
| 95 | 谢芳 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040910 | 75.70 | 14 |
| 96 | 袁均玲 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040930 | 75.60 | 15 |
| 97 | 杨雅婷 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040909 | 75.40 | 16 |
| 98 | 尹金婷 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040902 | 75.10 | 17 |
| 99 | 邓丽玲 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191041019 | 75.00 | 18 |
| 100 | 覃赟 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040911 | 74.70 | 19 |
| 101 | 谭羽茜 | 女 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 20191040925 | 74.00 | 20 |
| 102 | 尹华峰 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050517 | 64.60 | 1 |
| 103 | 李鑫 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050330 | 60.60 | 2 |
| 104 | 张逸鹏 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050204 | 59.80 | 3 |
| 105 | 张鸿 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050604 | 59.60 | 4 |
| 106 | 尹阳凡 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050207 | 59.00 | 5 |
| 107 | 李辉洋 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050110 | 58.20 | 6 |
| 108 | 雷聪文 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050505 | 58.00 | 7 |
| 109 | 张好 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050218 | 57.80 | 8 |
| 110 | 尹夏 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050528 | 57.30 | 9 |
| 111 | 肖海强 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050307 | 57.20 | 10 |
| 112 | 黄钾 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050526 | 56.50 | 11 |
| 113 | 蒲昉 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050206 | 56.10 | 12 |
| 114 | 胡铁英 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050404 | 55.80 | 13 |
| 115 | 袁波 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050420 | 55.10 | 14 |
| 116 | 谢振华 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050105 | 55.00 | 15 |
| 117 | 陈鹏 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050211 | 54.40 | 16 |
| 118 | 付晓 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050326 | 53.90 | 17 |
| 119 | 肖智 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050108 | 53.50 | 18 |
| 120 | 袁斌富 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050328 | 53.50 | 18 |
| 121 | 谭均林 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050123 | 53.40 | 20 |
| 122 | 肖金琳 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050103 | 53.10 | 21 |
| 123 | 袁高吉 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050504 | 52.90 | 22 |
| 124 | 尹业勤 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050113 | 52.80 | 23 |
| 125 | 杨一铭 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050220 | 52.70 | 24 |
| 126 | 李文文 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050507 | 52.70 | 24 |
| 127 | 胡烨 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050120 | 50.90 | 26 |
| 128 | 肖攀 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050415 | 50.80 | 27 |
| 129 | 尹逸良 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050408 | 50.70 | 28 |
| 130 | 曾龙 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050518 | 50.70 | 28 |
| 131 | 刘斌 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050506 | 50.40 | 30 |
| 132 | 刘杰 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050311 | 50.30 | 31 |
| 133 | 沈旭 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050502 | 50.30 | 31 |
| 134 | 贺声勃 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050128 | 50.10 | 33 |
| 135 | 谢光源 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050304 | 50.10 | 33 |
| 136 | 刘祺禄 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050312 | 50.10 | 33 |
| 137 | 石坚 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050126 | 50.00 | 36 |
| 138 | 卿建国 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050320 | 49.90 | 37 |
| 139 | 邓昭璋 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050228 | 49.80 | 38 |
| 140 | 邓周杨 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050225 | 49.70 | 39 |
| 141 | 唐则伟 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050318 | 49.40 | 40 |
| 142 | 王璇 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050322 | 49.40 | 40 |
| 143 | 唐涛林 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050325 | 49.40 | 40 |
| 144 | 唐潍潍 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050416 | 49.00 | 43 |
| 145 | 彭骏骞 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050401 | 48.60 | 44 |
| 146 | 邓文冰 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050402 | 48.40 | 45 |
| 147 | 肖功科 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050305 | 48.20 | 46 |
| 148 | 杨天宇 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050129 | 48.10 | 47 |
| 149 | 陆艺良 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050324 | 47.70 | 48 |
| 150 | 唐斯陆 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050412 | 47.60 | 49 |
| 151 | 张豪 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050515 | 47.40 | 50 |
| 152 | 尹显强 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050302 | 47.30 | 51 |
| 153 | 张肖寒 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050202 | 47.20 | 52 |
| 154 | 张乐 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050227 | 47.20 | 52 |
| 155 | 尹御麟 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050303 | 47.10 | 54 |
| 156 | 谭霖 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050422 | 47.10 | 54 |
| 157 | 曾奔杰 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050421 | 46.90 | 56 |
| 158 | 尹军鹏 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050109 | 46.80 | 57 |
| 159 | 谢大伟 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050418 | 46.60 | 58 |
| 160 | 唐炼 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050316 | 46.50 | 59 |
| 161 | 吴阳 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050411 | 46.50 | 59 |
| 162 | 尹来辉 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050131 | 46.40 | 61 |
| 163 | 杨威 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050410 | 46.20 | 62 |
| 164 | 杨天蓝 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050314 | 46.00 | 63 |
| 165 | 谭稳 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050213 | 45.90 | 64 |
| 166 | 潘青 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050419 | 45.90 | 64 |
| 167 | 周涵 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050104 | 45.70 | 66 |
| 168 | 袁曾鹏 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050118 | 45.70 | 66 |
| 169 | 刘斌 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050229 | 45.70 | 66 |
| 170 | 刘德品 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050231 | 45.70 | 66 |
| 171 | 杨中阳 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050430 | 45.70 | 66 |
| 172 | 刘湘武 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050106 | 45.40 | 71 |
| 173 | 龙会杨 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050117 | 45.20 | 72 |
| 174 | 张鑫 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050609 | 44.40 | 73 |
| 175 | 谭雄锋 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050615 | 44.40 | 73 |
| 176 | 曾勇兵 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050327 | 44.10 | 75 |
| 177 | 谭源 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050321 | 44.00 | 76 |
| 178 | 尹熙鑫 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050503 | 43.90 | 77 |
| 179 | 尹文安 | 男 | 教学点教师(男) | 20191050313 | 43.80 | 78 |
| 180 | 谢冰 | 女 | 教学点教师(女) | 20191051511 | 68.20 | 1 |
| 181 | 郭曼 | 女 | 教学点教师(女) | 20191051412 | 64.70 | 2 |
| 182 | 肖力敏 | 女 | 教学点教师(女) | 20191051106 | 63.40 | 3 |
| 183 | 唐倩 | 女 | 教学点教师(女) | 20191050817 | 61.30 | 4 |
| 184 | 阮冬香 | 女 | 教学点教师(女) | 20191050722 | 60.50 | 5 |
| 185 | 罗丹 | 女 | 教学点教师(女) | 20191051014 | 58.80 | 6 |
| 186 | 廖承程 | 女 | 教学点教师(女) | 20191050810 | 58.40 | 7 |
| 187 | 林紫薇 | 女 | 教学点教师(女) | 20191051716 | 58.20 | 8 |
| 188 | 唐建辉 | 女 | 教学点教师(女) | 20191051624 | 57.60 | 9 |
| 189 | 张小燕 | 女 | 教学点教师(女) | 20191050720 | 56.40 | 10 |
| 190 | 周洋 | 女 | 农村初中化学教师 | 20191041026 | 94.90 | 1 |
| 191 | 黄九妹 | 女 | 农村初中化学教师 | 20191041027 | 85.10 | 2 |
| 192 | 肖敏 | 女 | 农村初中生物教师 | 20191041121 | 75.00 | 1 |
| 193 | 欧阳清清 | 女 | 农村初中生物教师 | 20191041120 | 72.00 | 2 |
| 194 | 邓铭浙 | 男 | 农村初中物理教师 | 20191041117 | 70.00 | 1 |
| 195 | 欧阳菊群 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041616 | 79.60 | 1 |
| 196 | 刘心仪 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041617 | 75.10 | 2 |
| 197 | 廖彩凤 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041614 | 74.80 | 3 |
| 198 | 谢莉琼 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041615 | 73.80 | 4 |
| 199 | 唐艳艳 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041624 | 71.30 | 5 |
| 200 | 谢宇宁 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041619 | 69.10 | 6 |
| 201 | 罗丽慧 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041622 | 67.20 | 7 |
| 202 | 严名洋 | 男 | 农村初中英语教师 | 20191041623 | 66.50 | 8 |
| 203 | 杨瑶 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041626 | 66.50 | 9 |
| 204 | 唐霞 | 女 | 农村初中英语教师 | 20191041621 | 64.80 | 10 |
| 205 | 邓慧怡 | 女 | 农村初中语文教师 | 20191041021 | 88.50 | 1 |
| 206 | 周小霞 | 女 | 农村初中语文教师 | 20191041023 | 86.20 | 2 |
| 207 | 杨小玲 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041529 | 73.90 | 1 |
| 208 | 蒋慧黎 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041607 | 73.80 | 2 |
| 209 | 陈美 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041606 | 73.30 | 3 |
| 210 | 杨晓 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041610 | 69.10 | 4 |
| 211 | 肖星 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041525 | 68.70 | 5 |
| 212 | 尹小美 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041521 | 67.80 | 6 |
| 213 | 伍育兰 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041611 | 67.80 | 7 |
| 214 | 严婷婷 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041522 | 67.10 | 8 |
| 215 | 刘金香 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041512 | 66.00 | 9 |
| 216 | 向卓 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041516 | 65.50 | 10 |
| 217 | 付丽霞 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041603 | 65.40 | 11 |
| 218 | 刘佳佳 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041503 | 64.80 | 12 |
| 219 | 廖佳瑶 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041510 | 64.60 | 13 |
| 220 | 向素真 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041505 | 64.30 | 14 |
| 221 | 尹琼 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041612 | 64.00 | 15 |
| 222 | 肖宏旭 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041501 | 63.90 | 16 |
| 223 | 邓佳丽 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041513 | 62.70 | 17 |
| 224 | 谢惠 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041530 | 62.60 | 18 |
| 225 | 肖丽玲 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041519 | 62.20 | 19 |
| 226 | 李婷 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041526 | 61.70 | 20 |
| 227 | 杨莉莎 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041604 | 59.60 | 21 |
| 228 | 杨慧 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041517 | 59.50 | 22 |
| 229 | 谢美华 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041605 | 59.40 | 23 |
| 230 | 曾莉芳 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041509 | 58.90 | 24 |
| 231 | 向建红 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041601 | 58.80 | 25 |
| 232 | 谢丽君 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041504 | 58.70 | 26 |
| 233 | 谢曼 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041514 | 57.00 | 27 |
| 234 | 刘烨 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041511 | 56.40 | 28 |
| 235 | 曾婕 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041518 | 56.10 | 29 |
| 236 | 张欢欢 | 女 | 农村小学英语教师 | 20191041515 | 55.70 | 30 |
| 237 | 葛晓桢 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040118 | 81.90 | 1 |
| 238 | 尹钰琳 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040103 | 81.80 | 2 |
| 239 | 邓燕君 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040207 | 80.90 | 3 |
| 240 | 伍娓 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040211 | 80.40 | 4 |
| 241 | 杨辉 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040106 | 80.30 | 5 |
| 242 | 肖竹媛 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040328 | 79.20 | 6 |
| 243 | 张意万 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040124 | 79.00 | 7 |
| 244 | 杨玲 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040123 | 78.70 | 8 |
| 245 | 付颖 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040220 | 77.60 | 9 |
| 246 | 谢许婷 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040204 | 76.80 | 10 |
| 247 | 邱盼盼 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040129 | 76.20 | 11 |
| 248 | 彭芳婷 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040304 | 75.90 | 12 |
| 249 | 肖佩华 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040310 | 75.90 | 13 |
| 250 | 王俊 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040119 | 75.80 | 14 |
| 251 | 尹阿芳 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040212 | 75.80 | 15 |
| 252 | 周鸿霞 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040110 | 75.30 | 16 |
| 253 | 曾兰云 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040308 | 75.00 | 17 |
| 254 | 林颖 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040107 | 74.40 | 18 |
| 255 | 曾四丽 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040315 | 74.20 | 19 |
| 256 | 杨婷 | 女 | 农村幼儿园教师 | 20191040205 | 73.50 | 20 |
下一篇:返回列表