您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
洞口县2019年第二批教师招聘笔试成绩册
发布时间:2019-12-05作者:来源:点击:
序号 | 考号 | 报考职位 | 笔试成绩 |
1 | 20191040101 | 农村幼儿园教师 | 57.40 |
2 | 20191040102 | 农村幼儿园教师 | 57.00 |
3 | 20191040103 | 农村幼儿园教师 | 81.80 |
4 | 20191040104 | 农村幼儿园教师 | 58.10 |
5 | 20191040105 | 农村幼儿园教师 | 70.20 |
6 | 20191040106 | 农村幼儿园教师 | 80.30 |
7 | 20191040107 | 农村幼儿园教师 | 74.40 |
8 | 20191040108 | 农村幼儿园教师 | 49.10 |
9 | 20191040109 | 农村幼儿园教师 | 52.80 |
10 | 20191040110 | 农村幼儿园教师 | 75.30 |
11 | 20191040111 | 农村幼儿园教师 | 67.40 |
12 | 20191040112 | 农村幼儿园教师 | 65.30 |
13 | 20191040113 | 农村幼儿园教师 | 65.10 |
14 | 20191040114 | 农村幼儿园教师 | 68.50 |
15 | 20191040115 | 农村幼儿园教师 | 61.70 |
16 | 20191040116 | 农村幼儿园教师 | 71.90 |
17 | 20191040117 | 农村幼儿园教师 | 71.90 |
18 | 20191040118 | 农村幼儿园教师 | 81.90 |
19 | 20191040119 | 农村幼儿园教师 | 75.80 |
20 | 20191040120 | 农村幼儿园教师 | 70.30 |
21 | 20191040121 | 农村幼儿园教师 | 59.60 |
22 | 20191040122 | 农村幼儿园教师 | 71.40 |
23 | 20191040123 | 农村幼儿园教师 | 78.70 |
24 | 20191040124 | 农村幼儿园教师 | 79.00 |
25 | 20191040125 | 农村幼儿园教师 | 73.30 |
26 | 20191040126 | 农村幼儿园教师 | 70.40 |
27 | 20191040127 | 农村幼儿园教师 | 71.90 |
28 | 20191040128 | 农村幼儿园教师 | 62.70 |
29 | 20191040129 | 农村幼儿园教师 | 76.20 |
30 | 20191040130 | 农村幼儿园教师 | 56.40 |
31 | 20191040201 | 农村幼儿园教师 | 31.50 |
32 | 20191040202 | 农村幼儿园教师 | 58.60 |
33 | 20191040203 | 农村幼儿园教师 | 63.80 |
34 | 20191040204 | 农村幼儿园教师 | 76.80 |
35 | 20191040205 | 农村幼儿园教师 | 73.50 |
36 | 20191040206 | 农村幼儿园教师 | 71.80 |
37 | 20191040207 | 农村幼儿园教师 | 80.90 |
38 | 20191040208 | 农村幼儿园教师 | 70.60 |
39 | 20191040209 | 农村幼儿园教师 | 65.00 |
40 | 20191040210 | 农村幼儿园教师 | 65.80 |
41 | 20191040211 | 农村幼儿园教师 | 80.40 |
42 | 20191040212 | 农村幼儿园教师 | 75.80 |
43 | 20191040213 | 农村幼儿园教师 | 68.20 |
44 | 20191040214 | 农村幼儿园教师 | 70.50 |
45 | 20191040215 | 农村幼儿园教师 | 56.80 |
46 | 20191040216 | 农村幼儿园教师 | 62.50 |
47 | 20191040217 | 农村幼儿园教师 | 70.90 |
48 | 20191040218 | 农村幼儿园教师 | 62.10 |
49 | 20191040219 | 农村幼儿园教师 | 66.10 |
50 | 20191040220 | 农村幼儿园教师 | 77.60 |
51 | 20191040221 | 农村幼儿园教师 | 60.20 |
52 | 20191040222 | 农村幼儿园教师 | 54.00 |
53 | 20191040223 | 农村幼儿园教师 | 59.60 |
54 | 20191040224 | 农村幼儿园教师 | 54.60 |
55 | 20191040225 | 农村幼儿园教师 | 70.90 |
56 | 20191040226 | 农村幼儿园教师 | 58.10 |
57 | 20191040227 | 农村幼儿园教师 | 65.40 |
58 | 20191040228 | 农村幼儿园教师 | 61.20 |
59 | 20191040229 | 农村幼儿园教师 | 62.90 |
60 | 20191040230 | 农村幼儿园教师 | 65.90 |
61 | 20191040301 | 农村幼儿园教师 | 73.30 |
62 | 20191040302 | 农村幼儿园教师 | 60.20 |
63 | 20191040303 | 农村幼儿园教师 | 60.30 |
64 | 20191040304 | 农村幼儿园教师 | 75.90 |
65 | 20191040305 | 农村幼儿园教师 | 72.50 |
66 | 20191040306 | 农村幼儿园教师 | 66.40 |
67 | 20191040307 | 农村幼儿园教师 | 50.00 |
68 | 20191040308 | 农村幼儿园教师 | 75.00 |
69 | 20191040309 | 农村幼儿园教师 | 55.00 |
70 | 20191040310 | 农村幼儿园教师 | 75.90 |
71 | 20191040311 | 农村幼儿园教师 | 67.40 |
72 | 20191040312 | 农村幼儿园教师 | 60.20 |
73 | 20191040313 | 农村幼儿园教师 | 60.00 |
74 | 20191040314 | 农村幼儿园教师 | 60.90 |
75 | 20191040315 | 农村幼儿园教师 | 74.20 |
76 | 20191040316 | 农村幼儿园教师 | 71.50 |
77 | 20191040317 | 农村幼儿园教师 | 60.20 |
78 | 20191040318 | 农村幼儿园教师 | 62.30 |
79 | 20191040319 | 农村幼儿园教师 | 66.40 |
80 | 20191040320 | 农村幼儿园教师 | 71.20 |
81 | 20191040321 | 农村幼儿园教师 | 60.10 |
82 | 20191040322 | 农村幼儿园教师 | 64.90 |
83 | 20191040323 | 农村幼儿园教师 | 33.80 |
84 | 20191040324 | 农村幼儿园教师 | 56.40 |
85 | 20191040325 | 农村幼儿园教师 | 59.60 |
86 | 20191040326 | 农村幼儿园教师 | 0.00 |
87 | 20191040327 | 农村幼儿园教师 | 68.40 |
88 | 20191040328 | 农村幼儿园教师 | 79.20 |
89 | 20191040329 | 农村幼儿园教师 | 68.30 |
90 | 20191040330 | 农村幼儿园教师 | 0.00 |
91 | 20191040401 | 农村幼儿园教师 | 53.40 |
92 | 20191040402 | 农村幼儿园教师 | 70.20 |
93 | 20191040403 | 农村幼儿园教师 | 60.40 |
94 | 20191040404 | 农村幼儿园教师 | 64.00 |
95 | 20191040405 | 农村幼儿园教师 | 68.30 |
96 | 20191040406 | 农村幼儿园教师 | 66.30 |
97 | 20191040407 | 农村幼儿园教师 | 63.00 |
98 | 20191040408 | 农村幼儿园教师 | 71.10 |
99 | 20191040409 | 农村幼儿园教师 | 57.20 |
100 | 20191040410 | 农村幼儿园教师 | 55.70 |
101 | 20191040411 | 农村幼儿园教师 | 55.00 |
102 | 20191040412 | 农村幼儿园教师 | 73.30 |
103 | 20191040413 | 农村幼儿园教师 | 59.60 |
104 | 20191040414 | 农村幼儿园教师 | 68.90 |
105 | 20191040415 | 农村幼儿园教师 | 67.10 |
106 | 20191040416 | 农村幼儿园教师 | 71.40 |
107 | 20191040417 | 农村幼儿园教师 | 48.30 |
108 | 20191040418 | 农村幼儿园教师 | 50.50 |
109 | 20191040419 | 农村幼儿园教师 | 68.50 |
110 | 20191040420 | 农村幼儿园教师 | 61.70 |
111 | 20191040421 | 农村幼儿园教师 | 57.60 |
112 | 20191040422 | 农村幼儿园教师 | 60.30 |
113 | 20191040423 | 农村幼儿园教师 | 69.90 |
114 | 20191040424 | 农村幼儿园教师 | 70.00 |
115 | 20191040425 | 农村幼儿园教师 | 59.50 |
116 | 20191040426 | 农村幼儿园教师 | 54.30 |
117 | 20191040427 | 农村幼儿园教师 | 68.00 |
118 | 20191040428 | 农村幼儿园教师 | 71.40 |
119 | 20191040501 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 70.80 |
120 | 20191040502 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 0.00 |
121 | 20191040503 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 78.40 |
122 | 20191040504 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 62.20 |
123 | 20191040505 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 74.20 |
124 | 20191040506 | A类乡镇小学语文(男)教师 | 0.00 |
125 | 20191040507 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.30 |
126 | 20191040508 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.20 |
127 | 20191040509 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 86.90 |
128 | 20191040510 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 73.30 |
129 | 20191040511 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.60 |
130 | 20191040512 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.40 |
131 | 20191040513 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.40 |
132 | 20191040514 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 64.60 |
133 | 20191040515 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.20 |
134 | 20191040516 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.20 |
135 | 20191040517 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.30 |
136 | 20191040518 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.70 |
137 | 20191040519 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 84.40 |
138 | 20191040520 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 61.80 |
139 | 20191040521 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.40 |
140 | 20191040522 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 73.70 |
141 | 20191040523 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 66.00 |
142 | 20191040524 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.10 |
143 | 20191040525 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.10 |
144 | 20191040526 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.10 |
145 | 20191040527 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.20 |
146 | 20191040528 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.00 |
147 | 20191040529 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.70 |
148 | 20191040530 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 75.70 |
149 | 20191040601 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.90 |
150 | 20191040602 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.00 |
151 | 20191040603 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.40 |
152 | 20191040604 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.50 |
153 | 20191040605 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.20 |
154 | 20191040606 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 73.90 |
155 | 20191040607 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 75.70 |
156 | 20191040608 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.60 |
157 | 20191040609 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 63.70 |
158 | 20191040610 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.40 |
159 | 20191040611 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 82.80 |
160 | 20191040612 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 84.80 |
161 | 20191040613 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.80 |
162 | 20191040614 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 84.60 |
163 | 20191040615 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.30 |
164 | 20191040616 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.50 |
165 | 20191040617 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 73.00 |
166 | 20191040618 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.40 |
167 | 20191040619 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.00 |
168 | 20191040620 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 70.40 |
169 | 20191040621 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.50 |
170 | 20191040622 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 64.70 |
171 | 20191040623 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.60 |
172 | 20191040624 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.80 |
173 | 20191040625 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.60 |
174 | 20191040626 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.00 |
175 | 20191040627 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.20 |
176 | 20191040628 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.30 |
177 | 20191040629 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.50 |
178 | 20191040630 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.50 |
179 | 20191040701 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 70.00 |
180 | 20191040702 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.70 |
181 | 20191040703 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.40 |
182 | 20191040704 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 86.10 |
183 | 20191040705 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.30 |
184 | 20191040706 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.90 |
185 | 20191040707 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.80 |
186 | 20191040708 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.80 |
187 | 20191040709 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 75.80 |
188 | 20191040710 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 61.80 |
189 | 20191040711 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.20 |
190 | 20191040712 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.80 |
191 | 20191040713 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.70 |
192 | 20191040714 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.40 |
193 | 20191040715 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.20 |
194 | 20191040716 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.20 |
195 | 20191040717 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.60 |
196 | 20191040718 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 71.70 |
197 | 20191040719 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 75.30 |
198 | 20191040720 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 75.60 |
199 | 20191040721 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 64.80 |
200 | 20191040722 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.50 |
201 | 20191040723 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 84.60 |
202 | 20191040724 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.60 |
203 | 20191040725 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.00 |
204 | 20191040726 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 79.90 |
205 | 20191040727 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 66.00 |
206 | 20191040728 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.00 |
207 | 20191040729 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 54.10 |
208 | 20191040730 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 87.30 |
209 | 20191040801 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.10 |
210 | 20191040802 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 76.00 |
211 | 20191040803 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 81.10 |
212 | 20191040804 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.30 |
213 | 20191040805 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 83.80 |
214 | 20191040806 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 78.90 |
215 | 20191040807 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 75.80 |
216 | 20191040808 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 72.20 |
217 | 20191040809 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 69.50 |
218 | 20191040810 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.30 |
219 | 20191040811 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 0.00 |
220 | 20191040812 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.60 |
221 | 20191040813 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 74.90 |
222 | 20191040814 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 77.70 |
223 | 20191040815 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 69.10 |
224 | 20191040816 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 73.90 |
225 | 20191040817 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 0.00 |
226 | 20191040818 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 67.80 |
227 | 20191040819 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 0.00 |
228 | 20191040820 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 68.80 |
229 | 20191040821 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 0.00 |
230 | 20191040822 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 66.20 |
231 | 20191040823 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 65.40 |
232 | 20191040824 | A类乡镇小学语文(女)教师 | 80.20 |
233 | 20191040825 | B类乡镇小学语文(男)教师 | 62.10 |
234 | 20191040826 | B类乡镇小学语文(男)教师 | 71.70 |
235 | 20191040827 | B类乡镇小学语文(男)教师 | 76.80 |
236 | 20191040901 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 61.00 |
237 | 20191040902 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 75.10 |
238 | 20191040903 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 78.90 |
239 | 20191040904 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 69.00 |
240 | 20191040905 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 79.80 |
241 | 20191040906 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 80.80 |
242 | 20191040907 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 64.20 |
243 | 20191040908 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 76.90 |
244 | 20191040909 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 75.40 |
245 | 20191040910 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 75.70 |
246 | 20191040911 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 74.70 |
247 | 20191040912 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 50.60 |
248 | 20191040913 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 72.60 |
249 | 20191040914 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 66.80 |
250 | 20191040915 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 68.10 |
251 | 20191040916 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 83.00 |
252 | 20191040917 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 63.70 |
253 | 20191040918 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 72.80 |
254 | 20191040919 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 81.20 |
255 | 20191040920 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 66.80 |
256 | 20191040921 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 80.30 |
257 | 20191040922 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 0.00 |
258 | 20191040923 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 72.00 |
259 | 20191040924 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 61.70 |
260 | 20191040925 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 74.00 |
261 | 20191040926 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 66.30 |
262 | 20191040927 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 69.00 |
263 | 20191040928 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 64.60 |
264 | 20191040929 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 78.90 |
265 | 20191040930 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 75.60 |
266 | 20191041001 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 65.20 |
267 | 20191041002 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 63.70 |
268 | 20191041003 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 67.10 |
269 | 20191041004 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 70.10 |
270 | 20191041005 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 81.00 |
271 | 20191041006 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 80.00 |
272 | 20191041007 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 69.10 |
273 | 20191041008 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 76.00 |
274 | 20191041009 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 71.90 |
275 | 20191041010 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 64.10 |
276 | 20191041011 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 65.60 |
277 | 20191041012 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 72.60 |
278 | 20191041013 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 72.40 |
279 | 20191041014 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 69.70 |
280 | 20191041015 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 76.60 |
281 | 20191041016 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 73.30 |
282 | 20191041017 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 71.00 |
283 | 20191041018 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 76.70 |
284 | 20191041019 | B类乡镇小学语文(女)教师 | 75.00 |
285 | 20191041020 | 农村初中语文教师 | 81.70 |
286 | 20191041021 | 农村初中语文教师 | 88.50 |
287 | 20191041022 | 农村初中语文教师 | 78.60 |
288 | 20191041023 | 农村初中语文教师 | 86.20 |
289 | 20191041024 | 农村初中化学教师 | 80.60 |
290 | 20191041025 | 农村初中化学教师 | 68.40 |
291 | 20191041026 | 农村初中化学教师 | 94.90 |
292 | 20191041027 | 农村初中化学教师 | 85.10 |
293 | 20191041101 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 56.00 |
294 | 20191041102 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 36.00 |
295 | 20191041103 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 26.00 |
296 | 20191041104 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 29.00 |
297 | 20191041105 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 62.50 |
298 | 20191041106 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 34.00 |
299 | 20191041107 | A类乡镇小学数学(男)教师 | 27.00 |
300 | 20191041108 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 28.00 |
301 | 20191041109 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 43.00 |
302 | 20191041110 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 31.00 |
303 | 20191041111 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 40.00 |
304 | 20191041112 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 41.00 |
305 | 20191041113 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 33.00 |
306 | 20191041114 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 26.00 |
307 | 20191041115 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 22.00 |
308 | 20191041116 | B类乡镇小学数学(男)教师 | 37.50 |
309 | 20191041117 | 农村初中物理教师 | 70.00 |
310 | 20191041118 | 农村初中物理教师 | 29.50 |
311 | 20191041119 | 农村初中生物教师 | 62.00 |
312 | 20191041120 | 农村初中生物教师 | 72.00 |
313 | 20191041121 | 农村初中生物教师 | 75.00 |
314 | 20191041201 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 59.00 |
315 | 20191041202 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 34.00 |
316 | 20191041203 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 31.00 |
317 | 20191041204 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 33.00 |
318 | 20191041205 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 32.00 |
319 | 20191041206 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
320 | 20191041207 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 48.00 |
321 | 20191041208 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 34.00 |
322 | 20191041209 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 24.00 |
323 | 20191041210 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 21.00 |
324 | 20191041211 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 34.00 |
325 | 20191041212 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 50.00 |
326 | 20191041213 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 38.00 |
327 | 20191041214 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 40.00 |
328 | 20191041215 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 47.00 |
329 | 20191041216 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 0.00 |
330 | 20191041217 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 46.00 |
331 | 20191041218 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 57.00 |
332 | 20191041219 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 44.50 |
333 | 20191041220 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 43.00 |
334 | 20191041221 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 30.00 |
335 | 20191041222 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 55.00 |
336 | 20191041223 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 46.00 |
337 | 20191041224 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 57.00 |
338 | 20191041225 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 47.00 |
339 | 20191041226 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 47.00 |
340 | 20191041227 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
341 | 20191041228 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 30.00 |
342 | 20191041229 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
343 | 20191041230 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
344 | 20191041301 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 38.00 |
345 | 20191041302 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 42.00 |
346 | 20191041303 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 55.00 |
347 | 20191041304 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 32.00 |
348 | 20191041305 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 38.00 |
349 | 20191041306 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 48.00 |
350 | 20191041307 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 48.00 |
351 | 20191041308 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 31.00 |
352 | 20191041309 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 46.00 |
353 | 20191041310 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 30.00 |
354 | 20191041311 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 30.00 |
355 | 20191041312 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 30.00 |
356 | 20191041313 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 35.00 |
357 | 20191041314 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
358 | 20191041315 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 55.50 |
359 | 20191041316 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 0.00 |
360 | 20191041317 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 62.50 |
361 | 20191041318 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 26.00 |
362 | 20191041319 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 31.00 |
363 | 20191041320 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 32.00 |
364 | 20191041321 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 35.00 |
365 | 20191041322 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 49.00 |
366 | 20191041323 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 56.00 |
367 | 20191041324 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 40.00 |
368 | 20191041325 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 27.00 |
369 | 20191041326 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 46.00 |
370 | 20191041327 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 17.00 |
371 | 20191041328 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 28.50 |
372 | 20191041329 | A类乡镇小学数学(女)教师 | 42.00 |
373 | 20191041401 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
374 | 20191041402 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 48.00 |
375 | 20191041403 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 57.00 |
376 | 20191041404 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 47.50 |
377 | 20191041405 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 34.00 |
378 | 20191041406 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 29.00 |
379 | 20191041407 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 31.00 |
380 | 20191041408 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 27.00 |
381 | 20191041409 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 29.00 |
382 | 20191041410 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 22.00 |
383 | 20191041411 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 33.50 |
384 | 20191041412 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 51.50 |
385 | 20191041413 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 40.00 |
386 | 20191041414 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 58.00 |
387 | 20191041415 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 37.00 |
388 | 20191041416 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 31.00 |
389 | 20191041417 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 39.00 |
390 | 20191041418 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 0.00 |
391 | 20191041419 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 49.00 |
392 | 20191041420 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 41.00 |
393 | 20191041421 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 33.00 |
394 | 20191041422 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 40.00 |
395 | 20191041423 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 36.00 |
396 | 20191041424 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 31.00 |
397 | 20191041425 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 24.00 |
398 | 20191041426 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 0.00 |
399 | 20191041427 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 26.00 |
400 | 20191041428 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 24.00 |
401 | 20191041429 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 50.00 |
402 | 20191041430 | B类乡镇小学数学(女)教师 | 31.50 |
403 | 20191041501 | 农村小学英语教师 | 63.90 |
404 | 20191041502 | 农村小学英语教师 | 54.30 |
405 | 20191041503 | 农村小学英语教师 | 64.80 |
406 | 20191041504 | 农村小学英语教师 | 58.70 |
407 | 20191041505 | 农村小学英语教师 | 64.30 |
408 | 20191041506 | 农村小学英语教师 | 55.10 |
409 | 20191041507 | 农村小学英语教师 | 45.80 |
410 | 20191041508 | 农村小学英语教师 | 47.50 |
411 | 20191041509 | 农村小学英语教师 | 58.90 |
412 | 20191041510 | 农村小学英语教师 | 64.60 |
413 | 20191041511 | 农村小学英语教师 | 56.40 |
414 | 20191041512 | 农村小学英语教师 | 66.00 |
415 | 20191041513 | 农村小学英语教师 | 62.70 |
416 | 20191041514 | 农村小学英语教师 | 57.00 |
417 | 20191041515 | 农村小学英语教师 | 55.70 |
418 | 20191041516 | 农村小学英语教师 | 65.50 |
419 | 20191041517 | 农村小学英语教师 | 59.50 |
420 | 20191041518 | 农村小学英语教师 | 56.10 |
421 | 20191041519 | 农村小学英语教师 | 62.20 |
422 | 20191041520 | 农村小学英语教师 | 52.30 |
423 | 20191041521 | 农村小学英语教师 | 67.80 |
424 | 20191041522 | 农村小学英语教师 | 67.10 |
425 | 20191041523 | 农村小学英语教师 | 53.10 |
426 | 20191041524 | 农村小学英语教师 | 47.70 |
427 | 20191041525 | 农村小学英语教师 | 68.70 |
428 | 20191041526 | 农村小学英语教师 | 61.70 |
429 | 20191041527 | 农村小学英语教师 | 50.00 |
430 | 20191041528 | 农村小学英语教师 | 48.30 |
431 | 20191041529 | 农村小学英语教师 | 73.90 |
432 | 20191041530 | 农村小学英语教师 | 62.60 |
433 | 20191041601 | 农村小学英语教师 | 58.80 |
434 | 20191041602 | 农村小学英语教师 | 51.30 |
