您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2019年洞口县公开招聘医护工作人员 拟聘用人员公示
发布时间:2019-11-22作者:来源:点击:
-
根据《洞口县2019年公开招聘医护工作人员实施方案》规定,现将拟聘用医护工作人员名单予以公示。公示期为11月22日至11月28日。公示期间,若对公示对象有异议,可通过来信、来电、来访的形式,向洞口县人力资源和社会保障局或洞口县卫生健康局反映,凡反映问题必须实事求是、署真实姓名。
举报电话:0739-7222385(洞口县人力资源和社会保障局)
0739-7132627或7238926(洞口县卫生健康局)
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县卫生健康局
2019年11月22日
附:2019年洞口县公开招聘医护工作人员拟聘用人员名单(含2018年3名未体检政审人员)
2019年卫健局公开招聘医护工作人员拟聘用人员花名册(不含5名孕妇) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 专业 理论 |
60% | 技能 操作 |
40% | 综合 成绩 |
排名 | 备注 |
1 | 唐贺 | 女 | 人民医院护士 | 88.10 | 52.86 | 90.20 | 36.08 | 88.94 | 1 | |
2 | 何佳红 | 女 | 人民医院护士 | 86.90 | 52.14 | 87.80 | 35.12 | 87.26 | 2 | |
3 | 罗丽群 | 女 | 人民医院护士 | 84.20 | 50.52 | 91.10 | 36.44 | 86.96 | 3 | |
4 | 肖丹 | 女 | 人民医院护士 | 82.90 | 49.74 | 92.90 | 37.16 | 86.90 | 4 | |
5 | 肖甜 | 女 | 人民医院护士 | 86.90 | 52.14 | 85.40 | 34.16 | 86.30 | 5 | |
6 | 唐美健 | 女 | 人民医院护士 | 84.20 | 50.52 | 89.20 | 35.68 | 86.20 | 6 | |
7 | 吴少军 | 女 | 人民医院护士 | 82.50 | 49.50 | 91.70 | 36.68 | 86.18 | 7 | |
8 | 谢美玲 | 女 | 人民医院护士 | 86.20 | 51.72 | 85.60 | 34.24 | 85.96 | 8 | |
9 | 杨轶 | 女 | 人民医院护士 | 84.50 | 50.70 | 87.90 | 35.16 | 85.86 | 9 | |
10 | 龙君花 | 女 | 人民医院护士 | 85.00 | 51.00 | 87.00 | 34.80 | 85.80 | 10 | |
11 | 王三巧 | 女 | 人民医院护士 | 84.80 | 50.88 | 87.20 | 34.88 | 85.76 | 11 | |
12 | 黄姣姣 | 女 | 人民医院护士 | 83.60 | 50.16 | 88.70 | 35.48 | 85.64 | 12 | |
13 | 成水红 | 女 | 人民医院护士 | 85.40 | 51.24 | 85.60 | 34.24 | 85.48 | 13 | |
14 | 熊敏 | 女 | 人民医院护士 | 82.70 | 49.62 | 89.10 | 35.64 | 85.26 | 14 | |
15 | 李小翠 | 女 | 人民医院护士 | 84.90 | 50.94 | 85.10 | 34.04 | 84.98 | 15 | |
16 | 肖祎 | 女 | 人民医院护士 | 82.00 | 49.20 | 89.20 | 35.68 | 84.88 | 16 | |
17 | 曾飞 | 女 | 人民医院护士 | 81.10 | 48.66 | 90.40 | 36.16 | 84.82 | 17 | |
18 | 王博容 | 女 | 人民医院护士 | 85.60 | 51.36 | 83.40 | 33.36 | 84.72 | 18 | |
19 | 邓晓 | 女 | 人民医院护士 | 82.50 | 49.50 | 87.90 | 35.16 | 84.66 | 19 | |
20 | 王英 | 女 | 人民医院护士 | 80.20 | 48.12 | 90.90 | 36.36 | 84.48 | 20 | |
21 | 肖玉瑶 | 女 | 人民医院护士 | 81.60 | 48.96 | 88.60 | 35.44 | 84.40 | 21 | |
22 | 阳圆圆 | 女 | 人民医院护士 | 83.20 | 49.92 | 86.10 | 34.44 | 84.36 | 22 | |
23 | 张灵芝 | 女 | 人民医院护士 | 82.50 | 49.50 | 87.10 | 34.84 | 84.34 | 23 | |
24 | 杨远冬 | 女 | 人民医院护士 | 84.90 | 50.94 | 83.10 | 33.24 | 84.18 | 24 | |
25 | 曾倩 | 女 | 人民医院护士 | 84.20 | 50.52 | 84.00 | 33.60 | 84.12 | 25 | |
26 | 简佳宁 | 女 | 人民医院护士 | 84.80 | 50.88 | 82.70 | 33.08 | 83.96 | 26 | |
27 | 尹婷 | 女 | 人民医院护士 | 80.50 | 48.30 | 89.00 | 35.60 | 83.90 | 27 | |
28 | 刘雅 | 女 | 人民医院护士 | 83.70 | 50.22 | 84.10 | 33.64 | 83.86 | 28 | |
29 | 向晓菲 | 女 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 88.00 | 35.20 | 83.80 | 29 | |
30 | 彭俭 | 女 | 人民医院护士 | 81.80 | 49.08 | 86.70 | 34.68 | 83.76 | 30 | |
31 | 颜丹丹 | 女 | 人民医院护士 | 81.20 | 48.72 | 87.30 | 34.92 | 83.64 | 31 | |
32 | 梁红 | 女 | 人民医院护士 | 84.50 | 50.70 | 82.30 | 32.92 | 83.62 | 32 | |
33 | 肖丽 | 女 | 人民医院护士 | 82.80 | 49.68 | 84.80 | 33.92 | 83.60 | 33 | |
34 | 王辉艳 | 女 | 人民医院护士 | 79.50 | 47.70 | 89.70 | 35.88 | 83.58 | 34 | |
35 | 尹业飞 | 女 | 人民医院护士 | 83.00 | 49.80 | 84.20 | 33.68 | 83.48 | 35 | |
36 | 卿宇 | 女 | 人民医院护士 | 81.10 | 48.66 | 87.00 | 34.80 | 83.46 | 36 | |
37 | 陆琦 | 女 | 人民医院护士 | 80.60 | 48.36 | 87.60 | 35.04 | 83.40 | 37 | |
38 | 郑琦 | 女 | 人民医院护士 | 84.00 | 50.40 | 82.40 | 32.96 | 83.36 | 38 | |
39 | 彭丹 | 女 | 人民医院护士 | 84.90 | 50.94 | 80.80 | 32.32 | 83.26 | 39 | |
40 | 傅卓飞 | 女 | 人民医院护士 | 80.70 | 48.42 | 85.40 | 34.16 | 82.58 | 51 | 递补 |
41 | 李艳红 | 女 | 人民医院护士 | 84.50 | 50.70 | 81.10 | 32.44 | 83.14 | 41 | |
42 | 王熹 | 女 | 人民医院护士 | 82.00 | 49.20 | 84.70 | 33.88 | 83.08 | 42 | |
43 | 张靖辉 | 女 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 86.00 | 34.40 | 83.00 | 43 | |
44 | 曾幸 | 女 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 85.90 | 34.36 | 82.96 | 44 | |
45 | 罗阿倩 | 女 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 85.80 | 34.32 | 82.92 | 45 | |
46 | 刘俊燕 | 女 | 人民医院护士 | 80.20 | 48.12 | 86.60 | 34.64 | 82.76 | 47 | |
47 | 余依云 | 女 | 人民医院护士 | 77.50 | 46.50 | 90.60 | 36.24 | 82.74 | 48 | |
48 | 肖要男 | 女 | 人民医院护士 | 80.80 | 48.48 | 85.50 | 34.20 | 82.68 | 49 | |
49 | 肖岚 | 女 | 人民医院护士 | 81.60 | 48.96 | 84.10 | 33.64 | 82.60 | 50 | |
50 | 谢敏惠 | 女 | 中医医院护士 | 81.80 | 49.08 | 91.70 | 36.68 | 85.76 | 2 | |
51 | 李玲君 | 女 | 中医医院护士 | 81.10 | 48.66 | 91.80 | 36.72 | 85.38 | 3 | |
52 | 肖佳蕾 | 女 | 中医医院护士 | 85.30 | 51.18 | 84.00 | 33.60 | 84.78 | 4 | |
53 | 刘丽 | 女 | 中医医院护士 | 83.10 | 49.86 | 84.20 | 33.68 | 83.54 | 5 | |
54 | 于海鹰 | 女 | 中医医院护士 | 81.50 | 48.90 | 83.40 | 33.36 | 82.26 | 6 | |
55 | 付婷莉 | 女 | 中医医院护士 | 80.70 | 48.42 | 84.60 | 33.84 | 82.26 | 7 | |
56 | 谭梦胧 | 女 | 中医医院护士 | 79.00 | 47.40 | 87.10 | 34.84 | 82.24 | 8 | |
57 | 袁小君 | 女 | 中医医院护士 | 76.60 | 45.96 | 90.00 | 36.00 | 81.96 | 9 | |
58 | 林坚 | 女 | 中医医院护士 | 80.20 | 48.12 | 84.00 | 33.60 | 81.72 | 10 | |
59 | 尹丽珍 | 女 | 中医医院护士 | 83.10 | 49.86 | 79.30 | 31.72 | 81.58 | 11 | |
60 | 肖旭芳 | 女 | 中医医院护士 | 80.60 | 48.36 | 82.80 | 33.12 | 81.48 | 12 | |
61 | 谢甜 | 女 | 中医医院护士 | 81.60 | 48.96 | 80.50 | 32.20 | 81.16 | 13 | |
62 | 尹琳 | 女 | 中医医院护士 | 81.90 | 49.14 | 79.80 | 31.92 | 81.06 | 14 | |
63 | 田兰兰 | 女 | 中医医院护士 | 79.20 | 47.52 | 83.70 | 33.48 | 81.00 | 15 | |
64 | 唐艳玲 | 女 | 中医医院护士 | 78.30 | 46.98 | 85.00 | 34.00 | 80.98 | 16 | |
65 | 王祁阳 | 女 | 中医医院护士 | 78.20 | 46.92 | 84.50 | 33.80 | 80.72 | 17 | |
66 | 魏青 | 女 | 中医医院护士 | 80.10 | 48.06 | 81.40 | 32.56 | 80.62 | 18 | |
67 | 张淑彬 | 女 | 中医医院护士 | 77.30 | 46.38 | 85.40 | 34.16 | 80.54 | 19 | |
68 | 周苏容 | 女 | 中医医院护士 | 80.20 | 48.12 | 80.80 | 32.32 | 80.44 | 20 | |
69 | 黄阿蜜 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 88.80 | 53.28 | 85.00 | 34.00 | 87.28 | 1 | |
70 | 向洛园 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 88.70 | 53.22 | 85.10 | 34.04 | 87.26 | 2 | |
71 | 梁紫慧 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 83.20 | 49.92 | 92.20 | 36.88 | 86.80 | 3 | |
72 | 尹倩 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 82.20 | 49.32 | 91.60 | 36.64 | 85.96 | 4 | |
73 | 廖海枚 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 82.50 | 49.50 | 90.90 | 36.36 | 85.86 | 5 | |
74 | 谭园园 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 81.70 | 49.02 | 90.00 | 36.00 | 85.02 | 6 | |
75 | 卿秀娟 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 81.90 | 49.14 | 89.60 | 35.84 | 84.98 | 7 | |
76 | 曾辉 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 84.20 | 50.52 | 85.80 | 34.32 | 84.84 | 8 | |
77 | 胡林 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 80.90 | 48.54 | 90.30 | 36.12 | 84.66 | 9 | |
78 | 刘金 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 79.80 | 47.88 | 91.50 | 36.60 | 84.48 | 10 | |
79 | 彭英 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 80.80 | 48.48 | 89.50 | 35.80 | 84.28 | 11 | |
80 | 向宇霞 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 84.00 | 50.40 | 84.00 | 33.60 | 84.00 | 12 | |
81 | 唐丽 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 84.00 | 50.40 | 83.70 | 33.48 | 83.88 | 13 | |
82 | 严茜 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 81.80 | 49.08 | 85.60 | 34.24 | 83.32 | 14 | |
83 | 袁慧玲 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 82.60 | 49.56 | 84.10 | 33.64 | 83.20 | 15 | |
84 | 袁嘉敏 | 女 | 乡镇卫生院护士 | 82.40 | 49.44 | 83.60 | 33.44 | 82.88 | 16 | |
85 | 曾楚健 | 男 | 中医医院西医临床医师 | 56.60 | 33.96 | 71.50 | 28.60 | 62.56 | 1 | |
86 | 旷硕彬 | 男 | 中医医院西医临床医师 | 40.90 | 24.54 | 43.80 | 17.52 | 42.06 | 2 | |
87 | 欧情英 | 女 | 中医医院中医临床医师 | 78.60 | 47.16 | 63.50 | 25.40 | 72.56 | 1 | |
88 | 方钦钰 | 男 | 中医医院中医临床医师 | 69.90 | 41.94 | 73.40 | 29.36 | 71.30 | 2 | |
89 | 范东东 | 女 | 中医医院中医临床医师 | 67.30 | 40.38 | 73.90 | 29.56 | 69.94 | 3 | |
90 | 唐幸 | 女 | 中医医院中医临床医师 | 69.90 | 41.94 | 68.40 | 27.36 | 69.30 | 6 | 递补 |
91 | 沈沉 | 男 | 中医医院康复技师 | 53.20 | 31.92 | 68.70 | 27.48 | 59.40 | 1 | |
92 | 尹万军 | 男 | 中医医院康复技师 | 58.00 | 34.80 | 57.90 | 23.16 | 57.96 | 2 | |
93 | 滕建丽 | 女 | 中医医院影像技师 | 67.10 | 40.26 | 62.30 | 24.92 | 65.18 | 1 | |
94 | 李湘婷 | 女 | 中医医院影像技师 | 67.80 | 40.68 | 61.00 | 24.40 | 65.08 | 2 | |
95 | 李爱玲 | 女 | 中医医院影像技师 | 67.90 | 40.74 | 60.50 | 24.20 | 64.94 | 3 | |
96 | 杨铸成 | 女 | 中医医院检验师 | 68.10 | 40.86 | 66.60 | 26.64 | 67.50 | 1 | |
97 | 肖梦颖 | 女 | 中医医院药剂师 | 87.80 | 52.68 | 82.20 | 32.88 | 85.56 | 1 | |
98 | 邓琳 | 女 | 中医医院中医理疗医师 | 73.40 | 44.04 | 75.70 | 30.28 | 74.32 | 1 | |
99 | 舒强 | 男 | 中医医院中医理疗医师 | 64.30 | 38.58 | 74.20 | 29.68 | 68.26 | 2 | |
100 | 许丽媛 | 女 | 中医医院文秘 | 78.40 | 47.04 | 75.50 | 30.20 | 77.24 | 1 | |
101 | 唐全璟 | 男 | 乡镇卫生院临床医师 | 72.80 | 43.68 | 85.50 | 34.20 | 77.88 | 1 | |
102 | 姚伦权 | 男 | 乡镇卫生院临床医师 | 61.30 | 36.78 | 70.90 | 28.36 | 65.14 | 11 | 递补 |
103 | 龙艳凤 | 女 | 乡镇卫生院临床医师 | 69.10 | 41.46 | 76.60 | 30.64 | 72.10 | 3 | |
104 | 周泽洲 | 男 | 乡镇卫生院临床医师 | 66.00 | 39.60 | 74.90 | 29.96 | 69.56 | 4 | |
105 | 向平生 | 男 | 乡镇卫生院临床医师 | 66.30 | 39.78 | 71.10 | 28.44 | 68.22 | 5 | |
106 | 肖慧萍 | 女 | 乡镇卫生院临床医师 | 63.60 | 38.16 | 75.00 | 30.00 | 68.16 | 6 | |
107 | 唐平 | 女 | 乡镇卫生院临床医师 | 60.00 | 36.00 | 71.10 | 28.44 | 64.44 | 13 | 递补 |
108 | 尹蓓琳 | 女 | 乡镇卫生院临床医师 | 57.50 | 34.50 | 78.00 | 31.20 | 65.70 | 8 | |
109 | 谢文红 | 女 | 乡镇卫生院临床医师 | 61.40 | 36.84 | 72.00 | 28.80 | 65.64 | 9 | |
110 | 李丽 | 女 | 乡镇卫生院临床医师 | 61.10 | 36.66 | 72.30 | 28.92 | 65.58 | 10 | |
111 | 唐翔 | 男 | 乡镇卫生院中医康复技师 | 72.90 | 43.74 | 75.50 | 30.20 | 73.94 | 1 | |
112 | 蒋群 | 女 | 乡镇卫生院检验师 | 60.90 | 36.54 | 49.00 | 19.60 | 56.14 | 1 | |
113 | 李洁 | 女 | 乡镇卫生院检验师 | 48.50 | 29.10 | 57.20 | 22.88 | 51.98 | 2 | |
114 | 禹剑 | 男 | 乡镇卫生院影像技师 | 70.90 | 42.54 | 72.30 | 28.92 | 71.46 | 1 | |
115 | 侯晴 | 女 | 乡镇卫生院影像技师 | 56.40 | 33.84 | 63.00 | 25.20 | 59.04 | 6 | 递补 |
116 | 杨腾 | 男 | 乡镇卫生院影像技师 | 61.90 | 37.14 | 65.30 | 26.12 | 63.26 | 3 | |
117 | 杨润钦 | 男 | 乡镇卫生院影像技师 | 56.30 | 33.78 | 66.80 | 26.72 | 60.50 | 5 | |
118 | 李长林 | 女 | 乡镇卫生院药剂师 | 80.80 | 48.48 | 77.10 | 30.84 | 79.32 | 1 | |
119 | 陈琴 | 女 | 乡镇卫生院药剂师 | 76.50 | 45.90 | 75.70 | 30.28 | 76.18 | 2 | |
120 | 杨祎 | 男 | 乡镇卫生院计算机 | 72.40 | 43.44 | 72.10 | 28.84 | 72.28 | 1 | |
121 | 王胤鑫 | 男 | 乡镇卫生院信息员 | 81.90 | 49.14 | 78.20 | 31.28 | 80.42 | 1 | |
122 | 彭美华 | 女 | 人民医院临床医师 | 86.10 | 51.66 | 78.40 | 31.36 | 83.02 | 1 | |
123 | 朱珍贞 | 女 | 人民医院临床医师 | 77.90 | 46.74 | 74.80 | 29.92 | 76.66 | 2 | |
124 | 林可 | 女 | 人民医院临床医师 | 69.10 | 41.46 | 77.70 | 31.08 | 72.54 | 3 | |
125 | 米哲 | 男 | 人民医院临床医师 | 71.00 | 42.60 | 73.60 | 29.44 | 72.04 | 4 | |
126 | 袁煜 | 男 | 人民医院临床医师 | 69.60 | 41.76 | 73.60 | 29.44 | 71.20 | 5 | |
127 | 曾山 | 男 | 人民医院临床医师 | 62.80 | 37.68 | 64.00 | 25.60 | 63.28 | 18 | 递补 |
128 | 周芳琴 | 女 | 人民医院临床医师 | 65.50 | 39.30 | 77.70 | 31.08 | 70.38 | 7 | |
129 | 谢青松 | 男 | 人民医院临床医师 | 64.50 | 38.70 | 76.80 | 30.72 | 69.42 | 8 | |
130 | 张小莉 | 女 | 人民医院临床医师 | 64.90 | 38.94 | 70.10 | 28.04 | 66.98 | 10 | |
131 | 陈竹菁 | 女 | 人民医院临床医师 | 58.70 | 35.22 | 78.80 | 31.52 | 66.74 | 11 | |
132 | 曾志彦 | 男 | 人民医院临床医师 | 61.30 | 36.78 | 72.70 | 29.08 | 65.86 | 12 | |
133 | 雷琛琛 | 女 | 人民医院临床医师 | 60.30 | 36.18 | 73.50 | 29.40 | 65.58 | 13 | |
134 | 张楠 | 女 | 人民医院临床医师 | 56.90 | 34.14 | 76.40 | 30.56 | 64.70 | 14 | |
135 | 李丽超 | 女 | 人民医院临床医师 | 58.40 | 35.04 | 72.80 | 29.12 | 64.16 | 16 | |
136 | 宁甲河 | 男 | 人民医院影像医师 | 67.50 | 40.50 | 70.90 | 28.36 | 68.86 | 1 | |
137 | 欧淑婷 | 女 | 人民医院影像医师 | 67.50 | 40.50 | 67.60 | 27.04 | 67.54 | 2 | |
138 | 彭许丽 | 女 | 人民医院影像医师 | 62.80 | 37.68 | 67.80 | 27.12 | 64.80 | 3 | |
139 | 谢敏 | 女 | 人民医院影像技师 | 72.70 | 43.62 | 75.40 | 30.16 | 73.78 | 1 | |
140 | 舒芙蓉 | 女 | 人民医院影像技师 | 71.80 | 43.08 | 66.50 | 26.60 | 69.68 | 2 | |
141 | 彭翠玉 | 女 | 人民医院康复技师 | 60.40 | 36.24 | 64.60 | 25.84 | 62.08 | 1 | |
142 | 向璐 | 女 | 人民医院康复技师 | 56.20 | 33.72 | 68.40 | 27.36 | 61.08 | 2 | |
143 | 黄鸽晴 | 女 | 人民医院康复技师 | 58.40 | 35.04 | 65.00 | 26.00 | 61.04 | 3 | |
144 | 杨艺香 | 女 | 人民医院康复技师 | 58.30 | 34.98 | 64.50 | 25.80 | 60.78 | 4 | |
145 | 付思 | 女 | 人民医院康复技师 | 60.60 | 36.36 | 59.90 | 23.96 | 60.32 | 5 | |
146 | 杨娟 | 女 | 人民医院麻醉医师 | 64.10 | 38.46 | 72.00 | 28.80 | 67.26 | 1 | |
147 | 彭倩 | 女 | 人民医院康复医师 | 54.80 | 32.88 | 68.20 | 27.28 | 60.16 | 1 | |
148 | 伍先钦 | 男 | 人民医院检验师 | 69.50 | 41.70 | 72.50 | 29.00 | 70.70 | 1 | |
149 | 王振霖 | 男 | 人民医院计算机 | 69.50 | 41.70 | 64.70 | 25.88 | 67.58 | 1 | |
150 | 刘丹 | 女 | 人民医院文秘 | 58.10 | 34.86 | 68.50 | 27.40 | 62.26 | 1 | |
151 | 周洁 | 女 | 妇幼保健中心儿保医师 | 58.70 | 35.22 | 72.80 | 29.12 | 64.34 | 1 | |
152 | 夏建华 | 男 | 妇幼保健中心儿保医师 | 55.00 | 33.00 | 71.40 | 28.56 | 61.56 | 2 | |
153 | 蒋琳 | 女 | 妇幼保健中心妇产医师 | 65.70 | 39.42 | 81.60 | 32.64 | 72.06 | 1 | |
154 | 马真 | 女 | 妇幼保健中心检验师 | 59.40 | 35.64 | 63.90 | 25.56 | 61.20 | 2 | 递补 |
155 | 彭晨冬 | 女 | 妇幼保健中心助产士 | 80.40 | 48.24 | 91.90 | 36.76 | 85.00 | 1 | |
156 | 唐文娟 | 女 | 妇幼保健中心助产士 | 80.30 | 48.18 | 83.90 | 33.56 | 81.74 | 2 | |
157 | 李欢度 | 男 | 妇幼保健中心影像技师 | 63.60 | 38.16 | 56.40 | 22.56 | 60.72 | 1 | |
158 | 邓巧云 | 女 | 中医院护士 | 85.50 | 51.30 | 76.20 | 30.48 | 81.78 | 1 | 2018年招聘 |
159 | 李林 | 女 | 人民医院护士 | 85.40 | 51.24 | 82.30 | 32.92 | 84.16 | 1 | 2018年招聘 |
160 | 苏慧 | 女 | 雪峰街道医师 | 61.30 | 36.78 | 68.20 | 27.28 | 64.06 | 9 | 2018年招聘 |
刘元元、徐树萍、张银丽、谭蓓、申艳桃等5名同志,体检时因怀孕未体检完毕及未参加政审考核,拟与2020年度招聘考生一同进行体检和政审考察。 |