您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布洞口县2019年公开招聘医护工作人员体检名单及档案转递有关事项的通知
发布时间:2019-09-02作者:来源:点击:
-
根据《洞口县2019年公开招聘医护工作人员实施方案》,经专业理论和实际操作考试,下列参考人员确定为洞口县2019年公开招聘医护工作人员体检对象(名单附后)。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2019年9月16日至9月17日(上午8:00—12:00,下午15:00—18:00),体检报名截止时间为2019年9月17日下午6时,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2、地点:洞口县卫生健康局五楼会议室。
3、注意事项:带一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)。
4、体检时间:见体检通知单(体检费用自理,参照公务员体检标准收取)。
二、档案转递
所有体检合格人员于2019年9月30日前将本人的人事档案交县卫生健康局政工股,转递档案之前到县卫生健康局政工股开具《调档函》。
附:洞口县2019年公开招聘医护工作人员体检名单
洞口县卫生健康局
2019年9月2日
洞口县2019年公开招聘医护工作人员体检名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考岗位 | 专业理论 | 60% | 技能操作 | 40% | 综合成绩 | 排名 |
1 | 周洁 | 20192014517 | 妇幼保健中心儿保医师 | 58.70 | 35.22 | 72.80 | 29.12 | 64.34 | 1 |
2 | 夏建华 | 20192014513 | 妇幼保健中心儿保医师 | 55.00 | 33.00 | 71.40 | 28.56 | 61.56 | 2 |
3 | 蒋琳 | 20192014526 | 妇幼保健中心妇产医师 | 65.70 | 39.42 | 81.60 | 32.64 | 72.06 | 1 |
4 | 张银丽 | 20192014528 | 妇幼保健中心妇产医师 | 67.40 | 40.44 | 74.30 | 29.72 | 70.16 | 2 |
5 | 唐梦芸 | 20192014507 | 妇幼保健中心检验师 | 70.10 | 42.06 | 59.50 | 23.80 | 65.86 | 1 |
6 | 彭晨冬 | 20192013525 | 妇幼保健中心助产士 | 80.40 | 48.24 | 91.90 | 36.76 | 85.00 | 1 |
7 | 唐文娟 | 20192013518 | 妇幼保健中心助产士 | 80.30 | 48.18 | 83.90 | 33.56 | 81.74 | 2 |
8 | 李欢度 | 20192014018 | 妇幼保健中心影像技师 | 63.60 | 38.16 | 56.40 | 22.56 | 60.72 | 1 |
9 | 唐贺 | 20192011404 | 人民医院护士 | 88.10 | 52.86 | 90.20 | 36.08 | 88.94 | 1 |
10 | 何佳红 | 20192012224 | 人民医院护士 | 86.90 | 52.14 | 87.80 | 35.12 | 87.26 | 2 |
11 | 罗丽群 | 20192010408 | 人民医院护士 | 84.20 | 50.52 | 91.10 | 36.44 | 86.96 | 3 |
12 | 肖丹 | 20192010424 | 人民医院护士 | 82.90 | 49.74 | 92.90 | 37.16 | 86.90 | 4 |
13 | 肖甜 | 20192010124 | 人民医院护士 | 86.90 | 52.14 | 85.40 | 34.16 | 86.30 | 5 |
14 | 唐美健 | 20192011902 | 人民医院护士 | 84.20 | 50.52 | 89.20 | 35.68 | 86.20 | 6 |
15 | 吴少军 | 20192011410 | 人民医院护士 | 82.50 | 49.50 | 91.70 | 36.68 | 86.18 | 7 |
16 | 谢美玲 | 20192011225 | 人民医院护士 | 86.20 | 51.72 | 85.60 | 34.24 | 85.96 | 8 |
17 | 杨轶 | 20192012008 | 人民医院护士 | 84.50 | 50.70 | 87.90 | 35.16 | 85.86 | 9 |
18 | 龙君花 | 20192010129 | 人民医院护士 | 85.00 | 51.00 | 87.00 | 34.80 | 85.80 | 10 |
19 | 王三巧 | 20192011617 | 人民医院护士 | 84.80 | 50.88 | 87.20 | 34.88 | 85.76 | 11 |
20 | 黄姣姣 | 20192011913 | 人民医院护士 | 83.60 | 50.16 | 88.70 | 35.48 | 85.64 | 12 |
21 | 成水红 | 20192010506 | 人民医院护士 | 85.40 | 51.24 | 85.60 | 34.24 | 85.48 | 13 |
22 | 熊敏 | 20192010418 | 人民医院护士 | 82.70 | 49.62 | 89.10 | 35.64 | 85.26 | 14 |
23 | 李小翠 | 20192011418 | 人民医院护士 | 84.90 | 50.94 | 85.10 | 34.04 | 84.98 | 15 |
24 | 肖祎 | 20192012016 | 人民医院护士 | 82.00 | 49.20 | 89.20 | 35.68 | 84.88 | 16 |
25 | 曾飞 | 20192011117 | 人民医院护士 | 81.10 | 48.66 | 90.40 | 36.16 | 84.82 | 17 |
26 | 王博容 | 20192011701 | 人民医院护士 | 85.60 | 51.36 | 83.40 | 33.36 | 84.72 | 18 |
27 | 邓晓 | 20192010326 | 人民医院护士 | 82.50 | 49.50 | 87.90 | 35.16 | 84.66 | 19 |
28 | 王英 | 20192010510 | 人民医院护士 | 80.20 | 48.12 | 90.90 | 36.36 | 84.48 | 20 |
29 | 肖玉瑶 | 20192010630 | 人民医院护士 | 81.60 | 48.96 | 88.60 | 35.44 | 84.40 | 21 |
30 | 阳圆圆 | 20192010317 | 人民医院护士 | 83.20 | 49.92 | 86.10 | 34.44 | 84.36 | 22 |
31 | 张灵芝 | 20192011711 | 人民医院护士 | 82.50 | 49.50 | 87.10 | 34.84 | 84.34 | 23 |
32 | 杨远冬 | 20192012009 | 人民医院护士 | 84.90 | 50.94 | 83.10 | 33.24 | 84.18 | 24 |
33 | 曾倩 | 20192011028 | 人民医院护士 | 84.20 | 50.52 | 84.00 | 33.60 | 84.12 | 25 |
34 | 简佳宁 | 20192011025 | 人民医院护士 | 84.80 | 50.88 | 82.70 | 33.08 | 83.96 | 26 |
35 | 尹婷 | 20192011026 | 人民医院护士 | 80.50 | 48.30 | 89.00 | 35.60 | 83.90 | 27 |
36 | 刘雅 | 20192011326 | 人民医院护士 | 83.70 | 50.22 | 84.10 | 33.64 | 83.86 | 28 |
37 | 向晓菲 | 20192010328 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 88.00 | 35.20 | 83.80 | 29 |
38 | 彭俭 | 20192012109 | 人民医院护士 | 81.80 | 49.08 | 86.70 | 34.68 | 83.76 | 30 |
39 | 颜丹丹 | 20192011625 | 人民医院护士 | 81.20 | 48.72 | 87.30 | 34.92 | 83.64 | 31 |
40 | 梁红 | 20192010301 | 人民医院护士 | 84.50 | 50.70 | 82.30 | 32.92 | 83.62 | 32 |
41 | 肖丽 | 20192011613 | 人民医院护士 | 82.80 | 49.68 | 84.80 | 33.92 | 83.60 | 33 |
42 | 王辉艳 | 20192010529 | 人民医院护士 | 79.50 | 47.70 | 89.70 | 35.88 | 83.58 | 34 |
43 | 尹业飞 | 20192010711 | 人民医院护士 | 83.00 | 49.80 | 84.20 | 33.68 | 83.48 | 35 |
44 | 卿宇 | 20192011110 | 人民医院护士 | 81.10 | 48.66 | 87.00 | 34.80 | 83.46 | 36 |
45 | 陆琦 | 20192010421 | 人民医院护士 | 80.60 | 48.36 | 87.60 | 35.04 | 83.40 | 37 |
46 | 郑琦 | 20192011502 | 人民医院护士 | 84.00 | 50.40 | 82.40 | 32.96 | 83.36 | 38 |
47 | 彭丹 | 20192010116 | 人民医院护士 | 84.90 | 50.94 | 80.80 | 32.32 | 83.26 | 39 |
48 | 丁玲 | 20192011930 | 人民医院护士 | 85.70 | 51.42 | 79.50 | 31.80 | 83.22 | 40 |
49 | 李艳红 | 20192010623 | 人民医院护士 | 84.50 | 50.70 | 81.10 | 32.44 | 83.14 | 41 |
50 | 王熹 | 20192010828 | 人民医院护士 | 82.00 | 49.20 | 84.70 | 33.88 | 83.08 | 42 |
51 | 张靖辉 | 20192011113 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 86.00 | 34.40 | 83.00 | 43 |
52 | 曾幸 | 20192010809 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 85.90 | 34.36 | 82.96 | 44 |
53 | 罗阿倩 | 20192010910 | 人民医院护士 | 81.00 | 48.60 | 85.80 | 34.32 | 82.92 | 45 |
54 | 刘元元 | 20192010814 | 人民医院护士 | 82.70 | 49.62 | 83.00 | 33.20 | 82.82 | 46 |
55 | 刘俊燕 | 20192011811 | 人民医院护士 | 80.20 | 48.12 | 86.60 | 34.64 | 82.76 | 47 |
56 | 余依云 | 20192011529 | 人民医院护士 | 77.50 | 46.50 | 90.60 | 36.24 | 82.74 | 48 |
57 | 肖要男 | 20192010224 | 人民医院护士 | 80.80 | 48.48 | 85.50 | 34.20 | 82.68 | 49 |
58 | 肖岚 | 20192011612 | 人民医院护士 | 81.60 | 48.96 | 84.10 | 33.64 | 82.60 | 50 |
59 | 彭美华 | 20192013705 | 人民医院临床医师 | 86.10 | 51.66 | 78.40 | 31.36 | 83.02 | 1 |
60 | 朱珍贞 | 20192013706 | 人民医院临床医师 | 77.90 | 46.74 | 74.80 | 29.92 | 76.66 | 2 |
61 | 林可 | 20192013607 | 人民医院临床医师 | 69.10 | 41.46 | 77.70 | 31.08 | 72.54 | 3 |
62 | 米哲 | 20192013613 | 人民医院临床医师 | 71.00 | 42.60 | 73.60 | 29.44 | 72.04 | 4 |
63 | 袁煜 | 20192013625 | 人民医院临床医师 | 69.60 | 41.76 | 73.60 | 29.44 | 71.20 | 5 |
64 | 林锦绵 | 20192013626 | 人民医院临床医师 | 65.10 | 39.06 | 78.70 | 31.48 | 70.54 | 6 |
65 | 周芳琴 | 20192013606 | 人民医院临床医师 | 65.50 | 39.30 | 77.70 | 31.08 | 70.38 | 7 |
66 | 谢青松 | 20192013621 | 人民医院临床医师 | 64.50 | 38.70 | 76.80 | 30.72 | 69.42 | 8 |
67 | 申艳桃 | 20192013611 | 人民医院临床医师 | 59.10 | 35.46 | 80.30 | 32.12 | 67.58 | 9 |
68 | 张小莉 | 20192013616 | 人民医院临床医师 | 64.90 | 38.94 | 70.10 | 28.04 | 66.98 | 10 |
69 | 陈竹菁 | 20192013619 | 人民医院临床医师 | 58.70 | 35.22 | 78.80 | 31.52 | 66.74 | 11 |
70 | 曾志彦 | 20192013603 | 人民医院临床医师 | 61.30 | 36.78 | 72.70 | 29.08 | 65.86 | 12 |
71 | 雷琛琛 | 20192013710 | 人民医院临床医师 | 60.30 | 36.18 | 73.50 | 29.40 | 65.58 | 13 |
72 | 张楠 | 20192013622 | 人民医院临床医师 | 56.90 | 34.14 | 76.40 | 30.56 | 64.70 | 14 |
73 | 向燕芳 | 20192013701 | 人民医院临床医师 | 59.20 | 35.52 | 72.80 | 29.12 | 64.64 | 15 |
74 | 李丽超 | 20192013712 | 人民医院临床医师 | 58.40 | 35.04 | 72.80 | 29.12 | 64.16 | 16 |
75 | 刘雅琴 | 20192013605 | 人民医院临床医师 | 58.50 | 35.10 | 71.20 | 28.48 | 63.58 | 17 |
76 | 宁甲河 | 20192014008 | 人民医院影像医师 | 67.50 | 40.50 | 70.90 | 28.36 | 68.86 | 1 |
77 | 欧淑婷 | 20192014005 | 人民医院影像医师 | 67.50 | 40.50 | 67.60 | 27.04 | 67.54 | 2 |
78 | 彭许丽 | 20192014003 | 人民医院影像医师 | 62.80 | 37.68 | 67.80 | 27.12 | 64.80 | 3 |
79 | 谢敏 | 20192014013 | 人民医院影像技师 | 72.70 | 43.62 | 75.40 | 30.16 | 73.78 | 1 |
80 | 舒芙蓉 | 20192014014 | 人民医院影像技师 | 71.80 | 43.08 | 66.50 | 26.60 | 69.68 | 2 |
81 | 彭翠玉 | 20192014224 | 人民医院康复技师 | 60.40 | 36.24 | 64.60 | 25.84 | 62.08 | 1 |
82 | 向璐 | 20192014225 | 人民医院康复技师 | 56.20 | 33.72 | 68.40 | 27.36 | 61.08 | 2 |
83 | 黄鸽晴 | 20192014205 | 人民医院康复技师 | 58.40 | 35.04 | 65.00 | 26.00 | 61.04 | 3 |
84 | 杨艺香 | 20192014207 | 人民医院康复技师 | 58.30 | 34.98 | 64.50 | 25.80 | 60.78 | 4 |
85 | 付思 | 20192014216 | 人民医院康复技师 | 60.60 | 36.36 | 59.90 | 23.96 | 60.32 | 5 |
86 | 杨娟 | 20192014311 | 人民医院麻醉医师 | 64.10 | 38.46 | 72.00 | 28.80 | 67.26 | 1 |
87 | 彭倩 | 20192014202 | 人民医院康复医师 | 54.80 | 32.88 | 68.20 | 27.28 | 60.16 | 1 |
88 | 伍先钦 | 20192014411 | 人民医院检验师 | 69.50 | 41.70 | 72.50 | 29.00 | 70.70 | 1 |
89 | 王振霖 | 20192014903 | 人民医院计算机 | 69.50 | 41.70 | 64.70 | 25.88 | 67.58 | 1 |
90 | 刘丹 | 20192014924 | 人民医院文秘 | 58.10 | 34.86 | 68.50 | 27.40 | 62.26 | 1 |
91 | 徐树萍 | 20192012527 | 中医医院护士 | 83.10 | 49.86 | 91.00 | 36.40 | 86.26 | 1 |
92 | 谢敏惠 | 20192012330 | 中医医院护士 | 81.80 | 49.08 | 91.70 | 36.68 | 85.76 | 2 |
93 | 李玲君 | 20192012525 | 中医医院护士 | 81.10 | 48.66 | 91.80 | 36.72 | 85.38 | 3 |
94 | 肖佳蕾 | 20192012429 | 中医医院护士 | 85.30 | 51.18 | 84.00 | 33.60 | 84.78 | 4 |
95 | 刘丽 | 20192012316 | 中医医院护士 | 83.10 | 49.86 | 84.20 | 33.68 | 83.54 | 5 |
96 | 于海鹰 | 20192012614 | 中医医院护士 | 81.50 | 48.90 | 83.40 | 33.36 | 82.26 | 6 |
97 | 付婷莉 | 20192012427 | 中医医院护士 | 80.70 | 48.42 | 84.60 | 33.84 | 82.26 | 7 |
98 | 谭梦胧 | 20192012426 | 中医医院护士 | 79.00 | 47.40 | 87.10 | 34.84 | 82.24 | 8 |
99 | 袁小君 | 20192012503 | 中医医院护士 | 76.60 | 45.96 | 90.00 | 36.00 | 81.96 | 9 |
100 | 林坚 | 20192012405 | 中医医院护士 | 80.20 | 48.12 | 84.00 | 33.60 | 81.72 | 10 |
101 | 尹丽珍 | 20192012408 | 中医医院护士 | 83.10 | 49.86 | 79.30 | 31.72 | 81.58 | 11 |
102 | 肖旭芳 | 20192012322 | 中医医院护士 | 80.60 | 48.36 | 82.80 | 33.12 | 81.48 | 12 |
103 | 谢甜 | 20192012615 | 中医医院护士 | 81.60 | 48.96 | 80.50 | 32.20 | 81.16 | 13 |
104 | 尹琳 | 20192012328 | 中医医院护士 | 81.90 | 49.14 | 79.80 | 31.92 | 81.06 | 14 |
105 | 田兰兰 | 20192012325 | 中医医院护士 | 79.20 | 47.52 | 83.70 | 33.48 | 81.00 | 15 |
106 | 唐艳玲 | 20192012511 | 中医医院护士 | 78.30 | 46.98 | 85.00 | 34.00 | 80.98 | 16 |
107 | 王祁阳 | 20192012401 | 中医医院护士 | 78.20 | 46.92 | 84.50 | 33.80 | 80.72 | 17 |
108 | 魏青 | 20192012318 | 中医医院护士 | 80.10 | 48.06 | 81.40 | 32.56 | 80.62 | 18 |
109 | 张淑彬 | 20192012423 | 中医医院护士 | 77.30 | 46.38 | 85.40 | 34.16 | 80.54 | 19 |
110 | 周苏容 | 20192012521 | 中医医院护士 | 80.20 | 48.12 | 80.80 | 32.32 | 80.44 | 20 |
111 | 曾楚健 | 20192013920 | 中医医院西医临床医师 | 56.60 | 33.96 | 71.50 | 28.60 | 62.56 | 1 |
112 | 旷硕彬 | 20192013919 | 中医医院西医临床医师 | 40.90 | 24.54 | 43.80 | 17.52 | 42.06 | 2 |
113 | 宋谋翔 | 20192013922 | 中医医院西医临床医师 | 40.50 | 24.30 | 40.50 | 16.20 | 40.50 | 3 |
114 | 欧情英 | 20192014609 | 中医医院中医临床医师 | 78.60 | 47.16 | 63.50 | 25.40 | 72.56 | 1 |
115 | 方钦钰 | 20192014613 | 中医医院中医临床医师 | 69.90 | 41.94 | 73.40 | 29.36 | 71.30 | 2 |
116 | 范东东 | 20192014611 | 中医医院中医临床医师 | 67.30 | 40.38 | 73.90 | 29.56 | 69.94 | 3 |
117 | 向欣 | 20192014604 | 中医医院中医临床医师 | 69.70 | 41.82 | 69.70 | 27.88 | 69.70 | 4 |
118 | 沈沉 | 20192014303 | 中医医院康复技师 | 53.20 | 31.92 | 68.70 | 27.48 | 59.40 | 1 |
119 | 尹万军 | 20192014305 | 中医医院康复技师 | 58.00 | 34.80 | 57.90 | 23.16 | 57.96 | 2 |
120 | 滕建丽 | 20192014117 | 中医医院影像技师 | 67.10 | 40.26 | 62.30 | 24.92 | 65.18 | 1 |
121 | 李湘婷 | 20192014106 | 中医医院影像技师 | 67.80 | 40.68 | 61.00 | 24.40 | 65.08 | 2 |
122 | 李爱玲 | 20192014122 | 中医医院影像技师 | 67.90 | 40.74 | 60.50 | 24.20 | 64.94 | 3 |
123 | 杨铸成 | 20192014316 | 中医医院检验师 | 68.10 | 40.86 | 66.60 | 26.64 | 67.50 | 1 |
124 | 肖梦颖 | 20192014702 | 中医医院药剂师 | 87.80 | 52.68 | 82.20 | 32.88 | 85.56 | 1 |
125 | 邓琳 | 20192014622 | 中医医院中医理疗医师 | 73.40 | 44.04 | 75.70 | 30.28 | 74.32 | 1 |
126 | 舒强 | 20192014618 | 中医医院中医理疗医师 | 64.30 | 38.58 | 74.20 | 29.68 | 68.26 | 2 |
127 | 许丽媛 | 20192014928 | 中医医院文秘 | 78.40 | 47.04 | 75.50 | 30.20 | 77.24 | 1 |
128 | 黄阿蜜 | 20192013218 | 乡镇卫生院护士 | 88.80 | 53.28 | 85.00 | 34.00 | 87.28 | 1 |
129 | 向洛园 | 20192013008 | 乡镇卫生院护士 | 88.70 | 53.22 | 85.10 | 34.04 | 87.26 | 2 |
130 | 梁紫慧 | 20192013020 | 乡镇卫生院护士 | 83.20 | 49.92 | 92.20 | 36.88 | 86.80 | 3 |
131 | 尹倩 | 20192013430 | 乡镇卫生院护士 | 82.20 | 49.32 | 91.60 | 36.64 | 85.96 | 4 |
132 | 廖海枚 | 20192012812 | 乡镇卫生院护士 | 82.50 | 49.50 | 90.90 | 36.36 | 85.86 | 5 |
133 | 谭园园 | 20192013314 | 乡镇卫生院护士 | 81.70 | 49.02 | 90.00 | 36.00 | 85.02 | 6 |
134 | 卿秀娟 | 20192013313 | 乡镇卫生院护士 | 81.90 | 49.14 | 89.60 | 35.84 | 84.98 | 7 |
135 | 曾辉 | 20192012809 | 乡镇卫生院护士 | 84.20 | 50.52 | 85.80 | 34.32 | 84.84 | 8 |
136 | 胡林 | 20192013229 | 乡镇卫生院护士 | 80.90 | 48.54 | 90.30 | 36.12 | 84.66 | 9 |
137 | 刘金 | 20192013203 | 乡镇卫生院护士 | 79.80 | 47.88 | 91.50 | 36.60 | 84.48 | 10 |
138 | 彭英 | 20192012929 | 乡镇卫生院护士 | 80.80 | 48.48 | 89.50 | 35.80 | 84.28 | 11 |
139 | 向宇霞 | 20192013103 | 乡镇卫生院护士 | 84.00 | 50.40 | 84.00 | 33.60 | 84.00 | 12 |
140 | 唐丽 | 20192013225 | 乡镇卫生院护士 | 84.00 | 50.40 | 83.70 | 33.48 | 83.88 | 13 |
141 | 严茜 | 20192013021 | 乡镇卫生院护士 | 81.80 | 49.08 | 85.60 | 34.24 | 83.32 | 14 |
142 | 袁慧玲 | 20192012924 | 乡镇卫生院护士 | 82.60 | 49.56 | 84.10 | 33.64 | 83.20 | 15 |
143 | 袁嘉敏 | 20192012621 | 乡镇卫生院护士 | 82.40 | 49.44 | 83.60 | 33.44 | 82.88 | 16 |
144 | 唐全璟 | 20192013817 | 乡镇卫生院临床医师 | 72.80 | 43.68 | 85.50 | 34.20 | 77.88 | 1 |
145 | 刘江林 | 20192013729 | 乡镇卫生院临床医师 | 72.00 | 43.20 | 72.90 | 29.16 | 72.36 | 2 |
146 | 龙艳凤 | 20192013816 | 乡镇卫生院临床医师 | 69.10 | 41.46 | 76.60 | 30.64 | 72.10 | 3 |
147 | 周泽洲 | 20192013821 | 乡镇卫生院临床医师 | 66.00 | 39.60 | 74.90 | 29.96 | 69.56 | 4 |
148 | 向平生 | 20192013803 | 乡镇卫生院临床医师 | 66.30 | 39.78 | 71.10 | 28.44 | 68.22 | 5 |
149 | 肖慧萍 | 20192013812 | 乡镇卫生院临床医师 | 63.60 | 38.16 | 75.00 | 30.00 | 68.16 | 6 |
150 | 段予婷 | 20192013806 | 乡镇卫生院临床医师 | 64.90 | 38.94 | 73.00 | 29.20 | 68.14 | 7 |
151 | 尹蓓琳 | 20192013813 | 乡镇卫生院临床医师 | 57.50 | 34.50 | 78.00 | 31.20 | 65.70 | 8 |
152 | 谢文红 | 20192013828 | 乡镇卫生院临床医师 | 61.40 | 36.84 | 72.00 | 28.80 | 65.64 | 9 |
153 | 李丽 | 20192013917 | 乡镇卫生院临床医师 | 61.10 | 36.66 | 72.30 | 28.92 | 65.58 | 10 |
154 | 唐翔 | 20192014624 | 乡镇卫生院中医康复技师 | 72.90 | 43.74 | 75.50 | 30.20 | 73.94 | 1 |
155 | 蒋群 | 20192014429 | 乡镇卫生院检验师 | 60.90 | 36.54 | 49.00 | 19.60 | 56.14 | 1 |
156 | 李洁 | 20192014421 | 乡镇卫生院检验师 | 48.50 | 29.10 | 57.20 | 22.88 | 51.98 | 2 |
157 | 禹剑 | 20192014026 | 乡镇卫生院影像技师 | 70.90 | 42.54 | 72.30 | 28.92 | 71.46 | 1 |
158 | 赵朵玲 | 20192014023 | 乡镇卫生院影像技师 | 63.90 | 38.34 | 66.70 | 26.68 | 65.02 | 2 |
159 | 杨腾 | 20192014019 | 乡镇卫生院影像技师 | 61.90 | 37.14 | 65.30 | 26.12 | 63.26 | 3 |
160 | 谭蓓 | 20192014027 | 乡镇卫生院影像技师 | 65.00 | 39.00 | 60.60 | 24.24 | 63.24 | 4 |
161 | 杨润钦 | 20192014028 | 乡镇卫生院影像技师 | 56.30 | 33.78 | 66.80 | 26.72 | 60.50 | 5 |
162 | 李长林 | 20192014712 | 乡镇卫生院药剂师 | 80.80 | 48.48 | 77.10 | 30.84 | 79.32 | 1 |
163 | 陈琴 | 20192014706 | 乡镇卫生院药剂师 | 76.50 | 45.90 | 75.70 | 30.28 | 76.18 | 2 |
164 | 杨祎 | 20192014821 | 乡镇卫生院计算机 | 72.40 | 43.44 | 72.10 | 28.84 | 72.28 | 1 |
165 | 王胤鑫 | 20192014922 | 乡镇卫生院信息员 | 81.90 | 49.14 | 78.20 | 31.28 | 80.42 | 1 |
下一篇:返回列表