您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2019年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师拟聘用人员公示
发布时间:2019-08-19作者:来源:点击:
根据《2019年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘方案》、《洞口县2019年公开招聘高中、职业学校硕士研究生学历教师实施方案》和《洞口县2018年公开招聘省示范性高中教师实施方案》规定,现将拟聘用人员名单予以公布。公示期为8月19日至8月27日(七个工作日)。公示期内,任何个人和单位可通过来信、来电、来访的形式,向洞口县人力资源和社会保障局(7222958)和洞口县教育局(7234212/7234217)反映公示对象存在的问题。凡反映问题者的隐私受到严格的保密,但必须签署或告知本人真实姓名和工作单位,所反映的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附:2019年教师招聘拟聘用人员名单(含2018年一中专项计划)
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2019年8月19日
2019年教师招聘拟聘用人员名单(不含11名孕妇) | ||||||
总序 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 林艳群 | 女 | 初中语文教师 | 79.04 | 1 | |
2 | 曾也 | 女 | 初中语文教师 | 77 | 2 | |
3 | 尹嘉 | 女 | 初中语文教师 | 76.08 | 4 | |
4 | 段丽娟 | 女 | 初中语文教师 | 75.64 | 5 | |
5 | 王璇 | 女 | 初中语文教师 | 74.7 | 6 | |
6 | 杨颖慧 | 女 | 初中语文教师 | 74.12 | 7 | |
7 | 蒋黎明 | 女 | 初中语文教师 | 74.1 | 8 | |
8 | 张玉智 | 女 | 初中语文教师 | 73.92 | 9 | |
9 | 蒋咏婷 | 女 | 初中语文教师 | 73.78 | 体检递补 | |
10 | 林吉 | 女 | 高中语文教师 | 84.32 | 1 | |
11 | 禹晓娟 | 女 | 高中语文教师 | 78.72 | 2 | |
12 | 姜美红 | 女 | 高中语文教师 | 76.32 | 3 | |
13 | 李爱 | 女 | 高中语文教师 | 75.82 | 4 | |
14 | 姜芳艳 | 女 | 高中语文教师 | 75.6 | 5 | |
15 | 李天 | 女 | 高中语文教师 | 75.58 | 6 | |
16 | 付菲 | 女 | 城区小学数学教师 | 64.04 | 1 | |
17 | 曾云飞 | 女 | 城区小学数学教师 | 61.7 | 2 | |
18 | 李艳姣 | 女 | 城区小学数学教师 | 60.42 | 3 | |
19 | 邓琦 | 女 | 城区小学数学教师 | 55.24 | 4 | |
20 | 尹美艳 | 女 | 城区小学数学教师 | 55.18 | 5 | |
21 | 唐雨琴 | 女 | 城区小学数学教师 | 52.52 | 6 | |
22 | 付飞波 | 女 | 城区小学数学教师 | 48.32 | 7 | |
23 | 覃馨玉 | 女 | 初中数学教师 | 87.94 | 1 | |
24 | 胡爽 | 女 | 初中数学教师 | 69.24 | 2 | |
25 | 杨申昀 | 男 | 高中数学教师 | 86.46 | 1 | |
26 | 李兵吉 | 男 | 高中数学教师 | 76.34 | 2 | |
27 | 袁英 | 女 | 高中数学教师 | 73.2 | 3 | |
28 | 向一恒 | 女 | 高中数学教师 | 71.2 | 4 | |
29 | 许愿 | 男 | 高中数学教师 | 70.08 | 5 | |
30 | 刘哲 | 男 | 初中化学教师 | 59.16 | 2 | |
31 | 蒋汝扬 | 女 | 初中化学教师 | 56.72 | 3 | |
32 | 李璇 | 女 | 初中化学教师 | 56.38 | 4 | |
33 | 李倩 | 女 | 初中化学教师 | 48.5 | 体检递补 | |
34 | 龙晓芬 | 女 | 初中生物教师 | 72.94 | 1 | |
35 | 蒋璐璐 | 女 | 初中生物教师 | 70.8 | 2 | |
36 | 张丽红 | 女 | 初中生物教师 | 70.58 | 3 | |
37 | 罗顺华 | 男 | 初中物理教师 | 55.28 | 1 | |
38 | 刘兴旗 | 男 | 高中化学实验教师 | 62.84 | 1 | |
39 | 傅琼芳 | 女 | 高中化学实验教师 | 62.7 | 2 | |
40 | 卿攀 | 男 | 高中生物教师 | 78.6 | 1 | |
41 | 易鹏鹏 | 女 | 高中生物教师 | 78.38 | 2 | |
42 | 阳芳 | 女 | 高中生物教师 | 78 | 3 | |
43 | 文芳 | 女 | 高中生物教师 | 74.54 | 4 | |
44 | 李杨娜 | 女 | 高中生物教师 | 72.26 | 6 | |
45 | 殷菲菲 | 女 | 高中生物教师 | 69.74 | 递补 | |
46 | 王伟磊 | 男 | 高中物理教师 | 60.36 | 1 | |
47 | 李静 | 女 | 高中物理教师 | 52.04 | 2 | |
48 | 肖波 | 男 | 高中物理教师 | 48.4 | 3 | |
49 | 黄丽婷 | 女 | 初中历史教师 | 80.4 | 1 | |
50 | 唐珂 | 女 | 初中历史教师 | 73.86 | 2 | |
51 | 龙婷 | 女 | 初中政治教师 | 75.16 | 1 | |
52 | 张佳佳 | 女 | 高中地理教师 | 75.02 | 1 | |
53 | 林一帆 | 女 | 高中地理教师 | 68.72 | 2 | |
54 | 曾勇 | 男 | 高中地理教师 | 66.54 | 3 | |
55 | 邓冬群 | 女 | 高中历史教师 | 74.72 | 2 | |
56 | 胡华萍 | 女 | 高中历史教师 | 74.4 | 递补 | |
57 | 彭锦霞 | 女 | 高中英语教师 | 84.92 | 1 | |
58 | 袁亚南 | 女 | 城区小学语文教师 | 75.96 | 1 | |
59 | 许青芳 | 女 | 城区小学语文教师 | 75.28 | 2 | |
60 | 彭敏 | 女 | 城区小学语文教师 | 75.18 | 3 | |
61 | 刘丽 | 女 | 城区小学语文教师 | 74.64 | 4 | |
62 | 唐碧芬 | 女 | 城区小学语文教师 | 73.18 | 6 | |
63 | 周雪岚 | 女 | 城区小学语文教师 | 72.7 | 7 | |
64 | 许淼瑛 | 女 | 城区小学语文教师 | 72.22 | 8 | |
65 | 邓尹甜 | 女 | 城区小学语文教师 | 71.88 | 9 | |
66 | 廖祥云 | 女 | 城区小学语文教师 | 71.14 | 10 | |
67 | 许玉 | 女 | 城区小学语文教师 | 69.84 | 递补 | |
68 | 李祁阳 | 男 | 高中体育教师 | 78.52 | 1 | |
69 | 刘芳 | 女 | 高中体育教师 | 77.72 | 2 | |
70 | 刘江珂 | 男 | 高中体育教师 | 73.2 | 3 | |
71 | 曾鑫宇 | 男 | 高中体育教师 | 73 | 4 | |
72 | 龙彦汕 | 女 | 高中舞蹈教师 | 67.74 | 1 | |
73 | 林倩 | 女 | 高中音乐教师 | 78.32 | 1 | |
74 | 雷振宇 | 男 | 中小学体育教师 | 79.76 | 1 | |
75 | 肖津 | 女 | 中小学体育教师 | 75.02 | 2 | |
76 | 黄郁哲 | 男 | 中小学体育教师 | 74.44 | 3 | |
77 | 龙繁 | 女 | 中小学体育教师 | 73.65 | 4 | |
78 | 徐云 | 男 | 中小学体育教师 | 70.4 | 5 | |
79 | 王岐标 | 男 | 中小学体育教师 | 69.82 | 6 | |
80 | 彭洁 | 男 | 中小学体育教师 | 68.8 | 7 | |
81 | 杨德志 | 男 | 中小学体育教师 | 68.43 | 8 | |
82 | 文佳佳 | 男 | 中小学体育教师 | 66.75 | 9 | |
83 | 李玥媛 | 女 | 中小学音乐教师 | 76.34 | 1 | |
84 | 王艳铭 | 女 | 中小学音乐教师 | 68.8 | 2 | |
85 | 刘杨 | 女 | 中小学音乐教师 | 67.1 | 3 | |
86 | 张外娟 | 女 | 县幼儿园教师 | 75.74 | 2 | |
87 | 肖慧明 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 82.88 | 1 | |
88 | 王丹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 82.43 | 2 | |
89 | 尹翼 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 78.42 | 3 | |
90 | 许娟 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 75.56 | 5 | |
91 | 张婕 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 74.5 | 6 | |
92 | 张妤 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 74.33 | 7 | |
93 | 肖俏群 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 73.77 | 8 | |
94 | 肖淑萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 73.37 | 9 | |
95 | 刘洁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 73.28 | 10 | |
96 | 杨礼苗 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 77.68 | 1 | |
97 | 刘芳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 75.78 | 3 | |
98 | 谢倩 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 75.76 | 4 | |
99 | 蒋蕙雯 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 75.62 | 5 | |
100 | 袁国云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 75.02 | 6 | |
101 | 谢洁 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 74.68 | 7 | |
102 | 薛颖 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 74.36 | 8 | |
103 | 袁丽君 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 74.04 | 9 | |
104 | 龙东洋 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 73.82 | 10 | |
105 | 杨秋红 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 73.8 | 11 | |
106 | 许荣 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 73.22 | 14 | |
107 | 许琪 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 73 | 15 | |
108 | 舒爽 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.96 | 16 | |
109 | 肖莉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.82 | 17 | |
110 | 尹向春 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.62 | 19 | |
111 | 王辉辉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.54 | 21 | |
112 | 唐青青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.32 | 22 | |
113 | 王丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.32 | 23 | |
114 | 周雳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.32 | 24 | |
115 | 彭丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.18 | 25 | |
116 | 伍妙青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 72.04 | 26 | |
117 | 肖莹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 71.94 | 27 | |
118 | 尹翡 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 71.8 | 28 | |
119 | 王梦佳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 71.5 | 30 | |
120 | 王琳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 71.2 | 31 | |
121 | 尹武云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 71.18 | 32 | |
122 | 龙盼 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 71.02 | 34 | |
123 | 刘瑶 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 70.9 | 35 | |
124 | 周立英 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 70.76 | 36 | |
125 | 周红娟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 70.68 | 37 | |
126 | 孙敏 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 70.48 | 递补 | |
127 | 肖娜 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 70.46 | 递补 | |
128 | 尹瑶 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 70.36 | 递补 | |
129 | 刘侵 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 60.22 | 2 | |
130 | 向鹏飞 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 57.94 | 3 | |
131 | 刘稘维 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 56.92 | 4 | |
132 | 肖铭明 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 56.06 | 5 | |
133 | 朱高慧 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 53.78 | 6 | |
134 | 唐伟 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 48.14 | 7 | |
135 | 肖小胡 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 46.98 | 8 | |
136 | 曾峰 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 46.44 | 9 | |
137 | 宁潘 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 45.74 | 10 | |
138 | 谢扬四 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 44.92 | 递补 | |
139 | 杨勤 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 72.74 | 1 | |
140 | 薛圆圆 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 72.38 | 2 | |
141 | 唐春芳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 70.42 | 3 | |
142 | 梁婷 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 70.34 | 4 | |
143 | 肖丹丹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 68.94 | 5 | |
144 | 王丽君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 66.64 | 6 | |
145 | 肖倩 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 65.22 | 7 | |
146 | 李露纹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 65.16 | 8 | |
147 | 向维维 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 65.04 | 9 | |
148 | 袁远霞 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 64.26 | 11 | |
149 | 周靖 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 63.64 | 12 | |
150 | 李清 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 62.68 | 13 | |
151 | 尹辉艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 62.22 | 14 | |
152 | 郑桂君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 61.98 | 15 | |
153 | 王姣君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 61.22 | 17 | |
154 | 何思 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 60.68 | 18 | |
155 | 罗月霞 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 60.42 | 19 | |
156 | 林满 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 59.86 | 20 | |
157 | 刘静容 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 59.82 | 21 | |
158 | 邓桂娟 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 58.38 | 22 | |
159 | 袁莲 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 57 | 24 | |
160 | 肖钦仁 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 56.8 | 25 | |
161 | 周冬华 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 56.14 | 26 | |
162 | 曾蓉 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 56 | 27 | |
163 | 傅玲 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 55.98 | 28 | |
164 | 罗甘 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 55.98 | 29 | |
165 | 付晶 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 55.24 | 30 | |
166 | 赵茜茜 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 54.46 | 递补 | |
167 | 林秋英 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 54.38 | 递补 | |
168 | 刘露 | 女 | 小学英语教师 | 81.5 | 1 | |
169 | 刘艳容 | 女 | 小学英语教师 | 80.16 | 3 | |
170 | 尹诗琼 | 女 | 小学英语教师 | 78.14 | 5 | |
171 | 严红 | 女 | 小学英语教师 | 77.52 | 7 | |
172 | 朱瑶萍 | 女 | 小学英语教师 | 77.44 | 8 | |
173 | 杨舒容 | 女 | 小学英语教师 | 75.54 | 12 | |
174 | 向佩群 | 女 | 小学英语教师 | 74.88 | 14 | |
175 | 肖丽慧 | 女 | 小学英语教师 | 74.84 | 15 | |
176 | 刘艳 | 女 | 小学英语教师 | 74.6 | 16 | |
177 | 罗锦沛 | 女 | 小学英语教师 | 74.6 | 17 | |
178 | 杨洁 | 女 | 小学英语教师 | 74.54 | 18 | |
179 | 贺丽眷 | 女 | 小学英语教师 | 74.52 | 19 | |
180 | 刘浙江 | 女 | 小学英语教师 | 74.42 | 20 | |
181 | 李梦诗 | 女 | 小学英语教师 | 74.18 | 递补 | |
182 | 黄培琳 | 男 | 高中电子工程教师 | 70.5 | 1 | |
183 | 谢丽丽 | 女 | 高中日语教师 | 73.06 | 1 | |
184 | 罗慧君 | 女 | 高中通用技术教师 | 75.36 | 1 | |
185 | 曾权 | 男 | 高中通用技术教师 | 68.44 | 2 | |
186 | 谭智彪 | 男 | 高中研究性学习教师 | 74.66 | 1 | |
187 | 刘磊 | 男 | 建筑施工专业教师 | 68.44 | 1 | |
188 | 肖思林 | 女 | 软件工程专业教师 | 66.3 | 1 | |
189 | 舒欣 | 女 | 中学心理健康教师 | 70.54 | 1 | |
190 | 胡云 | 女 | 中学心理健康教师 | 64.92 | 2 | |
191 | 张千存 | 男 | 农村教学点教师(男) | 84.71 | 1 | |
192 | 吴昊 | 男 | 农村教学点教师(男) | 81.68 | 2 | |
193 | 尹华银 | 男 | 农村教学点教师(男) | 81.66 | 3 | |
194 | 杨华政 | 男 | 农村教学点教师(男) | 78.56 | 4 | |
195 | 尹伊海 | 男 | 农村教学点教师(男) | 78.48 | 5 | |
196 | 孙嘉军 | 男 | 农村教学点教师(男) | 77.35 | 6 | |
197 | 曾杰 | 男 | 农村教学点教师(男) | 77.08 | 7 | |
198 | 覃彬 | 男 | 农村教学点教师(男) | 76.28 | 8 | |
199 | 胡嘉钧 | 男 | 农村教学点教师(男) | 75.93 | 9 | |
200 | 尹东阳 | 男 | 农村教学点教师(男) | 75.8 | 10 | |
201 | 刘远光 | 男 | 农村小学语文教师 (男) | 70.86 | 1 | |
202 | 孙成 | 男 | 农村小学语文教师 (男) | 66.69 | 2 | |
203 | 张丰 | 男 | 农村小学语文教师 (男) | 66.44 | 3 | |
204 | 肖瑶 | 女 | 农村教学点教师(女) | 78 | 2 | |
205 | 肖雪颖 | 女 | 农村教学点教师(女) | 74.98 | 3 | |
206 | 刘海阳 | 女 | 农村教学点教师(女) | 74.94 | 4 | |
207 | 谭阿芳 | 女 | 农村教学点教师(女) | 74.48 | 5 | |
208 | 罗香花 | 女 | 农村教学点教师(女) | 74.14 | 6 | |
209 | 向梦琪 | 女 | 农村教学点教师(女) | 73.3 | 8 | |
210 | 尹艳 | 女 | 农村教学点教师(女) | 72.72 | 9 | |
211 | 曾晓婷 | 女 | 农村教学点教师(女) | 72.48 | 10 | |
212 | 简照晖 | 女 | 农村教学点教师(女) | 71.44 | 递补 | |
213 | 林雪梅 | 女 | 高中美术教师 | 81.3 | 2 | |
214 | 曾桂林 | 女 | 高中美术教师 | 81.06 | 3 | |
215 | 肖倩 | 女 | 中小学美术教师 | 81.28 | 1 | |
216 | 曾黔丽 | 女 | 中小学美术教师 | 80.22 | 3 | |
217 | 刘冠楚 | 男 | 中小学美术教师 | 80.18 | 4 | |
218 | 刘霞飞 | 女 | 中小学美术教师 | 79.14 | 5 | |
219 | 刘颖洁 | 女 | 中小学美术教师 | 78.86 | 体检递补 | |
1 | 黄启正 | 男 | 数学教师 | 91.2 | 1 | 高中(职专)研究生学历教师 |
2 | 谭勇 | 男 | 化学教师 | 81.6 | 1 | 高中(职专)研究生学历教师 |
3 | 彭倩 | 女 | 美术教师 | 82.8 | 1 | 高中(职专)研究生学历教师 |
1 | 杨盼 | 女 | 语文 | 83.2 | 1 | 2018年一中专项计划 |
2 | 高阳 | 男 | 政治 | 64.6 | 1 | 2018年一中专项计划 |
3 | 周雪 | 女 | 历史 | 86.4 | 1 | 2018年一中专项计划 |
4 | 旷冶 | 女 | 美术 | 83.6 | 1 | 2018年一中专项计划 |
5 | 尹菲 | 女 | 数学 | 85.2 | 1 | 2018年一中专项计划 |
6 | 尹丹桂 | 女 | 物理 | 84.8 | 1 | 2018年一中专项计划 |
7 | 龙霞 | 女 | 物理 | 71.8 | 2 | 2018年一中专项计划 |
8 | 张小雪 | 女 | 化学 | 90.4 | 1 | 2018年一中专项计划 |
9 | 龙叶 | 男 | 化学 | 86 | 2 | 2018年一中专项计划 |
10 | 殷翠芳 | 女 | 英语 | 80.4 | 递补 | 2018年一中专项计划 |
11 | 郑丽丽 | 女 | 计算机 | 89.4 | 1 | 2018年一中专项计划 |
12 | 赵书耀 | 女 | 心理辅导 | 75.4 | 1 | 2018年一中专项计划 |
下一篇:返回列表