您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布2019年洞口县教师招聘第一、二批面试体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
发布时间:2019-07-26作者:来源:点击:
-
关于公布2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘第一、二批面试体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
根据《2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘工作实施方案》,经笔试、面试,下列参考人员(名单附后)确定为2019年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘第一、二批面试体检入围人员,第三批面试体检入围人员名单将于2019年7月27日晚上在洞口县人力资源考试网上公布,请留意。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2019年7月28日全天(上午8:00——12:00,下午3:00—6:00)。体检报名截止时间为2019年7月28日下午6时,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2、地点:洞口县教育局三栋五楼会议室。
3、注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间:见体检通知单。
三、档案转递
所有体检合格人员于2019年8月15日前将本人的人事档案交教育局政工股。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:第一、二批体检人员名单>>>
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2019年7月26日
2019年教师招聘第一、二批面试体检入围人员名单 | |||||||||||
总序 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 | 排名 |
1 | 林艳群 | 女 | 初中语文教师 | 20191011824 | A1 | 72.00 | 43.20 | 89.6 | 35.84 | 79.04 | 1 |
2 | 曾也 | 女 | 初中语文教师 | 20191011816 | A1 | 69.40 | 41.64 | 88.4 | 35.36 | 77 | 2 |
3 | 袁洁 | 女 | 初中语文教师 | 20191011819 | A1 | 68.60 | 41.16 | 88.8 | 35.52 | 76.68 | 3 |
4 | 尹嘉 | 女 | 初中语文教师 | 20191011812 | A1 | 69.20 | 41.52 | 86.4 | 34.56 | 76.08 | 4 |
5 | 段丽娟 | 女 | 初中语文教师 | 20191011810 | A1 | 68.20 | 40.92 | 86.8 | 34.72 | 75.64 | 5 |
6 | 王璇 | 女 | 初中语文教师 | 20191011822 | A1 | 68.10 | 40.86 | 84.6 | 33.84 | 74.7 | 6 |
7 | 杨颖慧 | 女 | 初中语文教师 | 20191011801 | A1 | 66.20 | 39.72 | 86 | 34.40 | 74.12 | 7 |
8 | 蒋黎明 | 女 | 初中语文教师 | 20191011817 | A1 | 67.10 | 40.26 | 84.6 | 33.84 | 74.1 | 8 |
9 | 张玉智 | 女 | 初中语文教师 | 20191011827 | A1 | 66.40 | 39.84 | 85.2 | 34.08 | 73.92 | 9 |
10 | 林吉 | 女 | 高中语文教师 | 20191011909 | A1 | 79.60 | 47.76 | 91.4 | 36.56 | 84.32 | 1 |
11 | 禹晓娟 | 女 | 高中语文教师 | 20191011930 | A1 | 71.60 | 42.96 | 89.4 | 35.76 | 78.72 | 2 |
12 | 姜美红 | 女 | 高中语文教师 | 20191011919 | A1 | 65.20 | 39.12 | 93 | 37.20 | 76.32 | 3 |
13 | 李爱 | 女 | 高中语文教师 | 20191011921 | A1 | 68.50 | 41.10 | 86.8 | 34.72 | 75.82 | 4 |
14 | 姜芳艳 | 女 | 高中语文教师 | 20191011912 | A1 | 68.00 | 40.80 | 87 | 34.80 | 75.6 | 5 |
15 | 李天 | 女 | 高中语文教师 | 20191011910 | A1 | 67.30 | 40.38 | 88 | 35.20 | 75.58 | 6 |
16 | 付菲 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010609 | A2 | 45.00 | 27.00 | 92.6 | 37.04 | 64.04 | 1 |
17 | 曾云飞 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010601 | A2 | 41.50 | 24.90 | 92 | 36.80 | 61.7 | 2 |
18 | 李艳姣 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010604 | A2 | 41.50 | 24.90 | 88.8 | 35.52 | 60.42 | 3 |
19 | 邓琦 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010608 | A2 | 35.00 | 21.00 | 85.6 | 34.24 | 55.24 | 4 |
20 | 尹美艳 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010605 | A2 | 30.50 | 18.30 | 92.2 | 36.88 | 55.18 | 5 |
21 | 唐雨琴 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010603 | A2 | 29.00 | 17.40 | 87.8 | 35.12 | 52.52 | 6 |
22 | 付飞波 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010602 | A2 | 24.00 | 14.40 | 84.8 | 33.92 | 48.32 | 7 |
23 | 覃馨玉 | 女 | 初中数学教师 | 20191011205 | A2 | 87.50 | 52.50 | 88.6 | 35.44 | 87.94 | 1 |
24 | 胡爽 | 女 | 初中数学教师 | 20191011203 | A2 | 55.00 | 33.00 | 90.6 | 36.24 | 69.24 | 2 |
25 | 杨申昀 | 男 | 高中数学教师 | 20191011212 | A2 | 88.50 | 53.10 | 83.4 | 33.36 | 86.46 | 1 |
26 | 李兵吉 | 男 | 高中数学教师 | 20191011218 | A2 | 71.50 | 42.90 | 83.6 | 33.44 | 76.34 | 2 |
27 | 袁英 | 女 | 高中数学教师 | 20191011221 | A2 | 70.00 | 42.00 | 78 | 31.20 | 73.2 | 3 |
28 | 向一恒 | 女 | 高中数学教师 | 20191011209 | A2 | 60.00 | 36.00 | 88 | 35.20 | 71.2 | 4 |
29 | 许愿 | 男 | 高中数学教师 | 20191011215 | A2 | 60.00 | 36.00 | 85.2 | 34.08 | 70.08 | 5 |
30 | 曾娟 | 女 | 初中化学教师 | 20191010709 | A3 | 51.10 | 30.66 | 87.6 | 35.04 | 65.7 | 1 |
31 | 刘哲 | 男 | 初中化学教师 | 20191010711 | A3 | 44.60 | 26.76 | 81 | 32.40 | 59.16 | 2 |
32 | 蒋汝扬 | 女 | 初中化学教师 | 20191010714 | A3 | 38.80 | 23.28 | 83.6 | 33.44 | 56.72 | 3 |
33 | 李璇 | 女 | 初中化学教师 | 20191010710 | A3 | 37.70 | 22.62 | 84.4 | 33.76 | 56.38 | 4 |
34 | 龙晓芬 | 女 | 初中生物教师 | 20191010915 | A3 | 65.30 | 39.18 | 84.4 | 33.76 | 72.94 | 1 |
35 | 蒋璐璐 | 女 | 初中生物教师 | 20191010912 | A3 | 63.60 | 38.16 | 81.6 | 32.64 | 70.8 | 2 |
36 | 张丽红 | 女 | 初中生物教师 | 20191010916 | A3 | 64.30 | 38.58 | 80 | 32.00 | 70.58 | 3 |
37 | 罗顺华 | 男 | 初中物理教师 | 20191011717 | A3 | 34.40 | 20.64 | 86.6 | 34.64 | 55.28 | 1 |
38 | 刘兴旗 | 男 | 高中化学实验教师 | 20191010718 | A3 | 49.80 | 29.88 | 82.4 | 32.96 | 62.84 | 1 |
39 | 傅琼芳 | 女 | 高中化学实验教师 | 20191010720 | A3 | 47.70 | 28.62 | 85.2 | 34.08 | 62.7 | 2 |
40 | 卿攀 | 男 | 高中生物教师 | 20191010921 | A3 | 74.60 | 44.76 | 84.6 | 33.84 | 78.6 | 1 |
41 | 易鹏鹏 | 女 | 高中生物教师 | 20191010926 | A3 | 74.10 | 44.46 | 84.8 | 33.92 | 78.38 | 2 |
42 | 阳芳 | 女 | 高中生物教师 | 20191010918 | A3 | 71.60 | 42.96 | 87.6 | 35.04 | 78 | 3 |
43 | 文芳 | 女 | 高中生物教师 | 20191010925 | A3 | 67.30 | 40.38 | 85.4 | 34.16 | 74.54 | 4 |
44 | 曾丽 | 女 | 高中生物教师 | 20191010929 | A3 | 64.50 | 38.70 | 84.2 | 33.68 | 72.38 | 5 |
45 | 李杨娜 | 女 | 高中生物教师 | 20191010928 | A3 | 65.10 | 39.06 | 83 | 33.20 | 72.26 | 6 |
46 | 王伟磊 | 男 | 高中物理教师 | 20191011722 | A3 | 43.40 | 26.04 | 85.8 | 34.32 | 60.36 | 1 |
47 | 李静 | 女 | 高中物理教师 | 20191011720 | A3 | 32.20 | 19.32 | 81.8 | 32.72 | 52.04 | 2 |
48 | 肖波 | 男 | 高中物理教师 | 20191011721 | A3 | 25.60 | 15.36 | 82.6 | 33.04 | 48.4 | 3 |
49 | 李柳英 | 女 | 计算机教师 | 20191011713 | A3 | 70.10 | 42.06 | 87.4 | 34.96 | 77.02 | 1 |
50 | 黄丽婷 | 女 | 初中历史教师 | 20191011702 | A4 | 74.40 | 44.64 | 89.4 | 35.76 | 80.4 | 1 |
51 | 唐珂 | 女 | 初中历史教师 | 20191011701 | A4 | 66.30 | 39.78 | 85.2 | 34.08 | 73.86 | 2 |
52 | 龙婷 | 女 | 初中政治教师 | 20191010703 | A4 | 67.80 | 40.68 | 86.2 | 34.48 | 75.16 | 1 |
53 | 张佳佳 | 女 | 高中地理教师 | 20191011127 | A4 | 66.50 | 39.90 | 87.8 | 35.12 | 75.02 | 1 |
54 | 林一帆 | 女 | 高中地理教师 | 20191011129 | A4 | 54.00 | 32.40 | 90.8 | 36.32 | 68.72 | 2 |
55 | 曾勇 | 男 | 高中地理教师 | 20191011126 | A4 | 52.50 | 31.50 | 87.6 | 35.04 | 66.54 | 3 |
56 | 杨曙华 | 女 | 高中历史教师 | 20191011711 | A4 | 67.80 | 40.68 | 87.4 | 34.96 | 75.64 | 1 |
57 | 邓冬群 | 女 | 高中历史教师 | 20191011712 | A4 | 67.00 | 40.20 | 86.3 | 34.52 | 74.72 | 2 |
58 | 杨泉 | 男 | 高中历史教师 | 20191011707 | A4 | 65.90 | 39.54 | 87.2 | 34.88 | 74.42 | 3 |
59 | 彭锦霞 | 女 | 高中英语教师 | 20191012123 | A4 | 81.40 | 48.84 | 90.2 | 36.08 | 84.92 | 1 |
60 | 黄志超 | 女 | 高中政治教师 | 20191010704 | A4 | 69.70 | 41.82 | 89.6 | 35.84 | 77.66 | 1 |
61 | 袁亚南 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010518 | A5 | 70.60 | 42.36 | 84 | 33.60 | 75.96 | 1 |
62 | 许青芳 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010504 | A5 | 70.80 | 42.48 | 82 | 32.80 | 75.28 | 2 |
63 | 彭敏 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010531 | A5 | 68.10 | 40.86 | 85.8 | 34.32 | 75.18 | 3 |
64 | 刘丽 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010533 | A5 | 67.20 | 40.32 | 85.8 | 34.32 | 74.64 | 4 |
65 | 胡艳平 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010528 | A5 | 67.00 | 40.20 | 83.4 | 33.36 | 73.56 | 5 |
66 | 唐碧芬 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010502 | A5 | 64.90 | 38.94 | 85.6 | 34.24 | 73.18 | 6 |
67 | 周雪岚 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010527 | A5 | 66.90 | 40.14 | 81.4 | 32.56 | 72.7 | 7 |
68 | 许淼瑛 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010515 | A5 | 66.10 | 39.66 | 81.4 | 32.56 | 72.22 | 8 |
69 | 邓尹甜 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010534 | A5 | 66.20 | 39.72 | 80.4 | 32.16 | 71.88 | 9 |
70 | 廖祥云 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010522 | A5 | 66.30 | 39.78 | 78.4 | 31.36 | 71.14 | 10 |
71 | 李祁阳 | 男 | 高中体育教师 | 20191011110 | A6 | 73.80 | 44.28 | 85.6 | 34.24 | 78.52 | 1 |
72 | 刘芳 | 女 | 高中体育教师 | 20191011111 | A6 | 72.90 | 43.74 | 84.96 | 33.98 | 77.72 | 2 |
73 | 刘江珂 | 男 | 高中体育教师 | 20191011107 | A6 | 63.90 | 38.34 | 87.16 | 34.86 | 73.2 | 3 |
74 | 曾鑫宇 | 男 | 高中体育教师 | 20191011119 | A6 | 64.70 | 38.82 | 85.44 | 34.18 | 73 | 4 |
75 | 龙彦汕 | 女 | 高中舞蹈教师 | 20191010820 | A6 | 51.40 | 30.84 | 92.26 | 36.90 | 67.74 | 1 |
76 | 林倩 | 女 | 高中音乐教师 | 20191010811 | A6 | 72.40 | 43.44 | 87.2 | 34.88 | 78.32 | 1 |
77 | 雷振宇 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011003 | A6 | 75.80 | 45.48 | 85.7 | 34.28 | 79.76 | 1 |
78 | 肖津 | 女 | 中小学体育教师 | 20191011001 | A6 | 70.70 | 42.42 | 81.5 | 32.60 | 75.02 | 2 |
79 | 黄郁哲 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011010 | A6 | 72.10 | 43.26 | 77.94 | 31.18 | 74.44 | 3 |
80 | 龙繁 | 女 | 中小学体育教师 | 20191011016 | A6 | 64.60 | 38.76 | 87.22 | 34.89 | 73.65 | 4 |
81 | 徐云 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011005 | A6 | 61.50 | 36.90 | 83.74 | 33.50 | 70.4 | 5 |
82 | 王岐标 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011009 | A6 | 62.40 | 37.44 | 80.94 | 32.38 | 69.82 | 6 |
83 | 彭洁 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011008 | A6 | 61.40 | 36.84 | 79.9 | 31.96 | 68.8 | 7 |
84 | 杨德志 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011015 | A6 | 60.10 | 36.06 | 80.92 | 32.37 | 68.43 | 8 |
85 | 文佳佳 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011014 | A6 | 56.60 | 33.96 | 81.98 | 32.79 | 66.75 | 9 |
86 | 李玥媛 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010904 | A6 | 69.40 | 41.64 | 86.74 | 34.70 | 76.34 | 1 |
87 | 王艳铭 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010907 | A6 | 55.60 | 33.36 | 88.6 | 35.44 | 68.8 | 2 |
88 | 刘杨 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010905 | A6 | 54.90 | 32.94 | 85.4 | 34.16 | 67.1 | 3 |
89 | 袁梓淼 | 女 | 县幼儿园教师 | 20191010426 | B1 | 74.60 | 44.76 | 85.69 | 34.28 | 79.04 | 1 |
90 | 张外娟 | 女 | 县幼儿园教师 | 20191010424 | B1 | 73.50 | 44.10 | 79.09 | 31.64 | 75.74 | 2 |
91 | 肖慧明 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010307 | B1 | 79.40 | 47.64 | 88.09 | 35.24 | 82.88 | 1 |
92 | 王丹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010217 | B1 | 83.00 | 49.80 | 81.57 | 32.63 | 82.43 | 2 |
93 | 尹翼 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010220 | B1 | 76.90 | 46.14 | 80.69 | 32.28 | 78.42 | 3 |
94 | 曾妙竹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010110 | B1 | 74.80 | 44.88 | 82.54 | 33.02 | 77.9 | 4 |
95 | 许娟 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010123 | B1 | 69.10 | 41.46 | 85.25 | 34.10 | 75.56 | 5 |
96 | 张婕 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010102 | B1 | 68.00 | 40.80 | 84.25 | 33.70 | 74.5 | 6 |
97 | 张妤 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010219 | B1 | 67.80 | 40.68 | 84.12 | 33.65 | 74.33 | 7 |
98 | 肖俏群 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010317 | B1 | 68.10 | 40.86 | 82.27 | 32.91 | 73.77 | 8 |
99 | 肖淑萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010113 | B1 | 66.10 | 39.66 | 84.27 | 33.71 | 73.37 | 9 |
100 | 刘洁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010308 | B1 | 68.40 | 41.04 | 80.6 | 32.24 | 73.28 | 10 |
101 | 杨礼苗 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020426 | B2 | 73.60 | 44.16 | 83.8 | 33.52 | 77.68 | 1 |
102 | 尹嘉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020632 | B2 | 72.00 | 43.20 | 85.6 | 34.24 | 77.44 | 2 |
103 | 刘芳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020701 | B2 | 69.10 | 41.46 | 85.8 | 34.32 | 75.78 | 3 |
104 | 谢倩 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020103 | B2 | 69.60 | 41.76 | 85 | 34.00 | 75.76 | 4 |
105 | 蒋蕙雯 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020116 | B2 | 69.70 | 41.82 | 84.5 | 33.80 | 75.62 | 5 |
106 | 袁国云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020721 | B2 | 66.90 | 40.14 | 87.2 | 34.88 | 75.02 | 6 |
107 | 谢洁 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020502 | B2 | 69.20 | 41.52 | 82.9 | 33.16 | 74.68 | 7 |
108 | 薛颖 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020307 | B2 | 67.40 | 40.44 | 84.8 | 33.92 | 74.36 | 8 |
109 | 袁丽君 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020327 | B2 | 68.60 | 41.16 | 82.2 | 32.88 | 74.04 | 9 |
110 | 龙东洋 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020311 | B2 | 66.90 | 40.14 | 84.2 | 33.68 | 73.82 | 10 |
111 | 杨秋红 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020323 | B2 | 68.20 | 40.92 | 82.2 | 32.88 | 73.8 | 11 |
112 | 杨颖慧 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020127 | B2 | 66.00 | 39.60 | 84.6 | 33.84 | 73.44 | 12 |
113 | 曾也 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020627 | B2 | 66.70 | 40.02 | 83.4 | 33.36 | 73.38 | 13 |
114 | 许荣 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020215 | B2 | 64.70 | 38.82 | 86 | 34.40 | 73.22 | 14 |
115 | 许琪 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020220 | B2 | 65.00 | 39.00 | 85 | 34.00 | 73 | 15 |
116 | 舒爽 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020114 | B2 | 66.40 | 39.84 | 82.8 | 33.12 | 72.96 | 16 |
117 | 肖莉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020203 | B2 | 64.30 | 38.58 | 85.6 | 34.24 | 72.82 | 17 |
118 | 王旭姗 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020406 | B2 | 63.70 | 38.22 | 86.3 | 34.52 | 72.74 | 18 |
119 | 尹向春 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020405 | B2 | 64.90 | 38.94 | 84.2 | 33.68 | 72.62 | 19 |
120 | 何娟梓 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020631 | B2 | 67.10 | 40.26 | 80.8 | 32.32 | 72.58 | 20 |
121 | 王辉辉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020719 | B2 | 65.30 | 39.18 | 83.4 | 33.36 | 72.54 | 21 |
122 | 唐青青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020623 | B2 | 64.80 | 38.88 | 83.6 | 33.44 | 72.32 | 22 |
123 | 王丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020411 | B2 | 64.00 | 38.40 | 84.8 | 33.92 | 72.32 | 23 |
124 | 周雳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020727 | B2 | 64.00 | 38.40 | 84.8 | 33.92 | 72.32 | 24 |
125 | 彭丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020508 | B2 | 65.10 | 39.06 | 82.8 | 33.12 | 72.18 | 25 |
126 | 伍妙青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020230 | B2 | 63.00 | 37.80 | 85.6 | 34.24 | 72.04 | 26 |
127 | 肖莹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020109 | B2 | 62.30 | 37.38 | 86.4 | 34.56 | 71.94 | 27 |
128 | 尹翡 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020501 | B2 | 61.80 | 37.08 | 86.8 | 34.72 | 71.8 | 28 |
129 | 杨丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020420 | B2 | 62.60 | 37.56 | 84.9 | 33.96 | 71.52 | 29 |
130 | 王梦佳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020312 | B2 | 62.90 | 37.74 | 84.4 | 33.76 | 71.5 | 30 |
131 | 王琳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020530 | B2 | 63.20 | 37.92 | 83.2 | 33.28 | 71.2 | 31 |
132 | 尹武云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020322 | B2 | 63.30 | 37.98 | 83 | 33.20 | 71.18 | 32 |
133 | 段霖 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020614 | B2 | 62.00 | 37.20 | 84.6 | 33.84 | 71.04 | 33 |
134 | 龙盼 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020602 | B2 | 61.50 | 36.90 | 85.3 | 34.12 | 71.02 | 34 |
135 | 刘瑶 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020609 | B2 | 62.30 | 37.38 | 83.8 | 33.52 | 70.9 | 35 |
136 | 周立英 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020428 | B2 | 60.40 | 36.24 | 86.3 | 34.52 | 70.76 | 36 |
137 | 周红娟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020622 | B2 | 61.00 | 36.60 | 85.2 | 34.08 | 70.68 | 37 |
138 | 李兵吉 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021114 | B3 | 74.50 | 44.70 | 80.9 | 32.36 | 77.06 | 1 |
139 | 刘侵 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021106 | B3 | 47.50 | 28.50 | 79.3 | 31.72 | 60.22 | 2 |
140 | 向鹏飞 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021102 | B3 | 41.50 | 24.90 | 82.6 | 33.04 | 57.94 | 3 |
141 | 刘稘维 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021118 | B3 | 38.00 | 22.80 | 85.3 | 34.12 | 56.92 | 4 |
142 | 肖铭明 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021122 | B3 | 39.50 | 23.70 | 80.9 | 32.36 | 56.06 | 5 |
143 | 朱高慧 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021129 | B3 | 34.50 | 20.70 | 82.7 | 33.08 | 53.78 | 6 |
144 | 唐伟 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021121 | B3 | 24.50 | 14.70 | 83.6 | 33.44 | 48.14 | 7 |
145 | 肖小胡 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021128 | B3 | 24.50 | 14.70 | 80.7 | 32.28 | 46.98 | 8 |
146 | 曾峰 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021123 | B3 | 25.00 | 15.00 | 78.6 | 31.44 | 46.44 | 9 |
147 | 宁潘 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021117 | B3 | 21.50 | 12.90 | 82.1 | 32.84 | 45.74 | 10 |
148 | 杨勤 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021507 | B4 | 65.50 | 39.30 | 83.6 | 33.44 | 72.74 | 1 |
149 | 薛圆圆 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021232 | B4 | 70.50 | 42.30 | 75.2 | 30.08 | 72.38 | 2 |
150 | 唐春芳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021408 | B4 | 59.50 | 35.70 | 86.8 | 34.72 | 70.42 | 3 |
151 | 梁婷 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021718 | B4 | 59.50 | 35.70 | 86.6 | 34.64 | 70.34 | 4 |
152 | 肖丹丹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021508 | B4 | 58.50 | 35.10 | 84.6 | 33.84 | 68.94 | 5 |
153 | 王丽君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021528 | B4 | 54.00 | 32.40 | 85.6 | 34.24 | 66.64 | 6 |
154 | 肖倩 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021401 | B4 | 53.50 | 32.10 | 82.8 | 33.12 | 65.22 | 7 |
155 | 李露纹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021701 | B4 | 53.00 | 31.80 | 83.4 | 33.36 | 65.16 | 8 |
156 | 向维维 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021714 | B4 | 54.00 | 32.40 | 81.6 | 32.64 | 65.04 | 9 |
157 | 尹美艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021619 | B4 | 51.50 | 30.90 | 84.8 | 33.92 | 64.82 | 10 |
158 | 袁远霞 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021212 | B4 | 51.50 | 30.90 | 83.4 | 33.36 | 64.26 | 11 |
159 | 周靖 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021531 | B4 | 51.00 | 30.60 | 82.6 | 33.04 | 63.64 | 12 |
160 | 李清 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021221 | B4 | 49.00 | 29.40 | 83.2 | 33.28 | 62.68 | 13 |
161 | 尹辉艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021504 | B4 | 48.50 | 29.10 | 82.8 | 33.12 | 62.22 | 14 |
162 | 郑桂君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021425 | B4 | 48.50 | 29.10 | 82.2 | 32.88 | 61.98 | 15 |
163 | 阚小妹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021332 | B4 | 49.50 | 29.70 | 80.6 | 32.24 | 61.94 | 16 |
164 | 王姣君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021307 | B4 | 45.50 | 27.30 | 84.8 | 33.92 | 61.22 | 17 |
165 | 何思 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021512 | B4 | 47.00 | 28.20 | 81.2 | 32.48 | 60.68 | 18 |
166 | 罗月霞 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021524 | B4 | 47.50 | 28.50 | 79.8 | 31.92 | 60.42 | 19 |
167 | 林满 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021628 | B4 | 43.50 | 26.10 | 84.4 | 33.76 | 59.86 | 20 |
168 | 刘静容 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021313 | B4 | 42.50 | 25.50 | 85.8 | 34.32 | 59.82 | 21 |
169 | 邓桂娟 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021416 | B4 | 44.50 | 26.70 | 79.2 | 31.68 | 58.38 | 22 |
170 | 谢艳艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021230 | B4 | 40.50 | 24.30 | 84.6 | 33.84 | 58.14 | 23 |
171 | 袁莲 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021612 | B4 | 39.00 | 23.40 | 84 | 33.60 | 57 | 24 |
172 | 肖钦仁 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021501 | B4 | 42.00 | 25.20 | 79 | 31.60 | 56.8 | 25 |
173 | 周冬华 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021406 | B4 | 38.50 | 23.10 | 82.6 | 33.04 | 56.14 | 26 |
174 | 曾蓉 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021708 | B4 | 38.00 | 22.80 | 83 | 33.20 | 56 | 27 |
175 | 傅玲 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021325 | B4 | 38.50 | 23.10 | 82.2 | 32.88 | 55.98 | 28 |
176 | 罗甘 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021605 | B4 | 36.50 | 21.90 | 85.2 | 34.08 | 55.98 | 29 |
177 | 付晶 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021629 | B4 | 37.00 | 22.20 | 82.6 | 33.04 | 55.24 | 30 |
178 | 刘露 | 女 | 小学英语教师 | 20191022106 | B5 | 80.10 | 48.06 | 83.6 | 33.44 | 81.5 | 1 |
179 | 黄万花 | 女 | 小学英语教师 | 20191022128 | B5 | 79.10 | 47.46 | 84.8 | 33.92 | 81.38 | 2 |
180 | 刘艳容 | 女 | 小学英语教师 | 20191022117 | B5 | 76.80 | 46.08 | 85.2 | 34.08 | 80.16 | 3 |
181 | 向雪伊 | 女 | 小学英语教师 | 20191022126 | B5 | 76.40 | 45.84 | 84.2 | 33.68 | 79.52 | 4 |
182 | 尹诗琼 | 女 | 小学英语教师 | 20191022020 | B5 | 78.10 | 46.86 | 78.2 | 31.28 | 78.14 | 5 |
183 | 杨瑶 | 女 | 小学英语教师 | 20191021903 | B5 | 75.00 | 45.00 | 81.4 | 32.56 | 77.56 | 6 |
184 | 严红 | 女 | 小学英语教师 | 20191022125 | B5 | 72.00 | 43.20 | 85.8 | 34.32 | 77.52 | 7 |
185 | 朱瑶萍 | 女 | 小学英语教师 | 20191021908 | B5 | 73.60 | 44.16 | 83.2 | 33.28 | 77.44 | 8 |
