您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布洞口县2019年公开招聘选调教师第二批面试人员综合成绩的通知
发布时间:2019-07-25作者:来源:点击:
关于公布洞口县2019年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师和城区选调教师第二批面试人员
综合成绩的通知
综合成绩的通知
2019年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师和城区选调教师第二批面试工作已经结束,现将第二批面试人员综合成绩予以公布。
附:2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘(第二批)和城区教师选调面试人员(第二批)综合成绩
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2019年7月25日
2019年教师招聘综合成绩总表(第二批) | ||||||||||
总序 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 |
1 | 袁梓淼 | 女 | 县幼儿园教师 | 20191010426 | B1 | 74.60 | 44.76 | 76.92 | 30.77 | 75.53 |
2 | 张外娟 | 女 | 县幼儿园教师 | 20191010424 | B1 | 73.50 | 44.10 | 71.32 | 28.53 | 72.63 |
3 | 付颖 | 女 | 县幼儿园教师 | 20191010427 | B1 | 67.90 | 40.74 | 74.09 | 29.64 | 70.38 |
4 | 廖艺林 | 女 | 县幼儿园教师 | 20191010428 | B1 | 62.40 | 37.44 | 77.58 | 31.03 | 68.47 |
1 | 王丹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010217 | B1 | 83.00 | 49.80 | 81.57 | 32.63 | 82.43 |
2 | 肖慧明 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010307 | B1 | 79.40 | 47.64 | 79.07 | 31.63 | 79.27 |
3 | 尹翼 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010220 | B1 | 76.90 | 46.14 | 72.67 | 29.07 | 75.21 |
4 | 曾妙竹 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010110 | B1 | 74.80 | 44.88 | 74.47 | 29.79 | 74.67 |
5 | 许娟 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010123 | B1 | 69.10 | 41.46 | 76.55 | 30.62 | 72.08 |
6 | 张婕 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010102 | B1 | 68.00 | 40.80 | 75.85 | 30.34 | 71.14 |
7 | 张妤 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010219 | B1 | 67.80 | 40.68 | 75.78 | 30.31 | 70.99 |
8 | 肖俏群 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010317 | B1 | 68.10 | 40.86 | 73.98 | 29.59 | 70.45 |
9 | 刘洁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010308 | B1 | 68.40 | 41.04 | 72.8 | 29.12 | 70.16 |
10 | 肖淑萍 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010113 | B1 | 66.10 | 39.66 | 75.73 | 30.29 | 69.95 |
11 | 尹钰琳 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010330 | B1 | 66.90 | 40.14 | 74.18 | 29.67 | 69.81 |
12 | 伍娓 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010326 | B1 | 66.50 | 39.90 | 74.72 | 29.89 | 69.79 |
13 | 葛晓桢 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010414 | B1 | 69.90 | 41.94 | 68.38 | 27.35 | 69.29 |
14 | 肖竹媛 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010212 | B1 | 65.30 | 39.18 | 73.27 | 29.31 | 68.49 |
15 | 彭芳婷 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010416 | B1 | 65.40 | 39.24 | 72.62 | 29.05 | 68.29 |
16 | 肖洁 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010225 | B1 | 64.40 | 38.64 | 73.13 | 29.25 | 67.89 |
17 | 徐凯玲 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010228 | B1 | 65.50 | 39.30 | 70.43 | 28.17 | 67.47 |
18 | 肖佩华 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010301 | B1 | 66.60 | 39.96 | 68.63 | 27.45 | 67.41 |
19 | 肖春枚 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010203 | B1 | 64.60 | 38.76 | 69.33 | 27.73 | 66.49 |
20 | 周艳红 | 女 | 乡镇幼儿园教师 | 20191010106 | B1 | 64.40 | 38.64 | 69.38 | 27.75 | 66.39 |
1 | 杨礼苗 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020426 | B2 | 73.60 | 44.16 | 83.8 | 33.52 | 77.68 |
2 | 尹嘉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020632 | B2 | 72.00 | 43.20 | 85.6 | 34.24 | 77.44 |
3 | 刘芳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020701 | B2 | 69.10 | 41.46 | 85.8 | 34.32 | 75.78 |
4 | 谢倩 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020103 | B2 | 69.60 | 41.76 | 85 | 34.00 | 75.76 |
5 | 蒋蕙雯 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020116 | B2 | 69.70 | 41.82 | 84.5 | 33.80 | 75.62 |
6 | 袁国云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020721 | B2 | 66.90 | 40.14 | 87.2 | 34.88 | 75.02 |
7 | 谢洁 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020502 | B2 | 69.20 | 41.52 | 82.9 | 33.16 | 74.68 |
8 | 薛颖 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020307 | B2 | 67.40 | 40.44 | 84.8 | 33.92 | 74.36 |
9 | 袁丽君 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020327 | B2 | 68.60 | 41.16 | 82.2 | 32.88 | 74.04 |
10 | 龙东洋 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020311 | B2 | 66.90 | 40.14 | 84.2 | 33.68 | 73.82 |
11 | 杨秋红 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020323 | B2 | 68.20 | 40.92 | 82.2 | 32.88 | 73.8 |
12 | 杨颖慧 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020127 | B2 | 66.00 | 39.60 | 84.6 | 33.84 | 73.44 |
13 | 曾也 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020627 | B2 | 66.70 | 40.02 | 83.4 | 33.36 | 73.38 |
14 | 许荣 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020215 | B2 | 64.70 | 38.82 | 86 | 34.40 | 73.22 |
15 | 许琪 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020220 | B2 | 65.00 | 39.00 | 85 | 34.00 | 73 |
16 | 舒爽 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020114 | B2 | 66.40 | 39.84 | 82.8 | 33.12 | 72.96 |
17 | 肖莉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020203 | B2 | 64.30 | 38.58 | 85.6 | 34.24 | 72.82 |
18 | 王旭姗 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020406 | B2 | 63.70 | 38.22 | 86.3 | 34.52 | 72.74 |
19 | 尹向春 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020405 | B2 | 64.90 | 38.94 | 84.2 | 33.68 | 72.62 |
20 | 何娟梓 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020631 | B2 | 67.10 | 40.26 | 80.8 | 32.32 | 72.58 |
21 | 王辉辉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020719 | B2 | 65.30 | 39.18 | 83.4 | 33.36 | 72.54 |
22 | 唐青青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020623 | B2 | 64.80 | 38.88 | 83.6 | 33.44 | 72.32 |
23 | 王丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020411 | B2 | 64.00 | 38.40 | 84.8 | 33.92 | 72.32 |
24 | 周雳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020727 | B2 | 64.00 | 38.40 | 84.8 | 33.92 | 72.32 |
25 | 彭丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020508 | B2 | 65.10 | 39.06 | 82.8 | 33.12 | 72.18 |
26 | 伍妙青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020230 | B2 | 63.00 | 37.80 | 85.6 | 34.24 | 72.04 |
27 | 肖莹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020109 | B2 | 62.30 | 37.38 | 86.4 | 34.56 | 71.94 |
28 | 尹翡 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020501 | B2 | 61.80 | 37.08 | 86.8 | 34.72 | 71.8 |
29 | 杨丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020420 | B2 | 62.60 | 37.56 | 84.9 | 33.96 | 71.52 |
30 | 王梦佳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020312 | B2 | 62.90 | 37.74 | 84.4 | 33.76 | 71.5 |
31 | 王琳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020530 | B2 | 63.20 | 37.92 | 83.2 | 33.28 | 71.2 |
32 | 尹武云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020322 | B2 | 63.30 | 37.98 | 83 | 33.20 | 71.18 |
33 | 段霖 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020614 | B2 | 62.00 | 37.20 | 84.6 | 33.84 | 71.04 |
34 | 龙盼 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020602 | B2 | 61.50 | 36.90 | 85.3 | 34.12 | 71.02 |
35 | 刘瑶 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020609 | B2 | 62.30 | 37.38 | 83.8 | 33.52 | 70.9 |
36 | 周立英 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020428 | B2 | 60.40 | 36.24 | 86.3 | 34.52 | 70.76 |
37 | 周红娟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020622 | B2 | 61.00 | 36.60 | 85.2 | 34.08 | 70.68 |
38 | 孙敏 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020422 | B2 | 61.60 | 36.96 | 83.8 | 33.52 | 70.48 |
39 | 肖娜 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020214 | B2 | 61.70 | 37.02 | 83.6 | 33.44 | 70.46 |
40 | 尹瑶 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020728 | B2 | 61.40 | 36.84 | 83.8 | 33.52 | 70.36 |
41 | 王淑娟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020515 | B2 | 64.70 | 38.82 | 78.8 | 31.52 | 70.34 |
42 | 肖诚英 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020410 | B2 | 60.80 | 36.48 | 84.6 | 33.84 | 70.32 |
43 | 王霞 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020532 | B2 | 62.70 | 37.62 | 81.4 | 32.56 | 70.18 |
44 | 肖靓 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020107 | B2 | 62.30 | 37.38 | 82 | 32.80 | 70.18 |
45 | 蒋黎明 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020723 | B2 | 62.30 | 37.38 | 82 | 32.80 | 70.18 |
46 | 邓荣 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020130 | B2 | 60.90 | 36.54 | 83.9 | 33.56 | 70.1 |
47 | 袁均玲 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020714 | B2 | 62.00 | 37.20 | 82 | 32.80 | 70 |
48 | 谢湘 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020207 | B2 | 62.00 | 37.20 | 81.8 | 32.72 | 69.92 |
49 | 刘桂红 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020621 | B2 | 60.90 | 36.54 | 83.4 | 33.36 | 69.9 |
50 | 林洋洋 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020129 | B2 | 61.40 | 36.84 | 82.6 | 33.04 | 69.88 |
51 | 曾文易 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020302 | B2 | 61.20 | 36.72 | 82.6 | 33.04 | 69.76 |
52 | 米萱 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020224 | B2 | 59.90 | 35.94 | 84 | 33.60 | 69.54 |
53 | 张锦花 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020424 | B2 | 61.10 | 36.66 | 81.8 | 32.72 | 69.38 |
54 | 谢盛南 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020601 | B2 | 60.80 | 36.48 | 82.1 | 32.84 | 69.32 |
55 | 王晓烨 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020231 | B2 | 59.60 | 35.76 | 83.8 | 33.52 | 69.28 |
56 | 彭楚林 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020504 | B2 | 60.20 | 36.12 | 82.8 | 33.12 | 69.24 |
57 | 王妙玉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020121 | B2 | 59.60 | 35.76 | 83.5 | 33.40 | 69.16 |
58 | 谭婷 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020126 | B2 | 60.00 | 36.00 | 82.6 | 33.04 | 69.04 |
59 | 田琼 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020726 | B2 | 60.10 | 36.06 | 82.4 | 32.96 | 69.02 |
60 | 尹碧玲 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020616 | B2 | 60.60 | 36.36 | 81.2 | 32.48 | 68.84 |
61 | 胡敏 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020505 | B2 | 59.70 | 35.82 | 81.6 | 32.64 | 68.46 |
62 | 李甜 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020529 | B2 | 61.60 | 36.96 | 78.6 | 31.44 | 68.4 |
63 | 马丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020522 | B2 | 60.20 | 36.12 | 80.2 | 32.08 | 68.2 |
64 | 尹姣姣 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020331 | B2 | 59.80 | 35.88 | 79.8 | 31.92 | 67.8 |
65 | 王冬青 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020412 | B2 | 60.90 | 36.54 | 78 | 31.20 | 67.74 |
66 | 邓尹甜 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020506 | B2 | 67.10 | 40.26 | 0 | 0.00 | 40.26 |
67 | 李爱 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020706 | B2 | 66.90 | 40.14 | 0 | 0.00 | 40.14 |
68 | 周雪岚 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020415 | B2 | 65.90 | 39.54 | 0 | 0.00 | 39.54 |
69 | 廖祥云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020324 | B2 | 63.40 | 38.04 | 0 | 0.00 | 38.04 |
70 | 许淼瑛 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020202 | B2 | 62.90 | 37.74 | 0 | 0.00 | 37.74 |
71 | 唐碧芬 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020205 | B2 | 62.80 | 37.68 | 0 | 0.00 | 37.68 |
72 | 唐珂 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020702 | B2 | 61.30 | 36.78 | 0 | 0.00 | 36.78 |
73 | 朱杨娟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020329 | B2 | 60.90 | 36.54 | 0 | 0.00 | 36.54 |
74 | 林莉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020512 | B2 | 60.00 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 |
75 | 刘玲 | 女 | 农村小学语文教师(女) | 20191020528 | B2 | 59.60 | 35.76 | 0 | 0.00 | 35.76 |
1 | 李兵吉 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021114 | B3 | 74.50 | 44.70 | 80.9 | 32.36 | 77.06 |
2 | 刘侵 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021106 | B3 | 47.50 | 28.50 | 79.3 | 31.72 | 60.22 |
3 | 向鹏飞 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021102 | B3 | 41.50 | 24.90 | 82.6 | 33.04 | 57.94 |
4 | 刘稘维 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021118 | B3 | 38.00 | 22.80 | 85.3 | 34.12 | 56.92 |
5 | 肖铭明 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021122 | B3 | 39.50 | 23.70 | 80.9 | 32.36 | 56.06 |
6 | 朱高慧 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021129 | B3 | 34.50 | 20.70 | 82.7 | 33.08 | 53.78 |
7 | 唐伟 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021121 | B3 | 24.50 | 14.70 | 83.6 | 33.44 | 48.14 |
8 | 肖小胡 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021128 | B3 | 24.50 | 14.70 | 80.7 | 32.28 | 46.98 |
9 | 曾峰 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021123 | B3 | 25.00 | 15.00 | 78.6 | 31.44 | 46.44 |
10 | 宁潘 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021117 | B3 | 21.50 | 12.90 | 82.1 | 32.84 | 45.74 |
11 | 谢扬四 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021124 | B3 | 18.00 | 10.80 | 85.3 | 34.12 | 44.92 |
12 | 米智慧 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021120 | B3 | 18.00 | 10.80 | 82.4 | 32.96 | 43.76 |
13 | 曾龙 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021126 | B3 | 18.50 | 11.10 | 80.5 | 32.20 | 43.3 |
14 | 袁高吉 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021125 | B3 | 19.50 | 11.70 | 77.7 | 31.08 | 42.78 |
15 | 曾奔杰 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021109 | B3 | 12.50 | 7.50 | 81.4 | 32.56 | 40.06 |
16 | 刘斌 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021119 | B3 | 14.50 | 8.70 | 78.2 | 31.28 | 39.98 |
17 | 谭霖 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021113 | B3 | 12.50 | 7.50 | 81.1 | 32.44 | 39.94 |
18 | 徐力峰 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021110 | B3 | 12.50 | 7.50 | 80 | 32.00 | 39.5 |
19 | 刘哲 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021127 | B3 | 28.00 | 16.80 | 0 | 0.00 | 16.8 |
20 | 谢言安 | 男 | 农村小学数学教师 (男) | 20191021103 | B3 | 25.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 15 |
1 | 杨勤 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021507 | B4 | 65.50 | 39.30 | 83.6 | 33.44 | 72.74 |
2 | 薛圆圆 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021232 | B4 | 70.50 | 42.30 | 75.2 | 30.08 | 72.38 |
3 | 唐春芳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021408 | B4 | 59.50 | 35.70 | 86.8 | 34.72 | 70.42 |
4 | 梁婷 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021718 | B4 | 59.50 | 35.70 | 86.6 | 34.64 | 70.34 |
5 | 肖丹丹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021508 | B4 | 58.50 | 35.10 | 84.6 | 33.84 | 68.94 |
6 | 王丽君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021528 | B4 | 54.00 | 32.40 | 85.6 | 34.24 | 66.64 |
7 | 肖倩 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021401 | B4 | 53.50 | 32.10 | 82.8 | 33.12 | 65.22 |
8 | 李露纹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021701 | B4 | 53.00 | 31.80 | 83.4 | 33.36 | 65.16 |
9 | 向维维 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021714 | B4 | 54.00 | 32.40 | 81.6 | 32.64 | 65.04 |
10 | 尹美艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021619 | B4 | 51.50 | 30.90 | 84.8 | 33.92 | 64.82 |
11 | 袁远霞 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021212 | B4 | 51.50 | 30.90 | 83.4 | 33.36 | 64.26 |
12 | 周靖 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021531 | B4 | 51.00 | 30.60 | 82.6 | 33.04 | 63.64 |
13 | 李清 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021221 | B4 | 49.00 | 29.40 | 83.2 | 33.28 | 62.68 |
14 | 尹辉艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021504 | B4 | 48.50 | 29.10 | 82.8 | 33.12 | 62.22 |
15 | 郑桂君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021425 | B4 | 48.50 | 29.10 | 82.2 | 32.88 | 61.98 |
16 | 阚小妹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021332 | B4 | 49.50 | 29.70 | 80.6 | 32.24 | 61.94 |
17 | 王姣君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021307 | B4 | 45.50 | 27.30 | 84.8 | 33.92 | 61.22 |
18 | 何思 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021512 | B4 | 47.00 | 28.20 | 81.2 | 32.48 | 60.68 |
19 | 罗月霞 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021524 | B4 | 47.50 | 28.50 | 79.8 | 31.92 | 60.42 |
20 | 林满 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021628 | B4 | 43.50 | 26.10 | 84.4 | 33.76 | 59.86 |
21 | 刘静容 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021313 | B4 | 42.50 | 25.50 | 85.8 | 34.32 | 59.82 |
22 | 邓桂娟 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021416 | B4 | 44.50 | 26.70 | 79.2 | 31.68 | 58.38 |
23 | 谢艳艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021230 | B4 | 40.50 | 24.30 | 84.6 | 33.84 | 58.14 |
24 | 袁莲 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021612 | B4 | 39.00 | 23.40 | 84 | 33.60 | 57 |
25 | 肖钦仁 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021501 | B4 | 42.00 | 25.20 | 79 | 31.60 | 56.8 |
26 | 周冬华 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021406 | B4 | 38.50 | 23.10 | 82.6 | 33.04 | 56.14 |
27 | 曾蓉 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021708 | B4 | 38.00 | 22.80 | 83 | 33.20 | 56 |
28 | 傅玲 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021325 | B4 | 38.50 | 23.10 | 82.2 | 32.88 | 55.98 |
29 | 罗甘 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021605 | B4 | 36.50 | 21.90 | 85.2 | 34.08 | 55.98 |
30 | 付晶 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021629 | B4 | 37.00 | 22.20 | 82.6 | 33.04 | 55.24 |
31 | 赵茜茜 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021309 | B4 | 34.50 | 20.70 | 84.4 | 33.76 | 54.46 |
32 | 林秋英 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021509 | B4 | 34.50 | 20.70 | 84.2 | 33.68 | 54.38 |
33 | 尹娟枚 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021602 | B4 | 39.00 | 23.40 | 77.4 | 30.96 | 54.36 |
34 | 罗丹 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021222 | B4 | 34.50 | 20.70 | 83.2 | 33.28 | 53.98 |
35 | 邓琦 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021311 | B4 | 39.00 | 23.40 | 76 | 30.40 | 53.8 |
36 | 肖琳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021211 | B4 | 35.00 | 21.00 | 79.4 | 31.76 | 52.76 |
37 | 胡立婷 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021320 | B4 | 32.50 | 19.50 | 82 | 32.80 | 52.3 |
38 | 曾晓婷 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021522 | B4 | 33.00 | 19.80 | 81 | 32.40 | 52.2 |
39 | 林桂君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021308 | B4 | 32.50 | 19.50 | 81.2 | 32.48 | 51.98 |
40 | 曾诗 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021703 | B4 | 31.00 | 18.60 | 82.2 | 32.88 | 51.48 |
41 | 张洁芳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021302 | B4 | 31.00 | 18.60 | 81.4 | 32.56 | 51.16 |
42 | 谢冰 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021323 | B4 | 29.50 | 17.70 | 83.2 | 33.28 | 50.98 |
43 | 谢贵平 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021417 | B4 | 30.50 | 18.30 | 81.6 | 32.64 | 50.94 |
44 | 张慧 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021301 | B4 | 32.50 | 19.50 | 78 | 31.20 | 50.7 |
45 | 李娟 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021617 | B4 | 30.50 | 18.30 | 80.8 | 32.32 | 50.62 |
46 | 罗香花 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021630 | B4 | 28.50 | 17.10 | 82.6 | 33.04 | 50.14 |
47 | 黄艳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021529 | B4 | 28.50 | 17.10 | 82.2 | 32.88 | 49.98 |
48 | 杨艳君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021223 | B4 | 27.00 | 16.20 | 84.4 | 33.76 | 49.96 |
49 | 王周平 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021317 | B4 | 27.00 | 16.20 | 81.2 | 32.48 | 48.68 |
50 | 王丽博 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021426 | B4 | 28.00 | 16.80 | 77.2 | 30.88 | 47.68 |
51 | 肖晓铃 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021525 | B4 | 27.50 | 16.50 | 77.2 | 30.88 | 47.38 |
52 | 胡爽 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021626 | B4 | 48.50 | 29.10 | 0 | 0.00 | 29.1 |
53 | 罗慧君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021631 | B4 | 43.50 | 26.10 | 0 | 0.00 | 26.1 |
54 | 李艳姣 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021532 | B4 | 39.50 | 23.70 | 0 | 0.00 | 23.7 |
55 | 文芳 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021604 | B4 | 37.50 | 22.50 | 0 | 0.00 | 22.5 |
56 | 肖谣 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021702 | B4 | 32.00 | 19.20 | 0 | 0.00 | 19.2 |
57 | 刘君 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021706 | B4 | 31.50 | 18.90 | 0 | 0.00 | 18.9 |
58 | 唐雨琴 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021204 | B4 | 31.00 | 18.60 | 0 | 0.00 | 18.6 |
59 | 林茜 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021704 | B4 | 28.50 | 17.10 | 0 | 0.00 | 17.1 |
60 | 尹冬冬 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021421 | B4 | 27.50 | 16.50 | 0 | 0.00 | 16.5 |
61 | 邓婷婷 | 女 | 农村小学数学教师 (女) | 20191021622 | B4 | 27.50 | 16.50 | 0 | 0.00 | 16.5 |
1 | 刘露 | 女 | 小学英语教师 | 20191022106 | B5 | 80.10 | 48.06 | 83.6 | 33.44 | 81.5 |
2 | 黄万花 | 女 | 小学英语教师 | 20191022128 | B5 | 79.10 | 47.46 | 84.8 | 33.92 | 81.38 |
3 | 刘艳容 | 女 | 小学英语教师 | 20191022117 | B5 | 76.80 | 46.08 | 85.2 | 34.08 | 80.16 |
4 | 向雪伊 | 女 | 小学英语教师 | 20191022126 | B5 | 76.40 | 45.84 | 84.2 | 33.68 | 79.52 |
5 | 尹诗琼 | 女 | 小学英语教师 | 20191022020 | B5 | 78.10 | 46.86 | 78.2 | 31.28 | 78.14 |
6 | 杨瑶 | 女 | 小学英语教师 | 20191021903 | B5 | 75.00 | 45.00 | 81.4 | 32.56 | 77.56 |
7 | 严红 | 女 | 小学英语教师 | 20191022125 | B5 | 72.00 | 43.20 | 85.8 | 34.32 | 77.52 |
8 | 朱瑶萍 | 女 | 小学英语教师 | 20191021908 | B5 | 73.60 | 44.16 | 83.2 | 33.28 | 77.44 |
9 | 林绿 | 女 | 小学英语教师 | 20191022114 | B5 | 71.10 | 42.66 | 85.4 | 34.16 | 76.82 |
10 | 刘江春 | 女 | 小学英语教师 | 20191021915 | B5 | 76.10 | 45.66 | 77 | 30.80 | 76.46 |
11 | 周红秋 | 女 | 小学英语教师 | 20191022024 | B5 | 70.40 | 42.24 | 83.8 | 33.52 | 75.76 |
12 | 杨舒容 | 女 | 小学英语教师 | 20191021928 | B5 | 71.50 | 42.90 | 81.6 | 32.64 | 75.54 |
13 | 许玲 | 女 | 小学英语教师 | 20191021920 | B5 | 69.00 | 41.40 | 84 | 33.60 | 75 |
14 | 向佩群 | 女 | 小学英语教师 | 20191022006 | B5 | 72.40 | 43.44 | 78.6 | 31.44 | 74.88 |
15 | 肖丽慧 | 女 | 小学英语教师 | 20191022029 | B5 | 69.40 | 41.64 | 83 | 33.20 | 74.84 |
16 | 刘艳 | 女 | 小学英语教师 | 20191022123 | B5 | 68.60 | 41.16 | 83.6 | 33.44 | 74.6 |
