您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布洞口县2019年教育招聘和选聘第一批面试人员综合成绩的通知
发布时间:2019-07-23作者:来源:点击:
-
关于公布洞口县2019年公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师和城区选调教师第一批面试人员综合成绩的通知
2019年洞口县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师和城区选调教师第一批面试工作已经结束,现将第一批面试人员综合成绩予以公布。
附:2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘(第一批)和城区教师选调面试人员综合成绩
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2019年7月23日
2019年教师招聘第一批面试对象综合成绩公布 | ||||||||||
总序 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 |
1 | 林艳群 | 女 | 初中语文教师 | 20191011824 | A1 | 72.00 | 43.20 | 89.6 | 35.84 | 79.04 |
2 | 曾也 | 女 | 初中语文教师 | 20191011816 | A1 | 69.40 | 41.64 | 88.4 | 35.36 | 77 |
3 | 袁洁 | 女 | 初中语文教师 | 20191011819 | A1 | 68.60 | 41.16 | 88.8 | 35.52 | 76.68 |
4 | 尹嘉 | 女 | 初中语文教师 | 20191011812 | A1 | 69.20 | 41.52 | 86.4 | 34.56 | 76.08 |
5 | 段丽娟 | 女 | 初中语文教师 | 20191011810 | A1 | 68.20 | 40.92 | 86.8 | 34.72 | 75.64 |
6 | 王璇 | 女 | 初中语文教师 | 20191011822 | A1 | 68.10 | 40.86 | 84.6 | 33.84 | 74.7 |
7 | 杨颖慧 | 女 | 初中语文教师 | 20191011801 | A1 | 66.20 | 39.72 | 86 | 34.40 | 74.12 |
8 | 蒋黎明 | 女 | 初中语文教师 | 20191011817 | A1 | 67.10 | 40.26 | 84.6 | 33.84 | 74.1 |
9 | 张玉智 | 女 | 初中语文教师 | 20191011827 | A1 | 66.40 | 39.84 | 85.2 | 34.08 | 73.92 |
10 | 蒋咏婷 | 女 | 初中语文教师 | 20191011820 | A1 | 67.10 | 40.26 | 83.8 | 33.52 | 73.78 |
11 | 周小霞 | 女 | 初中语文教师 | 20191011804 | A1 | 67.30 | 40.38 | 83 | 33.20 | 73.58 |
12 | 林玲 | 女 | 初中语文教师 | 20191011811 | A1 | 63.20 | 37.92 | 88.8 | 35.52 | 73.44 |
13 | 尹志豪 | 男 | 初中语文教师 | 20191011814 | A1 | 65.00 | 39.00 | 83.8 | 33.52 | 72.52 |
14 | 邓慧怡 | 女 | 初中语文教师 | 20191011825 | A1 | 63.70 | 38.22 | 85.2 | 34.08 | 72.3 |
15 | 周雳 | 女 | 初中语文教师 | 20191011803 | A1 | 62.20 | 37.32 | 83.8 | 33.52 | 70.84 |
16 | 彭青 | 女 | 初中语文教师 | 20191011818 | A1 | 59.40 | 35.64 | 81.6 | 32.64 | 68.28 |
17 | 刘远光 | 男 | 初中语文教师 | 20191011815 | A1 | 61.80 | 37.08 | 0 | 0.00 | 37.08 |
18 | 胡清琼 | 女 | 初中语文教师 | 20191011823 | A1 | 56.20 | 33.72 | 0 | 0.00 | 33.72 |
19 | 林吉 | 女 | 高中语文教师 | 20191011909 | A1 | 79.60 | 47.76 | 91.4 | 36.56 | 84.32 |
20 | 禹晓娟 | 女 | 高中语文教师 | 20191011930 | A1 | 71.60 | 42.96 | 89.4 | 35.76 | 78.72 |
21 | 姜美红 | 女 | 高中语文教师 | 20191011919 | A1 | 65.20 | 39.12 | 93 | 37.20 | 76.32 |
22 | 李爱 | 女 | 高中语文教师 | 20191011921 | A1 | 68.50 | 41.10 | 86.8 | 34.72 | 75.82 |
23 | 姜芳艳 | 女 | 高中语文教师 | 20191011912 | A1 | 68.00 | 40.80 | 87 | 34.80 | 75.6 |
24 | 李天 | 女 | 高中语文教师 | 20191011910 | A1 | 67.30 | 40.38 | 88 | 35.20 | 75.58 |
25 | 申凡 | 女 | 高中语文教师 | 20191011920 | A1 | 64.90 | 38.94 | 91.4 | 36.56 | 75.5 |
26 | 林显宏 | 男 | 高中语文教师 | 20191011927 | A1 | 64.70 | 38.82 | 91 | 36.40 | 75.22 |
27 | 何娟梓 | 女 | 高中语文教师 | 20191012004 | A1 | 66.60 | 39.96 | 86 | 34.40 | 74.36 |
28 | 戴琳 | 女 | 高中语文教师 | 20191011922 | A1 | 68.90 | 41.34 | 82.4 | 32.96 | 74.3 |
29 | 黄巧玲 | 女 | 高中语文教师 | 20191012003 | A1 | 64.40 | 38.64 | 86.4 | 34.56 | 73.2 |
30 | 江杨洁 | 女 | 高中语文教师 | 20191012006 | A1 | 64.20 | 38.52 | 0 | 0.00 | 38.52 |
31 | 付菲 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010609 | A2 | 45.00 | 27.00 | 92.6 | 37.04 | 64.04 |
32 | 曾云飞 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010601 | A2 | 41.50 | 24.90 | 92 | 36.80 | 61.7 |
33 | 李艳姣 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010604 | A2 | 41.50 | 24.90 | 88.8 | 35.52 | 60.42 |
34 | 邓琦 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010608 | A2 | 35.00 | 21.00 | 85.6 | 34.24 | 55.24 |
35 | 尹美艳 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010605 | A2 | 30.50 | 18.30 | 92.2 | 36.88 | 55.18 |
36 | 唐雨琴 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010603 | A2 | 29.00 | 17.40 | 87.8 | 35.12 | 52.52 |
37 | 付飞波 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010602 | A2 | 24.00 | 14.40 | 84.8 | 33.92 | 48.32 |
38 | 刘志茜 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010606 | A2 | 18.50 | 11.10 | 88.8 | 35.52 | 46.62 |
39 | 邵杨葵 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010612 | A2 | 19.50 | 11.70 | 83.8 | 33.52 | 45.22 |
40 | 尹冬冬 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010610 | A2 | 20.50 | 12.30 | 80.2 | 32.08 | 44.38 |
41 | 李娟 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010614 | A2 | 18.50 | 11.10 | 81.4 | 32.56 | 43.66 |
42 | 赵武 | 女 | 城区小学数学教师 | 20191010607 | A2 | 15.00 | 9.00 | 85.6 | 34.24 | 43.24 |
43 | 覃馨玉 | 女 | 初中数学教师 | 20191011205 | A2 | 87.50 | 52.50 | 88.6 | 35.44 | 87.94 |
44 | 胡爽 | 女 | 初中数学教师 | 20191011203 | A2 | 55.00 | 33.00 | 90.6 | 36.24 | 69.24 |
45 | 肖谣 | 女 | 初中数学教师 | 20191011202 | A2 | 52.50 | 31.50 | 83.2 | 33.28 | 64.78 |
46 | 张曾志 | 女 | 初中数学教师 | 20191011204 | A2 | 34.00 | 20.40 | 0 | 0.00 | 20.4 |
47 | 杨申昀 | 男 | 高中数学教师 | 20191011212 | A2 | 88.50 | 53.10 | 83.4 | 33.36 | 86.46 |
48 | 李兵吉 | 男 | 高中数学教师 | 20191011218 | A2 | 71.50 | 42.90 | 83.6 | 33.44 | 76.34 |
49 | 袁英 | 女 | 高中数学教师 | 20191011221 | A2 | 70.00 | 42.00 | 78 | 31.20 | 73.2 |
50 | 向一恒 | 女 | 高中数学教师 | 20191011209 | A2 | 60.00 | 36.00 | 88 | 35.20 | 71.2 |
51 | 许愿 | 男 | 高中数学教师 | 20191011215 | A2 | 60.00 | 36.00 | 85.2 | 34.08 | 70.08 |
52 | 张梨 | 女 | 高中数学教师 | 20191011220 | A2 | 54.00 | 32.40 | 86 | 34.40 | 66.8 |
53 | 刘迪文 | 男 | 高中数学教师 | 20191011207 | A2 | 33.50 | 20.10 | 80.8 | 32.32 | 52.42 |
54 | 雷万丽 | 女 | 高中数学教师 | 20191011211 | A2 | 70.50 | 42.30 | 0 | 0.00 | 42.3 |
55 | 许梦洁 | 女 | 高中数学教师 | 20191011217 | A2 | 55.00 | 33.00 | 0 | 0.00 | 33 |
56 | 周桃 | 男 | 高中数学教师 | 20191011213 | A2 | 45.50 | 27.30 | 0 | 0.00 | 27.3 |
57 | 曾娟 | 女 | 初中化学教师 | 20191010709 | A3 | 51.10 | 30.66 | 87.6 | 35.04 | 65.7 |
58 | 刘哲 | 男 | 初中化学教师 | 20191010711 | A3 | 44.60 | 26.76 | 81 | 32.40 | 59.16 |
59 | 蒋汝扬 | 女 | 初中化学教师 | 20191010714 | A3 | 38.80 | 23.28 | 83.6 | 33.44 | 56.72 |
60 | 李璇 | 女 | 初中化学教师 | 20191010710 | A3 | 37.70 | 22.62 | 84.4 | 33.76 | 56.38 |
61 | 袁艳婷 | 女 | 初中化学教师 | 20191010717 | A3 | 26.40 | 15.84 | 83.6 | 33.44 | 49.28 |
62 | 李倩 | 女 | 初中化学教师 | 20191010707 | A3 | 22.30 | 13.38 | 87.8 | 35.12 | 48.5 |
63 | 龙晓芬 | 女 | 初中生物教师 | 20191010915 | A3 | 65.30 | 39.18 | 84.4 | 33.76 | 72.94 |
64 | 蒋璐璐 | 女 | 初中生物教师 | 20191010912 | A3 | 63.60 | 38.16 | 81.6 | 32.64 | 70.8 |
65 | 张丽红 | 女 | 初中生物教师 | 20191010916 | A3 | 64.30 | 38.58 | 80 | 32.00 | 70.58 |
66 | 朱莉莎 | 女 | 初中生物教师 | 20191010911 | A3 | 62.00 | 37.20 | 78.4 | 31.36 | 68.56 |
67 | 汤佳 | 女 | 初中生物教师 | 20191010910 | A3 | 59.00 | 35.40 | 79.4 | 31.76 | 67.16 |
68 | 肖敏 | 女 | 初中生物教师 | 20191010914 | A3 | 52.30 | 31.38 | 77.6 | 31.04 | 62.42 |
69 | 罗顺华 | 男 | 初中物理教师 | 20191011717 | A3 | 34.40 | 20.64 | 86.6 | 34.64 | 55.28 |
70 | 邓铭浙 | 男 | 初中物理教师 | 20191011718 | A3 | 36.90 | 22.14 | 82.4 | 32.96 | 55.1 |
71 | 刘兴旗 | 男 | 高中化学实验教师 | 20191010718 | A3 | 49.80 | 29.88 | 82.4 | 32.96 | 62.84 |
72 | 傅琼芳 | 女 | 高中化学实验教师 | 20191010720 | A3 | 47.70 | 28.62 | 85.2 | 34.08 | 62.7 |
73 | 杨煜 | 男 | 高中化学实验教师 | 20191010721 | A3 | 42.50 | 25.50 | 79 | 31.60 | 57.1 |
74 | 卿攀 | 男 | 高中生物教师 | 20191010921 | A3 | 74.60 | 44.76 | 84.6 | 33.84 | 78.6 |
75 | 易鹏鹏 | 女 | 高中生物教师 | 20191010926 | A3 | 74.10 | 44.46 | 84.8 | 33.92 | 78.38 |
76 | 阳芳 | 女 | 高中生物教师 | 20191010918 | A3 | 71.60 | 42.96 | 87.6 | 35.04 | 78 |
77 | 文芳 | 女 | 高中生物教师 | 20191010925 | A3 | 67.30 | 40.38 | 85.4 | 34.16 | 74.54 |
78 | 曾丽 | 女 | 高中生物教师 | 20191010929 | A3 | 64.50 | 38.70 | 84.2 | 33.68 | 72.38 |
79 | 李杨娜 | 女 | 高中生物教师 | 20191010928 | A3 | 65.10 | 39.06 | 83 | 33.20 | 72.26 |
80 | 殷菲菲 | 女 | 高中生物教师 | 20191010923 | A3 | 60.50 | 36.30 | 83.6 | 33.44 | 69.74 |
81 | 龙婷 | 女 | 高中生物教师 | 20191010922 | A3 | 49.00 | 29.40 | 82 | 32.80 | 62.2 |
82 | 张怀珠 | 女 | 高中生物教师 | 20191010924 | A3 | 60.30 | 36.18 | 0 | 0.00 | 36.18 |
83 | 王伟磊 | 男 | 高中物理教师 | 20191011722 | A3 | 43.40 | 26.04 | 85.8 | 34.32 | 60.36 |
84 | 李静 | 女 | 高中物理教师 | 20191011720 | A3 | 32.20 | 19.32 | 81.8 | 32.72 | 52.04 |
85 | 肖波 | 男 | 高中物理教师 | 20191011721 | A3 | 25.60 | 15.36 | 82.6 | 33.04 | 48.4 |
86 | 李柳英 | 女 | 计算机教师 | 20191011713 | A3 | 70.10 | 42.06 | 87.4 | 34.96 | 77.02 |
87 | 黄丽婷 | 女 | 初中历史教师 | 20191011702 | A4 | 74.40 | 44.64 | 89.4 | 35.76 | 80.4 |
88 | 唐珂 | 女 | 初中历史教师 | 20191011701 | A4 | 66.30 | 39.78 | 85.2 | 34.08 | 73.86 |
89 | 许鑫 | 女 | 初中历史教师 | 20191011704 | A4 | 55.40 | 33.24 | 0 | 0.00 | 33.24 |
90 | 龙婷 | 女 | 初中政治教师 | 20191010703 | A4 | 67.80 | 40.68 | 86.2 | 34.48 | 75.16 |
91 | 蒋丽容 | 女 | 初中政治教师 | 20191010702 | A4 | 62.50 | 37.50 | 89.4 | 35.76 | 73.26 |
92 | 张佳佳 | 女 | 高中地理教师 | 20191011127 | A4 | 66.50 | 39.90 | 87.8 | 35.12 | 75.02 |
93 | 林一帆 | 女 | 高中地理教师 | 20191011129 | A4 | 54.00 | 32.40 | 90.8 | 36.32 | 68.72 |
94 | 曾勇 | 男 | 高中地理教师 | 20191011126 | A4 | 52.50 | 31.50 | 87.6 | 35.04 | 66.54 |
95 | 尹常亮 | 男 | 高中地理教师 | 20191011128 | A4 | 50.00 | 30.00 | 86 | 34.40 | 64.4 |
96 | 肖家兴 | 女 | 高中地理教师 | 20191011124 | A4 | 53.50 | 32.10 | 0 | 0.00 | 32.1 |
97 | 杨宗楚 | 男 | 高中地理教师 | 20191011121 | A4 | 51.00 | 30.60 | 0 | 0.00 | 30.6 |
98 | 杨曙华 | 女 | 高中历史教师 | 20191011711 | A4 | 67.80 | 40.68 | 87.4 | 34.96 | 75.64 |
99 | 邓冬群 | 女 | 高中历史教师 | 20191011712 | A4 | 67.00 | 40.20 | 86.3 | 34.52 | 74.72 |
100 | 杨泉 | 男 | 高中历史教师 | 20191011707 | A4 | 65.90 | 39.54 | 87.2 | 34.88 | 74.42 |
101 | 胡华萍 | 女 | 高中历史教师 | 20191011708 | A4 | 64.00 | 38.40 | 90 | 36.00 | 74.4 |
102 | 黄相燕 | 女 | 高中历史教师 | 20191011705 | A4 | 61.20 | 36.72 | 86.5 | 34.60 | 71.32 |
103 | 欧阳亿 | 男 | 高中历史教师 | 20191011706 | A4 | 60.90 | 36.54 | 83.8 | 33.52 | 70.06 |
104 | 彭锦霞 | 女 | 高中英语教师 | 20191012123 | A4 | 81.40 | 48.84 | 90.2 | 36.08 | 84.92 |
105 | 向佩群 | 女 | 高中英语教师 | 20191012114 | A4 | 71.80 | 43.08 | 85.2 | 34.08 | 77.16 |
106 | 黄志超 | 女 | 高中政治教师 | 20191010704 | A4 | 69.70 | 41.82 | 89.6 | 35.84 | 77.66 |
107 | 袁亚南 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010518 | A5 | 70.60 | 42.36 | 84 | 33.60 | 75.96 |
108 | 许青芳 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010504 | A5 | 70.80 | 42.48 | 82 | 32.80 | 75.28 |
109 | 彭敏 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010531 | A5 | 68.10 | 40.86 | 85.8 | 34.32 | 75.18 |
110 | 刘丽 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010533 | A5 | 67.20 | 40.32 | 85.8 | 34.32 | 74.64 |
111 | 胡艳平 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010528 | A5 | 67.00 | 40.20 | 83.4 | 33.36 | 73.56 |
112 | 唐碧芬 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010502 | A5 | 64.90 | 38.94 | 85.6 | 34.24 | 73.18 |
113 | 周雪岚 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010527 | A5 | 66.90 | 40.14 | 81.4 | 32.56 | 72.7 |
114 | 许淼瑛 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010515 | A5 | 66.10 | 39.66 | 81.4 | 32.56 | 72.22 |
115 | 邓尹甜 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010534 | A5 | 66.20 | 39.72 | 80.4 | 32.16 | 71.88 |
116 | 廖祥云 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010522 | A5 | 66.30 | 39.78 | 78.4 | 31.36 | 71.14 |
117 | 许玉 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010507 | A5 | 64.40 | 38.64 | 78 | 31.20 | 69.84 |
118 | 肖潞瑶 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010516 | A5 | 63.10 | 37.86 | 79.6 | 31.84 | 69.7 |
119 | 杨艳 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010501 | A5 | 59.40 | 35.64 | 82.2 | 32.88 | 68.52 |
120 | 张少娟 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010529 | A5 | 56.10 | 33.66 | 86 | 34.40 | 68.06 |
121 | 肖丽华 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010512 | A5 | 55.80 | 33.48 | 86.2 | 34.48 | 67.96 |
122 | 林洋洋 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010521 | A5 | 57.10 | 34.26 | 82.2 | 32.88 | 67.14 |
123 | 米萱 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010513 | A5 | 61.60 | 36.96 | 75.2 | 30.08 | 67.04 |
124 | 刘少林 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010509 | A5 | 55.40 | 33.24 | 83.8 | 33.52 | 66.76 |
125 | 叶楠 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010503 | A5 | 57.30 | 34.38 | 79.8 | 31.92 | 66.3 |
126 | 刘子珍 | 女 | 城区小学语文教师 | 20191010519 | A5 | 55.10 | 33.06 | 80.6 | 32.24 | 65.3 |
127 | 李祁阳 | 男 | 高中体育教师 | 20191011110 | A6 | 73.80 | 44.28 | 85.6 | 34.24 | 78.52 |
128 | 刘芳 | 女 | 高中体育教师 | 20191011111 | A6 | 72.90 | 43.74 | 84.96 | 33.98 | 77.72 |
129 | 刘江珂 | 男 | 高中体育教师 | 20191011107 | A6 | 63.90 | 38.34 | 87.16 | 34.86 | 73.2 |
130 | 曾鑫宇 | 男 | 高中体育教师 | 20191011119 | A6 | 64.70 | 38.82 | 85.44 | 34.18 | 73 |
131 | 刘捷敏 | 男 | 高中体育教师 | 20191011113 | A6 | 61.00 | 36.60 | 83.1 | 33.24 | 69.84 |
132 | 陈亚玲 | 女 | 高中体育教师 | 20191011102 | A6 | 60.20 | 36.12 | 80.76 | 32.30 | 68.42 |
133 | 陈端毅 | 男 | 高中体育教师 | 20191011108 | A6 | 62.90 | 37.74 | 71.84 | 28.74 | 66.48 |
134 | 欧阳劲禹 | 男 | 高中体育教师 | 20191011117 | A6 | 59.30 | 35.58 | 0 | 0.00 | 35.58 |
135 | 龙彦汕 | 女 | 高中舞蹈教师 | 20191010820 | A6 | 51.40 | 30.84 | 92.26 | 36.90 | 67.74 |
136 | 胡会平 | 女 | 高中舞蹈教师 | 20191010819 | A6 | 58.10 | 34.86 | 81.44 | 32.58 | 67.44 |
137 | 林倩 | 女 | 高中音乐教师 | 20191010811 | A6 | 72.40 | 43.44 | 87.2 | 34.88 | 78.32 |
138 | 朱慧 | 女 | 高中音乐教师 | 20191010803 | A6 | 69.20 | 41.52 | 0 | 0.00 | 41.52 |
139 | 雷振宇 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011003 | A6 | 75.80 | 45.48 | 85.7 | 34.28 | 79.76 |
140 | 肖津 | 女 | 中小学体育教师 | 20191011001 | A6 | 70.70 | 42.42 | 81.5 | 32.60 | 75.02 |
141 | 黄郁哲 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011010 | A6 | 72.10 | 43.26 | 77.94 | 31.18 | 74.44 |
142 | 龙繁 | 女 | 中小学体育教师 | 20191011016 | A6 | 64.60 | 38.76 | 87.22 | 34.89 | 73.65 |
143 | 徐云 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011005 | A6 | 61.50 | 36.90 | 83.74 | 33.50 | 70.4 |
144 | 王岐标 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011009 | A6 | 62.40 | 37.44 | 80.94 | 32.38 | 69.82 |
145 | 彭洁 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011008 | A6 | 61.40 | 36.84 | 79.9 | 31.96 | 68.8 |
146 | 杨德志 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011015 | A6 | 60.10 | 36.06 | 80.92 | 32.37 | 68.43 |
147 | 文佳佳 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011014 | A6 | 56.60 | 33.96 | 81.98 | 32.79 | 66.75 |
148 | 肖坚 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011013 | A6 | 59.20 | 35.52 | 76.7 | 30.68 | 66.2 |
149 | 尹显强 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011018 | A6 | 55.70 | 33.42 | 80.92 | 32.37 | 65.79 |
150 | 杨威 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011017 | A6 | 55.50 | 33.30 | 78.7 | 31.48 | 64.78 |
151 | 唐孝阳 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011011 | A6 | 54.10 | 32.46 | 76.42 | 30.57 | 63.03 |
152 | 米施梅 | 女 | 中小学体育教师 | 20191011006 | A6 | 51.70 | 31.02 | 75.64 | 30.26 | 61.28 |
153 | 曾琛 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011012 | A6 | 45.50 | 27.30 | 78.24 | 31.30 | 58.6 |
154 | 谢斌 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011007 | A6 | 35.80 | 21.48 | 79.32 | 31.73 | 53.21 |
155 | 刘柱材 | 男 | 中小学体育教师 | 20191011002 | A6 | 52.10 | 31.26 | 54 | 21.60 | 52.86 |
156 | 李玥媛 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010904 | A6 | 69.40 | 41.64 | 86.74 | 34.70 | 76.34 |
157 | 王艳铭 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010907 | A6 | 55.60 | 33.36 | 88.6 | 35.44 | 68.8 |
158 | 刘杨 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010905 | A6 | 54.90 | 32.94 | 85.4 | 34.16 | 67.1 |
159 | 朱臣 | 男 | 中小学音乐教师 | 20191010901 | A6 | 38.10 | 22.86 | 82.36 | 32.94 | 55.8 |
160 | 谢王芾羲 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010902 | A6 | 24.50 | 14.70 | 83.08 | 33.23 | 47.93 |
161 | 林子月 | 女 | 中小学音乐教师 | 20191010903 | A6 | 56.90 | 34.14 | 0 | 0.00 | 34.14 |
2019年城区选调教师第一批面试对象综合成绩公布 | ||||||||||
总序 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 考号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 |
1 | 谭玲香 | 女 | 选调初中语文 | 20191012020 | A1 | 75.8 | 37.90 | 91.4 | 45.70 | 83.6 |
2 | 曾素琴 | 女 | 选调初中语文 | 20191012009 | A1 | 75 | 37.50 | 91.8 | 45.90 | 83.4 |
3 | 彭瑞倩 | 女 | 选调初中语文 | 20191012018 | A1 | 69.6 | 34.80 | 92.8 | 46.40 | 81.2 |
4 | 王金春 | 女 | 选调初中语文 | 20191012022 | A1 | 69.2 | 34.60 | 92.8 | 46.40 | 81 |
5 | 张云 | 女 | 选调初中语文 | 20191012025 | A1 | 68.3 | 34.15 | 92.6 | 46.30 | 80.45 |
6 | 周容 | 女 | 选调初中语文 | 20191012026 | A1 | 67.1 | 33.55 | 92.4 | 46.20 | 79.75 |
7 | 付冬冬 | 女 | 选调初中语文 | 20191012013 | A1 | 67.4 | 33.70 | 88.8 | 44.40 | 78.1 |
8 | 聂雨晴 | 女 | 选调初中语文 | 20191012017 | A1 | 66.9 | 33.45 | 88.2 | 44.10 | 77.55 |
9 | 曾子明 | 男 | 选调初中语文 | 20191012010 | A1 | 65.4 | 32.70 | 89.2 | 44.60 | 77.3 |
10 | 龙财 | 男 | 选调初中语文 | 20191012016 | A1 | 66 | 33.00 | 88 | 44.00 | 77 |
11 | 邓舒婷 | 女 | 选调初中语文 | 20191012012 | A1 | 67.6 | 33.80 | 85.4 | 42.70 | 76.5 |
12 | 谢美华 | 女 | 选调初中语文 | 20191012023 | A1 | 65.8 | 32.90 | 84.4 | 42.20 | 75.1 |
13 | 刘振华 | 男 | 选调初中数学 | 20191011227 | A2 | 76.5 | 38.25 | 86 | 43.00 | 81.25 |
14 | 孙丽娟 | 女 | 选调初中数学 | 20191011229 | A2 | 67.5 | 33.75 | 85.4 | 42.70 | 76.45 |
15 | 曾婷婷 | 女 | 选调初中数学 | 20191011223 | A2 | 63 | 31.50 | 86.6 | 43.30 | 74.8 |
16 | 李华梅 | 女 | 选调初中数学 | 20191011225 | A2 | 54.5 | 27.25 | 84.8 | 42.40 | 69.65 |
17 | 周琼 | 女 | 选调初中数学 | 20191011234 | A2 | 41 | 20.50 | 92.8 | 46.40 | 66.9 |
18 | 袁再云 | 男 | 选调初中数学 | 20191011233 | A2 | 47 | 23.50 | 86.4 | 43.20 | 66.7 |
19 | 杨芝兰 | 女 | 选调初中数学 | 20191011232 | A2 | 45.5 | 22.75 | 85.4 | 42.70 | 65.45 |
20 | 邱春 | 女 | 选调初中数学 | 20191011228 | A2 | 45.5 | 22.75 | 0 | 0.00 | 22.75 |
21 | 周宇新 | 女 | 选调初中化学 | 20191010729 | A3 | 56.2 | 28.10 | 84 | 42.00 | 70.1 |
22 | 朱凤祥 | 女 | 选调初中化学 | 20191010730 | A3 | 50.4 | 25.20 | 87.8 | 43.90 | 69.1 |
23 | 罗完妹 | 女 | 选调初中物理 | 20191011727 | A3 | 65.7 | 32.85 | 81.6 | 40.80 | 73.65 |
24 | 袁春 | 女 | 选调初中物理 | 20191011729 | A3 | 29.1 | 14.55 | 87.4 | 43.70 | 58.25 |
25 | 肖美娟 | 女 | 选调初中物理 | 20191011728 | A3 | 31.2 | 15.60 | 84.8 | 42.40 | 58 |
26 | 杨文庄 | 女 | 选调初中地理 | 20191011131 | A4 | 68.5 | 34.25 | 91.8 | 45.90 | 80.15 |
27 | 廖美雄 | 女 | 选调初中地理 | 20191011130 | A4 | 25 | 12.50 | 87 | 43.50 | 56 |
28 | 刘娟 | 女 | 选调初中英语 | 20191012208 | A4 | 79.3 | 39.65 | 88.8 | 44.40 | 84.05 |
29 | 雷彩平 | 女 | 选调初中英语 | 20191012204 | A4 | 76.3 | 38.15 | 91.4 | 45.70 | 83.85 |
30 | 杨丽凤 | 女 | 选调初中英语 | 20191012226 | A4 | 74.9 | 37.45 | 92 | 46.00 | 83.45 |
31 | 向洁 | 女 | 选调初中英语 | 20191012219 | A4 | 76.3 | 38.15 | 90 | 45.00 | 83.15 |
32 | 张春丽 | 女 | 选调初中英语 | 20191012230 | A4 | 75.8 | 37.90 | 88.9 | 44.45 | 82.35 |
33 | 李亚宁 | 女 | 选调初中英语 | 20191012205 | A4 | 76.8 | 38.40 | 86.9 | 43.45 | 81.85 |
34 | 陈立喜 | 女 | 选调初中英语 | 20191012129 | A4 | 74.8 | 37.40 | 88.6 | 44.30 | 81.7 |
35 | 马娟琼 | 女 | 选调初中英语 | 20191012210 | A4 | 75.6 | 37.80 | 87.4 | 43.70 | 81.5 |
36 | 彭佳 | 女 | 选调小学语文 | 20191020924 | A5 | 75.2 | 37.60 | 86.4 | 43.20 | 80.8 |
37 | 刘鹏 | 男 | 选调小学语文 | 20191020918 | A5 | 74.4 | 37.20 | 85.6 | 42.80 | 80 |
38 | 雷艳华 | 女 | 选调小学语文 | 20191020901 | A5 | 72.5 | 36.25 | 85.6 | 42.80 | 79.05 |
39 | 赵璇 | 女 | 选调小学语文 | 20191021025 | A5 | 75 | 37.50 | 82.6 | 41.30 | 78.8 |
40 | 曾艳婷 | 女 | 选调小学语文 | 20191020811 | A5 | 71.6 | 35.80 | 85.2 | 42.60 | 78.4 |
41 | 杨倩 | 女 | 选调小学语文 | 20191021015 | A5 | 70.8 | 35.40 | 85.8 | 42.90 | 78.3 |
42 | 廖维欢 | 女 | 选调小学语文 | 20191020910 | A5 | 68.4 | 34.20 | 86.4 | 43.20 | 77.4 |
43 | 李英 | 女 | 选调小学语文 | 20191020907 | A5 | 71.6 | 35.80 | 82.4 | 41.20 | 77 |
44 | 谢彦如 | 女 | 选调小学语文 | 20191021013 | A5 | 68.9 | 34.45 | 85 | 42.50 | 76.95 |
45 | 邵柳红 | 女 | 选调小学语文 | 20191020925 | A5 | 71.4 | 35.70 | 82 | 41.00 | 76.7 |
