您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
关于公布2019年洞口县教师招聘面试对象的通知
发布时间:2019-07-19作者:来源:点击:
关于公布2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园、教师招聘、城区教师选调面试对象的通知
根据《2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘实施方案》、《2019年洞口县城区部分学校教师选聘方案》和2019年中小学、职业学校、幼儿园教师招聘、城区教师选调笔试成绩,按照招聘计划比例要求确定林艳群等465位参考人员为2019年洞口县中小学/职业学校、幼儿园教师招聘面试对象,确定谭玲香等90名参考人员为城区教师选聘面试对象,现予公布。现将面试有关事项通知如下:
一、面试对象确定有关情况说明
1、根据《2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘实施方案》中 “机关事业单位正式工作人员报考须提供县级以上教育行政主管部门盖章并同意报考的证明原件,本县在编在岗教师、服务本县的省特岗教师和三支一扶志愿者不得报考”之规定,今年报考我县中小学特岗教师岗位经体检合格已被录用的省特岗教师,同时也参加了我县2019年中小学、职业学校、幼儿园教师招聘考试且笔试上线者,不得参加我县公开招聘中小学、职业学校、幼儿园教师招聘考试的面试,其面试空缺名额依据2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园教师招聘笔试成绩从高分到低分依次递补。
二、面试报名
1.报名时间:2019年7月20日全天(上午8:00——12:00,下午3:00——6:00)
2.报名地点:洞口县教育科技局三栋四楼视频会议室;
3.注意事项:
(1)面试报名时进行资格复审。面试人员应按照招聘职位资格条件要求提供本人身份证、教师资格证、笔试准考证、户口本等相关材料的原件。
(2)经复审不符合面试条件的,取消面试资格。对伪造、编造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关规定予以严肃处理。
(3)对在资格复审过程中出现不合格人员或面试入围人员主动放弃面试资格的,在报考同一职位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补1次。
(4)面试报名截止时间为2019年7月20日下午6点。未按规定时间参加面试报名和资格复审的,视为自动放弃面试资格。
(5)不接受委托报名.
二、面试
面试分三批进行,具体面试时间见面试通知单。
附:2019年洞口县中小学、职业学校、幼儿园、教师招聘和城区选调教师面试对象名单。
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2019年7月19日
2019年教师招聘面试人员名单 | |||||
总序 | 序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 报考职位 |
1 | 1 | 林艳群 | 女 | 20191011824 | 初中语文教师 |
2 | 2 | 曾也 | 女 | 20191011816 | 初中语文教师 |
3 | 3 | 尹嘉 | 女 | 20191011812 | 初中语文教师 |
4 | 4 | 袁洁 | 女 | 20191011819 | 初中语文教师 |
5 | 5 | 段丽娟 | 女 | 20191011810 | 初中语文教师 |
6 | 6 | 王璇 | 女 | 20191011822 | 初中语文教师 |
7 | 7 | 周小霞 | 女 | 20191011804 | 初中语文教师 |
8 | 8 | 蒋黎明 | 女 | 20191011817 | 初中语文教师 |
9 | 9 | 蒋咏婷 | 女 | 20191011820 | 初中语文教师 |
10 | 10 | 张玉智 | 女 | 20191011827 | 初中语文教师 |
11 | 11 | 杨颖慧 | 女 | 20191011801 | 初中语文教师 |
12 | 12 | 尹镅烨 | 女 | 20191011806 | 初中语文教师 |
13 | 13 | 尹志豪 | 男 | 20191011814 | 初中语文教师 |
14 | 14 | 邓慧怡 | 女 | 20191011825 | 初中语文教师 |
15 | 15 | 林玲 | 女 | 20191011811 | 初中语文教师 |
16 | 16 | 刘远亮 | 男 | 20191011802 | 初中语文教师 |
17 | 17 | 周雳 | 女 | 20191011803 | 初中语文教师 |
18 | 18 | 刘远光 | 男 | 20191011815 | 初中语文教师 |
19 | 1 | 林吉 | 女 | 20191011909 | 高中语文教师 |
20 | 2 | 禹晓娟 | 女 | 20191011930 | 高中语文教师 |
21 | 3 | 朱荣 | 女 | 20191011917 | 高中语文教师 |
22 | 4 | 戴琳 | 女 | 20191011922 | 高中语文教师 |
23 | 5 | 李爱 | 女 | 20191011921 | 高中语文教师 |
24 | 6 | 姜芳艳 | 女 | 20191011912 | 高中语文教师 |
25 | 7 | 李天 | 女 | 20191011910 | 高中语文教师 |
26 | 8 | 何娟梓 | 女 | 20191012004 | 高中语文教师 |
27 | 9 | 姜美红 | 女 | 20191011919 | 高中语文教师 |
28 | 10 | 申凡 | 女 | 20191011920 | 高中语文教师 |
29 | 11 | 林显宏 | 男 | 20191011927 | 高中语文教师 |
30 | 12 | 黄巧玲 | 女 | 20191012003 | 高中语文教师 |
31 | 1 | 覃馨玉 | 女 | 20191011205 | 初中数学教师 |
32 | 2 | 胡爽 | 女 | 20191011203 | 初中数学教师 |
33 | 3 | 肖谣 | 女 | 20191011202 | 初中数学教师 |
34 | 4 | 张曾志 | 女 | 20191011204 | 初中数学教师 |
35 | 1 | 杨申昀 | 男 | 20191011212 | 高中数学教师 |
36 | 2 | 李兵吉 | 男 | 20191011218 | 高中数学教师 |
37 | 3 | 雷万丽 | 女 | 20191011211 | 高中数学教师 |
38 | 4 | 袁英 | 女 | 20191011221 | 高中数学教师 |
39 | 5 | 舒清虎 | 男 | 20191011216 | 高中数学教师 |
40 | 6 | 尹美玲 | 女 | 20191011210 | 高中数学教师 |
41 | 7 | 向一恒 | 女 | 20191011209 | 高中数学教师 |
42 | 8 | 许愿 | 男 | 20191011215 | 高中数学教师 |
43 | 9 | 许梦洁 | 女 | 20191011217 | 高中数学教师 |
44 | 10 | 付思 | 女 | 20191011214 | 高中数学教师 |
45 | 11 | 张梨 | 女 | 20191011220 | 高中数学教师 |
46 | 1 | 谢丽丽 | 女 | 20191012101 | 高中日语教师 |
47 | 1 | 彭锦霞 | 女 | 20191012123 | 高中英语教师 |
48 | 2 | 黄小花 | 女 | 20191012118 | 高中英语教师 |
49 | 1 | 邓铭浙 | 男 | 20191011718 | 初中物理教师 |
50 | 2 | 罗顺华 | 男 | 20191011717 | 初中物理教师 |
51 | 1 | 王伟磊 | 男 | 20191011722 | 高中物理教师 |
52 | 2 | 李静 | 女 | 20191011720 | 高中物理教师 |
53 | 3 | 肖波 | 男 | 20191011721 | 高中物理教师 |
54 | 1 | 曾娟 | 女 | 20191010709 | 初中化学教师 |
55 | 2 | 刘哲 | 男 | 20191010711 | 初中化学教师 |
56 | 3 | 蒋汝扬 | 女 | 20191010714 | 初中化学教师 |
57 | 4 | 李璇 | 女 | 20191010710 | 初中化学教师 |
58 | 5 | 黄九妹 | 女 | 20191010712 | 初中化学教师 |
59 | 6 | 袁艳婷 | 女 | 20191010717 | 初中化学教师 |
60 | 7 | 李倩 | 女 | 20191010707 | 初中化学教师 |
61 | 1 | 刘兴旗 | 男 | 20191010718 | 高中化学实验教师 |
62 | 2 | 傅琼芳 | 女 | 20191010720 | 高中化学实验教师 |
63 | 3 | 杨煜 | 男 | 20191010721 | 高中化学实验教师 |
64 | 1 | 龙晓芬 | 女 | 20191010915 | 初中生物教师 |
65 | 2 | 张丽红 | 女 | 20191010916 | 初中生物教师 |
66 | 3 | 蒋璐璐 | 女 | 20191010912 | 初中生物教师 |
67 | 4 | 朱莉莎 | 女 | 20191010911 | 初中生物教师 |
68 | 5 | 汤佳 | 女 | 20191010910 | 初中生物教师 |
69 | 6 | 肖敏 | 女 | 20191010914 | 初中生物教师 |
70 | 1 | 卿攀 | 男 | 20191010921 | 高中生物教师 |
71 | 2 | 易鹏鹏 | 女 | 20191010926 | 高中生物教师 |
72 | 3 | 阳芳 | 女 | 20191010918 | 高中生物教师 |
73 | 4 | 文芳 | 女 | 20191010925 | 高中生物教师 |
74 | 5 | 李杨娜 | 女 | 20191010928 | 高中生物教师 |
75 | 6 | 曾丽 | 女 | 20191010929 | 高中生物教师 |
76 | 7 | 殷菲菲 | 女 | 20191010923 | 高中生物教师 |
77 | 8 | 张怀珠 | 女 | 20191010924 | 高中生物教师 |
78 | 9 | 龙婷 | 女 | 20191010922 | 高中生物教师 |
79 | 1 | 龙婷 | 女 | 20191010703 | 初中政治教师 |
80 | 2 | 蒋丽容 | 女 | 20191010702 | 初中政治教师 |
81 | 1 | 黄志超 | 女 | 20191010704 | 高中政治教师 |
82 | 2 | 刘丽婷 | 女 | 20191010705 | 高中政治教师 |
83 | 1 | 黄丽婷 | 女 | 20191011702 | 初中历史教师 |
84 | 2 | 唐珂 | 女 | 20191011701 | 初中历史教师 |
85 | 3 | 许鑫 | 女 | 20191011704 | 初中历史教师 |
86 | 1 | 杨曙华 | 女 | 20191011711 | 高中历史教师 |
87 | 2 | 邓冬群 | 女 | 20191011712 | 高中历史教师 |
88 | 3 | 杨泉 | 男 | 20191011707 | 高中历史教师 |
89 | 4 | 胡华萍 | 女 | 20191011708 | 高中历史教师 |
90 | 5 | 黄相燕 | 女 | 20191011705 | 高中历史教师 |
91 | 6 | 欧阳亿 | 男 | 20191011706 | 高中历史教师 |
92 | 1 | 许青芳 | 女 | 20191010504 | 城区小学语文教师 |
93 | 2 | 袁亚南 | 女 | 20191010518 | 城区小学语文教师 |
94 | 3 | 彭敏 | 女 | 20191010531 | 城区小学语文教师 |
95 | 4 | 刘丽 | 女 | 20191010533 | 城区小学语文教师 |
96 | 5 | 胡艳平 | 女 | 20191010528 | 城区小学语文教师 |
97 | 6 | 周雪岚 | 女 | 20191010527 | 城区小学语文教师 |
98 | 7 | 廖祥云 | 女 | 20191010522 | 城区小学语文教师 |
99 | 8 | 邓尹甜 | 女 | 20191010534 | 城区小学语文教师 |
100 | 9 | 许淼瑛 | 女 | 20191010515 | 城区小学语文教师 |
101 | 10 | 唐碧芬 | 女 | 20191010502 | 城区小学语文教师 |
102 | 11 | 许玉 | 女 | 20191010507 | 城区小学语文教师 |
103 | 12 | 肖潞瑶 | 女 | 20191010516 | 城区小学语文教师 |
104 | 13 | 米萱 | 女 | 20191010513 | 城区小学语文教师 |
105 | 14 | 杨艳 | 女 | 20191010501 | 城区小学语文教师 |
106 | 15 | 叶楠 | 女 | 20191010503 | 城区小学语文教师 |
107 | 16 | 林洋洋 | 女 | 20191010521 | 城区小学语文教师 |
108 | 17 | 张少娟 | 女 | 20191010529 | 城区小学语文教师 |
109 | 18 | 肖丽华 | 女 | 20191010512 | 城区小学语文教师 |
110 | 19 | 刘少林 | 女 | 20191010509 | 城区小学语文教师 |
111 | 20 | 刘子珍 | 女 | 20191010519 | 城区小学语文教师 |
112 | 1 | 付菲 | 女 | 20191010609 | 城区小学数学教师 |
113 | 2 | 曾云飞 | 女 | 20191010601 | 城区小学数学教师 |
114 | 3 | 李艳姣 | 女 | 20191010604 | 城区小学数学教师 |
115 | 4 | 邓琦 | 女 | 20191010608 | 城区小学数学教师 |
116 | 5 | 尹美艳 | 女 | 20191010605 | 城区小学数学教师 |
117 | 6 | 唐雨琴 | 女 | 20191010603 | 城区小学数学教师 |
118 | 7 | 付飞波 | 女 | 20191010602 | 城区小学数学教师 |
119 | 8 | 尹冬冬 | 女 | 20191010610 | 城区小学数学教师 |
120 | 9 | 邵杨葵 | 女 | 20191010612 | 城区小学数学教师 |
121 | 10 | 刘志茜 | 女 | 20191010606 | 城区小学数学教师 |
122 | 11 | 李娟 | 女 | 20191010614 | 城区小学数学教师 |
123 | 12 | 赵武 | 女 | 20191010607 | 城区小学数学教师 |
124 | 1 | 张佳佳 | 女 | 20191011127 | 高中地理教师 |
125 | 2 | 邓雪颖 | 女 | 20191011122 | 高中地理教师 |
126 | 3 | 林一帆 | 女 | 20191011129 | 高中地理教师 |
127 | 4 | 肖家兴 | 女 | 20191011124 | 高中地理教师 |
128 | 5 | 曾勇 | 男 | 20191011126 | 高中地理教师 |
129 | 6 | 杨宗楚 | 男 | 20191011121 | 高中地理教师 |
130 | 1 | 林倩 | 女 | 20191010811 | 高中音乐教师 |
131 | 2 | 朱慧 | 女 | 20191010803 | 高中音乐教师 |
132 | 1 | 胡会平 | 女 | 20191010819 | 高中舞蹈教师 |
133 | 2 | 龙彦汕 | 女 | 20191010820 | 高中舞蹈教师 |
134 | 1 | 李祁阳 | 男 | 20191011110 | 高中体育教师 |
135 | 2 | 刘芳 | 女 | 20191011111 | 高中体育教师 |
136 | 3 | 熊梦萍 | 女 | 20191011112 | 高中体育教师 |
137 | 4 | 曾鑫宇 | 男 | 20191011119 | 高中体育教师 |
138 | 5 | 刘江珂 | 男 | 20191011107 | 高中体育教师 |
139 | 6 | 刘光杰 | 男 | 20191011120 | 高中体育教师 |
140 | 7 | 陈端毅 | 男 | 20191011108 | 高中体育教师 |
141 | 8 | 刘捷敏 | 男 | 20191011113 | 高中体育教师 |
142 | 1 | 林雪梅 | 女 | 20191011614 | 高中美术教师 |
143 | 2 | 刘豪 | 男 | 20191011612 | 高中美术教师 |
144 | 3 | 曾桂林 | 女 | 20191011525 | 高中美术教师 |
145 | 4 | 陈善盛 | 男 | 20191011521 | 高中美术教师 |
146 | 5 | 黄钰容 | 女 | 20191011530 | 高中美术教师 |
147 | 6 | 张翠松 | 女 | 20191011526 | 高中美术教师 |
148 | 1 | 李柳英 | 女 | 20191011713 | 计算机教师 |
149 | 1 | 舒欣 | 女 | 20191011626 | 中学心理健康教师 |
150 | 2 | 王玉珏 | 女 | 20191011627 | 中学心理健康教师 |
151 | 3 | 胡云 | 女 | 20191011628 | 中学心理健康教师 |
152 | 4 | 蒋叶青 | 女 | 20191011630 | 中学心理健康教师 |
153 | 5 | 彭梁俐 | 女 | 20191011631 | 中学心理健康教师 |
154 | 1 | 谭智彪 | 男 | 20191011021 | 高中研究性学习教师 |
155 | 2 | 许睿 | 男 | 20191011019 | 高中研究性学习教师 |
156 | 1 | 黄培琳 | 男 | 20191010616 | 高中电子工程教师 |
157 | 2 | 阳达 | 男 | 20191010620 | 高中电子工程教师 |
158 | 1 | 罗慧君 | 女 | 20191010625 | 高中通用技术教师 |
159 | 2 | 曾权 | 男 | 20191010624 | 高中通用技术教师 |
160 | 3 | 王爱琳 | 女 | 20191010627 | 高中通用技术教师 |
161 | 4 | 黄慧君 | 女 | 20191010623 | 高中通用技术教师 |
162 | 1 | 肖思林 | 女 | 20191011715 | 软件工程专业教师 |
163 | 2 | 彭诗清 | 男 | 20191011716 | 软件工程专业教师 |
164 | 1 | 刘磊 | 男 | 20191012321 | 建筑施工专业教师 |
165 | 2 | 刘波 | 男 | 20191012303 | 建筑施工专业教师 |
166 | 1 | 王丹 | 女 | 20191010217 | 乡镇幼儿园教师 |
167 | 2 | 肖慧明 | 女 | 20191010307 | 乡镇幼儿园教师 |
168 | 3 | 尹翼 | 女 | 20191010220 | 乡镇幼儿园教师 |
169 | 4 | 曾妙竹 | 女 | 20191010110 | 乡镇幼儿园教师 |
170 | 5 | 葛晓桢 | 女 | 20191010414 | 乡镇幼儿园教师 |
171 | 6 | 许娟 | 女 | 20191010123 | 乡镇幼儿园教师 |
172 | 7 | 刘洁 | 女 | 20191010308 | 乡镇幼儿园教师 |
173 | 8 | 肖俏群 | 女 | 20191010317 | 乡镇幼儿园教师 |
174 | 9 | 张婕 | 女 | 20191010102 | 乡镇幼儿园教师 |
175 | 10 | 张妤 | 女 | 20191010219 | 乡镇幼儿园教师 |
176 | 11 | 尹钰琳 | 女 | 20191010330 | 乡镇幼儿园教师 |
177 | 12 | 肖佩华 | 女 | 20191010301 | 乡镇幼儿园教师 |
178 | 13 | 伍娓 | 女 | 20191010326 | 乡镇幼儿园教师 |
179 | 14 | 肖淑萍 | 女 | 20191010113 | 乡镇幼儿园教师 |
180 | 15 | 徐凯玲 | 女 | 20191010228 | 乡镇幼儿园教师 |
181 | 16 | 彭芳婷 | 女 | 20191010416 | 乡镇幼儿园教师 |
182 | 17 | 肖竹媛 | 女 | 20191010212 | 乡镇幼儿园教师 |
183 | 18 | 肖春枚 | 女 | 20191010203 | 乡镇幼儿园教师 |
184 | 19 | 周艳红 | 女 | 20191010106 | 乡镇幼儿园教师 |
185 | 20 | 肖洁 | 女 | 20191010225 | 乡镇幼儿园教师 |
186 | 1 | 张澜 | 女 | 20191010422 | 县幼儿园教师 |
187 | 2 | 袁梓淼 | 女 | 20191010426 | 县幼儿园教师 |
188 | 3 | 张外娟 | 女 | 20191010424 | 县幼儿园教师 |
189 | 4 | 付颖 | 女 | 20191010427 | 县幼儿园教师 |
190 | 1 | 李玥媛 | 女 | 20191010904 | 中小学音乐教师 |
191 | 2 | 林子月 | 女 | 20191010903 | 中小学音乐教师 |
192 | 3 | 王艳铭 | 女 | 20191010907 | 中小学音乐教师 |
193 | 4 | 刘杨 | 女 | 20191010905 | 中小学音乐教师 |
194 | 5 | 朱臣 | 男 | 20191010901 | 中小学音乐教师 |
195 | 6 | 谢王芾羲 | 女 | 20191010902 | 中小学音乐教师 |
196 | 1 | 雷振宇 | 男 | 20191011003 | 中小学体育教师 |
197 | 2 | 黄郁哲 | 男 | 20191011010 | 中小学体育教师 |
198 | 3 | 肖津 | 女 | 20191011001 | 中小学体育教师 |
199 | 4 | 龙繁 | 女 | 20191011016 | 中小学体育教师 |
200 | 5 | 王岐标 | 男 | 20191011009 | 中小学体育教师 |
201 | 6 | 徐云 | 男 | 20191011005 | 中小学体育教师 |
202 | 7 | 彭洁 | 男 | 20191011008 | 中小学体育教师 |
203 | 8 | 杨德志 | 男 | 20191011015 | 中小学体育教师 |
204 | 9 | 肖坚 | 男 | 20191011013 | 中小学体育教师 |
205 | 10 | 文佳佳 | 男 | 20191011014 | 中小学体育教师 |
206 | 11 | 尹显强 | 男 | 20191011018 | 中小学体育教师 |
207 | 12 | 杨威 | 男 | 20191011017 | 中小学体育教师 |
208 | 13 | 唐孝阳 | 男 | 20191011011 | 中小学体育教师 |
209 | 14 | 刘柱材 | 男 | 20191011002 | 中小学体育教师 |
210 | 15 | 米施梅 | 女 | 20191011006 | 中小学体育教师 |
211 | 16 | 曾琛 | 男 | 20191011012 | 中小学体育教师 |
212 | 17 | 谢斌 | 男 | 20191011007 | 中小学体育教师 |
213 | 1 | 肖倩 | 女 | 20191011304 | 中小学美术教师 |
214 | 2 | 曾霖 | 女 | 20191011420 | 中小学美术教师 |
215 | 3 | 刘冠楚 | 男 | 20191011320 | 中小学美术教师 |
216 | 4 | 刘霞飞 | 女 | 20191011425 | 中小学美术教师 |
217 | 5 | 曾黔丽 | 女 | 20191011321 | 中小学美术教师 |
218 | 6 | 刘颖洁 | 女 | 20191011305 | 中小学美术教师 |
219 | 7 | 游慧敏 | 女 | 20191011301 | 中小学美术教师 |
220 | 8 | 许静 | 女 | 20191011415 | 中小学美术教师 |
221 | 9 | 王辉 | 女 | 20191011322 | 中小学美术教师 |
222 | 10 | 谢美娟 | 女 | 20191011303 | 中小学美术教师 |
223 | 1 | 刘远光 | 男 | 20191020806 | 农村小学语文教师 (男) |
224 | 2 | 孙成 | 男 | 20191020805 | 农村小学语文教师 (男) |
225 | 3 | 张丰 | 男 | 20191020801 | 农村小学语文教师 (男) |
226 | 4 | 张鸿 | 男 | 20191020802 | 农村小学语文教师 (男) |
227 | 5 | 曾辉扬 | 男 | 20191020803 | 农村小学语文教师 (男) |
228 | 6 | 颜梓良 | 男 | 20191020804 | 农村小学语文教师 (男) |
229 | 1 | 胡艳平 | 女 | 20191020321 | 农村小学语文教师(女) |
230 | 2 | 杨礼苗 | 女 | 20191020426 | 农村小学语文教师(女) |
231 | 3 | 尹嘉 | 女 | 20191020632 | 农村小学语文教师(女) |
232 | 4 | 蒋蕙雯 | 女 | 20191020116 | 农村小学语文教师(女) |
233 | 5 | 谢倩 | 女 | 20191020103 | 农村小学语文教师(女) |
234 | 6 | 谢洁 | 女 | 20191020502 | 农村小学语文教师(女) |
235 | 7 | 刘芳 | 女 | 20191020701 | 农村小学语文教师(女) |
236 | 8 | 袁丽君 | 女 | 20191020327 | 农村小学语文教师(女) |
237 | 9 | 杨秋红 | 女 | 20191020323 | 农村小学语文教师(女) |
238 | 10 | 薛颖 | 女 | 20191020307 | 农村小学语文教师(女) |
239 | 11 | 邓尹甜 | 女 | 20191020506 | 农村小学语文教师(女) |
240 | 12 | 何娟梓 | 女 | 20191020631 | 农村小学语文教师(女) |
241 | 13 | 龙东洋 | 女 | 20191020311 | 农村小学语文教师(女) |
242 | 14 | 李爱 | 女 | 20191020706 | 农村小学语文教师(女) |
243 | 15 | 袁国云 | 女 | 20191020721 | 农村小学语文教师(女) |
244 | 16 | 曾也 | 女 | 20191020627 | 农村小学语文教师(女) |
245 | 17 | 舒爽 | 女 | 20191020114 | 农村小学语文教师(女) |
246 | 18 | 杨颖慧 | 女 | 20191020127 | 农村小学语文教师(女) |
247 | 19 | 周雪岚 | 女 | 20191020415 | 农村小学语文教师(女) |
248 | 20 | 王辉辉 | 女 | 20191020719 | 农村小学语文教师(女) |
249 | 21 | 彭丹 | 女 | 20191020508 | 农村小学语文教师(女) |
250 | 22 | 许琪 | 女 | 20191020220 | 农村小学语文教师(女) |
251 | 23 | 尹向春 | 女 | 20191020405 | 农村小学语文教师(女) |
252 | 24 | 唐青青 | 女 | 20191020623 | 农村小学语文教师(女) |
253 | 25 | 许荣 | 女 | 20191020215 | 农村小学语文教师(女) |
254 | 26 | 王淑娟 | 女 | 20191020515 | 农村小学语文教师(女) |
255 | 27 | 肖莉 | 女 | 20191020203 | 农村小学语文教师(女) |
256 | 28 | 王丹 | 女 | 20191020411 | 农村小学语文教师(女) |
257 | 29 | 周雳 | 女 | 20191020727 | 农村小学语文教师(女) |
258 | 30 | 阳丽萍 | 女 | 20191020519 | 农村小学语文教师(女) |
259 | 31 | 王旭姗 | 女 | 20191020406 | 农村小学语文教师(女) |
260 | 32 | 廖祥云 | 女 | 20191020324 | 农村小学语文教师(女) |
261 | 33 | 尹武云 | 女 | 20191020322 | 农村小学语文教师(女) |
262 | 34 | 王琳 | 女 | 20191020530 | 农村小学语文教师(女) |
263 | 35 | 伍妙青 | 女 | 20191020230 | 农村小学语文教师(女) |
264 | 36 | 许淼瑛 | 女 | 20191020202 | 农村小学语文教师(女) |
265 | 37 | 王梦佳 | 女 | 20191020312 | 农村小学语文教师(女) |
266 | 38 | 唐碧芬 | 女 | 20191020205 | 农村小学语文教师(女) |
267 | 39 | 王霞 | 女 | 20191020532 | 农村小学语文教师(女) |
268 | 40 | 杨丹 | 女 | 20191020420 | 农村小学语文教师(女) |
269 | 41 | 肖靓 | 女 | 20191020107 | 农村小学语文教师(女) |
270 | 42 | 肖莹 | 女 | 20191020109 | 农村小学语文教师(女) |
271 | 43 | 刘瑶 | 女 | 20191020609 | 农村小学语文教师(女) |
272 | 44 | 蒋黎明 | 女 | 20191020723 | 农村小学语文教师(女) |
273 | 45 | 谢湘 | 女 | 20191020207 | 农村小学语文教师(女) |
274 | 46 | 段霖 | 女 | 20191020614 | 农村小学语文教师(女) |
275 | 47 | 袁均玲 | 女 | 20191020714 | 农村小学语文教师(女) |
276 | 48 | 尹翡 | 女 | 20191020501 | 农村小学语文教师(女) |
277 | 49 | 肖娜 | 女 | 20191020214 | 农村小学语文教师(女) |
278 | 50 | 孙敏 | 女 | 20191020422 | 农村小学语文教师(女) |
279 | 51 | 李甜 | 女 | 20191020529 | 农村小学语文教师(女) |
280 | 52 | 龙盼 | 女 | 20191020602 | 农村小学语文教师(女) |
281 | 53 | 林洋洋 | 女 | 20191020129 | 农村小学语文教师(女) |
282 | 54 | 尹瑶 | 女 | 20191020728 | 农村小学语文教师(女) |
283 | 55 | 唐珂 | 女 | 20191020702 | 农村小学语文教师(女) |
284 | 56 | 曾文易 | 女 | 20191020302 | 农村小学语文教师(女) |
285 | 57 | 张锦花 | 女 | 20191020424 | 农村小学语文教师(女) |
286 | 58 | 周红娟 | 女 | 20191020622 | 农村小学语文教师(女) |
287 | 59 | 邓荣 | 女 | 20191020130 | 农村小学语文教师(女) |
288 | 60 | 朱杨娟 | 女 | 20191020329 | 农村小学语文教师(女) |
289 | 61 | 王冬青 | 女 | 20191020412 | 农村小学语文教师(女) |
290 | 62 | 刘桂红 | 女 | 20191020621 | 农村小学语文教师(女) |
291 | 63 | 肖诚英 | 女 | 20191020410 | 农村小学语文教师(女) |
292 | 64 | 谢盛南 | 女 | 20191020601 | 农村小学语文教师(女) |
293 | 65 | 尹碧玲 | 女 | 20191020616 | 农村小学语文教师(女) |
294 | 66 | 肖丽云 | 女 | 20191020326 | 农村小学语文教师(女) |
295 | 67 | 周立英 | 女 | 20191020428 | 农村小学语文教师(女) |
296 | 68 | 彭楚林 | 女 | 20191020504 | 农村小学语文教师(女) |
297 | 69 | 马丹 | 女 | 20191020522 | 农村小学语文教师(女) |
298 | 70 | 田琼 | 女 | 20191020726 | 农村小学语文教师(女) |
299 | 71 | 谭婷 | 女 | 20191020126 | 农村小学语文教师(女) |
300 | 72 | 林莉 | 女 | 20191020512 | 农村小学语文教师(女) |
301 | 73 | 米萱 | 女 | 20191020224 | 农村小学语文教师(女) |
302 | 74 | 尹姣姣 | 女 | 20191020331 | 农村小学语文教师(女) |
303 | 1 | 李兵吉 | 男 | 20191021114 | 农村小学数学教师 (男) |
304 | 2 | 刘侵 | 男 | 20191021106 | 农村小学数学教师 (男) |
305 | 3 | 向鹏飞 | 男 | 20191021102 | 农村小学数学教师 (男) |
306 | 4 | 肖铭明 | 男 | 20191021122 | 农村小学数学教师 (男) |
307 | 5 | 刘稘维 | 男 | 20191021118 | 农村小学数学教师 (男) |
308 | 6 | 朱高慧 | 男 | 20191021129 | 农村小学数学教师 (男) |
309 | 7 | 刘哲 | 男 | 20191021127 | 农村小学数学教师 (男) |
310 | 8 | 谢言安 | 男 | 20191021103 | 农村小学数学教师 (男) |
311 | 9 | 曾峰 | 男 | 20191021123 | 农村小学数学教师 (男) |
312 | 10 | 唐伟 | 男 | 20191021121 | 农村小学数学教师 (男) |
313 | 11 | 肖小胡 | 男 | 20191021128 | 农村小学数学教师 (男) |
314 | 12 | 彭光权 | 男 | 20191021107 | 农村小学数学教师 (男) |
315 | 13 | 宁潘 | 男 | 20191021117 | 农村小学数学教师 (男) |
316 | 14 | 袁高吉 | 男 | 20191021125 | 农村小学数学教师 (男) |
317 | 15 | 曾龙 | 男 | 20191021126 | 农村小学数学教师 (男) |
318 | 16 | 米智慧 | 男 | 20191021120 | 农村小学数学教师 (男) |
319 | 17 | 谢扬四 | 男 | 20191021124 | 农村小学数学教师 (男) |
320 | 18 | 马阳 | 男 | 20191021101 | 农村小学数学教师 (男) |
321 | 19 | 刘斌 | 男 | 20191021119 | 农村小学数学教师 (男) |
322 | 20 | 刘杰 | 男 | 20191021111 | 农村小学数学教师 (男) |
323 | 1 | 薛圆圆 | 女 | 20191021232 | 农村小学数学教师 (女) |
324 | 2 | 杨勤 | 女 | 20191021507 | 农村小学数学教师 (女) |
325 | 3 | 唐春芳 | 女 | 20191021408 | 农村小学数学教师 (女) |
326 | 4 | 梁婷 | 女 | 20191021718 | 农村小学数学教师 (女) |
327 | 5 | 肖丹丹 | 女 | 20191021508 | 农村小学数学教师 (女) |
328 | 6 | 王丽君 | 女 | 20191021528 | 农村小学数学教师 (女) |
329 | 7 | 向维维 | 女 | 20191021714 | 农村小学数学教师 (女) |
330 | 8 | 肖倩 | 女 | 20191021401 | 农村小学数学教师 (女) |
331 | 9 | 李露纹 | 女 | 20191021701 | 农村小学数学教师 (女) |
332 | 10 | 袁远霞 | 女 | 20191021212 | 农村小学数学教师 (女) |
333 | 11 | 尹美艳 | 女 | 20191021619 | 农村小学数学教师 (女) |
334 | 12 | 周靖 | 女 | 20191021531 | 农村小学数学教师 (女) |
335 | 13 | 阚小妹 | 女 | 20191021332 | 农村小学数学教师 (女) |
336 | 14 | 李清 | 女 | 20191021221 | 农村小学数学教师 (女) |
