您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2019年洞口县公开选聘退役军人服务中心工作人员考试成绩
发布时间:2019-06-10作者:来源:点击:
| 序号 | 考号 | 性别 | 报考岗位 | 分数 |
| 1 | 20190020101 | 女 | 文秘 | 55.7 |
| 2 | 20190020102 | 男 | 文秘 | 67.5 |
| 3 | 20190020103 | 男 | 文秘 | 56.7 |
| 4 | 20190020104 | 男 | 文秘 | 64 |
| 5 | 20190020105 | 男 | 文秘 | 79.5 |
| 6 | 20190020106 | 男 | 文秘 | 61.8 |
| 7 | 20190020107 | 男 | 文秘 | 61.7 |
| 8 | 20190020108 | 男 | 文秘 | 74.8 |
| 9 | 20190020109 | 男 | 文秘 | 74.3 |
| 10 | 20190020110 | 男 | 会计 | 0 |
| 11 | 20190020111 | 女 | 会计 | 70.3 |
| 12 | 20190020112 | 女 | 会计 | 64.7 |
| 13 | 20190020113 | 女 | 工作人员2 | 69.8 |
| 14 | 20190020114 | 男 | 工作人员2 | 53.3 |
| 15 | 20190020115 | 女 | 工作人员2 | 77.3 |
| 16 | 20190020116 | 女 | 工作人员2 | 76.3 |
| 17 | 20190020117 | 男 | 工作人员2 | 63 |
| 18 | 20190020118 | 男 | 工作人员2 | 72.8 |
| 19 | 20190020119 | 男 | 工作人员2 | 53.2 |
| 20 | 20190020120 | 男 | 工作人员2 | 53 |
| 21 | 20190020121 | 女 | 工作人员2 | 71.2 |
| 22 | 20190020122 | 女 | 工作人员2 | 64.2 |
| 23 | 20190020123 | 男 | 工作人员2 | 74.8 |
| 24 | 20190020124 | 男 | 工作人员2 | 74.2 |
| 25 | 20190020125 | 男 | 工作人员2 | 77 |
| 26 | 20190020126 | 男 | 工作人员2 | 67.7 |
| 27 | 20190020127 | 男 | 工作人员2 | 61.8 |
| 28 | 20190020128 | 女 | 工作人员2 | 62 |
| 29 | 20190020129 | 女 | 工作人员2 | 72.5 |
| 30 | 20190020130 | 男 | 工作人员2 | 49.7 |
| 31 | 20190020201 | 男 | 工作人员2 | 70.8 |
| 32 | 20190020202 | 男 | 工作人员2 | 70.3 |
| 33 | 20190020203 | 男 | 工作人员2 | 59.2 |
| 34 | 20190020204 | 男 | 工作人员2 | 63.3 |
| 35 | 20190020205 | 男 | 工作人员2 | 55.5 |
| 36 | 20190020206 | 男 | 工作人员2 | 62.5 |
| 37 | 20190020207 | 男 | 工作人员2 | 39.2 |
| 38 | 20190020208 | 女 | 工作人员2 | 63.8 |
| 39 | 20190020209 | 女 | 工作人员2 | 61.5 |
| 40 | 20190020210 | 女 | 工作人员2 | 0 |
| 41 | 20190020211 | 女 | 工作人员2 | 71.7 |
| 42 | 20190020212 | 男 | 工作人员2 | 67.8 |
| 43 | 20190020213 | 男 | 工作人员2 | 68.7 |
| 44 | 20190020214 | 男 | 工作人员2 | 54 |
| 45 | 20190020215 | 男 | 工作人员2 | 63.2 |
| 46 | 20190020216 | 男 | 工作人员2 | 66.8 |
| 47 | 20190020217 | 男 | 工作人员2 | 67 |
| 48 | 20190020218 | 女 | 工作人员2 | 63.5 |
| 49 | 20190020219 | 男 | 工作人员2 | 43.5 |
| 50 | 20190020220 | 男 | 工作人员2 | 58.8 |
| 51 | 20190020221 | 男 | 工作人员2 | 62.2 |
| 52 | 20190020222 | 男 | 工作人员2 | 0 |
| 53 | 20190020223 | 男 | 工作人员2 | 69.7 |
| 54 | 20190020224 | 男 | 工作人员2 | 65 |
| 55 | 20190020225 | 男 | 工作人员1 | 72.3 |
| 56 | 20190020226 | 男 | 工作人员1 | 60.3 |
| 57 | 20190020227 | 男 | 工作人员1 | 71.3 |
| 58 | 20190020228 | 男 | 工作人员1 | 62.3 |
| 59 | 20190020229 | 男 | 工作人员1 | 67 |
| 60 | 20190020230 | 男 | 工作人员1 | 66 |
| 61 | 20190020301 | 男 | 工作人员1 | 63.8 |
| 62 | 20190020302 | 男 | 工作人员1 | 74 |
| 63 | 20190020303 | 男 | 工作人员1 | 69.2 |
| 64 | 20190020304 | 男 | 工作人员1 | 77.7 |
| 65 | 20190020305 | 男 | 工作人员1 | 71.8 |
| 66 | 20190020306 | 男 | 工作人员1 | 77.3 |
| 67 | 20190020307 | 男 | 工作人员1 | 70.5 |
| 68 | 20190020308 | 男 | 工作人员1 | 71.2 |
| 69 | 20190020309 | 男 | 工作人员1 | 68.7 |
| 70 | 20190020310 | 男 | 工作人员1 | 56 |
| 71 | 20190020311 | 男 | 工作人员1 | 50.7 |
| 72 | 20190020312 | 男 | 工作人员1 | 52 |
| 73 | 20190020313 | 男 | 工作人员1 | 70.7 |
| 74 | 20190020314 | 男 | 工作人员1 | 52 |
| 75 | 20190020315 | 男 | 工作人员1 | 56.3 |
| 76 | 20190020316 | 男 | 工作人员1 | 65.2 |
| 77 | 20190020317 | 男 | 工作人员1 | 75.2 |
| 78 | 20190020318 | 男 | 工作人员1 | 68.2 |
| 79 | 20190020319 | 男 | 工作人员1 | 67.7 |
| 80 | 20190020320 | 男 | 工作人员1 | 76.3 |
| 81 | 20190020321 | 男 | 工作人员1 | 65 |
| 82 | 20190020322 | 男 | 工作人员1 | 57.3 |
| 83 | 20190020323 | 男 | 工作人员1 | 73.7 |
| 84 | 20190020324 | 男 | 工作人员1 | 78.8 |
| 85 | 20190020325 | 男 | 工作人员1 | 52.7 |
| 86 | 20190020326 | 男 | 工作人员1 | 74.8 |
| 87 | 20190020327 | 男 | 工作人员1 | 66.5 |
| 88 | 20190020328 | 男 | 工作人员1 | 67.7 |
| 89 | 20190020329 | 男 | 工作人员1 | 0 |
| 90 | 20190020330 | 男 | 工作人员1 | 59.7 |
| 91 | 20190020401 | 男 | 工作人员1 | 0 |
| 92 | 20190020402 | 男 | 工作人员1 | 66 |
| 93 | 20190020403 | 男 | 工作人员1 | 66.3 |
| 94 | 20190020404 | 男 | 工作人员1 | 61.5 |
| 95 | 20190020405 | 男 | 工作人员1 | 61.3 |
| 96 | 20190020406 | 男 | 工作人员1 | 73.5 |
| 97 | 20190020407 | 男 | 工作人员1 | 67.3 |
| 98 | 20190020408 | 男 | 工作人员1 | 62.3 |
| 99 | 20190020409 | 男 | 工作人员1 | 74.8 |
| 100 | 20190020410 | 男 | 工作人员1 | 58.5 |
| 101 | 20190020411 | 男 | 工作人员1 | 56.7 |
| 102 | 20190020412 | 男 | 工作人员1 | 58.8 |
| 103 | 20190020413 | 男 | 工作人员1 | 63.2 |
| 104 | 20190020414 | 男 | 工作人员1 | 66 |
| 105 | 20190020415 | 男 | 工作人员1 | 64.8 |
| 106 | 20190020416 | 男 | 工作人员1 | 61.7 |
| 107 | 20190020417 | 男 | 工作人员1 | 61.8 |
| 108 | 20190020418 | 男 | 工作人员1 | 64.7 |
| 109 | 20190020419 | 男 | 工作人员1 | 68.3 |
| 110 | 20190020420 | 男 | 工作人员1 | 47.8 |
| 111 | 20190020421 | 男 | 工作人员1 | 0 |
| 112 | 20190020422 | 男 | 工作人员1 | 75.8 |
| 113 | 20190020423 | 男 | 工作人员1 | 66.5 |
| 114 | 20190020424 | 男 | 工作人员1 | 69.7 |
| 115 | 20190020425 | 男 | 工作人员1 | 71 |
| 116 | 20190020426 | 男 | 工作人员1 | 61 |
| 117 | 20190020427 | 男 | 工作人员1 | 66.2 |
| 118 | 20190020428 | 男 | 工作人员1 | 70.7 |
| 119 | 20190020429 | 男 | 工作人员1 | 60.5 |
| 120 | 20190020430 | 男 | 工作人员1 | 72.7 |
| 121 | 20190020501 | 男 | 工作人员1 | 54.8 |
| 122 | 20190020502 | 女 | 工作人员1 | 61.3 |
| 123 | 20190020503 | 男 | 工作人员1 | 56 |
| 124 | 20190020504 | 男 | 工作人员1 | 56.3 |
| 125 | 20190020505 | 男 | 工作人员1 | 65.7 |
| 126 | 20190020506 | 男 | 工作人员1 | 68.7 |
| 127 | 20190020507 | 男 | 工作人员1 | 68.3 |
| 128 | 20190020508 | 男 | 工作人员1 | 59.3 |
| 129 | 20190020509 | 男 | 工作人员1 | 67.8 |
| 130 | 20190020510 | 男 | 工作人员1 | 63.2 |
| 131 | 20190020511 | 男 | 工作人员1 | 58.7 |
| 132 | 20190020512 | 男 | 工作人员1 | 74.3 |
| 133 | 20190020513 | 男 | 工作人员1 | 45.7 |
| 134 | 20190020514 | 男 | 工作人员1 | 68 |
| 135 | 20190020515 | 男 | 工作人员1 | 64.5 |
| 136 | 20190020516 | 男 | 工作人员1 | 67.3 |
| 137 | 20190020517 | 男 | 工作人员1 | 64.8 |
| 138 | 20190020518 | 男 | 工作人员1 | 66.7 |
| 139 | 20190020519 | 男 | 工作人员1 | 61.7 |
| 140 | 20190020520 | 男 | 工作人员1 | 66.3 |
| 141 | 20190020521 | 男 | 工作人员1 | 35.3 |
| 142 | 20190020522 | 男 | 工作人员1 | 64.8 |
| 143 | 20190020523 | 男 | 工作人员1 | 64.7 |
| 144 | 20190020524 | 男 | 工作人员1 | 59.2 |
| 145 | 20190020525 | 男 | 工作人员1 | 66.3 |
下一篇:返回列表