您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2019年洞口县就业培训中心创业培训(1-3期)公示名单
发布时间:2019-04-26作者:来源:点击:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 培训时间 | 培训内容 | 鉴定等级 | 补贴标准 | 补贴金额 | 培训学校 |
| 1 | 周仁凤 | 女 | 430525********6820 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 2 | 曾维强 | 男 | 430525********0710 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 3 | 林彰启 | 男 | 430525********3572 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 4 | 尹凤娇 | 女 | 432624********4768 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 5 | 曾素萍 | 女 | 430525********7228 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 6 | 吴理华 | 男 | 430525********4552 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 7 | 周述进 | 男 | 432624********8719 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 8 | 龙峥嵘 | 男 | 430525********1517 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 9 | 曾文建 | 男 | 432624********8915 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 10 | 林 娇 | 女 | 430525********0528 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 11 | 许射华 | 女 | 430525********0068 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 12 | 刘菊春 | 女 | 430525********572X | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 13 | 林坚山 | 女 | 430525********6639 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 14 | 唐 益 | 男 | 430525********0055 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 15 | 陈爱华 | 女 | 432501********6024 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 16 | 舒志文 | 男 | 430525********7457 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 17 | 尹 亮 | 男 | 430525********4513 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 18 | 曾慧君 | 女 | 430525********856X | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 19 | 王剑文 | 男 | 430525********2518 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 20 | 谭正桂 | 男 | 432624********051X | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 21 | 张益军 | 男 | 430525********4730 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 22 | 唐国艳 | 女 | 430525********3727 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 23 | 刘苏晚 | 女 | 432624********2524 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 24 | 杨守成 | 男 | 432624********7714 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 25 | 王 勇 | 男 | 511304********581X | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 26 | 尹显昆 | 男 | 430525********5515 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 27 | 尹晓芳 | 女 | 430525********5123 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 28 | 肖俊志 | 男 | 43052********77475 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 29 | 刘 琼 | 女 | 430525********3964 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 30 | 尹 龙 | 男 | 430525********2316 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 31 | 毛 丽 | 女 | 430525********7444 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 32 | 尹碧群 | 女 | 430525********472X | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 33 | 林宇桃 | 女 | 432624********3921 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 34 | 肖 泉 | 男 | 430525********0010 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 35 | 肖丽卉 | 女 | 430525********1729 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 36 | 胡南勇 | 男 | 432624********6111 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 37 | 吴理中 | 男 | 432624********4718 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 38 | 张治华 | 男 | 432624********8716 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 39 | 李恢前 | 男 | 430525********9336 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 40 | 谢 莉 | 女 | 430525********1920 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 41 | 石代松 | 男 | 432624********1917 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 42 | 曾小容 | 女 | 432624********7241 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 43 | 林爱云 | 女 | 432624********4127 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 44 | 严中坤 | 男 | 430525********8979 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 45 | 肖天豪 | 男 | 432624********893X | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 46 | 王丽平 | 女 | 430525********2523 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 47 | 廖洪成 | 男 | 430525********8519 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 48 | 曾凡德 | 男 | 432624********7219 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 49 | 彭筱玲 | 女 | 430525********6126 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 50 | 李 琴 | 女 | 430522********8384 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 51 | 李阿琴 | 女 | 430525********1923 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 52 | 方香莲 | 女 | 430525********5528 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 53 | 肖翠敏 | 女 | 432624********8944 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 54 | 肖晋安 | 男 | 430525********8513 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 55 | 王国青 | 男 | 432624********8917 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 56 | 曾维根 | 男 | 432624********511 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 57 | 唐光伟 | 男 | 432624********0519 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 58 | 张城仁 | 男 | 430525********4516 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 59 | 匡宗武 | 男 | 432624********8518 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 60 | 宁建腾 | 男 | 432624********4938 | 190304-0310 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 61 | 杨 立 | 男 | 430525********5712 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 62 | 林勇军 | 男 | 432624********3919 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 63 | 余月英 | 女 | 430525********5123 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 64 | 胡剑勇 | 男 | 430525********0339 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 65 | 袁文军 | 男 | 430525********0037 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 66 | 唐 椿 | 男 | 430525********0512 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 67 | 胡文斌 | 男 | 430525********2517 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 68 | 卿前国 | 男 | 432624********681X | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 69 | 肖红玉 | 女 | 432624********8940 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 70 | 舒芳艳 | 女 | 430525********0720 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 71 | 周承石 | 男 | 432624********8112 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 72 | 曾 琳 | 女 | 430525********4541 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 73 | 刘大江 | 男 | 432624********7736 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 74 | 尹艳香 | 女 | 432624********2923 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 75 | 李海斌 | 男 | 432624********871X | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 76 | 王明万 | 男 | 430525********5711 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 77 | 向瑞波 | 男 | 430525********7513 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 78 | 李恢保 | 男 | 432624********9339 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 79 | 唐香秀 | 女 | 430525********0524 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 80 | 欧阳伍山 | 男 | 432624********3512 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 81 | 王 由 | 女 | 430525********234X | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 82 | 黄 君 | 男 | 430525********749X | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 83 | 刘先恒 | 男 | 430527********7216 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 84 | 谢丽婷 | 女 | 430525********614X | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 85 | 尹 鹏 | 男 | 430525********4554 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 86 | 向三武 | 男 | 430525********0514 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 87 | 王柏军 | 男 | 432624********7416 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 88 | 尹建伟 | 男 | 430525********4917 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 89 | 张志斌 | 男 | 430525********5519 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 90 | 肖文武 | 男 | 430525********0077 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 91 | 李小城 | 男 | 430525********9319 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 92 | 肖 超 | 男 | 430525********8517 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 93 | 旷招娣 | 女 | 430525********4325 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 94 | 徐生田 | 男 | 430528********4052 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 95 | 唐 杰 | 男 | 430525********6171 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 96 | 龙 强 | 男 | 430525********4115 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 97 | 关丽云 | 女 | 430527********5127 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 98 | 周春凤 | 女 | 430525********6822 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 99 | 杨恢云 | 男 | 430525********3719 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 100 | 傅跃飞 | 男 | 430525********4110 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 101 | 蒋朋辉 | 男 | 432624********7715 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 102 | 谢扬勇 | 男 | 432624********8319 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 103 | 汤丽霞 | 女 | 430525********0549 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 104 | 杨烈菊 | 男 | 430525********5531 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 105 | 谢志荣 | 女 | 430525********6622 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 106 | 曾小燕 | 女 | 432624********8541 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 107 | 胡 峰 | 男 | 430525********8614 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 108 | 申 珍 | 女 | 430525********0064 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 109 | 杨华明 | 男 | 430525********1918 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 110 | 杨华生 | 男 | 430525********1919 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 111 | 向超英 | 女 | 430525********0024 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 112 | 肖 霞 | 女 | 430525********1748 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 113 | 周晓红 | 女 | 432624********5725 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 114 | 王春红 | 女 | 430525********6328 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 115 | 刘 斌 | 男 | 430525********5713 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 116 | 龙冬艳 | 女 | 430525********3726 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 117 | 周红春 | 男 | 430525********1919 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 118 | 欧阳红伟 | 女 | 430525********3522 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 119 | 唐安东 | 男 | 430525********3530 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 120 | 杨陈芳 | 女 | 430525********7422 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 121 | 杨文光 | 男 | 430525********7412 | 190325-0402 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 122 | 姜方友 | 男 | 432624********7714 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 123 | 肖夏婴 | 女 | 432624********9325 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 124 | 朱柔娟 | 女 | 430525********236X | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 125 | 向秀红 | 女 | 430525********0081 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 126 | 曾秋梅 | 女 | 432624********7449 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 127 | 邱奥林 | 男 | 430525********8516 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 128 | 卿飞龙 | 男 | 432624********681X | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 129 | 林 瑶 | 女 | 430525********0126 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 130 | 黄国艳 | 女 | 432624********7428 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 131 | 曾昭发 | 男 | 432624********7450 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 132 | 曾昭成 | 男 | 432624********8117 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 133 | 唐德昌 | 男 | 430525********0034 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 134 | 唐 浩 | 男 | 430525********0071 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 135 | 许名光 | 男 | 430525********0157 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 136 | 易爱枚 | 女 | 432624********1920 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 137 | 李素珍 | 女 | 432624********5729 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 138 | 肖尊勇 | 男 | 430525********0913 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 139 | 阳选平 | 男 | 430525********1915 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 140 | 阳树钢 | 男 | 430525********1930 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 141 | 刘先坤 | 男 | 430525********1919 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 142 | 曾 兵 | 男 | 432624********3516 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 143 | 向凌辉 | 男 | 430525********0094 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 144 | 付昭喜 | 男 | 430525********0112 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 145 | 肖又芳 | 男 | 432624********7917 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 146 | 唐发龙 | 男 | 430525********0079 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 147 | 肖妙廷 | 男 | 432624********8975 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 148 | 杨 溶 | 男 | 430525********3534 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 149 | 袁 波 | 男 | 430525********7413 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 150 | 付张光 | 男 | 430525********0075 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 151 | 林勇波 | 男 | 430525********7473 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 152 | 罗 美 | 女 | 430525********3926 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 153 | 肖惠娟 | 女 | 430525********0122 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 154 | 王正宝 | 男 | 430525********7010 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 155 | 肖尊华 | 男 | 430525********091X | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 156 | 谭辉红 | 女 | 432624********0543 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 157 | 谢 飞 | 男 | 430525********0910 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 158 | 周恩振 | 男 | 430525********3531 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 159 | 唐水英 | 女 | 430525********4529 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 160 | 黄仁松 | 男 | 432624********7930 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 161 | 尹华雄 | 男 | 432624********5519 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 162 | 肖硕兵 | 男 | 430525********0710 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 163 | 邓美华 | 女 | 432522********1420 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 164 | 尹苏萍 | 女 | 432624********7422 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 165 | 罗列阳 | 男 | 432624********7252 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 166 | 王小英 | 女 | 432624********7025 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 167 | 殷进前 | 男 | 430525********2519 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 168 | 尹超胜 | 男 | 430525********4519 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 169 | 曾 明 | 男 | 430525********7215 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 170 | 王 敏 | 女 | 432624********2328 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 171 | 王惠娥 | 女 | 432624********7027 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 172 | 匡振阳 | 男 | 430525********7210 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 173 | 王 健 | 男 | 430525********7251 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 174 | 肖小君 | 女 | 430525********002X | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 175 | 肖艳君 | 女 | 430525********0046 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 176 | 刘小兰 | 女 | 432624********0023 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 177 | 尹邦兴 | 男 | 430525********4931 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 178 | 阳金万 | 男 | 432624********1913 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 179 | 阳 博 | 男 | 430525********1910 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
| 180 | 陈正发 | 男 | 430502********4517 | 190408-0416 | SYB创业培训 | 创业培训合格证书 | 1000 | 1000 | 就业培训中心 |
下一篇:返回列表