您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
洞口县2018年度卫生和计划生育局下属事业单位面向社会公开招(选)聘专业技术人员拟聘用人员名单公示
发布时间:2019-01-08作者:来源:点击:
洞口县2018年度卫生和计划生育局下属事业单位面向社会公开招(选)聘专业技术人员拟聘用人员名单公示
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》、《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》及《洞口县2018年度卫生和计划生育局下属事业单位面向社会公开招(选)聘专业技术人员实施方案》等有关规定,经专业理论和实际操作理论考试、体检、考核等程序,确定尹华礼等105名(不含3名怀孕未检人员,县人民医院护士李林、县中医医院护士邓巧云、乡镇卫生院西医临床医师苏慧)同志(名单附后)为洞口县2018年度卫生和计划生育局下属事业单位面向社会公开招(选)聘专业技术人员拟聘用人员,现予以公示。
公示时间:2019年1月8日至1月16日止。
如有异议,请在公示期内书面向洞口县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股反映。
联系电话:0739-7236385
洞口县人力资源和社会保障
洞口县卫生和计划生育局
洞口县2018年度卫生和计划生育局下属事业单位面向社会
公开招(选)聘专业技术人员拟聘用人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 尹华礼 | 男 | 卫生科技指导站 | 土建规划 | |
| 2 | 朱孝荣 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 3 | 王顺林 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 4 | 谢锐 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 5 | 尹志强 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 6 | 许文兵 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 7 | 尹一玮 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 8 | 尹一峥 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 9 | 付轶谋 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 10 | 谢海莉 | 女 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 11 | 欧阳衡 | 男 | 乡镇人口与计划生育服务站 | 计算机 | |
| 12 | 颜筑湘 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 13 | 杨婷婷 | 女 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 14 | 薛世强 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 15 | 王岚 | 女 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 16 | 黄文博 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 17 | 殷璋誉 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 18 | 王浩 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 19 | 段世彪 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 20 | 唐文 | 男 | 县人民医院 | 西医临床医师 | |
| 21 | 黄荣师 | 男 | 县人民医院 | 儿科医师 | |
| 22 | 谭齐红 | 女 | 县人民医院 | 儿科医师 | |
| 23 | 刘旭东 | 女 | 县人民医院 | 检验师 | |
| 24 | 邓琦 | 女 | 县人民医院 | 麻醉医师 | |
| 25 | 蒋米 | 女 | 县人民医院 | 影像技师 | |
| 26 | 王佳欣 | 女 | 县人民医院 | 影像技师 | |
| 27 | 黄小松 | 女 | 县人民医院 | 影像技师 | |
| 28 | 邹小璐 | 女 | 县人民医院 | 影像技师 | |
| 29 | 肖剑 | 男 | 县人民医院 | 护士(男) | |
| 30 | 唐琨 | 男 | 县人民医院 | 护士(男) | |
| 31 | 谭慧静 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 32 | 杨翠娥 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 33 | 付洲 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 34 | 彭倩君 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 35 | 杨欢 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 36 | 蒲江文 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 37 | 肖思思 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 38 | 周美芳 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 39 | 邓蓉蓉 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 40 | 雷威威 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 41 | 文妹 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 42 | 杨利源 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 43 | 李琛琛 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 44 | 胡文涛 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 45 | 张雯露 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 46 | 黄杨 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 47 | 丁丽 | 女 | 县人民医院 | 护士 | |
| 48 | 潘娟 | 女 | 县中医医院 | 中医临床医生 | |
| 49 | 凌硕海 | 女 | 县中医医院 | 精神科医师 | |
| 50 | 林理 | 男 | 县中医医院 | 精神科医师 | |
| 51 | 肖芳 | 女 | 县中医医院 | 康复理疗技师 | |
| 52 | 袁梦洁 | 女 | 县中医医院 | 康复理疗技师 | |
| 53 | 尹尚鸿 | 男 | 县中医医院 | 康复理疗技师 | |
| 54 | 廖新娇 | 女 | 县中医医院 | 护士 | |
| 55 | 陈晴 | 女 | 县中医医院 | 护士 | |
| 56 | 袁泉 | 女 | 县中医医院 | 护士 | |
| 57 | 肖芳梅 | 女 | 县中医医院 | 护士 | |
| 58 | 王慧婷 | 女 | 县中医医院 | 检验师 | |
| 59 | 王莉 | 女 | 县中医医院 | 药剂师 | |
| 60 | 刘茜 | 女 | 县中医医院 | 会计 | |
| 61 | 马肖玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 62 | 张艳 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 63 | 高会 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 64 | 梁莉 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 65 | 张淑芳 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 66 | 龙园婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 67 | 陈政正 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 68 | 黄作华 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 69 | 蒋蓓 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 70 | 王立杰 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 71 | 王爱国 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 72 | 尹交枚 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 73 | 张元丹 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 74 | 李海涛 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 75 | 尹明 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 76 | 周彦 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 77 | 尹镇华 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 78 | 林莹 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 79 | 肖佳佳 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 80 | 尹华主 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 81 | 卿杰 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 82 | 龙晓佩 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 83 | 肖汉民 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 84 | 曾江丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 85 | 何培林 | 男 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 86 | 张婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 87 | 肖婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 西医临床医师 | |
| 88 | 肖丹丹 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 89 | 刘青 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 90 | 龙丽梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 91 | 廖菊娟 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 92 | 王小桃 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 93 | 杨雨薇 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 94 | 尹诗 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 95 | 许琼玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 96 | 王淼 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 97 | 黄海燕 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 98 | 向定花 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 99 | 刘宛千 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 100 | 宁琼 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 101 | 刘巧玲 | 女 | 乡镇卫生院 | 护士 | |
| 102 | 胡涛 | 男 | 杨林卫生院 | 中医临床医师 | |
| 103 | 高艳军 | 男 | 山门镇中心卫生院 | 计算机 | |
| 104 | 杨期武 | 男 | 黄桥镇中心卫生院 | 信息员 | |
| 105 | 王冬群 | 女 | 石柱乡卫生院 | 药剂员 |
下一篇:返回列表