您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2018年教师招聘第三批体检人员名单
发布时间:2018-07-28作者:来源:点击:
关于公布2018年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第三批体检人员名单及体检、档案转递
有关事项的通知
根据《2018年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘工作实施方案》,经笔试、面试,下列参考人员确定为2018年洞口县公开招聘中小学(职业学校、幼儿园)教师体检对象(名单附后)。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2018年7月29日全天(上午8:00——12:00,下午3:00—6:00)。体检报名截止时间为2018年7月29日下午6时,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2、地点:洞口县教育科技局三栋五楼会议室。
3、注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间:见体检通知单。
三、档案转递
所有体检合格人员于2018年8月15日前将本人的人事档案交教育科技局政工股。转递档案之前到教育科技局政工股开具《调档函》。
附:2018年教师招聘第三批体检人员名单
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育科技局
2018年7月28日
2018年教师招聘第三批体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合 | 面试成绩 | 折合 | 总分 |
1 | 肖婷 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0404 | 69.60 | 41.76 | 82.01 | 32.80 | 74.56 |
2 | 易进 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0202 | 67.60 | 40.56 | 82.02 | 32.81 | 73.37 |
3 | 陈嘉敏 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0127 | 69.40 | 41.64 | 79.25 | 31.70 | 73.34 |
4 | 谢娥 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0105 | 66.50 | 39.90 | 82.73 | 33.09 | 72.99 |
5 | 肖虹 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0301 | 68.60 | 41.16 | 78.95 | 31.58 | 72.74 |
6 | 罗玉玲 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0213 | 66.60 | 39.96 | 81.13 | 32.45 | 72.41 |
7 | 廖卓芳 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0110 | 67.50 | 40.50 | 79.36 | 31.74 | 72.24 |
8 | 刘姣玲 | 女 | 农村幼儿园教师 | C0329 | 69.60 | 41.76 | 75.92 | 30.37 | 72.13 |
9 | 胡芳 | 女 | 职校幼儿教育专业教师 | C0409 | 68.10 | 40.86 | 77.09 | 30.84 | 71.7 |
10 | 卿建芳 | 女 | 职校幼儿教育专业教师 | C0415 | 66.10 | 39.66 | 79.61 | 31.84 | 71.5 |
11 | 刘杰 | 男 | 农村教学点教师 | C0705 | 77.00 | 46.20 | 84.7 | 33.88 | 80.08 |
12 | 肖征初 | 男 | 农村教学点教师 | C0926 | 68.50 | 41.10 | 82.3 | 32.92 | 74.02 |
13 | 杨小谷 | 男 | 农村教学点教师 | C0912 | 71.50 | 42.90 | 77.6 | 31.04 | 73.94 |
14 | 曾昕 | 男 | 农村教学点教师 | C0715 | 68.00 | 40.80 | 82.4 | 32.96 | 73.76 |
15 | 肖仕浩 | 男 | 农村教学点教师 | C0908 | 65.00 | 39.00 | 85 | 34.00 | 73 |
16 | 侯南宁 | 男 | 农村教学点教师 | C0510 | 66.00 | 39.60 | 81.4 | 32.56 | 72.16 |
17 | 肖宇翔 | 男 | 农村教学点教师 | C0628 | 65.00 | 39.00 | 79.1 | 31.64 | 70.64 |
18 | 李开木 | 男 | 农村教学点教师 | C0524 | 63.00 | 37.80 | 81.7 | 32.68 | 70.48 |
19 | 杨盛 | 男 | 农村教学点教师 | C1018 | 65.00 | 39.00 | 76.3 | 30.52 | 69.52 |
20 | 向辉 | 男 | 农村教学点教师 | C0813 | 61.50 | 36.90 | 79.4 | 31.76 | 68.66 |
21 | 谢晓辉 | 男 | 农村教学点教师 | C0911 | 58.50 | 35.10 | 82.3 | 32.92 | 68.02 |
22 | 杨了 | 男 | 农村教学点教师 | C0614 | 58.00 | 34.80 | 82.3 | 32.92 | 67.72 |
23 | 彭立 | 男 | 农村教学点教师 | C1011 | 61.50 | 36.90 | 75.4 | 30.16 | 67.06 |
24 | 肖远 | 男 | 农村教学点教师 | C0816 | 59.50 | 35.70 | 78.4 | 31.36 | 67.06 |
25 | 肖洁 | 男 | 农村教学点教师 | C0828 | 60.00 | 36.00 | 77.5 | 31.00 | 67 |
26 | 张猷 | 男 | 农村教学点教师 | C0501 | 57.80 | 34.68 | 79.5 | 31.80 | 66.48 |
27 | 戴彬 | 男 | 农村教学点教师 | C0727 | 57.00 | 34.20 | 79.5 | 31.80 | 66 |
28 | 向伟 | 男 | 农村教学点教师 | C0916 | 56.00 | 33.60 | 80.9 | 32.36 | 65.96 |
29 | 许妙祥 | 男 | 农村教学点教师 | C1007 | 57.50 | 34.50 | 77.9 | 31.16 | 65.66 |
30 | 周阳 | 男 | 农村教学点教师 | C0719 | 52.50 | 31.50 | 84.9 | 33.96 | 65.46 |
31 | 倪菲 | 女 | 创新学校高中化学教师 | C1118 | 68.80 | 41.28 | 80.6 | 32.24 | 73.52 |
32 | 龙叶 | 男 | 高中化学教师 | C1102 | 75.00 | 45.00 | 87.8 | 35.12 | 80.12 |
33 | 曾祚祺 | 男 | 高中化学教师 | C1106 | 68.80 | 41.28 | 86 | 34.40 | 75.68 |
34 | 龙丹 | 女 | 高中化学教师 | C1117 | 59.70 | 35.82 | 92.2 | 36.88 | 72.7 |
35 | 汤金牛 | 男 | 高中化学教师 | C1107 | 64.60 | 38.76 | 71.2 | 28.48 | 67.24 |
36 | 傅贤 | 女 | 高中化学教师 | C1116 | 55.60 | 33.36 | 84 | 33.60 | 66.96 |
37 | 黄露 | 女 | 高中化学教师 | C1101 | 49.80 | 29.88 | 88.8 | 35.52 | 65.4 |
38 | 刘雅玲 | 女 | 高中生物教师 | C1204 | 74.30 | 44.58 | 85.2 | 34.08 | 78.66 |
39 | 黄梦茜 | 女 | 高中生物教师 | C1208 | 76.70 | 46.02 | 80.6 | 32.24 | 78.26 |
40 | 聂雪 | 女 | 高中生物教师 | C1207 | 70.10 | 42.06 | 85.6 | 34.24 | 76.3 |
41 | 杨红 | 女 | 高中生物教师 | C1203 | 65.80 | 39.48 | 81.8 | 32.72 | 72.2 |
42 | 谢权煜 | 男 | 高中物理教师 | C1026 | 40.60 | 24.36 | 77.4 | 30.96 | 55.32 |
43 | 曾叶 | 女 | 农村初中化学教师 | C1125 | 52.50 | 31.50 | 84 | 33.60 | 65.1 |
44 | 廖淑君 | 女 | 农村初中化学教师 | C1122 | 48.00 | 28.80 | 88.6 | 35.44 | 64.24 |
45 | 曾鹏 | 男 | 农村初中化学教师 | C1124 | 54.10 | 32.46 | 77 | 30.80 | 63.26 |
46 | 朱雪梅 | 女 | 农村初中生物教师 | C1211 | 75.60 | 45.36 | 72.8 | 29.12 | 74.48 |
47 | 郭园 | 男 | 农村初中物理教师 | C1030 | 56.20 | 33.72 | 78.8 | 31.52 | 65.24 |
48 | 阮丽丽 | 女 | 创新学校高中美术教师 | A1808 | 81.10 | 48.66 | 82.9 | 33.16 | 81.82 |
49 | 洪京 | 男 | 高中地理教师 | C1214 | 83.10 | 49.86 | 88.1 | 35.24 | 85.1 |
50 | 周勇军 | 男 | 高中地理教师 | C1213 | 75.00 | 45.00 | 87.2 | 34.88 | 79.88 |
51 | 杨锦华 | 女 | 高中地理教师 | C1217 | 73.60 | 44.16 | 85.6 | 34.24 | 78.4 |
52 | 刘梦迁 | 女 | 高中地理教师 | C1216 | 74.30 | 44.58 | 83.7 | 33.48 | 78.06 |
53 | 谢潇 | 女 | 高中历史教师 | C1127 | 83.50 | 50.10 | 85.2 | 34.08 | 84.18 |
54 | 肖江丽 | 女 | 高中历史教师 | C1129 | 77.90 | 46.74 | 89 | 35.60 | 82.34 |
55 | 尹岚 | 女 | 农村初中地理教师 | C1223 | 69.80 | 41.88 | 84.8 | 33.92 | 75.8 |
56 | 尹华东 | 男 | 中小学美术教师 | A1401 | 84.30 | 50.58 | 90.74 | 36.30 | 86.88 |
57 | 袁佳 | 女 | 中小学美术教师 | A1404 | 81.80 | 49.08 | 87.4 | 34.96 | 84.04 |
58 | 许晴锐 | 女 | 中小学美术教师 | A1420 | 79.20 | 47.52 | 90.09 | 36.04 | 83.56 |
59 | 陈彬灵 | 女 | 中小学美术教师 | A1711 | 80.60 | 48.36 | 87.5 | 35.00 | 83.36 |
60 | 梁盼盼 | 女 | 中小学美术教师 | A1514 | 80.60 | 48.36 | 86.7 | 34.68 | 83.04 |
61 | 尹俏英 | 女 | 中小学美术教师 | A1421 | 80.20 | 48.12 | 86.32 | 34.53 | 82.65 |
62 | 刘军 | 男 | 中小学美术教师 | A1713 | 78.90 | 47.34 | 88.2 | 35.28 | 82.62 |
63 | 邵海清 | 女 | 中小学美术教师 | A1625 | 78.50 | 47.10 | 87.51 | 35.00 | 82.1 |
64 | 付欣 | 男 | 中小学美术教师 | A1530 | 80.10 | 48.06 | 83.7 | 33.48 | 81.54 |
65 | 肖英 | 女 | 高中音乐教师 | A1210 | 67.90 | 40.74 | 82 | 32.80 | 73.54 |
66 | 刘婷 | 女 | 高中音乐教师 | A1211 | 67.80 | 40.68 | 79.4 | 31.76 | 72.44 |
67 | 李潇 | 女 | 中小学体育教师 | A1907 | 77.30 | 46.38 | 75.4 | 30.16 | 76.54 |
68 | 王朔 | 女 | 中小学体育教师 | A1909 | 73.50 | 44.10 | 79.32 | 31.73 | 75.83 |
69 | 朱菲 | 女 | 中小学体育教师 | A1917 | 72.00 | 43.20 | 78.9 | 31.56 | 74.76 |
70 | 曾鹏 | 男 | 中小学体育教师 | A1915 | 70.70 | 42.42 | 80.4 | 32.16 | 74.58 |
71 | 谢勇 | 男 | 中小学体育教师 | A1910 | 69.10 | 41.46 | 77.4 | 30.96 | 72.42 |
72 | 肖向花 | 女 | 中小学体育教师 | A1919 | 67.40 | 40.44 | 79.6 | 31.84 | 72.28 |
73 | 林泳明 | 男 | 中小学体育教师 | A1911 | 66.00 | 39.60 | 81.7 | 32.68 | 72.28 |
74 | 杨彬 | 男 | 中小学体育教师 | A1918 | 65.90 | 39.54 | 79.1 | 31.64 | 71.18 |
75 | 尹凯林 | 男 | 中小学体育教师 | A1912 | 64.00 | 38.40 | 81.6 | 32.64 | 71.04 |
76 | 游雅迪 | 女 | 中小学音乐教师 | A1212 | 73.50 | 44.10 | 74.2 | 29.68 | 73.78 |
77 | 李莹 | 女 | 中小学音乐教师 | A1303 | 71.20 | 42.72 | 77 | 30.80 | 73.52 |
78 | 朱慧 | 女 | 中小学音乐教师 | A1213 | 69.10 | 41.46 | 78.8 | 31.52 | 72.98 |
79 | 杨金娟 | 女 | 中小学音乐教师 | A1319 | 69.00 | 41.40 | 77.8 | 31.12 | 72.52 |
80 | 丁丽群 | 女 | 中小学音乐教师 | A1314 | 62.50 | 37.50 | 84.8 | 33.92 | 71.42 |
81 | 罗慧敏 | 女 | 中小学音乐教师 | A1223 | 67.40 | 40.44 | 76.6 | 30.64 | 71.08 |
82 | 肖苗苗 | 女 | 中小学音乐教师 | A1222 | 61.70 | 37.02 | 81.5 | 32.60 | 69.62 |
83 | 曾杰 | 男 | 中小学音乐教师 | A1219 | 65.60 | 39.36 | 75.4 | 30.16 | 69.52 |
84 | 周群 | 男 | 中小学音乐教师 | A1305 | 62.90 | 37.74 | 79.4 | 31.76 | 69.5 |
下一篇:返回列表