您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2018年教师招聘(第一、二批)面试对象综合成绩
发布时间:2018-07-27作者:来源:点击:
关于公布2018年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘(第一、二批)面试人员综合成绩的通知
2018年洞口县公开招聘中小学(职业学校、幼儿园)教师第一、二批面试工作已经结束,现将第一、二批面试人员综合成绩予以公布。
附:2018年教师招聘(第一、二批)面试对象综合成绩
洞口县人力资源和社会保障局
洞 口 县 教 育 科 技 局
2018年教师招聘(第一、二批)面试对象综合成绩 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合 | 面试成绩 | 折合 | 总分 |
1 | 城区小学语文教师(男) | A0114 | 57.6 | 34.56 | 84 | 33.60 | 68.16 |
2 | 城区小学语文教师(男) | A0115 | 51.2 | 30.72 | 91.6 | 36.64 | 67.36 |
3 | 城区小学语文教师(男) | A0112 | 34.7 | 20.82 | 81.8 | 32.72 | 53.54 |
4 | 城区小学语文教师(男) | A0113 | 52.9 | 31.74 | 缺考 | 0 | 31.74 |
5 | 城区小学语文教师(女) | A0204 | 63.2 | 37.92 | 88.3 | 35.32 | 73.24 |
6 | 城区小学语文教师(女) | A0404 | 60.7 | 36.42 | 90.5 | 36.20 | 72.62 |
7 | 城区小学语文教师(女) | A0310 | 58.6 | 35.16 | 92.2 | 36.88 | 72.04 |
8 | 城区小学语文教师(女) | A0201 | 58.3 | 34.98 | 92.2 | 36.88 | 71.86 |
9 | 城区小学语文教师(女) | A0117 | 58.9 | 35.34 | 87.1 | 34.84 | 70.18 |
10 | 城区小学语文教师(女) | A0305 | 58.5 | 35.10 | 87.6 | 35.04 | 70.14 |
11 | 城区小学语文教师(女) | A0126 | 61 | 36.60 | 82.6 | 33.04 | 69.64 |
12 | 城区小学语文教师(女) | A0229 | 56 | 33.60 | 89.3 | 35.72 | 69.32 |
13 | 城区小学语文教师(女) | A0220 | 57 | 34.20 | 86.6 | 34.64 | 68.84 |
14 | 城区小学语文教师(女) | A0323 | 58.1 | 34.86 | 83 | 33.20 | 68.06 |
15 | 城区小学语文教师(女) | A0202 | 56.3 | 33.78 | 84.3 | 33.72 | 67.5 |
16 | 城区小学语文教师(女) | A0313 | 54.6 | 32.76 | 86.4 | 34.56 | 67.32 |
17 | 城区小学语文教师(女) | A0216 | 54.3 | 32.58 | 86.6 | 34.64 | 67.22 |
18 | 城区小学语文教师(女) | A0312 | 54.3 | 32.58 | 86.6 | 34.64 | 67.22 |
19 | 城区小学语文教师(女) | A0406 | 55.6 | 33.36 | 84.2 | 33.68 | 67.04 |
20 | 城区小学语文教师(女) | A0219 | 54.9 | 32.94 | 84.8 | 33.92 | 66.86 |
21 | 城区小学语文教师(女) | A0116 | 52.7 | 31.62 | 86.6 | 34.64 | 66.26 |
22 | 城区小学语文教师(女) | A0224 | 55.3 | 33.18 | 82.5 | 33.00 | 66.18 |
23 | 城区小学语文教师(女) | A0212 | 53.2 | 31.92 | 85.5 | 34.20 | 66.12 |
24 | 城区小学语文教师(女) | A0402 | 55.1 | 33.06 | 81.1 | 32.44 | 65.5 |
25 | 城区小学语文教师(女) | A0124 | 50.2 | 30.12 | 85.9 | 34.36 | 64.48 |
26 | 城区小学语文教师(女) | A0306 | 51.8 | 31.08 | 82.2 | 32.88 | 63.96 |
27 | 城区小学语文教师(女) | A0225 | 50.4 | 30.24 | 81.2 | 32.48 | 62.72 |
28 | 城区小学语文教师(女) | A0213 | 68.4 | 41.04 | 缺考 | 0 | 41.04 |
29 | 城区小学语文教师(女) | A0226 | 57.8 | 34.68 | 缺考 | 0 | 34.68 |
30 | 城区小学语文教师(女) | A0316 | 57.1 | 34.26 | 缺考 | 0 | 34.26 |
31 | 创新学校小学语文教师 | A0410 | 57.1 | 34.26 | 90.4 | 36.16 | 70.42 |
32 | 创新学校小学语文教师 | A0414 | 55.8 | 33.48 | 84.6 | 33.84 | 67.32 |
33 | 思源学校小学语文教师 | A0111 | 69.9 | 41.94 | 85.4 | 34.16 | 76.1 |
34 | 思源学校小学语文教师 | A0103 | 60.9 | 36.54 | 86.6 | 34.64 | 71.18 |
35 | 思源学校小学语文教师 | A0110 | 59.4 | 35.64 | 88.3 | 35.32 | 70.96 |
36 | 思源学校小学语文教师 | A0105 | 56.3 | 33.78 | 85.5 | 34.20 | 67.98 |
37 | 思源学校小学语文教师 | A0107 | 54.3 | 32.58 | 87.4 | 34.96 | 67.54 |
38 | 思源学校小学语文教师 | A0101 | 53.2 | 31.92 | 86.6 | 34.64 | 66.56 |
39 | 创新学校高中语文教师 | A0508 | 39.9 | 23.94 | 70.8 | 28.32 | 52.26 |
40 | 创新学校高中语文教师 | A0507 | 60.1 | 36.06 | 缺考 | 0 | 36.06 |
41 | 高中语文教师 | A0423 | 68.1 | 40.86 | 83 | 33.20 | 74.06 |
42 | 高中语文教师 | A0419 | 60.4 | 36.24 | 87 | 34.80 | 71.04 |
43 | 高中语文教师 | A0424 | 62 | 37.20 | 81 | 32.40 | 69.6 |
44 | 高中语文教师 | A0420 | 63.5 | 38.10 | 78.6 | 31.44 | 69.54 |
45 | 高中语文教师 | A0430 | 57.7 | 34.62 | 87 | 34.80 | 69.42 |
46 | 高中语文教师 | A0421 | 61.4 | 36.84 | 78.2 | 31.28 | 68.12 |
47 | 高中语文教师 | A0425 | 53.6 | 32.16 | 87 | 34.80 | 66.96 |
48 | 高中语文教师 | A0428 | 57 | 34.20 | 81.2 | 32.48 | 66.68 |
49 | 高中语文教师 | A0429 | 55.4 | 33.24 | 82.6 | 33.04 | 66.28 |
50 | 高中语文教师 | A0417 | 54.4 | 32.64 | 83 | 33.20 | 65.84 |
51 | 高中语文教师 | A0502 | 55.8 | 33.48 | 80.8 | 32.32 | 65.8 |
52 | 高中语文教师 | A0505 | 52.1 | 31.26 | 81 | 32.40 | 63.66 |
53 | 高中语文教师 | A0501 | 47.9 | 28.74 | 86.4 | 34.56 | 63.3 |
54 | 高中语文教师 | A0427 | 52.5 | 31.50 | 75 | 30.00 | 61.5 |
55 | 高中语文教师 | A0426 | 49.3 | 29.58 | 79 | 31.60 | 61.18 |
56 | 思源学校初中语文教师 | A0514 | 65.5 | 39.30 | 82.8 | 33.12 | 72.42 |
57 | 思源学校初中语文教师 | A0510 | 63.6 | 38.16 | 84.4 | 33.76 | 71.92 |
58 | 思源学校初中语文教师 | A0515 | 57 | 34.20 | 89.4 | 35.76 | 69.96 |
59 | 思源学校初中语文教师 | A0516 | 58 | 34.80 | 80.8 | 32.32 | 67.12 |
60 | 思源学校初中语文教师 | A0522 | 57 | 34.20 | 79 | 31.60 | 65.8 |
61 | 思源学校初中语文教师 | A0520 | 54.5 | 32.70 | 76.8 | 30.72 | 63.42 |
62 | 城区小学数学教师(男) | A0601 | 49 | 29.40 | 80.4 | 32.16 | 61.56 |
63 | 城区小学数学教师(男) | A0603 | 44 | 26.40 | 76.2 | 30.48 | 56.88 |
64 | 城区小学数学教师(男) | A0604 | 33 | 19.80 | 76.8 | 30.72 | 50.52 |
65 | 城区小学数学教师(女) | A0626 | 68 | 40.80 | 75.8 | 30.32 | 71.12 |
66 | 城区小学数学教师(女) | A0606 | 59.5 | 35.70 | 80.8 | 32.32 | 68.02 |
67 | 城区小学数学教师(女) | A0705 | 58.5 | 35.10 | 81 | 32.40 | 67.5 |
68 | 城区小学数学教师(女) | A0616 | 52.5 | 31.50 | 83.4 | 33.36 | 64.86 |
69 | 城区小学数学教师(女) | A0704 | 51.5 | 30.90 | 82 | 32.80 | 63.7 |
70 | 城区小学数学教师(女) | A0706 | 51.5 | 30.90 | 78.2 | 31.28 | 62.18 |
71 | 城区小学数学教师(女) | A0618 | 48.5 | 29.10 | 80.2 | 32.08 | 61.18 |
72 | 城区小学数学教师(女) | A0623 | 47.5 | 28.50 | 80.4 | 32.16 | 60.66 |
73 | 城区小学数学教师(女) | A0628 | 45 | 27.00 | 82.4 | 32.96 | 59.96 |
74 | 城区小学数学教师(女) | A0627 | 44 | 26.40 | 78.4 | 31.36 | 57.76 |
75 | 城区小学数学教师(女) | A0707 | 40 | 24.00 | 81 | 32.40 | 56.4 |
76 | 城区小学数学教师(女) | A0621 | 38.5 | 23.10 | 80.8 | 32.32 | 55.42 |
77 | 城区小学数学教师(女) | A0622 | 34 | 20.40 | 83.8 | 33.52 | 53.92 |
78 | 城区小学数学教师(女) | A0630 | 32.5 | 19.50 | 83.2 | 33.28 | 52.78 |
79 | 城区小学数学教师(女) | A0614 | 30.5 | 18.30 | 85.6 | 34.24 | 52.54 |
80 | 城区小学数学教师(女) | A0625 | 35.5 | 21.30 | 75.6 | 30.24 | 51.54 |
81 | 城区小学数学教师(女) | A0619 | 32 | 19.20 | 76.8 | 30.72 | 49.92 |
82 | 城区小学数学教师(女) | A0620 | 27.5 | 16.50 | 81.4 | 32.56 | 49.06 |
83 | 城区小学数学教师(女) | A0608 | 37.5 | 22.50 | 63.8 | 25.52 | 48.02 |
84 | 城区小学数学教师(女) | A0708 | 17 | 10.20 | 80.8 | 32.32 | 42.52 |
85 | 城区小学数学教师(女) | A0703 | 47 | 28.20 | 缺考 | 0 | 28.2 |
86 | 高中计算机教师 | A0527 | 63 | 37.80 | 80.64 | 32.26 | 70.06 |
87 | 高中数学教师 | A0711 | 65.5 | 39.30 | 84.5 | 33.80 | 73.1 |
88 | 高中数学教师 | A0713 | 60.5 | 36.30 | 83.3 | 33.32 | 69.62 |
89 | 高中数学教师 | A0710 | 53.5 | 32.10 | 78.82 | 31.53 | 63.63 |
90 | 高中数学教师 | A0712 | 43 | 25.80 | 76.72 | 30.69 | 56.49 |
91 | 高中体育教师 | A1902 | 68.8 | 41.28 | 87.6 | 35.04 | 76.32 |
92 | 高中体育教师 | A1901 | 75.6 | 45.36 | 75 | 30.00 | 75.36 |
93 | 农村初中数学教师 | A0720 | 65.5 | 39.30 | 85.36 | 34.14 | 73.44 |
94 | 农村初中数学教师 | A0721 | 64.5 | 38.70 | 81.06 | 32.42 | 71.12 |
95 | 农村初中数学教师 | A0728 | 62.5 | 37.50 | 82.82 | 33.13 | 70.63 |
96 | 农村初中数学教师 | A0723 | 48.5 | 29.10 | 83.5 | 33.40 | 62.5 |
97 | 农村初中数学教师 | A0725 | 38.5 | 23.10 | 78.04 | 31.22 | 54.32 |
98 | 农村初中数学教师 | A0729 | 35 | 21.00 | 81.02 | 32.41 | 53.41 |
99 | 思源学校初中数学教师 | A0714 | 58 | 34.80 | 76.44 | 30.58 | 65.38 |
100 | 职校篮排球专业教师 | A1903 | 64 | 38.40 | 75.2 | 30.08 | 68.48 |
101 | 职校篮排球专业教师 | A1904 | 21 | 12.60 | 71.3 | 28.52 | 41.12 |
102 | 创新学校初中英语教师 | A1029 | 79.1 | 47.46 | 81.6 | 32.64 | 80.1 |
103 | 创新学校初中英语教师 | A1021 | 81.3 | 48.78 | 74.8 | 29.92 | 78.7 |
104 | 高中英语教师 | A0817 | 91.5 | 54.90 | 78.2 | 31.28 | 86.18 |
105 | 高中英语教师 | A1015 | 87.1 | 52.26 | 83.4 | 33.36 | 85.62 |
106 | 高中英语教师 | A0928 | 87.3 | 52.38 | 77.4 | 30.96 | 83.34 |
107 | 高中英语教师 | A0815 | 85.7 | 51.42 | 79.4 | 31.76 | 83.18 |
108 | 高中英语教师 | A1012 | 85.2 | 51.12 | 79.6 | 31.84 | 82.96 |
109 | 高中英语教师 | A1011 | 83.3 | 49.98 | 79.2 | 31.68 | 81.66 |
110 | 高中英语教师 | A0908 | 86.6 | 51.96 | 73.8 | 29.52 | 81.48 |
111 | 高中英语教师 | A0926 | 83.2 | 49.92 | 77.6 | 31.04 | 80.96 |
112 | 高中英语教师 | A0822 | 85.2 | 51.12 | 71.4 | 28.56 | 79.68 |
113 | 高中英语教师 | A1014 | 82.5 | 49.50 | 74.8 | 29.92 | 79.42 |
114 | 高中英语教师 | A0818 | 87.3 | 52.38 | 67.4 | 26.96 | 79.34 |
115 | 高中英语教师 | A0923 | 82 | 49.20 | 71.8 | 28.72 | 77.92 |
116 | 高中政治教师 | C1301 | 83.3 | 49.98 | 83.2 | 33.28 | 83.26 |
117 | 高中政治教师 | C1302 | 75.5 | 45.30 | 74.4 | 29.76 | 75.06 |
118 | 农村初中政治教师 | C1310 | 83.3 | 49.98 | 77.6 | 31.04 | 81.02 |
119 | 农村初中政治教师 | C1303 | 81.1 | 48.66 | 78.6 | 31.44 | 80.1 |
120 | 农村初中政治教师 | C1309 | 80.5 | 48.30 | 71.4 | 28.56 | 76.86 |
121 | 高中电子工程教师 | A1105 | 78.5 | 47.10 | 75.6 | 30.24 | 77.34 |
122 | 高中电子工程教师 | A1106 | 66.9 | 40.14 | 77.8 | 31.12 | 71.26 |
123 | 校医 | C1315 | 71.3 | 42.78 | 74 | 29.60 | 72.38 |
124 | 校医 | C1312 | 66.3 | 39.78 | 80.8 | 32.32 | 72.1 |
125 | 校医 | C1313 | 68.3 | 40.98 | 75.6 | 30.24 | 71.22 |
126 | 校医 | C1311 | 67.1 | 40.26 | 76.6 | 30.64 | 70.9 |
127 | 校医 | C1317 | 63.5 | 38.10 | 75.5 | 30.20 | 68.3 |
128 | 校医 | C1314 | 58.8 | 35.28 | 75.2 | 30.08 | 65.36 |
129 | 心理健康教师 | C1322 | 76.5 | 45.90 | 80 | 32.00 | 77.9 |
130 | 心理健康教师 | C1321 | 73.5 | 44.10 | 82.2 | 32.88 | 76.98 |
131 | 心理健康教师 | C1323 | 67.5 | 40.50 | 缺考 | 0 | 40.5 |
132 | 职校电气自动化专业教师 | A1927 | 73.6 | 44.16 | 82.1 | 32.84 | 77 |
133 | 职校电气自动化专业教师 | A1931 | 68.8 | 41.28 | 82.3 | 32.92 | 74.2 |
134 | 职校电气自动化专业教师 | A1929 | 65.3 | 39.18 | 82.4 | 32.96 | 72.14 |
135 | 职校电气自动化专业教师 | A1933 | 66.6 | 39.96 | 80.4 | 32.16 | 72.12 |
136 | 职校机电一体化专业教师 | A1326 | 61 | 36.60 | 81.5 | 32.60 | 69.2 |
137 | 职校机电一体化专业教师 | A1329 | 56.8 | 34.08 | 80 | 32.00 | 66.08 |
138 | 职校机械设计制造专业教师 | A1820 | 68.6 | 41.16 | 78.2 | 31.28 | 72.44 |
139 | 职校机械设计制造专业教师 | A1821 | 66.8 | 40.08 | 78 | 31.20 | 71.28 |
140 | 职校建设工程技术专业教师 | A1119 | 60 | 36.00 | 79 | 31.60 | 67.6 |
141 | 职校建设工程技术专业教师 | A1125 | 59 | 35.40 | 76.7 | 30.68 | 66.08 |
142 | 职校汽修教师 | A2024 | 62.6 | 37.56 | 79.4 | 31.76 | 69.32 |
143 | 职校汽修教师 | A2022 | 62.2 | 37.32 | 77.8 | 31.12 | 68.44 |
144 | 职校汽修教师 | A2025 | 58.4 | 35.04 | 82.2 | 32.88 | 67.92 |
145 | 职校汽修教师 | A2023 | 57.4 | 34.44 | 80.7 | 32.28 | 66.72 |
146 | 职校汽修教师 | A2018 | 60.7 | 36.42 | 73.2 | 29.28 | 65.7 |
147 | 职校汽修教师 | A2032 | 55.4 | 33.24 | 80.2 | 32.08 | 65.32 |
148 | 职校汽修教师 | A2026 | 57.6 | 34.56 | 72.4 | 28.96 | 63.52 |
149 | 职校汽修教师 | A2021 | 53.3 | 31.98 | 77.8 | 31.12 | 63.1 |
150 | 职校市场营销专业教师 | A2007 | 76 | 45.60 | 79.5 | 31.80 | 77.4 |
151 | 职校市场营销专业教师 | A2009 | 72 | 43.20 | 77.7 | 31.08 | 74.28 |
152 | 职校信息安全教师 | A0530 | 60.5 | 36.30 | 80.8 | 32.32 | 68.62 |
153 | 职校信息安全教师 | A0528 | 59.1 | 35.46 | 82.3 | 32.92 | 68.38 |
154 | 职校畜牧专业教师 | C0420 | 79.5 | 47.70 | 77 | 30.80 | 78.5 |
155 | 职校畜牧专业教师 | C0424 | 79 | 47.40 | 77.6 | 31.04 | 78.44 |
156 | 职校畜牧专业教师 | C0427 | 78.1 | 46.86 | 76.2 | 30.48 | 77.34 |
157 | 职校畜牧专业教师 | C0422 | 72.5 | 43.50 | 72.8 | 29.12 | 72.62 |
158 | 职校园林专业教师 | A2004 | 67.5 | 40.50 | 79.4 | 31.76 | 72.26 |
159 | 职校园林专业教师 | A2005 | 66 | 39.60 | 77.7 | 31.08 | 70.68 |
160 | 职校园林专业教师 | A2001 | 62 | 37.20 | 82.2 | 32.88 | 70.08 |
9 | 农村小学语文教师(男) | B0110 | 61.9 | 37.14 | 80.4 | 32.16 | 69.3 |
10 | 农村小学语文教师(男) | B0118 | 55.7 | 33.42 | 86.5 | 34.60 | 68.02 |
11 | 农村小学语文教师(男) | B0119 | 55.9 | 33.54 | 81.5 | 32.60 | 66.14 |
12 | 农村小学语文教师(男) | B0124 | 50.2 | 30.12 | 87.1 | 34.84 | 64.96 |
13 | 农村小学语文教师(男) | B0112 | 48.1 | 28.86 | 86.8 | 34.72 | 63.58 |
14 | 农村小学语文教师(男) | B0106 | 47.5 | 28.50 | 87 | 34.80 | 63.3 |
15 | 农村小学语文教师(男) | B0111 | 49.3 | 29.58 | 82.7 | 33.08 | 62.66 |
16 | 农村小学语文教师(男) | B0102 | 48.4 | 29.04 | 82.8 | 33.12 | 62.16 |
17 | 农村小学语文教师(男) | B0116 | 50.5 | 30.30 | 78.8 | 31.52 | 61.82 |
18 | 农村小学语文教师(男) | B0104 | 46.3 | 27.78 | 82.6 | 33.04 | 60.82 |
19 | 农村小学语文教师(男) | B0108 | 43.5 | 26.10 | 83.1 | 33.24 | 59.34 |
20 | 农村小学语文教师(男) | B0107 | 39.5 | 23.70 | 88 | 35.20 | 58.9 |
21 | 农村小学语文教师(男) | B0115 | 43.8 | 26.28 | 78.7 | 31.48 | 57.76 |
22 | 农村小学语文教师(男) | B0114 | 43.7 | 26.22 | 76.3 | 30.52 | 56.74 |
23 | 农村小学语文教师(男) | B0123 | 41.9 | 25.14 | 72.6 | 29.04 | 54.18 |
24 | 农村小学语文教师(男) | B0105 | 28.5 | 17.10 | 82 | 32.80 | 49.9 |
25 | 农村小学语文教师(男) | B0122 | 31.9 | 19.14 | 75.6 | 30.24 | 49.38 |
26 | 农村小学语文教师(男) | B0121 | 14.8 | 8.88 | 73.4 | 29.36 | 38.24 |
27 | 农村小学语文教师(男) | B0103 | 20.1 | 12.06 | 缺考 | 0 | 12.06 |
28 | 农村小学语文教师(女) | B1001 | 73 | 43.80 | 86.4 | 34.56 | 78.36 |
29 | 农村小学语文教师(女) | B0918 | 73.4 | 44.04 | 82.2 | 32.88 | 76.92 |
30 | 农村小学语文教师(女) | B0308 | 68.6 | 41.16 | 89.3 | 35.72 | 76.88 |
31 | 农村小学语文教师(女) | B0414 | 71.3 | 42.78 | 84.6 | 33.84 | 76.62 |
32 | 农村小学语文教师(女) | B1011 | 73.3 | 43.98 | 79.4 | 31.76 | 75.74 |
33 | 农村小学语文教师(女) | B0517 | 67.7 | 40.62 | 87.5 | 35.00 | 75.62 |
34 | 农村小学语文教师(女) | B1109 | 64.9 | 38.94 | 90.4 | 36.16 | 75.1 |
35 | 农村小学语文教师(女) | B0329 | 73.1 | 43.86 | 76.2 | 30.48 | 74.34 |
36 | 农村小学语文教师(女) | B0327 | 66.9 | 40.14 | 85.4 | 34.16 | 74.3 |
37 | 农村小学语文教师(女) | B0405 | 64.2 | 38.52 | 88.5 | 35.40 | 73.92 |
38 | 农村小学语文教师(女) | B0819 | 72.9 | 43.74 | 74.8 | 29.92 | 73.66 |
39 | 农村小学语文教师(女) | B1220 | 62.7 | 37.62 | 89.4 | 35.76 | 73.38 |
40 | 农村小学语文教师(女) | B0606 | 65 | 39.00 | 85.4 | 34.16 | 73.16 |
41 | 农村小学语文教师(女) | B0410 | 65.1 | 39.06 | 84.8 | 33.92 | 72.98 |
42 | 农村小学语文教师(女) | B1119 | 66 | 39.60 | 83 | 33.20 | 72.8 |
43 | 农村小学语文教师(女) | B1405 | 69.9 | 41.94 | 76.6 | 30.64 | 72.58 |
44 | 农村小学语文教师(女) | B0619 | 62.4 | 37.44 | 87.8 | 35.12 | 72.56 |
45 | 农村小学语文教师(女) | B0216 | 65 | 39.00 | 83.2 | 33.28 | 72.28 |
46 | 农村小学语文教师(女) | B0407 | 63.6 | 38.16 | 84.8 | 33.92 | 72.08 |
47 | 农村小学语文教师(女) | B0924 | 61.9 | 37.14 | 86.2 | 34.48 | 71.62 |
48 | 农村小学语文教师(女) | B0827 | 64.1 | 38.46 | 82.6 | 33.04 | 71.5 |
49 | 农村小学语文教师(女) | B0608 | 63.1 | 37.86 | 83.2 | 33.28 | 71.14 |
50 | 农村小学语文教师(女) | B1130 | 65 | 39.00 | 79.6 | 31.84 | 70.84 |
51 | 农村小学语文教师(女) | B0811 | 63.3 | 37.98 | 81 | 32.40 | 70.38 |
52 | 农村小学语文教师(女) | B1203 | 60.9 | 36.54 | 84.2 | 33.68 | 70.22 |
53 | 农村小学语文教师(女) | B1306 | 59.5 | 35.70 | 85.2 | 34.08 | 69.78 |
54 | 农村小学语文教师(女) | B0505 | 62 | 37.20 | 81 | 32.40 | 69.6 |
55 | 农村小学语文教师(女) | B0612 | 62 | 37.20 | 80.2 | 32.08 | 69.28 |
56 | 农村小学语文教师(女) | B0207 | 58.9 | 35.34 | 84.4 | 33.76 | 69.1 |
57 | 农村小学语文教师(女) | B1401 | 65.8 | 39.48 | 74 | 29.60 | 69.08 |
58 | 农村小学语文教师(女) | B1104 | 58.7 | 35.22 | 84.2 | 33.68 | 68.9 |
59 | 农村小学语文教师(女) | B1419 | 60.4 | 36.24 | 81.6 | 32.64 | 68.88 |
60 | 农村小学语文教师(女) | B1211 | 61.7 | 37.02 | 79.4 | 31.76 | 68.78 |
61 | 农村小学语文教师(女) | B0409 | 58.4 | 35.04 | 84.2 | 33.68 | 68.72 |
62 | 农村小学语文教师(女) | B0806 | 61.3 | 36.78 | 79.4 | 31.76 | 68.54 |
63 | 农村小学语文教师(女) | B1202 | 61.3 | 36.78 | 79.3 | 31.72 | 68.5 |
64 | 农村小学语文教师(女) | B0901 | 60.4 | 36.24 | 80.2 | 32.08 | 68.32 |
65 | 农村小学语文教师(女) | B0721 | 62.6 | 37.56 | 76.8 | 30.72 | 68.28 |
66 | 农村小学语文教师(女) | B0820 | 61 | 36.60 | 78.6 | 31.44 | 68.04 |
67 | 农村小学语文教师(女) | B0408 | 59.3 | 35.58 | 81 | 32.40 | 67.98 |
68 | 农村小学语文教师(女) | B0504 | 59.1 | 35.46 | 81 | 32.40 | 67.86 |
69 | 农村小学语文教师(女) | B0613 | 58.9 | 35.34 | 80.4 | 32.16 | 67.5 |
70 | 农村小学语文教师(女) | B0528 | 58.4 | 35.04 | 79.4 | 31.76 | 66.8 |
71 | 农村小学语文教师(女) | B1102 | 78.5 | 47.10 | 缺考 | 0 | 47.1 |
72 | 农村小学语文教师(女) | B0620 | 77.2 | 46.32 | 缺考 | 0 | 46.32 |
73 | 农村小学语文教师(女) | B1327 | 68 | 40.80 | 缺考 | 0 | 40.8 |
74 | 农村小学语文教师(女) | B0922 | 66.9 | 40.14 | 缺考 | 0 | 40.14 |
75 | 农村小学语文教师(女) | B1227 | 65.8 | 39.48 | 缺考 | 0 | 39.48 |
76 | 农村小学语文教师(女) | B0415 | 64.7 | 38.82 | 缺考 | 0 | 38.82 |
77 | 农村小学语文教师(女) | B1022 | 64.6 | 38.76 | 缺考 | 0 | 38.76 |
78 | 农村小学语文教师(女) | B0812 | 64.5 | 38.70 | 缺考 | 0 | 38.7 |
79 | 农村小学语文教师(女) | B1210 | 63.2 | 37.92 | 缺考 | 0 | 37.92 |
80 | 农村小学语文教师(女) | B0406 | 62.9 | 37.74 | 缺考 | 0 | 37.74 |
81 | 农村小学语文教师(女) | B0516 | 62.4 | 37.44 | 缺考 | 0 | 37.44 |
82 | 农村小学语文教师(女) | B1409 | 61.3 | 36.78 | 缺考 | 0 | 36.78 |
83 | 农村小学语文教师(女) | B0821 | 58.9 | 35.34 | 缺考 | 0 | 35.34 |
84 | 农村小学语文教师(女) | B1410 | 58.4 | 35.04 | 缺考 | 0 | 35.04 |
85 | 农村小学数学教师(男) | B1422 | 67 | 40.20 | 83.4 | 33.36 | 73.56 |
86 | 农村小学数学教师(男) | B1601 | 54.5 | 32.70 | 92.4 | 36.96 | 69.66 |
87 | 农村小学数学教师(男) | B1509 | 61.5 | 36.90 | 80.8 | 32.32 | 69.22 |
88 | 农村小学数学教师(男) | B1523 | 54.5 | 32.70 | 83 | 33.20 | 65.9 |
89 | 农村小学数学教师(男) | B1517 | 41.5 | 24.90 | 90.2 | 36.08 | 60.98 |
90 | 农村小学数学教师(男) | B1525 | 43.5 | 26.10 | 86.8 | 34.72 | 60.82 |
91 | 农村小学数学教师(男) | B1508 | 43.5 | 26.10 | 84.2 | 33.68 | 59.78 |
92 | 农村小学数学教师(男) | B1503 | 40 | 24.00 | 77.6 | 31.04 | 55.04 |
93 | 农村小学数学教师(男) | B1514 | 37 | 22.20 | 81.4 | 32.56 | 54.76 |
94 | 农村小学数学教师(男) | B1516 | 32.8 | 19.68 | 85 | 34.00 | 53.68 |
95 | 农村小学数学教师(男) | B1421 | 33 | 19.80 | 84.2 | 33.68 | 53.48 |
96 | 农村小学数学教师(男) | B1502 | 29.5 | 17.70 | 88 | 35.20 | 52.9 |
97 | 农村小学数学教师(男) | B1607 | 30 | 18.00 | 86.8 | 34.72 | 52.72 |
98 | 农村小学数学教师(男) | B1424 | 28.5 | 17.10 | 81.4 | 32.56 | 49.66 |
99 | 农村小学数学教师(男) | B1526 | 26.5 | 15.90 | 82 | 32.80 | 48.7 |
100 | 农村小学数学教师(男) | B1605 | 24.5 | 14.70 | 83 | 33.20 | 47.9 |
101 | 农村小学数学教师(男) | B1425 | 21 | 12.60 | 87.4 | 34.96 | 47.56 |
102 | 农村小学数学教师(男) | B1430 | 23 | 13.80 | 80 | 32.00 | 45.8 |
103 | 农村小学数学教师(男) | B1423 | 22.5 | 13.50 | 80.4 | 32.16 | 45.66 |
104 | 农村小学数学教师(男) | B1429 | 20 | 12.00 | 82 | 32.80 | 44.8 |
105 | 农村小学数学教师(男) | B1513 | 17 | 10.20 | 86 | 34.40 | 44.6 |
106 | 农村小学数学教师(男) | B1604 | 16.5 | 9.90 | 84.8 | 33.92 | 43.82 |
107 | 农村小学数学教师(男) | B1505 | 18 | 10.80 | 81.8 | 32.72 | 43.52 |
108 | 农村小学数学教师(男) | B1518 | 19.5 | 11.70 | 77.8 | 31.12 | 42.82 |
109 | 农村小学数学教师(男) | B1521 | 10.5 | 6.30 | 84.8 | 33.92 | 40.22 |
110 | 农村小学数学教师(男) | B1507 | 11.5 | 6.90 | 79.6 | 31.84 | 38.74 |
111 | 农村小学数学教师(男) | B1426 | 8 | 4.80 | 76.4 | 30.56 | 35.36 |
112 | 农村小学数学教师(男) | B1522 | 30.5 | 18.30 | 缺考 | 0 | 18.3 |
113 | 农村小学数学教师(男) | B1519 | 12 | 7.20 | 缺考 | 0 | 7.2 |
114 | 农村小学数学教师(男) | B1504 | 10.5 | 6.30 | 缺考 | 0 | 6.3 |
115 | 农村小学数学教师(女) | B2027 | 61.5 | 36.90 | 85.4 | 34.16 | 71.06 |
