您现在的位置: 首页 > 考试信息 > 公示公告公示公告
2018年教师招聘第二批体检人员名单
发布时间:2018-07-27作者:来源:点击:
关于公布2018年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第二批体检人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
根据《2018年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘工作实施方案》,经笔试、面试,下列参考人员确定为2018年洞口县公开招聘中小学(职业学校、幼儿园)教师体检对象(名单附后)。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:
2、地点:洞口县教育科技局三栋五楼会议室。
3、注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间:见体检通知单。
三、档案转递
所有体检合格人员于2018年8月15日前将本人的人事档案交教育科技局政工股。转递档案之前到教育科技局政工股开具《调档函》。
附:2018年教师招聘第二批体检人员名单
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育科技局
2018年教师招聘第二批体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 面试分组 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合 | 面试成绩 | 折合 | 总分 | 排名 |
1 | B1 | 袁盛 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0110 | 61.9 | 37.14 | 80.4 | 32.16 | 69.3 | 1 |
2 | B1 | 刘烨琳 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0118 | 55.7 | 33.42 | 86.5 | 34.60 | 68.02 | 2 |
3 | B1 | 颜博 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0119 | 55.9 | 33.54 | 81.5 | 32.60 | 66.14 | 3 |
4 | B1 | 唐熊 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0124 | 50.2 | 30.12 | 87.1 | 34.84 | 64.96 | 4 |
5 | B1 | 杨佐丹 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0112 | 48.1 | 28.86 | 86.8 | 34.72 | 63.58 | 5 |
6 | B1 | 殷昌辉 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0106 | 47.5 | 28.50 | 87 | 34.80 | 63.3 | 6 |
7 | B1 | 唐祥勇 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0111 | 49.3 | 29.58 | 82.7 | 33.08 | 62.66 | 7 |
8 | B1 | 李骐骐 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0102 | 48.4 | 29.04 | 82.8 | 33.12 | 62.16 | 8 |
9 | B1 | 向伟 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0116 | 50.5 | 30.30 | 78.8 | 31.52 | 61.82 | 9 |
10 | B1 | 向嘉鹏 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0104 | 46.3 | 27.78 | 82.6 | 33.04 | 60.82 | 10 |
11 | B1 | 吕毅 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0108 | 43.5 | 26.10 | 83.1 | 33.24 | 59.34 | 11 |
12 | B1 | 彭华泉 | 男 | 农村小学语文教师(男) | B0107 | 39.5 | 23.70 | 88 | 35.20 | 58.9 | 12 |
13 | B2 | 肖淑萍 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1001 | 73 | 43.80 | 86.4 | 34.56 | 78.36 | 1 |
14 | B2 | 肖美华 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0918 | 73.4 | 44.04 | 82.2 | 32.88 | 76.92 | 2 |
15 | B2 | 刘娟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0308 | 68.6 | 41.16 | 89.3 | 35.72 | 76.88 | 3 |
16 | B2 | 袁玲 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0414 | 71.3 | 42.78 | 84.6 | 33.84 | 76.62 | 4 |
17 | B2 | 付丹 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1011 | 73.3 | 43.98 | 79.4 | 31.76 | 75.74 | 5 |
18 | B2 | 王维 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0517 | 67.7 | 40.62 | 87.5 | 35.00 | 75.62 | 6 |
19 | B2 | 申洁丽 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1109 | 64.9 | 38.94 | 90.4 | 36.16 | 75.1 | 7 |
20 | B2 | 张伟 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0329 | 73.1 | 43.86 | 76.2 | 30.48 | 74.34 | 8 |
21 | B2 | 刘琼 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0327 | 66.9 | 40.14 | 85.4 | 34.16 | 74.3 | 9 |
22 | B2 | 曾媛媛 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0405 | 64.2 | 38.52 | 88.5 | 35.40 | 73.92 | 10 |
23 | B2 | 邓慧 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0819 | 72.9 | 43.74 | 74.8 | 29.92 | 73.66 | 11 |
24 | B2 | 徐思思 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1220 | 62.7 | 37.62 | 89.4 | 35.76 | 73.38 | 12 |
25 | B2 | 唐琦琦 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0606 | 65 | 39.00 | 85.4 | 34.16 | 73.16 | 13 |
26 | B2 | 张均 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0410 | 65.1 | 39.06 | 84.8 | 33.92 | 72.98 | 14 |
27 | B2 | 秦小雪 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1119 | 66 | 39.60 | 83 | 33.20 | 72.8 | 15 |
28 | B2 | 李艳玲 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1405 | 69.9 | 41.94 | 76.6 | 30.64 | 72.58 | 16 |
29 | B2 | 刘丽 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0619 | 62.4 | 37.44 | 87.8 | 35.12 | 72.56 | 17 |
30 | B2 | 曾潇月 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0216 | 65 | 39.00 | 83.2 | 33.28 | 72.28 | 18 |
31 | B2 | 谭为华 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0407 | 63.6 | 38.16 | 84.8 | 33.92 | 72.08 | 19 |
32 | B2 | 曾青云 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0924 | 61.9 | 37.14 | 86.2 | 34.48 | 71.62 | 20 |
33 | B2 | 王晴 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0827 | 64.1 | 38.46 | 82.6 | 33.04 | 71.5 | 21 |
34 | B2 | 王丽 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0608 | 63.1 | 37.86 | 83.2 | 33.28 | 71.14 | 22 |
35 | B2 | 陈容 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1130 | 65 | 39.00 | 79.6 | 31.84 | 70.84 | 23 |
36 | B2 | 尹碧芳 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0811 | 63.3 | 37.98 | 81 | 32.40 | 70.38 | 24 |
37 | B2 | 周婷 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1203 | 60.9 | 36.54 | 84.2 | 33.68 | 70.22 | 25 |
38 | B2 | 梁佳嘉 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B1306 | 59.5 | 35.70 | 85.2 | 34.08 | 69.78 | 26 |
39 | B2 | 尹丽萍 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0505 | 62 | 37.20 | 81 | 32.40 | 69.6 | 27 |
40 | B2 | 彭庆晗 | 女 | 农村小学语文教师(女) | B0612 | 62 | 37.20 | 80.2 | 32.08 | 69.28 | 28 |
41 | B3 | 赵波 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1422 | 67 | 40.20 | 83.4 | 33.36 | 73.56 | 1 |
42 | B3 | 刘思君 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1601 | 54.5 | 32.70 | 92.4 | 36.96 | 69.66 | 2 |
43 | B3 | 廖名保 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1509 | 61.5 | 36.90 | 80.8 | 32.32 | 69.22 | 3 |
44 | B3 | 易立南 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1523 | 54.5 | 32.70 | 83 | 33.20 | 65.9 | 4 |
45 | B3 | 杨永诚 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1517 | 41.5 | 24.90 | 90.2 | 36.08 | 60.98 | 5 |
46 | B3 | 郭园 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1525 | 43.5 | 26.10 | 86.8 | 34.72 | 60.82 | 6 |
47 | B3 | 易远明 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1508 | 43.5 | 26.10 | 84.2 | 33.68 | 59.78 | 7 |
48 | B3 | 罗鹏 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1503 | 40 | 24.00 | 77.6 | 31.04 | 55.04 | 8 |
49 | B3 | 曾林珂 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1514 | 37 | 22.20 | 81.4 | 32.56 | 54.76 | 9 |
50 | B3 | 王小夏 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1516 | 32.8 | 19.68 | 85 | 34.00 | 53.68 | 10 |
51 | B3 | 尹帮赞 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1421 | 33 | 19.80 | 84.2 | 33.68 | 53.48 | 11 |
52 | B3 | 雷磊 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1502 | 29.5 | 17.70 | 88 | 35.20 | 52.9 | 12 |
53 | B3 | 田润 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1607 | 30 | 18.00 | 86.8 | 34.72 | 52.72 | 13 |
54 | B3 | 蒋兴伟 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1424 | 28.5 | 17.10 | 81.4 | 32.56 | 49.66 | 14 |
55 | B3 | 谢芳平 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1526 | 26.5 | 15.90 | 82 | 32.80 | 48.7 | 15 |
56 | B3 | 尹双顺 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1605 | 24.5 | 14.70 | 83 | 33.20 | 47.9 | 16 |
57 | B3 | 熊宏震 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1425 | 21 | 12.60 | 87.4 | 34.96 | 47.56 | 17 |
58 | B3 | 龙昭锦 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1430 | 23 | 13.80 | 80 | 32.00 | 45.8 | 18 |
59 | B3 | 胡锦辉 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1423 | 22.5 | 13.50 | 80.4 | 32.16 | 45.66 | 19 |
60 | B3 | 付伟 | 男 | 农村小学数学教师(男) | B1429 | 20 | 12.00 | 82 | 32.80 | 44.8 | 20 |
61 | B4 | 刘艳丽 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B2027 | 61.5 | 36.90 | 85.4 | 34.16 | 71.06 | 1 |
62 | B4 | 刘世茹 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B2318 | 57.5 | 34.50 | 85.2 | 34.08 | 68.58 | 2 |
63 | B4 | 徐芳辉 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1716 | 52.5 | 31.50 | 90.4 | 36.16 | 67.66 | 3 |
64 | B4 | 黎喜凤 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B2230 | 57 | 34.20 | 83.6 | 33.44 | 67.64 | 4 |
65 | B4 | 邓桃红 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1909 | 54.5 | 32.70 | 86.1 | 34.44 | 67.14 | 5 |
66 | B4 | 尹菁玲 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1620 | 56 | 33.60 | 83.6 | 33.44 | 67.04 | 6 |
67 | B4 | 刘淑君 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1804 | 51.5 | 30.90 | 86.9 | 34.76 | 65.66 | 7 |
68 | B4 | 曾莉莉 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B2023 | 51.5 | 30.90 | 86.7 | 34.68 | 65.58 | 8 |
69 | B4 | 罗晓敏 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1918 | 52 | 31.20 | 84.8 | 33.92 | 65.12 | 9 |
70 | B4 | 林丽 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1721 | 48 | 28.80 | 89.4 | 35.76 | 64.56 | 10 |
71 | B4 | 王超 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1618 | 47 | 28.20 | 87.8 | 35.12 | 63.32 | 11 |
72 | B4 | 尹益花 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1617 | 46 | 27.60 | 86.6 | 34.64 | 62.24 | 12 |
73 | B4 | 胡辉 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B2220 | 45.5 | 27.30 | 86.6 | 34.64 | 61.94 | 13 |
74 | B4 | 欧莉 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1912 | 45.5 | 27.30 | 85 | 34.00 | 61.3 | 14 |
75 | B4 | 刘江丽 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1629 | 41.5 | 24.90 | 90 | 36.00 | 60.9 | 15 |
76 | B4 | 姜媛 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1818 | 43 | 25.80 | 87.6 | 35.04 | 60.84 | 16 |
77 | B4 | 刘国荣 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1704 | 41.5 | 24.90 | 89.6 | 35.84 | 60.74 | 17 |
78 | B4 | 向秋莉 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B2202 | 42 | 25.20 | 88.4 | 35.36 | 60.56 | 18 |
79 | B4 | 唐丽萍 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1615 | 43.5 | 26.10 | 85.6 | 34.24 | 60.34 | 19 |
80 | B4 | 曾文芳 | 女 | 农村小学数学教师(女) | B1624 | 43.5 | 26.10 | 85.2 | 34.08 | 60.18 | 20 |
81 | B5 | 唐花花 | 女 | 农村小学英语教师 | B2914 | 92.1 | 55.26 | 81.2 | 32.48 | 87.74 | 1 |
82 | B5 | 唐丽艳 | 女 | 农村小学英语教师 | B2703 | 85.5 | 51.30 | 84.2 | 33.68 | 84.98 | 2 |
83 | B5 | 张艳 | 女 | 农村小学英语教师 | B2607 | 80.8 | 48.48 | 90.2 | 36.08 | 84.56 | 3 |
84 | B5 | 陈芬芬 | 女 | 农村小学英语教师 | B2511 | 81.1 | 48.66 | 87.6 | 35.04 | 83.7 | 4 |
85 | B5 | 徐小凤 | 女 | 农村小学英语教师 | B2522 | 79.9 | 47.94 | 86.2 | 34.48 | 82.42 | 5 |
86 | B5 | 文清 | 女 | 农村小学英语教师 | B2617 | 77 | 46.20 | 90.4 | 36.16 | 82.36 | 6 |
87 | B5 | 于莉 | 女 | 农村小学英语教师 | B2710 | 79.5 | 47.70 | 86.6 | 34.64 | 82.34 | 7 |
88 | B5 | 杨力江 | 女 | 农村小学英语教师 | B2601 | 76.3 | 45.78 | 90.6 | 36.24 | 82.02 | 8 |
89 | B5 | 罗诗楠 | 女 | 农村小学英语教师 | B2815 | 78.4 | 47.04 | 86.6 | 34.64 | 81.68 | 9 |
90 | B5 | 刘娟 | 女 | 农村小学英语教师 | B2805 | 81.9 | 49.14 | 81.2 | 32.48 | 81.62 | 10 |
91 | B5 | 梁冬能 | 女 | 农村小学英语教师 | B2717 | 80 | 48.00 | 83.4 | 33.36 | 81.36 | 11 |
92 | B5 | 尹富丽 | 女 | 农村小学英语教师 | B2510 | 78.4 | 47.04 | 85.6 | 34.24 | 81.28 | 12 |
93 | B5 | 王迎春 | 女 | 农村小学英语教师 | B2512 | 76.1 | 45.66 | 89 | 35.60 | 81.26 | 13 |
94 | B5 | 陶海春 | 女 | 农村小学英语教师 | B3004 | 77.6 | 46.56 | 84 | 33.60 | 80.16 | 14 |
95 | B5 | 肖丽 | 女 | 农村小学英语教师 | B2527 | 76.6 | 45.96 | 85.2 | 34.08 | 80.04 | 15 |
96 | B5 | 王雅琪 | 女 | 农村小学英语教师 | B3008 | 78.4 | 47.04 | 82 | 32.80 | 79.84 | 16 |
97 | B5 | 杜妍 | 女 | 农村小学英语教师 | B2623 | 78.1 | 46.86 | 82.4 | 32.96 | 79.82 | 17 |
98 | B5 | 向丽芳 | 女 | 农村小学英语教师 | B2506 | 76.9 | 46.14 | 83.8 | 33.52 | 79.66 | 18 |
99 | B5 | 胡兰 | 女 | 农村小学英语教师 | B2615 | 77.5 | 46.50 | 82.4 | 32.96 | 79.46 | 19 |
下一篇:返回列表