您现在的位置: 首页 > 政务动态 > 公示公告公示公告
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员体检合格人员
发布时间:2016-11-25作者:来源:点击:
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员体检合格人员 名单公布 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 报考类别 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 |
1 | 朱鑫 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
2 | 易美芳 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
3 | 刘振双 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
4 | 殷平芳 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
5 | 肖淼华 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
6 | 李娟 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
7 | 刘佳佳 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
8 | 刘智 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
9 | 傅前 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
10 | 李映霞 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
11 | 杨进 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
12 | 欧阳慧洁 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 西医临床 | 合格 | |
13 | 欧阳子韵 | 女 | 大学 | 医学影像 | 县人民医院 | 医学影像 | 合格 | |
14 | 许新星 | 女 | 大学 | 医学影像学 | 县人民医院 | 医学影像 | 合格 | |
15 | 刘勇兵 | 男 | 大学 | 麻醉学 | 县人民医院 | 麻醉医师 | 合格 | |
16 | 胡飞 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县人民医院 | 病理医师 | 合格 | |
17 | 张雅琴 | 女 | 大学 | 医学检验技术 | 县人民医院 | 检验 | 合格 | |
18 | 黄艳余 | 女 | 大学 | 医学检验技术 | 县人民医院 | 检验 | 合格 | |
19 | 唐巧 | 女 | 大学 | 医学检验 | 县人民医院 | 检验 | 合格 | |
20 | 林楠 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
21 | 付娟 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
22 | 何琴 | 女 | 大学 | 护理学 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
23 | 张杨 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
24 | 谢杭 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
25 | 黄三英 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
26 | 刘秀君 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
27 | 刘池云 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
28 | 王茜婷 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
29 | 谢素华 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
30 | 杨娟 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
31 | 袁智子 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
32 | 王碧媛 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
33 | 向章怡 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
34 | 胡丽璞 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
35 | 刘荣 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
36 | 阳艳归 | 女 | 大专 | 护理学 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
37 | 潘姣丽 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
38 | 林琼 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
39 | 胡文静 | 女 | 大专 | 护理 | 县人民医院 | 护理 | 合格 | |
40 | 唐丽琴 | 女 | 大学 | 中医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
41 | 肖琴 | 女 | 大学 | 中西医临床 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
42 | 刘洋洋 | 女 | 大学 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
43 | 陶龙武 | 男 | 大学 | 中医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
44 | 尹小寨 | 男 | 大学 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
45 | 付旷 | 女 | 大学 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
46 | 姚群 | 女 | 大学 | 中医临床医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
47 | 刘树正 | 男 | 研究生 | 中医外科 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
48 | 李渡洪 | 男 | 大学 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
49 | 张海艳 | 女 | 大学 | 中西医结合临床 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
50 | 戴秋云 | 女 | 大学 | 中西医临床医学 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
51 | 钱敏敏 | 女 | 大学 | 中医临床 | 县中医院 | 中医临床 | 合格 | |
52 | 吴芬芬 | 女 | 大学 | 针灸推拿学 | 县中医院 | 针灸推拿 | 合格 | |
53 | 朱勇珍 | 女 | 大学 | 中药学 | 县中医院 | 中药 | 合格 | |
54 | 刘城铠 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县中医院 | 西医临床 | 合格 | |
55 | 刘洋 | 男 | 大学 | 西医临床 | 县中医院 | 西医临床 | 合格 | |
56 | 肖丽杰 | 女 | 大学 | 临床医学 | 县中医院 | 西医精神 | 合格 | |
57 | 雷海洋 | 男 | 大学 | 临床医学 | 县中医院 | 西医麻醉 | 合格 | |
58 | 欧阳鹏意 | 男 | 大学 | 电子信息工程 | 县中医院 | 计算机 | 合格 | |
59 | 肖萃 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
60 | 许沥梅 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
61 | 肖慧君 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
62 | 向静 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
63 | 龚巧云 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
64 | 肖蕊 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
65 | 陈翠 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 护理 | 合格 | |
66 | 杨婷婷 | 女 | 大专 | 助产 | 县中医院 | 助产 | 合格 | |
67 | 肖丽华 | 女 | 大专 | 护理 | 县中医院 | 助产 | 合格 | |
68 | 刘荷花 | 女 | 大学 | 护理 | 县中医院 | 助产 | 合格 | |
69 | 朱璨 | 男 | 大专 | 西医临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
70 | 曾勇 | 男 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
71 | 许标标 | 男 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
72 | 周庭辉 | 男 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
73 | 彭香求 | 男 | 大专 | 临床 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
74 | 曾文雅 | 女 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
75 | 袁玲 | 女 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
76 | 向平生 | 男 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
77 | 曾娇艳 | 女 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 西医临床 | 合格 | |
78 | 张艳 | 女 | 大专 | 临床医学 | 乡镇卫生院 | 麻醉(高沙) | 合格 | |
79 | 谭林 | 女 | 大专 | 医学影像技术 | 乡镇卫生院 | 影像(花园) | 合格 | |
80 | 肖苗玮 | 女 | 大学 | 医学检验 | 乡镇卫生院 | 检验(又兰) | 合格 | |
81 | 刘雪梅 | 女 | 大专 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | |
82 | 向了芬 | 女 | 大专 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | |
83 | 王彤 | 女 | 大专 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | |
84 | 李璐娜 | 女 | 大专 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | |
85 | 罗君 | 女 | 大专 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | |
86 | 刘延莹 | 女 | 大学 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 | |
87 | 唐霞 | 女 | 大专 | 护理 | 乡镇卫生院 | 护理 | 合格 |
上一篇:关于刘波涛同志因公死亡的公示
下一篇:返回列表