您现在的位置: 首页 > 政务动态 > 公示公告公示公告
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布(四)
发布时间:2016-11-14作者:来源:点击:
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布 |
|||||||||||
姓名 | 身份证号 | 性 别 |
报考类别 | 报考岗位 | 准考证号 | 理论 成绩 |
折算成绩(60%) | 操作 成绩 |
折算成绩(40%) | 综合成绩 | 备注 |
刘秋桂 | 430581199311045043 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0426 | 56 | 33.6 | 57.5 | 23 | 56.6 | |
张叶 | 431226199502176345 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0219 | 51.5 | 30.9 | 64 | 25.6 | 56.5 | |
肖剑 | 430525199301150914 | 男 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1204 | 52.5 | 31.5 | 62.5 | 25 | 56.5 | |
傅盼盼 | 430525199510074129 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0230 | 52 | 31.2 | 63 | 25.2 | 56.4 | |
蒋琦 | 430527199203197228 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0820 | 54.5 | 32.7 | 59 | 23.6 | 56.3 | |
刘依 | 430527199312136627 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0129 | 57.5 | 34.5 | 54.5 | 21.8 | 56.3 | |
于丽娟 | 430524199308226647 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0625 | 60.5 | 36.3 | 49.5 | 19.8 | 56.1 | |
伍桂香 | 430527199308115129 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0325 | 54.5 | 32.7 | 58 | 23.2 | 55.9 | |
杨冬琴 | 430525199012153529 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0518 | 55.5 | 33.3 | 56.5 | 22.6 | 55.9 | |
袁秀娟 | 430525199005277427 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0112 | 56.5 | 33.9 | 55 | 22 | 55.9 | |
张美华 | 430581199506074266 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0503 | 60 | 36 | 49.5 | 19.8 | 55.8 | |
张艺 | 430525199409278522 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0929 | 54 | 32.4 | 58 | 23.2 | 55.6 | |
肖飞英 | 43052519900604748x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0815 | 55 | 33 | 56.5 | 22.6 | 55.6 | |
戴红英 | 430524199510020327 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0817 | 53 | 31.8 | 59.5 | 23.8 | 55.6 | |
邓小君 | 430581199411058263 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0317 | 57 | 34.2 | 53.5 | 21.4 | 55.6 | |
钟琪 | 430526199005190029 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0803 | 57 | 34.2 | 53.5 | 21.4 | 55.6 | |
彭真 | 430525199411092348 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0617 | 51.5 | 30.9 | 61.5 | 24.6 | 55.5 | |
龙婷 | 43052519960115612x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0103 | 60.5 | 36.3 | 48 | 19.2 | 55.5 | |
杨青 | 430525199002257500 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0314 | 53 | 31.8 | 59 | 23.6 | 55.4 | |
胡小燕 | 430525199103108520 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0923 | 53 | 31.8 | 59 | 23.6 | 55.4 | |
李琳琳 | 431028199204293625 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0421 | 57 | 34.2 | 53 | 21.2 | 55.4 | |
朱曦 | 430525199510040084 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1202 | 53.5 | 32.1 | 58 | 23.2 | 55.3 | |
刘元元 | 430525199303237220 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1030 | 52.5 | 31.5 | 59.5 | 23.8 | 55.3 | |
刘冬春 | 43052719920515722x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0603 | 56.5 | 33.9 | 53.5 | 21.4 | 55.3 | |
曾梦梨 | 430525199408012343 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0413 | 55 | 33 | 55.5 | 22.2 | 55.2 | |
李敏 | 430525199512092726 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0115 | 59.5 | 35.7 | 48.5 | 19.4 | 55.1 | |
袁丽芳 | 430525199603267448 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1113 | 55.5 | 33.3 | 54 | 21.6 | 54.9 | |
于海鹰 | 430527199105244529 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0812 | 53 | 31.8 | 57 | 22.8 | 54.6 | |
肖秀 | 430524198805180024 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0216 | 52.5 | 31.5 | 57 | 22.8 | 54.3 | |
曾阳 | 430525199202013527 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0119 | 55.5 | 33.3 | 52.5 | 21 | 54.3 | |
刘雅 | 430527199607175420 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0618 | 56 | 33.6 | 51.5 | 20.6 | 54.2 | |
谭梦胧 | 430525199405136164 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1123 | 58 | 34.8 | 48.5 | 19.4 | 54.2 | |
刘芳 | 430527199211036344 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1010 | 53.5 | 32.1 | 55 | 22 | 54.1 | |
尹硕 | 430525199402234543 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0210 | 55 | 33 | 52.5 | 21 | 54 | |
李红林 | 430581199004040824 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0408 | 57 | 34.2 | 49.5 | 19.8 | 54 | |
丁晓蓉 | 430524199109016348 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0505 | 59 | 35.4 | 46.5 | 18.6 | 54 | |
汤磊 | 430525199308017227 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0403 | 48 | 28.8 | 62.5 | 25 | 53.8 | |
黄慧 | 430581199303217562 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0404 | 45 | 27 | 66.5 | 26.6 | 53.6 | |
唐丹 | 430525199207190047 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1012 | 48.5 | 29.1 | 61 | 24.4 | 53.5 | |
王晶 | 430525199101253521 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0528 | 51 | 30.6 | 57 | 22.8 | 53.4 | |
王晶 | 430525199502196126 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0814 | 51 | 30.6 | 56.5 | 22.6 | 53.2 | |
肖鹏洁 | 430525199501058602 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0221 | 56 | 33.6 | 49 | 19.6 | 53.2 | |
向谭玲 | 43052519940108052X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0608 | 56 | 33.6 | 49 | 19.6 | 53.2 | |
肖晓倩 | 430525199508081522 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0315 | 51 | 30.6 | 56 | 22.4 | 53 | |
王洁君 | 43052519960314742x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1114 | 53 | 31.8 | 52.5 | 21 | 52.8 | |
许穆娟 | 430525199409253544 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1125 | 44.5 | 26.7 | 65 | 26 | 52.7 | |
李宝娥 | 430581199010012061 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0807 | 50.5 | 30.3 | 56 | 22.4 | 52.7 | |
周东华 | 430525199505184120 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0622 | 49 | 29.4 | 58 | 23.2 | 52.6 | |
郑海霞 | 430524199111031168 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0324 | 56 | 33.6 | 47.5 | 19 | 52.6 | |
龙君花 | 430525199408297449 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0912 | 49.5 | 29.7 | 57 | 22.8 | 52.5 | |
唐美 | 430529199203270264 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0409 | 52.5 | 31.5 | 52.5 | 21 | 52.5 | |
刘艳阳 | 430525199010252347 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0806 | 46.5 | 27.9 | 61 | 24.4 | 52.3 | |
张钰莹 | 43052519920725010X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0114 | 52.5 | 31.5 | 52 | 20.8 | 52.3 | |
殷海平 | 430581199105044840 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0704 | 52.5 | 31.5 | 52 | 20.8 | 52.3 | |
李殷洁 | 430525199303056120 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0720 | 51 | 30.6 | 53.5 | 21.4 | 52 | |
杨柳静 | 430525198902265720 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0523 | 55 | 33 | 47.5 | 19 | 52 | |
阳琴 | 430527199103026325 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0204 | 53.5 | 32.1 | 49.5 | 19.8 | 51.9 | |
李晶晶 | 43052519941005258x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0819 | 55.5 | 33.3 | 46.5 | 18.6 | 51.9 | |
阳姣柳 | 43052519901209192x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0321 | 49 | 29.4 | 56 | 22.4 | 51.8 | |
李浩 | 430524199104291164 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0716 | 47 | 28.2 | 58.5 | 23.4 | 51.6 | |
罗甘 | 430525199408170042 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0329 | 51 | 30.6 | 52.5 | 21 | 51.6 | |
肖舟 | 43052519940722052x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0411 | 51 | 30.6 | 52.5 | 21 | 51.6 | |
唐洋 | 430525199409080081 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0402 | 53 | 31.8 | 49.5 | 19.8 | 51.6 | |
王雅辉 | 430525199505183523 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0927 | 52 | 31.2 | 50.5 | 20.2 | 51.4 | |
唐莹 | 430525199610110027 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0619 | 49 | 29.4 | 54.5 | 21.8 | 51.2 | |
张仟 | 430525199406198527 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0728 | 53 | 31.8 | 48.5 | 19.4 | 51.2 | |
王纤 | 430521199201263801 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1011 | 50 | 30 | 52.5 | 21 | 51 | |
胡詹妮 | 43052519931214232x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0223 | 52 | 31.2 | 49.5 | 19.8 | 51 | |
吴仪 | 430525199511010063 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0419 | 56 | 33.6 | 43.5 | 17.4 | 51 | |
张湘娟 | 430525199201164526 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0429 | 53.5 | 32.1 | 47 | 18.8 | 50.9 | |
许慧君 | 430525199410073524 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1103 | 50 | 30 | 52 | 20.8 | 50.8 | |
杨徽雅 | 430525199408287224 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0427 | 47 | 28.2 | 56 | 22.4 | 50.6 | |
曾婧 | 430525199509014567 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0915 | 48 | 28.8 | 54.5 | 21.8 | 50.6 | |
袁佳 | 430525199408247425 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1124 | 48 | 28.8 | 54.5 | 21.8 | 50.6 | |
尹春霞 | 430525199303218548 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0407 | 52.5 | 31.5 | 47.5 | 19 | 50.5 | |
彭嵘 | 430525199508206145 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1028 | 50 | 30 | 51 | 20.4 | 50.4 | |
唐曼丽 | 430525199408230543 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0222 | 53 | 31.8 | 46.5 | 18.6 | 50.4 | |
戴银 | 430581199302021787 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1015 | 44 | 26.4 | 59.5 | 23.8 | 50.2 | |
朱俊莲 | 430581199409283568 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0708 | 50 | 30 | 50.5 | 20.2 | 50.2 | |
彭芳 | 430525199209108529 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0208 | 49.5 | 29.7 | 51 | 20.4 | 50.1 | |
肖丹 | 430525198911050940 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0120 | 48.5 | 29.1 | 52.5 | 21 | 50.1 | |
刘广 | 430525199408165729 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0406 | 49 | 29.4 | 51.5 | 20.6 | 50 | |
谢敏惠 | 430525199407122727 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1002 | 52 | 31.2 | 47 | 18.8 | 50 | |
曾媛梅 | 430525199203267465 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1130 | 46 | 27.6 | 55 | 22 | 49.6 | |
袁娟 | 430527199201086022 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1105 | 51.5 | 30.9 | 46.5 | 18.6 | 49.5 | |
肖黎 | 430525198905248547 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0813 | 49 | 29.4 | 50 | 20 | 49.4 | |
王洁 | 430525199003096163 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1209 | 48.5 | 29.1 | 50.5 | 20.2 | 49.3 | |
杨轶 | 430525199409221948 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0424 | 43 | 25.8 | 58.5 | 23.4 | 49.2 | |
周芙蓉 | 430581199107135527 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1122 | 47.5 | 28.5 | 51.5 | 20.6 | 49.1 | |
肖甜 | 430525199204276144 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0602 | 47 | 28.2 | 52 | 20.8 | 49 | |
张慧 | 430525199403230085 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0405 | 52.5 | 31.5 | 43.5 | 17.4 | 48.9 | |
肖丹 | 430525199504052345 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1120 | 43 | 25.8 | 57.5 | 23 | 48.8 | |
曾力 | 430525199410217225 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0327 | 50.5 | 30.3 | 46 | 18.4 | 48.7 | |
唐雪静 | 430525199607290020 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1018 | 51 | 30.6 | 44.5 | 17.8 | 48.4 | |
尹慧 | 430525199408245163 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0522 | 48.5 | 29.1 | 48 | 19.2 | 48.3 | |
刘倩 | 430521198909057806 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1023 | 45 | 27 | 53 | 21.2 | 48.2 | |
尹旭 | 43052519950208612x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0227 | 44.5 | 26.7 | 53.5 | 21.4 | 48.1 | |
兰慧 | 430528199409022323 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1101 | 49 | 29.4 | 46.5 | 18.6 | 48 | |
林艳艳 | 430525199510260087 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0920 | 49.5 | 29.7 | 45.5 | 18.2 | 47.9 | |
唐露华 | 430525199502200527 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0229 | 48 | 28.8 | 47.5 | 19 | 47.8 | |
唐少军 | 43052519890202744x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0515 | 50.5 | 30.3 | 43.5 | 17.4 | 47.7 | |
唐绿南 | 430527199502187521 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0414 | 49.5 | 29.7 | 44 | 17.6 | 47.3 | |
陈玲 | 430525199311206125 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1110 | 43 | 25.8 | 53.5 | 21.4 | 47.2 | |
尹诗 | 430525199201257220 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0713 | 51 | 30.6 | 41.5 | 16.6 | 47.2 | |
袁娟 | 430525199209088548 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0816 | 48.5 | 29.1 | 45 | 18 | 47.1 | |
李映红 | 430525199303068527 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0607 | 51.5 | 30.9 | 40.5 | 16.2 | 47.1 | |
伍丽梅 | 432524198910250663 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0326 | 41 | 24.6 | 56 | 22.4 | 47 | |
刘萍 | 430525199707047423 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0922 | 51.5 | 30.9 | 40 | 16 | 46.9 | |
曾春了 | 430525199302063521 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1208 | 42 | 25.2 | 54 | 21.6 | 46.8 | |
林珊 | 430525199603209344 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0102 | 45 | 27 | 49 | 19.6 | 46.6 | |
刘翠容 | 430524199101235706 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0519 | 45 | 27 | 48 | 19.2 | 46.2 | |
唐珏 | 430525199304150522 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1025 | 43.5 | 26.1 | 50 | 20 | 46.1 | |
肖艳华 | 430525198908167427 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0808 | 45.5 | 27.3 | 45.5 | 18.2 | 45.5 | |
肖红 | 430525199502247421 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0206 | 51 | 30.6 | 36.5 | 14.6 | 45.2 | |
邓玉慧 | 430525199302092728 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0707 | 40 | 24 | 52.5 | 21 | 45 | |
贺肖华 | 430525199608286146 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0212 | 46 | 27.6 | 42 | 16.8 | 44.4 | |
刘蓉 | 430525199407197227 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0718 | 49 | 29.4 | 36.5 | 14.6 | 44 | |
谢姣桃 | 430525198804023525 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0627 | 46.5 | 27.9 | 39 | 15.6 | 43.5 | |
覃蕾 | 430525199302023562 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0123 | 44 | 26.4 | 40.5 | 16.2 | 42.6 | |
石斌琴 | 430525199306181920 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0709 | 40.5 | 24.3 | 45.5 | 18.2 | 42.5 | |
李忆倩 | 430525199409172744 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0612 | 39 | 23.4 | 47.5 | 19 | 42.4 | |
刘红 | 430525199608087446 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0926 | 39.5 | 23.7 | 46 | 18.4 | 42.1 | |
曾晚春 | 430525199505303521 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0914 | 42.5 | 25.5 | 40 | 16 | 41.5 | |
蒋静 | 430525199509247424 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0722 | 42.5 | 25.5 | 39.5 | 15.8 | 41.3 | |
姜琼 | 430525199308208525 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0514 | 43.5 | 26.1 | 38 | 15.2 | 41.3 | |
邓仕群 | 432503199406286221 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0313 | 34.5 | 20.7 | 48.5 | 19.4 | 40.1 | |
周瑛芝 | 430525199110016122 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0829 | 36.5 | 21.9 | 42.5 | 17 | 38.9 | |
刘慧 | 430525199501017464 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0420 | 33 | 19.8 | 43.5 | 17.4 | 37.2 | |
王丽佳 | 430525199101104542 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0214 | 40 | 24 | 32 | 12.8 | 36.8 | |
杨文武 | 430525199405033528 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0316 | 33.5 | 20.1 | 41.5 | 16.6 | 36.7 | |
刘红 | 430525199012277441 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1107 | 31 | 18.6 | 39.5 | 15.8 | 34.4 | |
李玲君 | 430525199301174545 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0201 | 32 | 19.2 | 15 | 6 | 25.2 | |
杨林静 | 430525199012072323 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
肖丽萍 | 430525199104050068 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
刘思思 | 430524199409208667 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
彭媛 | 430524199108015781 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
段金辉 | 430526199207100028 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0629 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
罗三妹 | 430524199201067762 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
罗飞 | 430524199211014429 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
王蓉 | 430522198811106602 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
李媛 | 430524198906071767 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1121 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
陈桃红 | 430524198910184887 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
胡飞 | 43052519880521231X | 男 | 洞口县人民医院 | 病理医师 | 2729 | 59 | 35.4 | 63.5 | 25.4 | 60.8 | |
陈昕熙 | 430528199109280048 | 女 | 洞口县人民医院 | 病理医师 | 2728 | 47.5 | 28.5 | 48 | 19.2 | 47.7 | |
张雅琴 | 430525198802138601 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2607 | 70.5 | 42.3 | 50.5 | 20.2 | 62.5 | |
黄艳余 | 430524199205128163 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2604 | 60 | 36 | 51.5 | 20.6 | 56.6 | |
唐巧 | 430525199511160045 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2601 | 60 | 36 | 46.5 | 18.6 | 54.6 | |
黄敏 | 430522199204057823 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2609 | 58 | 34.8 | 46 | 18.4 | 53.2 | |
冯斌 | 430522199003087823 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2610 | 54 | 32.4 | 51.5 | 20.6 | 53 | |
唐梦芸 | 430525199602250062 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2602 | 52.5 | 31.5 | 52 | 20.8 | 52.3 | |
尹娟 | 430525199505093560 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2603 | 55.5 | 33.3 | 46.5 | 18.6 | 51.9 | |
林婷 | 430581199309064923 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2608 | 53 | 31.8 | 50 | 20 | 51.8 | |
罗明敏 | 430525199110271123 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2606 | 50.5 | 30.3 | 47.5 | 19 | 49.3 | |
伍琦 | 432524199109162582 | 女 | 洞口县人民医院 | 检验 | 2605 | 39 | 23.4 | 44 | 17.6 | 41 | |
刘勇兵 | 430525199210077213 | 男 | 洞口县人民医院 | 麻醉医师 | 2513 | 55.5 | 33.3 | 58.5 | 23.4 | 56.7 | |
廖海萍 | 430581199006176020 | 女 | 洞口县人民医院 | 麻醉医师 | 2516 | 46 | 27.6 | 18 | 7.2 | 34.8 | |
王衡 | 42032119920429255x | 男 | 洞口县人民医院 | 麻醉医师 | 2514 | 24 | 14.4 | 15 | 6 | 20.4 | |
向许辉 | 430523199104212511 | 男 | 洞口县人民医院 | 麻醉医师 | 2515 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
朱鑫 | 430525199601222318 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2207 | 72.5 | 43.5 | 68.5 | 27.4 | 70.9 | |
易美芳 | 430529199012240281 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2228 | 68 | 40.8 | 60.5 | 24.2 | 65 | |
刘振双 | 430525199008023537 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2224 | 62.5 | 37.5 | 68.5 | 27.4 | 64.9 | |
殷平芳 | 430581198904044922 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2208 | 65 | 39 | 64.5 | 25.8 | 64.8 | |
肖淼华 | 430524198909135973 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2221 | 61.5 | 36.9 | 64.5 | 25.8 | 62.7 | |
李娟 | 430524199209168664 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2226 | 62 | 37.2 | 58 | 23.2 | 60.4 | |
刘佳佳 | 430525199202172720 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2217 | 57 | 34.2 | 64.5 | 25.8 | 60 | |
刘智 | 430525198902052338 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2223 | 61 | 36.6 | 57 | 22.8 | 59.4 | |
傅前 | 430525199212134111 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2222 | 58 | 34.8 | 61.5 | 24.6 | 59.4 | |
李映霞 | 430528199203168220 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2215 | 60.5 | 36.3 | 56.5 | 22.6 | 58.9 | |
杨进 | 430525199306271918 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2225 | 60 | 36 | 55 | 22 | 58 | |
欧阳慧洁 | 430525199304284520 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2220 | 51.5 | 30.9 | 66.5 | 26.6 | 57.5 | |
胡星星 | 430525199308252323 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2219 | 56.5 | 33.9 | 55 | 22 | 55.9 | |
谢赓 | 430525199207140090 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2213 | 51 | 30.6 | 61 | 24.4 | 55 | |
杨华洪 | 430525199410107413 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2206 | 56.5 | 33.9 | 52 | 20.8 | 54.7 | |
刘邵 | 430525199111047430 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2214 | 54 | 32.4 | 55.5 | 22.2 | 54.6 | |
段世彪 | 430525199008022737 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2216 | 55.5 | 33.3 | 52.5 | 21 | 54.3 | |
雷小凤 | 430581199011152023 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2205 | 57 | 34.2 | 48.5 | 19.4 | 53.6 | |
王诗雅 | 430525199310300101 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2211 | 53 | 31.8 | 53 | 21.2 | 53 | |
孙小芬 | 430524199109206643 | 女 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2218 | 48 | 28.8 | 57 | 22.8 | 51.6 | |
黄荣杰 | 430522198908247858 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2212 | 43 | 25.8 | 55.5 | 22.2 | 48 | |
欧阳燃 | 430524199110223678 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2227 | 40.5 | 24.3 | 52.5 | 21 | 45.3 | |
刘成惠 | 430525199302115715 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2209 | 45 | 27 | 45.5 | 18.2 | 45.2 | |
刘兴坚 | 430525199407042719 | 男 | 洞口县人民医院 | 西医临床医师 | 2210 | 47.5 | 28.5 | 40 | 16 | 44.5 | |
欧阳子韵 | 430525199408161525 | 女 | 洞口县人民医院 | 医学影像医师 | 2707 | 59.5 | 35.7 | 47 | 18.8 | 54.5 | |
许新星 | 430525199311176165 | 女 | 洞口县人民医院 | 医学影像医师 | 2706 | 50.5 | 30.3 | 55 | 22 | 52.3 | |
张莉 | 430524199307046628 | 女 | 洞口县人民医院 | 医学影像医师 | 2705 | 51 | 30.6 | 54 | 21.6 | 52.2 | |
罗祎 | 430405199409131028 | 女 | 洞口县人民医院 | 医学影像医师 | 2708 | 6 | 3.6 | 9 | 3.6 | 7.2 |
上一篇:2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布(三)
下一篇:返回列表