您现在的位置: 首页 > 政务动态 > 公示公告公示公告
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布(三)
发布时间:2016-11-14作者:来源:点击:
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布 |
|||||||||||
姓名 | 身份证号 | 性 别 |
报考类别 | 报考岗位 | 准考证号 | 理论 成绩 |
折算成绩(60%) | 操作 成绩 |
折算成绩(40%) | 综合成绩 | 备注 |
林楠 | 430525199412247225 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0218 | 74 | 44.4 | 82 | 32.8 | 77.2 | |
付娟 | 430525199005250080 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0925 | 71 | 42.6 | 85 | 34 | 76.6 | |
何琴 | 430511198809177525 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0428 | 75 | 45 | 78 | 31.2 | 76.2 | |
张杨 | 430525198912130088 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1203 | 72 | 43.2 | 82 | 32.8 | 76 | |
谢杭 | 430581199009010560 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0811 | 70 | 42 | 84.5 | 33.8 | 75.8 | |
黄三英 | 430525198910064523 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0530 | 74 | 44.4 | 77 | 30.8 | 75.2 | |
刘秀君 | 430527199312257226 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0705 | 70 | 42 | 82 | 32.8 | 74.8 | |
刘池云 | 430525199102122742 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0104 | 71.5 | 42.9 | 79.5 | 31.8 | 74.7 | |
王茜婷 | 430525199408193543 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0517 | 73 | 43.8 | 77 | 30.8 | 74.6 | |
谢素华 | 430525199309110087 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1102 | 69 | 41.4 | 82.5 | 33 | 74.4 | |
杨娟 | 130105198905121222 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0916 | 68.5 | 41.1 | 83 | 33.2 | 74.3 | |
袁智子 | 430525199312257223 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0905 | 70 | 42 | 79.5 | 31.8 | 73.8 | |
王碧媛 | 430525199202232324 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0930 | 69 | 41.4 | 80 | 32 | 73.4 | |
向章怡 | 43052519920201612x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1006 | 68.5 | 41.1 | 80.5 | 32.2 | 73.3 | |
胡丽璞 | 430525199004028584 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1118 | 67 | 40.2 | 81.5 | 32.6 | 72.8 | |
刘荣 | 430527199003027224 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0401 | 71.5 | 42.9 | 74 | 29.6 | 72.5 | |
阳艳归 | 430524199108012767 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0211 | 71 | 42.6 | 72.5 | 29 | 71.6 | |
潘姣丽 | 430529199506123026 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0513 | 71 | 42.6 | 72.5 | 29 | 71.6 | |
林琼 | 430525199407087423 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0526 | 67.5 | 40.5 | 77.5 | 31 | 71.5 | |
胡文静 | 430525199511022320 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0809 | 72 | 43.2 | 70.5 | 28.2 | 71.4 | |
刘茜 | 430525199303023521 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0225 | 71 | 42.6 | 71.5 | 28.6 | 71.2 | |
肖祎 | 43052519910205054X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0309 | 67 | 40.2 | 77 | 30.8 | 71 | |
肖丹 | 430525199212040043 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0304 | 64 | 38.4 | 81 | 32.4 | 70.8 | |
王圆圆 | 430525198801066167 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0810 | 65 | 39 | 79.5 | 31.8 | 70.8 | |
邓艳君 | 430581199006278289 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0205 | 67.5 | 40.5 | 75.5 | 30.2 | 70.7 | |
罗香菊 | 430524198806264422 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0512 | 69.5 | 41.7 | 71.5 | 28.6 | 70.3 | |
付洲 | 430525199102264126 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0826 | 69.5 | 41.7 | 71.5 | 28.6 | 70.3 | |
林盼 | 430525199211270541 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1019 | 71.5 | 42.9 | 67 | 26.8 | 69.7 | |
肖青 | 430525199407061741 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1108 | 62.5 | 37.5 | 79.5 | 31.8 | 69.3 | |
林阳冬 | 430525198905243543 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1008 | 66 | 39.6 | 74 | 29.6 | 69.2 | |
孙桂权 | 430524199308226620 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0207 | 69.5 | 41.7 | 68 | 27.2 | 68.9 | |
杨娟萍 | 430525198905064529 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1104 | 60.5 | 36.3 | 81 | 32.4 | 68.7 | |
谢炎烽 | 430525199110048669 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0127 | 61 | 36.6 | 79.5 | 31.8 | 68.4 | |
唐姚 | 430525199211160924 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0606 | 65 | 39 | 73 | 29.2 | 68.2 | |
向莉莉 | 430581199505165043 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0502 | 69.5 | 41.7 | 65.5 | 26.2 | 67.9 | |
黄家源 | 430525199508120069 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1014 | 63 | 37.8 | 75 | 30 | 67.8 | |
袁芳 | 430525199104166124 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0322 | 67.5 | 40.5 | 68 | 27.2 | 67.7 | |
唐淑婉 | 430526199309050025 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0609 | 63.5 | 38.1 | 73.5 | 29.4 | 67.5 | |
肖琪 | 430525199603080085 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0118 | 68.5 | 41.1 | 66 | 26.4 | 67.5 | |
肖秋娟 | 430525199307280541 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0506 | 68.5 | 41.1 | 66 | 26.4 | 67.5 | |
邱学发 | 430525199207267227 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0604 | 67 | 40.2 | 68 | 27.2 | 67.4 | |
于海凡 | 430524199512136622 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0601 | 63 | 37.8 | 73.5 | 29.4 | 67.2 | |
肖佳蕾 | 430525199605021126 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1207 | 63 | 37.8 | 73 | 29.2 | 67 | |
杨丽萍 | 430525199410083546 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1119 | 62.5 | 37.5 | 73.5 | 29.4 | 66.9 | |
许嫦娣 | 430525199306290043 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0527 | 65 | 39 | 69.5 | 27.8 | 66.8 | |
易园园 | 430523199211093140 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1013 | 69 | 41.4 | 63.5 | 25.4 | 66.8 | |
李容 | 43122419920105830x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0901 | 70 | 42 | 62 | 24.8 | 66.8 | |
张晶 | 430525199609264547 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0717 | 68.5 | 41.1 | 64 | 25.6 | 66.7 | |
杨燕 | 43052519941029612X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0801 | 68.5 | 41.1 | 64 | 25.6 | 66.7 | |
曾柳林 | 430525199004118520 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0226 | 62.5 | 37.5 | 72.5 | 29 | 66.5 | |
黄姣姣 | 430525199305037441 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0823 | 68.5 | 41.1 | 63.5 | 25.4 | 66.5 | |
关江华 | 430526198902180029 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1026 | 62 | 37.2 | 73 | 29.2 | 66.4 | |
刘艳花 | 430524199103278662 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1109 | 62.5 | 37.5 | 72 | 28.8 | 66.3 | |
肖琴琴 | 430525199505180082 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0422 | 66.5 | 39.9 | 66 | 26.4 | 66.3 | |
黄艳丽 | 43052419880330816X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0330 | 67.5 | 40.5 | 64.5 | 25.8 | 66.3 | |
邓巧云 | 430525199307112767 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0110 | 66.5 | 39.9 | 65.5 | 26.2 | 66.1 | |
曾群梅 | 430525199111084565 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0611 | 64 | 38.4 | 69 | 27.6 | 66 | |
付荣芳 | 430521199311281680 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0827 | 63.5 | 38.1 | 69.5 | 27.8 | 65.9 | |
欧阳婕 | 430525199512163520 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0303 | 67.5 | 40.5 | 63.5 | 25.4 | 65.9 | |
张玉姣 | 430521199206180300 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0630 | 60.5 | 36.3 | 73.5 | 29.4 | 65.7 | |
张淑彬 | 430525199302085720 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0220 | 61.5 | 36.9 | 72 | 28.8 | 65.7 | |
曾曼 | 430524199302052228 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0425 | 68.5 | 41.1 | 61.5 | 24.6 | 65.7 | |
王永芳 | 430525199210194161 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0726 | 63.5 | 38.1 | 68.5 | 27.4 | 65.5 | |
黄玉媛 | 430527198812084240 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0128 | 66.5 | 39.9 | 64 | 25.6 | 65.5 | |
王丹 | 430525199312256124 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0921 | 60.5 | 36.3 | 72.5 | 29 | 65.3 | |
肖芳梅 | 430581199202187528 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0714 | 63 | 37.8 | 68.5 | 27.4 | 65.2 | |
胡慧 | 430524199209207424 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0924 | 61.5 | 36.9 | 70.5 | 28.2 | 65.1 | |
何小鸟 | 430522198912021448 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0108 | 64 | 38.4 | 66.5 | 26.6 | 65 | |
龙茜 | 430525199409244920 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0311 | 65 | 39 | 65 | 26 | 65 | |
李冬 | 43058119901109402x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1212 | 66 | 39.6 | 63.5 | 25.4 | 65 | |
王倩 | 430525199107246162 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0410 | 60.5 | 36.3 | 71.5 | 28.6 | 64.9 | |
尹业飞 | 430525199304280087 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0416 | 62 | 37.2 | 69 | 27.6 | 64.8 | |
刘婷 | 43052519910210232X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0430 | 65 | 39 | 64 | 25.6 | 64.6 | |
唐雅婷 | 430525199105183321 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0626 | 60.5 | 36.3 | 70.5 | 28.2 | 64.5 | |
陈慧 | 430524199110230026 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0913 | 65.5 | 39.3 | 63 | 25.2 | 64.5 | |
黄杨 | 430525199202245141 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0621 | 60 | 36 | 71 | 28.4 | 64.4 | |
刘盈 | 430525199506207224 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0501 | 59.5 | 35.7 | 71 | 28.4 | 64.1 | |
曾雪芹 | 430525199511197227 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0117 | 62.5 | 37.5 | 66.5 | 26.6 | 64.1 | |
向洛园 | 430525199004070109 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0702 | 63.5 | 38.1 | 65 | 26 | 64.1 | |
王辉梅 | 430525199203280029 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0529 | 57 | 34.2 | 74.5 | 29.8 | 64 | |
朱彬 | 43052619951115002x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1016 | 66 | 39.6 | 61 | 24.4 | 64 | |
刘二文 | 430581198909045027 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1210 | 61.5 | 36.9 | 67.5 | 27 | 63.9 | |
曾洁 | 430525199402117427 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0105 | 65.5 | 39.3 | 61.5 | 24.6 | 63.9 | |
孙丽君 | 430524199201306620 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1211 | 57.5 | 34.5 | 73 | 29.2 | 63.7 | |
罗小英 | 431223198802045220 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0615 | 66.5 | 39.9 | 59.5 | 23.8 | 63.7 | |
谢亚男 | 430524198806160025 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0706 | 67.5 | 40.5 | 58 | 23.2 | 63.7 | |
肖明君 | 430525199006080247 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0125 | 62 | 37.2 | 66 | 26.4 | 63.6 | |
刘佳 | 430526199012010022 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0909 | 60.5 | 36.3 | 68 | 27.2 | 63.5 | |
王瑶 | 430581199307033023 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0320 | 63 | 37.8 | 64 | 25.6 | 63.4 | |
尹倩 | 430525199411010082 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0423 | 57.5 | 34.5 | 72 | 28.8 | 63.3 | |
邓丹丹 | 430525199509142729 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1127 | 61.5 | 36.9 | 66 | 26.4 | 63.3 | |
邓蓉蓉 | 430525199105212727 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0510 | 64 | 38.4 | 62 | 24.8 | 63.2 | |
肖璞 | 430525199404242328 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1021 | 62 | 37.2 | 65 | 26 | 63.2 | |
黄佳丽 | 430581199202034927 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0910 | 61.5 | 36.9 | 65.5 | 26.2 | 63.1 | |
唐清 | 430525199501220040 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1115 | 62.5 | 37.5 | 64 | 25.6 | 63.1 | |
杨兰 | 430525199509126120 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1022 | 55.5 | 33.3 | 74.5 | 29.8 | 63.1 | |
向香 | 430525198912120146 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1126 | 61 | 36.6 | 66 | 26.4 | 63 | |
陈红林 | 430524199109107127 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0107 | 62 | 37.2 | 64.5 | 25.8 | 63 | |
付江 | 430525199506255322 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0605 | 61.5 | 36.9 | 65 | 26 | 62.9 | |
尹洁文 | 430525199105057421 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1027 | 62 | 37.2 | 64 | 25.6 | 62.8 | |
丁纯 | 43052419890425632X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1005 | 65 | 39 | 59.5 | 23.8 | 62.8 | |
杨丽艳 | 430529199009010047 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0721 | 60 | 36 | 66.5 | 26.6 | 62.6 | |
封浪 | 430521199106291687 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0902 | 63.5 | 38.1 | 61 | 24.4 | 62.5 | |
唐文娟 | 430581199005086269 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0802 | 57 | 34.2 | 70.5 | 28.2 | 62.4 | |
龙立娟 | 430524199111182425 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0111 | 62 | 37.2 | 63 | 25.2 | 62.4 | |
丁玲 | 430524199101238165 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1117 | 59.5 | 35.7 | 66.5 | 26.6 | 62.3 | |
许琼玲 | 430525199012203522 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1003 | 62.5 | 37.5 | 62 | 24.8 | 62.3 | |
刘琴琴 | 430523198804038628 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0710 | 58 | 34.8 | 68.5 | 27.4 | 62.2 | |
赵艳晖 | 430581199507024260 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1029 | 60 | 36 | 65.5 | 26.2 | 62.2 | |
谭玉倩 | 430525199412206140 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1128 | 62 | 37.2 | 62 | 24.8 | 62 | |
彭萍 | 430525199410292321 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0417 | 63 | 37.8 | 60.5 | 24.2 | 62 | |
舒鹏 | 430525198909107426 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0202 | 56.5 | 33.9 | 70 | 28 | 61.9 | |
肖四叶 | 43058119900522182x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1106 | 65.5 | 39.3 | 56.5 | 22.6 | 61.9 | |
刘媛婷 | 430525199204167423 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0821 | 59 | 35.4 | 66 | 26.4 | 61.8 | |
杨岑 | 430525199508293402 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0918 | 62 | 37.2 | 61.5 | 24.6 | 61.8 | |
杨熠辉 | 430525199511053725 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0828 | 55.5 | 33.3 | 71 | 28.4 | 61.7 | |
周路漫 | 430525199210246160 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0624 | 66.5 | 39.9 | 54.5 | 21.8 | 61.7 | |
赵超平 | 432501199111286029 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0724 | 59.8 | 35.88 | 64.5 | 25.8 | 61.68 | |
周黎 | 430581198808027321 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0113 | 60 | 36 | 64 | 25.6 | 61.6 | |
李可君 | 430581199203220529 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0701 | 63 | 37.8 | 59.5 | 23.8 | 61.6 | |
杨园园 | 430525199106115726 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0109 | 61.5 | 36.9 | 61.5 | 24.6 | 61.5 | |
余依云 | 430525199107296127 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1112 | 61 | 36.6 | 62 | 24.8 | 61.4 | |
曾碧芳 | 43052519900502856X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0124 | 58 | 34.8 | 66.5 | 26.6 | 61.4 | |
陈丽 | 43052519941115852x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0620 | 58.5 | 35.1 | 65.5 | 26.2 | 61.3 | |
蒋英 | 430525199302097422 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0301 | 56.5 | 33.9 | 68.5 | 27.4 | 61.3 | |
卿宇 | 430525199602128526 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0215 | 61.5 | 36.9 | 61 | 24.4 | 61.3 | |
陈艳珍 | 430529199005142309 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0613 | 61.5 | 36.9 | 61 | 24.4 | 61.3 | |
肖莉 | 43052519951211012x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0719 | 59 | 35.4 | 64.5 | 25.8 | 61.2 | |
唐晶 | 430525199311123522 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0725 | 59 | 35.4 | 64.5 | 25.8 | 61.2 | |
邓吟吟 | 430581199411028267 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0213 | 64.5 | 38.7 | 56 | 22.4 | 61.1 | |
袁蒲琼 | 430525199005228625 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0415 | 57 | 34.2 | 67 | 26.8 | 61 | |
李婕 | 430526198810050024 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0508 | 56 | 33.6 | 68 | 27.2 | 60.8 | |
朱莉 | 430524198910135321 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0730 | 57 | 34.2 | 66.5 | 26.6 | 60.8 | |
刘汝甜 | 430525199211080043 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0906 | 60 | 36 | 62 | 24.8 | 60.8 | |
刘娟锦 | 430525199111238528 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0825 | 61.5 | 36.9 | 59.5 | 23.8 | 60.7 | |
尹忆华 | 430525199210015004 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0312 | 59 | 35.4 | 63 | 25.2 | 60.6 | |
尹丹霞 | 430525199511052327 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0310 | 60 | 36 | 61.5 | 24.6 | 60.6 | |
谢早月 | 430525199304297444 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0917 | 55.5 | 33.3 | 68 | 27.2 | 60.5 | |
蒲江文 | 430525199505258521 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0824 | 63.5 | 38.1 | 56 | 22.4 | 60.5 | |
李爱莲 | 430525199005229388 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0616 | 61 | 36.6 | 59 | 23.6 | 60.2 | |
李雅静 | 430525199508280548 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0106 | 61.5 | 36.9 | 58 | 23.2 | 60.1 | |
刘艺平 | 430524198908273688 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0903 | 55.5 | 33.3 | 67 | 26.8 | 60.1 | |
肖琦 | 43052519900902008X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0919 | 55 | 33 | 67.5 | 27 | 60 | |
杨益琼 | 430525199503287425 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0729 | 60 | 36 | 59.5 | 23.8 | 59.8 | |
周剑巧 | 430529199007252368 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0727 | 58.5 | 35.1 | 61.5 | 24.6 | 59.7 | |
陈芳 | 43058119900720082x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0623 | 54.5 | 32.7 | 67.5 | 27 | 59.7 | |
阮婷 | 430524199003170021 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0907 | 54.5 | 32.7 | 67.5 | 27 | 59.7 | |
陈丽玲 | 430524199101258203 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1001 | 54 | 32.4 | 68 | 27.2 | 59.6 | |
向晓慧 | 430525199206277423 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0228 | 57 | 34.2 | 63.5 | 25.4 | 59.6 | |
马松梅 | 430581199308096528 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0715 | 62.3 | 37.38 | 55.5 | 22.2 | 59.58 | |
袁艳香 | 430525199408082720 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0307 | 57.5 | 34.5 | 62.5 | 25 | 59.5 | |
李珍 | 430527199104200022 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0911 | 57.5 | 34.5 | 62.5 | 25 | 59.5 | |
蒋枢 | 430529199107053040 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0122 | 58.5 | 35.1 | 61 | 24.4 | 59.5 | |
尹建华 | 430525199010286125 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0830 | 58.5 | 35.1 | 61 | 24.4 | 59.5 | |
龙钱芳 | 430524199111246329 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1205 | 62.5 | 37.5 | 55 | 22 | 59.5 | |
龙冬连 | 430525199010111720 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0525 | 53.5 | 32.1 | 68 | 27.2 | 59.3 | |
宁琼 | 430524198903085960 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0711 | 59.5 | 35.7 | 59 | 23.6 | 59.3 | |
肖权珈 | 430525199506050044 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1009 | 60.5 | 36.3 | 57.5 | 23 | 59.3 | |
刘婷 | 43052419930117408X | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1116 | 54 | 32.4 | 67 | 26.8 | 59.2 | |
宁小风 | 430525199304270161 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0723 | 56 | 33.6 | 64 | 25.6 | 59.2 | |
李林 | 430525199303081748 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0116 | 57.5 | 34.5 | 61.5 | 24.6 | 59.1 | |
肖艳青 | 430527199011097222 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0904 | 54.5 | 32.7 | 66 | 26.4 | 59.1 | |
夏扬 | 430526199207060089 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1129 | 55 | 33 | 65 | 26 | 59 | |
薛晶晶 | 430525198901247440 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0908 | 57 | 34.2 | 62 | 24.8 | 59 | |
刘茵 | 430527198912287221 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0101 | 59 | 35.4 | 59 | 23.6 | 59 | |
罗珊珊 | 430524199112211187 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1206 | 60 | 36 | 57.5 | 23 | 59 | |
肖梦思 | 430524199209262925 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0126 | 56 | 33.6 | 63 | 25.2 | 58.8 | |
谭盼盼 | 430525199401140529 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0418 | 56 | 33.6 | 63 | 25.2 | 58.8 | |
周美芳 | 430525199111072329 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1111 | 52 | 31.2 | 69 | 27.6 | 58.8 | |
阳秀红 | 430529199101152320 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0412 | 57 | 34.2 | 61.5 | 24.6 | 58.8 | |
潘慧 | 43052519920703532x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0516 | 56.5 | 33.9 | 62 | 24.8 | 58.7 | |
杨园园 | 430525198805140125 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1004 | 58.5 | 35.1 | 59 | 23.6 | 58.7 | |
姚宝群 | 43052519931007612x | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0628 | 54.5 | 32.7 | 65 | 26 | 58.7 | |
廖媛媛 | 430525199203096125 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0520 | 59 | 35.4 | 58 | 23.2 | 58.6 | |
文带君 | 430525199409212320 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0305 | 57 | 34.2 | 61 | 24.4 | 58.6 | |
许烨 | 430525199310150107 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0323 | 59.5 | 35.7 | 57 | 22.8 | 58.5 | |
贺玉杰 | 431281199305093422 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0224 | 60 | 36 | 56 | 22.4 | 58.4 | |
曾露 | 430525199307112724 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0130 | 56.5 | 33.9 | 61 | 24.4 | 58.3 | |
谢梦珂 | 430525199303151128 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0328 | 57.5 | 34.5 | 59.5 | 23.8 | 58.3 | |
刘丽云 | 430524199203044062 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0805 | 55 | 33 | 63 | 25.2 | 58.2 | |
王旭红 | 430525199402100123 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0121 | 58.5 | 35.1 | 57 | 22.8 | 57.9 | |
罗攀攀 | 430524199210250040 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0511 | 58.5 | 35.1 | 57 | 22.8 | 57.9 | |
李琛琛 | 430525199508199328 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0209 | 55.5 | 33.3 | 61 | 24.4 | 57.7 | |
刘叶影 | 430525199612067421 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0203 | 56 | 33.6 | 60 | 24 | 57.6 | |
刘红 | 430581199305297287 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0712 | 60 | 36 | 54 | 21.6 | 57.6 | |
刘彩丽 | 430524199610025969 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0614 | 58 | 34.8 | 57 | 22.8 | 57.6 | |
欧阳昭 | 430525199303253562 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0822 | 63 | 37.8 | 49.5 | 19.8 | 57.6 | |
林婷 | 430525199509120060 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0318 | 54.5 | 32.7 | 61.5 | 24.6 | 57.3 | |
刘雨 | 430527199001138748 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0818 | 56 | 33.6 | 59 | 23.6 | 57.2 | |
林茜 | 430525199010020060 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1024 | 58 | 34.8 | 56 | 22.4 | 57.2 | |
邹琼 | 430524199005300520 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0524 | 59 | 35.4 | 54.5 | 21.8 | 57.2 | |
肖霖 | 430525199304260107 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 1020 | 56.5 | 33.9 | 58 | 23.2 | 57.1 | |
刘玉欣 | 430525199307280066 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0319 | 58.5 | 35.1 | 55 | 22 | 57.1 | |
胡荣 | 430525199309103581 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0217 | 55.5 | 33.3 | 59.5 | 23.8 | 57.1 | |
杨颖超 | 430529199405280022 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0610 | 51 | 30.6 | 66 | 26.4 | 57 | |
罗阿倩 | 430521199104077548 | 女 | 洞口县人民医院 | 护理 | 0308 | 55 | 33 | 60 | 24 | 57 | |
