您现在的位置: 首页 > 政务动态 > 公示公告公示公告
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布(一)
发布时间:2016-11-14作者:来源:点击:
2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布 |
|||||||||||
姓名 | 身份证号 | 性 别 |
报考类别 | 报考岗位 | 准考证号 | 理论 成绩 |
折算成绩(60%) | 操作 成绩 |
折算成绩(40%) | 综合成绩 | 备注 |
肖萃 | 430525199301080127 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1616 | 75 | 45 | 81 | 32.4 | 77.4 | |
许沥梅 | 430525199112083521 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1625 | 66 | 39.6 | 79.5 | 31.8 | 71.4 | |
肖慧君 | 430525198809061723 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1721 | 66 | 39.6 | 79 | 31.6 | 71.2 | |
向静 | 430525199012290064 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1810 | 63.5 | 38.1 | 80.5 | 32.2 | 70.3 | |
龚巧云 | 430525199004230045 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1719 | 62 | 37.2 | 80.5 | 32.2 | 69.4 | |
肖蕊 | 430525198904070927 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1903 | 63.5 | 38.1 | 75.5 | 30.2 | 68.3 | |
陈翠 | 430525199503036124 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1623 | 69 | 41.4 | 67 | 26.8 | 68.2 | |
马佳 | 430524198702096364 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1813 | 66 | 39.6 | 71.5 | 28.6 | 68.2 | |
肖玉桂 | 430524198908195288 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1726 | 65.5 | 39.3 | 71 | 28.4 | 67.7 | |
陈舒舒 | 430525198703240088 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1720 | 65.5 | 39.3 | 68.5 | 27.4 | 66.7 | |
刘利娟 | 430524198606292226 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1723 | 62 | 37.2 | 71.5 | 28.6 | 65.8 | |
谢淑萍 | 430524199203100968 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1730 | 63 | 37.8 | 69.5 | 27.8 | 65.6 | |
谢菲 | 430525199305024528 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1805 | 58.5 | 35.1 | 76 | 30.4 | 65.5 | |
刘秀英 | 430525199001082323 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1906 | 66 | 39.6 | 62.5 | 25 | 64.6 | |
曾雪 | 430525199411030040 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1803 | 63.5 | 38.1 | 63 | 25.2 | 63.3 | |
杨欢 | 430525199508083528 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1702 | 60.5 | 36.3 | 67.5 | 27 | 63.3 | |
向艳 | 430525199210230046 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1724 | 57.5 | 34.5 | 71.5 | 28.6 | 63.1 | |
黄静 | 430525199412172729 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1904 | 59.5 | 35.7 | 67 | 26.8 | 62.5 | |
邹帅君 | 430525199408030568 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1628 | 60.5 | 36.3 | 65.5 | 26.2 | 62.5 | |
王玲 | 430624198911017349 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1902 | 60.5 | 36.3 | 65.5 | 26.2 | 62.5 | |
许冰莹 | 430525199705130063 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1608 | 61.5 | 36.9 | 62.5 | 25 | 61.9 | |
刘婷 | 43058119880619488X | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1627 | 58.5 | 35.1 | 66 | 26.4 | 61.5 | |
龙丽梅 | 430525198906242323 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1611 | 56 | 33.6 | 69 | 27.6 | 61.2 | |
阳茜 | 430529198710232305 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1622 | 61 | 36.6 | 61.5 | 24.6 | 61.2 | |
卿超兰 | 430525199008178563 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1610 | 57.5 | 34.5 | 66 | 26.4 | 60.9 | |
谢龙伯 | 430525199303164121 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1725 | 68.5 | 41.1 | 48.5 | 19.4 | 60.5 | |
夏琳 | 430503198911123523 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1709 | 59 | 35.4 | 62.5 | 25 | 60.4 | |
尹佳佳 | 430525199508282324 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1817 | 60.5 | 36.3 | 60 | 24 | 60.3 | |
刘青 | 43052519940217742x | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1716 | 61.5 | 36.9 | 58.5 | 23.4 | 60.3 | |
雷靓 | 430525199101270049 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1801 | 59 | 35.4 | 62 | 24.8 | 60.2 | |
汤桂芳 | 430525199511045725 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1824 | 55.5 | 33.3 | 65 | 26 | 59.3 | |
曾宝 | 430525199309214564 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1729 | 62 | 37.2 | 54.5 | 21.8 | 59 | |
刘春红 | 430525199501212729 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1714 | 52 | 31.2 | 68 | 27.2 | 58.4 | |
王香香 | 430525199503302322 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1806 | 54 | 32.4 | 65 | 26 | 58.4 | |
王芳 | 430525198907233525 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1624 | 55 | 33 | 63 | 25.2 | 58.2 | |
舒金严 | 43262419900309744X | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1727 | 52.5 | 31.5 | 66.5 | 26.6 | 58.1 | |
李洪群 | 430581199006165524 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1819 | 54.5 | 32.7 | 63.5 | 25.4 | 58.1 | |
卿如霞 | 430525199110168548 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1617 | 59.5 | 35.7 | 56 | 22.4 | 58.1 | |
张银桃 | 430525199301238529 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1815 | 58 | 34.8 | 58 | 23.2 | 58 | |
肖小青 | 430525199302011721 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1717 | 58 | 34.8 | 57 | 22.8 | 57.6 | |
贺珍 | 430527199005036925 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1829 | 54.5 | 32.7 | 62 | 24.8 | 57.5 | |
曾倩 | 430525199103173322 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1613 | 56.5 | 33.9 | 57.5 | 23 | 56.9 | |
刘宛千 | 430525199409166125 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1707 | 54.5 | 32.7 | 59.5 | 23.8 | 56.5 | |
周婷 | 430525199601142721 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1905 | 60 | 36 | 50.5 | 20.2 | 56.2 | |
王保云 | 430525199201266127 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1827 | 57 | 34.2 | 54.5 | 21.8 | 56 | |
袁敏 | 430525199312190081 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1614 | 59.5 | 35.7 | 50 | 20 | 55.7 | |
徐树萍 | 430525199309213561 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1802 | 61 | 36.6 | 47.5 | 19 | 55.6 | |
王婷 | 430525199511132327 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1909 | 53 | 31.8 | 59 | 23.6 | 55.4 | |
黄海花 | 430525199108096127 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1703 | 58.5 | 35.1 | 50.5 | 20.2 | 55.3 | |
严彩云 | 430525199009277467 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1713 | 59.5 | 35.7 | 47.5 | 19 | 54.7 | |
周莲花 | 430525198907082747 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1804 | 50.5 | 30.3 | 60.5 | 24.2 | 54.5 | |
谢忆 | 430525199312041721 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1808 | 51 | 30.6 | 58 | 23.2 | 53.8 | |
姜婷 | 430525199505028523 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1822 | 49.5 | 29.7 | 58 | 23.2 | 52.9 | |
徐海霞 | 430581198708275600 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1814 | 48.5 | 29.1 | 58.5 | 23.4 | 52.5 | |
周祎 | 430525199312046143 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1705 | 53.5 | 32.1 | 50.5 | 20.2 | 52.3 | |
李玉玲 | 43052519920116004x | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1825 | 54 | 32.4 | 48.5 | 19.4 | 51.8 | |
尹红梅 | 430525199011224946 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1807 | 55 | 33 | 46.5 | 18.6 | 51.6 | |
肖冬华 | 430525198611210084 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1626 | 52 | 31.2 | 50.5 | 20.2 | 51.4 | |
谢芬芳 | 430525199504132126 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1706 | 51 | 30.6 | 52 | 20.8 | 51.4 | |
罗咏斌 | 43052119921126754X | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1630 | 47 | 28.2 | 57.5 | 23 | 51.2 | |
胡璟晨 | 430527199208103622 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1619 | 53 | 31.8 | 48.5 | 19.4 | 51.2 | |
袁雪倩 | 430525199402187425 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1811 | 52.5 | 31.5 | 48.5 | 19.4 | 50.9 | |
魏青 | 520202199309062063 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1629 | 50.5 | 30.3 | 51 | 20.4 | 50.7 | |
尹河瑶 | 430525198708283706 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1715 | 45.5 | 27.3 | 57.5 | 23 | 50.3 | |
张芬芬 | 430525199301278520 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1704 | 52.5 | 31.5 | 47 | 18.8 | 50.3 | |
谭军营 | 43052519930522612x | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1711 | 56 | 33.6 | 40.5 | 16.2 | 49.8 | |
李琛 | 430525199506190549 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1615 | 43.5 | 26.1 | 59 | 23.6 | 49.7 | |
唐玉玲 | 430525198707027225 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1710 | 49.5 | 29.7 | 50 | 20 | 49.7 | |
李志平 | 430525199004038520 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1728 | 45 | 27 | 55.5 | 22.2 | 49.2 | |
刘依娜 | 430525199410150067 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1607 | 43.5 | 26.1 | 56 | 22.4 | 48.5 | |
张丹 | 430525199210087227 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1826 | 48.5 | 29.1 | 48 | 19.2 | 48.3 | |
晏伟玲 | 430524199404260028 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1818 | 47 | 28.2 | 50 | 20 | 48.2 | |
王春霞 | 430525199003026122 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1722 | 53 | 31.8 | 36.5 | 14.6 | 46.4 | |
袁婷婷 | 430525199210107427 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1907 | 47.5 | 28.5 | 44 | 17.6 | 46.1 | |
段丽华 | 430525198708264521 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1718 | 48 | 28.8 | 43 | 17.2 | 46 | |
谭勇辉 | 43052519950822612x | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1816 | 51 | 30.6 | 38 | 15.2 | 45.8 | |
杨慧玲 | 430525199409060160 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1812 | 45.5 | 27.3 | 44 | 17.6 | 44.9 | |
尹丽珍 | 430525199408174924 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1712 | 41 | 24.6 | 50.5 | 20.2 | 44.8 | |
肖铬 | 430525199002088540 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1809 | 40.5 | 24.3 | 48 | 19.2 | 43.5 | |
张田平 | 430525199402209321 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1823 | 39.5 | 23.7 | 48 | 19.2 | 42.9 | |
袁慧敏 | 430525199212057224 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1820 | 38.5 | 23.1 | 49 | 19.6 | 42.7 | |
黄琴 | 430525199208027460 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1708 | 44 | 26.4 | 40.5 | 16.2 | 42.6 | |
杨小美 | 43052519870406192X | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1901 | 41.5 | 24.9 | 43 | 17.2 | 42.1 | |
刘千妮 | 43052519961101722X | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1618 | 43 | 25.8 | 38 | 15.2 | 41 | |
曾了艳 | 430525199401137485 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1609 | 43.5 | 26.1 | 37 | 14.8 | 40.9 | |
张增丽 | 430525199011144524 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1830 | 41.5 | 24.9 | 39.5 | 15.8 | 40.7 | |
易菁雨 | 431281199606295028 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1612 | 40.5 | 24.3 | 39 | 15.6 | 39.9 | |
廖翠 | 430525198706225123 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1828 | 34.5 | 20.7 | 46.5 | 18.6 | 39.3 | |
向洁妤 | 430525198704080143 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1821 | 36.5 | 21.9 | 43 | 17.2 | 39.1 | |
肖静 | 430525199206210720 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1908 | 37.5 | 22.5 | 40.5 | 16.2 | 38.7 | |
雷薇 | 430525199309124147 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1701 | 36.5 | 21.9 | 35 | 14 | 35.9 | |
付国 | 430525199401204115 | 男 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1620 | 22 | 13.2 | 30 | 12 | 25.2 | |
龙秋月 | 430581199408134261 | 女 | 洞口县中医医院 | 护理 | 1621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
欧阳鹏意 | 430525199310023554 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2111 | 78 | 46.8 | 68 | 27.2 | 74 | |
肖豪 | 430525198610022137 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2119 | 71.5 | 42.9 | 69.5 | 27.8 | 70.7 | |
王军 | 430421199008289334 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2117 | 70 | 42 | 63 | 25.2 | 67.2 | |
周仁勇 | 430525198712206156 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2115 | 73.5 | 44.1 | 57 | 22.8 | 66.9 | |
李雨甲 | 430525199012167226 | 女 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2118 | 67.5 | 40.5 | 58.8 | 23.52 | 64.02 | |
银熙智 | 430581199302101779 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2116 | 63 | 37.8 | 65.5 | 26.2 | 64 | |
尹鹏 | 430525199107082313 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2112 | 56.5 | 33.9 | 63.5 | 25.4 | 59.3 | |
尹志强 | 430525199003056153 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2114 | 55.5 | 33.3 | 53 | 21.2 | 54.5 | |
刘其龙 | 430525198801077413 | 男 | 洞口县中医医院 | 计算机 | 2113 | 43 | 25.8 | 66 | 26.4 | 52.2 | |
肖丽杰 | 430525199202030124 | 女 | 洞口县中医医院 | 西医精神医师 | 2722 | 44.5 | 26.7 | 58 | 23.2 | 49.9 | |
刘一辰 | 431225199410180017 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医精神医师 | 2724 | 44 | 26.4 | 缺考 | |||
彭虎 | 430721199308292232 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医精神医师 | 2726 | 35.5 | 21.3 | 缺考 | |||
田涛瑞 | 430304199409232054 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医精神医师 | 2723 | 24 | 14.4 | 缺考 | |||
白兴建 | 321283199303043832 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医精神医师 | 2727 | 22.5 | 13.5 | 缺考 | |||
周其楠 | 431122199301070017 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医精神医师 | 2725 | 22 | 13.2 | 缺考 | |||
刘城铠 | 430525198702186171 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医临床医师 | 2202 | 58.5 | 35.1 | 65.5 | 26.2 | 61.3 | |
刘洋 | 430525198703094578 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医临床医师 | 2203 | 61 | 36.6 | 60 | 24 | 60.6 | |
肖云鸣 | 430525199202167454 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医临床医师 | 2201 | 61 | 36.6 | 55 | 22 | 58.6 | |
袁嘉川 | 430525199112170115 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医临床医师 | 2204 | 49.5 | 29.7 | 40 | 16 | 45.7 | |
雷海洋 | 430525199106097417 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医麻醉医师 | 2520 | 53.5 | 32.1 | 71 | 28.4 | 60.5 | |
蒋凯明 | 430528199108207914 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医麻醉医师 | 2521 | 20 | 12 | 18.5 | 7.4 | 19.4 | |
李林 | 430525199303270055 | 男 | 洞口县中医医院 | 西医麻醉医师 | 2522 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
朱勇珍 | 430525199411074529 | 女 | 洞口县中医医院 | 中药 | 2107 | 48 | 28.8 | 46 | 18.4 | 47.2 | |
胡岳军 | 430525198609283559 | 男 | 洞口县中医医院 | 中药 | 2106 | 43 | 25.8 | 45 | 18 | 43.8 | |
王丽君 | 431122199311116146 | 女 | 洞口县中医医院 | 中药 | 2108 | 18 | 10.8 | 25.5 | 10.2 | 21 | |
唐丽琴 | 430526199108240025 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2006 | 77 | 46.2 | 67 | 26.8 | 73 | |
肖琴 | 430524198912238666 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2016 | 75.5 | 45.3 | 66 | 26.4 | 71.7 | |
刘洋洋 | 430525199209152343 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2004 | 69.5 | 41.7 | 63.5 | 25.4 | 67.1 | |
陶龙武 | 430581199107063535 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2003 | 67.5 | 40.5 | 66.5 | 26.6 | 67.1 | |
尹小寨 | 43052519930309491X | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2005 | 70 | 42 | 58.5 | 23.4 | 65.4 | |
付旷 | 430525199304084123 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2025 | 66.5 | 39.9 | 61 | 24.4 | 64.3 | |
姚群 | 430525199212026161 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2001 | 68 | 40.8 | 55 | 22 | 62.8 | |
刘树正 | 430525199008127539 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2007 | 64.5 | 38.7 | 60 | 24 | 62.7 | |
李渡洪 | 432524199007067410 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2013 | 65.5 | 39.3 | 57.5 | 23 | 62.3 | |
张海艳 | 430524199007030069 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2105 | 64 | 38.4 | 58 | 23.2 | 61.6 | |
戴秋云 | 430529199109015267 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2104 | 67 | 40.2 | 53 | 21.2 | 61.4 | |
钱敏敏 | 430524199303040325 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2017 | 63.5 | 38.1 | 57.5 | 23 | 61.1 | |
向秋玲 | 43052719901016514x | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2030 | 63 | 37.8 | 57.5 | 23 | 60.8 | |
尹子薇 | 430503199405100040 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2002 | 62.5 | 37.5 | 58 | 23.2 | 60.7 | |
刘妙 | 430525199502032324 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2015 | 67 | 40.2 | 50.5 | 20.2 | 60.4 | |
刘慧芳 | 430525199101222725 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2103 | 61 | 36.6 | 57.5 | 23 | 59.6 | |
华双红 | 430581199012208340 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2018 | 60 | 36 | 58.5 | 23.4 | 59.4 | |
杨洁 | 430521199110293802 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2011 | 59.5 | 35.7 | 55.5 | 22.2 | 57.9 | |
刘琳 | 430581199202060762 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2021 | 63 | 37.8 | 48.5 | 19.4 | 57.2 | |
肖尊辉 | 430525199108241718 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2022 | 59 | 35.4 | 49.5 | 19.8 | 55.2 | |
邓紫燚 | 430525199212102726 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2009 | 59.5 | 35.7 | 46.5 | 18.6 | 54.3 | |
刘芳玲 | 430527198912286325 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2027 | 53.5 | 32.1 | 54.5 | 21.8 | 53.9 | |
罗永幸 | 430525199007200159 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2028 | 59 | 35.4 | 46 | 18.4 | 53.8 | |
曾国正 | 430525199211184539 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2020 | 51.5 | 30.9 | 54 | 21.6 | 52.5 | |
卿轶君 | 430525199210246128 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2026 | 56.5 | 33.9 | 45 | 18 | 51.9 | |
邵婷 | 430581199108255029 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2008 | 59 | 35.4 | 39.5 | 15.8 | 51.2 | |
姜波 | 430525199111145129 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2019 | 53.5 | 32.1 | 46 | 18.4 | 50.5 | |
凌硕海 | 430525199404030042 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2010 | 48.5 | 29.1 | 52 | 20.8 | 49.9 | |
罗丹 | 43052519920105356x | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2012 | 52 | 31.2 | 43 | 17.2 | 48.4 | |
刘琦 | 430525199103137495 | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2102 | 46.5 | 27.9 | 50.5 | 20.2 | 48.1 | |
唐幸 | 430525199110150524 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2023 | 43.5 | 26.1 | 51.5 | 20.6 | 46.7 | |
米长龙 | 43052519920124231X | 男 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2101 | 43.5 | 26.1 | 41.5 | 16.6 | 42.7 | |
欧阳桂美 | 430524199011101181 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
彭旗 | 432522199007195188 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2024 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
刘晓琴 | 432524198901151663 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医临床医生 | 2029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
吴芬芬 | 430527199102285122 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医针灸推拿医师 | 2109 | 55.5 | 33.3 | 62 | 24.8 | 58.1 | |
龙子旦 | 430525199108114129 | 女 | 洞口县中医医院 | 中医针灸推拿医师 | 2110 | 51.5 | 30.9 | 49.5 | 19.8 | 50.7 | |
杨婷婷 | 430525199203227228 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1916 | 78 | 46.8 | 82.5 | 33 | 79.8 | |
肖丽华 | 430525198612260526 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1925 | 71 | 42.6 | 79.5 | 31.8 | 74.4 | |
刘荷花 | 430525198710097523 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1915 | 68.5 | 41.1 | 65 | 26 | 67.1 | |
杨丽君 | 430525198710186147 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1926 | 66 | 39.6 | 68.5 | 27.4 | 67 | |
傅卓飞 | 430525199405134126 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1929 | 67 | 40.2 | 65.5 | 26.2 | 66.4 | |
陆琦 | 430526199304120020 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1918 | 62 | 37.2 | 67 | 26.8 | 64 | |
银红 | 430581199507081767 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1912 | 62 | 37.2 | 64.5 | 25.8 | 63 | |
禹丽 | 430525199204158543 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1914 | 60 | 36 | 66.5 | 26.6 | 62.6 | |
王娟 | 430525199108116167 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1931 | 62 | 37.2 | 63 | 25.2 | 62.4 | |
马琳 | 430524198706280046 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1921 | 62 | 37.2 | 61.5 | 24.6 | 61.8 | |
向青竹 | 430525198707087500 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1922 | 62.5 | 37.5 | 55 | 22 | 59.5 | |
谭丽萍 | 430525199511022363 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1920 | 53.5 | 32.1 | 60 | 24 | 56.1 | |
蒋莹 | 430525199508147448 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1927 | 52.5 | 31.5 | 60 | 24 | 55.5 | |
袁琳 | 430525199205157323 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1928 | 55 | 33 | 52.5 | 21 | 54 | |
方洁 | 430525198712173526 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1919 | 58.5 | 35.1 | 44.5 | 17.8 | 52.9 | |
谭晓敏 | 430525199412166126 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1923 | 51.5 | 30.9 | 53 | 21.2 | 52.1 | |
王丽 | 430525199603186146 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1911 | 47.5 | 28.5 | 57 | 22.8 | 51.3 | |
李香红 | 430525198911028524 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1930 | 52.5 | 31.5 | 47.5 | 19 | 50.5 | |
刘微 | 430525199501050045 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1910 | 49 | 29.4 | 52.5 | 21 | 50.4 | |
宁小丽 | 430525199311174522 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1913 | 46 | 27.6 | 50.5 | 20.2 | 47.8 | |
杨婷婷 | 430525199409093528 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1924 | 42.5 | 25.5 | 50.5 | 20.2 | 45.7 | |
田丹 | 431228199505013421 | 女 | 洞口县中医医院 | 助产 | 1917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
上一篇:2016年洞口县卫计系统公开招聘专业技术人员综合成绩公布(一)
下一篇:返回列表