您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
关于公布2015年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第一批体检合格人员名单的通知
发布时间:2015-08-12作者:来源:点击:
关于公布2015年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第一批体检合格人员名单的通知
现将2015年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第一批体检合格人员名单予以公布。根据《2015年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘实施方案》的规定,体检不合格人员可于2015年8月15日(星期六)前携带本人身份证、体检通知书到县教育局政工股提出书面复检申请,逾期不予办理。
特此通知
附:第一批体检合格人员名单
洞口县人力资源和社会保障局
洞口县教育局
2015年8月12日
洞口县2015年教师招聘第一批体检合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 综合成绩 | 排名 | 体检分组编号 | 体检结论 |
1 | 刘幸 | 女 | 初中地理教师 | 71.4 | 2 | 707 | 合格 |
2 | 周璐英 | 女 | 初中化学教师 | 53.7 | 2 | 709 | 合格 |
3 | 王泽华 | 女 | 初中历史教师 | 66.16 | 2 | 710 | 合格 |
4 | 陈民林 | 男 | 初中数学教师 | 65.24 | 1 | 101 | 合格 |
5 | 易建平 | 男 | 初中数学教师 | 46.84 | 9 | 102 | 合格 |
6 | 黄立淇 | 男 | 初中数学教师 | 44.28 | 11 | 103 | 合格 |
7 | 周代章 | 男 | 初中物理教师 | 49.52 | 2 | 106 | 合格 |
8 | 冯娜 | 女 | 初中英语教师 | 69.62 | 1 | 603 | 合格 |
9 | 王艳 | 女 | 初中英语教师 | 68.42 | 2 | 604 | 合格 |
10 | 陈辉 | 女 | 初中英语教师 | 68.16 | 4 | 605 | 合格 |
11 | 李玉莉 | 女 | 初中英语教师 | 67.10 | 11 | 606 | 合格 |
12 | 曾智婷 | 女 | 初中英语教师 | 67.04 | 12 | 607 | 合格 |
13 | 郭芳丽 | 女 | 初中英语教师 | 66.92 | 13 | 608 | 合格 |
14 | 刘飞 | 女 | 初中英语教师 | 66.74 | 14 | 609 | 合格 |
15 | 康小玥 | 女 | 初中英语教师 | 66.72 | 15 | 610 | 合格 |
16 | 陈富 | 男 | 初中语文教师 | 64.84 | 6 | 104 | 合格 |
17 | 王琼 | 女 | 初中语文教师 | 67.76 | 2 | 611 | 合格 |
18 | 李艳 | 女 | 初中语文教师 | 66.20 | 4 | 612 | 合格 |
19 | 阳卓慧 | 女 | 初中语文教师 | 65.56 | 5 | 613 | 合格 |
20 | 蒋湘群 | 女 | 初中语文教师 | 64.84 | 7 | 614 | 合格 |
21 | 刘弘珂 | 女 | 初中语文教师 | 62.80 | 12 | 615 | 合格 |
22 | 龙桂平 | 女 | 初中语文教师 | 62.56 | 14 | 616 | 合格 |
23 | 陈琳 | 女 | 初中语文教师 | 61.40 | 16 | 617 | 合格 |
24 | 戴雯瑛 | 女 | 初中语文教师 | 61.16 | 17 | 701 | 合格 |
25 | 邓赛男 | 女 | 初中语文教师 | 60.84 | 19 | 702 | 合格 |
26 | 刘红烟 | 女 | 高中化学教师 | 57.04 | 2 | 711 | 合格 |
27 | 左明 | 女 | 高中历史教师 | 73.48 | 2 | 712 | 合格 |
28 | 符辉 | 女 | 高中生物教师 | 71.8 | 1 | 713 | 合格 |
29 | 易传平 | 男 | 高中数学教师 | 76.92 | 1 | 105 | 合格 |
30 | 林惠娟 | 女 | 高中数学教师 | 65.52 | 3 | 703 | 合格 |
31 | 沈凡茜 | 女 | 高中英语教师 | 71.86 | 3 | 704 | 合格 |
32 | 蔡锦欣 | 女 | 高中语文教师 | 73.92 | 2 | 705 | 合格 |
33 | 舒春晖 | 女 | 高中语文教师 | 70.12 | 5 | 706 | 合格 |
34 | 陈伍玲 | 女 | 高中政治教师 | 72.2 | 1 | 715 | 合格 |
35 | 谢欢 | 女 | 计算机教师 | 72.28 | 1 | 716 | 合格 |
36 | 蒋静 | 女 | 课堂教学录播管理 | 54.44 | 1 | 803 | 合格 |
37 | 尹宏钦 | 男 | 农村教学点男教师 | 73.6 | 1 | 305 | 合格 |
38 | 王强 | 男 | 农村教学点男教师 | 73.36 | 2 | 306 | 合格 |
39 | 龙建平 | 男 | 农村教学点男教师 | 73.16 | 4 | 308 | 合格 |
40 | 刘洋 | 男 | 农村教学点男教师 | 72.56 | 5 | 309 | 合格 |
41 | 薛准 | 男 | 农村教学点男教师 | 71.88 | 6 | 310 | 合格 |
42 | 谢晖 | 男 | 农村教学点男教师 | 71.16 | 7 | 311 | 合格 |
43 | 张小周 | 男 | 农村教学点男教师 | 71.08 | 8 | 312 | 合格 |
44 | 刘奇振 | 男 | 农村教学点男教师 | 70.72 | 9 | 313 | 合格 |
45 | 刘强 | 男 | 农村教学点男教师 | 70.64 | 10 | 314 | 合格 |
46 | 胡锦虹 | 女 | 农村教学点女教师 | 77.28 | 1 | 510 | 合格 |
47 | 林泉 | 女 | 农村教学点女教师 | 75.48 | 2 | 511 | 合格 |
48 | 谭素梅 | 女 | 农村教学点女教师 | 73.4 | 3 | 512 | 合格 |
49 | 王娇娟 | 女 | 农村教学点女教师 | 73.32 | 4 | 513 | 合格 |
50 | 殷步云 | 女 | 农村教学点女教师 | 73.28 | 5 | 514 | 合格 |
51 | 贺晓娟 | 女 | 农村教学点女教师 | 72.56 | 6 | 515 | 合格 |
52 | 卿雪花 | 女 | 农村教学点女教师 | 72.52 | 7 | 516 | 合格 |
53 | 杨玉君 | 女 | 农村教学点女教师 | 72.4 | 8 | 517 | 合格 |
54 | 黎琼芳 | 女 | 农村教学点女教师 | 72.36 | 9 | 601 | 合格 |
55 | 周元元 | 女 | 农村幼儿教师 | 78.40 | 1 | 401 | 合格 |
56 | 卿小雪 | 女 | 农村幼儿教师 | 78.23 | 2 | 402 | 合格 |
57 | 尹丽宏 | 女 | 农村幼儿教师 | 76.61 | 3 | 403 | 合格 |
58 | 刘丽琼 | 女 | 农村幼儿教师 | 74.08 | 4 | 404 | 合格 |
59 | 曾晓平 | 女 | 农村幼儿教师 | 72.88 | 5 | 405 | 合格 |
60 | 尹冬云 | 女 | 农村幼儿教师 | 71.83 | 6 | 406 | 合格 |
61 | 李艳 | 女 | 农村幼儿教师 | 71.71 | 7 | 407 | 合格 |
62 | 李皓珣 | 女 | 农村幼儿教师 | 71.29 | 8 | 408 | 合格 |
63 | 杨碧雯 | 女 | 农村幼儿教师 | 71.19 | 9 | 409 | 合格 |
64 | 曾雨菲 | 女 | 农村幼儿教师 | 70.76 | 10 | 410 | 合格 |
65 | 龙晓媛 | 女 | 农村幼儿教师 | 70.38 | 11 | 411 | 合格 |
66 | 林冬 | 女 | 农村幼儿教师 | 70.38 | 12 | 412 | 合格 |
67 | 林玭 | 女 | 农村幼儿教师 | 70.27 | 13 | 413 | 合格 |
68 | 付丽霞 | 女 | 农村幼儿教师 | 70.23 | 14 | 414 | 合格 |
69 | 夏飞云 | 女 | 农村幼儿教师 | 69.89 | 15 | 415 | 合格 |
70 | 李纯 | 女 | 农村幼儿教师 | 69.34 | 16 | 416 | 合格 |
71 | 肖秋红 | 女 | 农村幼儿教师 | 69.15 | 17 | 417 | 合格 |
72 | 尹丽兰 | 女 | 农村幼儿教师 | 68.67 | 18 | 501 | 合格 |
73 | 龚丽 | 女 | 农村幼儿教师 | 68.39 | 19 | 502 | 合格 |
74 | 许邵林 | 女 | 农村幼儿教师 | 68.33 | 20 | 503 | 合格 |
75 | 向梦雪 | 女 | 农村幼儿教师 | 68.21 | 21 | 504 | 合格 |
76 | 阳爱华 | 女 | 农村幼儿教师 | 68.11 | 22 | 505 | 合格 |
77 | 易乐祥 | 女 | 农村幼儿教师 | 67.73 | 23 | 506 | 合格 |
78 | 刘婷 | 女 | 农村幼儿教师 | 67.61 | 24 | 507 | 合格 |
79 | 郑丽娟 | 女 | 农村幼儿教师 | 67.22 | 25 | 508 | 合格 |
80 | 卿小雨 | 女 | 特教幼儿教师 | 70.61 | 1 | 509 | 合格 |
81 | 周立兰 | 女 | 小学初中美术教师 | 76.72 | 4 | 806 | 合格 |
82 | 袁静泉 | 女 | 小学初中美术教师 | 72.88 | 9 | 807 | 合格 |
83 | 罗薇 | 女 | 小学初中美术教师 | 72.84 | 10 | 808 | 合格 |
84 | 刘光华 | 男 | 小学初中音乐教师 | 71.12 | 4 | 110 | 合格 |
85 | 刘平行 | 女 | 小学初中音乐教师 | 72.83 | 2 | 809 | 合格 |
86 | 刘蓉 | 女 | 小学初中音乐教师 | 70.71 | 6 | 810 | 合格 |
87 | 杨艳艳 | 女 | 小学初中音乐教师 | 69.99 | 8 | 811 | 合格 |
88 | 杨璐 | 女 | 小学初中音乐教师 | 69.51 | 9 | 812 | 合格 |
89 | 吴敏 | 女 | 小学科学教师 | 65.24 | 1 | 717 | 合格 |
90 | 罗丽君 | 女 | 小学科学教师 | 61.28 | 2 | 801 | 合格 |
91 | 伍彩云 | 女 | 小学品德教师 | 73.52 | 1 | 802 | 合格 |
92 | 肖武 | 男 | 小学数学男教师 | 62.24 | 1 | 111 | 合格 |
93 | 唐明球 | 男 | 小学数学男教师 | 57.56 | 5 | 113 | 合格 |
94 | 唐鹰 | 男 | 小学数学男教师 | 57.16 | 6 | 114 | 合格 |
95 | 段佩志 | 男 | 小学数学男教师 | 54.84 | 8 | 115 | 合格 |
96 | 黄鑫 | 男 | 小学数学男教师 | 53.68 | 9 | 201 | 合格 |
97 | 杨隆勇 | 男 | 小学数学男教师 | 53 | 10 | 202 | 合格 |
98 | 黄哲 | 男 | 小学数学男教师 | 52.28 | 11 | 203 | 合格 |
99 | 朱志军 | 男 | 小学数学男教师 | 50 | 12 | 204 | 合格 |
100 | 邱和平 | 男 | 小学数学男教师 | 49.6 | 13 | 205 | 合格 |
101 | 肖旋 | 男 | 小学数学男教师 | 48.76 | 17 | 207 | 合格 |
102 | 郭宋 | 男 | 小学数学男教师 | 48.48 | 18 | 208 | 合格 |
103 | 肖坤强 | 男 | 小学数学男教师 | 48.32 | 19 | 209 | 合格 |
104 | 江亚婷 | 女 | 小学数学女教师 | 72.24 | 2 | 813 | 合格 |
105 | 邓叶玲 | 女 | 小学数学女教师 | 58.2 | 10 | 814 | 合格 |
106 | 肖一帆 | 女 | 小学数学女教师 | 58.2 | 11 | 815 | 合格 |
107 | 黄景叶 | 女 | 小学数学女教师 | 57.92 | 12 | 816 | 合格 |
108 | 宁立平 | 女 | 小学数学女教师 | 57.76 | 14 | 817 | 合格 |
109 | 唐甜 | 女 | 小学数学女教师 | 57.48 | 15 | 901 | 合格 |
110 | 彭小娟 | 女 | 小学数学女教师 | 57.16 | 16 | 902 | 合格 |
111 | 邹颖 | 女 | 小学英语教师 | 80.84 | 3 | 903 | 合格 |
112 | 邱璐璐 | 女 | 小学英语教师 | 78.44 | 10 | 904 | 合格 |
113 | 梁芳红 | 女 | 小学英语教师 | 77.76 | 15 | 905 | 合格 |
114 | 陈艳超 | 女 | 小学英语教师 | 77.6 | 16 | 906 | 合格 |
115 | 阳兰 | 女 | 小学英语教师 | 75.28 | 29 | 908 | 合格 |
116 | 马南球 | 男 | 小学语文男教师 | 66 | 1 | 210 | 合格 |
117 | 戴旭亮 | 男 | 小学语文男教师 | 65.82 | 2 | 211 | 合格 |
118 | 周正宇 | 男 | 小学语文男教师 | 64.38 | 5 | 212 | 合格 |
119 | 段志刚 | 男 | 小学语文男教师 | 62.16 | 7 | 213 | 合格 |
120 | 彭南播 | 男 | 小学语文男教师 | 61.22 | 8 | 214 | 合格 |
121 | 罗文军 | 男 | 小学语文男教师 | 60.42 | 10 | 215 | 合格 |
122 | 谢智成 | 男 | 小学语文男教师 | 59.18 | 11 | 301 | 合格 |
123 | 廖龙军 | 男 | 小学语文男教师 | 58.44 | 15 | 303 | 合格 |
124 | 杨玉容 | 女 | 小学语文女教师 | 69.36 | 5 | 909 | 合格 |
125 | 廖翠梅 | 女 | 小学语文女教师 | 68.72 | 10 | 910 | 合格 |
126 | 黄玉兰 | 女 | 小学语文女教师 | 68.52 | 11 | 911 | 合格 |
127 | 李英 | 女 | 小学语文女教师 | 68.38 | 12 | 912 | 合格 |
128 | 范依灵 | 女 | 小学语文女教师 | 67.92 | 14 | 913 | 合格 |
129 | 李芹 | 女 | 小学语文女教师 | 65.16 | 20 | 915 | 合格 |
130 | 许碧雅 | 女 | 校医 | 60.48 | 1 | 804 | 合格 |
131 | 史朝金 | 男 | 畜牧教师 | 66.88 | 1 | 109 | 合格 |
上一篇:洞口县2015年专业技术人员继续教育公需科目考试通知
下一篇:返回列表