您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
关于公布2015年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第四批体检人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
发布时间:2015-08-06作者:来源:点击:
关于公布2015年洞口县中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘第四批体检人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
根据《2015年洞口县教师招聘工作实施方案》,经笔试、面试等程序,下列参考人员确定为2015年公开招聘中小学(职业学校、幼儿园)教师第四批体检对象(名单附后)。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2015年8月11日(上午8:00——12:00,下午3:00—6:00);
2、地点:洞口县教育局新办公楼五楼会议室;
3、注意事项:带一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)。
二、体检时间:另行通知。
三、档案转递
所有体检合格人员于2015年8月20日前将本人的人事档案交教育局政工股。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
洞口县人力资源和社会保障局
洞 口 县 教 育 局
2015年8月6日
| 洞口县2015年教师招聘第四批体检人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 | 排名 |
| 1 | 肖武 | 本科 | 小学数学男教师 | 48 | 28.8 | 83.6 | 33.44 | 62.24 | 1 |
| 2 | 郭相君 | 大专 | 小学数学男教师 | 41 | 24.6 | 87.8 | 35.12 | 59.72 | 2 |
| 3 | 张善永 | 大专 | 小学数学男教师 | 41 | 24.6 | 83.4 | 33.36 | 57.96 | 3 |
| 4 | 张万 | 本科 | 小学数学男教师 | 41 | 24.6 | 83.2 | 33.28 | 57.88 | 4 |
| 5 | 唐明球 | 大专 | 小学数学男教师 | 39 | 23.4 | 85.4 | 34.16 | 57.56 | 5 |
| 6 | 唐鹰 | 本科 | 小学数学男教师 | 37 | 22.2 | 87.4 | 34.96 | 57.16 | 6 |
| 7 | 周键 | 大学 | 小学数学男教师 | 35 | 21 | 85 | 34 | 55 | 7 |
| 8 | 段佩志 | 大专 | 小学数学男教师 | 37 | 22.2 | 81.6 | 32.64 | 54.84 | 8 |
| 9 | 黄鑫 | 大学 | 小学数学男教师 | 30 | 18 | 89.2 | 35.68 | 53.68 | 9 |
| 10 | 杨隆勇 | 大专 | 小学数学男教师 | 35 | 21 | 80 | 32 | 53 | 10 |
| 11 | 黄哲 | 本科 | 小学数学男教师 | 35 | 21 | 78.2 | 31.28 | 52.28 | 11 |
| 12 | 朱志军 | 大专 | 小学数学男教师 | 28 | 16.8 | 83 | 33.2 | 50 | 12 |
| 13 | 邱和平 | 大专 | 小学数学男教师 | 28 | 16.8 | 82 | 32.8 | 49.6 | 13 |
| 14 | 曾辉凯 | 大专 | 小学数学男教师 | 26 | 15.6 | 84.6 | 33.84 | 49.44 | 14 |
| 15 | 任光 | 本科 | 小学数学男教师 | 28 | 16.8 | 81 | 32.4 | 49.2 | 15 |
| 16 | 尹志辉 | 大专 | 小学数学男教师 | 28 | 16.8 | 80.6 | 32.24 | 49.04 | 16 |
| 17 | 肖旋 | 大专 | 小学数学男教师 | 33 | 19.8 | 72.4 | 28.96 | 48.76 | 17 |
| 18 | 郭宋 | 大专 | 小学数学男教师 | 28 | 16.8 | 79.2 | 31.68 | 48.48 | 18 |
| 19 | 肖坤强 | 大专 | 小学数学男教师 | 28 | 16.8 | 78.8 | 31.52 | 48.32 | 19 |
| 20 | 叶华 | 大专 | 小学数学男教师 | 20 | 12 | 79.8 | 31.92 | 43.92 | 20 |
| 21 | 尹双园 | 本科 | 小学数学女教师 | 72 | 43.2 | 74.8 | 29.92 | 73.12 | 1 |
| 22 | 江亚婷 | 本科 | 小学数学女教师 | 70 | 42 | 75.6 | 30.24 | 72.24 | 2 |
| 23 | 谢碧芳 | 本科 | 小学数学女教师 | 56 | 33.6 | 76.2 | 30.48 | 64.08 | 3 |
| 24 | 袁春 | 大学 | 小学数学女教师 | 50 | 30 | 83.4 | 33.36 | 63.36 | 4 |
| 25 | 周丽云 | 大学 | 小学数学女教师 | 48 | 28.8 | 79.6 | 31.84 | 60.64 | 5 |
| 26 | 姜婷婷 | 本科 | 小学数学女教师 | 48 | 28.8 | 78.8 | 31.52 | 60.32 | 6 |
| 27 | 周霞 | 大学 | 小学数学女教师 | 48 | 28.8 | 78.2 | 31.28 | 60.08 | 7 |
| 28 | 李伟平 | 大专 | 小学数学女教师 | 45 | 27 | 82.6 | 33.04 | 60.04 | 8 |
| 29 | 尹千秋 | 大专 | 小学数学女教师 | 46 | 27.6 | 77.8 | 31.12 | 58.72 | 9 |
| 30 | 邓叶玲 | 大专 | 小学数学女教师 | 47 | 28.2 | 75 | 30 | 58.2 | 10 |
| 31 | 肖一帆 | 大专 | 小学数学女教师 | 43 | 25.8 | 81 | 32.4 | 58.2 | 11 |
| 32 | 黄景叶 | 本科 | 小学数学女教师 | 44 | 26.4 | 78.8 | 31.52 | 57.92 | 12 |
| 33 | 尹曾 | 本科 | 小学数学女教师 | 43 | 25.8 | 80 | 32 | 57.8 | 13 |
| 34 | 宁立平 | 大专 | 小学数学女教师 | 44 | 26.4 | 78.4 | 31.36 | 57.76 | 14 |
| 35 | 唐甜 | 大专 | 小学数学女教师 | 47 | 28.2 | 73.2 | 29.28 | 57.48 | 15 |
| 36 | 彭小娟 | 大专 | 小学数学女教师 | 45 | 27 | 75.4 | 30.16 | 57.16 | 16 |
| 37 | 尹园园 | 本科 | 小学数学女教师 | 43 | 25.8 | 76.8 | 30.72 | 56.52 | 17 |
| 38 | 谢丽蓉 | 大专 | 小学数学女教师 | 40 | 24 | 80.6 | 32.24 | 56.24 | 18 |
| 39 | 杨丽玲 | 大学 | 小学数学女教师 | 44 | 26.4 | 74.2 | 29.68 | 56.08 | 19 |
| 40 | 蒋小春 | 本科 | 小学数学女教师 | 46 | 27.6 | 69.2 | 27.68 | 55.28 | 20 |
| 41 | 尹茜 | 大专 | 小学英语教师 | 84 | 50.4 | 79.6 | 31.84 | 82.24 | 1 |
| 42 | 袁智慧 | 大学 | 小学英语教师 | 81 | 48.6 | 82.4 | 32.96 | 81.56 | 2 |
| 43 | 邹颖 | 大学 | 小学英语教师 | 77 | 46.2 | 86.6 | 34.64 | 80.84 | 3 |
| 44 | 胡萍香 | 本科 | 小学英语教师 | 75 | 45 | 85.3 | 34.12 | 79.12 | 4 |
| 45 | 袁晓娟 | 大学 | 小学英语教师 | 74 | 44.4 | 86.6 | 34.64 | 79.04 | 5 |
| 46 | 袁芙琼 | 本科 | 小学英语教师 | 84.5 | 50.7 | 70.6 | 28.24 | 78.94 | 6 |
| 47 | 舒哲 | 本科 | 小学英语教师 | 75.5 | 45.3 | 84 | 33.6 | 78.9 | 7 |
| 48 | 王梨美 | 本科 | 小学英语教师 | 75.5 | 45.3 | 83.6 | 33.44 | 78.74 | 8 |
| 49 | 杨琳 | 本科 | 小学英语教师 | 75.5 | 45.3 | 83.2 | 33.28 | 78.58 | 9 |
| 50 | 邱璐璐 | 大学 | 小学英语教师 | 75 | 45 | 83.6 | 33.44 | 78.44 | 10 |
| 51 | 张淑婷 | 本科 | 小学英语教师 | 73 | 43.8 | 86.2 | 34.48 | 78.28 | 11 |
| 52 | 杨文渊 | 本科 | 小学英语教师 | 73.5 | 44.1 | 85.4 | 34.16 | 78.26 | 12 |
| 53 | 周娴妹 | 大学 | 小学英语教师 | 73 | 43.8 | 85.4 | 34.16 | 77.96 | 13 |
| 54 | 杨丽凤 | 本科 | 小学英语教师 | 73.5 | 44.1 | 84.6 | 33.84 | 77.94 | 14 |
| 55 | 梁芳红 | 大学 | 小学英语教师 | 72 | 43.2 | 86.4 | 34.56 | 77.76 | 15 |
| 56 | 陈艳超 | 大学 | 小学英语教师 | 70 | 42 | 89 | 35.6 | 77.6 | 16 |
| 57 | 王振芳 | 本科 | 小学英语教师 | 72.5 | 43.5 | 84 | 33.6 | 77.1 | 17 |
| 58 | 邹姣姣 | 大学 | 小学英语教师 | 71 | 42.6 | 86.2 | 34.48 | 77.08 | 18 |
| 59 | 刘彬 | 大专 | 小学英语教师 | 71.5 | 42.9 | 85.2 | 34.08 | 76.98 | 19 |
| 60 | 尹程 | 本科 | 小学英语教师 | 70 | 42 | 86.6 | 34.64 | 76.64 | 20 |
| 61 | 尹林 | 本科 | 小学英语教师 | 70 | 42 | 84.6 | 33.84 | 75.84 | 21 |
| 62 | 许婷婷 | 大专 | 小学英语教师 | 71.5 | 42.9 | 82.3 | 32.92 | 75.82 | 22 |
| 63 | 向艳 | 大学 | 小学英语教师 | 69.5 | 41.7 | 85.2 | 34.08 | 75.78 | 24 |
| 64 | 曾彩红 | 本科 | 小学英语教师 | 71.5 | 42.9 | 82.2 | 32.88 | 75.78 | 23 |
| 65 | 唐录平 | 本科 | 小学英语教师 | 68.5 | 41.1 | 86.6 | 34.64 | 75.74 | 25 |
| 66 | 谢婷婷 | 本科 | 小学英语教师 | 69.5 | 41.7 | 84.6 | 33.84 | 75.54 | 26 |
| 67 | 曾洁琼 | 大专 | 小学英语教师 | 72 | 43.2 | 80.8 | 32.32 | 75.52 | 27 |
| 68 | 唐海芳 | 本科 | 小学英语教师 | 70.5 | 42.3 | 82.6 | 33.04 | 75.34 | 28 |
| 69 | 阳兰 | 本科 | 小学英语教师 | 72 | 43.2 | 80.2 | 32.08 | 75.28 | 29 |
| 70 | 唐莉珂 | 大学 | 小学英语教师 | 68 | 40.8 | 86.2 | 34.48 | 75.28 | 30 |
| 71 | 马南球 | 本科 | 小学语文男教师 | 56 | 33.6 | 81 | 32.4 | 66 | 1 |
| 72 | 戴旭亮 | 大专 | 小学语文男教师 | 54.5 | 32.7 | 82.8 | 33.12 | 65.82 | 2 |
| 73 | 刘晓明 | 大学 | 小学语文男教师 | 53.5 | 32.1 | 84.2 | 33.68 | 65.78 | 3 |
| 74 | 陈开梁 | 大专 | 小学语文男教师 | 53.5 | 32.1 | 81.2 | 32.48 | 64.58 | 4 |
| 75 | 周正宇 | 本科 | 小学语文男教师 | 54.5 | 32.7 | 79.2 | 31.68 | 64.38 | 5 |
| 76 | 谢林志 | 大学 | 小学语文男教师 | 54.5 | 32.7 | 79 | 31.6 | 64.3 | 6 |
| 77 | 段志刚 | 大专 | 小学语文男教师 | 48 | 28.8 | 83.4 | 33.36 | 62.16 | 7 |
| 78 | 彭南播 | 大专 | 小学语文男教师 | 51.5 | 30.9 | 75.8 | 30.32 | 61.22 | 8 |
| 79 | 谢良军 | 大专 | 小学语文男教师 | 51 | 30.6 | 75.8 | 30.32 | 60.92 | 9 |
| 80 | 罗文军 | 大专 | 小学语文男教师 | 49.5 | 29.7 | 76.8 | 30.72 | 60.42 | 10 |
| 81 | 谢智成 | 大专 | 小学语文男教师 | 48.5 | 29.1 | 75.2 | 30.08 | 59.18 | 11 |
| 82 | 李碧锋 | 大专 | 小学语文男教师 | 44 | 26.4 | 81.4 | 32.56 | 58.96 | 12 |
| 83 | 林端 | 大专 | 小学语文男教师 | 44.5 | 26.7 | 80 | 32 | 58.7 | 13 |
| 84 | 王育喆 | 大学 | 小学语文男教师 | 51.5 | 30.9 | 69.2 | 27.68 | 58.58 | 14 |
| 85 | 廖龙军 | 大专 | 小学语文男教师 | 43 | 25.8 | 81.6 | 32.64 | 58.44 | 15 |
| 86 | 何耀武 | 本科 | 小学语文男教师 | 44.5 | 26.7 | 78.8 | 31.52 | 58.22 | 16 |
| 87 | 周滨 | 本科 | 小学语文男教师 | 46.5 | 27.9 | 72.8 | 29.12 | 57.02 | 17 |
| 88 | 管玉明 | 大专 | 小学语文女教师 | 66.5 | 39.9 | 81.4 | 32.56 | 72.46 | 1 |
| 89 | 曾雪 | 本科 | 小学语文女教师 | 61 | 36.6 | 85.2 | 34.08 | 70.68 | 2 |
| 90 | 蒋琳琳 | 大学 | 小学语文女教师 | 67 | 40.2 | 75.4 | 30.16 | 70.36 | 3 |
| 91 | 曾艳婷 | 大专 | 小学语文女教师 | 64 | 38.4 | 78.2 | 31.28 | 69.68 | 4 |
| 92 | 杨玉容 | 大专 | 小学语文女教师 | 64 | 38.4 | 77.4 | 30.96 | 69.36 | 5 |
| 93 | 唐晓 | 大学 | 小学语文女教师 | 59 | 35.4 | 84.8 | 33.92 | 69.32 | 6 |
| 94 | 杨倩 | 本科 | 小学语文女教师 | 64 | 38.4 | 77.2 | 30.88 | 69.28 | 7 |
| 95 | 廖丹丹 | 大专 | 小学语文女教师 | 58.5 | 35.1 | 85.4 | 34.16 | 69.26 | 8 |
| 96 | 方颖 | 大学 | 小学语文女教师 | 62 | 37.2 | 79 | 31.6 | 68.8 | 9 |
| 97 | 廖翠梅 | 大专 | 小学语文女教师 | 62 | 37.2 | 78.8 | 31.52 | 68.72 | 10 |
| 98 | 黄玉兰 | 大专 | 小学语文女教师 | 59 | 35.4 | 82.8 | 33.12 | 68.52 | 11 |
| 99 | 李英 | 大学 | 小学语文女教师 | 62.5 | 37.5 | 77.2 | 30.88 | 68.38 | 12 |
| 100 | 王淑英 | 本科 | 小学语文女教师 | 57 | 34.2 | 85.4 | 34.16 | 68.36 | 13 |
| 101 | 范依灵 | 大专 | 小学语文女教师 | 62 | 37.2 | 76.8 | 30.72 | 67.92 | 14 |
| 102 | 杨霞 | 本科 | 小学语文女教师 | 61 | 36.6 | 78.2 | 31.28 | 67.88 | 15 |
| 103 | 肖湘女 | 本科 | 小学语文女教师 | 59 | 35.4 | 80.6 | 32.24 | 67.64 | 16 |
| 104 | 肖娴 | 本科 | 小学语文女教师 | 58.5 | 35.1 | 79.4 | 31.76 | 66.86 | 17 |
| 105 | 杨小康 | 本科 | 小学语文女教师 | 60 | 36 | 76 | 30.4 | 66.4 | 18 |
| 106 | 王冬梅 | 大学 | 小学语文女教师 | 58.5 | 35.1 | 76.8 | 30.72 | 65.82 | 19 |
| 107 | 李芹 | 大专 | 小学语文女教师 | 57 | 34.2 | 77.4 | 30.96 | 65.16 | 20 |
下一篇:返回列表