您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
洞口县2015年教师招聘面试第二批面试对象综合成绩
发布时间:2015-07-31作者:来源:点击:
洞口县2015年教师招聘面试第二批面试对象综合成绩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试序号 | 面试成绩 | 折合分 | 综合成绩 |
1 | 罗镁萍 | 汉 | 初中地理教师 | 74 | 44.4 | 13 | 76.8 | 30.72 | 75.12 |
2 | 刘幸 | 汉 | 初中地理教师 | 67 | 40.2 | 14 | 78 | 31.2 | 71.4 |
3 | 李立伦 | 汉 | 初中地理教师 | 64 | 38.4 | 11 | 80.2 | 32.08 | 70.48 |
4 | 廖美雄 | 汉 | 初中地理教师 | 62 | 37.2 | 12 | 81.6 | 32.64 | 69.84 |
5 | 朱凤祥 | 汉 | 初中化学教师 | 37 | 22.2 | 8 | 83.4 | 33.36 | 55.56 |
6 | 周璐英 | 汉 | 初中化学教师 | 36.7 | 22.02 | 6 | 79.2 | 31.68 | 53.7 |
7 | 龙丹 | 侗 | 初中化学教师 | 35 | 21 | 5 | 77.8 | 31.12 | 52.12 |
8 | 肖林 | 汉 | 初中化学教师 | 29 | 17.4 | 7 | 81.8 | 32.72 | 50.12 |
9 | 肖婷 | 汉 | 初中历史教师 | 71 | 42.6 | 24 | 74 | 29.6 | 72.2 |
10 | 王泽华 | 汉 | 初中历史教师 | 60 | 36 | 25 | 75.4 | 30.16 | 66.16 |
11 | 袁冬冬 | 汉 | 初中思想品德教师 | 67 | 40.2 | 4 | 82.4 | 32.96 | 73.16 |
12 | 刘琳 | 汉 | 初中思想品德教师 | 66 | 39.6 | 2 | 81.2 | 32.48 | 72.08 |
14 | 符民梅 | 苗 | 初中思想品德教师 | 65 | 39 | 1 | 74.8 | 29.92 | 68.92 |
13 | 黄娟香 | 汉 | 初中思想品德教师 | 66 | 39.6 | 3 | 70.8 | 28.32 | 67.92 |
16 | 罗斌 | 汉 | 初中物理教师 | 30 | 18 | 14 | 79 | 31.6 | 49.6 |
15 | 周代章 | 汉 | 初中物理教师 | 30 | 18 | 13 | 78.8 | 31.52 | 49.52 |
18 | 肖腾恒 | 汉 | 初中信息技术教师 | 40.5 | 24.3 | 3 | 70.4 | 28.16 | 52.46 |
17 | 黄珂珂 | 汉 | 初中信息技术教师 | 45 | 27 | 放弃 | 0 | 0 | |
19 | 傅焕伟 | 汉 | 电子电工教师 | 54 | 32.4 | 6 | 80.2 | 32.08 | 64.48 |
20 | 刘云霞 | 汉 | 电子电工教师 | 51 | 30.6 | 5 | 75.8 | 30.32 | 60.92 |
21 | 张轩 | 汉 | 电子电工教师 | 50 | 30 | 7 | 76.6 | 30.64 | 60.64 |
23 | 王武南 | 汉 | 电子电工教师 | 49 | 29.4 | 8 | 73.6 | 29.44 | 58.84 |
22 | 蒲园琼 | 汉 | 电子电工教师 | 49 | 29.4 | 4 | 71 | 28.4 | 57.8 |
24 | 胡娟 | 汉 | 高中地理教师 | 83 | 49.8 | 18 | 81 | 32.4 | 82.2 |
25 | 王长春 | 汉 | 高中地理教师 | 79 | 47.4 | 16 | 79.6 | 31.84 | 79.24 |
26 | 黄鹃 | 汉 | 高中地理教师 | 78 | 46.8 | 17 | 79.6 | 31.84 | 78.64 |
27 | 刘鸿基 | 汉 | 高中地理教师 | 76 | 45.6 | 15 | 76.8 | 30.72 | 76.32 |
29 | 杨清平 | 汉 | 高中化学教师 | 46 | 27.6 | 4 | 84.2 | 33.68 | 61.28 |
28 | 刘红烟 | 汉 | 高中化学教师 | 46 | 27.6 | 1 | 73.6 | 29.44 | 57.04 |
30 | 邓碧云 | 汉 | 高中化学教师 | 40 | 24 | 3 | 82.2 | 32.88 | 56.88 |
31 | 廖丽娟 | 汉 | 高中化学教师 | 36.7 | 22.02 | 2 | 75.6 | 30.24 | 52.26 |
32 | 尹炎 | 汉 | 高中历史教师 | 73 | 43.8 | 23 | 76.8 | 30.72 | 74.52 |
36 | 左明 | 汉 | 高中历史教师 | 69 | 41.4 | 21 | 80.2 | 32.08 | 73.48 |
33 | 黄卓 | 汉 | 高中历史教师 | 70 | 42 | 22 | 75 | 30 | 72 |
34 | 王瑶 | 汉 | 高中历史教师 | 70 | 42 | 19 | 74.4 | 29.76 | 71.76 |
35 | 周雪 | 汉 | 高中历史教师 | 69.5 | 41.7 | 20 | 68.4 | 27.36 | 69.06 |
37 | 林继金 | 汉 | 高中历史教师 | 67.5 | 40.5 | 缺考 | 0 | 40.5 | |
38 | 殷卓君 | 汉 | 高中历史教师 | 67.5 | 40.5 | 缺考 | 0 | 40.5 | |
39 | 符辉 | 土家 | 高中生物教师 | 65 | 39 | 13 | 82 | 32.8 | 71.8 |
41 | 唐素琴 | 汉 | 高中生物教师 | 65 | 39 | 17 | 80.4 | 32.16 | 71.16 |
40 | 吕菲 | 汉 | 高中生物教师 | 65 | 39 | 16 | 78.4 | 31.36 | 70.36 |
42 | 刘志伟 | 汉 | 高中生物教师 | 60 | 36 | 14 | 80.8 | 32.32 | 68.32 |
44 | 肖芳丽 | 汉 | 高中生物教师 | 58 | 34.8 | 18 | 81.8 | 32.72 | 67.52 |
43 | 李静 | 汉 | 高中生物教师 | 60 | 36 | 15 | 78 | 31.2 | 67.2 |
45 | 李刚 | 汉 | 高中物理教师 | 38 | 22.8 | 20 | 77.8 | 31.12 | 53.92 |
47 | 袁冬红 | 汉 | 高中物理教师 | 30 | 18 | 21 | 83.6 | 33.44 | 51.44 |
46 | 何高成 | 汉 | 高中物理教师 | 34 | 20.4 | 22 | 73.4 | 29.36 | 49.76 |
48 | 黄先玉 | 苗 | 高中物理教师 | 28 | 16.8 | 19 | 69.4 | 27.76 | 44.56 |
49 | 刘娟 | 汉 | 高中物理教师 | 9 | 5.4 | 缺考 | 0 | 5.4 | |
50 | 陈伍玲 | 汉 | 高中政治教师 | 67 | 40.2 | 5 | 80 | 32 | 72.2 |
51 | 唐倩云 | 汉 | 高中政治教师 | 63 | 37.8 | 6 | 77.8 | 31.12 | 68.92 |
52 | 谢欢 | 汉 | 计算机教师 | 67 | 40.2 | 9 | 80.2 | 32.08 | 72.28 |
53 | 姜华 | 汉 | 计算机教师 | 63 | 37.8 | 11 | 75.4 | 30.16 | 67.96 |
54 | 肖欢 | 汉 | 计算机教师 | 54 | 32.4 | 12 | 70.4 | 28.16 | 60.56 |
55 | 袁鹏玲 | 汉 | 计算机教师 | 51.5 | 30.9 | 10 | 70 | 28 | 58.9 |
109 | 吴敏 | 苗 | 小学科学教师 | 53 | 31.8 | 19 | 83.6 | 33.44 | 65.24 |
110 | 罗丽君 | 汉 | 小学科学教师 | 48 | 28.8 | 20 | 81.2 | 32.48 | 61.28 |
111 | 伍彩云 | 汉 | 小学品德教师 | 70 | 42 | 10 | 78.8 | 31.52 | 73.52 |
112 | 尹肖 | 汉 | 小学品德教师 | 67 | 40.2 | 8 | 80.2 | 32.08 | 72.28 |
113 | 罗丽华 | 汉 | 小学品德教师 | 65 | 39 | 9 | 75.6 | 30.24 | 69.24 |
114 | 袁佳玉 | 苗 | 小学品德教师 | 58 | 34.8 | 7 | 71.2 | 28.48 | 63.28 |
115 | 王培 | 瑶 | 小学信息技术教师 | 54 | 32.4 | 2 | 74.6 | 29.84 | 62.24 |
116 | 段志刚 | 汉 | 小学信息技术教师 | 40 | 24 | 1 | 80.6 | 32.24 | 56.24 |
56 | 周元元 | 汉 | 农村幼儿教师 | 81.5 | 48.9 | 51 | 73.75 | 29.50 | 78.40 |
57 | 卿小雪 | 汉 | 农村幼儿教师 | 76.6 | 45.96 | 40 | 80.67 | 32.27 | 78.23 |
58 | 尹丽宏 | 汉 | 农村幼儿教师 | 76 | 45.6 | 36 | 77.54 | 31.01 | 76.61 |
59 | 刘丽琼 | 汉 | 农村幼儿教师 | 73.5 | 44.1 | 42 | 74.95 | 29.98 | 74.08 |
60 | 曾晓平 | 汉 | 农村幼儿教师 | 71 | 42.6 | 11 | 75.70 | 30.28 | 72.88 |
64 | 尹冬云 | 汉 | 农村幼儿教师 | 67.5 | 40.5 | 17 | 78.34 | 31.33 | 71.83 |
62 | 李艳 | 汉 | 农村幼儿教师 | 69.5 | 41.7 | 9 | 75.02 | 30.01 | 71.71 |
65 | 李皓珣 | 汉 | 农村幼儿教师 | 66.5 | 39.9 | 30 | 78.47 | 31.39 | 71.29 |
69 | 杨碧雯 | 汉 | 农村幼儿教师 | 65 | 39 | 15 | 80.47 | 32.19 | 71.19 |
61 | 曾雨菲 | 汉 | 农村幼儿教师 | 70.5 | 42.3 | 49 | 71.15 | 28.46 | 70.76 |
66 | 龙晓媛 | 侗 | 农村幼儿教师 | 65.7 | 39.42 | 22 | 77.40 | 30.96 | 70.38 |
67 | 林冬 | 汉 | 农村幼儿教师 | 65.7 | 39.42 | 47 | 77.40 | 30.96 | 70.38 |
72 | 林玭 | 汉 | 农村幼儿教师 | 63.5 | 38.1 | 23 | 80.43 | 32.17 | 70.27 |
73 | 付丽霞 | 汉 | 农村幼儿教师 | 63.5 | 38.1 | 16 | 80.32 | 32.13 | 70.23 |
63 | 夏飞云 | 汉 | 农村幼儿教师 | 68 | 40.8 | 31 | 72.72 | 29.09 | 69.89 |
68 | 李纯 | 汉 | 农村幼儿教师 | 65.5 | 39.3 | 8 | 75.10 | 30.04 | 69.34 |
75 | 肖秋红 | 汉 | 农村幼儿教师 | 62.5 | 37.5 | 29 | 79.12 | 31.65 | 69.15 |
70 | 尹丽兰 | 汉 | 农村幼儿教师 | 65 | 39 | 19 | 74.19 | 29.67 | 68.67 |
78 | 龚丽 | 汉 | 农村幼儿教师 | 62 | 37.2 | 24 | 77.98 | 31.19 | 68.39 |
74 | 许邵林 | 汉 | 农村幼儿教师 | 63 | 37.8 | 34 | 76.34 | 30.53 | 68.33 |
79 | 向梦雪 | 土家 | 农村幼儿教师 | 62 | 37.2 | 46 | 77.54 | 31.01 | 68.21 |
84 | 阳爱华 | 汉 | 农村幼儿教师 | 60.5 | 36.3 | 6 | 79.54 | 31.81 | 68.11 |
77 | 易乐祥 | 壮 | 农村幼儿教师 | 62.5 | 37.5 | 12 | 75.58 | 30.23 | 67.73 |
80 | 刘婷 | 汉 | 农村幼儿教师 | 61.5 | 36.9 | 32 | 76.77 | 30.71 | 67.61 |
82 | 郑丽娟 | 苗 | 农村幼儿教师 | 60.5 | 36.3 | 35 | 77.30 | 30.92 | 67.22 |
94 | 张丽平 | 汉 | 农村幼儿教师 | 58.5 | 35.1 | 14 | 79.95 | 31.98 | 67.08 |
89 | 王洁 | 汉 | 农村幼儿教师 | 59 | 35.4 | 4 | 78.00 | 31.20 | 66.60 |
71 | 付理丽 | 汉 | 农村幼儿教师 | 64.5 | 38.7 | 3 | 69.42 | 27.77 | 66.47 |
76 | 易洁 | 汉 | 农村幼儿教师 | 62.5 | 37.5 | 28 | 72.37 | 28.95 | 66.45 |
103 | 邱盼盼 | 汉 | 农村幼儿教师 | 55.5 | 33.3 | 37 | 82.17 | 32.87 | 66.17 |
86 | 肖三艳 | 汉 | 农村幼儿教师 | 59.5 | 35.7 | 10 | 75.95 | 30.38 | 66.08 |
88 | 姜琼 | 汉 | 农村幼儿教师 | 59 | 35.4 | 27 | 76.54 | 30.61 | 66.01 |
99 | 肖婷方 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56.5 | 33.9 | 48 | 80.17 | 32.07 | 65.97 |
98 | 曾桂云 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56.5 | 33.9 | 7 | 79.99 | 31.99 | 65.89 |
90 | 向丽 | 汉 | 农村幼儿教师 | 58.5 | 35.1 | 38 | 76.93 | 30.77 | 65.87 |
81 | 李艳萍 | 汉 | 农村幼儿教师 | 61.5 | 36.9 | 43 | 71.20 | 28.48 | 65.38 |
101 | 刘林芳 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56 | 33.6 | 26 | 79.45 | 31.78 | 65.38 |
91 | 唐伊依 | 汉 | 农村幼儿教师 | 58.5 | 35.1 | 33 | 75.59 | 30.23 | 65.33 |
83 | 何夕阳 | 汉 | 农村幼儿教师 | 60.5 | 36.3 | 50 | 72.53 | 29.01 | 65.31 |
93 | 王小平 | 汉 | 农村幼儿教师 | 58.5 | 35.1 | 5 | 75.25 | 30.10 | 65.20 |
100 | 周洁 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56 | 33.6 | 39 | 77.43 | 30.97 | 64.57 |
87 | 谢珊 | 汉 | 农村幼儿教师 | 59 | 35.4 | 20 | 72.40 | 28.96 | 64.36 |
92 | 张芳芳 | 汉 | 农村幼儿教师 | 58.5 | 35.1 | 44 | 70.69 | 28.27 | 63.37 |
85 | 李苗 | 汉 | 农村幼儿教师 | 60 | 36 | 13 | 68.10 | 27.24 | 63.24 |
96 | 蒋艳玲 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56.5 | 33.9 | 41 | 73.27 | 29.31 | 63.21 |
102 | 戴娟 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56 | 33.6 | 18 | 73.87 | 29.55 | 63.15 |
106 | 周倩倩 | 汉 | 农村幼儿教师 | 55.5 | 33.3 | 53 | 74.35 | 29.74 | 63.04 |
95 | 杨浏 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56.6 | 33.96 | 45 | 72.54 | 29.01 | 62.97 |
105 | 蒋吉覃 | 汉 | 农村幼儿教师 | 55.5 | 33.3 | 52 | 72.17 | 28.87 | 62.17 |
104 | 彭玮 | 汉 | 农村幼儿教师 | 55.5 | 33.3 | 21 | 70.97 | 28.39 | 61.69 |
97 | 肖晶 | 汉 | 农村幼儿教师 | 56.5 | 33.9 | 25 | 68.15 | 27.26 | 61.16 |
107 | 卿小雨 | 汉 | 特教幼儿教师 | 67 | 40.2 | 2 | 76.02 | 30.41 | 70.61 |
108 | 龙莎 | 汉 | 特教幼儿教师 | 66.5 | 39.9 | 1 | 76.35 | 30.54 | 70.44 |
上一篇: 洞口县2015年中小学(职业学校、幼儿园)招聘第二批面试递补人员名单公告
下一篇:返回列表