您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
洞口县2015年中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘高(初)中语文、数学、英语体检人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
发布时间:2015-07-29作者:来源:点击:
洞口县2015年中小学(职业学校、幼儿园)教师招聘高(初)中语文、数学、英语体检人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
根据《2015年洞口县教师招聘工作实施方案》,经笔试、面试等程序,下列参考人员确定为2015年公开招聘中小学(职业学校、幼儿园)教师高(初)中语文、数学、英语等六个岗位体检对象(名单附后)。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1、时间:2015年8月11日上午(8:00——12:00,下午;3:00—6::0)
2、地点:洞口县教育局新办公楼五楼会议室。
3、注意事项:带一张小一寸近期免冠彩色相片。
二、体检时间:另行通知
三、档案转递
所有体检合格人员于2015年8月20日前将本人的人事档案交教育局政工股。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:体检人员名单。
洞口县人力资源和社会保障局
洞 口 县 教 育 局
2015年7月29日
洞口县2015年教师招聘高(初)中语文、数学、英语教师招聘体检对象 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 学历 | 专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试序号 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 | 排名 |
1 | 陈民林 | 汉 | 大学 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 53 | 5 | 31.8 | 83.6 | 33.44 | 65.24 | 1 |
2 | 邓文静 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 41 | 13 | 24.6 | 83.4 | 33.36 | 57.96 | 2 |
3 | 邓文华 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 47 | 12 | 28.2 | 68.8 | 27.52 | 55.72 | 3 |
4 | 肖爱 | 汉 | 大学 | 数学 | 初中数学教师 | 36 | 4 | 21.6 | 78.4 | 31.36 | 52.96 | 4 |
5 | 尹育龙 | 汉 | 大学 | 数学师范 | 初中数学教师 | 37 | 10 | 22.2 | 71.2 | 28.48 | 50.68 | 5 |
6 | 王丽桃 | 汉 | 大学 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 30 | 3 | 18 | 78 | 31.20 | 49.20 | 6 |
7 | 许文森 | 汉 | 大学 | 应用数学 | 初中数学教师 | 36 | 9 | 21.6 | 66.6 | 26.64 | 48.24 | 7 |
8 | 黄丽 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 28 | 8 | 16.8 | 75.2 | 30.08 | 46.88 | 8 |
9 | 易建平 | 汉 | 大学 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 31 | 11 | 18.6 | 70.6 | 28.24 | 46.84 | 9 |
10 | 魏东贤 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 26 | 6 | 15.6 | 74.4 | 29.76 | 45.36 | 10 |
11 | 黄立淇 | 苗 | 本科 | 数学与应用数学 | 初中数学教师 | 27 | 2 | 16.2 | 70.2 | 28.08 | 44.28 | 11 |
12 | 冯娜 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 55.5 | 13 | 33.3 | 90.8 | 36.32 | 69.62 | 1 |
13 | 王艳 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 55.5 | 4 | 33.3 | 87.8 | 35.12 | 68.42 | 2 |
14 | 谢菲菲 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 54.5 | 28 | 32.7 | 88.8 | 35.52 | 68.22 | 3 |
15 | 陈辉 | 汉 | 大学 | 英语 | 初中英语教师 | 54 | 14 | 32.4 | 89.4 | 35.76 | 68.16 | 4 |
16 | 杨丽婷 | 汉 | 本科 | 英语教育 | 初中英语教师 | 54.5 | 3 | 32.7 | 88.4 | 35.36 | 68.06 | 5 |
17 | 徐丹 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 59 | 2 | 35.4 | 81.4 | 32.56 | 67.96 | 6 |
18 | 袁婷 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 58.5 | 30 | 35.1 | 80.4 | 32.16 | 67.26 | 7 |
19 | 谢苏君 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 57.5 | 27 | 34.5 | 81.8 | 32.72 | 67.22 | 8 |
20 | 刘婷 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 58.5 | 20 | 35.1 | 80 | 32.00 | 67.10 | 9 |
21 | 曾丽娉 | 汉 | 大学 | 英语 | 初中英语教师 | 58.5 | 21 | 35.1 | 80 | 32.00 | 67.10 | 10 |
22 | 李玉莉 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 56.5 | 6 | 33.9 | 83 | 33.20 | 67.10 | 11 |
23 | 曾智婷 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 56 | 7 | 33.6 | 83.6 | 33.44 | 67.04 | 12 |
24 | 郭芳丽 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 55 | 16 | 33 | 84.8 | 33.92 | 66.92 | 13 |
25 | 刘飞 | 汉 | 本科 | 英语 | 初中英语教师 | 61.5 | 18 | 36.9 | 74.6 | 29.84 | 66.74 | 14 |
26 | 康小玥 | 汉 | 大学 | 英语 | 初中英语教师 | 56 | 24 | 33.6 | 82.8 | 33.12 | 66.72 | 15 |
27 | 孙桃 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 66 | 27 | 39.6 | 74.8 | 29.92 | 69.52 | 1 |
28 | 王琼 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 60 | 3 | 36 | 79.4 | 31.76 | 67.76 | 2 |
29 | 张映祥 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 61 | 18 | 36.6 | 77 | 30.80 | 67.40 | 3 |
30 | 李艳 | 侗 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 59 | 17 | 35.4 | 77 | 30.80 | 66.20 | 4 |
31 | 阳卓慧 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 59 | 30 | 35.4 | 75.4 | 30.16 | 65.56 | 5 |
32 | 陈富 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 57 | 22 | 34.2 | 76.6 | 30.64 | 64.84 | 6 |
33 | 蒋湘群 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 55 | 5 | 33 | 79.6 | 31.84 | 64.84 | 7 |
34 | 申穟穟 | 汉 | 本科 | 汉语言 | 初中语文教师 | 55 | 7 | 33 | 78.8 | 31.52 | 64.52 | 8 |
35 | 禹丽琼 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 56 | 15 | 33.6 | 76.8 | 30.72 | 64.32 | 9 |
36 | 杨绿萍 | 瑶 | 大学 | 汉语言 | 初中语文教师 | 57 | 1 | 34.2 | 74 | 29.60 | 63.80 | 10 |
37 | 向琼慧 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 56 | 26 | 33.6 | 74.2 | 29.68 | 63.28 | 11 |
38 | 刘弘珂 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 54 | 29 | 32.4 | 76 | 30.40 | 62.80 | 12 |
39 | 张雅琴 | 汉 | 大学 | 汉语言 | 初中语文教师 | 54 | 24 | 32.4 | 75.6 | 30.24 | 62.64 | 13 |
40 | 龙桂平 | 侗 | 大学 | 汉语言 | 初中语文教师 | 54 | 31 | 32.4 | 75.4 | 30.16 | 62.56 | 14 |
41 | 彭国华 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 58 | 11 | 34.8 | 67.8 | 27.12 | 61.92 | 15 |
42 | 陈琳 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 53 | 21 | 31.8 | 74 | 29.60 | 61.40 | 16 |
43 | 戴雯瑛 | 苗 | 本科 | 汉语言 | 初中语文教师 | 51 | 12 | 30.6 | 76.4 | 30.56 | 61.16 | 17 |
44 | 谭瑛 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 54 | 14 | 32.4 | 71.8 | 28.72 | 61.12 | 18 |
45 | 邓赛男 | 苗 | 本科 | 汉语言文学 | 初中语文教师 | 53 | 6 | 31.8 | 72.6 | 29.04 | 60.84 | 19 |
46 | 刘佳丽 | 汉 | 大学 | 汉语言 | 初中语文教师 | 50 | 2 | 30 | 77 | 30.80 | 60.80 | 20 |
47 | 易传平 | 汉 | 大学 | 数学师范 | 高中数学教师 | 71 | 8 | 42.6 | 85.8 | 34.32 | 76.92 | 1 |
48 | 唐楚彪 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学教师 | 61 | 3 | 36.6 | 80.6 | 32.24 | 68.84 | 2 |
49 | 林惠娟 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学教师 | 58 | 4 | 34.8 | 76.8 | 30.72 | 65.52 | 3 |
50 | 谢友花 | 汉 | 大学 | 数学与应用数学 | 高中数学教师 | 38 | 7 | 22.8 | 85.8 | 34.32 | 57.12 | 4 |
51 | 许洁淼 | 汉 | 本科 | 数学与应用数学 | 高中数学教师 | 39 | 5 | 23.4 | 83.4 | 33.36 | 56.76 | 5 |
52 | 尹晶 | 汉 | 大学 | 英语 | 高中英语教师 | 60 | 2 | 36 | 91.4 | 36.56 | 72.56 | 1 |
53 | 王小明 | 汉 | 大学 | 英语 | 高中英语教师 | 61 | 9 | 36.6 | 88.8 | 35.52 | 72.12 | 2 |
54 | 沈凡茜 | 侗 | 大学 | 英语 | 高中英语教师 | 63.5 | 3 | 38.1 | 84.4 | 33.76 | 71.86 | 3 |
55 | 曾琼 | 汉 | 本科 | 英语 | 高中英语教师 | 61.5 | 4 | 36.9 | 84.2 | 33.68 | 70.58 | 4 |
56 | 周志婷 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 高中语文教师 | 65 | 3 | 39 | 91.2 | 36.48 | 75.48 | 1 |
57 | 蔡锦欣 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 高中语文教师 | 64 | 8 | 38.4 | 88.8 | 35.52 | 73.92 | 2 |
58 | 曾文青 | 汉 | 大学 | 汉语言 | 高中语文教师 | 63 | 4 | 37.8 | 82.8 | 33.12 | 70.92 | 3 |
59 | 杨晶 | 汉 | 大学 | 汉语言文学 | 高中语文教师 | 59 | 9 | 35.4 | 88.2 | 35.28 | 70.68 | 4 |
60 | 舒春晖 | 汉 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文教师 | 59 | 7 | 35.4 | 86.8 | 34.72 | 70.12 | 5 |
下一篇:返回列表