您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
2015年洞口县教师招聘面试对象名单(二)
发布时间:2015-07-20作者:来源:点击:
洞口县2015年教师招聘面试对象 | |||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 |
226 | 尹双园 | 小学数学女教师 | B1725 | 72 | 1 |
227 | 江亚婷 | 小学数学女教师 | B1929 | 70 | 2 |
228 | 袁琼 | 小学数学女教师 | B1915 | 64 | 3 |
229 | 肖小玉 | 小学数学女教师 | B1712 | 57 | 4 |
230 | 谢碧芳 | 小学数学女教师 | B1803 | 56 | 5 |
231 | 黄蓉 | 小学数学女教师 | B1602 | 53 | 6 |
232 | 袁春 | 小学数学女教师 | B1621 | 50 | 7 |
233 | 周霞 | 小学数学女教师 | B1526 | 48 | 8 |
234 | 姜婷婷 | 小学数学女教师 | B1801 | 48 | 8 |
235 | 周丽云 | 小学数学女教师 | B1907 | 48 | 8 |
236 | 唐甜 | 小学数学女教师 | B1513 | 47 | 11 |
237 | 邓叶玲 | 小学数学女教师 | B1529 | 47 | 11 |
238 | 尹千秋 | 小学数学女教师 | B1708 | 46 | 13 |
239 | 蒋小春 | 小学数学女教师 | B1804 | 46 | 13 |
240 | 尹艳 | 小学数学女教师 | B1924 | 46 | 13 |
241 | 彭小娟 | 小学数学女教师 | B1913 | 45 | 16 |
242 | 李伟平 | 小学数学女教师 | B2011 | 45 | 16 |
243 | 宁立平 | 小学数学女教师 | B1711 | 44 | 18 |
244 | 杨丽玲 | 小学数学女教师 | B2006 | 44 | 18 |
245 | 黄景叶 | 小学数学女教师 | B2016 | 44 | 18 |
246 | 尹曾 | 小学数学女教师 | B1612 | 43 | 21 |
247 | 尹园园 | 小学数学女教师 | B1910 | 43 | 21 |
248 | 肖一帆 | 小学数学女教师 | B2012 | 43 | 21 |
249 | 何雪梅 | 小学数学女教师 | B1502 | 42 | 24 |
250 | 曾莉莉 | 小学数学女教师 | B1623 | 42 | 24 |
251 | 伍丽芳 | 小学数学女教师 | B1521 | 41 | 26 |
252 | 傅丽 | 小学数学女教师 | B2010 | 41 | 26 |
253 | 谢丽蓉 | 小学数学女教师 | B1817 | 40 | 28 |
254 | 朱海霞 | 小学数学女教师 | B1507 | 39 | 29 |
255 | 林喜英 | 小学数学女教师 | B1512 | 39 | 29 |
256 | 石玲 | 小学数学女教师 | B1603 | 39 | 29 |
257 | 范卉云 | 小学数学女教师 | B1609 | 39 | 29 |
258 | 袁丽瑶 | 小学数学女教师 | B1616 | 39 | 29 |
259 | 谭素梅 | 小学数学女教师 | B1626 | 39 | 29 |
260 | 傅罗伟 | 小学数学女教师 | B1906 | 39 | 29 |
261 | 刘彩英 | 小学数学女教师 | B1505 | 38 | 36 |
262 | 邓明珠 | 小学数学女教师 | B1604 | 38 | 36 |
263 | 唐年桃 | 小学数学女教师 | B1827 | 38 | 36 |
264 | 杨玉君 | 小学数学女教师 | B2001 | 38 | 36 |
265 | 陈玉华 | 小学数学女教师 | B1506 | 37 | 40 |
266 | 罗丹 | 小学数学女教师 | B1515 | 37 | 40 |
267 | 伍春霞 | 小学数学女教师 | B1723 | 37 | 40 |
268 | 段四仟 | 小学数学女教师 | B1911 | 37 | 40 |
269 | 戴湘艳 | 小学数学女教师 | B1914 | 37 | 40 |
270 | 尹丹 | 小学数学女教师 | B2002 | 37 | 40 |
271 | 刘立红 | 小学数学女教师 | B2021 | 37 | 40 |
272 | 袁芙琼 | 小学英语教师 | B2319 | 84.5 | 1 |
273 | 尹茜 | 小学英语教师 | B2601 | 84 | 2 |
274 | 袁智慧 | 小学英语教师 | B2909 | 81 | 3 |
275 | 邹颖 | 小学英语教师 | B3006 | 77 | 4 |
276 | 杨琳 | 小学英语教师 | B2103 | 75.5 | 5 |
277 | 王梨美 | 小学英语教师 | B2105 | 75.5 | 5 |
278 | 舒哲 | 小学英语教师 | B2818 | 75.5 | 5 |
279 | 邱璐璐 | 小学英语教师 | B2816 | 75 | 8 |
280 | 胡萍香 | 小学英语教师 | B2828 | 75 | 8 |
281 | 袁晓娟 | 小学英语教师 | B3015 | 74 | 10 |
282 | 杨文渊 | 小学英语教师 | B2826 | 73.5 | 11 |
283 | 杨丽凤 | 小学英语教师 | B3016 | 73.5 | 11 |
284 | 周娴妹 | 小学英语教师 | B2112 | 73 | 13 |
285 | 张淑婷 | 小学英语教师 | B2328 | 73 | 13 |
286 | 李玉莉 | 小学英语教师 | B2918 | 73 | 13 |
287 | 王振芳 | 小学英语教师 | B2228 | 72.5 | 16 |
288 | 冯娜 | 小学英语教师 | B2416 | 72.5 | 16 |
289 | 曾洁琼 | 小学英语教师 | B2311 | 72 | 18 |
290 | 舒成玲 | 小学英语教师 | B2502 | 72 | 18 |
291 | 梁芳红 | 小学英语教师 | B2609 | 72 | 18 |
292 | 阳兰 | 小学英语教师 | B3002 | 72 | 18 |
293 | 许婷婷 | 小学英语教师 | B2313 | 71.5 | 22 |
294 | 胡宜 | 小学英语教师 | B2627 | 71.5 | 22 |
295 | 曾彩红 | 小学英语教师 | B2706 | 71.5 | 22 |
296 | 曾胜男 | 小学英语教师 | B2709 | 71.5 | 22 |
297 | 刘彬 | 小学英语教师 | B2724 | 71.5 | 22 |
298 | 邹姣姣 | 小学英语教师 | B2110 | 71 | 27 |
299 | 唐海芳 | 小学英语教师 | B2708 | 70.5 | 28 |
300 | 杨丽婷 | 小学英语教师 | B2727 | 70.5 | 28 |
301 | 龙波 | 小学英语教师 | B2907 | 70.5 | 28 |
302 | 尹华站 | 小学英语教师 | B2201 | 70 | 31 |
303 | 尹林 | 小学英语教师 | B2619 | 70 | 31 |
304 | 刘慕平 | 小学英语教师 | B2806 | 70 | 31 |
305 | 陈艳超 | 小学英语教师 | B3022 | 70 | 31 |
306 | 尹程 | 小学英语教师 | B3023 | 70 | 31 |
307 | 向艳 | 小学英语教师 | B2225 | 69.5 | 36 |
308 | 刘露丹 | 小学英语教师 | B2514 | 69.5 | 36 |
309 | 尹丽君 | 小学英语教师 | B2515 | 69.5 | 36 |
310 | 刘婷 | 小学英语教师 | B2516 | 69.5 | 36 |
311 | 张丰娟 | 小学英语教师 | B2624 | 69.5 | 36 |
312 | 刘飞 | 小学英语教师 | B2717 | 69.5 | 36 |
313 | 谢婷婷 | 小学英语教师 | B2913 | 69.5 | 36 |
314 | 邓秀梅 | 小学英语教师 | B3017 | 69.5 | 36 |
315 | 杨燕 | 小学英语教师 | B2422 | 69 | 44 |
316 | 严婷云 | 小学英语教师 | B2130 | 68.5 | 45 |
317 | 向小慧 | 小学英语教师 | B2202 | 68.5 | 45 |
318 | 唐录平 | 小学英语教师 | B2714 | 68.5 | 45 |
319 | 杨丽平 | 小学英语教师 | B2127 | 68 | 48 |
320 | 杨舒容 | 小学英语教师 | B2206 | 68 | 48 |
321 | 周媛 | 小学英语教师 | B2214 | 68 | 48 |
322 | 唐莉珂 | 小学英语教师 | B2615 | 68 | 48 |
323 | 谢苏君 | 小学英语教师 | B2807 | 68 | 48 |
324 | 张红琼 | 小学英语教师 | B2808 | 68 | 48 |
325 | 黄琼 | 小学英语教师 | B2125 | 67.5 | 54 |
326 | 尹丽 | 小学英语教师 | B2309 | 67.5 | 54 |
327 | 邓翠婷 | 小学英语教师 | B2614 | 67.5 | 54 |
328 | 王智容 | 小学英语教师 | B2821 | 67.5 | 54 |
329 | 吴丹 | 小学英语教师 | B3009 | 67.5 | 54 |
330 | 谢小燕 | 小学英语教师 | B2402 | 67 | 59 |
331 | 唐碧娟 | 小学英语教师 | B2423 | 67 | 59 |
332 | 肖银聪 | 小学英语教师 | B2719 | 67 | 59 |
333 | 肖樱子 | 小学英语教师 | B3011 | 67 | 59 |
334 | 伍彩云 | 小学品德教师 | A2717 | 70 | 1 |
335 | 尹肖 | 小学品德教师 | A2723 | 67 | 2 |
336 | 罗丽华 | 小学品德教师 | A2721 | 65 | 3 |
337 | 袁佳玉 | 小学品德教师 | A2719 | 58 | 4 |
338 | 杨云 | 小学科学教师 | A3816 | 69 | 1 |
339 | 吴敏 | 小学科学教师 | A3815 | 53 | 2 |
340 | 罗丽君 | 小学科学教师 | A3817 | 48 | 3 |
341 | 唐晓涛 | 小学科学教师 | A3814 | 40 | 4 |
342 | 唐雅玲 | 小学初中音乐教师 | A1407 | 70 | 1 |
343 | 刘平行 | 小学初中音乐教师 | A1420 | 67 | 2 |
344 | 刘蓉 | 小学初中音乐教师 | A1429 | 66.5 | 3 |
345 | 宁顺勇 | 小学初中音乐教师 | A1421 | 66 | 4 |
346 | 肖语涵 | 小学初中音乐教师 | A1512 | 64.5 | 5 |
347 | 伍琴 | 小学初中音乐教师 | A1402 | 62.5 | 6 |
348 | 张黎 | 小学初中音乐教师 | A1403 | 62.5 | 6 |
349 | 杨艳艳 | 小学初中音乐教师 | A1524 | 62.5 | 6 |
350 | 刘光华 | 小学初中音乐教师 | A1528 | 62.5 | 6 |
351 | 杨璐 | 小学初中音乐教师 | A1416 | 60 | 10 |
352 | 张榕 | 小学初中音乐教师 | A1426 | 60 | 10 |
353 | 申颖 | 小学初中音乐教师 | A1510 | 60 | 10 |
354 | 戴敏 | 小学初中音乐教师 | A1408 | 59.5 | 13 |
355 | 尹玉静 | 小学初中音乐教师 | A1411 | 58.5 | 14 |
356 | 陈琼 | 小学初中音乐教师 | A1508 | 58.5 | 14 |
357 | 彭姣姣 | 小学初中音乐教师 | A1410 | 57.5 | 16 |
358 | 邱海容 | 小学初中音乐教师 | A1534 | 57.5 | 16 |
359 | 刘二兰 | 小学初中音乐教师 | A1521 | 57 | 18 |
360 | 段玲莉 | 小学初中音乐教师 | A1406 | 56.5 | 19 |
361 | 袁黛娣 | 小学初中音乐教师 | A1414 | 56.5 | 19 |
362 | 杨泷文 | 小学初中音乐教师 | A1516 | 56.5 | 19 |
363 | 张芸芸 | 小学初中美术教师 | A1807 | 78 | 1 |
364 | 周莉 | 小学初中美术教师 | A1922 | 78 | 1 |
365 | 姚洁 | 小学初中美术教师 | A2007 | 78 | 1 |
366 | 周立兰 | 小学初中美术教师 | A1716 | 76 | 4 |
367 | 付景 | 小学初中美术教师 | A1610 | 75 | 5 |
368 | 胡微微 | 小学初中美术教师 | A2019 | 73 | 6 |
369 | 肖尊红 | 小学初中美术教师 | A1901 | 71 | 7 |
370 | 李锃 | 小学初中美术教师 | A2021 | 70 | 8 |
371 | 罗薇 | 小学初中美术教师 | A1707 | 67 | 9 |
372 | 黄超 | 小学初中美术教师 | A1921 | 67 | 9 |
373 | 袁静泉 | 小学初中美术教师 | A1721 | 66 | 11 |
374 | 张丹 | 小学初中美术教师 | A1928 | 66 | 11 |
375 | 王梦露 | 小学初中美术教师 | A1704 | 64 | 13 |
376 | 胡呈杰 | 小学初中美术教师 | A1705 | 64 | 13 |
377 | 肖烨 | 小学初中美术教师 | A1925 | 64 | 13 |
378 | 龙芳 | 小学初中美术教师 | A1608 | 63 | 16 |
379 | 尹丹 | 小学初中美术教师 | A1619 | 63 | 16 |
380 | 刘志琦 | 小学初中美术教师 | A1804 | 63 | 16 |
381 | 杨尉 | 小学初中美术教师 | A1917 | 63 | 16 |
382 | 周梦洁 | 小学初中美术教师 | A2013 | 63 | 16 |
383 | 陈珍珍 | 小学初中体育教师 | A2125 | 82 | 1 |
384 | 罗雨晨 | 小学初中体育教师 | A2130 | 80 | 2 |
385 | 尹静平 | 小学初中体育教师 | A2117 | 79 | 3 |
386 | 禹权俊 | 小学初中体育教师 | A2111 | 77 | 4 |
387 | 肖辅佳 | 小学初中体育教师 | A2105 | 72 | 5 |
388 | 谢罗丹 | 小学初中体育教师 | A2120 | 72 | 5 |
389 | 刘晓霞 | 小学初中体育教师 | A2205 | 72 | 5 |
390 | 郭馗 | 小学初中体育教师 | A2103 | 71 | 8 |
391 | 王艳军 | 小学初中体育教师 | A2110 | 71 | 8 |
392 | 邓永芳 | 小学初中体育教师 | A2209 | 69 | 10 |
393 | 姚艳姣 | 小学初中体育教师 | A2107 | 68 | 11 |
394 | 兰强 | 小学初中体育教师 | A2118 | 68 | 11 |
395 | 陈美贞 | 小学初中体育教师 | A2122 | 68 | 11 |
396 | 陈端毅 | 小学初中体育教师 | A2204 | 66 | 14 |
397 | 袁倪 | 小学初中体育教师 | A2101 | 65 | 15 |
398 | 肖振亮 | 小学初中体育教师 | A2109 | 65 | 15 |
399 | 朱杨忠 | 小学初中体育教师 | A2129 | 64 | 17 |
400 | 肖文杰 | 小学初中体育教师 | A2202 | 64 | 17 |
401 | 许洪阳 | 小学初中体育教师 | A2113 | 63 | 19 |
402 | 刘倩如 | 小学初中体育教师 | A2201 | 60 | 20 |
403 | 李叶 | 小学初中体育教师 | A2212 | 60 | 20 |
404 | 王培 | 小学信息技术教师 | A2217 | 54 | 1 |
405 | 段志刚 | 小学信息技术教师 | A2219 | 40 | 2 |
406 | 黄珂珂 | 初中信息技术教师 | A2223 | 45 | 1 |
407 | 肖腾恒 | 初中信息技术教师 | A2227 | 40.5 | 2 |
408 | 孙桃 | 初中语文教师 | A2421 | 66 | 1 |
409 | 谭芳叶 | 初中语文教师 | A2407 | 61 | 2 |
410 | 张映祥 | 初中语文教师 | A2410 | 61 | 2 |
411 | 张鲜梅 | 初中语文教师 | A2505 | 61 | 2 |
412 | 王琼 | 初中语文教师 | A2404 | 60 | 5 |
413 | 唐玲 | 初中语文教师 | A2322 | 59 | 6 |
414 | 谭慧 | 初中语文教师 | A2330 | 59 | 6 |
415 | 左坤 | 初中语文教师 | A2405 | 59 | 6 |
416 | 李艳 | 初中语文教师 | A2418 | 59 | 6 |
417 | 阳卓慧 | 初中语文教师 | A2503 | 59 | 6 |
418 | 彭国华 | 初中语文教师 | A2409 | 58 | 11 |
419 | 周雳 | 初中语文教师 | A2417 | 57 | 12 |
420 | 杨绿萍 | 初中语文教师 | A2426 | 57 | 12 |
421 | 陈富 | 初中语文教师 | A2501 | 57 | 12 |
422 | 聂雨晴 | 初中语文教师 | A2325 | 56 | 15 |
423 | 禹丽琼 | 初中语文教师 | A2329 | 56 | 15 |
424 | 向琼慧 | 初中语文教师 | A2419 | 56 | 15 |
425 | 李平 | 初中语文教师 | A2515 | 56 | 15 |
426 | 蒋湘群 | 初中语文教师 | A2509 | 55 | 19 |
427 | 申穟穟 | 初中语文教师 | A2510 | 55 | 19 |
428 | 王敏荣 | 初中语文教师 | A2513 | 55 | 19 |
429 | 刘弘珂 | 初中语文教师 | A2403 | 54 | 22 |
430 | 谭瑛 | 初中语文教师 | A2411 | 54 | 22 |
431 | 龙桂平 | 初中语文教师 | A2416 | 54 | 22 |
432 | 张雅琴 | 初中语文教师 | A2429 | 54 | 22 |
433 | 王菊凤 | 初中语文教师 | A2507 | 54 | 22 |
434 | 陈琳 | 初中语文教师 | A2402 | 53 | 27 |
435 | 雷丽凤 | 初中语文教师 | A2412 | 53 | 27 |
436 | 邓赛男 | 初中语文教师 | A2414 | 53 | 27 |
437 | 肖红美 | 初中语文教师 | A2506 | 53 | 27 |
438 | 孙霞 | 初中语文教师 | A2516 | 53 | 27 |
439 | 杨媛红 | 初中语文教师 | A2502 | 52 | 32 |
440 | 段俨 | 初中语文教师 | A2514 | 52 | 32 |
441 | 曾哲 | 初中语文教师 | A2324 | 51 | 34 |
442 | 何凌静 | 初中语文教师 | A2406 | 51 | 34 |
443 | 王建青 | 初中语文教师 | A2415 | 51 | 34 |
444 | 彭琳 | 初中语文教师 | A2425 | 51 | 34 |
445 | 戴雯瑛 | 初中语文教师 | A2508 | 51 | 34 |
446 | 曾丽君 | 初中语文教师 | A2511 | 51 | 34 |
447 | 邓池娟 | 初中语文教师 | A2413 | 50 | 40 |
448 | 刘佳丽 | 初中语文教师 | A2430 | 50 | 40 |
449 | 陈民林 | 初中数学教师 | A2703 | 53 | 1 |
450 | 苏彩艳 | 初中数学教师 | A2626 | 50 | 2 |
451 | 邓文华 | 初中数学教师 | A2630 | 47 | 3 |
452 | 曾琴 | 初中数学教师 | A2620 | 43 | 4 |
453 | 邓文静 | 初中数学教师 | A2621 | 41 | 5 |
454 | 尹育龙 | 初中数学教师 | A2624 | 37 | 6 |
455 | 肖爱 | 初中数学教师 | A2606 | 36 | 7 |
456 | 许文森 | 初中数学教师 | A2609 | 36 | 7 |
457 | 易建平 | 初中数学教师 | A2705 | 31 | 9 |
458 | 王丽桃 | 初中数学教师 | A2612 | 30 | 10 |
459 | 黄丽 | 初中数学教师 | A2627 | 28 | 11 |
460 | 刘振华 | 初中数学教师 | A2614 | 27 | 12 |
461 | 黄立淇 | 初中数学教师 | A2701 | 27 | 12 |
462 | 魏东贤 | 初中数学教师 | A2603 | 26 | 14 |
463 | 石浪峰 | 初中数学教师 | A2617 | 26 | 14 |
464 | 杨芝兰 | 初中数学教师 | A2706 | 25 | 16 |
465 | 张擘珠 | 初中数学教师 | A2615 | 22 | 17 |
466 | 刘涧澳 | 初中数学教师 | A2629 | 21 | 18 |
467 | 程丽 | 初中数学教师 | A2702 | 16 | 19 |
468 | 唐飘萍 | 初中数学教师 | A2704 | 16 | 19 |
469 | 龙婧倩 | 初中数学教师 | A2623 | 15 | 21 |
470 | 刘飞 | 初中英语教师 | A3216 | 61.5 | 1 |
471 | 刘文婷 | 初中英语教师 | A3120 | 59.5 | 2 |
472 | 徐丹 | 初中英语教师 | A3225 | 59 | 3 |
473 | 刘婷 | 初中英语教师 | A3015 | 58.5 | 4 |
474 | 袁婷 | 初中英语教师 | A3322 | 58.5 | 4 |
475 | 曾婷婷 | 初中英语教师 | A3325 | 58.5 | 4 |
476 | 曾丽娉 | 初中英语教师 | A3405 | 58.5 | 4 |
477 | 袁芙琼 | 初中英语教师 | A3218 | 58 | 8 |
478 | 王梨美 | 初中英语教师 | A3004 | 57.5 | 9 |
479 | 谢苏君 | 初中英语教师 | A3306 | 57.5 | 9 |
480 | 殷跃玲 | 初中英语教师 | A3029 | 57 | 11 |
481 | 李玉莉 | 初中英语教师 | A3018 | 56.5 | 12 |
482 | 徐灵芝 | 初中英语教师 | A3420 | 56.5 | 12 |
483 | 曾智婷 | 初中英语教师 | A3023 | 56 | 14 |
484 | 葛晓萍 | 初中英语教师 | A3112 | 56 | 14 |
485 | 康小玥 | 初中英语教师 | A3128 | 56 | 14 |
486 | 朱红英 | 初中英语教师 | A3317 | 56 | 14 |
487 | 曾丽程 | 初中英语教师 | A3312 | 55.5 | 18 |
488 | 王艳 | 初中英语教师 | A3313 | 55.5 | 18 |
489 | 冯娜 | 初中英语教师 | A3414 | 55.5 | 18 |
490 | 郭芳丽 | 初中英语教师 | A3102 | 55 | 21 |
491 | 杨文渊 | 初中英语教师 | A3323 | 55 | 21 |
492 | 袁智慧 | 初中英语教师 | A3408 | 55 | 21 |
493 | 尹丽 | 初中英语教师 | A3008 | 54.5 | 24 |
494 | 谢菲菲 | 初中英语教师 | A3220 | 54.5 | 24 |
495 | 杨丽婷 | 初中英语教师 | A3324 | 54.5 | 24 |
496 | 杨爱琳 | 初中英语教师 | A3022 | 54 | 27 |
497 | 陈辉 | 初中英语教师 | A3124 | 54 | 27 |
498 | 尹向群 | 初中英语教师 | A3214 | 54 | 27 |
499 | 唐海芳 | 初中英语教师 | A3307 | 54 | 27 |
500 | 王振芳 | 初中英语教师 | A3424 | 54 | 27 |
501 | 袁冬冬 | 初中思想品德教师 | A2724 | 67 | 1 |
502 | 刘琳 | 初中思想品德教师 | A2713 | 66 | 2 |
503 | 黄娟香 | 初中思想品德教师 | A2720 | 66 | 2 |
504 | 符民梅 | 初中思想品德教师 | A2715 | 65 | 4 |
505 | 周代章 | 初中物理教师 | A3724 | 30 | 1 |
506 | 罗斌 | 初中物理教师 | A3725 | 30 | 1 |
507 | 张菊 | 初中物理教师 | A3727 | 19 | 3 |
508 | 谢春晖 | 初中物理教师 | A3723 | 17 | 4 |
509 | 黄琴 | 初中化学教师 | A2914 | 37 | 1 |
510 | 朱凤祥 | 初中化学教师 | A2919 | 37 | 1 |
511 | 周璐英 | 初中化学教师 | A2911 | 36.7 | 3 |
512 | 龙丹 | 初中化学教师 | A2915 | 35 | 4 |
513 | 罗镁萍 | 初中地理教师 | A2821 | 74 | 1 |
514 | 刘幸 | 初中地理教师 | A2819 | 67 | 2 |
515 | 李立伦 | 初中地理教师 | A2816 | 64 | 3 |
516 | 廖美雄 | 初中地理教师 | A2823 | 62 | 4 |
517 | 肖婷 | 初中历史教师 | A3713 | 71 | 1 |
518 | 王泽华 | 初中历史教师 | A3714 | 60 | 2 |
519 | 刘千 | 初中历史教师 | A3712 | 54 | 3 |
520 | 周志婷 | 高中语文教师 | A2307 | 65 | 1 |
521 | 蔡锦欣 | 高中语文教师 | A2308 | 64 | 2 |
522 | 朱玉立 | 高中语文教师 | A2312 | 63 | 3 |
523 | 曾文青 | 高中语文教师 | A2319 | 63 | 3 |
524 | 刘鹏 | 高中语文教师 | A2311 | 60 | 5 |
525 | 戴湘柳 | 高中语文教师 | A2320 | 60 | 5 |
526 | 林原野 | 高中语文教师 | A2304 | 59 | 7 |
527 | 罗申 | 高中语文教师 | A2305 | 59 | 7 |
528 | 杨晶 | 高中语文教师 | A2309 | 59 | 7 |
529 | 舒春晖 | 高中语文教师 | A2317 | 59 | 7 |
530 | 易传平 | 高中数学教师 | A2622 | 71 | 1 |
531 | 唐楚彪 | 高中数学教师 | A2625 | 61 | 2 |
532 | 林惠娟 | 高中数学教师 | A2628 | 58 | 3 |
533 | 肖玉 | 高中数学教师 | A2616 | 48 | 4 |
534 | 陶春燕 | 高中数学教师 | A2608 | 47 | 5 |
535 | 刘伊龙 | 高中数学教师 | A2602 | 41 | 6 |
536 | 许洁淼 | 高中数学教师 | A2610 | 39 | 7 |
537 | 谢友花 | 高中数学教师 | A2613 | 38 | 8 |
538 | 唐盈 | 高中数学教师 | A2607 | 31 | 9 |
539 | 黄蓉 | 高中数学教师 | A2601 | 29 | 10 |
540 | 沈凡茜 | 高中英语教师 | A3526 | 63.5 | 1 |
541 | 曾琼 | 高中英语教师 | A3530 | 61.5 | 2 |
542 | 王小明 | 高中英语教师 | A3511 | 61 | 3 |
543 | 王灿灿 | 高中英语教师 | A3616 | 60.5 | 4 |
544 | 刘江春 | 高中英语教师 | A3507 | 60 | 5 |
545 | 尹晶 | 高中英语教师 | A3606 | 60 | 5 |
546 | 周珍 | 高中英语教师 | A3506 | 58.5 | 7 |
547 | 黄三连 | 高中英语教师 | A3617 | 58.5 | 7 |
548 | 李刚 | 高中物理教师 | A3716 | 38 | 1 |
549 | 何高成 | 高中物理教师 | A3719 | 34 | 2 |
550 | 袁冬红 | 高中物理教师 | A3720 | 30 | 3 |
551 | 黄先玉 | 高中物理教师 | A3718 | 28 | 4 |
552 | 尹芳 | 高中物理教师 | A3722 | 24 | 5 |
553 | 李会斌 | 高中物理教师 | A3721 | 21 | 6 |
554 | 刘红烟 | 高中化学教师 | A2901 | 46 | 1 |
555 | 杨清平 | 高中化学教师 | A2905 | 46 | 1 |
556 | 邓碧云 | 高中化学教师 | A2910 | 40 | 3 |
557 | 汤红香 | 高中化学教师 | A2906 | 39 | 4 |
558 | 尹炎 | 高中历史教师 | A3707 | 73 | 1 |
559 | 付军 | 高中历史教师 | A3708 | 71.5 | 2 |
560 | 黄卓 | 高中历史教师 | A3705 | 70 | 3 |
561 | 王瑶 | 高中历史教师 | A3706 | 70 | 3 |
562 | 周雪 | 高中历史教师 | A3703 | 69.5 | 5 |
563 | 左明 | 高中历史教师 | A3710 | 69 | 6 |
564 | 符辉 | 高中生物教师 | A2520 | 65 | 1 |
565 | 吕菲 | 高中生物教师 | A2522 | 65 | 1 |
566 | 唐素琴 | 高中生物教师 | A2523 | 65 | 1 |
567 | 刘志伟 | 高中生物教师 | A2518 | 60 | 4 |
568 | 李静 | 高中生物教师 | A2524 | 60 | 4 |
569 | 王冬琼 | 高中生物教师 | A2519 | 59 | 6 |
570 | 胡娟 | 高中地理教师 | A2809 | 83 | 1 |
571 | 王长春 | 高中地理教师 | A2806 | 79 | 2 |
572 | 黄鹃 | 高中地理教师 | A2801 | 78 | 3 |
573 | 叶奇武 | 高中地理教师 | A2802 | 78 | 3 |
574 | 陈伍玲 | 高中政治教师 | A2707 | 67 | 1 |
575 | 唐倩云 | 高中政治教师 | A2712 | 63 | 2 |
576 | 蒋静 | 课堂教学录播管理 | A2825 | 42 | 1 |
577 | 向霖民 | 课堂教学录播管理 | A2828 | 36 | 2 |
578 | 傅焕伟 | 电子电工教师 | A3805 | 54 | 1 |
579 | 刘云霞 | 电子电工教师 | A3806 | 51 | 2 |
580 | 张轩 | 电子电工教师 | A3809 | 50 | 3 |
581 | 蒲园琼 | 电子电工教师 | A3811 | 49 | 4 |
582 | 王武南 | 电子电工教师 | A3813 | 49 | 4 |
583 | 史朝金 | 畜牧教师 | A3801 | 57 | 1 |
584 | 唐秀志 | 畜牧教师 | A3802 | 48 | 2 |
585 | 谢欢 | 计算机教师 | A2228 | 67 | 1 |
586 | 姜华 | 计算机教师 | A2215 | 63 | 2 |
587 | 彭钰 | 计算机教师 | A2218 | 56.5 | 3 |
588 | 肖欢 | 计算机教师 | A2222 | 54 | 4 |
589 | 曾惠芳 | 教育管理教师 | A2921 | 56 | 1 |
590 | 唐盼盼 | 教育管理教师 | A2925 | 56 | 1 |
591 | 许碧雅 | 校医 | A2025 | 55 | 1 |
592 | 刘艳玲 | 校医 | A2022 | 43.5 | 2 |
593 | 杨臻 | 校医 | A2023 | 27 | 3 |
下一篇:返回列表