您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
2014年洞口县公开招聘卫生专业技术人员综合成绩
发布时间:2014-11-08作者:来源:点击:
通 知
2014年洞口县公开招聘卫生专业技术人员综合成绩现已公布。
特此通知!
洞口县人力资源和社会保障局
洞 口 县 卫 生 局
2014年洞口县公开招聘卫生专业技术人员综合成绩花名册 | ||||||||||||||
报名 序号 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 身份证号 | 报考单位及职位 | 职位代码 | 准考 证号 |
笔试 成绩 |
折算分 (60%) |
面试 成绩 |
折算分 (40%) |
总分 | 备注 |
101024 | 邓路遥 | 女 | 19920903 | 汉 | 430525199209033520 | 县人民医院助产士 | 101 | A1110 | 58.75 | 35.25 | 55.8 | 22.32 | 57.57 | |
101008 | 王艳红 | 女 | 19910912 | 汉 | 430529199109120040 | 县人民医院助产士 | 101 | A1123 | 57.6 | 34.56 | 68.7 | 27.48 | 62.04 | |
101029 | 邓艳君 | 女 | 19900627 | 汉 | 430581199006278289 | 县人民医院助产士 | 101 | A1430 | 56.9 | 34.14 | 49.4 | 19.76 | 53.9 | |
101028 | 陈聪颖 | 女 | 19870528 | 瑶 | 430525198705281924 | 县人民医院助产士 | 101 | A1511 | 54.3 | 32.58 | 62.2 | 24.88 | 57.46 | |
101022 | 袁琳 | 女 | 19920515 | 汉 | 430525199205157323 | 县人民医院助产士 | 101 | A1118 | 54.3 | 32.58 | 54.2 | 21.68 | 54.26 | |
101027 | 王碧媛 | 女 | 19920223 | 汉 | 430525199202232324 | 县人民医院助产士 | 101 | A0209 | 53.65 | 32.19 | 40.2 | 16.08 | 48.27 | |
101015 | 向雨佳 | 女 | 19900625 | 汉 | 430581199006255028 | 县人民医院助产士 | 101 | A1211 | 53 | 31.8 | 66 | 26.4 | 58.2 | |
101025 | 胡丽璞 | 女 | 19900402 | 汉 | 430525199004028584 | 县人民医院助产士 | 101 | A1403 | 51.6 | 30.96 | 50.8 | 20.32 | 51.28 | |
101020 | 舒加佳 | 女 | 19880816 | 汉 | 43052519880816742X | 县人民医院助产士 | 101 | A0802 | 50.9 | 30.54 | 49.7 | 19.88 | 50.42 | |
101013 | 苏素平 | 女 | 19880504 | 苗 | 430527198805043926 | 县人民医院助产士 | 101 | A0929 | 50.8 | 30.48 | 66.7 | 26.68 | 57.16 | |
102091 | 肖碧玲 | 女 | 19930820 | 汉 | 430525199308206140 | 县人民医院护士 | 102 | A0419 | 76.8 | 46.08 | 52.6 | 21.04 | 67.12 | |
102105 | 肖曼菲 | 女 | 19930118 | 汉 | 430525199301180048 | 县人民医院护士 | 102 | A0413 | 75.5 | 45.3 | 68.4 | 27.36 | 72.66 | |
102155 | 肖艳晖 | 女 | 19870912 | 汉 | 430529198709123021 | 县人民医院护士 | 102 | A0711 | 67.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 缺考 |
102090 | 方丽 | 女 | 19910828 | 汉 | 43052519910828008X | 县人民医院护士 | 102 | A1407 | 65.45 | 39.27 | 72.2 | 28.88 | 68.15 | |
102116 | 向晴 | 女 | 19901204 | 汉 | 430525199012040129 | 县人民医院护士 | 102 | A0920 | 65.4 | 39.24 | 73 | 29.2 | 68.44 | |
102057 | 李芙蓉 | 女 | 19900528 | 汉 | 430525199005282322 | 县人民医院护士 | 102 | A0620 | 64.2 | 38.52 | 83.3 | 33.32 | 71.84 | |
102014 | 戴媛媛 | 女 | 19870627 | 汉 | 430581198706270021 | 县人民医院护士 | 102 | A1606 | 64.1 | 38.46 | 68 | 27.2 | 65.66 | |
102072 | 孙会琼 | 女 | 19850725 | 汉 | 430521198507250267 | 县人民医院护士 | 102 | A0922 | 63.2 | 37.92 | 69.8 | 27.92 | 65.84 | |
102128 | 刘兰芳 | 女 | 19920311 | 汉 | 430581199203114849 | 县人民医院护士 | 102 | A0411 | 61.2 | 36.72 | 71 | 28.4 | 65.12 | |
102097 | 杨萍 | 女 | 19921024 | 汉 | 430525199210243568 | 县人民医院护士 | 102 | A0425 | 61 | 36.6 | 80.3 | 32.12 | 68.72 | |
102022 | 张丹 | 女 | 19911128 | 汉 | 430526199111280028 | 县人民医院护士 | 102 | A0321 | 60.8 | 36.48 | 75.2 | 30.08 | 66.56 | |
102029 | 林兰 | 女 | 19930104 | 汉 | 430525199301040045 | 县人民医院护士 | 102 | A0714 | 60.4 | 36.24 | 78 | 31.2 | 67.44 | |
102073 | 刘青荷 | 女 | 19900413 | 汉 | 430522199004133860 | 县人民医院护士 | 102 | A0406 | 59.9 | 35.94 | 82 | 32.8 | 68.74 | |
102060 | 张鑫 | 女 | 19910219 | 汉 | 430525199102194527 | 县人民医院护士 | 102 | A1024 | 59.4 | 35.64 | 76.2 | 30.48 | 66.12 | |
102040 | 唐秋萍 | 女 | 19880911 | 汉 | 430581198809116027 | 县人民医院护士 | 102 | A0520 | 59.2 | 35.52 | 82.8 | 33.12 | 68.64 | |
102119 | 唐楼星 | 女 | 19920924 | 汉 | 430525199209240087 | 县人民医院护士 | 102 | A0521 | 59 | 35.4 | 83.7 | 33.48 | 68.88 | |
102023 | 蒋叶茹 | 女 | 19911015 | 汉 | 430581199110150525 | 县人民医院护士 | 102 | A1429 | 58.75 | 35.25 | 66.6 | 26.64 | 61.89 | |
102021 | 杨娟 | 女 | 19890512 | 汉 | 130105198905121222 | 县人民医院护士 | 102 | A0604 | 58.65 | 35.19 | 65 | 26 | 61.19 | |
102134 | 刘珊珊 | 女 | 19871123 | 汉 | 430527198711237228 | 县人民医院护士 | 102 | A0508 | 58.6 | 35.16 | 70.8 | 28.32 | 63.48 | |
102013 | 易芬芳 | 女 | 19880115 | 汉 | 430581198801153544 | 县人民医院护士 | 102 | A0801 | 58.6 | 35.16 | 0 | 0 | 35.16 | 缺考 |
102086 | 刘静 | 女 | 19850105 | 汉 | 430581198501054923 | 县人民医院护士 | 102 | A0518 | 58.5 | 35.1 | 72.6 | 29.04 | 64.14 | |
102145 | 肖成 | 女 | 19901106 | 汉 | 430525199011060144 | 县人民医院护士 | 102 | A0107 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 违规 |
102122 | 肖紫彤 | 女 | 19920516 | 汉 | 430525199205161744 | 县人民医院护士 | 102 | A0819 | 57.8 | 34.68 | 76.2 | 30.48 | 65.16 | |
102001 | 曾美玲 | 女 | 19890625 | 汉 | 430525198906252724 | 县人民医院护士 | 102 | A0828 | 57.6 | 34.56 | 65.8 | 26.32 | 60.88 | |
102139 | 肖敏 | 女 | 19931004 | 汉 | 430525199310040522 | 县人民医院护士 | 102 | A0704 | 57.3 | 34.38 | 79.2 | 31.68 | 66.06 | |
102008 | 邓文 | 女 | 19931226 | 汉 | 430525199312262321 | 县人民医院护士 | 102 | A1502 | 57.3 | 34.38 | 71.6 | 28.64 | 63.02 | |
102083 | 张敏 | 女 | 19920627 | 汉 | 430525199206274126 | 县人民医院护士 | 102 | A1218 | 57.3 | 34.38 | 64 | 25.6 | 59.98 | |
102066 | 蒲芳芳 | 女 | 19930919 | 汉 | 430525199309198541 | 县人民医院护士 | 102 | A0602 | 57.25 | 34.35 | 65.4 | 26.16 | 60.51 | |
102152 | 向秋冬 | 女 | 19900807 | 汉 | 430525199008070085 | 县人民医院护士 | 102 | A1201 | 57 | 34.2 | 74 | 29.6 | 63.8 | |
102158 | 米青静 | 女 | 19911128 | 汉 | 430525199111280128 | 县人民医院护士 | 102 | A0729 | 57 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 缺考 |
103003 | 黄海东 | 男 | 19871013 | 汉 | 430525198710137492 | 县人民医院临床医学检验 | 103 | B0310 | 42.2 | 25.32 | 69.6 | 27.84 | 53.16 | |
103002 | 李萍 | 女 | 19900617 | 汉 | 430525199006172328 | 县人民医院临床医学检验 | 103 | B0118 | 34 | 20.4 | 71.4 | 28.56 | 48.96 | |
104002 | 刘阳 | 女 | 19900130 | 汉 | 430525199001300124 | 县人民医院药学 | 104 | B0409 | 62.5 | 37.5 | 67 | 26.8 | 64.3 | |
104003 | 周山艳 | 女 | 19841010 | 汉 | 430525198410108702 | 县人民医院药学 | 104 | B0103 | 42.6 | 25.56 | 66.6 | 26.64 | 52.2 | |
105003 | 胡百云 | 女 | 19871004 | 汉 | 430525198710042346 | 县人民医院病理 | 105 | B0119 | 56.1 | 33.66 | 75.8 | 30.32 | 63.98 | |
105004 | 龙椿树 | 女 | 19881025 | 汉 | 43052519881025272X | 县人民医院病理 | 105 | B0221 | 52.25 | 31.35 | 76 | 30.4 | 61.75 | |
106001 | 颜珍 | 女 | 19860707 | 汉 | 430721198607076703 | 县人民医院中医师 | 106 | C0103 | 69.95 | 41.97 | 76.6 | 30.64 | 72.61 | |
106002 | 尹治军 | 男 | 19881108 | 汉 | 430525198811085118 | 县人民医院中医师 | 106 | C0104 | 60.95 | 36.57 | 68.8 | 27.52 | 64.09 | |
201003 | 肖辉 | 男 | 19880528 | 汉 | 430525198805280013 | 县中医院男护士 | 201 | A0607 | 41.95 | 25.17 | 39.9 | 15.96 | 41.13 | |
201005 | 廖志林 | 男 | 19860227 | 汉 | 430525198602275118 | 县中医院男护士 | 201 | A0925 | 22.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 缺考 |
202015 | 华崔元 | 女 | 19910808 | 汉 | 43058119910808352X | 县中医院护士 | 202 | A1416 | 69 | 41.4 | 71.8 | 28.72 | 70.12 | |
202099 | 彭容 | 女 | 19910722 | 汉 | 430525199107222320 | 县中医院护士 | 202 | A0730 | 65.8 | 39.48 | 54.9 | 21.96 | 61.44 | |
202018 | 刘思铭 | 女 | 19850719 | 汉 | 430581198507190520 | 县中医院护士 | 202 | A0523 | 63.9 | 38.34 | 0 | 0 | 38.34 | 缺考 |
202017 | 谢文青 | 女 | 19890819 | 汉 | 430525198908198549 | 县中医院护士 | 202 | A0807 | 62.9 | 37.74 | 77.6 | 31.04 | 68.78 | |
202107 | 唐苗玉 | 女 | 19890202 | 汉 | 430525198902023369 | 县中医院护士 | 202 | A0614 | 61 | 36.6 | 57.6 | 23.04 | 59.64 | |
202087 | 刘芙蓉 | 女 | 19900303 | 汉 | 430581199003034262 | 县中医院护士 | 202 | A1304 | 60.9 | 36.54 | 66.1 | 26.44 | 62.98 | |
202040 | 贺丽秀 | 女 | 19911029 | 汉 | 430527199110296323 | 县中医院护士 | 202 | A1428 | 60.2 | 36.12 | 59.6 | 23.84 | 59.96 | |
202141 | 陈丽元 | 女 | 19850901 | 汉 | 430525198509015127 | 县中医院护士 | 202 | A1503 | 60 | 36 | 67.3 | 26.92 | 62.92 | |
202126 | 刘佳 | 女 | 19930729 | 汉 | 430525199307290109 | 县中医院护士 | 202 | A0311 | 59.8 | 35.88 | 55.4 | 22.16 | 58.04 | |
202128 | 邓牡 | 女 | 19881006 | 汉 | 430581198810065546 | 县中医院护士 | 202 | A1607 | 59.5 | 35.7 | 68 | 27.2 | 62.9 | |
202137 | 向章怡 | 女 | 19920201 | 汉 | 43052519920201612X | 县中医院护士 | 202 | A0605 | 59.4 | 35.64 | 56.8 | 22.72 | 58.36 | |
202073 | 杨阳 | 女 | 19880609 | 汉 | 430525198806097448 | 县中医院护士 | 202 | A0825 | 58.3 | 34.98 | 65 | 26 | 60.98 | |
202038 | 王晓芳 | 女 | 19880116 | 汉 | 430525198801162343 | 县中医院护士 | 202 | A0210 | 57.9 | 34.74 | 36.2 | 14.48 | 49.22 | |
202056 | 李思萱 | 女 | 19930305 | 汉 | 430525199303057481 | 县中医院护士 | 202 | A1611 | 57.85 | 34.71 | 73 | 29.2 | 63.91 | |
202086 | 张梅 | 女 | 19930604 | 汉 | 430524199306046626 | 县中医院护士 | 202 | A0324 | 57.6 | 34.56 | 72.2 | 28.88 | 63.44 | |
202108 | 卿夏怡 | 女 | 19900617 | 汉 | 430525199006176222 | 县中医院护士 | 202 | A0208 | 57.5 | 34.5 | 65.9 | 26.36 | 60.86 | |
202091 | 向菊 | 女 | 19920611 | 汉 | 430527199206115128 | 县中医院护士 | 202 | A1105 | 56.8 | 34.08 | 53.5 | 21.4 | 55.48 | |
202035 | 胡碧媛 | 女 | 19920902 | 汉 | 43052519920902232X | 县中医院护士 | 202 | A1530 | 56.8 | 34.08 | 50.2 | 20.08 | 54.16 | |
202049 | 张容 | 女 | 19880110 | 汉 | 430581198801104048 | 县中医院护士 | 202 | A0403 | 56.7 | 34.02 | 67 | 26.8 | 60.82 | |
202130 | 向永红 | 女 | 19851224 | 汉 | 430525198512240122 | 县中医院护士 | 202 | A0905 | 56.7 | 34.02 | 54.7 | 21.88 | 55.9 | |
202013 | 尹娟 | 女 | 19920629 | 汉 | 430525199206294522 | 县中医院护士 | 202 | A0903 | 56.2 | 33.72 | 71.5 | 28.6 | 62.32 | |
202028 | 谭彧 | 女 | 19850108 | 汉 | 430525198501087222 | 县中医院护士 | 202 | A0408 | 56 | 33.6 | 46.1 | 18.44 | 52.04 | |
202138 | 宁双双 | 女 | 19920709 | 汉 | 430525199207094565 | 县中医院护士 | 202 | A1027 | 55.75 | 33.45 | 69 | 27.6 | 61.05 | |
202144 | 徐婷辉 | 女 | 19900510 | 汉 | 430525199005107444 | 县中医院护士 | 202 | A0806 | 55.5 | 33.3 | 57.5 | 23 | 56.3 | |
202024 | 杨琳 | 女 | 19851214 | 侗 | 430527198512146024 | 县中医院护士 | 202 | A0202 | 55.45 | 33.27 | 57.7 | 23.08 | 56.35 | |
202147 | 彭丽娟 | 女 | 19921204 | 汉 | 430525199212048547 | 县中医院护士 | 202 | A1122 | 55.2 | 33.12 | 58 | 23.2 | 56.32 | |
202075 | 肖飞 | 女 | 19850806 | 汉 | 430525198508060065 | 县中医院护士 | 202 | A0529 | 55.1 | 33.06 | 81.3 | 32.52 | 65.58 | |
202097 | 付洲 | 女 | 19910226 | 汉 | 430525199102264126 | 县中医院护士 | 202 | A1418 | 55 | 33 | 58.5 | 23.4 | 56.4 | |
202001 | 张秀琼 | 女 | 19871002 | 苗 | 430581198710023648 | 县中医院护士 | 202 | A1001 | 54.8 | 32.88 | 74 | 29.6 | 62.48 | |
202084 | 肖玲玲 | 女 | 19860904 | 汉 | 430581198609046044 | 县中医院护士 | 202 | A0112 | 54.8 | 32.88 | 47.9 | 19.16 | 52.04 | |
202005 | 唐健 | 女 | 19900414 | 汉 | 43052519900414012X | 县中医院护士 | 202 | A1030 | 54.8 | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 违规 |
202058 | 肖丽萍 | 女 | 19910405 | 汉 | 430525199104050068 | 县中医院护士 | 202 | A0207 | 54.5 | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 | 缺考 |
202029 | 杨秋凤 | 女 | 19911029 | 汉 | 430525199110294528 | 县中医院护士 | 202 | A0222 | 54.3 | 32.58 | 53 | 21.2 | 53.78 | |
202010 | 方龙香 | 女 | 19930418 | 汉 | 430525199304184941 | 县中医院护士 | 202 | A1402 | 54.2 | 32.52 | 47.8 | 19.12 | 51.64 | |
202053 | 肖果露 | 女 | 19900920 | 汉 | 430525199009200064 | 县中医院护士 | 202 | A1302 | 53.8 | 32.28 | 50.6 | 20.24 | 52.52 | |
202121 | 王群 | 女 | 19881221 | 汉 | 430525198812210048 | 县中医院护士 | 202 | A0125 | 53.2 | 31.92 | 66.9 | 26.76 | 58.68 | |
202037 | 李艳红 | 女 | 19881016 | 汉 | 43052519881016616X | 县中医院护士 | 202 | A1526 | 52.9 | 31.74 | 75.5 | 30.2 | 61.94 | |
202069 | 尹静兰 | 女 | 19890320 | 汉 | 43052519890320492X | 县中医院护士 | 202 | A0716 | 52.9 | 31.74 | 59.3 | 23.72 | 55.46 | |
204004 | 杨雨化 | 女 | 19860118 | 汉 | 430525198601185727 | 县中医院五官科医师 | 204 | B0224 | 46.1 | 27.66 | 0 | 0 | 27.66 | 缺考 |
204001 | 周琴 | 女 | 19880226 | 汉 | 430525198802265723 | 县中医院五官科医师 | 204 | B0109 | 45.65 | 27.39 | 77.8 | 31.12 | 58.51 | |
205004 | 胡世杰 | 男 | 19850802 | 汉 | 430524198508027437 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0110 | 70.5 | 42.3 | 82.6 | 33.04 | 75.34 | |
205010 | 肖梦碟 | 女 | 19911205 | 汉 | 430525199112050164 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0111 | 66 | 39.6 | 83.8 | 33.52 | 73.12 | |
205008 | 孙姣 | 女 | 19880520 | 汉 | 430524198805206626 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0113 | 66 | 39.6 | 75.4 | 30.16 | 69.76 | |
205005 | 邓东东 | 男 | 19860103 | 汉 | 430525198601038516 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0105 | 64 | 38.4 | 69.4 | 27.76 | 66.16 | |
205007 | 曾飞燕 | 女 | 19901110 | 汉 | 430525199011107424 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0102 | 60.7 | 36.42 | 67.4 | 26.96 | 63.38 | |
205003 | 林宁 | 男 | 19870927 | 汉 | 430527198709270010 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0106 | 57.95 | 34.77 | 67.4 | 26.96 | 61.73 | |
207001 | 刘婵娟 | 女 | 19911216 | 汉 | 430525199112167469 | 县中医院临床医学检验 | 207 | B0329 | 38.2 | 22.92 | 71 | 28.4 | 51.32 | |
207002 | 曾盼 | 女 | 19890721 | 汉 | 430525198907217226 | 县中医院临床医学检验 | 207 | B0219 | 37 | 22.2 | 72.4 | 28.96 | 51.16 | |
208001 | 潘智能 | 女 | 19860927 | 汉 | 430525198609274548 | 县中医院医学影像医师 | 208 | B0220 | 44.5 | 26.7 | 69.7 | 27.88 | 54.58 | |
208002 | 黄水平 | 男 | 19861108 | 侗 | 431228198611080017 | 县中医院医学影像医师 | 208 | B0201 | 42.75 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | 缺考 |
301112 | 向鹏程 | 女 | 19880924 | 汉 | 430525198809240107 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1011 | 67.45 | 40.47 | 81.6 | 32.64 | 73.11 | |
301018 | 欧阳敏 | 女 | 19890416 | 汉 | 430525198904163322 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0113 | 61.2 | 36.72 | 69 | 27.6 | 64.32 | |
301115 | 邱素敏 | 女 | 19891219 | 汉 | 430525198912198605 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1128 | 59.8 | 35.88 | 76.6 | 30.64 | 66.52 | |
301101 | 邓娟 | 女 | 19900224 | 汉 | 430525199002242720 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0728 | 59.3 | 35.58 | 77.8 | 31.12 | 66.7 | |
301103 | 肖圆 | 女 | 19920601 | 汉 | 430525199206010120 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1126 | 58.1 | 34.86 | 71.8 | 28.72 | 63.58 | |
301056 | 谢建美 | 女 | 19900901 | 汉 | 430525199009012127 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0826 | 57.9 | 34.74 | 82.6 | 33.04 | 67.78 | |
301110 | 贺雪梦 | 女 | 19881207 | 汉 | 430525198812071543 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1605 | 57.5 | 34.5 | 65 | 26 | 60.5 | |
301012 | 肖婷 | 女 | 19880616 | 汉 | 430525198806160048 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0312 | 57 | 34.2 | 69 | 27.6 | 61.8 | |
301109 | 谢丹 | 女 | 19930310 | 汉 | 430525199303100523 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0613 | 56.9 | 34.14 | 71.1 | 28.44 | 62.58 | |
301107 | 谭坚 | 女 | 19920524 | 汉 | 430525199205246123 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1113 | 56.75 | 34.05 | 78.8 | 31.52 | 65.57 | |
301046 | 董明阳 | 女 | 19870627 | 汉 | 430581198706275041 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1610 | 56.55 | 33.93 | 75 | 30 | 63.93 | |
301100 | 尹文龙 | 女 | 19880803 | 汉 | 430525198808034547 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0227 | 56.2 | 33.72 | 67.8 | 27.12 | 60.84 | |
301053 | 曾立平 | 女 | 19850114 | 汉 | 430525198501147424 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0706 | 56.2 | 33.72 | 65.4 | 26.16 | 59.88 | |
301113 | 林盼 | 女 | 19921127 | 汉 | 430525199211270541 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0424 | 56 | 33.6 | 66.3 | 26.52 | 60.12 | |
301073 | 谭园园 | 女 | 19900509 | 汉 | 430525199005097506 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0128 | 55.5 | 33.3 | 65.8 | 26.32 | 59.62 | |
301104 | 唐丽春 | 女 | 19880105 | 汉 | 430525198801050528 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0306 | 55.3 | 33.18 | 70 | 28 | 61.18 | |
301057 | 胡冬 | 女 | 19881017 | 汉 | 430525198810172383 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1507 | 54.8 | 32.88 | 79.6 | 31.84 | 64.72 | |
301068 | 关江华 | 女 | 19890218 | 汉 | 430526198902180029 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1319 | 54.25 | 32.55 | 69.8 | 27.92 | 60.47 | |
301114 | 向艳红 | 女 | 19880915 | 汉 | 430525198809157442 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0919 | 54.1 | 32.46 | 67.3 | 26.92 | 59.38 | |
301061 | 向媛 | 女 | 19920811 | 汉 | 430525199208110045 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0606 | 53.4 | 32.04 | 68.6 | 27.44 | 59.48 | |
301033 | 尹琛 | 女 | 19890918 | 汉 | 430525198909184528 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0126 | 53.4 | 32.04 | 63 | 25.2 | 57.24 | |
301111 | 黄水丽 | 女 | 19850813 | 苗 | 430525198508131927 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1523 | 53.3 | 31.98 | 65.8 | 26.32 | 58.3 | |
301081 | 杨丽帆 | 女 | 19900118 | 汉 | 430525199001187424 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0301 | 52.5 | 31.5 | 76.3 | 30.52 | 62.02 | |
301059 | 谢吴君 | 女 | 19860926 | 汉 | 43052519860926012X | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0215 | 52.5 | 31.5 | 66 | 26.4 | 57.9 | |
301006 | 张芬芬 | 女 | 19930127 | 汉 | 430525199301278520 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0717 | 52.2 | 31.32 | 53.6 | 21.44 | 52.76 | |
301095 | 吴少军 | 女 | 19920407 | 汉 | 430525199204074542 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0928 | 52 | 31.2 | 69.4 | 27.76 | 58.96 | |
301045 | 严彩云 | 女 | 19900927 | 汉 | 430525199009277467 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0927 | 52 | 31.2 | 66.1 | 26.44 | 57.64 | |
301085 | 向珍 | 女 | 19890129 | 汉 | 430525198901290086 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1102 | 51.7 | 31.02 | 78.4 | 31.36 | 62.38 | |
301072 | 袁云平 | 女 | 19900318 | 汉 | 430525199003186185 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0815 | 51.4 | 30.84 | 83.7 | 33.48 | 64.32 | |
301034 | 龙冬连 | 女 | 19901011 | 汉 | 430525199010111720 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A0309 | 51.3 | 30.78 | 65.8 | 26.32 | 57.1 | |
301077 | 梁春喜 | 女 | 19900515 | 汉 | 430525199005158620 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1609 | 51.3 | 30.78 | 56.4 | 22.56 | 53.34 | |
302040 | 尹媛媛 | 女 | 19920924 | 汉 | 430525199209245523 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0208 | 60.55 | 36.33 | 72.6 | 29.04 | 65.37 | |
302018 | 张辉 | 男 | 19890916 | 汉 | 430525198909168675 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0207 | 57 | 34.2 | 72.8 | 29.12 | 63.32 | |
302056 | 尹智 | 男 | 19860314 | 汉 | 430525198603144937 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0322 | 56.7 | 34.02 | 75.2 | 30.08 | 64.1 | |
302054 | 尹鹏 | 男 | 19860918 | 汉 | 430525198609185115 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0316 | 55.6 | 33.36 | 76 | 30.4 | 63.76 | |
302033 | 刘攀 | 男 | 19891217 | 汉 | 430525198912170039 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0423 | 55.55 | 33.33 | 77.4 | 30.96 | 64.29 | |
302010 | 王征基 | 男 | 19881024 | 汉 | 430525198810243532 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0410 | 55.4 | 33.24 | 73 | 29.2 | 62.44 | |
302053 | 毛胜男 | 女 | 19870120 | 汉 | 430581198701202767 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0121 | 54.75 | 32.85 | 78.2 | 31.28 | 64.13 | |
302005 | 杨丹 | 女 | 19910312 | 汉 | 430525199103123720 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0411 | 54.45 | 32.67 | 76.6 | 30.64 | 63.31 | |
302031 | 尹华芳 | 女 | 19850424 | 汉 | 430525198504242347 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0213 | 53.05 | 31.83 | 70.6 | 28.24 | 60.07 | |
302015 | 戴飞叶 | 女 | 19860617 | 汉 | 430581198606177348 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0424 | 52.8 | 31.68 | 76.2 | 30.48 | 62.16 | |
302036 | 谢晚华 | 女 | 19870705 | 汉 | 430525198707058523 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0123 | 50.65 | 30.39 | 0 | 0 | 30.39 | 缺考 |
302002 | 朱璨 | 男 | 19870920 | 汉 | 430525198709202314 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0105 | 50.35 | 30.21 | 74 | 29.6 | 59.81 | |
302039 | 张科 | 女 | 19850618 | 汉 | 430525198506184144 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0403 | 50.2 | 30.12 | 76.4 | 30.56 | 60.68 | |
302024 | 杨恢键 | 男 | 19870618 | 瑶 | 430525198706182311 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0202 | 49.9 | 29.94 | 72.4 | 28.96 | 58.9 | |
302019 | 胡岐明 | 男 | 19870806 | 汉 | 430525198708068512 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0418 | 48.85 | 29.31 | 70.2 | 28.08 | 57.39 | |
302048 | 戴运燕 | 女 | 19920320 | 汉 | 430524199203205268 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0320 | 48.4 | 29.04 | 76.2 | 30.48 | 59.52 | |
302052 | 曾广军 | 男 | 19881225 | 汉 | 430525198812252715 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0120 | 47.7 | 28.62 | 0 | 0 | 28.62 | 缺考 |
302007 | 肖丹 | 女 | 19910221 | 汉 | 430525199102210080 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0405 | 47.6 | 28.56 | 70.8 | 28.32 | 56.88 | |
302001 | 周庭辉 | 男 | 19910208 | 汉 | 430525199102082752 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0106 | 47.5 | 28.5 | 73 | 29.2 | 57.7 | |
302038 | 许标标 | 男 | 19910901 | 汉 | 430525199109013557 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0415 | 47.3 | 28.38 | 66.4 | 26.56 | 54.94 | |
303006 | 向雪梅 | 女 | 19900124 | 汉 | 430525199001240125 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0401 | 38.5 | 23.1 | 78.2 | 31.28 | 54.38 | |
303004 | 肖龙梅 | 女 | 19891119 | 汉 | 430525198911197424 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0413 | 32.8 | 19.68 | 66.4 | 26.56 | 46.24 | |
304013 | 杨咏蕾 | 女 | 19910905 | 汉 | 430525199109055722 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0324 | 44.4 | 26.64 | 71 | 28.4 | 55.04 | |
304007 | 李钰婷 | 女 | 19890828 | 汉 | 430525198908287226 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0301 | 34.75 | 20.85 | 65 | 26 | 46.85 | |
304012 | 杨艳芳 | 女 | 19890806 | 汉 | 43052519890806572X | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0303 | 34.1 | 20.46 | 77 | 30.8 | 51.26 | |
