您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩(三)
发布时间:2014-10-27作者:来源:点击:
2014年洞口县公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩 | ||||||||||||
请需要查分的考生,带好身份证、笔试准考证于10月28日上午到卫生局核查。 | ||||||||||||
报名 序号 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 身份证号 | 报考单位及职位 | 职位代码 | 准考证号 | 考室号 | 坐位号 | 笔试 成绩 |
备注 |
102115 | 陈瑶 | 女 | 19920413 | 汉 | 430525199204137427 | 县人民医院护士 | 102 | A1405 | A14 | 05 | 33.2 | |
102039 | 蒋英 | 女 | 19930209 | 汉 | 430525199302097422 | 县人民医院护士 | 102 | A1406 | A14 | 06 | 42.7 | |
102090 | 方丽 | 女 | 19910828 | 汉 | 43052519910828008X | 县人民医院护士 | 102 | A1407 | A14 | 07 | 65.45 | |
202057 | 李志平 | 女 | 19900403 | 汉 | 430525199004038520 | 县中医院护士 | 202 | A1408 | A14 | 08 | 39.2 | |
202124 | 单纯 | 女 | 19891004 | 汉 | 430525198910046181 | 县中医院护士 | 202 | A1409 | A14 | 09 | 36 | |
102082 | 黄映霞 | 女 | 19900116 | 汉 | 430524199001168702 | 县人民医院护士 | 102 | A1410 | A14 | 10 | 52.8 | |
102080 | 胡璟晨 | 女 | 19920810 | 汉 | 430527199208103622 | 县人民医院护士 | 102 | A1411 | A14 | 11 | 42.4 | |
202090 | 陈贤阳 | 女 | 19900319 | 汉 | 430525199003194548 | 县中医院护士 | 202 | A1412 | A14 | 12 | 45 | |
202089 | 李玲君 | 女 | 19930117 | 汉 | 430525199301174545 | 县中医院护士 | 202 | A1413 | A14 | 13 | 37.8 | |
202050 | 梁春法 | 女 | 19900111 | 汉 | 430525199001118541 | 县中医院护士 | 202 | A1414 | A14 | 14 | 39.4 | |
202132 | 贺琼 | 女 | 19861126 | 汉 | 430525198611260065 | 县中医院护士 | 202 | A1415 | A14 | 15 | 51.7 | |
202015 | 华崔元 | 女 | 19910808 | 汉 | 43058119910808352X | 县中医院护士 | 202 | A1416 | A14 | 16 | 69 | |
102121 | 陈霜 | 女 | 19910904 | 汉 | 430523199109044166 | 县人民医院护士 | 102 | A1417 | A14 | 17 | 56 | |
202097 | 付洲 | 女 | 19910226 | 汉 | 430525199102264126 | 县中医院护士 | 202 | A1418 | A14 | 18 | 55 | |
202135 | 李琛琛 | 女 | 19950819 | 汉 | 430525199508199328 | 县中医院护士 | 202 | A1419 | A14 | 19 | 40 | |
102055 | 蒋秀娟 | 女 | 19931116 | 汉 | 430525199311167461 | 县人民医院护士 | 102 | A1420 | A14 | 20 | 36.8 | |
102003 | 李殷洁 | 女 | 19930305 | 汉 | 430525199303056120 | 县人民医院护士 | 102 | A1421 | A14 | 21 | 39.65 | |
202002 | 金贞贞 | 女 | 19910714 | 汉 | 430525199107146145 | 县中医院护士 | 202 | A1422 | A14 | 22 | 39.2 | |
202063 | 单彬 | 女 | 19880226 | 汉 | 430525198802260025 | 县中医院护士 | 202 | A1423 | A14 | 23 | 46.5 | |
102087 | 邓蓉蓉 | 女 | 19910521 | 汉 | 430525199105212727 | 县人民医院护士 | 102 | A1424 | A14 | 24 | 50.7 | |
102148 | 陈超男 | 女 | 19930411 | 汉 | 430525199304114548 | 县人民医院护士 | 102 | A1425 | A14 | 25 | 45.3 | |
101002 | 方洁 | 女 | 19871217 | 汉 | 430525198712173526 | 县人民医院助产士 | 101 | A1426 | A14 | 26 | 35.7 | |
301083 | 傅媛媛 | 女 | 19881104 | 汉 | 430525198811044148 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1427 | A14 | 27 | 47.4 | |
202040 | 贺丽秀 | 女 | 19911029 | 汉 | 430527199110296323 | 县中医院护士 | 202 | A1428 | A14 | 28 | 60.2 | |
102023 | 蒋叶茹 | 女 | 19911015 | 汉 | 430581199110150525 | 县人民医院护士 | 102 | A1429 | A14 | 29 | 58.75 | |
101029 | 邓艳君 | 女 | 19900627 | 汉 | 430581199006278289 | 县人民医院助产士 | 101 | A1430 | A14 | 30 | 56.9 | |
301074 | 胡林 | 女 | 19921026 | 瑶 | 430525199210261926 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1501 | A15 | 01 | 46.1 | |
102008 | 邓文 | 女 | 19931226 | 汉 | 430525199312262321 | 县人民医院护士 | 102 | A1502 | A15 | 02 | 57.3 | |
202141 | 陈丽元 | 女 | 19850901 | 汉 | 430525198509015127 | 县中医院护士 | 202 | A1503 | A15 | 03 | 60 | |
202034 | 戴毅 | 男 | 19920207 | 汉 | 430524199202073259 | 县中医院护士 | 202 | A1504 | A15 | 04 | 缺考 | |
202123 | 黄海花 | 女 | 19910809 | 汉 | 430525199108096127 | 县中医院护士 | 202 | A1505 | A15 | 05 | 51 | |
202071 | 陈舒舒 | 女 | 19870324 | 汉 | 430525198703240088 | 县中医院护士 | 202 | A1506 | A15 | 06 | 50.2 | |
301057 | 胡冬 | 女 | 19881017 | 汉 | 430525198810172383 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1507 | A15 | 07 | 54.8 | |
102099 | 李星田 | 女 | 19910715 | 汉 | 430525199107157426 | 县人民医院护士 | 102 | A1508 | A15 | 08 | 52.9 | |
102025 | 李容 | 女 | 19920105 | 汉 | 43122419920105830X | 县人民医院护士 | 102 | A1509 | A15 | 09 | 42.75 | |
202045 | 付蓓 | 女 | 19890829 | 苗 | 430529198908293023 | 县中医院护士 | 202 | A1510 | A15 | 10 | 33.7 | |
101028 | 陈聪颖 | 女 | 19870528 | 瑶 | 430525198705281924 | 县人民医院助产士 | 101 | A1511 | A15 | 11 | 54.3 | |
102010 | 黄阿蜜 | 女 | 19890304 | 瑶 | 430525198903041921 | 县人民医院护士 | 102 | A1512 | A15 | 12 | 38 | |
202012 | 李艳华 | 女 | 19851226 | 汉 | 430525198512267042 | 县中医院护士 | 202 | A1513 | A15 | 13 | 48 | |
202127 | 黄三英 | 女 | 19891006 | 汉 | 430525198910064523 | 县中医院护士 | 202 | A1514 | A15 | 14 | 47.1 | |
202006 | 董丽美 | 女 | 19891122 | 汉 | 430581198911225043 | 县中医院护士 | 202 | A1515 | A15 | 15 | 44.4 | |
101006 | 陈珊珊 | 女 | 19930427 | 汉 | 430525199304278526 | 县人民医院助产士 | 101 | A1516 | A15 | 16 | 43.4 | |
102050 | 陈玲 | 女 | 19931120 | 汉 | 430525199311206125 | 县人民医院护士 | 102 | A1517 | A15 | 17 | 47 | |
301066 | 李桃 | 女 | 19870107 | 汉 | 430525198701079323 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1518 | A15 | 18 | 33.4 | |
202065 | 黄琴 | 女 | 19920802 | 汉 | 430525199208027460 | 县中医院护士 | 202 | A1519 | A15 | 19 | 37.5 | |
202083 | 李爱莲 | 女 | 19900522 | 汉 | 430525199005229388 | 县中医院护士 | 202 | A1520 | A15 | 20 | 37.7 | |
202046 | 黄杨 | 女 | 19920224 | 汉 | 430525199202245141 | 县中医院护士 | 202 | A1521 | A15 | 21 | 42.3 | |
102047 | 李锦姣 | 女 | 19900504 | 汉 | 430525199005049328 | 县人民医院护士 | 102 | A1522 | A15 | 22 | 50.95 | |
301111 | 黄水丽 | 女 | 19850813 | 苗 | 430525198508131927 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1523 | A15 | 23 | 53.3 | |
301091 | 胡帝敏 | 女 | 19920902 | 汉 | 430525199209020068 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1524 | A15 | 24 | 42.2 | |
301106 | 胡丽琼 | 女 | 19870324 | 汉 | 430525198703248565 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1525 | A15 | 25 | 40.7 | |
202037 | 李艳红 | 女 | 19881016 | 汉 | 43052519881016616X | 县中医院护士 | 202 | A1526 | A15 | 26 | 52.9 | |
102151 | 黄芮 | 女 | 19951224 | 汉 | 430525199512247222 | 县人民医院护士 | 102 | A1527 | A15 | 27 | 38.7 | |
102048 | 李艳霞 | 女 | 19901023 | 汉 | 430525199010239345 | 县人民医院护士 | 102 | A1528 | A15 | 28 | 41.6 | |
102074 | 旷群艳 | 女 | 19930907 | 汉 | 430525199309073386 | 县人民医院护士 | 102 | A1529 | A15 | 29 | 37.3 | |
202035 | 胡碧媛 | 女 | 19920902 | 汉 | 43052519920902232X | 县中医院护士 | 202 | A1530 | A15 | 30 | 56.8 | |
102136 | 蒋琦 | 女 | 19920319 | 白 | 430527199203197228 | 县人民医院护士 | 102 | A1601 | A16 | 01 | 46.2 | |
102031 | 黄姿 | 女 | 19940625 | 汉 | 430525199406254525 | 县人民医院护士 | 102 | A1602 | A16 | 02 | 48 | |
301082 | 李红霞 | 女 | 19891127 | 汉 | 43052519891127854X | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1603 | A16 | 03 | 44.8 | |
202103 | 胡慧丽 | 女 | 19910626 | 汉 | 430525199106262363 | 县中医院护士 | 202 | A1604 | A16 | 04 | 42.65 | |
301110 | 贺雪梦 | 女 | 19881207 | 汉 | 430525198812071543 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1605 | A16 | 05 | 57.5 | |
102014 | 戴媛媛 | 女 | 19870627 | 汉 | 430581198706270021 | 县人民医院护士 | 102 | A1606 | A16 | 06 | 64.1 | |
202128 | 邓牡 | 女 | 19881006 | 汉 | 430581198810065546 | 县中医院护士 | 202 | A1607 | A16 | 07 | 59.5 | |
102016 | 黄莹 | 女 | 19931220 | 汉 | 430525199312200083 | 县人民医院护士 | 102 | A1608 | A16 | 08 | 46.25 | |
301077 | 梁春喜 | 女 | 19900515 | 汉 | 430525199005158620 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1609 | A16 | 09 | 51.3 | |
301046 | 董明阳 | 女 | 19870627 | 汉 | 430581198706275041 | 乡镇卫生院护士 | 301 | A1610 | A16 | 10 | 56.55 | |
202056 | 李思萱 | 女 | 19930305 | 汉 | 430525199303057481 | 县中医院护士 | 202 | A1611 | A16 | 11 | 57.85 | |
304017 | 邹霈洁 | 女 | 19930818 | 汉 | 430525199308180040 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0101 | B01 | 01 | 22.4 | |
302029 | 周思田 | 男 | 19890512 | 汉 | 430525198905126152 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0102 | B01 | 02 | 41 | |
104003 | 周山艳 | 女 | 19841010 | 汉 | 430525198410108702 | 县人民医院药学 | 104 | B0103 | B01 | 03 | 42.6 | |
304004 | 周婷 | 女 | 19930504 | 汉 | 430525199305044529 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0104 | B01 | 04 | 30.1 | |
302002 | 朱璨 | 男 | 19870920 | 汉 | 430525198709202314 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0105 | B01 | 05 | 50.35 | |
302001 | 周庭辉 | 男 | 19910208 | 汉 | 430525199102082752 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0106 | B01 | 06 | 47.5 | |
302023 | 张新宇 | 男 | 19900214 | 汉 | 430525199002144514 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0107 | B01 | 07 | 39.5 | |
304008 | 左汉群 | 男 | 19930329 | 汉 | 430525199303291710 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0108 | B01 | 08 | 缺考 | |
204001 | 周琴 | 女 | 19880226 | 汉 | 430525198802265723 | 县中医院五官科医师 | 204 | B0109 | B01 | 09 | 45.65 | |
304010 | 周峰 | 男 | 19900929 | 汉 | 430525199009295139 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0110 | B01 | 10 | 22.25 | |
302047 | 周玉凰 | 男 | 19931116 | 汉 | 43052519931116851X | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0111 | B01 | 11 | 20.8 | |
304002 | 张攀 | 女 | 19930503 | 汉 | 430525199305035526 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0112 | B01 | 12 | 23.65 | |
303001 | 邓媛 | 女 | 19880210 | 汉 | 430525198802100064 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0113 | B01 | 13 | 24.5 | |
305001 | 周朋 | 男 | 19940123 | 汉 | 430525199401230137 | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0114 | B01 | 14 | 23.7 | |
302008 | 张向湘 | 男 | 19931002 | 汉 | 430525199310028558 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0115 | B01 | 15 | 42.7 | |
305003 | 张莉 | 女 | 19930704 | 汉 | 430524199307046628 | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0116 | B01 | 16 | 28.2 | |
303002 | 杨娟 | 女 | 19931216 | 汉 | 430524199312165680 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0117 | B01 | 17 | 24 | |
103002 | 李萍 | 女 | 19900617 | 汉 | 430525199006172328 | 县人民医院临床医学检验 | 103 | B0118 | B01 | 18 | 34 | |
105003 | 胡百云 | 女 | 19871004 | 汉 | 430525198710042346 | 县人民医院病理 | 105 | B0119 | B01 | 19 | 56.1 | |
302052 | 曾广军 | 男 | 19881225 | 汉 | 430525198812252715 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0120 | B01 | 20 | 47.7 | |
302053 | 毛胜男 | 女 | 19870120 | 汉 | 430581198701202767 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0121 | B01 | 21 | 54.75 | |
302049 | 谢淑玉 | 女 | 19911227 | 汉 | 430525199112278521 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0122 | B01 | 22 | 43.05 | |
302036 | 谢晚华 | 女 | 19870705 | 汉 | 430525198707058523 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0123 | B01 | 23 | 50.65 | |
305006 | 尹洁 | 女 | 19911009 | 汉 | 430525199110094526 | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0124 | B01 | 24 | 45.15 | |
302037 | 肖文静 | 女 | 19900724 | 汉 | 43052519900724934X | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0125 | B01 | 25 | 37.35 | |
303008 | 林彰汝 | 女 | 19920806 | 汉 | 43052519920806232X | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0126 | B01 | 26 | 26.8 | |
302025 | 阳恩科 | 男 | 19930824 | 汉 | 43052519930824493X | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0127 | B01 | 27 | 45.3 | |
302057 | 卿真 | 男 | 19890812 | 汉 | 430525198908126158 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0128 | B01 | 28 | 39.9 | |
105002 | 杨穆群 | 女 | 19890816 | 瑶 | 430525198908162562 | 县人民医院病理 | 105 | B0129 | B01 | 29 | 47.9 | |
305007 | 尹曼娜 | 女 | 19891104 | 汉 | 430525198911040224 | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0130 | B01 | 30 | 26.8 | |
208002 | 黄水平 | 男 | 19861108 | 侗 | 431228198611080017 | 县中医院医学影像医师 | 208 | B0201 | B02 | 01 | 42.75 | |
302024 | 杨恢键 | 男 | 19870618 | 瑶 | 430525198706182311 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0202 | B02 | 02 | 49.9 | |
104004 | 肖丽娟 | 女 | 19870822 | 汉 | 430525198708220561 | 县人民医院药学 | 104 | B0203 | B02 | 03 | 29.3 | |
302050 | 谢秀花 | 女 | 19870815 | 汉 | 430525198708157427 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0204 | B02 | 04 | 32.6 | |
208003 | 袁富华 | 男 | 19850805 | 汉 | 430525198508057210 | 县中医院医学影像医师 | 208 | B0205 | B02 | 05 | 缺考 | |
302042 | 曾碧桃 | 女 | 19900924 | 汉 | 430525199009247428 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0206 | B02 | 06 | 36.8 | |
302018 | 张辉 | 男 | 19890916 | 汉 | 430525198909168675 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0207 | B02 | 07 | 57 | |
302040 | 尹媛媛 | 女 | 19920924 | 汉 | 430525199209245523 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0208 | B02 | 08 | 60.55 | |
305005 | 傅津 | 女 | 19890608 | 汉 | 430525198906084142 | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0209 | B02 | 09 | 32.4 | |
302022 | 符佳艳 | 女 | 19920915 | 汉 | 430903199209151520 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0210 | B02 | 10 | 40.4 | |
302016 | 尹交枚 | 女 | 19930312 | 汉 | 430525199303128585 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0211 | B02 | 11 | 45 | |
302014 | 李妙君 | 女 | 19900816 | 汉 | 430525199008167223 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0212 | B02 | 12 | 37.5 | |
302031 | 尹华芳 | 女 | 19850424 | 汉 | 430525198504242347 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0213 | B02 | 13 | 53.05 | |
302041 | 张冬香 | 女 | 19871103 | 汉 | 430525198711034524 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0214 | B02 | 14 | 44.3 | |
103001 | 李剑雪 | 女 | 19871007 | 苗 | 430527198710073620 | 县人民医院临床医学检验 | 103 | B0215 | B02 | 15 | 28.7 | |
303005 | 刘凤伟 | 女 | 19930908 | 汉 | 430424199309087444 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0216 | B02 | 16 | 缺考 | |
305002 | 袁也 | 女 | 19940408 | 汉 | 43052519940408004X | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0217 | B02 | 17 | 33 | |
302017 | 林君 | 女 | 19900604 | 汉 | 430525199006046129 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0218 | B02 | 18 | 44.7 | |
207002 | 曾盼 | 女 | 19890721 | 汉 | 430525198907217226 | 县中医院临床医学检验 | 207 | B0219 | B02 | 19 | 37 | |
208001 | 潘智能 | 女 | 19860927 | 汉 | 430525198609274548 | 县中医院医学影像医师 | 208 | B0220 | B02 | 20 | 44.5 | |
105004 | 龙椿树 | 女 | 19881025 | 汉 | 43052519881025272X | 县人民医院病理 | 105 | B0221 | B02 | 21 | 52.25 | |
302058 | 戴旭龙 | 男 | 19891011 | 汉 | 430525198910110059 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0222 | B02 | 22 | 18.5 | |
302004 | 曾勇 | 男 | 19890519 | 汉 | 430525198905197479 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0223 | B02 | 23 | 46.9 | |
204004 | 杨雨化 | 女 | 19860118 | 汉 | 430525198601185727 | 县中医院五官科医师 | 204 | B0224 | B02 | 24 | 46.1 | |
204003 | 李度量 | 男 | 19851217 | 汉 | 430581198512172036 | 县中医院五官科医师 | 204 | B0225 | B02 | 25 | 22.5 | |
302012 | 刘智 | 男 | 19890205 | 汉 | 430525198902052338 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0226 | B02 | 26 | 42.05 | |
304015 | 尹杰 | 女 | 19931027 | 汉 | 430525199310275129 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0227 | B02 | 27 | 19 | |
302003 | 杨娟 | 女 | 19940425 | 瑶 | 430525199404251945 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0228 | B02 | 28 | 24.45 | |
105001 | 向元旺 | 男 | 19880422 | 汉 | 43052519880422743X | 县人民医院病理 | 105 | B0229 | B02 | 29 | 缺考 | |
302035 | 罗惠 | 女 | 19890705 | 汉 | 430525198907053524 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0230 | B02 | 30 | 39.1 | |
304007 | 李钰婷 | 女 | 19890828 | 汉 | 430525198908287226 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0301 | B03 | 01 | 34.75 | |
302028 | 李艳娟 | 女 | 19910227 | 汉 | 430525199102279328 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0302 | B03 | 02 | 41.6 | |
304012 | 杨艳芳 | 女 | 19890806 | 汉 | 43052519890806572X | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0303 | B03 | 03 | 34.1 | |
302020 | 王爱国 | 女 | 19920311 | 汉 | 430525199203117424 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0304 | B03 | 04 | 44 | |
303003 | 向千武 | 男 | 19880303 | 汉 | 43052519880303007X | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0305 | B03 | 05 | 21 | |
302009 | 刘蓉 | 女 | 19920502 | 汉 | 430525199205027465 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0306 | B03 | 06 | 41.6 | |
305004 | 伍伟 | 男 | 19920927 | 汉 | 430525199209270059 | 乡镇卫生院影像 | 305 | B0307 | B03 | 07 | 25.5 | |
302006 | 彭芳芳 | 女 | 19920110 | 汉 | 430525199201102325 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0308 | B03 | 08 | 43.15 | |
104001 | 刘基武 | 男 | 19890726 | 汉 | 430525198907262318 | 县人民医院药学 | 104 | B0309 | B03 | 09 | 25 | |
103003 | 黄海东 | 男 | 19871013 | 汉 | 430525198710137492 | 县人民医院临床医学检验 | 103 | B0310 | B03 | 10 | 42.2 | |
302046 | 蒋蓓 | 女 | 19900719 | 汉 | 430525199007197447 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0311 | B03 | 11 | 35.3 | |
302013 | 谢美华 | 女 | 19921024 | 汉 | 430525199210246144 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0312 | B03 | 12 | 31.05 | |
303007 | 肖广军 | 男 | 19870525 | 汉 | 430525198705250095 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0313 | B03 | 13 | 23.3 | |
304003 | 何婷 | 女 | 19931101 | 汉 | 430522199311018061 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0314 | B03 | 14 | 32 | |
302032 | 刘湘卷 | 女 | 19910712 | 汉 | 430522199107126364 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0315 | B03 | 15 | 45 | |
302054 | 尹鹏 | 男 | 19860918 | 汉 | 430525198609185115 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0316 | B03 | 16 | 55.6 | |
304001 | 刘然 | 男 | 19910618 | 汉 | 430525199106180093 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0317 | B03 | 17 | 27.5 | |
304018 | 谭淑芳 | 女 | 19900823 | 汉 | 430525199008232347 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0318 | B03 | 18 | 24.5 | |
302043 | 曾文雅 | 女 | 19920705 | 汉 | 430525199207053544 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0319 | B03 | 19 | 38 | |
302048 | 戴运燕 | 女 | 19920320 | 汉 | 430524199203205268 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0320 | B03 | 20 | 48.4 | |
304014 | 梁维 | 男 | 19930405 | 汉 | 430525199304052551 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0321 | B03 | 21 | 22.5 | |
302056 | 尹智 | 男 | 19860314 | 汉 | 430525198603144937 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0322 | B03 | 22 | 56.7 | |
302059 | 杨臻 | 男 | 19900521 | 汉 | 430525199005217272 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0323 | B03 | 23 | 25.2 | |
304013 | 杨咏蕾 | 女 | 19910905 | 汉 | 430525199109055722 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0324 | B03 | 24 | 44.4 | |
302011 | 肖洁 | 女 | 19880709 | 汉 | 430525198807091726 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0325 | B03 | 25 | 42.4 | |
206001 | 骆文雄 | 男 | 19860119 | 汉 | 43112819860119551X | 县中医院急诊医学医师 | 206 | B0326 | B03 | 26 | 缺考 | |
302027 | 蒋玲霞 | 女 | 19891014 | 汉 | 430525198910142747 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0327 | B03 | 27 | 42.65 | |
304009 | 罗明敏 | 女 | 19911027 | 汉 | 430525199110271123 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0328 | B03 | 28 | 26.5 | |
207001 | 刘婵娟 | 女 | 19911216 | 汉 | 430525199112167469 | 县中医院临床医学检验 | 207 | B0329 | B03 | 29 | 38.2 | |
302051 | 肖辉 | 男 | 19871015 | 汉 | 430525198710151518 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0330 | B03 | 30 | 46.9 | |
303006 | 向雪梅 | 女 | 19900124 | 汉 | 430525199001240125 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0401 | B04 | 01 | 38.5 | |
304016 | 向丽舟 | 女 | 19901018 | 汉 | 430581199010185026 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0402 | B04 | 02 | 26 | |
302039 | 张科 | 女 | 19850618 | 汉 | 430525198506184144 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0403 | B04 | 03 | 50.2 | |
302045 | 杨娟 | 女 | 19891023 | 汉 | 430525198910237447 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0404 | B04 | 04 | 42.7 | |
302007 | 肖丹 | 女 | 19910221 | 汉 | 430525199102210080 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0405 | B04 | 05 | 47.6 | |
302034 | 邓钊 | 男 | 19880129 | 汉 | 430525198801292754 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0406 | B04 | 06 | 37.5 | |
204002 | 毛杨 | 男 | 19870707 | 汉 | 421127198707073010 | 县中医院五官科医师 | 204 | B0407 | B04 | 07 | 13 | |
304011 | 曾春芳 | 女 | 19900225 | 汉 | 430525199002257463 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0408 | B04 | 08 | 24.5 | |
104002 | 刘阳 | 女 | 19900130 | 汉 | 430525199001300124 | 县人民医院药学 | 104 | B0409 | B04 | 09 | 62.5 | |
302010 | 王征基 | 男 | 19881024 | 汉 | 430525198810243532 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0410 | B04 | 10 | 55.4 | |
302005 | 杨丹 | 女 | 19910312 | 汉 | 430525199103123720 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0411 | B04 | 11 | 54.45 | |
302021 | 唐波 | 男 | 19921029 | 汉 | 430525199210290073 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0412 | B04 | 12 | 27.4 | |
303004 | 肖龙梅 | 女 | 19891119 | 汉 | 430525198911197424 | 乡镇卫生院药剂师 | 303 | B0413 | B04 | 13 | 32.8 | |
207003 | 肖苗玮 | 女 | 19910911 | 汉 | 43052519910911004X | 县中医院临床医学检验 | 207 | B0414 | B04 | 14 | 22.2 | |
302038 | 许标标 | 男 | 19910901 | 汉 | 430525199109013557 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0415 | B04 | 15 | 47.3 | |
302044 | 曾丽婷 | 女 | 19920520 | 汉 | 430525199205203529 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0416 | B04 | 16 | 38.1 | |
302055 | 郭时光 | 男 | 19891126 | 汉 | 430525198911265554 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0417 | B04 | 17 | 41.8 | |
302019 | 胡岐明 | 男 | 19870806 | 汉 | 430525198708068512 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0418 | B04 | 18 | 48.85 | |
304005 | 刘秀 | 女 | 19920625 | 汉 | 430524199206257768 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0419 | B04 | 19 | 28.8 | |
302026 | 谢琼 | 女 | 19880613 | 汉 | 430525198806136187 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0420 | B04 | 20 | 41.75 | |
304006 | 王春保 | 女 | 19910909 | 汉 | 430525199109096161 | 乡镇卫生院临床医学检验 | 304 | B0421 | B04 | 21 | 26.2 | |
302030 | 谭周凝 | 男 | 19910519 | 汉 | 430525199105196114 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0422 | B04 | 22 | 30 | |
302033 | 刘攀 | 男 | 19891217 | 汉 | 430525198912170039 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0423 | B04 | 23 | 55.55 | |
302015 | 戴飞叶 | 女 | 19860617 | 汉 | 430581198606177348 | 乡镇卫生院医师 | 302 | B0424 | B04 | 24 | 52.8 | |
106003 | 袁铁梅 | 女 | 19891129 | 汉 | 430525198911290127 | 县人民医院中医师 | 106 | C0101 | C01 | 01 | 62.75 | |
205007 | 曾飞燕 | 女 | 19901110 | 汉 | 430525199011107424 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0102 | C01 | 02 | 60.7 | |
106001 | 颜珍 | 女 | 19860707 | 汉 | 430721198607076703 | 县人民医院中医师 | 106 | C0103 | C01 | 03 | 69.95 | |
106002 | 尹治军 | 男 | 19881108 | 汉 | 430525198811085118 | 县人民医院中医师 | 106 | C0104 | C01 | 04 | 60.95 | |
205005 | 邓东东 | 男 | 19860103 | 汉 | 430525198601038516 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0105 | C01 | 05 | 64 | |
205003 | 林宁 | 男 | 19870927 | 汉 | 430527198709270010 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0106 | C01 | 06 | 57.95 | |
205009 | 彭达斌 | 男 | 19891209 | 汉 | 430725198912090830 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0107 | C01 | 07 | 54.5 | |
205002 | 林敏 | 女 | 19881004 | 汉 | 430525198810043549 | 县中医院中医、中西医结合医师 | 205 | C0108 | C01 | 08 | 缺考 | |
