您现在的位置: 首页 > 新闻中心 > 公示公告公示公告
洞口县2014年教师招聘面试人员名单(二)
发布时间:2014-08-24作者:来源:点击:
洞口县2014年教师招聘面试人员名单(二) | |||||||
分序 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 袁丁 | 女 | 430525199208180123 | 农村小学语文教师 | 2040406 | 68.5 | 1 |
2 | 肖果 | 女 | 430525198008200025 | 农村小学语文教师 | 2040606 | 67 | 2 |
3 | 肖文艳 | 女 | 430525198604228526 | 农村小学语文教师 | 2040108 | 65.5 | 3 |
4 | 周姗姗 | 女 | 430522198603193908 | 农村小学语文教师 | 2040501 | 65.5 | 3 |
5 | 舒容 | 女 | 431224198603013644 | 农村小学语文教师 | 2040512 | 65 | 5 |
6 | 殷惠美 | 女 | 430581199107224861 | 农村小学语文教师 | 2040427 | 64.5 | 6 |
7 | 龙腊梅 | 女 | 430503198312151020 | 农村小学语文教师 | 2040130 | 63 | 7 |
8 | 曾小芳 | 女 | 433001198111260223 | 农村小学语文教师 | 2040226 | 63 | 7 |
9 | 黄婧 | 女 | 432501199001202525 | 农村小学语文教师 | 2040518 | 62.5 | 9 |
10 | 叶芳芳 | 女 | 430626198705075620 | 农村小学语文教师 | 2040207 | 62 | 10 |
11 | 肖微微 | 女 | 43052519890621092X | 农村小学语文教师 | 2040115 | 61 | 11 |
12 | 龙妃 | 女 | 430525198902032740 | 农村小学语文教师 | 2040424 | 61 | 11 |
13 | 李腾飞 | 女 | 430502198409050027 | 农村小学语文教师 | 2040713 | 60.5 | 13 |
14 | 严恒 | 女 | 43052519851006724X | 农村小学语文教师 | 2040126 | 60 | 14 |
15 | 曾兰 | 女 | 430525198606114725 | 农村小学语文教师 | 2040316 | 59.5 | 15 |
16 | 刘期洋 | 男 | 43052519841213471X | 农村小学语文教师 | 2040317 | 59.5 | 15 |
17 | 李娟 | 女 | 430525198705306140 | 农村小学语文教师 | 2040321 | 59.5 | 15 |
18 | 刘瑶 | 女 | 430525199003257465 | 农村小学语文教师 | 2040524 | 59.5 | 15 |
19 | 周文慧 | 女 | 430525199112026164 | 农村小学语文教师 | 2040219 | 59 | 19 |
20 | 罗峥晶 | 女 | 430525198910213568 | 农村小学语文教师 | 2040418 | 59 | 19 |
21 | 孙婷 | 女 | 43052419891023870X | 农村小学语文教师 | 2040709 | 58.5 | 21 |
22 | 王周亮 | 男 | 43052519901007611X | 农村小学语文教师 | 2040122 | 58 | 22 |
23 | 张丽娜 | 女 | 430525199004278524 | 农村小学语文教师 | 2040124 | 58 | 22 |
24 | 刘丽娟 | 女 | 430525198512237222 | 农村小学语文教师 | 2040206 | 58 | 22 |
25 | 张戈 | 男 | 430525198911114617 | 农村小学语文教师 | 2040503 | 58 | 22 |
26 | 袁容 | 女 | 430525199006167449 | 农村小学语文教师 | 2040208 | 57.5 | 26 |
27 | 张晶晶 | 女 | 430525199210064543 | 农村小学语文教师 | 2040325 | 57.5 | 26 |
28 | 向倩 | 女 | 430525198411170049 | 农村小学语文教师 | 2040528 | 57.5 | 26 |
29 | 罗妙利 | 女 | 441481198302280925 | 农村小学语文教师 | 2040707 | 57.5 | 26 |
30 | 钱锦 | 女 | 430524198901170029 | 农村小学语文教师 | 2040411 | 57 | 30 |
31 | 唐月 | 女 | 430523198706200724 | 农村小学语文教师 | 2040629 | 57 | 30 |
32 | 谢丽芳 | 女 | 430525198512050724 | 农村小学语文教师 | 2040401 | 56.5 | 32 |
33 | 邓青云 | 女 | 430525198109082726 | 农村小学语文教师 | 2040402 | 56.5 | 32 |
34 | 管玉明 | 女 | 430426198602036329 | 农村小学语文教师 | 2040408 | 56.5 | 32 |
35 | 王静 | 女 | 430525198402160121 | 农村小学语文教师 | 2040517 | 56.5 | 32 |
36 | 刘艳丽 | 女 | 430525198602157226 | 农村小学语文教师 | 2040520 | 56.5 | 32 |
37 | 刘河明 | 男 | 430581198502164892 | 农村小学语文教师 | 2040614 | 56.5 | 32 |
38 | 庾梅艳 | 女 | 430525198112062742 | 农村小学语文教师 | 2040603 | 56 | 38 |
39 | 杨叶叶 | 女 | 430525198906174543 | 农村小学语文教师 | 2040706 | 56 | 38 |
40 | 刘君 | 女 | 430981198611260025 | 农村小学语文教师 | 2040417 | 55.5 | 40 |
41 | 肖湘女 | 女 | 430525199005038549 | 农村小学语文教师 | 2040505 | 55.5 | 40 |
42 | 蒋琳琳 | 女 | 430525198705217260 | 农村小学语文教师 | 2040701 | 55.5 | 40 |
1 | 戴梦琪 | 女 | 430525199401097428 | 农村幼儿园教师 | 1010208 | 76 | 1 |
2 | 梁霞 | 女 | 430525199404148526 | 农村幼儿园教师 | 1010329 | 72.5 | 2 |
3 | 谢映红 | 女 | 430525198603176162 | 农村幼儿园教师 | 1011108 | 71.5 | 3 |
4 | 周英鸽 | 女 | 43052419921024568X | 农村幼儿园教师 | 1010609 | 70 | 4 |
5 | 邓冬玲 | 女 | 430525198912222724 | 农村幼儿园教师 | 1010714 | 70 | 4 |
6 | 谭菲 | 女 | 430525198906075721 | 农村幼儿园教师 | 1010320 | 69.5 | 6 |
7 | 杨丹丹 | 女 | 430525199006087481 | 农村幼儿园教师 | 1010808 | 68 | 7 |
8 | 肖群 | 女 | 430525198705260066 | 农村幼儿园教师 | 1010411 | 67.5 | 8 |
9 | 康维 | 女 | 430523199512058226 | 农村幼儿园教师 | 1010529 | 67.5 | 8 |
10 | 刘艳红 | 女 | 430525198409257428 | 农村幼儿园教师 | 1010102 | 66 | 10 |
11 | 谭欣 | 女 | 430525198008026821 | 农村幼儿园教师 | 1010117 | 65.5 | 11 |
12 | 洪清婷 | 女 | 430525199611221925 | 农村幼儿园教师 | 1010911 | 65 | 12 |
13 | 高冬杨 | 女 | 430523198801102540 | 农村幼儿园教师 | 1011027 | 65 | 12 |
14 | 段晖霞 | 女 | 430525199410250068 | 农村幼儿园教师 | 1010206 | 64.5 | 14 |
15 | 戴艺群 | 女 | 430525198703087220 | 农村幼儿园教师 | 1010314 | 64 | 15 |
16 | 尹琼 | 女 | 43052519940228492X | 农村幼儿园教师 | 1010229 | 63.5 | 16 |
17 | 卿艳 | 女 | 430525198902228540 | 农村幼儿园教师 | 1010506 | 63.5 | 16 |
18 | 向晓玲 | 女 | 430525198504050046 | 农村幼儿园教师 | 1010221 | 62 | 18 |
19 | 黄菲伊 | 女 | 430525199307291128 | 农村幼儿园教师 | 1010323 | 61.5 | 19 |
20 | 向桂叶 | 女 | 430525199510100083 | 农村幼儿园教师 | 1010101 | 61 | 20 |
21 | 尹佩芳 | 女 | 430525199406032324 | 农村幼儿园教师 | 1010504 | 60.5 | 21 |
22 | 刘晓玲 | 女 | 430525199702051546 | 农村幼儿园教师 | 1010901 | 60.5 | 21 |
23 | 宁双梅 | 女 | 430524198307205962 | 农村幼儿园教师 | 1011018 | 60 | 23 |
24 | 龙鹃 | 女 | 430525199308281765 | 农村幼儿园教师 | 1010921 | 59.5 | 24 |
25 | 米钰洁 | 女 | 430525199611230143 | 农村幼儿园教师 | 1010511 | 59 | 25 |
26 | 彭潘瑜 | 女 | 430525199308288529 | 农村幼儿园教师 | 1010905 | 59 | 25 |
27 | 朱巧云 | 女 | 430525199209237507 | 农村幼儿园教师 | 1010503 | 58.5 | 27 |
28 | 王丽 | 女 | 430525198304136822 | 农村幼儿园教师 | 1010727 | 58.5 | 27 |
29 | 龙晓媛 | 女 | 430525198810161721 | 农村幼儿园教师 | 1010817 | 57.5 | 29 |
30 | 薛妍 | 女 | 430525198808260528 | 农村幼儿园教师 | 1010818 | 57.5 | 29 |
31 | 曾文倩 | 女 | 430525199210247462 | 农村幼儿园教师 | 1010224 | 57 | 31 |
32 | 刘彩娟 | 女 | 43052419890414482X | 农村幼儿园教师 | 1010519 | 57 | 31 |
33 | 陈俊芸 | 女 | 430524199310310047 | 农村幼儿园教师 | 1010621 | 57 | 31 |
34 | 李丫丫 | 女 | 430523199312282522 | 农村幼儿园教师 | 1010207 | 56.5 | 34 |
35 | 李苗 | 女 | 430525198810167242 | 农村幼儿园教师 | 1010230 | 56.5 | 34 |
36 | 尹丽兰 | 女 | 43052519900524414X | 农村幼儿园教师 | 1010322 | 56.5 | 34 |
37 | 田君梅 | 女 | 430525199411081729 | 农村幼儿园教师 | 1010509 | 56.5 | 34 |
38 | 刘婷 | 女 | 430523199402236642 | 农村幼儿园教师 | 1010629 | 56.5 | 34 |
39 | 付丽霞 | 女 | 43052519941126412X | 农村幼儿园教师 | 1010929 | 56.5 | 34 |
40 | 邓立超 | 女 | 430525199311082345 | 农村幼儿园教师 | 1011011 | 56.5 | 34 |
41 | 周瑶 | 女 | 430525199503076126 | 农村幼儿园教师 | 1010123 | 56 | 41 |
42 | 张妤 | 女 | 430525199701100086 | 农村幼儿园教师 | 1010917 | 56 | 41 |
43 | 肖丹 | 女 | 430525199108266149 | 农村幼儿园教师 | 1010923 | 56 | 41 |
44 | 杨秋月 | 女 | 43052519950729194X | 农村幼儿园教师 | 1010924 | 56 | 41 |
45 | 阳鲜桃 | 女 | 432622197910203363 | 农村幼儿园教师 | 1011026 | 56 | 41 |
46 | 傅明明 | 女 | 421022198410060641 | 农村幼儿园教师 | 1010313 | 55.5 | 46 |
47 | 肖秋红 | 女 | 430525198608291960 | 农村幼儿园教师 | 1010602 | 55.5 | 46 |
48 | 肖雪 | 女 | 430525199511190084 | 农村幼儿园教师 | 1011017 | 55.5 | 46 |
49 | 刘安幸 | 女 | 43052519930916152X | 农村幼儿园教师 | 1010215 | 55 | 49 |
50 | 张丽平 | 女 | 43052519891122412X | 农村幼儿园教师 | 1010603 | 55 | 49 |
51 | 林冬 | 女 | 430525198811193549 | 农村幼儿园教师 | 1010626 | 55 | 49 |
52 | 曾莹 | 女 | 431223199411290629 | 农村幼儿园教师 | 1010715 | 55 | 49 |
53 | 曾晓平 | 女 | 430525198103217220 | 农村幼儿园教师 | 1010909 | 55 | 49 |
54 | 戴盼 | 女 | 430525199305137426 | 农村幼儿园教师 | 1010104 | 54.5 | 54 |
55 | 周元元 | 女 | 43052519881202574X | 农村幼儿园教师 | 1010601 | 54.5 | 54 |
56 | 彭湘姣 | 女 | 430525199401118540 | 农村幼儿园教师 | 1011004 | 54.5 | 54 |
57 | 文婷 | 女 | 430525199311136147 | 农村幼儿园教师 | 1011010 | 54.5 | 54 |
58 | 肖塬媛 | 女 | 430528199412240022 | 农村幼儿园教师 | 1010126 | 54 | 58 |
59 | 袁艳平 | 女 | 430525198106078924 | 农村幼儿园教师 | 1010730 | 54 | 58 |
60 | 欧阳萌 | 女 | 430525199404053543 | 农村幼儿园教师 | 1010916 | 54 | 58 |
61 | 姜琼 | 女 | 430525198712060062 | 农村幼儿园教师 | 1011104 | 54 | 58 |
1 | 许洁淼 | 男 | 430525199011113576 | 三中数学教师 | 4060101 | 79 | 1 |
2 | 蒋运朋 | 男 | 430525198912278576 | 三中数学教师 | 4060103 | 77 | 2 |
1 | 徐怀君 | 男 | 430525198908147418 | 三中物理教师 | 4020102 | 63 | 1 |
2 | 袁冬红 | 男 | 430525198703297455 | 三中物理教师 | 4020101 | 58 | 2 |
1 | 彭丽华 | 女 | 43052519840726232X | 三中英语教师 | 4040103 | 70.5 | 1 |
2 | 侯巧巧 | 女 | 430525199209278587 | 三中英语教师 | 4040101 | 67 | 2 |
1 | 罗茜 | 女 | 430525199312123524 | 四中生物教师 | 4070101 | 74 | 1 |
2 | 李存 | 女 | 43052219920510656X | 四中生物教师 | 4070102 | 59 | 2 |
1 | 傅秀玲 | 女 | 430525199103134147 | 四中英语教师 | 4050113 | 79 | 1 |
2 | 尹督 | 女 | 430525199106114926 | 四中英语教师 | 4050102 | 71.5 | 2 |
3 | 邓娟 | 女 | 430525199103262720 | 四中英语教师 | 4050110 | 71 | 3 |
4 | 张淑婷 | 女 | 430525199002220046 | 四中英语教师 | 4050106 | 70.5 | 4 |
5 | 李斌 | 女 | 430624198606217926 | 四中英语教师 | 4050112 | 70.5 | 4 |
1 | 魏芳 | 女 | 430524199111292421 | 特校教师 | 1030102 | 59 | 1 |
2 | 李婷 | 女 | 430522199503116387 | 特校教师 | 1030101 | 43.5 | 2 |
1 | 谭静 | 女 | 430525199208190524 | 县幼儿园教师 | 1020108 | 71 | 1 |
2 | 黄佳颖 | 女 | 430527199211150024 | 县幼儿园教师 | 1020103 | 59.5 | 2 |
3 | 肖晓霞 | 女 | 430525199104032329 | 县幼儿园教师 | 1020102 | 54 | 3 |
4 | 姜美霞 | 女 | 430581199007104846 | 县幼儿园教师 | 1020110 | 51.5 | 4 |
5 | 龙莎 | 女 | 430525199309012727 | 县幼儿园教师 | 1020114 | 51.5 | 5 |
6 | 刘小爱 | 女 | 430525198704105726 | 县幼儿园教师 | 1020109 | 51 | 6 |
1 | 何慧香 | 女 | 430581199006074024 | 小学英语教师 | 2010128 | 80 | 1 |
2 | 段银红 | 女 | 430524199012160028 | 小学英语教师 | 2010606 | 79 | 2 |
3 | 肖佳芳 | 女 | 430525199001260062 | 小学英语教师 | 2010613 | 78.5 | 3 |
4 | 肖彩霞 | 女 | 430523199109232343 | 小学英语教师 | 2010306 | 77.5 | 4 |
5 | 李永皓 | 女 | 430525199304050046 | 小学英语教师 | 2010414 | 77 | 5 |
6 | 王琴 | 女 | 432522199110162464 | 小学英语教师 | 2010213 | 76 | 6 |
7 | 邓凌香 | 女 | 43052519911012852X | 小学英语教师 | 2010226 | 76 | 6 |
8 | 李石 | 女 | 430525199003186126 | 小学英语教师 | 2010322 | 75.5 | 8 |
9 | 袁芙琼 | 女 | 430525198508232728 | 小学英语教师 | 2010123 | 75 | 9 |
10 | 黄芳 | 女 | 430525199011037446 | 小学英语教师 | 2010212 | 75 | 9 |
11 | 肖丽红 | 女 | 430525199109040045 | 小学英语教师 | 2010311 | 75 | 9 |
12 | 李兴 | 男 | 430525198705275719 | 小学英语教师 | 2010717 | 75 | 9 |
13 | 黄雯娟 | 女 | 430525199206055126 | 小学英语教师 | 2010510 | 74.5 | 13 |
14 | 刘晶晶 | 女 | 430525198910032361 | 小学英语教师 | 2010620 | 74.5 | 13 |
15 | 林一波 | 女 | 430525199205270043 | 小学英语教师 | 2010326 | 74 | 15 |
16 | 夏辉 | 女 | 430526198911200028 | 小学英语教师 | 2010404 | 74 | 15 |
17 | 朱丽芳 | 女 | 430525199004202327 | 小学英语教师 | 2010522 | 74 | 15 |
18 | 刘巧玲 | 女 | 430525198101162721 | 小学英语教师 | 2010714 | 74 | 15 |
19 | 段碧容 | 女 | 430524199005015981 | 小学英语教师 | 2010106 | 73.5 | 19 |
20 | 张艳君 | 女 | 430525199001288524 | 小学英语教师 | 2010113 | 73.5 | 19 |
21 | 张惠玲 | 女 | 430526198211290042 | 小学英语教师 | 2010702 | 73.5 | 19 |
22 | 张凌春 | 女 | 431224199202258127 | 小学英语教师 | 2010403 | 73 | 22 |
23 | 向好 | 女 | 430527198908224228 | 小学英语教师 | 2010605 | 73 | 22 |
24 | 许娟 | 女 | 430525198812183529 | 小学英语教师 | 2010105 | 72.5 | 24 |
25 | 郑小艳 | 女 | 430524199106101184 | 小学英语教师 | 2010130 | 72.5 | 24 |
26 | 郭芳丽 | 女 | 430581199010207280 | 小学英语教师 | 2010218 | 72.5 | 24 |
27 | 曾岁花 | 女 | 430525198910227425 | 小学英语教师 | 2010227 | 72.5 | 24 |
28 | 林雅静 | 女 | 430525199110270067 | 小学英语教师 | 2010312 | 72.5 | 24 |
29 | 胡萍香 | 女 | 430525198611012328 | 小学英语教师 | 2010410 | 72.5 | 24 |
30 | 唐陆英 | 女 | 430581199001066025 | 小学英语教师 | 2010715 | 72.5 | 24 |
31 | 唐丽 | 女 | 430525198512090523 | 小学英语教师 | 2010701 | 72 | 31 |
32 | 杨志兵 | 男 | 430522198709198096 | 小学英语教师 | 2010127 | 71.5 | 32 |
33 | 凌云 | 女 | 430525199009217229 | 小学英语教师 | 2010129 | 71.5 | 32 |
34 | 谢文丽 | 女 | 43052419910126526X | 小学英语教师 | 2010307 | 71.5 | 32 |
35 | 尹昀 | 女 | 430525199012045122 | 小学英语教师 | 2010501 | 71.5 | 32 |
36 | 向小慧 | 女 | 430525199310232321 | 小学英语教师 | 2010618 | 71.5 | 32 |
37 | 尹林 | 女 | 430525199210034563 | 小学英语教师 | 2010621 | 71.5 | 32 |
38 | 张昱正 | 女 | 430525198502098521 | 小学英语教师 | 2010627 | 71.5 | 32 |
39 | 向芬 | 女 | 430525198402130088 | 小学英语教师 | 2010704 | 71.5 | 32 |
40 | 尹丽君 | 女 | 430525199007104546 | 小学英语教师 | 2010119 | 71 | 40 |
41 | 唐莉 | 女 | 430527199010245123 | 小学英语教师 | 2010204 | 71 | 40 |
42 | 舒成玲 | 女 | 430525198806050068 | 小学英语教师 | 2010310 | 71 | 40 |
43 | 向海英 | 女 | 430525198505230524 | 小学英语教师 | 2010330 | 71 | 40 |
44 | 许婷婷 | 女 | 430525199202273548 | 小学英语教师 | 2010509 | 71 | 40 |
45 | 舒慧 | 女 | 430525198703290069 | 小学英语教师 | 2010614 | 71 | 40 |
46 | 尹丽萍 | 女 | 430525198606165127 | 小学英语教师 | 2010713 | 71 | 40 |
1 | 付秀军 | 男 | 430525198601183510 | 一职电气自动化 | 4110102 | 25 | 1 |
2 | 林琼 | 女 | 430525199103180063 | 一职电气自动化 | 4110101 | 20 | 2 |
1 | 陶彩凤 | 女 | 430524199007241587 | 一职中服装 | 4170101 | 64 | 1 |
2 | 张燕玲 | 女 | 430524199009021246 | 一职中服装 | 4170103 | 42 | 2 |
1 | 唐立雅 | 女 | 430525199302023546 | 一职中计算机 | 4120103 | 81 | 1 |
2 | 朱嘉玲 | 女 | 430525199108162323 | 一职中计算机 | 4120101 | 61 | 2 |
3 | 谭紫逸 | 女 | 430124199108176583 | 一职中计算机 | 4120106 | 56 | 3 |
4 | 尹京伟 | 男 | 43052519911123851X | 一职中计算机 | 4120104 | 28 | 4 |
1 | 周康溪 | 男 | 370683198711252911 | 一职中美术 | 4180108 | 76.5 | 1 |
2 | 周瑛玲 | 女 | 432522198912158905 | 一职中美术 | 4180102 | 69.5 | 2 |
3 | 杨清秀 | 女 | 430682198906247426 | 一职中美术 | 4180103 | 67 | 3 |
4 | 邓丽洁 | 女 | 430527199104140023 | 一职中美术 | 4180104 | 64 | 4 |
1 | 黄少华 | 男 | 430525198607231712 | 一职中汽修 | 4150101 | 73 | 1 |
2 | 黄飞 | 男 | 430521198709197652 | 一职中汽修 | 4150103 | 45 | 2 |
1 | 周丹丹 | 女 | 430525198707282381 | 一职中文秘 | 4140102 | 72 | 1 |
2 | 刘鹏 | 男 | 430525198803285515 | 一职中文秘 | 4140101 | 57 | 2 |
下一篇:返回列表