您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医)体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
发布时间:2024-07-02作者:来源:点击:
根据《洞口县2024公开招聘教师(校医)公告》,经笔试、现场资格审查和面试,曾海湘等44人(名单附后)被确定为洞口县2024年公开招聘教师(校医)体检入围人员。现将体检及档案转递有关事项通知如下:
一、体检报名
1.时间:2024年7月6日上午(8:00—12:00)。体检报名截止时间为2024年7月6日上午12时,未在规定时间进行体检报名的视为放弃体检资格。
2.地点:洞口县教育局政工股(三栋三楼302室)。
3.注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
二、体检时间
2024年7月8日早上7:10前,所有体检入围人员赶到洞口县人力资源和社会保障局一楼小厅(人社局门卫值班登记处)集合,没有按时赶到的视为放弃体检资格。
三、档案转递
所有体检合格人员于2024年7月20日前将本人的人事档案转递至教育局教师档案室(一栋五楼),转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:体检入围人员名单
洞口县教育局
2024年7月2日
洞口县2024年公开招聘教师(校医)体检入围人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾海湘 | 女 | 高中语文教师(女) | 240602010718 | 二(1) | 80.50 | 87.60 | 83.34 |
2 | 肖扬洋 | 男 | 高中数学教师(男) | 240602011022 | 一(2) | 61.80 | 83.74 | 70.58 |
3 | 肖霞 | 女 | 高中数学教师(女) | 240602011222 | 一(2) | 67.90 | 84.76 | 74.64 |
4 | 肖学伟 | 男 | 高中英语教师(男) | 240602011820 | 二(2) | 79.95 | 86.20 | 82.45 |
5 | 谭林 | 女 | 高中英语教师(女) | 240602012029 | 二(2) | 86.65 | 84.20 | 85.67 |
6 | 黄炜 | 男 | 高中物理教师(男) | 240602012407 | 一(3) | 60.70 | 84.94 | 70.40 |
7 | 林含英 | 男 | 高中政治教师(男) | 240602020112 | 二(2) | 71.45 | 78.70 | 74.35 |
8 | 卢长水 | 男 | 高中政治教师(男) | 240602020110 | 二(2) | 67.90 | 75.70 | 71.02 |
9 | 李佳 | 女 | 高中政治教师(女) | 240602020115 | 二(2) | 84.00 | 86.60 | 85.04 |
10 | 旷湘妮 | 女 | 高中政治教师(女) | 240602020211 | 二(2) | 82.80 | 87.50 | 84.68 |
11 | 周权 | 男 | 高中历史教师(男) | 240602012307 | 一(4) | 83.80 | 84.50 | 84.08 |
12 | 付耀丽 | 女 | 高中地理教师(女) | 240602022601 | 一(4) | 84.40 | 86.20 | 85.12 |
13 | 阳文涛 | 男 | 高中生物教师(男) | 240602020309 | 一(4) | 83.40 | 84.40 | 83.80 |
14 | 刘玥 | 女 | 高中生物教师(女) | 240602020324 | 一(4) | 84.30 | 85.90 | 84.94 |
15 | 戴怡林 | 男 | 职专电梯专业教师 | 240602012421 | 二(4) | 74.90 | 81.28 | 77.45 |
16 | 许紫娟 | 女 | 职专风景园林教师 | 240602012425 | 二(4) | 82.70 | 85.44 | 83.80 |
17 | 刘良军 | 男 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 240602022702 | 二(4) | 75.85 | 83.11 | 78.75 |
18 | 张佩诺 | 女 | 职专计算机软件工程教师 | 240602022717 | 二(4) | 84.05 | 87.44 | 85.41 |
19 | 卿杰 | 男 | 职专校医 | 240602020605 | 二(4) | 79.15 | 83.94 | 81.07 |
20 | 张升辉 | 男 | 初中语文教师(男) | 240602010113 | 一(1) | 72.50 | 85.20 | 77.58 |
21 | 谭明慧 | 女 | 初中语文教师(女) | 240602010421 | 一(1) | 71.90 | 85.20 | 77.22 |
22 | 唐海庞 | 男 | 初中数学教师(男) | 240602010810 | 一(2) | 64.00 | 81.80 | 71.12 |
23 | 刘媛 | 女 | 初中数学教师(女) | 240602011017 | 一(2) | 67.90 | 87.40 | 75.70 |
24 | 彭俊杰 | 男 | 初中英语教师(男) | 240602011307 | 二(2) | 88.20 | 80.60 | 85.16 |
25 | 尹鲜桃 | 女 | 初中英语教师(女) | 240602011422 | 二(2) | 84.45 | 87.00 | 85.47 |
26 | 龙春宇 | 男 | 初中物理教师 | 240602012222 | 一(3) | 72.75 | 84.40 | 77.41 |
27 | 张湘钰 | 女 | 初中物理教师 | 240602012209 | 一(3) | 66.95 | 84.80 | 74.09 |
28 | 严惜惜 | 女 | 初中物理教师 | 240602012210 | 一(3) | 61.80 | 88.20 | 72.36 |
29 | 周彪 | 男 | 初中地理教师(男) | 240602020404 | 一(4) | 76.90 | 86.10 | 80.58 |
30 | 孙思妮 | 女 | 初中地理教师(女) | 240602020415 | 一(4) | 82.40 | 87.80 | 84.56 |
31 | 陈泽威 | 男 | 初中体育教师(男) | 240602021527 | 二(3) | 80.70 | 81.10 | 80.86 |
32 | 刘凌 | 女 | 初中体育教师(女) | 240602022507 | 二(3) | 79.15 | 82.50 | 80.49 |
33 | 彭金兰 | 女 | 初中心理健康教师 | 240602022815 | 一(3) | 78.90 | 83.28 | 80.65 |
34 | 罗慧晴 | 女 | 初中心理健康教师 | 240602022801 | 一(3) | 75.70 | 86.84 | 80.16 |
35 | 林娜 | 女 | 初中心理健康教师 | 240602022816 | 一(3) | 74.75 | 85.40 | 79.01 |
36 | 唐述求 | 男 | 小学音乐教师(男) | 240602020707 | 二(3) | 77.40 | 85.80 | 80.76 |
37 | 曾诗意 | 女 | 小学音乐教师(女) | 240602021118 | 二(3) | 77.00 | 87.40 | 81.16 |
38 | 张宇 | 男 | 小学体育教师(男) | 240602021304 | 二(3) | 74.65 | 87.50 | 79.79 |
39 | 肖沁怡 | 女 | 小学体育教师(女) | 240602021430 | 二(3) | 79.35 | 83.20 | 80.89 |
40 | 杨玉洁 | 女 | 小学美术教师 | 240602022112 | 一(1) | 79.00 | 82.80 | 80.52 |
41 | 宁晓芳 | 女 | 小学信息技术教师 | 240602022912 | 一(2) | 80.90 | 82.58 | 81.57 |
42 | 姚静 | 女 | 小学信息技术教师 | 240602022423 | 一(2) | 75.15 | 84.22 | 78.78 |
43 | 向慧玲 | 女 | 小学道德与法治教师(女) | 240602020103 | 二(2) | 77.55 | 86.20 | 81.01 |
44 | 徐小红 | 女 | 小学心理健康教师 | 240602022324 | 一(3) | 76.60 | 84.06 | 79.58 |
上一篇:关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医) 综合成绩的通知
下一篇:返回列表