您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医)现场资格审查 对象及有关事项的通知
发布时间:2024-06-15作者:来源:点击:
关于公布洞口县2024年公开招聘教师(校医)现场资格审查
对象及有关事项的通知
根据《洞口县2024年公开招聘教师(校医)公告》《关于调整洞口县2024年公开招聘教师(校医)部分岗位招聘计划数的公告》《关于降低洞口县2024年公开招聘职专电梯专业教师岗位开考比例的公告》,以及洞口县2024年公开招聘教师(校医)笔试成绩,经审查,高中地理教师(男)岗位无参加笔试人员,该岗位计划数1名取消;高中物理教师(女)岗位实际参考人数只有2人,未达开考比例,且均未及格,根据招聘公告“降低开考比例或实际参加人数未达到开考比例的,笔试需达60分及以上,否则不得进入后续环节”之规定,不能进入现场资格审查;其他岗位谢耀星等90名同志(具体名单见附件)确定为现场资格审查对象。现将现场资格审查有关事项通知如下:
一、现场资格审查时间和地点
时间:6月21日(上午8:00—12:00、下午2:30—5:30)
地点:洞口县教育局三栋四楼视频会议室
二、现场资格审查流程
(一)信息核对。报名人员出示《洞口县2024年公开招聘教师(校医)报名登记表》(以下简称《报名登记表》),工作人员现场核对报名信息。
(二)现场资格审查。审查《报名登记表》及以下资料原件:
1.身份证;
2.学历学位证或毕业生就业推荐表,研究生学历还需提供本科学历学位证;
3.《教育部学历证书电子注册备案表》,2024届毕业生提供《教育部学籍在线验证报告》;
4.岗位所要求的教师资格证或其他从业资格证件,或提供招聘公告上要求的从业资格证明资料;
5.其他需提供的佐证资料,如师范类专业证明资料、专业方向证明、单位同意报考证明等。
上述资料原件现场审查后将退还给报名人员,复印件按以上顺序整理好后附在《报名登记表》后面。
(三)现场摄像。报名人员提交身份证原件,工作人员现场采集报名人员照片,不接受委托现场确认。
(四)领取面试通知书。现场资格审查合格人员当场发放面试通知书。
三、注意事项
(一)不按时参加现场资格审查或现场资格审查不合格的,取消其面试资格,并从同岗位考生中按笔试成绩高低依次等额递补。递补时如最后一名对象多人笔试成绩相同,一并列为现场资格审查对象。
(二)递补对象现场资格审查时间为6月22日(上午8:00—12:00、下午2:30—5:30),审查地点为洞口县教育局三栋四楼视频会议室。
洞口县教育局
2024年6月15日
附:洞口县2024年公开招聘教师(校医)现场资格审查对象花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 谢耀星 | 男 | 240602010514 | 高中语文教师(男) | 61.80 |
2 | 曾海湘 | 女 | 240602010718 | 高中语文教师(女) | 80.50 |
3 | 刘启真 | 女 | 240602010707 | 高中语文教师(女) | 75.95 |
4 | 肖扬洋 | 男 | 240602011022 | 高中数学教师(男) | 61.80 |
5 | 吴泽廷 | 男 | 240602011101 | 高中数学教师(男) | 60.90 |
6 | 王澎婕 | 女 | 240602011201 | 高中数学教师(女) | 72.10 |
7 | 肖霞 | 女 | 240602011222 | 高中数学教师(女) | 67.90 |
8 | 肖学伟 | 男 | 240602011820 | 高中英语教师(男) | 79.95 |
9 | 李端祥 | 男 | 240602011817 | 高中英语教师(男) | 77.00 |
10 | 谭林 | 女 | 240602012029 | 高中英语教师(女) | 86.65 |
11 | 王瑞婷 | 女 | 240602012018 | 高中英语教师(女) | 83.20 |
12 | 许佳良 | 男 | 240602012409 | 高中物理教师(男) | 62.60 |
13 | 黄炜 | 男 | 240602012407 | 高中物理教师(男) | 60.70 |
14 | 林含英 | 男 | 240602020112 | 高中政治教师(男) | 71.45 |
15 | 卢长水 | 男 | 240602020110 | 高中政治教师(男) | 67.90 |
16 | 胡粤 | 男 | 240602020107 | 高中政治教师(男) | 62.85 |
17 | 李佳 | 女 | 240602020115 | 高中政治教师(女) | 84.00 |
18 | 旷湘妮 | 女 | 240602020211 | 高中政治教师(女) | 82.80 |
19 | 陈立梅 | 女 | 240602020219 | 高中政治教师(女) | 81.65 |
20 | 李洁 | 女 | 240602020129 | 高中政治教师(女) | 77.85 |
21 | 周权 | 男 | 240602012307 | 高中历史教师(男) | 83.80 |
22 | 杨稳正 | 男 | 240602012306 | 高中历史教师(男) | 77.80 |
23 | 容雅婷 | 女 | 240602012324 | 高中历史教师(女) | 87.55 |
24 | 彭超 | 女 | 240602012315 | 高中历史教师(女) | 83.25 |
25 | 付耀丽 | 女 | 240602022601 | 高中地理教师(女) | 84.40 |
26 | 姚琳 | 女 | 240602022607 | 高中地理教师(女) | 76.30 |
27 | 阳文涛 | 男 | 240602020309 | 高中生物教师(男) | 83.40 |
28 | 尹腾骐 | 男 | 240602020312 | 高中生物教师(男) | 78.20 |
29 | 刘玥 | 女 | 240602020324 | 高中生物教师(女) | 84.30 |
30 | 刘杏 | 女 | 240602020317 | 高中生物教师(女) | 80.30 |
31 | 龙德广 | 男 | 240602012423 | 职专电梯专业教师 | 83.00 |
32 | 戴怡林 | 男 | 240602012421 | 职专电梯专业教师 | 74.90 |
33 | 许紫娟 | 女 | 240602012425 | 职专风景园林教师 | 82.70 |
34 | 曾露 | 男 | 240602012424 | 职专风景园林教师 | 80.05 |
35 | 刘良军 | 男 | 240602022702 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 75.85 |
36 | 谭稳 | 男 | 240602022710 | 职专机械设计与制造实习指导教师 | 71.35 |
37 | 张佩诺 | 女 | 240602022717 | 职专计算机软件工程教师 | 84.05 |
38 | 王成龙 | 男 | 240602022715 | 职专计算机软件工程教师 | 75.05 |
39 | 向情 | 女 | 240602020517 | 职专校医 | 80.70 |
40 | 卿杰 | 男 | 240602020605 | 职专校医 | 79.15 |
41 | 张升辉 | 男 | 240602010113 | 初中语文教师(男) | 72.50 |
42 | 钟钟旭 | 男 | 240602010112 | 初中语文教师(男) | 67.40 |
43 | 谭明慧 | 女 | 240602010421 | 初中语文教师(女) | 71.90 |
44 | 李敏 | 女 | 240602010127 | 初中语文教师(女) | 70.90 |
45 | 唐海庞 | 男 | 240602010810 | 初中数学教师(男) | 64.00 |
46 | 曾晓平 | 男 | 240602010816 | 初中数学教师(男) | 60.30 |
47 | 周琪 | 女 | 240602010829 | 初中数学教师(女) | 69.40 |
48 | 刘媛 | 女 | 240602011017 | 初中数学教师(女) | 67.90 |
49 | 肖嘉晨 | 男 | 240602011314 | 初中英语教师(男) | 88.70 |
50 | 彭俊杰 | 男 | 240602011307 | 初中英语教师(男) | 88.20 |
51 | 袁永红 | 女 | 240602011718 | 初中英语教师(女) | 85.20 |
52 | 尹鲜桃 | 女 | 240602011422 | 初中英语教师(女) | 84.45 |
53 | 龙春宇 | 男 | 240602012222 | 初中物理教师 | 72.75 |
54 | 张湘钰 | 女 | 240602012209 | 初中物理教师 | 66.95 |
55 | 胡丽锦 | 女 | 240602012214 | 初中物理教师 | 63.30 |
56 | 严惜惜 | 女 | 240602012210 | 初中物理教师 | 61.80 |
57 | 伍雄英 | 女 | 240602012207 | 初中物理教师 | 60.70 |
58 | 梁振 | 男 | 240602012215 | 初中物理教师 | 60.10 |
59 | 周彪 | 男 | 240602020404 | 初中地理教师(男) | 76.90 |
60 | 孙煜 | 男 | 240602020405 | 初中地理教师(男) | 73.50 |
61 | 孙思妮 | 女 | 240602020415 | 初中地理教师(女) | 82.40 |
62 | 张蕾 | 女 | 240602020416 | 初中地理教师(女) | 76.40 |
63 | 陈泽威 | 男 | 240602021527 | 初中体育教师(男) | 80.70 |
64 | 陈粤湘 | 男 | 240602021608 | 初中体育教师(男) | 79.60 |
65 | 赵桂彬 | 女 | 240602021724 | 初中体育教师(女) | 80.40 |
66 | 刘凌 | 女 | 240602022507 | 初中体育教师(女) | 79.15 |
67 | 彭金兰 | 女 | 240602022815 | 初中心理健康教师 | 78.90 |
68 | 杨娅萍 | 女 | 240602022809 | 初中心理健康教师 | 77.50 |
69 | 罗慧晴 | 女 | 240602022801 | 初中心理健康教师 | 75.70 |
70 | 王雪倩 | 女 | 240602022821 | 初中心理健康教师 | 75.10 |
71 | 林娜 | 女 | 240602022816 | 初中心理健康教师 | 74.75 |
72 | 贺玲 | 女 | 240602022802 | 初中心理健康教师 | 74.55 |
73 | 唐述求 | 男 | 240602020707 | 小学音乐教师(男) | 77.40 |
74 | 黄启浪 | 男 | 240602020719 | 小学音乐教师(男) | 72.85 |
75 | 曾诗意 | 女 | 240602021118 | 小学音乐教师(女) | 77.00 |
76 | 郭嘉熠 | 女 | 240602021028 | 小学音乐教师(女) | 76.05 |
77 | 张宇 | 男 | 240602021304 | 小学体育教师(男) | 74.65 |
78 | 廖育雄 | 男 | 240602021313 | 小学体育教师(男) | 71.95 |
79 | 肖沁怡 | 女 | 240602021430 | 小学体育教师(女) | 79.35 |
80 | 向敏 | 女 | 240602021422 | 小学体育教师(女) | 78.10 |
81 | 杨玉洁 | 女 | 240602022112 | 小学美术教师 | 79.00 |
82 | 袁钰涛 | 女 | 240602022225 | 小学美术教师 | 75.05 |
83 | 宁晓芳 | 女 | 240602022912 | 小学信息技术教师 | 80.90 |
84 | 谭美珍 | 女 | 240602022403 | 小学信息技术教师 | 76.40 |
85 | 姚静 | 女 | 240602022423 | 小学信息技术教师 | 75.15 |
86 | 刘锶锶 | 女 | 240602022401 | 小学信息技术教师 | 74.45 |
87 | 向慧玲 | 女 | 240602020103 | 小学道德与法治教师(女) | 77.55 |
88 | 王梨 | 女 | 240602020105 | 小学道德与法治教师(女) | 76.25 |
89 | 徐小红 | 女 | 240602022324 | 小学心理健康教师 | 76.60 |
90 | 李嘉李 | 女 | 240602022329 | 小学心理健康教师 | 75.30 |
上一篇:关于公布洞口县2024年教师(校医)公开招聘笔试成绩的通知
下一篇:返回列表