您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
洞口县2023年公开招聘农村普通高中教师 体检入围人员名单公示
发布时间:2023-04-25作者:来源:点击:
-
根据《洞口县2023年公开招聘农村普通高中教师公告》,经面试,下列参考人员(名单附后)确定为洞口县2023年公开招聘农村普通高中教师体检入围人员。体检具体时间及档案转递有关事项另行通知。
公开招聘农村普通高中教师体检入围人员名单
面试组序 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试顺序号 | 上课得分 | 折算得分 | 答辩得分 | 折算得分 | 综合成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23A | 阳菲 | 女 | (A01)高中语文教师 | 15 | 89.06 | 62.34 | 91.04 | 27.31 | 89.65 | 1 |
23A | 王国华 | 女 | (A01)高中语文教师 | 14 | 88.72 | 62.10 | 87.82 | 26.35 | 88.45 | 2 |
23A | 郭丽莎 | 女 | (A01)高中语文教师 | 22 | 88.00 | 61.60 | 88.76 | 26.63 | 88.23 | 3 |
23A | 尹爽 | 女 | (A01)高中语文教师 | 9 | 87.94 | 61.56 | 87.42 | 26.23 | 87.79 | 4 |
23A | 李瑞龙 | 男 | (A01)高中语文教师 | 19 | 86.56 | 60.59 | 87.78 | 26.33 | 86.92 | 5 |
23A | 胡丹 | 女 | (A01)高中语文教师 | 20 | 86.82 | 60.77 | 86.66 | 26.00 | 86.77 | 6 |
22A | 刘红琳 | 女 | (A02)高中数学教师 | 15 | 91.68 | 64.18 | 92.78 | 27.83 | 92.01 | 1 |
22A | 周嘉怡 | 女 | (A02)高中数学教师 | 6 | 89.40 | 62.58 | 91.16 | 27.35 | 89.93 | 2 |
22A | 郑李慧 | 女 | (A02)高中数学教师 | 31 | 88.32 | 61.82 | 87.82 | 26.35 | 88.17 | 3 |
22A | 申祺 | 男 | (A02)高中数学教师 | 3 | 88.44 | 61.91 | 87.02 | 26.11 | 88.02 | 4 |
22A | 王玲燕 | 女 | (A02)高中数学教师 | 21 | 86.82 | 60.77 | 87.00 | 26.10 | 86.87 | 5 |
22A | 钱翠萍 | 女 | (A02)高中数学教师 | 25 | 87.00 | 60.90 | 85.80 | 25.74 | 86.64 | 6 |
23B | 李向乾 | 男 | (A03)高中英语教师 | 7 | 91.50 | 64.05 | 93.00 | 27.90 | 91.95 | 1 |
23B | 伍玲萍 | 女 | (A03)高中英语教师 | 6 | 92.32 | 64.62 | 88.96 | 26.69 | 91.31 | 2 |
23B | 吴亚纹 | 女 | (A03)高中英语教师 | 14 | 91.30 | 63.91 | 91.10 | 27.33 | 91.24 | 3 |
23B | 杨澜琦 | 女 | (A03)高中英语教师 | 3 | 91.46 | 64.02 | 89.20 | 26.76 | 90.78 | 4 |
23B | 熊相宜 | 女 | (A03)高中英语教师 | 16 | 89.22 | 62.45 | 90.00 | 27.00 | 89.45 | 5 |
22B | 杨泽钦 | 男 | (A04)高中物理教师 | 11 | 87.80 | 61.46 | 86.50 | 25.95 | 87.41 | 1 |
22B | 罗明杰 | 男 | (A04)高中物理教师 | 12 | 85.50 | 59.85 | 85.58 | 25.67 | 85.52 | 2 |
22B | 唐威 | 男 | (A04)高中物理教师 | 10 | 85.06 | 59.54 | 84.88 | 25.46 | 85 | 3 |
22B | 唐湘举 | 男 | (A04)高中物理教师 | 3 | 84.80 | 59.36 | 85.40 | 25.62 | 84.98 | 4 |
22B | 曹珍 | 女 | (A04)高中物理教师 | 16 | 84.68 | 59.28 | 84.52 | 25.36 | 84.64 | 5 |
22B | 袁攀 | 男 | (A04)高中物理教师 | 13 | 84.40 | 59.08 | 85.10 | 25.53 | 84.61 | 6 |
22B | 曾令松 | 男 | (A04)高中物理教师 | 4 | 83.48 | 58.44 | 85.16 | 25.55 | 83.99 | 7 |
22B | 徐青华 | 女 | (A05)高中化学教师 | 21 | 87.42 | 61.19 | 87.38 | 26.21 | 87.4 | 1 |
22B | 刘登贤 | 男 | (A05)高中化学教师 | 20 | 82.82 | 57.97 | 84.24 | 25.27 | 83.24 | 2 |
23B | 欧孝飞 | 女 | (A06)高中政治教师 | 20 | 92.00 | 64.40 | 89.50 | 26.85 | 91.25 | 1 |
23B | 方焕新 | 女 | (A06)高中政治教师 | 27 | 90.60 | 63.42 | 90.60 | 27.18 | 90.60 | 2 |
23A | 刘亦婷 | 女 | (A07)高中历史教师 | 3 | 90.14 | 63.10 | 91.44 | 27.43 | 90.53 | 1 |
23A | 陈曦 | 女 | (A08)高中地理教师 | 5 | 86.22 | 60.35 | 85.58 | 25.67 | 86.02 | 1 |
洞口县教育局
2023年4月25日