您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
关于公布洞口县2022年公开招聘中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师和城区选调教师第二场面试人员综合成绩的通知
发布时间:2022-07-16作者:来源:点击:
-
2022年洞口县公开招聘中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师和城区选调教师第二场面试工作已经结束,现将第二场面试人员综合成绩予以公布。
附:2022年洞口县中小学、职业学校、特教学校、幼儿园教师招聘和城区教师选调面试人员综合成绩(第二场)
洞口县教育局
2022年7月16日
洞口县2022年教师招聘、城区选调第二场面试对象综合成绩公布
总序 | 姓名 | 性别 | 类别 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试分组 | 笔试成绩 | 折合分 | 面试成绩 | 折合分 | 总分 |
1 | 谢言安 | 男 | 公开招聘 | 高中历史教师 | 202206252231 | 二(3) | 82.20 | 49.32 | 87.40 | 34.96 | 84.28 |
2 | 阳丽萍 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251602 | 二(1) | 79.20 | 47.52 | 90.80 | 36.32 | 83.84 |
3 | 袁琪 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251629 | 二(1) | 79.30 | 47.58 | 85.00 | 34.00 | 81.58 |
4 | 陈果果 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251618 | 二(1) | 82.70 | 49.62 | 78.40 | 31.36 | 80.98 |
5 | 杨纯 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251625 | 二(1) | 77.60 | 46.56 | 86.00 | 34.40 | 80.96 |
6 | 肖思 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251626 | 二(1) | 77.20 | 46.32 | 84.20 | 33.68 | 80.00 |
7 | 邓赟 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251617 | 二(1) | 81.20 | 48.72 | 78.00 | 31.20 | 79.92 |
8 | 龙香莲 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251619 | 二(1) | 77.90 | 46.74 | 82.00 | 32.80 | 79.54 |
9 | 邱清时 | 男 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251705 | 二(1) | 77.70 | 46.62 | 82.20 | 32.88 | 79.50 |
10 | 毛湘林 | 男 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251604 | 二(1) | 78.80 | 47.28 | 78.00 | 31.20 | 78.48 |
11 | 雷丽华 | 女 | 公开招聘 | 高中语文教师 | 202206251601 | 二(1) | 75.90 | 45.54 | 81.80 | 32.72 | 78.26 |
12 | 付成英 | 女 | 公开招聘 | 高中政治教师 | 202206252115 | 二(2) | 74.40 | 44.64 | 78.40 | 31.36 | 76.00 |
13 | 胡敏 | 女 | 公开招聘 | 高中政治教师 | 202206252108 | 二(2) | 78.90 | 47.34 | 71.60 | 28.64 | 75.98 |
14 | 李巧 | 女 | 公开招聘 | 高中政治教师 | 202206252111 | 二(2) | 72.30 | 43.38 | 81.00 | 32.40 | 75.78 |
15 | 林佳茹 | 女 | 公开招聘 | 高中政治教师 | 202206252112 | 二(2) | 79.80 | 47.88 | 缺考 | 0.00 | 47.88 |
16 | 李卫滔 | 男 | 公开招聘 | 心理健康教师 | 202206261625 | 二(3) | 77.70 | 46.62 | 80.80 | 32.32 | 78.94 |
17 | 刘水英 | 女 | 公开招聘 | 心理健康教师 | 202206261626 | 二(3) | 67.60 | 40.56 | 缺考 | 0.00 | 40.56 |
18 | 袁建平 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263909 | 二(2) | 74.60 | 44.76 | 77.80 | 31.12 | 75.88 |
19 | 肖航 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263923 | 二(2) | 68.10 | 40.86 | 83.40 | 33.36 | 74.22 |
20 | 林铖 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263814 | 二(2) | 61.00 | 36.60 | 91.00 | 36.40 | 73.00 |
21 | 吴学哲 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263901 | 二(2) | 58.80 | 35.28 | 90.60 | 36.24 | 71.52 |
22 | 王业儒 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263907 | 二(2) | 67.20 | 40.32 | 77.20 | 30.88 | 71.20 |
23 | 彭彬彬 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263725 | 二(2) | 62.50 | 37.50 | 79.40 | 31.76 | 69.26 |
24 | 王新权 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263809 | 二(2) | 59.50 | 35.70 | 82.20 | 32.88 | 68.58 |
25 | 邓峥嵘 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263721 | 二(2) | 61.10 | 36.66 | 78.40 | 31.36 | 68.02 |
26 | 潘伟 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263719 | 二(2) | 59.50 | 35.70 | 78.60 | 31.44 | 67.14 |
27 | 张常灯 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263811 | 二(2) | 59.80 | 35.88 | 77.40 | 30.96 | 66.84 |
28 | 胡东东 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263810 | 二(2) | 58.30 | 34.98 | 79.40 | 31.76 | 66.74 |
29 | 胡薛林 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263823 | 二(2) | 57.80 | 34.68 | 78.90 | 31.56 | 66.24 |
30 | 袁鹏飞 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263904 | 二(2) | 57.80 | 34.68 | 78.40 | 31.36 | 66.04 |
31 | 曾海滨 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263920 | 二(2) | 56.60 | 33.96 | 79.40 | 31.76 | 65.72 |
32 | 王明聪 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263720 | 二(2) | 57.20 | 34.32 | 77.80 | 31.12 | 65.44 |
33 | 许丁荣 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263816 | 二(2) | 57.50 | 34.50 | 76.00 | 30.40 | 64.90 |
34 | 龙海波 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263726 | 二(2) | 53.60 | 32.16 | 80.60 | 32.24 | 64.40 |
35 | 白军鸿 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263822 | 二(2) | 52.90 | 31.74 | 81.50 | 32.60 | 64.34 |
36 | 杨威 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263926 | 二(2) | 52.60 | 31.56 | 76.00 | 30.40 | 61.96 |
37 | 杨静 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263912 | 二(2) | 53.50 | 32.10 | 73.40 | 29.36 | 61.46 |
38 | 邓昭涛 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263910 | 二(2) | 50.10 | 30.06 | 77.40 | 30.96 | 61.02 |
39 | 刘逸 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263908 | 二(2) | 48.00 | 28.80 | 78.30 | 31.32 | 60.12 |
40 | 尹华琪 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263723 | 二(2) | 48.60 | 29.16 | 76.00 | 30.40 | 59.56 |
41 | 尹来辉 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263827 | 二(2) | 49.50 | 29.70 | 73.60 | 29.44 | 59.14 |
42 | 邓柳琎 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263903 | 二(2) | 49.60 | 29.76 | 73.20 | 29.28 | 59.04 |
43 | 谢伟 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263730 | 二(2) | 51.40 | 30.84 | 69.80 | 27.92 | 58.76 |
44 | 袁恢绪 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263902 | 二(2) | 48.30 | 28.98 | 73.00 | 29.20 | 58.18 |
45 | 王明 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263727 | 二(2) | 47.20 | 28.32 | 73.10 | 29.24 | 57.56 |
46 | 向海军 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263724 | 二(2) | 62.40 | 37.44 | 50.00 | 20.00 | 57.44 |
47 | 曾广夏 | 男 | 公开招聘 | 农村教学点教师(男) | 202206263922 | 二(2) | 47.90 | 28.74 | 缺考 | 0.00 | 28.74 |
48 | 雷金花 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262917 | 二(1) | 78.10 | 46.86 | 86.00 | 34.40 | 81.26 |
49 | 肖巧 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262807 | 二(1) | 73.00 | 43.80 | 91.00 | 36.40 | 80.20 |
50 | 林思芬 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263504 | 二(1) | 69.20 | 41.52 | 92.80 | 37.12 | 78.64 |
51 | 张溢 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263021 | 二(1) | 73.00 | 43.80 | 81.80 | 32.72 | 76.52 |
52 | 殷丽 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262806 | 二(1) | 69.50 | 41.70 | 86.80 | 34.72 | 76.42 |
53 | 胡花 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263028 | 二(1) | 70.10 | 42.06 | 84.20 | 33.68 | 75.74 |
54 | 肖君 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263416 | 二(1) | 64.40 | 38.64 | 91.60 | 36.64 | 75.28 |
55 | 廖跃明 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262013 | 二(1) | 71.80 | 43.08 | 77.40 | 30.96 | 74.04 |
56 | 付颖 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262104 | 二(1) | 65.90 | 39.54 | 85.40 | 34.16 | 73.70 |
57 | 邓玉叶 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263509 | 二(1) | 62.70 | 37.62 | 90.20 | 36.08 | 73.70 |
58 | 张思琪 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263618 | 二(1) | 64.40 | 38.64 | 87.60 | 35.04 | 73.68 |
59 | 贺珊珊 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262312 | 二(1) | 63.90 | 38.34 | 88.00 | 35.20 | 73.54 |
60 | 周桃春 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263620 | 二(1) | 69.20 | 41.52 | 80.00 | 32.00 | 73.52 |
61 | 龙丽娟 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262809 | 二(1) | 64.20 | 38.52 | 87.40 | 34.96 | 73.48 |
62 | 周美燕 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262626 | 二(1) | 63.20 | 37.92 | 88.60 | 35.44 | 73.36 |
63 | 王爱民 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262719 | 二(1) | 64.10 | 38.46 | 87.00 | 34.80 | 73.26 |
64 | 潘美玲 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263001 | 二(1) | 61.90 | 37.14 | 90.00 | 36.00 | 73.14 |
65 | 刘情 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262802 | 二(1) | 66.30 | 39.78 | 83.20 | 33.28 | 73.06 |
66 | 肖渝 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263714 | 二(1) | 61.90 | 37.14 | 89.80 | 35.92 | 73.06 |
67 | 曾卓睿 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263105 | 二(1) | 66.00 | 39.60 | 83.60 | 33.44 | 73.04 |
68 | 王倩倩 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262501 | 二(1) | 63.80 | 38.28 | 86.00 | 34.40 | 72.68 |
69 | 张娟 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263707 | 二(1) | 64.30 | 38.58 | 85.20 | 34.08 | 72.66 |
70 | 孙雅芝 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262708 | 二(1) | 63.30 | 37.98 | 86.60 | 34.64 | 72.62 |
71 | 蔡婷婷 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262616 | 二(1) | 61.90 | 37.14 | 88.40 | 35.36 | 72.50 |
72 | 彭娥 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263407 | 二(1) | 65.20 | 39.12 | 82.80 | 33.12 | 72.24 |
73 | 刘香娟 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262921 | 二(1) | 65.30 | 39.18 | 81.00 | 32.40 | 71.58 |
74 | 付银芳 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262819 | 二(1) | 61.90 | 37.14 | 86.00 | 34.40 | 71.54 |
75 | 杨柳 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263026 | 二(1) | 62.10 | 37.26 | 85.40 | 34.16 | 71.42 |
76 | 邓春玲 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263115 | 二(1) | 63.80 | 38.28 | 82.20 | 32.88 | 71.16 |
77 | 粟雪雯 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206262605 | 二(1) | 64.20 | 38.52 | 79.00 | 31.60 | 70.12 |
78 | 黄倩 | 女 | 公开招聘 | 农村教学点教师(女) | 202206263328 | 二(1) | 62.30 | 37.38 | 75.00 | 30.00 | 67.38 |
79 | 刘婷婷 | 女 | 城区选调 | 花古初中语文 | 202206250101 | 二(4) | 67.90 | 27.16 | 89.20 | 53.52 | 80.68 |
80 | 林婕 | 女 | 城区选调 | 花古初中语文 | 202206250103 | 二(4) | 78.50 | 31.40 | 79.20 | 47.52 | 78.92 |
81 | 刘晚容 | 女 | 城区选调 | 花古小学语文 | 202206250129 | 二(4) | 74.90 | 29.96 | 95.40 | 57.24 | 87.20 |
82 | 向晓晴 | 女 | 城区选调 | 花古小学语文 | 202206250201 | 二(4) | 75.10 | 30.04 | 85.80 | 51.48 | 81.52 |
83 | 向敏捷 | 女 | 城区选调 | 花古小学语文 | 202206250203 | 二(4) | 69.90 | 27.96 | 80.80 | 48.48 | 76.44 |
84 | 黄乐霞 | 女 | 城区选调 | 花古小学语文 | 202206250202 | 二(4) | 68.50 | 27.40 | 79.20 | 47.52 | 74.92 |
85 | 肖功进 | 男 | 城区选调 | 思源初中语文 | 202206250108 | 二(4) | 81.80 | 32.72 | 86.00 | 51.60 | 84.32 |
86 | 陈小娟 | 女 | 城区选调 | 思源初中语文 | 202206250110 | 二(4) | 79.50 | 31.80 | 85.40 | 51.24 | 83.04 |
87 | 宁倩倩 | 女 | 城区选调 | 思源初中语文 | 202206250104 | 二(4) | 76.40 | 30.56 | 85.20 | 51.12 | 81.68 |
88 | 蒋咏婷 | 女 | 城区选调 | 思源初中语文 | 202206250107 | 二(4) | 80.20 | 32.08 | 80.80 | 48.48 | 80.56 |
89 | 陈淑琳 | 女 | 城区选调 | 思源小学道法 | 202206250721 | 二(2) | 77.00 | 30.80 | 85.20 | 51.12 | 81.92 |
90 | 杨容 | 女 | 城区选调 | 思源小学道法 | 202206250717 | 二(2) | 73.30 | 29.32 | 76.80 | 46.08 | 75.40 |
91 | 付丽旺 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250319 | 二(4) | 80.50 | 32.20 | 89.60 | 53.76 | 85.96 |
92 | 杨美林 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250301 | 二(4) | 73.40 | 29.36 | 94.00 | 56.40 | 85.76 |
93 | 向玮玮 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250309 | 二(4) | 75.00 | 30.00 | 90.20 | 54.12 | 84.12 |
94 | 谢熔熔 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250206 | 二(4) | 73.40 | 29.36 | 90.00 | 54.00 | 83.36 |
95 | 曾媛媛 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250330 | 二(4) | 75.10 | 30.04 | 88.60 | 53.16 | 83.20 |
96 | 杨珊 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250226 | 二(4) | 72.70 | 29.08 | 88.40 | 53.04 | 82.12 |
97 | 许秋怡 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250228 | 二(4) | 74.80 | 29.92 | 87.00 | 52.20 | 82.12 |
98 | 邓叶群 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250212 | 二(4) | 78.30 | 31.32 | 82.94 | 49.76 | 81.08 |
99 | 曾秀婷 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250214 | 二(4) | 74.80 | 29.92 | 84.80 | 50.88 | 80.80 |
100 | 伍妙青 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250303 | 二(4) | 73.50 | 29.40 | 85.60 | 51.36 | 80.76 |
101 | 肖程 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250213 | 二(4) | 71.60 | 28.64 | 86.00 | 51.60 | 80.24 |
102 | 蒲丝丝 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250321 | 二(4) | 71.60 | 28.64 | 84.80 | 50.88 | 79.52 |
103 | 向秋霞 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250401 | 二(4) | 74.20 | 29.68 | 82.60 | 49.56 | 79.24 |
104 | 杨园 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250227 | 二(4) | 72.20 | 28.88 | 83.40 | 50.04 | 78.92 |
105 | 谢小葵 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250317 | 二(4) | 71.80 | 28.72 | 82.80 | 49.68 | 78.40 |
106 | 刘璐 | 女 | 城区选调 | 思源小学语文 | 202206250328 | 二(4) | 74.30 | 29.72 | 缺考 | 0.00 | 29.72 |
107 | 龙婷 | 女 | 城区选调 | 文昌初中道法 | 202206250715 | 二(2) | 75.10 | 30.04 | 80.00 | 48.00 | 78.04 |
108 | 伍丽 | 女 | 城区选调 | 文昌初中道法 | 202206250714 | 二(2) | 77.10 | 30.84 | 75.00 | 45.00 | 75.84 |
109 | 肖汝佳 | 女 | 城区选调 | 文昌初中语文 | 202206250116 | 二(4) | 78.50 | 31.40 | 90.80 | 54.48 | 85.88 |
110 | 周美佳 | 女 | 城区选调 | 文昌初中语文 | 202206250112 | 二(4) | 79.40 | 31.76 | 86.20 | 51.72 | 83.48 |
111 | 谢宇媛 | 女 | 城区选调 | 文昌初中语文 | 202206250119 | 二(4) | 79.10 | 31.64 | 83.20 | 49.92 | 81.56 |
112 | 刘智慧 | 女 | 城区选调 | 文昌初中语文 | 202206250117 | 二(4) | 77.70 | 31.08 | 83.00 | 49.80 | 80.88 |
113 | 邓丽群 | 女 | 城区选调 | 文昌初中语文 | 202206250122 | 二(4) | 78.40 | 31.36 | 82.40 | 49.44 | 80.80 |
114 | 阳聪慧 | 女 | 城区选调 | 文昌初中语文 | 202206250123 | 二(4) | 76.90 | 30.76 | 78.00 | 46.80 | 77.56 |
115 | 肖烨萍 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250404 | 二(3) | 80.00 | 32.00 | 87.80 | 52.68 | 84.68 |
116 | 林芳芳 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250406 | 二(3) | 76.00 | 30.40 | 89.00 | 53.40 | 83.80 |
117 | 邓丽萍 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250502 | 二(3) | 78.20 | 31.28 | 86.80 | 52.08 | 83.36 |
118 | 田程伊 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250507 | 二(3) | 78.70 | 31.48 | 86.00 | 51.60 | 83.08 |
119 | 邓洁子 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250511 | 二(3) | 76.20 | 30.48 | 87.40 | 52.44 | 82.92 |
120 | 尹丽萍 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250504 | 二(3) | 78.90 | 31.56 | 85.20 | 51.12 | 82.68 |
121 | 尹逸婷 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250412 | 二(3) | 74.60 | 29.84 | 87.00 | 52.20 | 82.04 |
122 | 袁玲 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250403 | 二(3) | 75.30 | 30.12 | 86.40 | 51.84 | 81.96 |
123 | 王雪 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250524 | 二(3) | 76.70 | 30.68 | 83.20 | 49.92 | 80.60 |
124 | 杨晶晶 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250420 | 二(3) | 74.10 | 29.64 | 84.40 | 50.64 | 80.28 |
125 | 朱瑶萍 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250505 | 二(3) | 74.70 | 29.88 | 83.80 | 50.28 | 80.16 |
126 | 张爱民 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250514 | 二(3) | 75.00 | 30.00 | 83.40 | 50.04 | 80.04 |
127 | 尹晚香 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250417 | 二(3) | 75.90 | 30.36 | 82.40 | 49.44 | 79.80 |
128 | 刘芳芳 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250512 | 二(3) | 74.20 | 29.68 | 83.40 | 50.04 | 79.72 |
129 | 雷妍 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250525 | 二(3) | 74.00 | 29.60 | 82.00 | 49.20 | 78.80 |
130 | 薛迷月 | 女 | 城区选调 | 文昌小学语文 | 202206250429 | 二(3) | 76.10 | 30.44 | 80.20 | 48.12 | 78.56 |
131 | 周艳 | 女 | 城区选调 | 雪峰初中语文 | 202206250128 | 二(4) | 82.70 | 33.08 | 91.20 | 54.72 | 87.80 |
132 | 肖瑶 | 女 | 城区选调 | 雪峰初中语文 | 202206250124 | 二(4) | 81.00 | 32.40 | 87.20 | 52.32 | 84.72 |
133 | 曾凯群 | 女 | 城区选调 | 雪峰初中语文 | 202206250126 | 二(4) | 77.00 | 30.80 | 84.80 | 50.88 | 81.68 |
134 | 张春宝 | 女 | 城区选调 | 雪峰初中语文 | 202206250127 | 二(4) | 75.20 | 30.08 | 81.80 | 49.08 | 79.16 |
135 | 唐建 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学道法 | 202206250728 | 二(2) | 71.00 | 28.40 | 85.00 | 51.00 | 79.40 |
136 | 肖思洁 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学道法 | 202206250725 | 二(2) | 71.10 | 28.44 | 83.00 | 49.80 | 78.24 |
137 | 唐录平 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250614 | 二(3) | 81.40 | 32.56 | 87.40 | 52.44 | 85.00 |
138 | 舒成玲 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250701 | 二(3) | 79.70 | 31.88 | 87.60 | 52.56 | 84.44 |
139 | 向艳霞 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250616 | 二(3) | 75.20 | 30.08 | 89.00 | 53.40 | 83.48 |
140 | 尹欢 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250710 | 二(3) | 71.00 | 28.40 | 91.40 | 54.84 | 83.24 |
141 | 杨礼苗 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250621 | 二(3) | 76.10 | 30.44 | 87.00 | 52.20 | 82.64 |
142 | 张恋 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250627 | 二(3) | 74.00 | 29.60 | 86.40 | 51.84 | 81.44 |
143 | 徐惠敏 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250626 | 二(3) | 71.70 | 28.68 | 86.00 | 51.60 | 80.28 |
144 | 周思阳 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250623 | 二(3) | 69.10 | 27.64 | 87.60 | 52.56 | 80.20 |
145 | 肖静 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250615 | 二(3) | 70.00 | 28.00 | 86.80 | 52.08 | 80.08 |
146 | 杨彩娟 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250609 | 二(3) | 72.90 | 29.16 | 84.60 | 50.76 | 79.92 |
147 | 林丽荣 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250630 | 二(3) | 70.50 | 28.20 | 85.40 | 51.24 | 79.44 |
148 | 彭雪 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250629 | 二(3) | 74.80 | 29.92 | 82.40 | 49.44 | 79.36 |
149 | 向瑛 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250707 | 二(3) | 70.20 | 28.08 | 85.40 | 51.24 | 79.32 |
150 | 龙盼 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250612 | 二(3) | 73.00 | 29.20 | 83.40 | 50.04 | 79.24 |
151 | 黄姬 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250607 | 二(3) | 71.70 | 28.68 | 83.40 | 50.04 | 78.72 |
152 | 旷文娉 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250711 | 二(3) | 69.70 | 27.88 | 83.00 | 49.80 | 77.68 |
153 | 尹伟萍 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250708 | 二(3) | 68.60 | 27.44 | 83.00 | 49.80 | 77.24 |
154 | 王丽丽 | 女 | 城区选调 | 雪峰小学语文 | 202206250622 | 二(3) | 72.90 | 29.16 | 放弃 | 0.00 | 29.16 |
上一篇:洞口县2022年教师招聘、城区选调第一场面试对象综合成绩公布
下一篇:返回列表