您现在的位置: 首页 > 考试资讯 > 考试信息考试信息
关于公布2022年洞口县第一、三、九中学体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
发布时间:2022-05-28作者:来源:点击:
关于公布2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学体检入围人员名单及体检、档案转递有关事项的通知
根据《2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学公开招聘教师实施方案》,经面试,下列参考人员(名单附后)确定为2022年洞口县第一中学、第三中学、第九中学公开招聘教师体检入围人员。现将体检及档案转递有关事项通知如下:一、体检报名
1. 时间:2022年5月30日上午(8:00——12:00)。体检报名截止时间为2022年5月 30 日上午12时,未在规定时间进行体检报名的视为自动放弃体检资格。
2. 地点:洞口县教育局政工股(一栋二楼1206室)。
3. 注意事项:体检报名时交一张小一寸近期免冠彩色相片(用于贴体检表)和体检费(参照公务员体检标准收取)。
4.体检后,体检合格人员签订录用意向协议书。
二、体检时间:2022年5月31日。
三、档案转递
体检合格人员中的往届毕业生于2022年6月15日前将本人的人事档案交教育局教师档案室(一栋五楼)。2022年毕业的应届毕业生于2022年8月10日前将本人的人事档案交教育局教师档案室。转递档案之前到教育局政工股开具《调档函》。
附:体检人员名单
洞口县教育局
2022年5月28日
2022年洞口县第一、三、九中教师招聘体检人员名单
面试组序 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 上课成绩 | 折合分 | 答辩成绩 | 折合分 | 综合分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-A | 刘丹丹 | 女 | 语文教师 | 88.92 | 62.24 | 89.10 | 26.73 | 88.97 | 1 |
24-A | 尹楠 | 女 | 语文教师 | 88.50 | 61.95 | 89.30 | 26.79 | 88.74 | 2 |
24-A | 伍爱玲 | 女 | 语文教师 | 86.70 | 60.69 | 87.50 | 26.25 | 86.94 | 3 |
24-A | 邓澳归 | 女 | 语文教师 | 86.96 | 60.87 | 86.80 | 26.04 | 86.91 | 4 |
24-A | 曾娟 | 女 | 语文教师 | 85.80 | 60.06 | 86.70 | 26.01 | 86.07 | 5 |
24-A | 赵盈 | 女 | 政治教师 | 90.44 | 63.31 | 89.00 | 26.70 | 90.01 | 1 |
24-A | 尹邦柱 | 男 | 历史教师 | 77.24 | 54.07 | 73.10 | 21.93 | 76.00 | 1 |
24-A | 张英 | 女 | 地理教师 | 84.64 | 59.25 | 78.80 | 23.64 | 82.89 | 1 |
24-B | 张志昇 | 男 | 物理教师 | 93.20 | 65.24 | 89.20 | 26.76 | 92.00 | 1 |
24-B | 胡湘泉 | 男 | 物理教师 | 91.80 | 64.26 | 91.20 | 27.36 | 91.62 | 2 |
24-B | 欧阳诗雅 | 女 | 物理教师 | 89.80 | 62.86 | 90.00 | 27.00 | 89.86 | 3 |
24-B | 申佳丽 | 女 | 化学教师 | 92.40 | 64.68 | 89.20 | 26.76 | 91.44 | 1 |
24-B | 尹丽英 | 女 | 化学教师 | 90.80 | 63.56 | 92.80 | 27.84 | 91.40 | 2 |
24-B | 黄灵 | 女 | 化学教师 | 90.20 | 63.14 | 89.40 | 26.82 | 89.96 | 3 |
25日 | 王旭婷 | 女 | 英语教师 | 92.50 | 64.75 | 86.17 | 25.85 | 90.60 | 1 |
25日 | 谢维好 | 女 | 英语教师 | 91.10 | 63.77 | 87.33 | 26.20 | 89.97 | 2 |
25日 | 邓思洁 | 女 | 英语教师 | 90.60 | 63.42 | 87.00 | 26.10 | 89.52 | 3 |
25日 | 肖蔚 | 女 | 英语教师 | 89.20 | 62.44 | 90.00 | 27.00 | 89.44 | 4 |
25日 | 黄晓璇 | 女 | 英语教师 | 89.80 | 62.86 | 87.17 | 26.15 | 89.01 | 5 |
25日 | 欧阳江臻 | 女 | 英语教师 | 88.40 | 61.88 | 89.17 | 26.75 | 88.63 | 6 |
26-A | 王慧琪 | 女 | 数学教师 | 89.50 | 62.65 | 88.04 | 26.41 | 89.06 | 1 |
26-A | 谢伊婕 | 女 | 数学教师 | 88.00 | 61.60 | 90.56 | 27.17 | 88.77 | 2 |
26-A | 申樊 | 女 | 数学教师 | 87.02 | 60.91 | 82.62 | 24.79 | 85.70 | 3 |
26-A | 阳晟昀 | 男 | 数学教师 | 84.30 | 59.01 | 87.06 | 26.12 | 85.13 | 4 |
26-A | 杨洁 | 女 | 数学教师 | 83.34 | 58.34 | 85.70 | 25.71 | 84.05 | 5 |
26-A | 谢丽娟 | 女 | 数学教师 | 85.50 | 59.85 | 80.00 | 24.00 | 83.85 | 6 |
26-A | 刘炜杰 | 男 | 生物教师 | 91.40 | 63.98 | 90.96 | 27.29 | 91.27 | 1 |
26-A | 邓湘月 | 女 | 生物教师 | 90.24 | 63.17 | 89.66 | 26.90 | 90.07 | 2 |
26-B | 李雨丰 | 女 | 日语教师 | 86.30 | 60.41 | 83.50 | 25.05 | 85.46 | 1 |
26-B | 姜雨欣 | 女 | 音乐教师 | 88.00 | 61.60 | 86.20 | 25.86 | 87.46 | 1 |
26-B | 袁诗航 | 女 | 体育教师 | 86.10 | 60.27 | 83.50 | 25.05 | 85.32 | 1 |
26-B | 谭丁盼 | 男 | 体育教师 | 85.40 | 59.78 | 83.30 | 24.99 | 84.77 | 2 |
26-B | 谢雨桓 | 女 | 心理健康教师 | 87.40 | 61.18 | 87.10 | 26.13 | 87.31 | 1 |
下一篇:返回列表